按節目編號排列返回

 編號   名次   2012年全年節目 (合共198個)   欣賞指數I   欣賞指數II   欣賞指數III   欣賞指數IV   平均欣賞指數   認知率 I   認知率 II   認知率 III   認知率 IV   平均認知率   電視台**   調查季度次數  問卷
 I   II   III   IV 
  12001  1   左右紅藍綠(港台)   66.72         67.29   67.01   40.59%         37.22%   38.91%   1   2   1         1 
  12002  2   議事論事(港台)   70.05   70.61   70.62   70.71   70.50   58.39%   61.78%   60.02%   62.51%   60.68%   1   4   1   1   2   2 
  12003  3   頭條新聞(港台)   74.57   73.76   77.14   75.55   75.25   74.46%   72.15%   68.08%   68.76%   70.86%   1   4   1   2   1   1 
  12004  4   藝坊星期天(港台)   64.41         65.93   65.17   5.33%         7.85%   6.59%   1   2   1         2 
  12005  5   警訊(港台)   75.78   73.92   76.78   76.88   75.84   71.62%   67.81%   69.68%   71.22%   70.08%   1   4   1   2   1   1 
  12006  6   正斗中文(港台)   72.46            72.46   18.83%            18.83%   1   1   1          
  12007  7   放馬過來(港台)   64.42            64.42   6.91%            6.91%   1   1   1          
  12008  8   火速救兵II(港台)   80.01            80.01   44.44%            44.44%   1   1   1          
  12009  9   大會堂。五十風華(港台)   70.46            70.46   14.35%            14.35%   1   1   1          
  12010  10   文化長河–山川行(港台)   73.69   74.32         74.00   14.23%   20.01%         17.12%   1   2   1   1       
  12011  11   財經透視(無綫)   69.67   69.77   71.73   70.14   70.33   54.16%   45.91%   51.89%   51.73%   50.92%   2   4   2   1   1   1 
  12012  12   新聞透視(無綫)   75.38   76.00      75.53   75.63   77.61%   81.29%      78.02%   78.98%   2   3   2   1      2 
  12013  13   快樂長門人(無綫)   64.78   64.05   65.27   64.02   64.53   32.18%   43.07%   37.75%   37.12%   37.53%   2   4   2   1   2   2 
  12014  14   都市閒情(無綫)   66.52   62.33   64.84   66.04   64.94   46.55%   49.76%   48.52%   48.20%   48.26%   2   4   1   2   1   1 
  12015  15   文化新領域(無綫)   66.34      69.17      67.76   9.95%      14.69%      12.32%   2   2   2      2    
  12016  16   安樂蝸(無綫J2)   69.48            69.48   24.98%            24.98%   2   1   2          
  12017  17   東張西望(無綫)   65.78   65.06      64.69   65.17   81.95%   84.20%      81.00%   82.39%   2   3   2   1      2 
  12018  18   今日VIP(無綫)   60.89   59.54   63.71   62.55   61.67   31.45%   39.33%   37.24%   36.24%   36.06%   2   4   2   2   1   1 
  12019  19   巨聲工房(無綫J2)   57.31            57.31   18.37%            18.37%   2   1   2          
  12020  20   OnCall36小時(無綫)   74.54            74.54   62.55%            62.55%   2   1   2          
  12021  21   時事追擊(亞視)   70.80   72.22   72.73   71.57   71.83   28.94%   30.29%   25.71%   23.84%   27.20%   3   4   1   2   1   1 
  12022  22   把酒當歌(亞視)   64.83   64.92   65.71   60.42   63.97   26.85%   34.28%   28.08%   26.47%   28.92%   3   4   1   1   1   1 
  12023  23   金錢世界(亞視)   66.35         65.70   66.02   22.00%         23.90%   22.95%   3   2   1         2 
  12024  24   藏.寶II(亞視)   62.34   64.69         63.51   6.44%   14.02%         10.23%   3   2   1   2       
  12025  25   亞視百人(亞視)   69.10   66.19         67.64   25.04%   31.17%         28.10%   3   2   1   1       
  12026  26   高志森微博(亞視)   63.64   64.83   65.19   63.40   64.27   18.80%   26.02%   23.58%   28.45%   24.21%   3   4   1   2   1   2 
  12027  27   撻著(亞視)   55.71            55.71   14.52%            14.52%   3   1   1          
  12028  28   親密損友(亞視)   55.47   60.92         58.19   5.83%   7.74%         6.78%   3   2   1   1       
  12029  29   ATV龍騰好運晚晚Show(亞視)   62.27            62.27   1.24%            1.24%   3   1   1          
  12030  30   中國.南海ATV2011亞洲小姐頒獎禮(亞視)   62.41            62.41   9.98%            9.98%   3   1   1          
  12031  31   華爾街速遞(有線)   66.44   64.66   68.62   69.00   67.18   8.02%   7.66%   7.48%   6.83%   7.50%   4   4   1   1   2   1 
  12032  32   MoneyCafé(有線)   64.67   63.84         64.26   6.10%   6.17%         6.13%   4   2   1   2       
  12033  33   時事寬頻(有線)   68.78   70.80   70.22   69.15   69.74   8.11%   8.21%   8.17%   6.76%   7.81%   4   4   1   1   2   1 
  12034  34   神州穿梭(有線)   68.32   70.89   73.47   68.90   70.39   7.19%   6.59%   5.41%   6.51%   6.43%   4   4   1   2   1   1 
  12035  35   拉近文化(有線)   65.40   65.02   68.48   67.99   66.72   5.49%   6.55%   6.77%   5.23%   6.01%   4   4   1   1   2   1 
  12036  36   頭條娛樂(有線)   65.19      67.48   65.01   65.89   13.61%      16.50%   16.37%   15.49%   4   3   1      1   2 
  12037  37   星級會客室(有線)   66.60   65.03   63.07   65.53   65.06   9.37%   11.78%   10.98%   11.83%   10.99%   4   4   1   1   2   1 
  12038  38   怪談.靈搜奇(有線)   55.54            55.54   7.41%            7.41%   4   1   1          
  12039  39   那些回憶.似曾相識(有線)   63.80            63.80   3.19%            3.19%   4   1   1          
  12040  40   鄉土濃情甄文達(有線)   64.09            64.09   4.89%            4.89%   4   1   1          
  12041  41   城市論壇(港台)   66.86   69.22      67.90   67.99   57.69%   62.26%      60.86%   60.27%   1   3   2   1      2 
  12042  42   鏗鏘集(港台)   76.78   78.31   79.32   78.32   78.18   75.86%   74.50%   75.74%   77.11%   75.80%   1   4   2   2   1   1 
  12043  43   時事摘錄(港台)   70.81         71.49   71.15   11.89%         10.65%   11.27%   1   2   2         1 
  12044  44   上網問功課(港台)   67.42         70.03   68.73   5.80%         6.77%   6.29%   1   2   2         2 
  12045  45   香港故事(港台)   75.09      74.20   73.50   74.26   36.77%      38.52%   35.01%   36.77%   1   3   2      2   2 
  12046  46   總有出頭天(港台)   72.63            72.63   37.54%            37.54%   1   1   2          
  12047  47   功夫傳奇II之再戰江湖(港台)   71.20            71.20   28.88%            28.88%   1   1   2          
  12048  48   識法保積金(港台)   67.98            67.98   6.85%            6.85%   1   1   2          
  12049  49   賭海迷徒(港台)   77.47            77.47   49.32%            49.32%   1   1   2          
  12050  50   音樂動起來(港台)   67.12   65.15         66.14   11.86%   17.85%         14.85%   1   2   1   1       
  12051  51   星期日/二檔案(無綫)   76.65   77.39   76.47   76.41   76.73   70.97%   73.37%   73.37%   70.77%   72.12%   2   4   1   2   2   2 
  12052  52   特首選戰(無綫)   69.45            69.45   61.00%            61.00%   2   1   1          
  12053  53   放學ICU(無綫)   61.39   65.35   65.17   65.17   64.27   17.38%   24.58%   25.18%   24.76%   22.97%   2   4   2   1   2   2 
  12054  54   交易現場(無綫)   62.36            62.36   36.78%            36.78%   2   1   2          
  12055  55   問問MasterJoe(無綫)   63.75            63.75   17.28%            17.28%   2   1   1          
  12056  56   娛樂新聞報道(無綫J2)   64.77   62.77   65.65   66.57   64.94   28.13%   43.71%   37.75%   36.96%   36.64%   2   4   1   1   1   1 
  12057  57   娛樂頭條(無綫)   64.88   60.42         62.65   45.07%   53.54%         49.30%   2   2   1   2       
  12058  58   結.分@謊情式(無綫)   62.79            62.79   55.92%            55.92%   2   1   1          
  12059  59   缺宅男女(無綫)   67.70            67.70   49.37%            49.37%   2   1   1          
  12060  60   May姐有請(無綫)   64.95            64.95   62.74%            62.74%   2   1   1          
  12061  61   回首2011-港聞聚焦(亞視)   70.13            70.13   9.20%            9.20%   3   1   2          
  12062  62   我要做特首2(亞視)   62.22   59.89         61.06   25.49%   29.93%         27.71%   3   2   2   1       
  12063  63   特首大辯論(亞視)   65.17            65.17   21.53%            21.53%   3   1   2          
  12064  64   微播天下(亞視)   61.54   61.79   58.38   58.17   59.97   20.80%   28.99%   24.22%   23.04%   24.26%   3   4   2   2   2   1 
  12065  65   What’s噏(亞視)   60.08            60.08   5.53%            5.53%   3   1   2          
  12066  66   蔡瀾亞洲一樂也(亞視)   68.83            68.83   33.72%            33.72%   3   1   2          
  12067  67   亞洲星空下(亞視)   63.50            63.50   5.84%            5.84%   3   1   2          
  12068  68   ATV亞洲星光大道4跳舞吧!(亞視)   64.03            64.03   18.50%            18.50%   3   1   2          
  12069  69   漫遊嶺南綠道(亞視)   67.23   68.08         67.66   12.20%   13.40%         12.80%   3   2   2   1       
  12070  70   ATV2012人氣春晚.唱紅亞洲(亞視)   60.91            60.91   4.17%            4.17%   3   1   2          
  12071  71   交易所直播室(有線)   63.38   66.37         64.88   14.66%   10.65%         12.65%   4   2   2   2       
  12072  72   財經即時睇(有線)   65.29   68.94   71.37   71.41   69.25   14.01%   10.93%   9.05%   12.64%   11.66%   4   4   2   1   1   2 
  12073  73   周日不講理(有線)   66.36   64.38   67.82   67.51   66.52   3.90%   4.67%   3.23%   5.21%   4.25%   4   4   2   1   1   2 
  12074  74   樓盤傳真(有線)   70.54   71.47   70.62   70.01   70.66   13.76%   16.54%   15.59%   14.88%   15.19%   4   4   2   2   1   1 
  12075  75   至FIT男女(有線)   70.01   69.90   67.69   74.86   70.62   7.47%   9.20%   10.94%   9.00%   9.15%   4   4   2   2   2   2 
  12076  76   今日觀點(有線)   65.47   63.10      64.54   64.37   3.62%   4.96%      5.06%   4.54%   4   3   2   2      1 
  12077  77   娛樂大飲茶(有線)   59.88            59.88   5.91%            5.91%   4   1   2          
  12078  78   行運秘笈(有線)   62.15            62.15   3.13%            3.13%   4   1   2          
  12079  79   驚世大預言(有線)   62.34            62.34   4.88%            4.88%   4   1   2          
  12080  80   活在星光下(有線)   64.68            64.68   3.54%            3.54%   4   1   2          
  12081  81   地厚天高(港台)      69.59         69.59      6.76%         6.76%   1   1      2       
  12082  82   體育的風采(港台)      68.57         68.57      23.70%         23.70%   1   1      1       
  12083  83   沉沒的國度(港台)      73.59         73.59      12.17%         12.17%   1   1      2       
  12084  84   原來錢作怪(港台)      71.83         71.83      27.74%         27.74%   1   1      1       
  12085  85   漫遊百科(港台)      71.40   72.78   66.81   70.33      6.08%   5.40%   5.22%   5.57%   1   3      2   1   1 
  12086  86   西九進行式(港台)      63.70         63.70      6.11%         6.11%   1   1      1       
  12087  87   品味人生(港台)      68.15         68.15      23.14%         23.14%   1   1      2       
  12088  88   好想藝術(港台)      63.70   67.45   68.57   66.58      6.38%   8.09%   21.09%   11.85%   1   3      1   2   1 
  12089  89   Y2K不日放映(港台)      57.99         57.99      13.25%         13.25%   1   1      2       
  12090  90   你與我的電視夢(港台)      65.39         65.39      2.90%         2.90%   1   1      1       
  12091  91   有情眾生豐子愷的漫畫世界(港台)      69.28         69.28      9.59%         9.59%   1   1      2       
  12092  92   夜不眠(港台)      67.85         67.85      5.58%         5.58%   1   1      1       
  12093  93   2011香港藝術發展獎(港台)      66.13         66.13      8.30%         8.30%   1   1      2       
  12094  94   文化廣場(無綫)      65.74         65.74      16.59%         16.59%   2   1      2       
  12095  95   BigBoysClub(無綫J2)      60.61   66.93   65.09   64.21      24.90%   28.13%   27.22%   26.75%   2   3      2   1   1 
  12096  96   MusicCafe(無綫J2)      65.38         65.38      16.04%         16.04%   2   1      1       
  12097  97   耀舞長安(無綫)      64.01         64.01      47.70%         47.70%   2   1      2       
  12098  98   愛.回家(無綫)      70.24   69.43   70.55   70.08      66.39%   73.58%   72.12%   70.69%   2   3      1   2   2 
  12099  99   拳王(無綫)      67.59         67.59      50.19%         50.19%   2   1      2       
  12100  100   心戰(無綫)      59.73         59.73      50.65%         50.65%   2   1      1       
  12101  101   700萬人的數字(無綫)      66.83         66.83      44.69%         44.69%   2   1      2       
  12102  102   盛女愛作戰(無綫)      57.97         57.97      53.86%         53.86%   2   1      1       
  12103  103   情牽好客自家人(無綫)      66.18         66.18      7.71%         7.71%   2   1      2       
  12104  104   國際財經視野(亞視)      68.42   68.35      68.39      18.06%   15.73%      16.89%   3   2      2   2    
  12105  105   ATV2012感動香港人物推選(亞視)      72.07         72.07      27.21%         27.21%   3   1      1       
  12106  106   政策大辯論(亞視)      64.48         64.48      12.12%         12.12%   3   1      2       
  12107  107   再展風華(亞視)      68.79   70.61      69.70      7.94%   6.90%      7.42%   3   2      1   1    
  12108  108   冰火鑄劍-王冠一對話劉明康(亞視)      70.84         70.84      3.17%         3.17%   3   1      2       
  12109  109   胡恩威對話創意產業之父厲無畏(亞視)      64.42         64.42      4.60%         4.60%   3   1      1       
  12110  110   ATV亞洲星光大道星級舞鬥 (亞視)      62.87         62.87      22.56%         22.56%   3   1      2       
  12111  111   ATV亞洲星光大道5跳舞吧!(亞視)      62.61   63.93   60.04   62.20      24.14%   20.43%   18.09%   20.88%   3   3      1   2   1 
  12112  112   光輝歲月亞洲電視55周年台慶啟動(亞視)      60.62         60.62      21.67%         21.67%   3   1      2       
  12113  113   光輝歲月亞洲電視55周年台慶大事記(亞視)      61.59         61.59      20.65%         20.65%   3   1      1       
  12114  114   光輝歲月亞洲電視55周年慶典晚會(亞視)      57.05         57.05      18.18%         18.18%   3   1      2       
  12115  115   怪談.異秀戰(有線)      59.59         59.59      8.17%         8.17%   4   1      1       
  12116  116   名廚.鄉土濃情甄文達(有線)      64.15         64.15      10.80%         10.80%   4   1      2       
  12117  117   新手媽咪余思敏(有線)      70.67         70.67      1.36%         1.36%   4   1      1       
  12118  118   遨遊天地(有線)      65.26   67.71      66.48      7.77%   4.91%      6.34%   4   2      2   2    
  12119  119   乖女廚房陳嘉桓(有線)      62.26         62.26      2.23%         2.23%   4   1      1       
  12120  120   康城300小時(有線)      64.01         64.01      1.67%         1.67%   4   1      2       
  12121  121   ILove斐人生活(有線)      61.03         61.03      2.59%         2.59%   4   1      1       
  12122  122   名廚‧肥媽澳門尋尋味(有線)      62.92   65.21      64.07      12.68%   8.38%      10.53%   4   2      2   1    
  12123  123   2012立法會選舉論壇(港台)         64.97      64.97         57.81%      57.81%   1   1         2    
  12124  124   探索大世界(港台)         74.50      74.50         8.66%      8.66%   1   1         2    
  12125  125   監警有道(港台)         72.67      72.67         12.18%      12.18%   1   1         1    
  12126  126   非凡工程夢(港台)         71.41      71.41         14.84%      14.84%   1   1         2    
  12127  127   華人移民史(港台)         76.67      76.67         35.89%      35.89%   1   1         1    
  12128  128   天使在人間(港台)         74.35      74.35         9.86%      9.86%   1   1         2    
  12129  129   七百萬人的先鋒(港台)         76.54      76.54         14.95%      14.95%   1   1         1    
  12130  130   包山鬥智顯平安-亞太廣播聯盟機械人大賽(港台)         72.83      72.83         5.17%      5.17%   1   1         2    
  12131  131   私隱何價(港台)         75.91      75.91         24.64%      24.64%   1   1         1    
  12132  132   沒有牆的世界III(港台)         77.76      77.76         40.91%      40.91%   1   1         1    
  12133  133   獨立短片新創格(港台)         64.64      64.64         4.41%      4.41%   1   1         2    
  12134  134   生活逼人(港台)         76.55      76.55         14.21%      14.21%   1   1         1    
  12135  135   DIY2K(港台)         64.38   64.61   64.49         23.39%   22.44%   22.92%   1   2         2   2 
  12136  136   回歸15周年升旗儀式(無綫)         69.77      69.77         19.05%      19.05%   2   1         1    
  12137  137   第四屆特區政府宣誓就職(無綫)         62.40      62.40         30.23%      30.23%   2   1         2    
  12138  138   開心老友記(無綫)         67.91      67.91         21.10%      21.10%   2   1         1    
  12139  139   細味澳門15年(無綫)         68.75      68.75         23.49%      23.49%   2   1         2    
  12140  140   回到三國(無綫)         63.49      63.49         63.84%      63.84%   2   1         2    
  12141  141   造王者(無綫)         69.32      69.32         55.45%      55.45%   2   1         1    
  12142  142   天梯(無綫)         72.40      72.40         71.78%      71.78%   2   1         2    
  12143  143   2012香港小姐競選決賽(無綫)         60.17      60.17         39.60%      39.60%   2   1         1    
  12144  144   奧運金牌精英大匯演(無綫)         71.08      71.08         33.26%      33.26%   2   1         2    
  12145  145   奧運金牌精英顯風采(無綫)         71.29      71.29         35.99%      35.99%   2   1         1    
  12146  146   今日最前綫(亞視)         67.55      67.55         6.16%      6.16%   3   1         2    
  12147  147   周融‧繆美詩新聞‧個人Show(亞視)         62.27      62.27         13.93%      13.93%   3   1         2    
  12148  148   微播@倫敦(亞視)         64.07      64.07         7.08%      7.08%   3   1         1    
  12149  149   亞洲政策組-人人住得好(亞視)         61.71      61.71         6.56%      6.56%   3   1         2    
  12150  150   活在香港創明天-創業大賽(亞視)         68.44      68.44         4.69%      4.69%   3   1         1    
  12151  151   不一樣的感動(亞視)         70.70      70.70         10.14%      10.14%   3   1         2    
  12152  152   品味珠三角2(亞視)         66.32   60.99   63.66         8.69%   9.74%   9.21%   3   2         1   1 
  12153  153   驣飛夢.曾憲梓訪談(亞視)         66.33      66.33         1.60%      1.60%   3   1         2    
  12154  154   零距離-解放軍駐港十五剪影(亞視)         68.13      68.13         3.43%      3.43%   3   1         1    
  12155  155   娛樂CIA(亞視)         58.24   55.65   56.95         9.66%   12.82%   11.24%   3   2         1   2 
  12156  156   亞洲電視55周年酒會及頒獎禮(亞視)         60.70      60.70         13.83%      13.83%   3   1         2    
  12157  157   亞洲會動起來(亞視)         64.26      64.26         3.18%      3.18%   3   1         1    
  12158  158   2012年月滿神洲中秋晚會(亞視)         67.77      67.77         8.37%      8.37%   3   1         2    
  12159  159   2012直選擂台(有線)         67.06      67.06         8.27%      8.27%   4   1         2    
  12160  160   小事大意義細說5分鐘(有線)         71.33   73.77   72.55         3.52%   5.48%   4.50%   4   2         1   2 
  12161  161   美味關係(有線)         65.02   64.45   64.74         3.45%   4.59%   4.02%   4   2         1   2 
  12162  162   還看當年II(有線)         67.83   66.50   67.16         4.52%   4.36%   4.44%   4   2         2   1 
  12163  163   快樂地球(有線)         73.12   71.38   72.25         4.44%   8.06%   6.25%   4   2         1   1 
  12164  164   還看當年-傑出電影人系列(有線)         75.10      75.10         2.68%      2.68%   4   1         2    
  12165  165   名廚‧食出五味人生(有線)         69.28   69.46   69.37         6.96%   10.15%   8.55%   4   2         1   2 
  12166  166   「愛」與你同行(有線)         71.47      71.47         3.71%      3.71%   4   1         2    
  12167  167   星期五主場(港台)            67.90   67.90            18.47%   18.47%   1   1            2 
  12168  168   2012香港政情大事回顧(港台)            74.91   74.91            32.83%   32.83%   1   1            1 
  12169  169   毒海浮生(港台)            77.56   77.56            53.89%   53.89%   1   1            1 
  12170  170   見面.見香港(港台)            70.90   70.90            3.61%   3.61%   1   1            1 
  12171  171   做個健康快活人(港台)            69.67   69.67            24.64%   24.64%   1   1            2 
  12172  172   第12屆全球華語歌曲排行榜頒獎禮(港台)            67.07   67.07            17.76%   17.76%   1   1            1 
  12173  173   聖誕園林音樂會–平安夜之夢(港台)            70.65   70.65            6.82%   6.82%   1   1            2 
  12174  174   2012大事回顧系列(無綫)            74.62   74.62            40.36%   40.36%   2   1            1 
  12175  175   行政長官答問會(無綫)            65.27   65.27            41.16%   41.16%   2   1            2 
  12176  176   讀上癮(無綫J2)            72.73   72.73            10.88%   10.88%   2   1            2 
  12177  177   音樂工房(無綫J2)            60.15   60.15            17.31%   17.31%   2   1            1 
  12178  178   雷霆掃毒(無綫)            69.50   69.50            60.54%   60.54%   2   1            2 
  12179  179   無間音樂(無綫)            59.46   59.46            13.34%   13.34%   2   1            1 
  12180  180   名媛望族(無綫)            67.34   67.34            69.54%   69.54%   2   1            2 
  12181  181   大太監(無綫)            73.75   73.75            76.77%   76.77%   2   1            1 
  12182  182   瘋狂歷史補習社(無綫)            69.01   69.01            48.62%   48.62%   2   1            2 
  12183  183   ATV焦點(亞視)            50.39   50.39            15.60%   15.60%   3   1            2 
  12184  184   亞洲政策組-人人謮好書(亞視)            64.09   64.09            9.11%   9.11%   3   1            2 
  12185  185   ATV2012感動香港(亞視)            71.97   71.97            27.07%   27.07%   3   1            1 
  12186  186   ATV2012感動香港年度人物頒獎禮(亞視)            70.62   70.62            28.10%   28.10%   3   1            2 
  12187  187   微.電影(亞視)            59.27   59.27            12.81%   12.81%   3   1            1 
  12188  188   合正榮悅之夜亞洲電視55周年星光大典精華篇(亞視)            58.40   58.40            16.25%   16.25%   3   1            2 
  12189  189   與星光同行(亞視)            65.27   65.27            7.41%   7.41%   3   1            1 
  12190  190   ATV2013節目巡禮(亞視)            59.22   59.22            5.45%   5.45%   3   1            2 
  12191  191   ATV2012亞洲先生競選(亞視)            53.24   53.24            11.13%   11.13%   3   1            1 
  12192  192   亞洲電視「韓語劇場」二十周年榮獲韓國文化體育觀光部長嘉許獎頒獎禮(亞視)            64.23   64.23            3.72%   3.72%   3   1            2 
  12193  193   仁美清敘慈善晚宴2012-仁美愛心滿亞洲(亞視)            66.54   66.54            5.41%   5.41%   3   1            1 
  12194  194   ATV2012亞洲小姐競選大中華總決賽(亞視)            58.54   58.54            13.73%   13.73%   3   1            2 
  12195  195   還看2012系列(有線)            71.95   71.95            5.14%   5.14%   4   1            2 
  12196  196   活在星光下II(有線)            71.38   71.38            3.32%   3.32%   4   1            2 
  12197  197   怪談.遊客止步(有線)            64.93   64.93            7.43%   7.43%   4   1            1 
  12198  198   喜愛夜蒲–型男索女篇(有線)            61.86   61.86            3.30%   3.30%   4   1            2 
       平均數   66.64   66.26   68.87   67.28   66.89   25.26%   24.91%   22.52%   25.77%   22.00%                   
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視