交叉分析 - 學歷返回

 小學或以下  中學及預科  專上或以上  


小學或以下
 編號   名次   2011年全年節目 (合共209個)   評分人數   欣賞指數   標準誤差   電視台**   調查季度次數 
  11001  1    左右紅藍綠 (港台)   54   66.61   2.65    1   1 
  11002  2    鏗鏘集 (港台)   428   74.96   0.84    1   4 
  11003  3    交易現場 (無綫)   184   67.15   1.42    2   4 
  11004  4    星期日檔案 (無綫)   367   74.10   0.90    2   4 
  11005  5    日本大地震 (無綫)   108   77.69   1.71    2   1 
  11006  6    關注日本大地震 (亞視)   63   79.30   2.15    3   1 
  11007  7    交易所直播室 (有線)   53   68.39   2.80    4   4 
  11008  8    Money Café (有線)   14   74.59   3.59    4   3 
  11009  9    周日不講理 (有線)   21   73.34   3.93    4   4 
  11010  10    香港故事 (港台)   202   73.00   1.23    1   4 
  11011  11    警訊 (港台)   448   78.19   0.81    1   4 
  11012  12    上網問功課 (港台)   18   67.70   4.73    1   1 
  11013  13    沒有牆的世界II (港台)   40   74.52   2.60    1   1 
  11014  14    香港歷史系列II (港台)   49   73.86   2.16    1   1 
  11015  15    越扭越有計 (港台)   39   66.02   3.03    1   3 
  11016  16    快樂長門人 (無綫)   291   72.13   1.19    2   4 
  11017  17    文化廣場 (無綫)   31   66.20   3.98    2   1 
  11018  18    香港百人 (亞視)   159   74.51   1.35    3   3 
  11019  19    尋找百姓家 (亞視)   113   74.84   1.41    3   2 
  11020  20    2010 CCTV中國經濟年度人物評選頒獎典禮 (亞視)   16   65.96   5.55    3   1 
  11021  21    樓盤傳真 (有線)   57   65.96   2.20    4   4 
  11022  22    拉近文化 (有線)   24   69.19   4.01    4   4 
  11023  23    藝坊星期天 (港台)   6   64.66   6.58    1   1 
  11024  24    一屋住家人 (港台)   128   72.70   1.41    1   2 
  11025  25    放學ICU (無綫)   105   72.37   1.81    2   3 
  11026  26    東張西望 (無綫)   351   70.65   0.91    2   3 
  11027  27    依家有喜 (無綫)   69   67.59   2.19    2   1 
  11028  28    仁心解碼 (無綫)   40   71.36   2.69    2   1 
  11029  29    居家兵團 (無綫)   38   66.77   2.67    2   1 
  11030  30    我的2010 (無綫)   14   62.25   3.89    2   1 
  11031  31    四季養生堂 (亞視)   69   71.35   2.36    3   2 
  11032  32    品味珠三角 (亞視)   33   71.15   3.10    3   1 
  11033  33    智醒智勁四方城 (亞視)   19   60.48   4.69    3   1 
  11034  34    上海好味道 (亞視)   35   69.05   3.09    3   1 
  11035  35    2011香港龍獅節 (亞視)   9   67.74   8.77    3   1 
  11036  36    嚐‧回味 (有線)   8   74.52   6.76    4   1 
  11037  37    萬千寵愛 (有線)   6   77.00   6.91    4   1 
  11038  38    蘇格蘭古堡旅遊事件簿 (有線)   5   59.28   6.63    4   1 
  11039  39    主播會客室 – 吳綺莉 (有線)   8   68.20   6.89    4   1 
  11040  40    我要睇樓 (有線)   27   61.71   4.61    4   2 
  11041  41    議事論事 (港台)   250   69.17   1.25    1   3 
  11042  42    城市論壇 (港台)   260   67.94   1.34    1   3 
  11043  43    財經透視 (無綫)   242   68.28   1.24    2   4 
  11044  44    新聞透視 (無綫)   391   74.93   0.83    2   4 
  11045  45    時事追擊 (亞視)   197   71.86   1.16    3   4 
  11046  46    回首2010 - 港聞聚焦 (亞視)   9   69.64   7.43    3   1 
  11047  47    華爾街速遞 (有線)   28   66.34   3.69    4   4 
  11048  48    時事寬頻 (有線)   30   70.33   3.34    4   4 
  11049  49    神州穿梭 (有線)   29   63.20   3.89    4   4 
  11050  50    時事摘錄 (港台)   20   66.33   4.11    1   1 
  11051  51    義行多國度 (港台)   29   69.57   3.57    1   1 
  11052  52    毒海浮生 (港台)   47   74.86   2.05    1   1 
  11053  53    窮富翁大作戰II (港台)   57   73.95   2.87    1   1 
  11054  54    文化長河-鐵道行 (港台)   34   78.09   2.67    1   1 
  11055  55    女人KING (港台)   6   61.64   13.05    1   1 
  11056  56    霎時感動 (無綫)   42   75.70   2.66    2   1 
  11057  57    文化新領域 (無綫)   42   69.84   2.64    2   2 
  11058  58    香港望族 (亞視)   67   72.36   1.97    3   2 
  11059  59    我要做特首 (亞視)   175   62.03   1.72    3   4 
  11060  60    讀知天下 (亞視)   9   54.56   9.94    3   1 
  11061  61    至FIT男女 (有線)   31   71.13   3.63    4   4 
  11062  62    《大江東去》司徒華回憶錄 (有線)   7   59.05   9.11    4   1 
  11063  63    火速救兵 (港台)   38   74.46   2.76    1   1 
  11064  64    第33屆十大中文金曲頒獎音樂會 (港台)   35   63.41   3.80    1   1 
  11065  65    都市閒情 (無綫)   351   67.62   0.97    2   4 
  11066  66    娛樂頭條 (無綫)   292   68.68   1.07    2   4 
  11067  67    Only You 只有您 (無綫)   54   70.11   2.26    2   1 
  11068  68    女拳 (無綫)   91   75.38   1.98    2   1 
  11069  69    心有靈犀 (無綫)   43   69.81   2.86    2   1 
  11070  70    香港GoGoGo (亞視)   33   64.22   4.12    3   1 
  11071  71    兔氣揚眉過肥年 (亞視)   20   59.65   5.76    3   1 
  11072  72    May姐真識食 (亞視)   103   65.99   2.03    3   2 
  11073  73    多多益膳II (亞視)   61   70.21   2.37    3   2 
  11074  74    賀年兔餐好味道 (亞視)   21   66.08   5.28    3   1 
  11075  75    人氣春晚‧唱紅亞洲 (亞視)   7   64.20   9.48    3   1 
  11076  76    美食法庭 (有線)   41   65.98   2.61    4   3 
  11077  77    阿拉伯‧千年一嘆 (有線)   5   64.33   11.44    4   1 
  11078  78    四個轆‧台南周圍Look (有線)   19   63.52   3.79    4   2 
  11079  79    尋找同伊足跡 (有線)   3   62.10   21.11    4   1 
  11080  80    娛樂新聞《天災‧民情》 (有線)   19   67.82   4.01    4   1 
  11081  81    原來錢作怪 (港台)   44   72.55   2.23    1   2 
  11082  82    藝行者 (港台)   50   71.99   2.43    1   2 
  11083  83    天下父母心 (港台)   121   78.59   1.56    1   2 
  11084  84    漫遊百科 (港台)   16   73.18   4.48    1   2 
  11085  85    ATV焦點 (亞視)   22   75.06   3.47    3   2 
  11086  86    輕狂歲月 (港台)   26   73.32   3.59    1   2 
  11087  87    2010香港藝術發展獎頒獎禮 (港台)   19   72.64   4.84    1   1 
  11088  88    點解阿Sir係阿Sir (無綫)   72   70.71   2.30    2   1 
  11089  89    智激校園 (無綫)   51   76.51   2.07    2   2 
  11090  90    勁歌金曲 (無綫)   59   68.65   2.15    2   1 
  11091  91    李純恩大食遊 (無綫)   91   74.56   1.74    2   1 
  11092  92    人人起勁第三屆全港運動會開幕典禮 (無綫)   25   79.62   2.58    2   1 
  11093  93    韓國好味道 (亞視)   44   69.27   3.36    3   1 
  11094  94    觸動?陳奕迅 (亞視)   18   67.06   5.07    3   1 
  11095  95    第三十屆香港電影金像獎頒獎典禮 (亞視)   48   74.34   2.67    3   1 
  11096  96    燃點希望展新生香港脊髓損傷基金會五周年慈善籌款晚會 (亞視)   21   65.90   6.11    3   1 
  11097  97    主播會客室:陳鍵鋒 (有線)   7   78.89   2.63    4   1 
  11098  98    何韻詩音樂起義 (有線)   5   79.40   4.94    4   1 
  11099  99    康城300小時 (有線)   3   79.14   5.37    4   1 
  11100  100    頭條新聞 (港台)   264   72.48   1.18    1   3 
  11101  101    新聞特備節目:拉登與阿蓋達 (亞視)   24   66.98   5.36    3   1 
  11102  102    我未成年 (港台)   20   77.05   2.69    1   1 
  11103  103    情迷博物館II (港台)   26   71.55   3.00    1   1 
  11104  104    非常平等任務 (港台)   24   69.79   3.48    1   1 
  11105  105    拉闊商機 (港台)   4   67.51   6.66    1   1 
  11106  106    世界遺產名錄 (無綫)   53   76.10   2.24    2   1 
  11107  107    把酒當歌 (亞視)   83   67.38   2.10    3   3 
  11108  108    我的父親母親 (有線)   10   85.32   5.87    4   1 
  11109  109    有線財經周年研討會「拆解金融新秩序」 (有線)   9   78.95   5.82    4   1 
  11110  110    一個導演的誕生 (港台)   14   64.54   5.15    1   1 
  11111  111    DJ生還者.Teen行者 (港台)   10   69.96   3.88    1   1 
  11112  112    街坊廚神 (無綫)   74   70.92   2.19    2   1 
  11113  113    魔法擂台 (無綫)   81   77.46   1.96    2   1 
  11114  114    華麗明星賽 (無綫)   86   75.82   1.87    2   1 
  11115  115    怒火街頭 (無綫)   74   76.06   1.88    2   1 
  11116  116    吹水同鄉會 (無綫)   50   64.25   2.69    2   1 
  11117  117    純•晴•北海道 (無綫)   23   69.77   4.10    2   1 
  11118  118    中華創意奇觀二 (亞視)   18   69.01   5.01    3   1 
  11119  119    亞洲星空下 (亞視)   25   62.88   3.22    3   2 
  11120  120    ATV台慶勁唱會 (亞視)   22   70.96   4.09    3   1 
  11121  121    東宮西宮TV (亞視)   49   64.19   2.98    3   2 
  11122  122    陳奕迅在陌生人的皮膚下品嘗大氣音樂會 (亞視)   10   70.08   9.00    3   1 
  11123  123    地平線上這個世界那些人 (有線)   14   70.06   6.31    4   2 
  11124  124    主播會客室:薛凱琪、黃真真 (有線)   9   68.70   5.69    4   1 
  11125  125    方大同音樂起義 (有線)   3   71.82   10.40    4   1 
  11126  126    主播會客室:李嘉欣 (有線)   5   71.91   17.27    4   1 
  11127  127    金錢世界 (亞視)   33   70.83   3.60    3   1 
  11128  128    體育的風采 (港台)   24   72.99   3.01    1   1 
  11129  129    窮富翁再戰江湖 (港台)   36   76.64   2.20    1   1 
  11130  130    醫生與你 (港台)   90   77.07   1.63    1   2 
  11131  131    生命重燃 緣因有你 (港台)   13   70.14   5.32    1   1 
  11132  132    2011 感動香港 (亞視)   88   74.32   1.92    3   2 
  11133  133    藏.寶 (亞視)   27   68.67   3.38    3   2 
  11134  134    民企當道 (有線)   1   60.00   0.00    4   1 
  11135  135    贏得樂 玩得喜 (港台)   10   66.07   7.58    1   1 
  11136  136    誰家灶頭無煙火 (無綫)   107   70.72   1.77    2   1 
  11137  137    Big Boys Club (無綫J2)   13   63.13   6.57    2   1 
  11138  138    潛行狙擊 (無綫)   54   74.61   2.77    2   1 
  11139  139    真相 (無綫)   44   72.64   3.01    2   1 
  11140  140    香港有飯開 (亞視)   131   69.55   1.69    3   2 
  11141  141    亞視邁向 55周年經典回味 (亞視)   19   70.98   4.51    3   1 
  11142  142    好味道系列(韓國/泰國/馬爾代夫/毛里裘斯/海南島 (亞視)   35   64.15   3.40    3   1 
  11143  143    亞洲小天使‧我愛No. 1 (亞視)   12   67.44   4.44    3   1 
  11144  144    頭條娛樂 (有線)   51   65.15   2.85    4   2 
  11145  145    人人住得好 (有線)   9   70.72   5.17    4   1 
  11146  146    怪談.靈異直播 (有線)   22   63.15   4.44    4   2 
  11147  147    財經即時睇 (有線)   9   66.73   5.31    4   1 
  11148  148    反斗英語 (港台)   42   74.94   2.77    1   1 
  11149  149    做個健康快活人 (港台)   55   73.84   2.15    1   1 
  11150  150    細說荃灣五十年 (港台)   39   73.43   2.77    1   1 
  11151  151    2011區議會選舉 – 龍門探路 (港台)   14   63.98   4.86    1   1 
  11152  152    創富坊 (無綫J2)   20   66.34   3.96    2   1 
  11153  153    馬鼎盛講軍事 (亞視)   63   68.46   2.24    3   2 
  11154  154    2011感動香港年度人物評選 (亞視)   65   73.50   2.11    3   2 
  11155  155    開市埋位 (有線)   5   69.56   4.65    4   1 
  11156  156    今日VIP (無綫)   86   62.60   2.29    2   2 
  11157  157    娛樂新聞報道 (無綫J2)   73   70.47   2.04    2   2 
  11158  158    千奇百趣省港澳 (無綫)   44   72.87   2.61    2   1 
  11159  159    紫禁驚雷 (無綫)   47   78.88   2.20    2   1 
  11160  160    九江十二坊 (無綫)   73   74.30   2.16    2   1 
  11161  161    每日一歌 (亞視)   6   55.42   4.85    3   1 
  11162  162    Eva會客室 (亞視)   16   69.53   3.68    3   1 
  11163  163    養生自有方 (亞視)   21   70.07   3.40    3   1 
  11164  164    亞洲小天使• to be No. 1 (亞視)   8   61.99   6.38    3   1 
  11165  165    今日觀點 (有線)   6   71.08   2.76    4   1 
  11166  166    星級會客室 (有線)   14   68.49   5.67    4   2 
  11167  167    活在星光下 (有線)   14   64.18   5.79    4   2 
  11168  168    2011國際變革大事回顧 (港台)   60   73.39   2.40    1   1 
  11169  169    2011大事回顧系列 (無綫)   66   74.80   2.09    2   1 
  11170  170    回首2011系列 (亞視)   20   72.78   4.32    3   1 
  11171  171    區選大作戰 (有線)   2   42.26   5.05    4   1 
  11172  172    2011區議會選舉 – 競選論壇 (港台)   42   61.98   3.12    1   1 
  11173  173    香港看世界 (港台)   24   71.20   3.23    1   1 
  11174  174    半世紀的人和事 (港台)   13   74.88   5.11    1   1 
  11175  175    創.新傳奇 - 二十年科大紀念特輯 (港台)   19   65.84   4.78    1   1 
  11176  176    水之源 (無綫)   63   77.47   2.11    2   1 
  11177  177    百年共和 (亞視)   28   70.72   3.41    3   1 
  11178  178    ATV2011感動香港年度人物頒獎禮 (亞視)   62   73.17   2.76    3   1 
  11179  179    女人多自在 (港台)   59   71.47   2.54    1   1 
  11180  180    味之天下II (港台)   21   67.13   4.56    1   1 
  11181  181    聖誕園林小夜曲 (港台)   12   73.79   5.14    1   1 
  11182  182    法證先鋒III (無綫)   86   79.15   1.70    2   1 
  11183  183    萬凰之王 (無綫)   93   76.46   1.70    2   1 
  11184  184    亞洲星光大道4跳舞吧! (亞視)   37   67.82   2.99    3   1 
  11185  185    燕窩傳奇 (亞視)   8   58.40   4.97    3   1 
  11186  186    撻著 (亞視)   24   66.10   4.30    3   1 
  11187  187    亞視經典劇集話當年 (亞視)   26   63.77   3.97    3   1 
  11188  188    肥媽當家 (有線)   13   57.99   6.38    4   1 
  11189  189    2011香港政情大事回顧 (港台)   35   75.21   3.03    1   1 
  11190  190    新聞檔案 (無綫)   83   74.01   1.67    2   1 
  11191  191    還看2011系列 (有線)   9   79.16   4.28    4   1 
  11192  192    手語隨想曲 (港台)   8   75.07   4.89    1   1 
  11193  193    8花齊放 (港台)   23   73.32   3.56    1   1 
  11194  194    傑出部門群英會 (港台)   15   73.23   5.35    1   1 
  11195  195    健康奇案錄 (無綫)   47   76.30   2.11    2   1 
  11196  196    廉政行動2011 (港台)   58   74.53   1.98    1   1 
  11197  197    能者舞台非凡夜 (港台)   9   69.19   5.28    1   1 
  11198  198    結.分@謊情式 (無綫)   76   69.61   2.26    2   1 
  11199  199    天與地 (無綫)   67   65.44   2.77    2   1 
  11200  200    荃加福祿壽探案 (無綫)   85   72.25   2.13    2   1 
  11201  201    ATV微播天下 (亞視)   27   67.69   3.65    3   1 
  11202  202    亞翁友約 (亞視)   8   68.17   4.86    3   1 
  11203  203    What’s噏 (亞視)   6   78.16   3.16    3   1 
  11204  204    2012 ATV節目巡禮 (亞視)   14   72.40   3.68    3   1 
  11205  205    ATV 2011 亞洲先生競選 尋找亞洲超級男 (亞視)   19   70.55   3.35    3   1 
  11206  206    娛樂新聞報道 (有線)   23   69.95   3.86    4   1 
  11207  207    那些人的故事 (有線)   5   73.46   6.02    4   1 
  11208  208    行運秘笈 (有線)   3   80.00   9.93    4   1 
  11209  209    陳嘉桓被無禮攬錫事件全追擊 (有線)   3   72.00   10.52    4   1 
       平均數   56   70.12   3.83        
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

中學及預科
 編號   名次   2011年全年節目 (合共209個)   評分人數   欣賞指數   標準誤差   電視台**   調查季度次數 
  11001  1    左右紅藍綠 (港台)   210   65.63   1.07    1   1 
  11002  2    鏗鏘集 (港台)   1721   77.53   0.31    1   4 
  11003  3    交易現場 (無綫)   841   64.98   0.64    2   4 
  11004  4    星期日檔案 (無綫)   1518   77.72   0.32    2   4 
  11005  5    日本大地震 (無綫)   382   75.17   0.87    2   1 
  11006  6    關注日本大地震 (亞視)   199   75.58   1.11    3   1 
  11007  7    交易所直播室 (有線)   244   69.85   1.00    4   4 
  11008  8    Money Café (有線)   96   66.66   1.80    4   3 
  11009  9    周日不講理 (有線)   80   63.43   2.50    4   4 
  11010  10    香港故事 (港台)   937   75.37   0.44    1   4 
  11011  11    警訊 (港台)   1325   75.64   0.41    1   4 
  11012  12    上網問功課 (港台)   40   69.87   3.10    1   1 
  11013  13    沒有牆的世界II (港台)   190   76.06   1.17    1   1 
  11014  14    香港歷史系列II (港台)   210   75.85   1.06    1   1 
  11015  15    越扭越有計 (港台)   158   67.63   1.52    1   3 
  11016  16    快樂長門人 (無綫)   826   65.70   0.66    2   4 
  11017  17    文化廣場 (無綫)   114   66.72   1.63    2   1 
  11018  18    香港百人 (亞視)   538   73.83   0.70    3   3 
  11019  19    尋找百姓家 (亞視)   328   70.41   0.92    3   2 
  11020  20    2010 CCTV中國經濟年度人物評選頒獎典禮 (亞視)   49   68.65   2.58    3   1 
  11021  21    樓盤傳真 (有線)   295   69.10   0.97    4   4 
  11022  22    拉近文化 (有線)   110   65.54   1.81    4   4 
  11023  23    藝坊星期天 (港台)   31   65.80   3.88    1   1 
  11024  24    一屋住家人 (港台)   472   71.34   0.68    1   2 
  11025  25    放學ICU (無綫)   390   63.07   0.95    2   3 
  11026  26    東張西望 (無綫)   1290   65.63   0.46    2   3 
  11027  27    依家有喜 (無綫)   295   63.98   1.01    2   1 
  11028  28    仁心解碼 (無綫)   200   71.57   1.06    2   1 
  11029  29    居家兵團 (無綫)   209   64.13   1.22    2   1 
  11030  30    我的2010 (無綫)   114   72.82   1.41    2   1 
  11031  31    四季養生堂 (亞視)   172   65.02   1.41    3   2 
  11032  32    品味珠三角 (亞視)   126   66.09   1.45    3   1 
  11033  33    智醒智勁四方城 (亞視)   85   50.33   2.64    3   1 
  11034  34    上海好味道 (亞視)   109   67.48   1.69    3   1 
  11035  35    2011香港龍獅節 (亞視)   22   61.33   5.51    3   1 
  11036  36    嚐‧回味 (有線)   61   66.04   2.21    4   1 
  11037  37    萬千寵愛 (有線)   32   71.52   3.74    4   1 
  11038  38    蘇格蘭古堡旅遊事件簿 (有線)   34   66.24   3.19    4   1 
  11039  39    主播會客室 – 吳綺莉 (有線)   42   65.14   2.84    4   1 
  11040  40    我要睇樓 (有線)   76   63.77   2.12    4   2 
  11041  41    議事論事 (港台)   932   69.22   0.53    1   3 
  11042  42    城市論壇 (港台)   963   67.19   0.54    1   3 
  11043  43    財經透視 (無綫)   1105   70.65   0.44    2   4 
  11044  44    新聞透視 (無綫)   1681   77.04   0.30    2   4 
  11045  45    時事追擊 (亞視)   692   73.20   0.51    3   4 
  11046  46    回首2010 - 港聞聚焦 (亞視)   78   73.83   1.57    3   1 
  11047  47    華爾街速遞 (有線)   163   64.99   1.45    4   4 
  11048  48    時事寬頻 (有線)   128   71.02   1.10    4   4 
  11049  49    神州穿梭 (有線)   130   72.02   1.20    4   4 
  11050  50    時事摘錄 (港台)   72   71.37   1.54    1   1 
  11051  51    義行多國度 (港台)   80   68.16   1.50    1   1 
  11052  52    毒海浮生 (港台)   241   73.91   0.92    1   1 
  11053  53    窮富翁大作戰II (港台)   310   78.13   0.81    1   1 
  11054  54    文化長河-鐵道行 (港台)   165   76.22   0.88    1   1 
  11055  55    女人KING (港台)   39   69.20   1.73    1   1 
  11056  56    霎時感動 (無綫)   294   73.16   0.99    2   1 
  11057  57    文化新領域 (無綫)   150   65.51   1.18    2   2 
  11058  58    香港望族 (亞視)   266   72.49   0.87    3   2 
  11059  59    我要做特首 (亞視)   601   63.42   0.74    3   4 
  11060  60    讀知天下 (亞視)   48   71.68   2.10    3   1 
  11061  61    至FIT男女 (有線)   173   73.62   1.03    4   4 
  11062  62    《大江東去》司徒華回憶錄 (有線)   53   74.82   1.75    4   1 
  11063  63    火速救兵 (港台)   181   76.83   0.97    1   1 
  11064  64    第33屆十大中文金曲頒獎音樂會 (港台)   191   69.49   1.15    1   1 
  11065  65    都市閒情 (無綫)   1105   65.34   0.46    2   4 
  11066  66    娛樂頭條 (無綫)   1198   64.24   0.48    2   4 
  11067  67    Only You 只有您 (無綫)   301   68.34   0.98    2   1 
  11068  68    女拳 (無綫)   362   69.72   0.96    2   1 
  11069  69    心有靈犀 (無綫)   247   71.81   1.12    2   1 
  11070  70    香港GoGoGo (亞視)   104   62.62   1.63    3   1 
  11071  71    兔氣揚眉過肥年 (亞視)   61   64.09   2.39    3   1 
  11072  72    May姐真識食 (亞視)   285   67.56   0.96    3   2 
  11073  73    多多益膳II (亞視)   160   64.44   1.35    3   2 
  11074  74    賀年兔餐好味道 (亞視)   41   63.53   2.66    3   1 
  11075  75    人氣春晚‧唱紅亞洲 (亞視)   44   66.61   2.35    3   1 
  11076  76    美食法庭 (有線)   235   61.69   1.09    4   3 
  11077  77    阿拉伯‧千年一嘆 (有線)   31   71.87   1.97    4   1 
  11078  78    四個轆‧台南周圍Look (有線)   63   71.43   1.79    4   2 
  11079  79    尋找同伊足跡 (有線)   30   68.61   2.46    4   1 
  11080  80    娛樂新聞《天災‧民情》 (有線)   74   69.04   1.69    4   1 
  11081  81    原來錢作怪 (港台)   159   70.66   1.15    1   2 
  11082  82    藝行者 (港台)   171   70.88   1.14    1   2 
  11083  83    天下父母心 (港台)   430   76.77   0.70    1   2 
  11084  84    漫遊百科 (港台)   45   71.21   2.69    1   2 
  11085  85    ATV焦點 (亞視)   99   68.68   1.73    3   2 
  11086  86    輕狂歲月 (港台)   109   71.80   1.43    1   2 
  11087  87    2010香港藝術發展獎頒獎禮 (港台)   36   68.12   3.03    1   1 
  11088  88    點解阿Sir係阿Sir (無綫)   352   68.06   0.99    2   1 
  11089  89    智激校園 (無綫)   171   64.08   1.65    2   2 
  11090  90    勁歌金曲 (無綫)   241   60.05   1.31    2   1 
  11091  91    李純恩大食遊 (無綫)   347   68.90   0.90    2   1 
  11092  92    人人起勁第三屆全港運動會開幕典禮 (無綫)   44   66.14   3.42    2   1 
  11093  93    韓國好味道 (亞視)   69   66.33   1.96    3   1 
  11094  94    觸動?陳奕迅 (亞視)   52   68.06   2.78    3   1 
  11095  95    第三十屆香港電影金像獎頒獎典禮 (亞視)   156   69.62   1.29    3   1 
  11096  96    燃點希望展新生香港脊髓損傷基金會五周年慈善籌款晚會 (亞視)   29   70.03   3.39    3   1 
  11097  97    主播會客室:陳鍵鋒 (有線)   29   60.09   2.91    4   1 
  11098  98    何韻詩音樂起義 (有線)   9   54.28   7.25    4   1 
  11099  99    康城300小時 (有線)   14   53.30   6.05    4   1 
  11100  100    頭條新聞 (港台)   1134   74.50   0.49    1   3 
  11101  101    新聞特備節目:拉登與阿蓋達 (亞視)   89   69.95   1.92    3   1 
  11102  102    我未成年 (港台)   104   73.05   1.26    1   1 
  11103  103    情迷博物館II (港台)   116   70.57   1.07    1   1 
  11104  104    非常平等任務 (港台)   166   73.43   0.96    1   1 
  11105  105    拉闊商機 (港台)   35   71.34   2.32    1   1 
  11106  106    世界遺產名錄 (無綫)   227   74.06   0.98    2   1 
  11107  107    把酒當歌 (亞視)   363   63.96   1.03    3   3 
  11108  108    我的父親母親 (有線)   29   73.07   2.47    4   1 
  11109  109    有線財經周年研討會「拆解金融新秩序」 (有線)   10   72.01   2.68    4   1 
  11110  110    一個導演的誕生 (港台)   52   70.93   1.81    1   1 
  11111  111    DJ生還者.Teen行者 (港台)   50   62.27   2.52    1   1 
  11112  112    街坊廚神 (無綫)   326   68.52   0.85    2   1 
  11113  113    魔法擂台 (無綫)   389   68.59   0.94    2   1 
  11114  114    華麗明星賽 (無綫)   407   69.22   0.82    2   1 
  11115  115    怒火街頭 (無綫)   358   73.28   0.81    2   1 
  11116  116    吹水同鄉會 (無綫)   283   65.40   1.09    2   1 
  11117  117    純•晴•北海道 (無綫)   92   69.47   1.48    2   1 
  11118  118    中華創意奇觀二 (亞視)   43   69.26   2.83    3   1 
  11119  119    亞洲星空下 (亞視)   87   60.43   1.78    3   2 
  11120  120    ATV台慶勁唱會 (亞視)   50   68.11   2.25    3   1 
  11121  121    東宮西宮TV (亞視)   187   63.00   1.46    3   2 
  11122  122    陳奕迅在陌生人的皮膚下品嘗大氣音樂會 (亞視)   53   68.02   2.38    3   1 
  11123  123    地平線上這個世界那些人 (有線)   63   72.73   1.76    4   2 
  11124  124    主播會客室:薛凱琪、黃真真 (有線)   20   65.87   3.11    4   1 
  11125  125    方大同音樂起義 (有線)   10   64.60   5.50    4   1 
  11126  126    主播會客室:李嘉欣 (有線)   12   63.34   5.34    4   1 
  11127  127    金錢世界 (亞視)   123   68.87   1.44    3   1 
  11128  128    體育的風采 (港台)   103   69.62   1.45    1   1 
  11129  129    窮富翁再戰江湖 (港台)   205   74.73   1.12    1   1 
  11130  130    醫生與你 (港台)   318   78.05   0.71    1   2 
  11131  131    生命重燃 緣因有你 (港台)   42   75.52   1.93    1   1 
  11132  132    2011 感動香港 (亞視)   338   76.17   0.83    3   2 
  11133  133    藏.寶 (亞視)   81   67.22   1.99    3   2 
  11134  134    民企當道 (有線)   8   69.07   10.63    4   1 
  11135  135    贏得樂 玩得喜 (港台)   47   57.62   3.10    1   1 
  11136  136    誰家灶頭無煙火 (無綫)   386   66.86   0.85    2   1 
  11137  137    Big Boys Club (無綫J2)   140   64.93   1.34    2   1 
  11138  138    潛行狙擊 (無綫)   309   72.95   0.85    2   1 
  11139  139    真相 (無綫)   208   69.78   1.14    2   1 
  11140  140    香港有飯開 (亞視)   394   67.26   0.86    3   2 
  11141  141    亞視邁向 55周年經典回味 (亞視)   67   64.79   2.20    3   1 
  11142  142    好味道系列(韓國/泰國/馬爾代夫/毛里裘斯/海南島 (亞視)   89   62.81   1.57    3   1 
  11143  143    亞洲小天使‧我愛No. 1 (亞視)   26   67.12   3.55    3   1 
  11144  144    頭條娛樂 (有線)   145   64.99   1.31    4   2 
  11145  145    人人住得好 (有線)   27   69.28   3.76    4   1 
  11146  146    怪談.靈異直播 (有線)   95   61.95   2.60    4   2 
  11147  147    財經即時睇 (有線)   62   67.45   2.04    4   1 
  11148  148    反斗英語 (港台)   286   76.84   0.89    1   1 
  11149  149    做個健康快活人 (港台)   204   74.81   1.00    1   1 
  11150  150    細說荃灣五十年 (港台)   124   66.92   1.49    1   1 
  11151  151    2011區議會選舉 – 龍門探路 (港台)   61   61.75   2.25    1   1 
  11152  152    創富坊 (無綫J2)   77   66.26   1.90    2   1 
  11153  153    馬鼎盛講軍事 (亞視)   228   69.68   1.18    3   2 
  11154  154    2011感動香港年度人物評選 (亞視)   317   74.90   0.96    3   2 
  11155  155    開市埋位 (有線)   14   71.71   4.52    4   1 
  11156  156    今日VIP (無綫)   322   63.64   0.90    2   2 
  11157  157    娛樂新聞報道 (無綫J2)   294   67.26   1.01    2   2 
  11158  158    千奇百趣省港澳 (無綫)   307   66.91   0.96    2   1 
  11159  159    紫禁驚雷 (無綫)   267   69.25   1.05    2   1 
  11160  160    九江十二坊 (無綫)   297   67.63   0.96    2   1 
  11161  161    每日一歌 (亞視)   23   58.82   3.90    3   1 
  11162  162    Eva會客室 (亞視)   62   59.65   2.23    3   1 
  11163  163    養生自有方 (亞視)   87   67.82   1.85    3   1 
  11164  164    亞洲小天使• to be No. 1 (亞視)   26   67.31   4.18    3   1 
  11165  165    今日觀點 (有線)   10   60.71   4.56    4   1 
  11166  166    星級會客室 (有線)   78   66.25   1.78    4   2 
  11167  167    活在星光下 (有線)   42   64.38   2.23    4   2 
  11168  168    2011國際變革大事回顧 (港台)   137   78.77   0.97    1   1 
  11169  169    2011大事回顧系列 (無綫)   202   77.38   0.78    2   1 
