按電視台排列返回
香港電台節目 | 無線電視節目 | 亞洲電視節目 | 有線電視節目 |
香港電台節目
編號 | 名次 | 2011年全年節目 (合共209個) | 欣賞指數I | 欣賞指數II | 欣賞指數III | 欣賞指數IV | 平均欣賞指數 | 認知率 I | 認知率 II | 認知率 III | 認知率 IV | 平均認知率 | 電視台** | 調查季度次數 | 問卷 | |||
I | II | III | IV | |||||||||||||||
11189 | 1 | 2011香港政情大事回顧 (港台) | 77.92 | 77.92 | 27.43% | 27.43% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11002 | 2 | 鏗鏘集 (港台) | 78.01 | 77.45 | 77.95 | 78.01 | 77.86 | 79.48% | 74.12% | 79.16% | 77.40% | 77.54% | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11168 | 3 | 2011國際變革大事回顧 (港台) | 77.70 | 77.70 | 26.42% | 26.42% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11053 | 4 | 窮富翁大作戰II (港台) | 77.69 | 77.69 | 51.68% | 51.68% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11148 | 5 | 反斗英語 (港台) | 77.68 | 77.68 | 48.15% | 48.15% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11130 | 6 | 醫生與你 (港台) | 77.37 | 77.24 | 77.30 | 26.00% | 29.43% | 27.72% | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
11083 | 7 | 天下父母心 (港台) | 74.87 | 79.64 | 77.26 | 35.73% | 34.71% | 35.22% | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
11196 | 8 | 廉政行動2011 (港台) | 76.46 | 76.46 | 52.50% | 52.50% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11013 | 9 | 沒有牆的世界II (港台) | 76.30 | 76.30 | 36.40% | 36.40% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11063 | 10 | 火速救兵 (港台) | 76.29 | 76.29 | 28.80% | 28.80% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11014 | 11 | 香港歷史系列II (港台) | 76.08 | 76.08 | 37.40% | 37.40% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11129 | 12 | 窮富翁再戰江湖 (港台) | 75.93 | 75.93 | 35.00% | 35.00% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11054 | 13 | 文化長河-鐵道行 (港台) | 75.13 | 75.13 | 25.56% | 25.56% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11011 | 14 | 警訊 (港台) | 75.75 | 75.87 | 73.89 | 74.66 | 75.04 | 52.65% | 57.21% | 65.11% | 70.86% | 61.46% | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11100 | 15 | 頭條新聞 (港台) | 75.47 | 74.74 | 74.88 | 75.03 | 71.09% | 67.03% | 67.58% | 68.56% | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
11149 | 16 | 做個健康快活人 (港台) | 75.02 | 75.02 | 32.71% | 32.71% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11010 | 17 | 香港故事 (港台) | 74.80 | 74.82 | 74.18 | 75.98 | 74.94 | 43.06% | 38.07% | 39.98% | 42.93% | 41.01% | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
11174 | 18 | 半世紀的人和事 (港台) | 74.93 | 74.93 | 10.36% | 10.36% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11179 | 19 | 女人多自在 (港台) | 73.72 | 73.72 | 40.78% | 40.78% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11102 | 20 | 我未成年 (港台) | 73.45 | 73.45 | 16.28% | 16.28% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11052 | 21 | 毒海浮生 (港台) | 73.44 | 73.44 | 39.45% | 39.45% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11194 | 22 | 傑出部門群英會 (港台) | 73.17 | 73.17 | 14.06% | 14.06% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11131 | 23 | 生命重燃 緣因有你 (港台) | 73.13 | 73.13 | 7.46% | 7.46% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11173 | 24 | 香港看世界 (港台) | 72.78 | 72.78 | 14.11% | 14.11% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11086 | 25 | 輕狂歲月 (港台) | 72.42 | 72.74 | 72.58 | 10.17% | 8.99% | 9.58% | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
11175 | 26 | 創.新傳奇 - 二十年科大紀念特輯 (港台) | 72.05 | 72.05 | 10.62% | 10.62% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11081 | 27 | 原來錢作怪 (港台) | 70.79 | 73.22 | 72.01 | 12.45% | 14.56% | 13.50% | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
11104 | 28 | 非常平等任務 (港台) | 71.93 | 71.93 | 28.41% | 28.41% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11024 | 29 | 一屋住家人 (港台) | 70.49 | 71.97 | 71.23 | 43.03% | 44.24% | 43.64% | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
11082 | 30 | 藝行者 (港台) | 71.52 | 70.48 | 71.00 | 14.31% | 15.63% | 14.97% | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
11084 | 31 | 漫遊百科 (港台) | 70.30 | 71.31 | 70.80 | 3.66% | 4.64% | 4.15% | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
11103 | 32 | 情迷博物館II (港台) | 70.60 | 70.60 | 20.99% | 20.99% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11193 | 33 | 8花齊放 (港台) | 70.46 | 70.46 | 9.09% | 9.09% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11050 | 34 | 時事摘錄 (港台) | 70.11 | 70.11 | 10.91% | 10.91% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11128 | 35 | 體育的風采 (港台) | 70.01 | 70.01 | 19.70% | 19.70% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11041 | 36 | 議事論事 (港台) | 69.33 | 70.01 | 70.60 | 69.98 | 59.51% | 52.69% | 56.76% | 56.32% | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
11181 | 37 | 聖誕園林小夜曲 (港台) | 68.94 | 68.94 | 4.89% | 4.89% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11055 | 38 | 女人KING (港台) | 68.76 | 68.76 | 5.44% | 5.44% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11110 | 39 | 一個導演的誕生 (港台) | 68.65 | 68.65 | 8.68% | 8.68% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11150 | 40 | 細說荃灣五十年 (港台) | 68.60 | 68.60 | 20.63% | 20.63% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11087 | 41 | 2010香港藝術發展獎頒獎禮 (港台) | 68.23 | 68.23 | 8.01% | 8.01% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11180 | 42 | 味之天下II (港台) | 68.14 | 68.14 | 12.00% | 12.00% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11064 | 43 | 第33屆十大中文金曲頒獎音樂會 (港台) | 67.98 | 67.98 | 30.00% | 30.00% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11192 | 44 | 手語隨想曲 (港台) | 67.87 | 67.87 | 7.60% | 7.60% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11042 | 45 | 城市論壇 (港台) | 67.06 | 67.54 | 68.89 | 67.83 | 57.67% | 61.33% | 58.41% | 59.14% | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
11051 | 46 | 義行多國度 (港台) | 67.82 | 67.82 | 13.12% | 13.12% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11015 | 47 | 越扭越有計 (港台) | 66.77 | 67.75 | 67.93 | 67.48 | 10.14% | 6.13% | 9.18% | 8.48% | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
11105 | 48 | 拉闊商機 (港台) | 66.90 | 66.90 | 6.10% | 6.10% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11012 | 49 | 上網問功課 (港台) | 66.46 | 66.46 | 6.60% | 6.60% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11001 | 50 | 左右紅藍綠 (港台) | 65.98 | 65.98 | 38.22% | 38.22% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11172 | 51 | 2011區議會選舉 – 競選論壇 (港台) | 65.83 | 65.83 | 21.63% | 21.63% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11023 | 52 | 藝坊星期天 (港台) | 65.66 | 65.66 | 4.83% | 4.83% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11197 | 53 | 能者舞台非凡夜 (港台) | 63.38 | 63.38 | 3.67% | 3.67% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11111 | 54 | DJ生還者.Teen行者 (港台) | 63.37 | 63.37 | 7.14% | 7.14% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11151 | 55 | 2011區議會選舉 – 龍門探路 (港台) | 62.18 | 62.18 | 10.90% | 10.90% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11135 | 56 | 贏得樂 玩得喜 (港台) | 60.79 | 60.79 | 7.66% | 7.66% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
平均數 | 71.50 | 71.19 | 72.42 | 72.60 | 71.39 | 33.70% | 28.84% | 32.66% | 27.63% | 24.69% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
無線電視節目
編號 | 名次 | 2011年全年節目 (合共209個) | 欣賞指數I | 欣賞指數II | 欣賞指數III | 欣賞指數IV | 平均欣賞指數 | 認知率 I | 認知率 II | 認知率 III | 認知率 IV | 平均認知率 | 電視台** | 調查季度次數 | 問卷 | |||
I | II | III | IV | |||||||||||||||
11004 | 1 | 星期日檔案 (無綫) | 77.95 | 77.56 | 77.89 | 77.21 | 77.66 | 74.52% | 69.67% | 72.58% | 71.11% | 71.97% | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11190 | 2 | 新聞檔案 (無綫) | 76.97 | 76.97 | 63.83% | 63.83% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11044 | 3 | 新聞透視 (無綫) | 76.68 | 77.10 | 76.97 | 77.06 | 76.95 | 75.64% | 73.67% | 80.87% | 77.99% | 77.04% | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
11169 | 4 | 2011大事回顧系列 (無綫) | 76.06 | 76.06 | 38.25% | 38.25% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11176 | 5 | 水之源 (無綫) | 75.96 | 75.96 | 45.76% | 45.76% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11005 | 6 | 日本大地震 (無綫) | 75.46 | 75.46 | 71.12% | 71.12% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11106 | 7 | 世界遺產名錄 (無綫) | 74.01 | 74.01 | 37.83% | 37.83% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11138 | 8 | 潛行狙擊 (無線) | 73.59 | 73.59 | 56.53% | 56.53% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11182 | 9 | 法證先鋒III (無綫) | 73.39 | 73.39 | 56.92% | 56.92% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11056 | 10 | 霎時感動 (無綫) | 72.41 | 72.41 | 46.58% | 46.58% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11115 | 11 | 怒火街頭 (無綫) | 72.13 | 72.13 | 61.77% | 61.77% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11139 | 12 | 真相 (無線) | 72.09 | 72.09 | 38.50% | 38.50% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11030 | 13 | 我的2010 (無綫) | 71.63 | 71.63 | 19.32% | 19.32% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11028 | 14 | 仁心解碼 (無綫) | 70.98 | 70.98 | 34.97% | 34.97% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11195 | 15 | 健康奇案錄 (無綫) | 70.83 | 70.83 | 44.84% | 44.84% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11199 | 16 | 天與地 (無綫) | 70.78 | 70.78 | 63.85% | 63.85% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11069 | 17 | 心有靈犀 (無綫) | 70.52 | 70.52 | 39.54% | 39.54% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11043 | 18 | 財經透視 (無綫) | 70.34 | 70.80 | 70.75 | 69.74 | 70.41 | 52.66% | 52.03% | 49.50% | 49.99% | 51.05% | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
11091 | 19 | 李純恩大食遊 (無綫) | 69.40 | 69.40 | 65.59% | 65.59% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11068 | 20 | 女拳 (無綫) | 69.28 | 69.28 | 63.26% | 63.26% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11114 | 21 | 華麗明星賽 (無綫) | 68.90 | 68.90 | 69.45% | 69.45% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11092 | 22 | 人人起勁第三屆全港運動會開幕典禮 (無綫) | 68.55 | 68.55 | 8.68% | 8.68% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11113 | 23 | 魔法擂台 (無綫) | 68.52 | 68.52 | 66.29% | 66.29% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11112 | 24 | 街坊廚神 (無綫) | 68.48 | 68.48 | 58.32% | 58.32% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11159 | 25 | 紫禁驚雷 (無線) | 68.26 | 68.26 | 44.11% | 44.11% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11088 | 26 | 點解阿Sir係阿Sir (無綫) | 67.84 | 67.84 | 63.57% | 63.57% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11183 | 27 | 萬凰之王 (無綫) | 67.42 | 67.42 | 57.32% | 57.32% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11117 | 28 | 純•晴•北海道 (無綫) | 67.41 | 67.41 | 16.90% | 16.90% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11136 | 29 | 誰家灶頭無煙火 (無線) | 67.20 | 67.20 | 72.22% | 72.22% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11160 | 30 | 九江十二坊 (無線) | 67.10 | 67.10 | 49.67% | 49.67% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11067 | 31 | Only You 只有您 (無綫) | 67.07 | 67.07 | 49.93% | 49.93% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11158 | 32 | 千奇百趣省港澳 (無線) | 66.22 | 66.22 | 50.76% | 50.76% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11157 | 33 | 娛樂新聞報道 (無線J2) | 66.33 | 65.80 | 66.07 | 22.69% | 27.52% | 25.11% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
11057 | 34 | 文化新領域 (無綫) | 66.81 | 65.07 | 65.94 | 13.14% | 12.48% | 12.81% | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
11016 | 35 | 快樂長門人 (無綫) | 64.07 | 65.45 | 64.39 | 68.67 | 65.65 | 34.88% | 37.32% | 31.46% | 36.12% | 34.95% | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
11017 | 36 | 文化廣場 (無綫) | 65.58 | 65.58 | 17.98% | 17.98% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11089 | 37 | 智激校園 (無綫) | 64.12 | 66.00 | 65.06 | 14.81% | 14.06% | 14.44% | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
11152 | 38 | 創富坊 (無線J2) | 64.90 | 64.90 | 13.64% | 13.64% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11137 | 39 | Big Boys Club (無線J2) | 64.55 | 64.55 | 24.49% | 24.49% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11065 | 40 | 都市閒情 (無綫) | 64.37 | 65.42 | 64.88 | 63.27 | 64.49 | 52.33% | 51.18% | 47.63% | 46.88% | 49.51% | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
11029 | 41 | 居家兵團 (無綫) | 64.39 | 64.39 | 35.11% | 35.11% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11026 | 42 | 東張西望 (無綫) | 65.21 | 63.73 | 63.71 | 64.22 | 76.17% | 78.82% | 80.99% | 78.66% | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
11003 | 43 | 交易現場 (無綫) | 63.35 | 64.19 | 64.68 | 64.60 | 64.21 | 40.12% | 38.34% | 40.52% | 40.75% | 39.93% | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11116 | 44 | 吹水同鄉會 (無綫) | 63.80 | 63.80 | 49.18% | 49.18% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11198 | 45 | 結.分@謊情式 (無綫) | 63.62 | 63.62 | 54.36% | 54.36% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11066 | 46 | 娛樂頭條 (無綫) | 64.10 | 64.21 | 63.35 | 62.58 | 63.56 | 51.36% | 53.04% | 52.24% | 54.14% | 52.70% | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
11200 | 47 | 荃加福祿壽探案 (無綫) | 62.87 | 62.87 | 58.44% | 58.44% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
11025 | 48 | 放學ICU (無綫) | 62.21 | 63.71 | 62.38 | 62.77 | 23.29% | 23.46% | 21.34% | 22.70% | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
11027 | 49 | 依家有喜 (無綫) | 62.70 | 62.70 | 52.15% | 52.15% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11156 | 50 | 今日VIP (無線) | 62.23 | 61.06 | 61.65 | 27.48% | 31.65% | 29.56% | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
11090 | 51 | 勁歌金曲 (無綫) | 59.50 | 59.50 | 44.43% | 44.43% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
平均數 | 68.26 | 68.12 | 67.44 | 68.70 | 68.41 | 46.21% | 47.23% | 44.56% | 51.10% | 46.39% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
亞洲電視節目
編號 | 名次 | 2011年全年節目 (合共209個) | 欣賞指數I | 欣賞指數II | 欣賞指數III | 欣賞指數IV | 平均欣賞指數 | 認知率 I | 認知率 II | 認知率 III | 認知率 IV | 平均認知率 | 電視台** | 調查季度次數 | 問卷 | |||
I | II | III | IV | |||||||||||||||
11132 | 1 | 2011 感動香港 (亞視) | 76.12 | 75.53 | 75.83 | 29.24% | 30.62% | 29.93% | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
11006 | 2 | 關注日本大地震 (亞視) | 75.50 | 75.50 | 36.42% | 36.42% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11154 | 3 | 2011感動香港年度人物評選 (亞視) | 74.54 | 74.84 | 74.69 | 29.18% | 23.26% | 26.22% | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
11018 | 4 | 香港百人 (亞視) | 74.20 | 73.29 | 73.56 | 73.68 | 30.39% | 36.39% | 30.86% | 32.55% | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
11046 | 5 | 回首2010 - 港聞聚焦 (亞視) | 73.59 | 73.59 | 11.30% | 11.30% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11045 | 6 | 時事追擊 (亞視) | 73.96 | 72.11 | 71.29 | 74.74 | 73.02 | 32.65% | 28.00% | 33.19% | 28.96% | 30.70% | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
11058 | 7 | 香港望族 (亞視) | 73.05 | 72.15 | 72.60 | 26.75% | 22.11% | 24.43% | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
11177 | 8 | 百年共和 (亞視) | 72.38 | 72.38 | 18.68% | 18.68% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11170 | 9 | 回首2011系列 (亞視) | 72.20 | 72.20 | 10.88% | 10.88% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11095 | 10 | 第三十屆香港電影金像獎頒獎典禮 (亞視) | 72.03 | 72.03 | 33.68% | 33.68% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11178 | 11 | ATV2011感動香港年度人物頒獎禮 (亞視) | 72.02 | 72.02 | 28.68% | 28.68% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11019 | 12 | 尋找百姓家 (亞視) | 71.82 | 69.85 | 70.83 | 29.49% | 30.28% | 29.89% | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
11060 | 13 | 讀知天下 (亞視) | 70.13 | 70.13 | 6.12% | 6.12% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11101 | 14 | 新聞特備節目:拉登與阿蓋達 (亞視) | 69.53 | 69.53 | 15.24% | 15.24% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11127 | 15 | 金錢世界 (亞視) | 69.42 | 69.42 | 24.22% | 24.22% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11085 | 16 | ATV焦點 (亞視) | 70.31 | 68.40 | 69.36 | 8.91% | 10.08% | 9.50% | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
11020 | 17 | 2010 CCTV中國經濟年度人物評選頒獎典禮 (亞視) | 69.21 | 69.21 | 9.26% | 9.26% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11153 | 18 | 馬鼎盛講軍事 (亞視) | 69.35 | 69.00 | 69.18 | 20.67% | 20.80% | 20.74% | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
11094 | 19 | 觸動?陳奕迅 (亞視) | 68.99 | 68.99 | 9.98% | 9.98% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11187 | 20 | 亞視經典劇集話當年 (亞視) | 68.37 | 68.37 | 9.44% | 9.44% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11096 | 21 | 燃點希望展新生香港脊髓損傷基金會五周年慈善籌款晚會 (亞視) | 68.34 | 68.34 | 5.98% | 5.98% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11122 | 22 | 陳奕迅在陌生人的皮膚下品嘗大氣音樂會 (亞視) | 68.31 | 68.31 | 9.25% | 9.25% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11164 | 23 | 亞洲小天使• to be No. 1 (亞視) | 68.21 | 68.21 | 4.40% | 4.40% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11140 | 24 | 香港有飯開 (亞視) | 67.16 | 67.79 | 67.48 | 39.08% | 36.16% | 37.62% | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
11118 | 25 | 中華創意奇觀二 (亞視) | 67.33 | 67.33 | 8.81% | 8.81% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11120 | 26 | ATV台慶勁唱會 (亞視) | 66.92 | 66.92 | 9.42% | 9.42% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11185 | 27 | 燕窩傳奇 (亞視) | 66.85 | 66.85 | 5.28% | 5.28% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11032 | 28 | 品味珠三角 (亞視) | 66.70 | 66.70 | 22.10% | 22.10% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11093 | 29 | 韓國好味道 (亞視) | 66.70 | 66.70 | 13.96% | 13.96% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11163 | 30 | 養生自有方 (亞視) | 66.66 | 66.66 | 13.72% | 13.72% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11143 | 31 | 亞洲小天使‧我愛No. 1 (亞視) | 66.49 | 66.49 | 4.59% | 4.59% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11034 | 32 | 上海好味道 (亞視) | 66.21 | 66.21 | 18.47% | 18.47% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11133 | 33 | 藏.寶 (亞視) | 68.59 | 63.72 | 66.15 | 6.91% | 7.60% | 7.25% | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
11031 | 34 | 四季養生堂 (亞視) | 66.18 | 66.10 | 66.14 | 14.24% | 16.91% | 15.58% | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
11073 | 35 | 多多益膳II (亞視) | 66.62 | 65.47 | 66.05 | 16.41% | 13.50% | 14.96% | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
11072 | 36 | May姐真識食 (亞視) | 66.02 | 65.26 | 65.64 | 29.58% | 20.62% | 25.10% | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
11141 | 37 | 亞視邁向 55周年經典回味 (亞視) | 65.38 | 65.38 | 12.03% | 12.03% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11107 | 38 | 把酒當歌 (亞視) | 66.63 | 64.16 | 65.23 | 65.34 | 16.52% | 22.91% | 27.03% | 22.15% | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
11203 | 39 | What’s噏 (亞視) | 65.31 | 65.31 | 5.28% | 5.28% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11142 | 40 | 好味道系列(韓國/泰國/馬爾代夫/毛里裘斯/海南島 (亞視) | 64.63 | 64.63 | 17.64% | 17.64% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11059 | 41 | 我要做特首 (亞視) | 63.03 | 65.56 | 63.54 | 63.94 | 64.02 | 27.55% | 27.55% | 29.97% | 29.36% | 28.61% | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11074 | 42 | 賀年兔餐好味道 (亞視) | 63.17 | 63.17 | 7.35% | 7.35% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11035 | 43 | 2011香港龍獅節 (亞視) | 63.15 | 63.15 | 3.33% | 3.33% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11201 | 44 | ATV微播天下 (亞視) | 62.86 | 62.86 | 19.96% | 19.96% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11121 | 45 | 東宮西宮TV (亞視) | 63.43 | 60.34 | 61.89 | 18.27% | 17.83% | 18.05% | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
11184 | 46 | 亞洲星光大道4跳舞吧! (亞視) | 61.65 | 61.65 | 21.46% | 21.46% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11119 | 47 | 亞洲星空下 (亞視) | 62.48 | 60.40 | 61.44 | 4.73% | 9.10% | 6.92% | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
11070 | 48 | 香港GoGoGo (亞視) | 61.29 | 61.29 | 17.12% | 17.12% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11071 | 49 | 兔氣揚眉過肥年 (亞視) | 61.17 | 61.17 | 9.38% | 9.38% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11075 | 50 | 人氣春晚‧唱紅亞洲 (亞視) | 60.99 | 60.99 | 6.86% | 6.86% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11162 | 51 | Eva會客室 (亞視) | 60.13 | 60.13 | 9.70% | 9.70% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11204 | 52 | 2012 ATV節目巡禮 (亞視) | 59.96 | 59.96 | 9.66% | 9.66% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11186 | 53 | 撻著 (亞視) | 59.45 | 59.45 | 12.39% | 12.39% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11202 | 54 | 亞翁友約 (亞視) | 58.65 | 58.65 | 4.90% | 4.90% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11161 | 55 | 每日一歌 (亞視) | 58.08 | 58.08 | 3.72% | 3.72% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11205 | 56 | ATV 2011 亞洲先生競選 尋找亞洲超級男 (亞視) | 56.93 | 56.93 | 13.08% | 13.08% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
11033 | 57 | 智醒智勁四方城 (亞視) | 51.67 | 51.67 | 15.18% | 15.18% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
平均數 | 66.88 | 68.04 | 66.82 | 66.57 | 66.49 | 18.50% | 17.51% | 18.45% | 18.17% | 15.77% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
有線電視節目
編號 | 名次 | 2011年全年節目 (合共209個) | 欣賞指數I | 欣賞指數II | 欣賞指數III | 欣賞指數IV | 平均欣賞指數 | 認知率 I | 認知率 II | 認知率 III | 認知率 IV | 平均認知率 | 電視台** | 調查季度次數 | 問卷 | |||
I | II | III | IV | |||||||||||||||
11207 | 1 | 那些人的故事 (有線) | 76.54 | 76.54 | 4.38% | 4.38% | 4 | 1 | 2 | |||||||||
11062 | 2 | 《大江東去》司徒華回憶錄 (有線) | 75.07 | 75.07 | 8.69% | 8.69% | 4 | 1 | 2 | |||||||||
11108 | 3 | 我的父親母親 (有線) | 74.32 | 74.32 | 5.90% | 5.90% | 4 | 1 | 2 | |||||||||
11191 | 4 | 還看2011系列 (有線) | 74.21 | 74.21 | 5.33% | 5.33% | 4 | 1 | 2 | |||||||||
11037 | 5 | 萬千寵愛 (有線) | 73.40 | 73.40 | 5.09% | 5.09% | 4 | 1 | 1 | |||||||||
11134 | 6 | 民企當道 (有線) | 73.07 | 73.07 | 1.48% | 1.48% | 4 | 1 | 1 | |||||||||
11061 | 7 | 至FIT男女 (有線) | 73.66 | 72.39 | 72.81 | 70.96 | 72.45 | 9.69% | 7.58% | 7.90% | 7.05% | 8.05% | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11123 | 8 | 地平線上這個世界那些人 (有線) | 70.20 | 73.85 | 72.02 | 5.99% | 7.09% | 6.54% | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
11109 | 9 | 有線財經周年研討會「拆解金融新秩序」 (有線) | 71.40 | 71.40 | 2.99% | 2.99% | 4 | 1 | 2 | |||||||||
11049 | 10 | 神州穿梭 (有線) | 72.78 | 68.54 | 69.76 | 74.20 | 71.32 | 5.93% | 6.16% | 5.86% | 6.14% | 6.03% | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11048 | 11 | 時事寬頻 (有線) | 69.35 | 72.15 | 70.46 | 69.67 | 70.41 | 7.20% | 6.50% | 6.29% | 6.58% | 6.64% | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
11021 | 12 | 樓盤傳真 (有線) | 71.17 | 68.56 | 69.27 | 70.65 | 69.91 | 13.15% | 14.74% | 16.93% | 14.96% | 14.94% | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11007 | 13 | 交易所直播室 (有線) | 69.64 | 69.91 | 66.28 | 70.85 | 69.17 | 9.31% | 11.07% | 12.28% | 9.73% | 10.60% | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
