交叉分析 - 學歷返回
小學或以下 | 中學及預科 | 專上或以上 |
小學或以下
編號 | 名次 | 2007年全年節目 (合共225個) | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 類型* | 電視台** | 調查季度次數 |
07001 | 1 | 頭條新聞 (港台) | 311 | 72.04 | 1.07 | 1 | 1 | 3 |
07002 | 2 | 鏗鏘集 (港台) | 456 | 73.28 | 0.84 | 1 | 1 | 4 |
07003 | 3 | 議事論事 (港台) | 188 | 69.42 | 1.34 | 1 | 1 | 2 |
07004 | 4 | 新聞/財經/天氣報告 (無線) | 613 | 76.35 | 0.72 | 1 | 2 | 4 |
07005 | 5 | 星期日檔案 (無線) | 399 | 75.73 | 0.85 | 1 | 2 | 4 |
07006 | 6 | 香港早晨 (無線) | 243 | 76.05 | 1.05 | 1 | 2 | 4 |
07007 | 7 | 新聞透視 (無線) | 460 | 75.59 | 0.80 | 1 | 2 | 4 |
07008 | 8 | 財經透視 (無線) | 253 | 70.92 | 1.23 | 1 | 2 | 4 |
07009 | 9 | 交易現場 (無線) | 161 | 66.50 | 1.70 | 1 | 2 | 4 |
07010 | 10 | 新聞/財經/天氣報告 (亞視) | 424 | 73.52 | 0.89 | 1 | 3 | 4 |
07011 | 11 | 亞洲早晨 (亞視) | 130 | 71.71 | 1.39 | 1 | 3 | 4 |
07012 | 12 | 金錢世界 (亞視) | 144 | 68.95 | 1.67 | 1 | 3 | 4 |
07013 | 13 | 時事追擊 (亞視) | 201 | 72.71 | 1.22 | 1 | 3 | 4 |
07014 | 14 | 有線新聞 (有線) | 125 | 75.88 | 1.46 | 1 | 4 | 4 |
07015 | 15 | Cable 早晨 (有線) | 30 | 68.53 | 3.86 | 1 | 4 | 4 |
07016 | 16 | 有線財經 (有線) | 66 | 72.50 | 2.35 | 1 | 4 | 4 |
07017 | 17 | 華爾街速遞 (有線) | 23 | 68.47 | 4.89 | 1 | 4 | 4 |
07018 | 18 | 時事寬頻 (有線) | 27 | 69.46 | 3.85 | 1 | 4 | 4 |
07019 | 19 | 時事點睇 (有線) | 17 | 63.26 | 5.72 | 1 | 4 | 1 |
07020 | 20 | 香港刺針 (有線) | 17 | 60.17 | 4.66 | 1 | 4 | 4 |
07021 | 21 | 「飛」常政經 (有線) | 26 | 68.80 | 4.33 | 1 | 4 | 3 |
07022 | 22 | 財經即時睇 (有線) | 36 | 74.10 | 2.91 | 1 | 4 | 4 |
07023 | 23 | 交易所直播室 (有線) | 38 | 66.18 | 4.52 | 1 | 4 | 4 |
07024 | 24 | 外匯先機 (有線) | 5 | 63.32 | 11.08 | 1 | 4 | 2 |
07025 | 25 | 創富早餐 (有線) | 18 | 65.10 | 7.43 | 1 | 4 | 4 |
07026 | 26 | 窩輪攻略 (有線) | 8 | 55.82 | 7.62 | 1 | 4 | 3 |
07027 | 27 | 有理取鬧 (有線) | 13 | 64.44 | 7.14 | 1 | 4 | 1 |
07028 | 28 | 與特首茶聚論世情 (有線) | 6 | 67.83 | 6.66 | 1 | 4 | 1 |
07029 | 29 | 傳媒春秋 (港台) | 181 | 69.19 | 1.47 | 2 | 1 | 3 |
07030 | 30 | 警訊 (港台) | 391 | 79.04 | 0.91 | 2 | 1 | 3 |
07031 | 31 | 父母學堂 (港台) | 29 | 77.27 | 2.64 | 2 | 1 | 1 |
07032 | 32 | 香港故事 (港台) | 99 | 74.10 | 1.74 | 2 | 1 | 2 |
07033 | 33 | 我要打勝障 (港台) | 22 | 73.29 | 4.71 | 2 | 1 | 1 |
07034 | 34 | 再見藍天 (港台) | 39 | 68.14 | 3.94 | 2 | 1 | 1 |
07035 | 35 | 香港創造力 (港台) | 14 | 68.42 | 6.16 | 2 | 1 | 1 |
07036 | 36 | 體育的風采 (港台) | 30 | 73.09 | 3.75 | 2 | 1 | 1 |
07037 | 37 | 非常平等任務 (港台) | 85 | 73.85 | 1.84 | 2 | 1 | 2 |
07038 | 38 | 雪映移城 (無線) | 30 | 77.96 | 2.77 | 2 | 2 | 1 |
07039 | 39 | 人傑地靈 (無線) | 41 | 72.53 | 2.87 | 2 | 2 | 1 |
07040 | 40 | 文化新領域 (無線) | 50 | 72.09 | 2.79 | 2 | 2 | 3 |
07041 | 41 | 文化廣場 (無線) | 89 | 67.13 | 1.87 | 2 | 2 | 3 |
07042 | 42 | 都市閒情 (無線) | 372 | 69.26 | 0.97 | 2 | 2 | 4 |
07043 | 43 | 最緊要正字 (無線) | 96 | 80.33 | 1.90 | 2 | 2 | 1 |
07044 | 44 | 開心老友記 (無線) | 47 | 70.92 | 3.48 | 2 | 2 | 1 |
07045 | 45 | 我愛葡萄園 (無線) | 22 | 70.73 | 3.20 | 2 | 2 | 1 |
07046 | 46 | 天賜良源 (無線) | 126 | 73.34 | 1.46 | 2 | 2 | 2 |
07047 | 47 | 更上一層樓 (無線) | 57 | 72.36 | 2.67 | 2 | 2 | 1 |
07048 | 48 | 原裝入口 (無線) | 48 | 73.01 | 2.27 | 2 | 2 | 1 |
07049 | 49 | 下午麼麼茶 (亞視) | 120 | 66.59 | 1.87 | 2 | 3 | 3 |
07050 | 50 | 中國體育大英雄 (亞視) | 71 | 74.65 | 2.13 | 2 | 3 | 2 |
07051 | 51 | 文化風情 (亞視) | 83 | 71.29 | 2.12 | 2 | 3 | 3 |
07053 | 52 | 香港風華之柒拾3行 (亞視) | 32 | 73.26 | 2.84 | 2 | 3 | 1 |
07054 | 53 | 曾Sir28騷 (亞視) | 25 | 63.55 | 4.60 | 2 | 3 | 1 |
07055 | 54 | 慧珊時尚坊 (亞視) | 93 | 64.95 | 2.12 | 2 | 3 | 3 |
07056 | 55 | 拉近文化 (有線) | 22 | 67.40 | 5.12 | 2 | 4 | 4 |
07057 | 56 | 神州穿梭 (有線) | 26 | 66.11 | 3.39 | 2 | 4 | 4 |
07058 | 57 | 至FIT男女 (有線) | 32 | 61.79 | 4.57 | 2 | 4 | 4 |
07059 | 58 | 休娛大腳板 (有線) | 9 | 61.14 | 4.61 | 2 | 4 | 1 |
07060 | 59 | 樓盤傳真 (有線) | 45 | 69.03 | 2.92 | 2 | 4 | 4 |
07061 | 60 | 一家人 (港台) | 52 | 77.54 | 2.03 | 3 | 1 | 1 |
07062 | 61 | 香港電影月 (港台) | 38 | 72.73 | 3.05 | 3 | 1 | 1 |
07063 | 62 | 戲魅人生 (港台) | 32 | 68.66 | 3.06 | 3 | 1 | 1 |
07064 | 63 | 點蟲蟲 - 開開心心學飛 (港台) | 56 | 72.27 | 2.67 | 3 | 1 | 2 |
07065 | 64 | 爭霸 (無線) | 87 | 69.67 | 2.29 | 3 | 2 | 1 |
07066 | 65 | 十兄弟 (無線) | 154 | 74.80 | 1.82 | 3 | 2 | 1 |
07067 | 66 | 放學ICU (無線) | 144 | 78.13 | 1.74 | 3 | 2 | 4 |
07068 | 67 | 東張西望(無線) | 517 | 69.83 | 0.87 | 3 | 2 | 4 |
07069 | 68 | 迎妻接福 (無線) | 95 | 69.26 | 2.06 | 3 | 2 | 1 |
07070 | 69 | 勁歌金曲 (無線) | 301 | 67.92 | 1.28 | 3 | 2 | 4 |
07071 | 70 | 友緣相聚 (無線) | 57 | 74.38 | 2.21 | 3 | 2 | 1 |
07072 | 71 | 突圍行動 (無線) | 55 | 75.37 | 2.19 | 3 | 2 | 1 |
07073 | 72 | 娛樂直播 (無線) | 220 | 68.45 | 1.23 | 3 | 2 | 3 |
07074 | 73 | 高朋滿座 (無線) | 142 | 73.21 | 1.59 | 3 | 2 | 1 |
07075 | 74 | 問題娛樂圈 (無線) | 76 | 67.95 | 1.99 | 3 | 2 | 1 |
07076 | 75 | 新春豬事町 (無線) | 37 | 74.65 | 2.57 | 3 | 2 | 1 |
07077 | 76 | 課堂由我創 (無線) | 11 | 64.30 | 7.47 | 3 | 2 | 1 |
07078 | 77 | 一擲千金 (無線) | 477 | 74.38 | 0.91 | 3 | 2 | 4 |
07079 | 78 | 亂世佳人(無線) | 120 | 72.22 | 1.73 | 3 | 2 | 1 |
07080 | 79 | 寫意人生 (無線) | 102 | 70.48 | 1.90 | 3 | 2 | 1 |
07081 | 80 | 同事三分親 (無線) | 508 | 72.94 | 0.85 | 3 | 2 | 4 |
07082 | 81 | 向世界出發 (無線) | 142 | 80.55 | 1.56 | 3 | 2 | 1 |
07083 | 82 | 光影流情 (無線) | 34 | 75.36 | 3.19 | 3 | 2 | 1 |
07084 | 83 | 嘆盡東南亞 (亞視) | 110 | 69.70 | 1.57 | 3 | 3 | 2 |
07085 | 84 | 食得健康 (亞視) | 101 | 68.89 | 1.94 | 3 | 3 | 2 |
07086 | 85 | 亞洲電視兒童台 (亞視) | 94 | 70.65 | 2.43 | 3 | 3 | 3 |
07087 | 86 | 大城小故事 (亞視) | 198 | 69.09 | 1.45 | 3 | 3 | 3 |
07088 | 87 | 第一手真相 (亞視) | 201 | 69.96 | 1.37 | 3 | 3 | 4 |
07089 | 88 | 源來咁好味 (亞視) | 55 | 69.48 | 2.85 | 3 | 3 | 1 |
07090 | 89 | 義無反顧 (亞視) | 14 | 71.56 | 5.02 | 3 | 3 | 1 |
07091 | 90 | 豬事八卦蘇民峰 (亞視) | 28 | 70.30 | 3.97 | 3 | 3 | 1 |
07092 | 91 | 新新清遠藏寶地 (亞視) | 26 | 60.67 | 4.61 | 3 | 3 | 2 |
07093 | 92 | 區瑞強擁抱大自然 (亞視) | 54 | 67.75 | 3.20 | 3 | 3 | 1 |
07094 | 93 | 有線娛樂新聞報道 (有線) | 90 | 69.57 | 2.11 | 3 | 4 | 4 |
07095 | 94 | 肥媽私房菜 (有線) | 96 | 70.13 | 1.79 | 3 | 4 | 4 |
07096 | 95 | 一粒鐘真人蘇 (有線) | 65 | 73.58 | 2.39 | 3 | 4 | 4 |
07097 | 96 | 活得很滋味 (有線) | 58 | 71.04 | 2.72 | 3 | 4 | 4 |
07098 | 97 | 智趣大本營 (有線) | 9 | 77.62 | 5.55 | 3 | 4 | 1 |
07099 | 98 | 雙官賜福 (有線) | 12 | 54.05 | 6.39 | 3 | 4 | 1 |
07100 | 99 | 城市論壇 (港台) | 73 | 68.54 | 2.59 | 1 | 1 | 1 |
07101 | 100 | 大行報告 (有線) | 8 | 74.28 | 4.64 | 1 | 4 | 3 |
07102 | 101 | Money Café (有線) | 10 | 72.35 | 6.09 | 1 | 4 | 3 |
07103 | 102 | 風雲十載談(有線) | 6 | 61.06 | 12.09 | 1 | 4 | 1 |
07104 | 103 | 偉大構想十年行(有線) | 1 | 89.00 | (0.00) | 1 | 4 | 1 |
07105 | 104 | 瞬間十年 (有線) | 10 | 66.40 | 5.03 | 1 | 4 | 1 |
07106 | 105 | 健康大道 (港台) | 76 | 78.35 | 1.51 | 2 | 1 | 2 |
07107 | 106 | 商城記 (港台) | 9 | 74.32 | 4.34 | 2 | 1 | 1 |
07108 | 107 | 8花齊放 (港台) | 24 | 68.26 | 4.11 | 2 | 1 | 1 |
07109 | 108 | 我是地球兒 (港台) | 13 | 67.19 | 7.57 | 2 | 1 | 1 |
07110 | 109 | 屋村仔暢遊大世界 (港台) | 31 | 69.89 | 3.70 | 2 | 1 | 1 |
07111 | 110 | 現代西遊記 (港台) | 22 | 68.08 | 4.43 | 2 | 1 | 1 |
07112 | 111 | 藝力無限 (港台) | 15 | 72.01 | 3.28 | 2 | 1 | 1 |
07113 | 112 | 其實英文唔難學 (無線) | 29 | 75.71 | 2.94 | 2 | 2 | 1 |
07114 | 113 | 最緊要健康 (無線) | 186 | 80.34 | 1.13 | 2 | 2 | 2 |
07115 | 114 | 一網打盡 (無線) | 44 | 71.90 | 2.79 | 2 | 2 | 1 |
07116 | 115 | 蔡瀾逛菜欄 (無線) | 238 | 69.73 | 1.34 | 2 | 2 | 2 |
07117 | 116 | 十載風雲人物 (港台) | 28 | 68.39 | 3.54 | 1 | 1 | 1 |
07118 | 117 | 瞬間看十年 (無線) | 46 | 75.11 | 2.31 | 2 | 2 | 1 |
07119 | 118 | 慧眼商機 (亞視) | 54 | 68.15 | 2.27 | 2 | 3 | 1 |
07120 | 119 | 曾 Sir 中國投資大羸家 (亞視) | 16 | 61.79 | 6.66 | 2 | 3 | 1 |
07121 | 120 | 商品有價 (有線) | 7 | 62.81 | 7.35 | 2 | 4 | 2 |
07122 | 121 | 文化新知 (有線) | 6 | 76.24 | 7.48 | 2 | 4 | 2 |
07123 | 122 | 文字的起源 (有線) | 3 | 68.53 | 6.47 | 2 | 4 | 1 |
07124 | 123 | 與CEO對話 (有線) | 2 | 67.02 | 19.48 | 2 | 4 | 1 |
07125 | 124 | 潮流旗艦店(有線) | 10 | 68.49 | 5.35 | 2 | 4 | 3 |
07126 | 125 | 週日體育狂熱(有線) | 11 | 70.93 | 7.74 | 2 | 4 | 3 |
07127 | 126 | 人間寫真 (港台) | 39 | 71.74 | 2.94 | 3 | 1 | 1 |
07128 | 127 | 奧運玩得叻 (無線) | 113 | 69.03 | 1.96 | 3 | 2 | 2 |
07129 | 128 | 師奶兵團 (無線) | 121 | 76.37 | 1.52 | 3 | 2 | 1 |
07130 | 129 | 殘酷一叮 (無線) | 226 | 74.60 | 1.35 | 3 | 2 | 2 |
07131 | 130 | 學警出更 (無線) | 217 | 77.38 | 1.16 | 3 | 2 | 2 |
07132 | 131 | 天機算 (無線) | 61 | 68.56 | 2.43 | 3 | 2 | 1 |
07133 | 132 | 溏心風暴 (無線) | 131 | 83.83 | 1.55 | 3 | 2 | 1 |
07134 | 133 | 緣來自有機 (無線) | 99 | 69.05 | 2.27 | 3 | 2 | 1 |
07135 | 134 | 為生活喝采 (無線) | 15 | 70.32 | 5.26 | 3 | 2 | 1 |
07136 | 135 | 拾年 (無線) | 36 | 75.27 | 2.83 | 3 | 2 | 1 |
07137 | 136 | 澳門滿Fun 全攻略 (亞視) | 11 | 56.82 | 8.34 | 3 | 3 | 1 |
07138 | 137 | 從香港出發 (亞視) | 139 | 74.73 | 1.36 | 3 | 3 | 2 |
07139 | 138 | 奧運精華遊 (亞視) | 58 | 72.42 | 2.69 | 3 | 3 | 2 |
07140 | 139 | 第十三屆十大電視廣告頒獎典禮 (亞視) | 37 | 66.55 | 4.08 | 3 | 3 | 1 |
07141 | 140 | 「峰」生水起精讀班-面相篇 (有線) | 48 | 66.12 | 3.91 | 3 | 4 | 3 |
07142 | 141 | 開心之城(有線) | 18 | 70.90 | 7.24 | 3 | 4 | 3 |
07143 | 142 | 想一想香港 (港台) | 18 | 73.25 | 4.98 | 1 | 1 | 1 |
07144 | 143 | 新香港故事 (亞視) | 18 | 72.74 | 3.34 | 1 | 3 | 1 |
07145 | 144 | 古寶尋蹤 (亞視) | 16 | 71.24 | 5.52 | 2 | 3 | 1 |
07146 | 145 | 理財博客之即市錦囊 (亞視) | 32 | 68.69 | 2.93 | 2 | 3 | 2 |
07147 | 146 | 理財博客之投資多面睇 (亞視) | 48 | 71.76 | 2.90 | 2 | 3 | 2 |
07148 | 147 | 解密百年香港 (亞視) | 33 | 77.26 | 3.39 | 2 | 3 | 1 |
07149 | 148 | 國際360 (有線) | 3 | 65.51 | 9.42 | 2 | 4 | 1 |
07150 | 149 | 漂流吧!湧口健二! (港台) | 12 | 76.99 | 5.51 | 3 | 1 | 1 |
07151 | 150 | DaDa DeDe精靈樂園/識多D (無線) | 23 | 69.28 | 4.36 | 3 | 2 | 1 |
07152 | 151 | 心在香港 (無線) | 38 | 77.25 | 2.49 | 3 | 2 | 1 |
07153 | 152 | 吾湯吾水嚐鮮篇 (無線) | 134 | 72.04 | 1.52 | 3 | 2 | 1 |
07154 | 153 | 味分高下 (無線) | 85 | 73.14 | 2.15 | 3 | 2 | 1 |
07155 | 154 | 爸爸閉翳 (無線) | 112 | 79.99 | 1.34 | 3 | 2 | 1 |
07156 | 155 | 強劍 (無線) | 49 | 73.58 | 2.94 | 3 | 2 | 1 |
07157 | 156 | 最緊要進步 (無線) | 74 | 73.34 | 2.02 | 3 | 2 | 1 |
07158 | 157 | 森之愛情 (無線) | 23 | 69.71 | 4.45 | 3 | 2 | 1 |
07159 | 158 | 廉政行動2007 (無線) | 74 | 78.30 | 1.85 | 3 | 2 | 1 |
07160 | 159 | 歲月風雲 (無線) | 110 | 76.91 | 1.84 | 3 | 2 | 1 |
07161 | 160 | 奧運之城 (無線) | 36 | 73.90 | 3.52 | 3 | 2 | 1 |
07162 | 161 | 舞動全城 (無線) | 90 | 75.09 | 1.90 | 3 | 2 | 1 |
07163 | 162 | 愛海洋‧愛鯨鯊 (無線) | 17 | 73.63 | 3.40 | 3 | 2 | 1 |
07164 | 163 | 中國八大名菜之特搜招牌菜 (亞視) | 145 | 74.25 | 1.41 | 3 | 3 | 2 |
07165 | 164 | 香港十大自然勝景 (亞視) | 49 | 73.77 | 2.49 | 3 | 3 | 1 |
07166 | 165 | 笨小孩 (亞視) | 65 | 78.65 | 2.27 | 3 | 3 | 1 |
07167 | 166 | 群星情報站 (亞視) | 21 | 60.47 | 3.95 | 3 | 3 | 1 |
07168 | 167 | 嘆盡全世界 (亞視) | 101 | 73.57 | 1.94 | 3 | 3 | 2 |
07169 | 168 | 陽光熱浪嘉年華 (亞視) | 9 | 68.56 | 8.39 | 3 | 3 | 1 |
07170 | 169 | 明星訪談 (有線) | 6 | 60.15 | 7.98 | 3 | 4 | 1 |
07171 | 170 | 智叔心靈檔案 (有線) | 2 | 84.50 | 16.57 | 3 | 4 | 1 |
07172 | 171 | 補習天後 (有線) | 12 | 57.82 | 7.66 | 3 | 4 | 2 |
07173 | 172 | 2007 香港兒童競選大賽 (有線) | 2 | 83.54 | 8.69 | 3 | 4 | 1 |
07174 | 173 | 97同學會 (港台) | 18 | 76.67 | 3.24 | 2 | 1 | 1 |
07175 | 174 | 小學校際問答比賽 (港台) | 59 | 80.37 | 1.65 | 2 | 1 | 1 |
07176 | 175 | 天下父母經 (港台) | 40 | 78.40 | 2.26 | 2 | 1 | 1 |
07177 | 176 | 吾土吾情 (港台) | 41 | 74.77 | 3.29 | 2 | 1 | 1 |
07178 | 177 | 首作影畫 (港台) | 14 | 64.87 | 3.83 | 2 | 1 | 1 |
07179 | 178 | 海底漫遊 (港台) | 51 | 80.44 | 2.53 | 2 | 1 | 1 |
07180 | 179 | 童真無國界 (港台) | 37 | 75.26 | 2.03 | 2 | 1 | 1 |
07181 | 180 | 小城大氣候 (港台) | 14 | 70.04 | 4.94 | 2 | 1 | 1 |
07182 | 181 | 還看2007系列 (有線) | 4 | 63.00 | 3.86 | 1 | 4 | 1 |
07183 | 182 | 飛常300 (有線) | 1 | 4 | 1 | |||
07184 | 183 | 南京說–大屠殺七十年 (港台) | 78 | 82.04 | 1.79 | 2 | 1 | 1 |
07185 | 184 | 科學原動力 (港台) | 20 | 73.83 | 3.83 | 2 | 1 | 1 |
07186 | 185 | 4維賣藝 (港台) | 12 | 73.39 | 4.33 | 2 | 1 | 1 |
07187 | 186 | 志在設計–海外華人設計師系列 (港台) | 48 | 72.68 | 3.05 | 2 | 1 | 1 |
07188 | 187 | 黃金歲月 (港台) | 57 | 75.92 | 2.04 | 2 | 1 | 1 |
07189 | 188 | 傑出華人系列 (港台) | 58 | 75.97 | 2.40 | 2 | 1 | 1 |
07190 | 189 | 回首2007系列 (亞視) | 16 | 74.87 | 3.10 | 1 | 3 | 1 |
07191 | 190 | 40日「峰」狂嘆世界 (有線) | 8 | 78.81 | 6.93 | 3 | 4 | 1 |
07192 | 191 | 全人大學堂 (有線) | 2 | 72.69 | 19.61 | 3 | 4 | 1 |
07193 | 192 | 怪談 (有線) | 10 | 64.35 | 6.77 | 3 | 4 | 1 |
07194 | 193 | 娛樂一周 (有線) | 6 | 73.03 | 14.03 | 3 | 4 | 1 |
07195 | 194 | 主播會客室 (有線) | 3 | 47.09 | 10.65 | 3 | 4 | 1 |
07196 | 195 | 新聞話事‧人 (無線) | 22 | 76.53 | 3.60 | 1 | 2 | 1 |
07197 | 196 | 香港得失 大事回顧 (港台) | 47 | 76.16 | 2.15 | 1 | 1 | 1 |
07198 | 197 | 5個半a餐 (亞視) | 27 | 69.43 | 3.82 | 3 | 3 | 1 |
07199 | 198 | 有腦E班 (亞視) | 11 | 66.64 | 6.25 | 3 | 3 | 1 |
07200 | 199 | 行行任篤笑 (亞視) | 33 | 60.36 | 4.21 | 3 | 3 | 1 |
07201 | 200 | 娛樂大翻身 (亞視) | 28 | 65.06 | 2.87 | 3 | 3 | 1 |
07202 | 201 | 斑馬在線 (亞視) | 36 | 64.94 | 3.82 | 3 | 3 | 1 |
07203 | 202 | 群星總動員 (亞視) | 17 | 61.55 | 5.54 | 3 | 3 | 1 |
07204 | 203 | 電視風雲50年 (亞視) | 26 | 76.42 | 4.59 | 3 | 3 | 1 |
07205 | 204 | 靈捨不同 (亞視) | 25 | 61.01 | 3.90 | 3 | 3 | 1 |
07206 | 205 | 鮮入為煮 (亞視) | 14 | 72.49 | 4.85 | 3 | 3 | 1 |
07207 | 206 | 十六不搭喜趣來 (亞視) | 26 | 54.13 | 5.14 | 3 | 3 | 1 |
07208 | 207 | 再會歡樂今宵 (無線) | 97 | 72.28 | 2.18 | 3 | 2 | 1 |
07209 | 208 | 奸人堅 (無線) | 101 | 69.53 | 2.30 | 3 | 2 | 1 |
07210 | 209 | 兩妻時代 (無線) | 93 | 68.97 | 2.10 | 3 | 2 | 1 |
07211 | 210 | 舞動奇跡 (無線) | 77 | 76.30 | 2.48 | 3 | 2 | 1 |
07212 | 211 | 勇闖玉珠峰 (無線) | 89 | 78.55 | 1.96 | 3 | 2 | 1 |
07213 | 212 | 建築有情天 (無線) | 105 | 72.58 | 1.72 | 3 | 2 | 1 |
07214 | 213 | 通天幹探 (無線) | 84 | 73.63 | 2.34 | 3 | 2 | 1 |
07215 | 214 | 開心聊齋 (無線) | 25 | 71.54 | 3.61 | 3 | 2 | 1 |
07216 | 215 | 鐵咀銀牙 (無線) | 100 | 73.35 | 1.83 | 3 | 2 | 1 |
07217 | 216 | 奧運英雄會 (無線) | 25 | 69.75 | 4.50 | 3 | 2 | 1 |
07218 | 217 | 律政新人王II (無線) | 96 | 73.80 | 2.12 | 3 | 2 | 1 |
07219 | 218 | 人生多麼好Sam Hui (無線) | 29 | 74.73 | 4.04 | 3 | 2 | 1 |
07220 | 219 | 尋龍記 (有線) | 10 | 79.45 | 3.28 | 2 | 4 | 1 |
07221 | 220 | 性本善 (港台) | 86 | 70.49 | 2.08 | 3 | 1 | 1 |
07222 | 221 | 事必關己 (無線) | 74 | 73.81 | 1.87 | 2 | 2 | 1 |
07223 | 222 | 近廚得食 (無線) | 87 | 71.56 | 1.93 | 2 | 2 | 1 |
07224 | 223 | 細說名城 (無線) | 48 | 76.82 | 1.98 | 2 | 2 | 1 |
07225 | 224 | 地球深度行 (亞視) | 53 | 73.53 | 2.81 | 2 | 3 | 2 |
07226 | 225 | 尋根珠璣巷 (亞視) | 21 | 67.84 | 4.53 | 2 | 3 | 1 |
平均數 | 78 | 71.21 | 3.61 |
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性 |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
中學及預科
編號 | 名次 | 2007年全年節目 (合共225個) | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 類型* | 電視台** | 調查季度次數 |
07001 | 1 | 頭條新聞 (港台) | 1,193 | 72.51 | 0.44 | 1 | 1 | 3 |
07002 | 2 | 鏗鏘集 (港台) | 1,718 | 77.11 | 0.30 | 1 | 1 | 4 |
07003 | 3 | 議事論事 (港台) | 661 | 70.91 | 0.57 | 1 | 1 | 2 |
07004 | 4 | 新聞/財經/天氣報告 (無線) | 1,995 | 75.79 | 0.28 | 1 | 2 | 4 |
07005 | 5 | 星期日檔案 (無線) | 1,579 | 77.86 | 0.30 | 1 | 2 | 4 |
07006 | 6 | 香港早晨 (無線) | 1,036 | 74.24 | 0.42 | 1 | 2 | 4 |
07007 | 7 | 新聞透視 (無線) | 1,717 | 77.37 | 0.29 | 1 | 2 | 4 |
07008 | 8 | 財經透視 (無線) | 1,031 | 72.22 | 0.43 | 1 | 2 | 4 |
07009 | 9 | 交易現場 (無線) | 699 | 66.99 | 0.65 | 1 | 2 | 4 |
07010 | 10 | 新聞/財經/天氣報告 (亞視) | 1,293 | 73.18 | 0.37 | 1 | 3 | 4 |
07011 | 11 | 亞洲早晨 (亞視) | 478 | 72.88 | 0.63 | 1 | 3 | 4 |
07012 | 12 | 金錢世界 (亞視) | 535 | 72.11 | 0.62 | 1 | 3 | 4 |
07013 | 13 | 時事追擊 (亞視) | 692 | 73.28 | 0.52 | 1 | 3 | 4 |
07014 | 14 | 有線新聞 (有線) | 643 | 75.96 | 0.53 | 1 | 4 | 4 |
07015 | 15 | Cable 早晨 (有線) | 184 | 73.76 | 0.95 | 1 | 4 | 4 |
07016 | 16 | 有線財經 (有線) | 237 | 76.48 | 0.81 | 1 | 4 | 4 |
07017 | 17 | 華爾街速遞 (有線) | 140 | 72.46 | 1.11 | 1 | 4 | 4 |
07018 | 18 | 時事寬頻 (有線) | 99 | 68.41 | 1.52 | 1 | 4 | 4 |
07019 | 19 | 時事點睇 (有線) | 25 | 73.96 | 2.44 | 1 | 4 | 1 |
07020 | 20 | 香港刺針 (有線) | 91 | 65.76 | 1.66 | 1 | 4 | 4 |
07021 | 21 | 「飛」常政經 (有線) | 85 | 66.82 | 1.45 | 1 | 4 | 3 |
07022 | 22 | 財經即時睇 (有線) | 164 | 74.22 | 1.05 | 1 | 4 | 4 |
07023 | 23 | 交易所直播室 (有線) | 183 | 74.13 | 1.18 | 1 | 4 | 4 |
07024 | 24 | 外匯先機 (有線) | 37 | 72.46 | 2.46 | 1 | 4 | 2 |
07025 | 25 | 創富早餐 (有線) | 42 | 74.82 | 3.06 | 1 | 4 | 4 |
07026 | 26 | 窩輪攻略 (有線) | 74 | 67.13 | 1.86 | 1 | 4 | 3 |
07027 | 27 | 有理取鬧 (有線) | 32 | 69.05 | 3.28 | 1 | 4 | 1 |
07028 | 28 | 與特首茶聚論世情 (有線) | 22 | 71.44 | 3.04 | 1 | 4 | 1 |
07029 | 29 | 傳媒春秋 (港台) | 677 | 71.69 | 0.56 | 2 | 1 | 3 |
07030 | 30 | 警訊 (港台) | 1,078 | 75.56 | 0.42 | 2 | 1 | 3 |
07031 | 31 | 父母學堂 (港台) | 91 | 72.88 | 1.43 | 2 | 1 | 1 |
07032 | 32 | 香港故事 (港台) | 390 | 75.23 | 0.67 | 2 | 1 | 2 |
07033 | 33 | 我要打勝障 (港台) | 101 | 73.97 | 1.25 | 2 | 1 | 1 |
07034 | 34 | 再見藍天 (港台) | 92 | 73.74 | 1.40 | 2 | 1 | 1 |
07035 | 35 | 香港創造力 (港台) | 74 | 69.51 | 1.33 | 2 | 1 | 1 |
07036 | 36 | 體育的風采 (港台) | 95 | 69.89 | 1.32 | 2 | 1 | 1 |
07037 | 37 | 非常平等任務 (港台) | 350 | 73.26 | 0.59 | 2 | 1 | 2 |
07038 | 38 | 雪映移城 (無線) | 132 | 71.89 | 1.35 | 2 | 2 | 1 |
07039 | 39 | 人傑地靈 (無線) | 165 | 67.67 | 1.13 | 2 | 2 | 1 |
07040 | 40 | 文化新領域 (無線) | 192 | 68.21 | 1.10 | 2 | 2 | 3 |
07041 | 41 | 文化廣場 (無線) | 284 | 65.31 | 0.90 | 2 | 2 | 3 |
07042 | 42 | 都市閒情 (無線) | 979 | 65.51 | 0.49 | 2 | 2 | 4 |
07043 | 43 | 最緊要正字 (無線) | 352 | 78.41 | 0.71 | 2 | 2 | 1 |
07044 | 44 | 開心老友記 (無線) | 77 | 62.79 | 2.18 | 2 | 2 | 1 |
07045 | 45 | 我愛葡萄園 (無線) | 55 | 67.68 | 1.79 | 2 | 2 | 1 |
