交叉分析 - 性別返回

 男性  女性  


男性
 編號   名次   2006年全年節目 (合共214個)    評分人數   欣賞指數   標準誤差   類型*   電視台**   調查季度次數 
  06001  1   鏗鏘集 (港台)   1482   75.29   0.35   1   1   4 
  06002  2   頭條新聞 (港台)   1053   72.90   0.49   1   1   3 
  06003  3   新聞/財經/天氣報告 (無線)   1620   73.71   0.33   1   2   4 
  06004  4   香港早晨 (無線)   762   72.20   0.51   1   2   4 
  06005  5   新聞透視 (無線)   1428   76.37   0.32   1   2   4 
  06006  6   財經透視 (無線)   889   71.05   0.49   1   2   4 
  06007  7   星期二/日檔案 (無線)   1227   75.12   0.36   1   2   4 
  06008  8   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   1232   72.29   0.39   1   3   4 
  06009  9   亞洲早晨 (亞視)   447   70.32   0.68   1   3   4 
  06010  10   時事追擊 (亞視)   761   73.57   0.46   1   3   4 
  06011  11   金錢世界 (亞視)   564   69.91   0.59   1   3   4 
  06012  12   回首2005 – 全球風雲 (亞視)   60   75.42   1.59   1   3   1 
  06013  13   有線新聞 (有線)   554   75.38   0.54   1   4   4 
  06014  14   Cable 早晨 (有線)   227   72.14   0.89   1   4   4 
  06015  15   有線財經 (有線)   234   73.15   0.86   1   4   4 
  06016  16   華爾街速遞 (有線)   135   70.45   1.13   1   4   4 
  06017  17   時事寬頻 (有線)   115   70.26   1.24   1   4   4 
  06018  18   時事點睇 (有線)   109   67.96   1.37   1   4   4 
  06019  19   香港刺針 (有線)   95   69.21   1.60   1   4   4 
  06020  20   「飛」常政經 (有線)   145   66.08   1.11   1   4   4 
  06021  21   創富早餐 (有線)   21   63.96   3.75   1   4   2 
  06022  22   財經即時睇 (有線)   101   70.16   1.48   1   4   4 
  06023  23   交易所直播室 (有線)   108   69.23   1.40   1   4   4 
  06024  24   窩輪攻略 (有線)   11   54.23   8.26   1   4   1 
  06025  25   外匯先機 (有線)   44   66.01   2.94   1   4   4 
  06026  26   預算案評分 (有線)   13   71.46   2.97   1   4   1 
  06027  27   上網問功課 (港台)   38   66.87   2.37   2   1   1 
  06028  28   傳媒春秋 (港台)   371   69.43   0.86   2   1   2 
  06029  29   放眼天下 (港台)   78   67.71   2.06   2   1   1 
  06030  30   健康大道 (港台)   177   73.79   1.09   2   1   2 
  06031  31   天下父母心 (港台)   123   74.91   1.26   2   1   1 
  06032  32   公務群英 (港台)   133   73.37   1.17   2   1   1 
  06033  33   人間搜畫 (港台)    67   69.18   1.77   2   1   1 
  06034  34   與CEO對話 (港台)    70   74.61   1.52   2   1   1 
  06035  35   山水傳奇 (港台)   182   70.93   1.10   2   1   1 
  06036  36   女人多自在3 (港台)   161   68.60   1.43   2   1   1 
  06037  37   賭海迷徒 (港台)    423   76.58   0.65   2   1   2 
  06038  38   創新世紀 (港台)    31   72.55   2.45   2   1   1 
  06039  39   首作影畫 (港台)   51   68.73   2.07   2   1   1 
  06040  40   都市閒情 (無線)   467   60.80   0.75   2   2   3 
  06041  41   文化廣場 (無線)   162   64.16   1.20   2   2   2 
  06042  42   開心老友記 (無線)   144   65.76   1.35   2   2   2 
  06043  43   文化新領域 (無線)   97   65.48   1.48   2   2   2 
  06044  44   更上一層樓 (無線)   422   66.01   0.80   2   2   3 
  06045  45   勝在有心人 (無線)   135   70.19   1.16   2   2   1 
  06046  46   文化風情 (亞視)   273   70.80   1.01   2   3   4 
  06047  47   下午麼麼茶 (亞視)   279   59.91   1.06   2   3   4 
  06048  48   慧眼商機 (亞視)   493   68.25   0.66   2   3   3 
  06049  49   慧珊時尚坊 (亞視)   465   63.02   0.77   2   3   4 
  06050  50   曾sir下午茶 (亞視)   109   63.04   1.97   2   3   2 
  06051  51   香港風華II (亞視)   186   70.74   0.99   2   3   2 
  06052  52   教學新思維 (亞視)   59   67.67   2.38   2   3   1 
  06053  53   曾sir28騷 (亞視)   172   62.82   1.38   2   3   2 
  06054  54   北望廣州 (亞視)   56   66.66   1.95   2   3   1 
  06055  55   數碼無限擊 (有線)   25   61.75   3.14   2   4   1 
  06056  56   教育新增點 (有線)   43   68.05   2.52   2   4   3 
  06057  57   拉近文化 (有線)   89   67.65   1.73   2   4   4 
  06058  58   神州穿梭 (有線)   137   68.57   1.22   2   4   4 
  06059  59   至FIT男女 (有線)   94   66.98   1.61   2   4   4 
  06060  60   休娛大腳板 (有線)   130   67.58   1.27   2   4   4 
  06061  61   樓盤傳真 (有線)   196   71.29   1.06   2   4   4 
  06062  62   我們都是父母 (有線)   103   73.97   1.55   3   4   3 
  06063  63   愛 ‧火花 (港台 )   81   68.61   1.54   3   1   1 
  06064  64   細說名城 (無線)   576   73.46   0.61   3   2   3 
  06065  65   勁歌金曲 (無線)   743   61.09   0.69   3   2   3 
  06066  66   放學ICU (無線)   197   62.60   1.67   3   2   3 
  06067  67   東張西望 (無線)   1224   61.30   0.49   3   2   4 
  06068  68   娛樂直播 (無線)   544   61.04   0.74   3   2   3 
  06069  69   名曲滿天星 / 之元宵金曲夜 (無線)   242   64.23   1.19   3   2   1 
  06070  70   日日有食神 (無線)   309   71.46   0.89   3   2   1 
  06071  71   江山如畫 系列 (無線)   470   71.91   0.70   3   2   3 
  06072  72   識法代言人 (無線)    227   69.23   1.06   3   2   1 
  06073  73   全講風生水起 (無線)   134   62.85   1.56   3   2   1 
  06074  74   謎情家族 (無線)   160   63.02   1.58   3   2   1 
  06075  75   笑口常開 (無線)   141   61.88   1.77   3   2   1 
  06076  76   覆雨翻雲 (無線)   241   61.59   1.44   3   2   1 
  06077  77   施公奇案 (無線)   269   65.84   1.00   3   2   1 
  06078  78   天幕下的戀人 (無線)    279   68.02   1.09   3   2   1 
  06079  79   鐵血保鏢 (無線)   312   71.73   0.90   3   2   1 
  06080  80   為食救兵(無線)   180   66.99   1.18   3   2   1 
  06081  81   內有愛犬 (無線)    87   69.03   1.95   3   2   1 
  06082  82   超級靚聲演鬥廳 (無線)   269   63.45   1.16   3   2   1 
  06083  83   15/16 (無線)   1189   65.89   0.56   3   2   4 
  06084  84   人生馬戲團 (無線)   328   64.38   1.00   3   2   1 
  06085  85   往事只能回味–劉家昌 (無線)   107   70.59   1.75   3   2   1 
  06086  86   地球深度行 (亞視)   342   70.49   0.81   2   3   3 
  06087  87   亞洲電視兒童台 (亞視)   209   60.55   1.58   3   3   4 
  06088  88   喜有此理 (亞視)   484   59.52   0.94   3   3   3 
  06089  89   情陷夜中環1&2 (亞視)   350   61.60   1.07   3   3   3 
  06090  90   大冒險家 (亞視)   66   69.93   1.99   3   3   1 
  06091  91   味是故鄉濃II (亞視)   166   69.98   1.11   3   3   1 
  06092  92   從香港出發 (亞視)   512   73.58   0.69   3   3   3 
  06093  93   方德與苗翠花 (亞視)   211   62.82   1.23   3   3   2 
  06094  94   「峰」山水起精讀班 (有線)   147   64.73   1.55   3   4   3 
  06095  95   有線娛樂新聞報導 (有線)   355   66.05   0.89   3   4   4 
  06096  96   IQ雙拼 (有線)   25   57.36   5.26   3   4   2 
  06097  97   肥媽私房菜 (有線)   297   65.69   0.87   3   4   4 
  06098  98   活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線)   150   70.03   1.33   3   4   3 
  06099  99   活得很滋味 (有線)   198   71.95   1.06   3   4   4 
  06100  100   春田花花中華博物館 (港台)   91   65.65   2.25   2   1   1 
  06101  101   警訊 (港台)   1004   74.14   0.48   2   1   3 
  06102  102   8花齊放 (港台)   44   66.16   3.23   2   1   1 
  06103  103   財智雙全 (港台)   26   61.13   3.89   2   1   1 
  06104  104   藝文部落 (港台)   22   63.61   4.01   2   1   1 
  06105  105   鐵窗邊緣 (港台)    274   75.22   0.84   2   1   1 
  06106  106   最緊要健康 (無線)   188   74.41   1.17   2   2   1 
  06107  107   區區食樂好路線 (無線)   292   67.35   0.96   2   2   2 
  06108  108   全城熱話之電台投票風波 (亞視)   19   54.04   2.89   2   3   1 
  06109  109   人物風流 (有線)   20   65.83   3.56   2   4   2 
  06110  110   話說梨園(貳)(港台)    59   66.95   2.18   3   1   1 
  06111  111   獅子山下 (港台)    572   74.35   0.58   3   1   2 
  06112  112   小時候-小小亞細亞 (港台)   103   68.68   1.45   3   1   1 
  06113  113   心大心細 (無線)    429   63.22   0.87   3   2   2 
  06114  114   美女廚房 (無線)   667   70.60   0.75   3   2   2 
  06115  115   百法百眾 (無線)    334   69.91   0.98   3   2   1 
  06116  116   頂CUP世界盃越鬥越強 (無線)   220   71.78   1.23   3   2   1 
  06117  117   老馮日記 (無線)   222   57.71   1.53   3   2   1 
  06118  118   激優一族 (無線)   120   57.84   2.10   3   2   2 
  06119  119   360°音樂無邊 (無線)   130   61.09   1.84   3   2   2 
  06120  120   近廚得食 (無線)    450   68.43   0.69   3   2   2 
  06121  121   飛短留長父子兵 (無線)   304   65.89   1.02   3   2   1 
  06122  122   潮爆大狀 (無線)   243   67.75   1.13   3   2   1 
  06123  123   女人唔易做 (無線)   327   69.96   0.91   3   2   1 
  06124  124   火舞黃沙 (無線)   290   64.45   1.18   3   2   1 
  06125  125   向世界出發 (無線)   320   77.98   0.78   3   2   1 
  06126  126   高朋滿座 (無線)   1069   63.54   0.59   3   2   3 
  06127  127   法證先鋒 (無線)   529   72.12   0.71   3   2   2 
  06128  128   男人之苦 (無線)   521   68.44   0.77   3   2   2 
  06129  129   美麗友營 (無線)    34   51.15   4.24   3   2   1 
  06130  130   天賜良源 (無線)   136   69.90   1.49   3   2   1 
  06131  131   五色的眼睛 (亞視)   138   67.87   1.41   3   3   2 
  06132  132   香港的驕傲 (亞視)   91   69.58   1.75   3   3   1 
  06133  133   助人自助闖新天 (亞視)   80   63.43   2.08   3   3   2 
  06134  134   津港直航II (亞視)   40   64.42   2.70   3   3   1 
  06135  135   香港廚神走天涯 (亞視)   290   67.99   0.89   3   3   2 
  06136  136   女人的符號系列 (亞視)   16   48.08   5.99   3   3   1 
  06137  137   香港奇案實錄 (亞視)    130   65.88   1.68   3   3   1 
  06138  138   金象美食俏嬌娃 (亞視)   95   58.51   1.88   3   3   2 
  06139  139   女人禁區 (亞視)   92   51.00   2.46   3   3   2 
  06140  140   紅孩兒 (亞視)   154   60.55   1.65   3   3   2 
  06141  141   紐約直擊葉玉卿48小時 (有線)   7   60.07   3.38   3   4   1 
  06142  142   四小強四圍碌 (有線)   40   65.70   3.37   3   4   1 
  06143  143   城市論壇 (港台)   245   67.22   1.16   1   1   1 
  06144  144   有理取鬧 (有線)   65   67.13   1.83   1   4   2 
  06145  145   不是香港人 (港台)   93   70.12   1.60   2   1   1 
  06146  146   華人青年演藝家系列 (港台)   180   75.18   0.88   2   1   1 
  06147  147   小學校際問答比賽 (港台)   122   71.40   1.47   2   1   1 
  06148  148   百年留學 (港台)   93   73.07   1.37   2   1   1 
  06149  149   閱讀解碼 (港台)   40   68.14   2.30   2   1   1 
  06150  150   再創一片天 (港台)    37   72.71   2.25   2   1   1 
  06151  151   禁毒檔案 (港台)   196   75.84   1.01   2   1   1 
  06152  152   香港玩到篤 (無線)    113   70.55   1.36   2   2   1 
  06153  153   康健DNA (亞視)   55   71.46   2.18   2   3   1 
  06154  154   增值創未來 (亞視)    28   68.96   3.43   2   3   1 
  06155  155   有線財經創富論壇 (有線)   32   71.98   2.60   2   4   1 
  06156  156   少年不識愁滋味 (港台)   79   68.87   1.78   3   1   1 
  06157  157   刑事情報科 (無線)   229   67.87   0.97   3   2   1 
  06158  158   和味無窮 (無線)   216   67.83   1.00   3   2   1 
  06159  159   愛情全保 (無線)   224   66.17   1.15   3   2   1 
  06160  160   鳳凰四重奏 (無線)   543   67.21   0.79   3   2   2 
  06161  161   彩虹巴士 (無線)   30   62.48   4.30   3   2   1 
  06162  162   ?通天下 (無線)   481   70.02   0.74   3   2   2 
  06163  163   遊戲天王 (無線)   243   61.49   1.36   3   2   1 
  06164  164   小腳板佛山東遊記 (無線)   53   69.48   2.76   3   2   1 
  06165  165   天蘭要你好看 (亞視)   35   59.83   2.98   3   3   1 
  06166  166   夏日活力天下遊 (亞視)   41   69.28   2.58   3   3   1 
  06167  167   大清後宮 (亞視)   49   63.84   2.49   3   3   1 
  06168  168   香港美食解碼 (亞視)   79   65.71   1.85   3   3   1 
  06169  169   源來咁好味 (亞視)   240   68.98   1.01   3   3   2 
  06170  170   葉劉博客 (亞視)   75   64.41   2.21   3   3   1 
  06171  171   以一敵百 (亞視)   217   66.05   1.21   3   3   2 
  06172  172   大城小故事 (亞視)   188   63.22   1.23   3   3   2 
  06173  173   詩遊記 (亞視)   232   70.40   1.02   3   3   2 
  06174  174   玄機解碼 (有線)   46   59.79   2.75   3   4   2 
  06175  175   智趣大本營 (有線)   24   72.86   4.17   3   4   2 
  06176  176   議事論事 (港台)   257   71.14   0.92   1   1   1 
  06177  177   2006香港時局大事回顧 (港台)   189   76.36   0.88   1   1   1 
  06178  178   2006大事回顧系列 (無線)   191   74.65   0.95   1   2   1 
  06179  179   交易現場 (無線)   115   64.01   1.82   1   2   1 
  06180  180   回首2006系列 (亞視)   68   73.18   1.45   1   3   1 
  06181  181   無雙譜 (有線)   11   65.44   7.72   1   4   1 
  06182  182   還看2006系列 (有線)   19   69.21   3.26   1   4   1 
  06183  183   我是浸會人 (有線)   8   72.47   6.94   1   4   1 
  06184  184   勝在營銷 (港台)   103   70.00   1.58   2   1   1 
  06185  185   香港故事 (港台)   136   75.55   1.12   2   1   1 
  06186  186   三十年奮進 (港台)   71   69.56   1.66   2   1   1 
  06187  187   父母學堂 (港台)   73   73.67   1.79   2   1   1 
  06188  188   黃金歲月 (港台)   158   70.87   1.05   2   1   1 
  06189  189   最緊要正字 (無線)   257   77.48   0.94   2   2   1 
  06190  190   第一手真相 (亞視)   104   64.14   1.51   2   3   1 
  06191  191   開心成長童擁有 (亞視)   7   66.88   6.71   2   3   1 
  06192  192   過渡青春 (港台)   139   67.87   1.38   3   1   1 
  06193  193   數風流人物 (港台)   147   68.80   1.18   3   1   1 
  06194  194   DaDa DeDe精靈樂園 / 識多D (無線)   48   50.77   3.29   3   2   1 
  06195  195   一擲千金 (無線)   325   65.53   1.08   3   2   1 
  06196  196   友緣相聚 (無線)   199   72.10   1.17   3   2   1 
  06197  197   東方之珠 (無線)   262   66.33   1.12   3   2   1 
  06198  198   食盡東西 (無線)   192   67.26   1.07   3   2   1 
  06199  199   江山美人 (無線)   204   60.03   1.33   3   2   1 
  06200  200   無間音樂 (無線)   74   61.50   1.91   3   2   1 
  06201  201   肥田囍事 (無線)   342   62.35   0.99   3   2   1 
  06202  202   價?畀你 (無線)   176   55.53   1.62   3   2   1 
  06203  203   樓住有情人 (無線)   195   64.64   1.19   3   2   1 
  06204  204   賭場風雲 (無線)   337   67.56   0.99   3   2   1 
  06205  205   學廚出餐 (無線)   142   61.88   1.59   3   2   1 
  06206  206   爭霸 (無線)   275   70.36   1.08   3   2   1 
  06207  207   萬千星輝頒獎典禮2006 (無線)   174   67.20   1.29   3   2   1 
  06208  208   伴我童行 (亞視)   66   69.50   1.94   3   3   1 
  06209  209   走進百姓家 (亞視)   57   65.21   2.18   3   3   1 
  06210  210   盲俠金魚飛天豬 (亞視)   84   56.16   2.14   3   3   1 
  06211  211   區瑞強擁抱大自然 (亞視)   138   72.25   1.32   3   3   1 
  06212  212   義無反顧 (亞視)   97   66.20   1.90   3   3   1 
  06213  213   超級大細路 (有線)   17   57.63   6.78   3   4   1 
  06214  214   毒篤笑 (有線)   14   56.73   6.82   3   4   1 
       平均數   242   67.34   1.70          
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

女性
 編號   名次   2006年全年節目 (合共214個)    評分人數   欣賞指數   標準誤差   類型*   電視台**   調查季度次數 
  06001  1   鏗鏘集 (港台)   1599   78.23   0.33   1   1   4 
  06002  2   頭條新聞 (港台)   1119   73.74   0.46   1   1   3 
  06003  3   新聞/財經/天氣報告 (無線)   1866   77.28   0.30   1   2   4 
  06004  4   香港早晨 (無線)   860   75.86   0.45   1   2   4 
  06005  5   新聞透視 (無線)   1499   78.71   0.32   1   2   4 
  06006  6   財經透視 (無線)   883   73.04   0.49   1   2   4 
  06007  7   星期二/日檔案 (無線)   1368   78.04   0.34   1   2   4 
  06008  8   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   1134   74.28   0.41   1   3   4 
  06009  9   亞洲早晨 (亞視)   395   73.56   0.70   1   3   4 
  06010  10   時事追擊 (亞視)   673   75.40   0.48   1   3   4 
  06011  11   金錢世界 (亞視)   434   71.95   0.73   1   3   4 
  06012  12   回首2005 – 全球風雲 (亞視)   45   78.35   2.09   1   3   1 
  06013  13   有線新聞 (有線)   561   78.05   0.52   1   4   4 
  06014  14   Cable 早晨 (有線)   154   75.25   0.96   1   4   4 
  06015  15   有線財經 (有線)   202   77.12   0.95   1   4   4 
  06016  16   華爾街速遞 (有線)   105   73.60   1.19   1   4   4 
  06017  17   時事寬頻 (有線)   88   71.94   1.42   1   4   4 
  06018  18   時事點睇 (有線)   69   72.01   1.80   1   4   4 
  06019  19   香港刺針 (有線)   69   72.33   1.90   1   4   4 
  06020  20   「飛」常政經 (有線)   84   70.95   1.50   1   4   4 
  06021  21   創富早餐 (有線)   18   66.85   4.56   1   4   2 
  06022  22   財經即時睇 (有線)   91   74.84   1.46   1   4   4 
  06023  23   交易所直播室 (有線)   91   71.21   1.55   1   4   4 
  06024  24   窩輪攻略 (有線)   9   64.78   6.00   1   4   1 
  06025  25   外匯先機 (有線)   42   74.21   2.28   1   4   4 
  06026  26   預算案評分 (有線)   11   61.86   4.95   1   4   1 
  06027  27   上網問功課 (港台)   34   67.78   3.48   2   1   1 
  06028  28   傳媒春秋 (港台)   354   71.61   0.76   2   1   2 
  06029  29   放眼天下 (港台)   52   67.61   2.78   2   1   1 
  06030  30   健康大道 (港台)   210   76.60   0.95   2   1   2 
  06031  31   天下父母心 (港台)   137   76.90   1.27   2   1   1 
  06032  32   公務群英 (港台)   119   72.85   1.15   2   1   1 
  06033  33   人間搜畫 (港台)    53   73.96   2.09   2   1   1 
  06034  34   與CEO對話 (港台)    81   71.95   1.63   2   1   1 
  06035  35   山水傳奇 (港台)   151   71.07   1.50   2   1   1 
  06036  36   女人多自在3 (港台)   229   74.04   0.93   2   1   1 
  06037  37   賭海迷徒 (港台)    519   78.15   0.59   2   1   2 
  06038  38   創新世紀 (港台)    31   74.12   2.81   2   1   1 
  06039  39   首作影畫 (港台)   34   70.37   3.29   2   1   1 
  06040  40   都市閒情 (無線)   739   65.70   0.56   2   2   3 
  06041  41   文化廣場 (無線)   169   65.79   1.44   2   2   2 
  06042  42   開心老友記 (無線)   177   69.43   1.31   2   2   2 
  06043  43   文化新領域 (無線)   107   66.74   1.78   2   2   2 
  06044  44   更上一層樓 (無線)   674   70.06   0.57   2   2   3 
  06045  45   勝在有心人 (無線)   173   76.36   1.16   2   2   1 
  06046  46   文化風情 (亞視)   281   73.47   0.86   2   3   4 
  06047  47   下午麼麼茶 (亞視)   499   62.80   0.77   2   3   4 
  06048  48   慧眼商機 (亞視)   456   71.05   0.73   2   3   3 
  06049  49   慧珊時尚坊 (亞視)   594   64.90   0.66   2   3   4 
  06050  50   曾sir下午茶 (亞視)   131   65.70   1.56   2   3   2 
  06051  51   香港風華II (亞視)   146   73.15   1.36   2   3   2 
  06052  52   教學新思維 (亞視)   58   74.26   1.73   2   3   1 
  06053  53   曾sir28騷 (亞視)   174   67.62   1.23   2   3   2 
  06054  54   北望廣州 (亞視)   35   69.76   2.88   2   3   1 
  06055  55   數碼無限擊 (有線)   10   62.60   3.29   2   4   1 
  06056  56   教育新增點 (有線)   42   74.43   1.75   2   4   3 
  06057  57   拉近文化 (有線)   71   70.32   1.47   2   4   4 
  06058  58   神州穿梭 (有線)   112   71.08   1.28   2   4   4 
  06059  59   至FIT男女 (有線)   119   68.12   1.67   2   4   4 
  06060  60   休娛大腳板 (有線)   104   69.93   1.32   2   4   4 
  06061  61   樓盤傳真 (有線)   184   72.35   1.17   2   4   4 
  06062  62   我們都是父母 (有線)   124   74.94   1.30   3   4   3 
  06063  63   愛 ‧火花 (港台 )   67   70.33   2.47   3   1   1 
  06064  64   細說名城 (無線)   606   74.69   0.57   3   2   3 
  06065  65   勁歌金曲 (無線)   915   64.43   0.61   3   2   3 
  06066  66   放學ICU (無線)   337   64.96   1.12   3   2   3 
  06067  67   東張西望 (無線)   1619   65.86   0.41   3   2   4 
  06068  68   娛樂直播 (無線)   804   64.92   0.54   3   2   3 
  06069  69   名曲滿天星 / 之元宵金曲夜 (無線)   297   68.94   1.14   3   2   1 
  06070  70   日日有食神 (無線)   359   73.30   0.79   3   2   1 
  06071  71   江山如畫 系列 (無線)   520   74.54   0.68   3   2   3 
  06072  72   識法代言人 (無線)    274   72.88   0.78   3   2   1 
  06073  73   全講風生水起 (無線)   160   66.94   1.47   3   2   1 
  06074  74   謎情家族 (無線)   185   67.31   1.22   3   2   1 
  06075  75   笑口常開 (無線)   200   63.73   1.52   3   2   1 
  06076  76   覆雨翻雲 (無線)   232   62.20   1.37   3   2   1 
  06077  77   施公奇案 (無線)   292   69.40   1.02   3   2   1 
  06078  78   天幕下的戀人 (無線)    346   69.85   0.91   3   2   1 
  06079  79   鐵血保鏢 (無線)   347   73.37   0.92   3   2   1 
  06080  80   為食救兵(無線)   224   67.92   1.10   3   2   1 
  06081  81   內有愛犬 (無線)    138   68.59   1.78   3   2   1 
  06082  82   超級靚聲演鬥廳 (無線)   325   66.02   1.09   3   2   1 
  06083  83   15/16 (無線)   1519   69.42   0.47   3   2   4 
  06084  84   人生馬戲團 (無線)   352   63.39   1.06   3   2   1 
  06085  85   往事只能回味–劉家昌 (無線)   143   73.86   1.61   3   2   1 
  06086  86   地球深度行 (亞視)   289   75.04   0.87   2   3   3 
  06087  87   亞洲電視兒童台 (亞視)   303   63.90   1.22   3   3   4 
  06088  88   喜有此理 (亞視)   452   62.93   0.98   3   3   3 
  06089  89   情陷夜中環1&2 (亞視)   399   65.73   1.05   3   3   3 
  06090  90   大冒險家 (亞視)   70   69.90   1.81   3   3   1 
  06091  91   味是故鄉濃II (亞視)   162   75.12   1.35   3   3   1 
  06092  92   從香港出發 (亞視)   469   76.08   0.69   3   3   3 
  06093  93   方德與苗翠花 (亞視)   228   66.05   1.19   3   3   2 
  06094  94   「峰」山水起精讀班 (有線)   166   69.94   1.43   3   4   3 
  06095  95   有線娛樂新聞報導 (有線)   456   69.78   0.69   3   4   4 
  06096  96   IQ雙拼 (有線)   44   67.48   2.90   3   4   2 
  06097  97   肥媽私房菜 (有線)   432   68.85   0.75   3   4   4 
  06098  98   活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線)   187   74.36   1.07   3   4   3 
  06099  99   活得很滋味 (有線)   278   73.39   0.87   3   4   4 
  06100  100   春田花花中華博物館 (港台)   122   72.20   1.42   2   1   1 
  06101  101   警訊 (港台)   1170   78.47   0.41   2   1   3 
  06102  102   8花齊放 (港台)   37   70.12   2.27   2   1   1 
  06103  103   財智雙全 (港台)   26   74.60   3.31   2   1   1 
  06104  104   藝文部落 (港台)   14   71.09   2.51   2   1   1 
  06105  105   鐵窗邊緣 (港台)    311   79.25   0.66   2   1   1 
  06106  106   最緊要健康 (無線)   230   79.76   0.86   2   2   1 
  06107  107   區區食樂好路線 (無線)   404   70.67   0.68   2   2   2 
  06108  108   全城熱話之電台投票風波 (亞視)   15   63.05   7.56   2   3   1 
  06109  109   人物風流 (有線)   18   66.20   4.51   2   4   2 
  06110  110   話說梨園(貳)(港台)    63   72.64   2.31   3   1   1 
  06111  111   獅子山下 (港台)    661   76.53   0.53   3   1   2 
  06112  112   小時候-小小亞細亞 (港台)   142   73.31   1.37   3   1   1 
  06113  113   心大心細 (無線)    516   65.22   0.79   3   2   2 
  06114  114   美女廚房 (無線)   843   72.32   0.64   3   2   2 
  06115  115   百法百眾 (無線)    342   75.89   0.72   3   2   1 
  06116  116   頂CUP世界盃越鬥越強 (無線)   180   71.50   1.19   3   2   1 
  06117  117   老馮日記 (無線)   279   60.79   1.20   3   2   1 
  06118  118   激優一族 (無線)   134   61.43   1.59   3   2   2 
  06119  119   360°音樂無邊 (無線)   145   62.75   1.51   3   2   2 
  06120  120   近廚得食 (無線)    601   71.08   0.56   3   2   2 
  06121  121   飛短留長父子兵 (無線)   357   69.47   0.78   3   2   1 
  06122  122   潮爆大狀 (無線)   307   70.57   0.81   3   2   1 
  06123  123   女人唔易做 (無線)   406   76.06   0.69   3   2   1 
  06124  124   火舞黃沙 (無線)   394   68.66   0.86   3   2   1 
  06125  125   向世界出發 (無線)   370   83.33   0.60   3   2   1 
  06126  126   高朋滿座 (無線)   1320   66.05   0.47   3   2   3 
  06127  127   法證先鋒 (無線)   631   76.18   0.58   3   2   2 
  06128  128   男人之苦 (無線)   755   69.38   0.55   3   2   2 
  06129  129   美麗友營 (無線)    45   60.29   2.83   3   2   1 
  06130  130   天賜良源 (無線)   205   72.93   1.03   3   2   1 
  06131  131   五色的眼睛 (亞視)   154   74.37   1.10   3   3   2 
  06132  132   香港的驕傲 (亞視)   78   73.14   1.52   3   3   1 
  06133  133   助人自助闖新天 (亞視)   86   70.48   2.10   3   3   2 
  06134  134   津港直航II (亞視)   23   67.96   2.20   3   3   1 
  06135  135   香港廚神走天涯 (亞視)   260   70.41   0.99   3   3   2 
  06136  136   女人的符號系列 (亞視)   24   62.38   4.13   3   3   1 
  06137  137   香港奇案實錄 (亞視)    117   69.94   1.58   3   3   1 
  06138  138   金象美食俏嬌娃 (亞視)   94   63.04   1.71   3   3   2 
  06139  139   女人禁區 (亞視)   126   55.79   2.02   3   3   2 
  06140  140   紅孩兒 (亞視)   123   63.28   1.92   3   3   2 
  06141  141   紐約直擊葉玉卿48小時 (有線)   11   57.89   7.67   3   4   1 
  06142  142   四小強四圍碌 (有線)   18   68.07   4.04   3   4   1 
  06143  143   城市論壇 (港台)   220   65.96   1.19   1   1   1 
  06144  144   有理取鬧 (有線)   57   70.19   1.90   1   4   2 
  06145  145   不是香港人 (港台)   107   73.86   1.32   2   1   1 
  06146  146   華人青年演藝家系列 (港台)   226   76.21   0.89   2   1   1 
  06147  147   小學校際問答比賽 (港台)   164   72.53   1.30   2   1   1 
  06148  148   百年留學 (港台)   80   74.52   1.84   2   1   1 
  06149  149   閱讀解碼 (港台)   36   67.93   2.76   2   1   1 
  06150  150   再創一片天 (港台)    50   70.25   2.44   2   1   1 
  06151  151   禁毒檔案 (港台)   231   76.81   0.89   2   1   1 
  06152  152   香港玩到篤 (無線)    157   70.98   1.20   2   2   1 
  06153  153   康健DNA (亞視)   74   73.70   1.79   2   3   1 
  06154  154   增值創未來 (亞視)    23   71.73   2.33   2   3   1 
  06155  155   有線財經創富論壇 (有線)   28   72.03   3.45   2   4   1 
  06156  156   少年不識愁滋味 (港台)   103   71.61   1.53   3   1   1 
  06157  157   刑事情報科 (無線)   273   70.83   0.89   3   2   1 
  06158  158   和味無窮 (無線)   266   70.05   0.91   3   2   1 
  06159  159   愛情全保 (無線)   282   66.95   1.02   3   2   1 
  06160  160   鳳凰四重奏 (無線)   764   72.03   0.58   3   2   2 
  06161  161   彩虹巴士 (無線)   33   70.22   3.54   3   2   1 
  06162  162   ?通天下 (無線)   564   72.06   0.59   3   2   2 
  06163  163   遊戲天王 (無線)   264   64.47   1.29   3   2   1 
  06164  164   小腳板佛山東遊記 (無線)   83   73.96   1.77   3   2   1 
  06165  165   天蘭要你好看 (亞視)   67   63.48   2.06   3   3   1 
  06166  166   夏日活力天下遊 (亞視)   43   68.32   3.26   3   3   1 
  06167  167   大清後宮 (亞視)   59   71.78   2.32   3   3   1 
  06168  168   香港美食解碼 (亞視)   84   66.79   1.93   3   3   1 
  06169  169   源來咁好味 (亞視)   227   71.39   1.02   3   3   2 
