交叉分析 - 性別返回

 男性  女性  


男性
 編號   名次   2005年評選節目 (合共209個)   評分人數   欣賞指數   標準誤差   類型*   電視台**   調查季度次數 
 05177   1   2005大事回顧系列 (無線)   170   79.4   0.90   1   2   1 
 05012   2   回首2004 – 全球風雲 (亞視)   70   78.7   1.40   1   3   1 
 05189   3   傑出華人系列 (港台)   299   77.3   0.81   2   1   1 
 05007   4   星期二/日檔案 (無線)   1220   77.1   0.36   1   2   4 
 05005   5   新聞透視 (無線)   1484   77.0   0.33   1   2   4 
 05180   6   還看2005系列 (有線)    54   76.1   2.38   1   4   1 
 05182   7   「飛」常彭定康 專訪 (有線)   24   75.9   2.89   1   4   1 
 05013   8   有線新聞 (有線)   537   75.8   0.55   1   4   4 
 05032   9   愛之無盡大地 (港台)   97   75.8   1.35   2   1   1 
 05001   10   鏗鏘集 (港台)   1432   75.5   0.39   1   1   4 
 05049   11   大長今短說 (無線)   364   75.4   0.82   2   2   1 
 05196   12   百年夢工場 (港台)   239   74.9   0.86   3   1   1 
 05188   13   天下父母心 (港台)   114   74.9   1.31   2   1   1 
 05042   14   氣象萬千 (港台)   236   74.8   0.97   2   1   2 
 05150   15   小時候 (港台)   134   74.7   1.28   3   1   1 
 05192   16   勝在有心人 (無線)   125   74.5   1.27   2   2   1 
 05034   17   全港中學校際問答比賽 (港台)   126   74.2   1.43   2   1   1 
 05031   18   能量之城 (港台)   71   74.2   1.68   2   1   1 
 05003   19   新聞/財經/天氣報告 (無線)   1707   74.1   0.33   1   2   4 
 05147   20   三年零八個月 (亞視)   152   74.1   1.28   2   3   1 
 05064   21   細味人間 (有線)   39   74.0   2.29   2   4   1 
 05183   22   藝行四方 (港台)   74   73.9   1.53   2   1   1 
 05010   23   時事追擊 (亞視)   764   73.9   0.50   1   3   4 
 05202   24   日日有食神 (無線)   330   73.8   0.78   3   2   1 
 05102   25   創富早餐 (有線)   17   73.8   4.31   1   4   3 
 05015   26   有線財經 (有線)   198   73.6   0.90   1   4   4 
 05113   27   歷史幾狼都有 (有線)   107   73.5   1.70   2   4   3 
 05090   28   百萬富翁 (亞視)   284   73.2   0.91   3   3   1 
 05203   29   江山如畫 張家界 (無線)   163   73.2   1.15   3   2   1 
 05187   30   不是香港人 (港台)   54   73.2   2.50   2   1   1 
 05028   31   頭條新聞 (港台)   995   73.0   0.56   2   1   3 
 05186   32   寶貝醫一番 (港台)   26   73.0   2.94   2   1   1 
 05191   33   神山 (無線)   102   72.9   1.43   2   2   1 
 05200   34   阿旺新傳 (無線)   370   72.9   1.00   3   2   1 
 05193   35   尋找醫術新智慧II (亞視)   112   72.8   1.59   2   3   1 
 05178   36   回首2005-港聞聚焦 (亞視)   69   72.8   2.01   1   3   1 
 05184   37   健康大道 (港台)   86   72.7   1.58   2   1   1 
 05041   38   昨日之後 (港台)   36   72.6   2.55   2   1   1 
 05101   39   財經即時睇 (有線)   57   72.6   1.94   1   4   3 
 05115   40   醫學神探 (港台)   278   72.6   0.86   3   1   2 
 05149   41   解構人體 (有線)   51   72.5   2.67   2   4   1 
 05175   42   2005香港政治大事回顧 (港台)   190   72.5   1.26   1   1   1 
 05027   43   警訊 (港台)   1174   72.4   0.44   2   1   4 
 05037   44   春風伴我行 - 家校篇 (港台)   139   72.2   1.16   2   1   1 
 05176   45   世貿在香港 (無線)   226   72.1   0.98   1   2   1 
 05141   46   專之驕子II (港台)   41   71.9   2.46   2   1   1 
 05008   47   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   1282   71.8   0.41   1   3   4 
 05206   48   識法代言人 (無線)   316   71.8   0.88   3   2   1 
 05172   49   活得很滋味 (有線)   79   71.7   1.76   3   4   2 
 05151   50   小伙子.大攪作 (港台)   103   71.4   1.79   3   1   1 
 05159   51   酒店風雲 (無線)   341   71.4   0.85   3   2   1 
 05146   52   六十年.忘不了 (無線)   98   71.4   1.52   2   2   1 
 05029   53   傳媒春秋 (港台)   401   71.3   0.72   2   1   2 
 05148   54   我們都是父母 (有線)   68   71.2   1.75   2   4   2 
 05014   55   Cable 早晨 (有線)   211   71.1   1.01   1   4   4 
 05002   56   議事論事 (港台)   858   71.1   0.56   1   1   3 
 05039   57   廠出驕陽II (港台)   103   71.0   1.57   2   1   1 
 05081   58   甜孫爺爺 (無線)   376   71.0   0.83   3   2   1 
 05145   59   窗外有藍天 (港台)   61   70.8   1.71   2   1   1 
 05136   60   危險人物 (亞視)   310   70.6   1.01   3   3   2 
 05057   61   消失中的地平線 (亞視)   102   70.6   1.56   2   3   1 
 05075   62   繼續無敵獎門人 (無線)   806   70.6   0.70   3   2   3 
 05004   63   香港早晨 (無線)   786   70.6   0.52   1   2   4 
 05092   64   覓食新煮意 (亞視)   225   70.5   0.99   3   3   2 
 05038   65   人間搜畫 (港台)   56   70.3   2.16   2   1   1 
 05053   66   恩雨之聲 IV (亞視)   79   70.3   2.21   2   3   1 
 05138   67   人物風流 (有線)   7   70.2   3.57   1   4   1 
 05179   68   世貿在香港系列 (有線)   43   70.2   2.24   1   4   1 
 05121   69   百法百眾 (無線)   875   70.2   0.58   3   2   3 
 05185   70   童夢飛揚 (港台)   65   70.2   2.21   2   1   1 
 05143   71   大開眼界 (港台)   49   70.1   1.95   2   1   1 
 05165   72   開心暑假大發現 (亞視)   98   70.1   1.71   3   3   1 
 05194   73   教學新思維 (亞視)   62   70.0   2.09   2   3   1 
 05017   74   時事寬頻 (有線)   89   70.0   1.28   1   4   4 
 05106   75   反斗多聲道 (港台)   54   70.0   2.52   2   1   1 
 05114   76   非常平等任務 (港台)   140   70.0   1.15   3   1   1 
 05195   77   非常新加坡...全新優遊之旅 (亞視)   77   69.9   1.66   2   3   1 
 05111   78   香港風華 (亞視)   296   69.9   0.97   2   3   3 
 05104   79   歷史真相 (有線)   15   69.8   4.75   1   4   1 
 05125   80   秀才遇著兵 (無線)   311   69.8   0.98   3   2   1 
 05009   81   亞洲早晨 (亞視)   498   69.7   0.73   1   3   4 
 05154   82   我的野蠻奶奶 (無線)   337   69.7   1.04   3   2   1 
 05011   83   金錢世界 (亞視)   498   69.6   0.71   1   3   4 
 05110   84   開心「睇」驗大自然 (無線)   62   69.6   2.08   2   2   1 
 05006   85   財經透視 (無線)   889   69.5   0.53   1   2   4 
 05109   86   特區八年 (港台)   142   69.5   1.34   2   1   2 
 05062   87   神州穿梭 (有線)   123   69.4   1.61   2   4   4 
 05068   88   小小亞細亞 (港台)   19   69.4   2.72   3   1   1 
 05021   89   數碼無限擊 (有線)   57   69.4   2.44   2   4   4 
 05024   90   新增點 (有線)   32   69.4   3.08   2   4   4 
 05210   91   大冒險家 (亞視)   114   69.4   1.61   3   3   1 
 05204   92   隨時候命 (無線)   266   69.3   1.02   3   2   1 
 05022   93   投資全攻略 (有線)   45   69.3   1.92   1   4   1 
 05108   94   活著就是希望 (港台)   99   69.3   1.58   2   1   1 
 05201   95   佛山贊師父 (無線)   290   69.1   0.94   3   2   1 
 05055   96   冷知識衝動 (亞視)   408   69.1   0.85   2   3   2 
 05116   97   十封信 (港台)   198   69.1   1.26   3   1   2 
 05131   98   中國八大名菜III之味是故鄉濃 (亞視)   503   69.0   0.72   3   3   2 
 05020   99   香港刺針 (有線)   84   69.0   1.94   1   4   4 
 05112   100   開心大發現2005 (亞視)   213   68.8   1.06   2   3   1 
 05142   101   減廢之都 (港台)   48   68.8   2.70   2   1   1 
 05040   102   流水物語 (港台)   50   68.8   2.96   2   1   1 
 05124   103   吾湯吾水 (無線)   387   68.7   0.77   3   2   2 
 05050   104   文化風情 (亞視)   265   68.7   0.92   2   3   4 
 05097   105   先睇星期四 / 再睇星期五 (有線)   93   68.6   2.08   3   4   4 
 05190   106   更上一層樓 (無線)   89   68.5   1.47   2   2   1 
 05197   107   名曲滿天星 (無線)   274   68.5   1.11   3   2   1 
 05156   108   回味無窮 (無線)   309   68.5   0.96   3   2   2 
 05103   109   打通股市 (有線)   33   68.5   2.98   1   4   3 
 05209   110   情陷夜中環 (亞視)   151   68.4   1.62   3   3   1 
 05169   111   港食海鮮 / 豬牛 / 家禽 / 時令大解毒 (亞視)   76   68.4   2.08   3   3   1 
 05066   112   樓盤傳真 (有線)   163   68.4   1.06   2   4   4 
 05158   113   天賜良源 (無線)   155   68.3   1.39   3   2   1 
 05155   114   妙手仁心III (無線)   296   68.2   0.99   3   2   1 
 05174   115   繼續無敵獎門人不敗之謎 (無線)   320   68.1   1.19   3   2   3 
 05173   116   城市論壇 (港台)   221   68.0   0.95   1   1   1 
 05093   117   有線娛樂新聞報導 (有線)   339   68.0   0.88   3   4   4 
 05036   118   放眼天下 (港台)   154   68.0   1.39   2   1   2 
 05139   119   中國傳媒系列 (有線)   15   67.9   4.00   1   4   1 
 05025   120   上網問功課 (港台)   78   67.9   2.26   2   1   2 
 05140   121   小學校際問答比賽 (港台)   136   67.9   1.80   2   1   1 
 05033   122   新三角演義 (港台)   47   67.7   2.09   2   1   1 
 05067   123   樓上樓下 (港台)   82   67.6   2.03   3   1   1 
 05080   124   近廚得食 (無線)   374   67.4   0.82   3   2   2 
 05107   125   天下一碗 (港台)   49   67.3   1.94   2   1   1 
 05030   126   笑笑小論壇 (港台)   55   67.2   2.86   2   1   1 
 05098   127   星期六夜闖毛陳谷 (有線)   40   67.2   2.35   3   4   2 
 05100   128   動感時事 (港台)   78   67.2   1.99   1   1   1 
 05035   129   夢想學堂 (港台)   55   67.0   2.20   2   1   1 
 05205   130   本草藥王 (無線)   325   67.0   0.92   3   2   1 
 05144   131   消費樂與怒 (港台)    48   66.9   2.29   2   1   1 
 05199   132   胭脂水粉 (無線)   292   66.8   0.94   3   2   1 
 05096   133   60分鐘玄機透視 (有線)   31   66.8   3.67   3   4   1 
 05082   134   殘酷一叮 (無線)   1164   66.8   0.61   3   2   3 
 05044   135   文化廣場 (無線)   273   66.7   0.97   2   2   4 
 05060   136   拉近文化 (有線)   67   66.7   1.82   2   4   4 
 05163   137   人間蒸發 (無線)   446   66.7   0.83   3   2   2 
 05085   138   心花放 (無線)   564   66.7   0.75   3   2   2 
 05087   139   御用閒人 (無線)   596   66.7   0.69   3   2   2 
 05120   140   學警雄心 (無線)   317   66.6   1.00   3   2   1 
 05094   141   IQ雙拼 (有線)   73   66.6   2.57   3   4   4 
 05018   142   時事點睇 (有線)   100   66.5   1.68   1   4   4 
 05164   143   金曲迴響香港情 (無線)   201   66.5   1.19   3   2   1 
 05052   144   慧眼商機 (亞視)   681   66.4   0.63   2   3   4 
 05105   145   藍圖05之規劃我城 (港台)   47   66.4   2.66   2   1   1 
 05095   146   肥媽私房菜 (有線)   258   66.4   1.06   3   4   4 
 05016   147   華爾街速遞 (有線)   117   66.2   1.48   1   4   4 
 05091   148   爸爸兩邊走 (亞視)   92   66.1   1.90   3   3   1 
 05058   149   中國新型人 (亞視)   59   66.1   2.78   2   3   1 
 05167   150   醫食住行七點鐘系列 (亞視)   148   66.0   1.36   3   3   2 
 05086   151   娓娓道韓風 (無線)   82   65.9   1.92   3   2   1 
 05161   152   翻新大少 (無線)   552   65.9   0.72   3   2   2 
 05152   153   開心賓館 (無線)   298   65.9   1.03   3   2   1 
 05026   154   點蟲蟲 - 開開心心學飛 (港台)   43   65.8   2.89   2   1   1 
 05046   155   文化新領域 (無線)   139   65.6   1.48   2   2   4 
 05065   156   休娛大腳板 (有線)   125   65.6   1.40   2   4   4 
 05019   157   「飛」常政經 (有線)   106   65.4   1.69   1   4   4 
 05061   158   有理取鬧 (有線)   110   65.1   1.59   2   4   3 
 05088   159   開心假期泰好玩 (亞視)   150   65.1   1.51   3   3   2 
 05063   160   至FIT男女 (有線)   78   65.0   2.05   2   4   4 
 05119   161   同撈同煲 (無線)   223   64.9   1.18   3   2   1 
 05133   162   香港奇蹟QTS (亞視)   50   64.7   2.87   3   3   1 
 05130   163   母親節獻禮:美味大競菜 (無線)   70   64.4   2.16   3   2   1 
 05084   164   西廂奇緣 (無線)   256   64.2   1.22   3   2   1 
 05123   165   老婆大人 (無線)   256   63.9   1.16   3   2   1 
 05078   166   我師傅係黃飛鴻 (無線)   290   63.7   1.12   3   2   1 
 05059   167   打拼未來 (有線)   20   63.7   3.08   2   4   1 
 05079   168   全講風生水起 (無線)   75   63.7   2.28   3   2   1 
 05048   169   激優一族 (無線)   221   63.3   1.33   2   2   4 
 05077   170   水滸無間道 (無線)   234   63.3   1.13   3   2   1 
 05083   171   奇幻潮 (無線)   408   63.3   0.92   3   2   2 
 05134   172   爸爸向前走 (亞視)   101   63.1   1.88   3   3   1 
 05157   173   Yummy Yummy (無線)   257   63.0   1.08   3   2   1 
 05207   174   喜有此理 (亞視)   162   63.0   1.70   3   3   1 
 05170   175   日本名菜大比併 (亞視)   113   62.8   1.79   3   3   1 
 05128   176   情迷黑森林 (無線)   289   62.5   1.06   3   2   1 
 05069   177   勁歌金曲 (無線)   1081   62.4   0.55   3   2   4 
 05054   178   慧珊時尚坊 (亞視)   553   62.0   0.73   2   3   4 
 05129   179   奪命真夫 (無線)   472   61.8   0.87   3   2   2 
 05045   180   開心老友記 (無線)   271   61.7   1.12   2   2   4 
 05070   181   娛樂大搜查 (無線)   656   61.7   0.71   3   2   2 
 05047   182   香港直播 (無線)   555   61.6   0.74   2   2   3 
 05171   183   2005亞洲先生競選 (亞視)   83   61.5   2.05   3   3   1 
 05089   184   亞洲電視兒童台 (亞視)   262   61.5   1.30   3   3   4 
 05056   185   曾sir下午茶 (亞視)   185   61.5   1.47   2   3   3 
 05122   186   有招出招 (無線)   247   61.4   1.25   3   2   1 
 05071   187   優質生活派 (無線)   123   61.0   1.60   3   2   1 
 05127   188   東張西望 (無線)   736   60.9   0.63   3   2   3 
 05072   189   皆大歡喜 (無線)   341   60.8   1.26   3   2   1 
 05208   190   三個A級的女人 (亞視)   72   60.3   2.55   3   3   1 
 05153   191   窈窕淑女 (無線)   516   60.3   0.90   3   2   2 
 05160   192   娛樂直播 (無線)   344   60.2   0.96   3   2   2 
 05074   193   無間音樂 (無線)   84   60.2   2.03   3   2   1 
 05099   194   基本法七色橋 (港台)   70   60.0   2.80   1   1   1 
 05135   195   美麗傳說2星願 (亞視)   103   59.8   1.92   3   3   1 
 05168   196   香港真人Show (亞視)   81   59.6   2.53   3   3   1 
 05137   197   529真情洋溢台慶夜 (亞視)   46   59.3   3.23   3   3   1 
 05076   198   放學ICU (無線)   321   59.2   1.27   3   2   4 
 05117   199   DaDa DeDe精靈樂園 / 小名廚 (無線)   34   59.2   3.60   3   2   1 
 05162   200   360度音樂無邊 (無線)   79   59.2   2.26   3   2   1 
 05043   201   都市閒情 (無線)   590   59.1   0.69   2   2   4 
 05166   202   風生水起港半年 / 娛樂 / 職業 / 樓市 (亞視)   46   58.8   3.48   3   3   1 
 05198   203   娛樂七日鮮 (無線)   72   58.2   2.54   3   2   1 
 05132   204   一舉成名 (亞視)   175   56.5   1.47   3   3   2 
 05051   205   下午麼麼茶 (亞視)   286   55.6   1.19   2   3   4 
 05126   206   美麗由心開始.競艷篇 (無線)   59   55.0   2.86   3   2   1 
 05073   207   音樂潮 @ giv (無線)   63   54.3   2.19   3   2   1 
 05023   208   醫世代 (有線)   9   53.3   8.64   2   4   1 
 05118   209   秀出美麗人生2005 (無線)   137   52.6   1.71   3   2   1 
       平均數   250   68.0   1.60          
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

女性
 編號   名次   2005年評選節目 (合共209個)   評分人數   欣賞指數   標準誤差   類型*   電視台**   調查季度次數 
 05188   1   天下父母心 (港台)   172   80.3   0.89   2   1   1 
 05007   2   星期二/日檔案 (無線)   1347   79.5   0.35   1   2   4 
 05005   3   新聞透視 (無線)   1519   79.3   0.32   1   2   4 
 05049   4   大長今短說 (無線)   423   78.9   0.80   2   2   1 
 05177   5   2005大事回顧系列 (無線)   174   78.7   0.99   1   2   1 
 05200   6   阿旺新傳 (無線)   445   78.5   0.70   3   2   1 
 05180   7   還看2005系列 (有線)    42   78.4   1.96   1   4   1 
 05108   8   活著就是希望 (港台)   132   78.2   1.03   2   1   1 
 05001   9   鏗鏘集 (港台)   1531   78.1   0.35   1   1   4 
 05149   10   解構人體 (有線)   38   78.1   2.14   2   4   1 
 05175   11   2005香港政治大事回顧 (港台)   176   77.9   0.95   1   1   1 
 05189   12   傑出華人系列 (港台)   304   77.3   0.82   2   1   1 
 05027   13   警訊 (港台)   1404   77.3   0.38   2   1   4 
 05179   14   世貿在香港系列 (有線)   43   77.2   1.85   1   4   1 
 05182   15   「飛」常彭定康 專訪 (有線)   22   77.2   3.81   1   4   1 
 05192   16   勝在有心人 (無線)   217   77.1   0.99   2   2   1 
 05191   17   神山 (無線)   108   77.1   1.32   2   2   1 
 05012   18   回首2004 – 全球風雲 (亞視)   54   76.9   2.09   1   3   1 
 05003   19   新聞/財經/天氣報告 (無線)   1841   76.9   0.31   1   2   4 
 05142   20   減廢之都 (港台)   36   76.9   2.32   2   1   1 
 05154   21   我的野蠻奶奶 (無線)   428   76.8   0.80   3   2   1 
 05150   22   小時候 (港台)   225   76.6   0.98   3   1   1 
 05148   23   我們都是父母 (有線)   100   76.6   1.26   2   4   2 
 05013   24   有線新聞 (有線)   520   76.5   0.59   1   4   4 
 05146   25   六十年.忘不了 (無線)   83   76.4   2.01   2   2   1 
 05081   26   甜孫爺爺 (無線)   443   76.3   0.75   3   2   1 
 05041   27   昨日之後 (港台)   47   76.3   2.14   2   1   1 
 05037   28   春風伴我行 - 家校篇 (港台)   197   76.2   0.99   2   1   1 
 05147   29   三年零八個月 (亞視)   136   76.1   1.29   2   3   1 
 05039   30   廠出驕陽II (港台)   122   76.1   1.15   2   1   1 
 05042   31   氣象萬千 (港台)   197   75.9   1.00   2   1   2 
 05184   32   健康大道 (港台)   107   75.9   1.42   2   1   1 
 05106   33   反斗多聲道 (港台)   55   75.8   1.76   2   1   1 
 05104   34   歷史真相 (有線)   19   75.7   3.42   1   4   1 
 05057   35   消失中的地平線 (亞視)   90   75.6   1.46   2   3   1 
 05151   36   小伙子.大攪作 (港台)   146   75.5   1.16   3   1   1 
 05141   37   專之驕子II (港台)   43   75.5   1.90   2   1   1 
 05202   38   日日有食神 (無線)   375   75.4   0.75   3   2   1 
 05172   39   活得很滋味 (有線)   98   75.4   1.41   3   4   2 
 05114   40   非常平等任務 (港台)   165   75.1   0.88   3   1   1 
 05010   41   時事追擊 (亞視)   711   75.1   0.51   1   3   4 
 05115   42   醫學神探 (港台)   307   75.0   0.86   3   1   2 
 05121   43   百法百眾 (無線)   1072   75.0   0.48   3   2   3 
 05185   44   童夢飛揚 (港台)   83   74.9   1.59   2   1   1 
 05176   45   世貿在香港 (無線)   228   74.9   0.90   1   2   1 
 05178   46   回首2005-港聞聚焦 (亞視)   55   74.7   2.15   1   3   1 
 05032   47   愛之無盡大地 (港台)   118   74.6   1.32   2   1   1 
 05040   48   流水物語 (港台)   34   74.6   2.54   2   1   1 
 05203   49   江山如畫 張家界 (無線)   194   74.6   1.16   3   2   1 
 05186   50   寶貝醫一番 (港台)   51   74.6   2.15   2   1   1 
 05014   51   Cable 早晨 (有線)   164   74.5   0.92   1   4   4 
 05140   52   小學校際問答比賽 (港台)   170   74.5   1.41   2   1   1 
 05196   53   百年夢工場 (港台)   229   74.5   0.94   3   1   1 
 05206   54   識法代言人 (無線)   393   74.4   0.76   3   2   1 
 05035   55   夢想學堂 (港台)   65   74.4   1.49   2   1   1 
 05183   56   藝行四方 (港台)   73   74.4   1.62   2   1   1 
 05028   57   頭條新聞 (港台)   1030   74.3   0.46   2   1   3 
 05036   58   放眼天下 (港台)   162   74.2   1.09   2   1   2 
 05026   59   點蟲蟲 - 開開心心學飛 (港台)   78   74.2   1.94   2   1   1 
 05090   60   百萬富翁 (亞視)   257   74.1   1.07   3   3   1 
 05031   61   能量之城 (港台)   55   73.8   1.98   2   1   1 
 05009   62   亞洲早晨 (亞視)   397   73.7   0.71   1   3   4 
 05008   63   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   1220   73.6   0.39   1   3   4 
 05034   64   全港中學校際問答比賽 (港台)   174   73.6   1.29   2   1   1 
 05131   65   中國八大名菜III之味是故鄉濃 (亞視)   497   73.5   0.66   3   3   2 
 05145   66   窗外有藍天 (港台)   94   73.4   1.57   2   1   1 
 05015   67   有線財經 (有線)   190   73.3   1.05   1   4   4 
 05165   68   開心暑假大發現 (亞視)   121   73.3   1.42   3   3   1 
 05193   69   尋找醫術新智慧II (亞視)   111   73.3   1.47   2   3   1 
 05029   70   傳媒春秋 (港台)   364   73.3   0.77   2   1   2 
 05116   71   十封信 (港台)   296   73.0   0.89   3   1   2 
 05004   72   香港早晨 (無線)   845   73.0   0.47   1   2   4 
 05164   73   金曲迴響香港情 (無線)   225   72.9   1.01   3   2   1 
 05167   74   醫食住行七點鐘系列 (亞視)   180   72.9   1.01   3   3   2 
 05159   75   酒店風雲 (無線)   406   72.8   0.84   3   2   1 
 05187   76   不是香港人 (港台)   67   72.7   1.93   2   1   1 
 05111   77   香港風華 (亞視)   255   72.7   1.01   2   3   3 
 05075   78   繼續無敵獎門人 (無線)   916   72.7   0.66   3   2   3 
 05158   79   天賜良源 (無線)   193   72.6   1.17   3   2   1 
 05064   80   細味人間 (有線)   30   72.5   2.63   2   4   1 
 05109   81   特區八年 (港台)   120   72.5   1.44   2   1   2 
 05011   82   金錢世界 (亞視)   393   72.4   0.73   1   3   4 
 05110   83   開心「睇」驗大自然 (無線)   86   72.4   1.40   2   2   1 
 05038   84   人間搜畫 (港台)   47   72.2   2.48   2   1   1 
 05006   85   財經透視 (無線)   873   72.2   0.48   1   2   4 
 05017   86   時事寬頻 (有線)   68   72.2   1.85   1   4   4 
 05174   87   繼續無敵獎門人不敗之謎 (無線)   348   72.2   1.04   3   2   3 
 05123   88   老婆大人 (無線)   338   72.1   0.81   3   2   1 
 05124   89   吾湯吾水 (無線)   558   72.1   0.67   3   2   2 
 05194   90   教學新思維 (亞視)   76   72.0   1.53   2   3   1 
 05105   91   藍圖05之規劃我城 (港台)   31   72.0   1.95   2   1   1 
 05018   92   時事點睇 (有線)   93   71.9   1.51   1   4   4 
 05125   93   秀才遇著兵 (無線)   345   71.8   0.89   3   2   1 
 05107   94   天下一碗 (港台)   44   71.8   2.14   2   1   1 
 05053   95   恩雨之聲 IV (亞視)   104   71.8   1.57   2   3   1 
 05050   96   文化風情 (亞視)   253   71.7   0.94   2   3   4 
 05066   97   樓盤傳真 (有線)   163   71.7   1.08   2   4   4 
 05209   98   情陷夜中環 (亞視)   169   71.7   1.42   3   3   1 
 05195   99   非常新加坡...全新優遊之旅 (亞視)   77   71.6   1.79   2   3   1 
 05100   100   動感時事 (港台)   64   71.6   2.18   1   1   1 
 05113   101   歷史幾狼都有 (有線)   93   71.5   1.69   2   4   3 
 05095   102   肥媽私房菜 (有線)   352   71.5   0.81   3   4   4 
 05067   103   樓上樓下 (港台)   113   71.5   1.33   3   1   1 
 05112   104   開心大發現2005 (亞視)   251   71.5   1.06   2   3   1 
 05063   105   至FIT男女 (有線)   117   71.4   1.43   2   4   4 
 05143   106   大開眼界 (港台)   55   71.4   2.14   2   1   1 
 05156   107   回味無窮 (無線)   376   71.4   0.79   3   2   2 
 05094   108   IQ雙拼 (有線)   114   71.4   1.78   3   4   4 
 05199   109   胭脂水粉 (無線)   405   71.3   0.77   3   2   1 
 05092   110   覓食新煮意 (亞視)   218   71.3   1.10   3   3   2 
 05002   111   議事論事 (港台)   851   71.2   0.55   1   1   3 
 05033   112   新三角演義 (港台)   35   71.2   2.33   2   1   1 
 05087   113   御用閒人 (無線)   670   70.9   0.61   3   2   2 
 05093   114   有線娛樂新聞報導 (有線)   419   70.9   0.74   3   4   4 
 05197   115   名曲滿天星 (無線)   369   70.9   0.93   3   2   1 
 05205   116   本草藥王 (無線)   383   70.8   0.80   3   2   1 
 05155   117   妙手仁心III (無線)   383   70.6   0.90   3   2   1 
 05099   118   基本法七色橋 (港台)   65   70.6   2.06   1   1   1 
 05144   119   消費樂與怒 (港台)    56   70.6   2.11   2   1   1 
 05091   120   爸爸兩邊走 (亞視)   121   70.6   1.66   3   3   1 
 05024   121   新增點 (有線)   53   70.5   2.27   2   4   4 
 05080   122   近廚得食 (無線)   485   70.5   0.69   3   2   2 
 05136   123   危險人物 (亞視)   292   70.4   1.05   3   3   2 
 05016   124   華爾街速遞 (有線)   113   70.4   1.41   1   4   4 
 05169   125   港食海鮮 / 豬牛 / 家禽 / 時令大解毒 (亞視)   99   70.3   1.56   3   3   1 
 05068   126   小小亞細亞 (港台)   27   70.3   3.27   3   1   1 
 05086   127   娓娓道韓風 (無線)   111   70.3   1.47   3   2   1 
 05097   128   先睇星期四 / 再睇星期五 (有線)   158   70.2   1.31   3   4   4 
 05022   129   投資全攻略 (有線)   32   70.1   2.40   1   4   1 
 05088   130   開心假期泰好玩 (亞視)   142   70.1   1.35   3   3   2 
 05201   131   佛山贊師父 (無線)   300   70.1   0.95   3   2   1 
 05082   132   殘酷一叮 (無線)   1338   70.0   0.55   3   2   3 
 05190   133   更上一層樓 (無線)   121   70.0   1.30   2   2   1 
 05101   134   財經即時睇 (有線)   60   69.9   1.88   1   4   3 
 05085   135   心花放 (無線)   726   69.9   0.64   3   2   2 
 05059   136   打拼未來 (有線)   22   69.8   2.67   2   4   1 
 05065   137   休娛大腳板 (有線)   112   69.8   1.29   2   4   4 
 05052   138   慧眼商機 (亞視)   689   69.8   0.61   2   3   4 
 05163   139   人間蒸發 (無線)   579   69.8   0.73   3   2   2 
 05130   140   母親節獻禮:美味大競菜 (無線)   117   69.7   1.45   3   2   1 
 05120   141   學警雄心 (無線)   397   69.6   0.87   3   2   1 
 05030   142   笑笑小論壇 (港台)   85   69.5   1.80   2   1   1 
 05055   143   冷知識衝動 (亞視)   412   69.4   0.79   2   3   2 
 05045   144   開心老友記 (無線)   448   69.4   0.76   2   2   4 
 05204   145   隨時候命 (無線)   308   69.3   0.93   3   2   1 
 05170   146   日本名菜大比併 (亞視)   88   69.1   1.89   3   3   1 
 05129   147   奪命真夫 (無線)   647   69.0   0.73   3   2   2 
 05020   148   香港刺針 (有線)   59   69.0   2.12   1   4   4 
 05025   149   上網問功課 (港台)   92   68.9   2.07   2   1   2 
 05134   150   爸爸向前走 (亞視)   115   68.9   1.61   3   3   1 
 05046   151   文化新領域 (無線)   170   68.7   1.23   2   2   4 
 05139   152   中國傳媒系列 (有線)   7   68.5   4.15   1   4   1 
 05062   153   神州穿梭 (有線)   95   68.3   1.33   2   4   4 
 05070   154   娛樂大搜查 (無線)   812   68.2   0.59   3   2   2 
 05210   155   大冒險家 (亞視)   111   68.0   1.40   3   3   1 
 05133   156   香港奇蹟QTS (亞視)   45   68.0   2.47   3   3   1 
 05137   157   529真情洋溢台慶夜 (亞視)   65   67.9   1.92   3   3   1 
 05152   158   開心賓館 (無線)   367   67.9   0.85   3   2   1 
 05098   159   星期六夜闖毛陳谷 (有線)   65   67.9   1.73   3   4   2 
 05119   160   同撈同煲 (無線)   294   67.8   0.94   3   2   1 
 05061   161   有理取鬧 (有線)   86   67.8   1.60   2   4   3 
 05019   162   「飛」常政經 (有線)   98   67.7   1.51   1   4   4 
 05173   163   城市論壇 (港台)   232   67.6   1.03   1   1   1 
 05161   164   翻新大少 (無線)   646   67.5   0.70   3   2   2 
 05044   165   文化廣場 (無線)   296   67.3   0.93   2   2   4 
 05058   166   中國新型人 (亞視)   52   67.2   2.13   2   3   1 
 05078   167   我師傅係黃飛鴻 (無線)   306   67.1   0.95   3   2   1 
 05089   168   亞洲電視兒童台 (亞視)   320   67.1   1.04   3   3   4 
 05083   169   奇幻潮 (無線)   432   67.0   0.82   3   2   2 
