按電視台排列返回
香港電台節目 | 無綫電視節目 | 有線/奇妙電視節目 | ViuTV節目 |
香港電台節目
編號 | 2017年第2階段評選節目 (合共20個) |
樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 本年度被選中調查次數 | 播映次數 | 問卷 | 2017年第1階段欣賞指數 | 比較2017年第1階段欣賞指數 |
17009 | 鏗鏘集 (港台) | 1013 | 952 | 580 | 570 | 75.67 | 0.62 | 60.9% | 98.3% | 59.8% | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 76.56 | -0.89 |
17014 | 升級家庭醫生 (港台) | 1018 | 966 | 129 | 128 | 74.04 | 1.38 | 13.4% | 98.8% | 13.2% | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 72.07 | +1.97 |
17008 | 頭條新聞 (港台) | 1018 | 966 | 495 | 492 | 73.90 | 0.82 | 51.3% | 99.3% | 50.9% | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 72.72 | +1.18 |
17190 | 大醫之道 (港台) | 1018 | 966 | 61 | 60 | 73.63 | 1.97 | 6.3% | 98.7% | 6.2% | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
17020 | 香港故事 (港台) | 1013 | 952 | 215 | 209 | 73.52 | 0.99 | 22.6% | 97.5% | 22.0% | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 72.22 | +1.29 |
17197 | 反斗英語 (港台) | 1018 | 966 | 223 | 220 | 72.97 | 1.07 | 23.1% | 98.5% | 22.8% | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
17029 | 警訊 (港台) | 1018 | 966 | 443 | 442 | 72.84 | 0.81 | 45.9% | 99.7% | 45.7% | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 73.32 | -0.48 |
17203 | 申訴 II (港台) | 1018 | 966 | 57 | 56 | 71.84 | 1.82 | 5.9% | 98.6% | 5.8% | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
17007 | 視點31 (港台) | 1013 | 952 | 229 | 218 | 71.06 | 1.17 | 24.1% | 95.2% | 22.9% | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 68.11 | +2.95 |
17010 | 議事論事 (港台) | 1018 | 966 | 455 | 448 | 71.04 | 0.86 | 47.1% | 98.6% | 46.4% | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 70.00 | +1.05 |
17195 | 五夜講場 - 歷史係咁話 (港台) | 1018 | 966 | 45 | 43 | 70.29 | 2.61 | 4.6% | 96.6% | 4.5% | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||
17021 | 時事摘錄 (港台) | 1013 | 952 | 78 | 74 | 69.56 | 2.02 | 8.1% | 95.5% | 7.8% | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 67.54 | +2.03 |
17198 | 香港有你2017 (港台) | 1013 | 952 | 88 | 84 | 68.94 | 1.83 | 9.2% | 95.8% | 8.8% | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||
17017 | 好好過日子 (港台) | 1013 | 952 | 101 | 98 | 68.74 | 1.89 | 10.6% | 96.6% | 10.3% | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
17004 | 早辰。早晨 (港台) | 1018 | 966 | 71 | 70 | 68.43 | 2.44 | 7.3% | 99.1% | 7.2% | 1 | 1 | 2 | 65 | 1 | 68.88 | -0.45 |
17191 | 小學校際通識大賽2017 (港台) | 1013 | 952 | 125 | 123 | 66.64 | 1.40 | 13.1% | 98.2% | 12.9% | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||
17194 | 五夜講場 - 哲學有偈傾 (港台) | 1013 | 952 | 56 | 56 | 66.43 | 2.73 | 5.8% | 100.0% | 5.8% | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | ||
17205 | 忘憂理髮店 (港台) | 1013 | 952 | 110 | 107 | 66.41 | 1.55 | 11.5% | 97.3% | 11.2% | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||
17030 | Harry哥哥好鄰居 (港台) | 1018 | 966 | 96 | 92 | 63.85 | 1.96 | 9.9% | 96.7% | 9.6% | 3 | 1 | 2 | 40 | 1 | 69.03 | -5.17 |
17192 | 五夜講場 - 文學放得開 (港台) | 1018 | 966 | 36 | 34 | 59.56 | 3.68 | 3.7% | 94.1% | 3.5% | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||
平均數 | 1016 | 960 | 185 | 181 | 69.97 | 1.68 | 19.2% | 97.7% | 18.9% |
** 1=香港電台 2=無綫電視 3=ViuTV 4=有線/奇妙電視 |
無綫電視節目
編號 | 2017年第2階段評選節目 (合共20個) |
樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 本年度被選中調查次數 | 播映次數 | 問卷 | 2017年第1階段欣賞指數 | 比較2017年第1階段欣賞指數 |
17039 | 星期日檔案 (無綫) | 1013 | 952 | 562 | 552 | 72.48 | 0.62 | 59.0% | 98.3% | 58.0% | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 73.91 | -1.43 |
17041 | 新聞透視 (無綫) | 1018 | 966 | 659 | 654 | 71.67 | 0.58 | 68.2% | 99.3% | 67.7% | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 73.69 | -2.02 |
17237 | 退休地圖 (無綫) | 1013 | 952 | 188 | 186 | 70.89 | 1.04 | 19.7% | 99.2% | 19.5% | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||
17220 | 不懂撒嬌的女人 (無綫) | 1013 | 952 | 527 | 520 | 68.55 | 0.79 | 55.4% | 98.7% | 54.6% | 3 | 2 | 1 | 27 | 2 | ||
17210 | 歎得好健康 (無綫) | 1013 | 952 | 129 | 124 | 67.59 | 1.48 | 13.5% | 96.0% | 13.0% | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||
17234 | 流行經典50年 (無綫) | 1018 | 966 | 518 | 517 | 66.99 | 0.91 | 53.6% | 99.8% | 53.5% | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
17040 | 財經透視 (無綫) | 1013 | 952 | 467 | 444 | 66.20 | 0.87 | 49.0% | 95.1% | 46.6% | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 67.45 | -1.25 |
17207 | 一帶一路 (無綫) | 1018 | 966 | 333 | 324 | 65.77 | 1.09 | 34.4% | 97.4% | 33.5% | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
17047 | 快樂長門人 (無綫) | 1018 | 966 | 333 | 332 | 65.43 | 1.13 | 34.5% | 99.5% | 34.3% | 2 | 2 | 1 | 78 | 1 | ||
17223 | 加拿大潮什麼 (無綫J2) | 1013 | 952 | 121 | 118 | 65.01 | 1.56 | 12.7% | 97.7% | 12.4% | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||
17099 | 愛.回家之開心速遞 (無綫) | 1013 | 952 | 665 | 659 | 63.67 | 0.81 | 69.8% | 99.1% | 69.2% | 3 | 2 | 1 | 65 | 2 | ||
17048 | 都市閒情 (無綫) | 1013 | 952 | 443 | 438 | 62.35 | 0.95 | 46.5% | 99.0% | 46.0% | 2 | 2 | 1 | 65 | 2 | ||
17222 | 心理追兇Mind Hunter (無綫) | 1018 | 966 | 227 | 223 | 61.67 | 1.32 | 23.4% | 98.3% | 23.0% | 3 | 2 | 1 | 27 | 1 | ||
17068 | 兄弟幫 (無綫J2) | 1018 | 966 | 344 | 337 | 61.56 | 1.07 | 35.6% | 98.0% | 34.8% | 3 | 2 | 1 | 65 | 1 | ||
17225 | 全職沒女 (無綫) | 1013 | 952 | 282 | 275 | 61.27 | 1.08 | 29.6% | 97.4% | 28.9% | 3 | 2 | 1 | 20 | 2 | ||
17097 | 超級勁歌推介 (無綫) | 1013 | 952 | 256 | 251 | 60.25 | 1.29 | 26.9% | 98.0% | 26.3% | 3 | 2 | 1 | 82 | 2 | ||
17093 | 無間音樂 (無綫) | 1018 | 966 | 135 | 134 | 58.83 | 1.83 | 14.0% | 99.2% | 13.9% | 3 | 2 | 1 | 62 | 1 | ||
17038 | 周日龍門陣 (無綫) | 1013 | 952 | 154 | 154 | 57.54 | 1.71 | 16.2% | 99.9% | 16.1% | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 59.99 | -2.44 |
17079 | 勁歌金曲 (無綫) | 1018 | 966 | 371 | 367 | 56.98 | 1.17 | 38.4% | 98.9% | 38.0% | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | ||
17213 | 關你家事 (無綫) | 1018 | 966 | 366 | 360 | 55.57 | 1.20 | 37.9% | 98.5% | 37.3% | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | ||
平均數 | 1015 | 959 | 354 | 348 | 64.01 | 1.13 | 36.9% | 98.4% | 36.3% |
** 1=香港電台 2=無綫電視 3=ViuTV 4=有線/奇妙電視 |
有線/奇妙電視節目
編號 | 2017年第2階段評選節目 (合共20個) |
樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 本年度被選中調查次數 | 播映次數 | 問卷 | 2017年第1階段欣賞指數 | 比較2017年第1階段欣賞指數 |
17176 | 小事大意義 細說5分鐘 (有線) | 1018 | 966 | 52 | 52 | 75.12 | 3.03 | 5.4% | 100.0% | 5.4% | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 77.16 | -2.04 |
17178 | 至FIT男女 (有線) | 1013 | 952 | 51 | 49 | 73.69 | 1.83 | 5.3% | 97.4% | 5.2% | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 74.10 | -0.41 |
17186 | 樓盤傳真 (有線) | 1013 | 952 | 143 | 140 | 71.73 | 1.46 | 15.0% | 97.9% | 14.7% | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 72.20 | -0.47 |
17283 | 六七記憶 (有線) | 1018 | 966 | 29 | 29 | 71.37 | 4.23 | 3.0% | 100.0% | 3.0% | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
17284 | 回歸‧回望二十年 (有線) | 1013 | 952 | 122 | 120 | 70.62 | 1.83 | 12.8% | 98.6% | 12.6% | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
17181 | 拉近文化 (有線/奇妙) | 1018 | 966 | 45 | 43 | 69.35 | 2.89 | 4.7% | 95.8% | 4.5% | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 71.24 | -1.89 |
17291 | 杜汶澤食住上 (奇妙) | 1018 | 966 | 148 | 146 | 67.51 | 1.50 | 15.3% | 98.9% | 15.1% | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||
17172 | 華爾街速遞 (有線) | 1018 | 966 | 46 | 45 | 67.29 | 3.09 | 4.7% | 98.3% | 4.6% | 1 | 4 | 2 | 63 | 1 | 67.96 | -0.67 |
17292 | 放試 (奇妙) | 1013 | 952 | 25 | 25 | 66.97 | 2.99 | 2.6% | 100.0% | 2.6% | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||
17295 | 帶阿媽去旅行 (奇妙) | 1013 | 952 | 169 | 166 | 66.10 | 1.29 | 17.8% | 98.4% | 17.5% | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||
17171 | 財經即時睇 (有線/奇妙) | 1018 | 966 | 76 | 75 | 65.62 | 2.31 | 7.9% | 98.7% | 7.8% | 1 | 4 | 2 | 59 | 1 | 71.48 | -5.86 |
17169 | Sunday有理講 (有線/奇妙) | 1013 | 952 | 48 | 47 | 64.24 | 2.29 | 5.0% | 98.4% | 5.0% | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 70.09 | -5.85 |
17170 | 交易所直播室 (有線/奇妙) | 1013 | 952 | 91 | 88 | 63.94 | 2.10 | 9.6% | 97.0% | 9.3% | 1 | 4 | 2 | 59 | 2 | 68.92 | -4.97 |
17288 | 天下第一Friend (奇妙) | 1013 | 952 | 25 | 24 | 63.13 | 3.28 | 2.6% | 96.8% | 2.5% | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||
17287 | 喜出望外 (奇妙) | 1013 | 952 | 47 | 47 | 62.36 | 2.32 | 5.0% | 100.0% | 5.0% | 2 | 4 | 1 | 21 | 2 | ||
17285 | 身.醫.管 (奇妙) | 1013 | 952 | 46 | 44 | 62.09 | 2.69 | 4.8% | 95.6% | 4.6% | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||
17296 | 無「恐」不入 (奇妙) | 1018 | 966 | 19 | 19 | 60.73 | 5.85 | 2.0% | 98.3% | 2.0% | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||
17286 | 香港有寶證 (奇妙) | 1018 | 966 | 45 | 42 | 59.31 | 3.74 | 4.7% | 93.4% | 4.4% | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||
17294 | 娛樂巴巴閉 (奇妙) | 1018 | 966 | 31 | 31 | 58.10 | 4.06 | 3.2% | 99.1% | 3.2% | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||
17290 | 吾男吾女 (奇妙) | 1013 | 952 | 27 | 25 | 57.81 | 3.91 | 2.9% | 91.3% | 2.6% | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||
平均數 | 1015 | 959 | 64 | 63 | 65.85 | 2.83 | 6.7% | 97.7% | 6.6% |
** 1=香港電台 2=無綫電視 3=ViuTV 4=有線/奇妙電視 |
ViuTV節目
編號 | 2017年第2階段評選節目 (合共20個) |
樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 本年度被選中調查次數 | 播映次數 | 問卷 | 2017年第1階段欣賞指數 | 比較2017年第1階段欣賞指數 |
17206 | 回歸廿年.智庫 (ViuTV) | 1018 | 966 | 79 | 73 | 76.32 | 1.92 | 8.2% | 92.3% | 7.5% | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||
17255 | 404 之異國二域 (ViuTV) | 1013 | 952 | 57 | 57 | 71.67 | 1.79 | 6.0% | 100.0% | 6.0% | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | ||
17116 | 經緯線 (ViuTV) | 1013 | 952 | 102 | 101 | 71.27 | 1.26 | 10.7% | 98.9% | 10.6% | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 66.32 | +4.95 |
17275 | 詭探 (ViuTV) | 1013 | 952 | 110 | 110 | 70.92 | 1.47 | 11.6% | 100.0% | 11.6% | 3 | 3 | 1 | 25 | 2 | ||
17263 | 兩面不是人 (ViuTV) | 1018 | 966 | 86 | 85 | 70.65 | 1.90 | 8.9% | 97.8% | 8.7% | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | ||
17267 | 埋班 (ViuTV) | 1013 | 952 | 31 | 31 | 70.56 | 2.03 | 3.3% | 100.0% | 3.3% | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
17281 | 闔家學術常識問答比賽 (ViuTV) | 1018 | 966 | 124 | 124 | 70.11 | 1.59 | 12.9% | 99.4% | 12.8% | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||
17271 | 尋覓原味 (ViuTV) | 1013 | 952 | 75 | 74 | 69.82 | 1.39 | 7.8% | 99.2% | 7.8% | 3 | 3 | 1 | 12 | 2 | ||
17265 | 突擊旅行團 (ViuTV) | 1018 | 966 | 98 | 97 | 69.24 | 1.68 | 10.1% | 99.2% | 10.1% | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
17259 | 交換旅遊日記 (ViuTV) | 1018 | 966 | 118 | 114 | 68.77 | 1.41 | 12.2% | 96.8% | 11.8% | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | ||
17262 | 我是地球人 (ViuTV) | 1018 | 966 | 71 | 69 | 68.27 | 2.42 | 7.3% | 98.1% | 7.2% | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
17279 | 築地100 (ViuTV) | 1013 | 952 | 142 | 139 | 68.04 | 1.20 | 14.9% | 97.8% | 14.6% | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | ||
17273 | 開工 (ViuTV) | 1013 | 952 | 67 | 66 | 67.90 | 1.56 | 7.0% | 98.9% | 6.9% | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | ||
17260 | 全職媽媽放大假 (ViuTV) | 1018 | 966 | 132 | 131 | 67.53 | 1.52 | 13.7% | 99.2% | 13.6% | 3 | 3 | 1 | 20 | 1 | ||
17274 | 黑料理 (ViuTV) | 1018 | 966 | 86 | 85 | 65.08 | 2.04 | 8.9% | 98.2% | 8.8% | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | ||
17277 | 歌度有...林說金曲 (ViuTV) | 1013 | 952 | 96 | 92 | 64.87 | 1.89 | 10.0% | 95.8% | 9.6% | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
17282 | 譚校長 談欣賞 (ViuTV) | 1018 | 966 | 63 | 56 | 64.86 | 2.88 | 6.5% | 88.8% | 5.8% | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||
17115 | 粵港財富通 (ViuTV) | 1018 | 966 | 35 | 35 | 62.58 | 3.53 | 3.6% | 99.4% | 3.6% | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 70.58 | -7.99 |
17256 | Girls’ Talk (ViuTV) | 1018 | 966 | 81 | 80 | 60.47 | 2.14 | 8.4% | 98.1% | 8.3% | 3 | 3 | 1 | 65 | 1 | ||
17278 | 精裝送禮仔 (ViuTV) | 1013 | 952 | 58 | 55 | 60.34 | 2.05 | 6.1% | 95.6% | 5.8% | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | ||
平均數 | 1016 | 960 | 86 | 84 | 67.96 | 1.88 | 8.9% | 97.7% | 8.7% |
** 1=香港電台 2=無綫電視 3=ViuTV 4=有線/奇妙電視 |