交叉分析 - 性別返回
總表 | 男性 | 女性 |
總表
整體 | 性別 | ||||||||
男 | 女 | ||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | |||||||||
67.76 | 1.83 | 20.1% | 67.45 | 2.55 | 20.1% | 67.98 | 2.63 | 20.1% | |
2) 節目類型 | |||||||||
時事及公共事務節目-平均數 | 69.46 | 1.64 | 24.3% | 69.42 | 2.34 | 25.6% | 69.63 | 2.32 | 23.3% |
資訊性節目-平均數 | 69.18 | 2.08 | 13.6% | 69.02 | 2.76 | 13.9% | 69.34 | 3.17 | 13.3% |
娛樂性節目-平均數 | 64.92 | 1.72 | 23.8% | 64.22 | 2.48 | 22.5% | 65.24 | 2.30 | 24.9% |
3) 電視台 | |||||||||
有線電視-平均數 | 69.21 | 2.46 | 6.7% | 69.56 | 3.28 | 7.3% | 68.97 | 3.71 | 6.3% |
香港電台-平均數 | 68.77 | 1.65 | 21.7% | 68.37 | 2.33 | 22.0% | 69.09 | 2.40 | 21.4% |
ViuTV-平均數 | 66.75 | 2.15 | 9.2% | 66.76 | 2.91 | 10.1% | 66.70 | 3.01 | 8.5% |
無綫電視-平均數 | 66.55 | 1.17 | 40.7% | 65.42 | 1.78 | 39.1% | 67.31 | 1.56 | 42.1% |
男性
編號 | 2017年第1階段評選節目(合共77個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 |
17176 | 小事大意義細說5分鐘 (有線) | 442 | 35 | 77.59 | 1.89 | 7.9% | 2 | 4 |
17009 | 鏗鏘集 (港台) | 420 | 279 | 76.49 | 0.86 | 66.4% | 1 | 1 |
17046 | 世界零距離III (無綫) | 420 | 237 | 73.46 | 1.06 | 56.3% | 2 | 2 |
17112 | 2016國際兩岸大事回顧 (ViuTV) | 442 | 72 | 73.95 | 1.64 | 16.3% | 1 | 3 |
17179 | 至FIT男女真心關心篇 (有線) | 420 | 23 | 76.78 | 3.04 | 5.4% | 2 | 4 |
17178 | 至FIT男女 (有線) | 442 | 36 | 76.79 | 2.12 | 8.1% | 2 | 4 |
17077 | 阿爺廚房 (無綫) | 442 | 231 | 71.77 | 1.05 | 52.3% | 3 | 2 |
17039 | 星期日檔案 (無綫) | 442 | 272 | 73.28 | 0.77 | 61.6% | 1 | 2 |
17041 | 新聞透視 (無綫) | 442 | 304 | 73.35 | 0.72 | 68.8% | 1 | 2 |
17118 | 杏林在線 (ViuTV) | 442 | 67 | 74.35 | 1.36 | 15.1% | 2 | 3 |
17029 | 警訊 (港台) | 442 | 212 | 71.68 | 1.07 | 47.9% | 2 | 1 |
17008 | 頭條新聞 (港台) | 442 | 274 | 72.95 | 1.18 | 61.9% | 1 | 1 |
17016 | 文化長河-大地行 (港台) | 442 | 78 | 71.10 | 1.83 | 17.6% | 2 | 1 |
17020 | 香港故事 (港台) | 420 | 119 | 72.25 | 1.33 | 28.4% | 2 | 1 |
17186 | 樓盤傳真 (有線) | 442 | 57 | 73.92 | 1.78 | 12.8% | 2 | 4 |
17014 | 升級家庭醫生 (港台) | 442 | 55 | 67.52 | 2.46 | 12.4% | 2 | 1 |
17108 | 親親我好媽 (無綫) | 420 | 177 | 70.50 | 1.33 | 42.1% | 3 | 2 |
17117 | 守護毛小孩 (ViuTV) | 420 | 58 | 70.59 | 2.64 | 13.9% | 2 | 3 |
17171 | 財經即時睇 (有線) | 420 | 46 | 73.13 | 2.04 | 11.0% | 1 | 4 |
17181 | 拉近文化 (有線) | 442 | 28 | 73.53 | 2.09 | 6.4% | 2 | 4 |
17115 | 粵港財富通 (ViuTV) | 442 | 25 | 71.40 | 2.58 | 5.6% | 1 | 3 |
17169 | Sunday有理講 (有線) | 420 | 12 | 71.64 | 4.76 | 2.9% | 1 | 4 |
17010 | 議事論事 (港台) | 442 | 208 | 69.67 | 1.23 | 47.1% | 1 | 1 |
17113 | 大鳴大放 (ViuTV) | 420 | 26 | 66.99 | 2.95 | 6.2% | 1 | 3 |
17011 | 一家Travel定Trouble (港台) | 442 | 22 | 68.59 | 3.51 | 4.9% | 2 | 1 |
17052 | 學是學非 (無綫) | 442 | 289 | 68.00 | 0.99 | 65.4% | 2 | 2 |
17111 | 2016財經大事回顧 (ViuTV) | 420 | 34 | 70.31 | 2.36 | 8.0% | 1 | 3 |
17030 | Harry哥哥好鄰居 (港台) | 420 | 33 | 64.98 | 3.37 | 7.8% | 3 | 1 |
17183 | 商品有價 (有線) | 420 | 21 | 69.85 | 2.57 | 5.0% | 2 | 4 |
17067 | 天與地巔峰之旅 (無綫) | 420 | 117 | 69.55 | 1.36 | 27.8% | 3 | 2 |
17170 | 交易所直播室 (有線) | 442 | 32 | 67.81 | 3.26 | 7.2% | 1 | 4 |
17004 | 早辰‧早晨 (港台) | 420 | 32 | 68.80 | 2.90 | 7.7% | 1 | 1 |
17019 | 有種信念,叫跑! (港台) | 442 | 15 | 67.89 | 4.12 | 3.3% | 2 | 1 |
17012 | 大學問 (港台) | 420 | 48 | 68.65 | 2.25 | 11.5% | 2 | 1 |
17015 | 手語隨想曲5 (港台) | 420 | 16 | 74.62 | 3.94 | 3.8% | 2 | 1 |
17007 | 視點31 (港台) | 420 | 84 | 70.08 | 1.88 | 19.9% | 1 | 1 |
17172 | 華爾街速遞 (有線) | 442 | 23 | 68.61 | 3.79 | 5.1% | 1 | 4 |
17148 | 站站停 (ViuTV) | 420 | 17 | 65.71 | 2.46 | 4.1% | 3 | 3 |
17021 | 時事摘錄 (港台) | 442 | 42 | 66.79 | 2.30 | 9.4% | 2 | 1 |
17040 | 財經透視 (無綫) | 420 | 197 | 67.11 | 1.12 | 46.7% | 1 | 2 |
17146 | 唔係本地菜 (ViuTV) | 420 | 33 | 67.29 | 2.21 | 7.9% | 3 | 3 |
17173 | 開市埋位 (有線) | 420 | 15 | 62.65 | 4.58 | 3.7% | 1 | 4 |
17043 | 大腦不老 (無綫) | 442 | 26 | 64.97 | 4.68 | 5.8% | 2 | 2 |
17177 | 外滙先機 (有線) | 420 | 16 | 64.03 | 3.92 | 3.7% | 2 | 4 |
17155 | 晚吹-書到用時 (ViuTV) | 420 | 51 | 67.94 | 2.94 | 12.1% | 3 | 3 |
17147 | 旅行吊靴鬼 (ViuTV) | 442 | 62 | 68.96 | 1.89 | 14.1% | 3 | 3 |
17005 | 城市論壇 (港台) | 442 | 240 | 67.28 | 1.24 | 54.4% | 1 | 1 |
17024 | 街角有樂 (港台) | 442 | 28 | 66.33 | 2.87 | 6.2% | 2 | 1 |
17116 | 經緯線 (ViuTV) | 420 | 56 | 65.39 | 2.82 | 13.3% | 1 | 3 |
17174 | 大行報告 (有線) | 420 | 26 | 63.03 | 5.13 | 6.1% | 2 | 4 |
17165 | 維省小自遊 (ViuTV) | 442 | 4 | 66.33 | 8.93 | 0.9% | 3 | 3 |
17145 | 南澳小自遊 (ViuTV) | 442 | 17 | 62.28 | 4.34 | 3.8% | 3 | 3 |
17185 | 窩輪攻略 (有線) | 420 | 21 | 67.72 | 3.44 | 5.0% | 2 | 4 |
17132 | Se7En第2季 (ViuTV) | 442 | 18 | 61.83 | 2.65 | 4.0% | 3 | 3 |
17168 | Money Café (有線) | 442 | 21 | 67.51 | 3.59 | 4.8% | 1 | 4 |
17184 | 創富早餐 (有線) | 442 | 11 | 65.30 | 6.03 | 2.5% | 2 | 4 |
17081 | 星級超常任務 (無綫) | 420 | 61 | 65.11 | 2.78 | 14.5% | 3 | 2 |
17163 | 碌卡大導 (ViuTV) | 420 | 21 | 63.67 | 2.82 | 5.0% | 3 | 3 |
17042 | Y Angle (無綫) | 420 | 35 | 64.69 | 3.39 | 8.3% | 2 | 2 |
17153 | 晚吹-又要威又要戴頭盔 (ViuTV) | 420 | 129 | 65.70 | 1.89 | 30.7% | 3 | 3 |
17138 | 三一如三 (ViuTV) | 420 | 45 | 64.50 | 2.37 | 10.8% | 3 | 3 |
17070 | 冲遊泰國 (無綫J2) | 442 | 130 | 64.83 | 1.61 | 29.4% | 3 | 2 |
17088 | 馬家開飯 (無綫) | 442 | 206 | 59.54 | 1.37 | 46.6% | 3 | 2 |
17158 | 晚吹-總有一件喺左近 (ViuTV) | 442 | 57 | 66.57 | 2.31 | 12.9% | 3 | 3 |
17076 | 東張西望 (無綫) | 420 | 345 | 60.45 | 1.15 | 82.0% | 3 | 2 |
17189 | 娛樂新聞 (有線) | 420 | 107 | 62.60 | 1.70 | 25.5% | 3 | 4 |
17085 | 娛樂新聞報道 (無綫J2) | 442 | 133 | 60.25 | 1.67 | 30.0% | 3 | 2 |
17018 | 好想藝術 (港台) | 420 | 79 | 62.82 | 2.29 | 18.8% | 2 | 1 |
17064 | 巾幗梟雄之諜血長天 (無綫) | 442 | 155 | 58.92 | 1.66 | 35.0% | 3 | 2 |
17027 | 藝坊星期天 (港台) | 420 | 27 | 57.10 | 3.97 | 6.5% | 2 | 1 |
17087 | 迷 (無綫) | 420 | 137 | 65.31 | 1.34 | 32.6% | 3 | 2 |
17063 | 千奇百趣特工隊 (無綫) | 420 | 202 | 60.43 | 1.47 | 48.0% | 3 | 2 |
17061 | Think Big天地 (無綫) | 442 | 45 | 57.54 | 3.33 | 10.1% | 3 | 2 |
17038 | 周日龍門陣 (無綫) | 420 | 78 | 59.40 | 2.82 | 18.6% | 1 | 2 |
17022 | 硬地音樂 (港台) | 420 | 19 | 61.70 | 2.07 | 4.5% | 2 | 1 |
17150 | 胸X計 (ViuTV) | 442 | 16 | 57.24 | 4.78 | 3.6% | 3 | 3 |
17154 | 晚吹-男人講嘢 (ViuTV) | 442 | 64 | 64.17 | 2.29 | 14.6% | 3 | 3 |
平均數 | 431 | 87 | 67.45 | 2.55 | 20.1% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=ViuTV 4=有線電視 |
女性
編號 | 2017年第1階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 |
17176 | 小事大意義細說5分鐘 (有線) | 531 | 21 | 76.47 | 2.50 | 4.0% | 2 | 4 |
17009 | 鏗鏘集 (港台) | 537 | 336 | 76.61 | 0.90 | 62.5% | 1 | 1 |
17046 | 世界零距離III (無綫) | 537 | 281 | 76.50 | 1.06 | 52.4% | 2 | 2 |
17112 | 2016國際兩岸大事回顧 (ViuTV) | 531 | 58 | 74.69 | 2.11 | 11.0% | 1 | 3 |
17179 | 至FIT男女真心關心篇 (有線) | 537 | 20 | 71.43 | 4.08 | 3.8% | 2 | 4 |
17178 | 至FIT男女 (有線) | 531 | 33 | 71.17 | 3.31 | 6.2% | 2 | 4 |
17077 | 阿爺廚房 (無綫) | 531 | 339 | 75.46 | 0.78 | 63.8% | 3 | 2 |
17039 | 星期日檔案 (無綫) | 531 | 329 | 74.43 | 0.83 | 62.0% | 1 | 2 |
17041 | 新聞透視 (無綫) | 531 | 341 | 73.99 | 0.77 | 64.1% | 1 | 2 |
17118 | 杏林在線 (ViuTV) | 531 | 75 | 72.67 | 1.77 | 14.1% | 2 | 3 |
17029 | 警訊 (港台) | 531 | 272 | 74.60 | 1.09 | 51.2% | 2 | 1 |
17008 | 頭條新聞 (港台) | 531 | 325 | 72.53 | 1.01 | 61.2% | 1 | 1 |
17016 | 文化長河-大地行 (港台) | 531 | 76 | 73.66 | 1.77 | 14.3% | 2 | 1 |
17020 | 香港故事 (港台) | 537 | 151 | 72.20 | 1.35 | 28.1% | 2 | 1 |
17186 | 樓盤傳真 (有線) | 531 | 58 | 70.52 | 2.21 | 10.9% | 2 | 4 |
17014 | 升級家庭醫生 (港台) | 531 | 72 | 75.54 | 1.89 | 13.6% | 2 | 1 |
17108 | 親親我好媽 (無綫) | 537 | 309 | 72.67 | 1.01 | 57.5% | 3 | 2 |
17117 | 守護毛小孩 (ViuTV) | 537 | 63 | 72.81 | 2.55 | 11.8% | 2 | 3 |
17171 | 財經即時睇 (有線) | 537 | 44 | 69.75 | 2.36 | 8.2% | 1 | 4 |
17181 | 拉近文化 (有線) | 531 | 19 | 67.79 | 4.01 | 3.5% | 2 | 4 |
17115 | 粵港財富通 (ViuTV) | 531 | 24 | 69.74 | 2.57 | 4.5% | 1 | 3 |
17169 | Sunday有理講 (有線) | 537 | 24 | 69.29 | 3.56 | 4.4% | 1 | 4 |
17010 | 議事論事 (港台) | 531 | 223 | 70.30 | 1.12 | 42.1% | 1 | 1 |
17113 | 大鳴大放 (ViuTV) | 537 | 16 | 73.53 | 4.52 | 2.9% | 1 | 3 |
17011 | 一家Travel定Trouble (港台) | 531 | 30 | 69.69 | 3.21 | 5.7% | 2 | 1 |
17052 | 學是學非 (無綫) | 531 | 386 | 69.94 | 0.94 | 72.7% | 2 | 2 |
17111 | 2016財經大事回顧 (ViuTV) | 537 | 52 | 68.29 | 2.38 | 9.7% | 1 | 3 |
17030 | Harry哥哥好鄰居 (港台) | 537 | 59 | 71.27 | 2.24 | 11.0% | 3 | 1 |
17183 | 商品有價 (有線) | 537 | 17 | 67.89 | 5.06 | 3.1% | 2 | 4 |
17067 | 天與地巔峰之旅 (無綫) | 537 | 190 | 68.55 | 1.36 | 35.3% | 3 | 2 |
17170 | 交易所直播室 (有線) | 531 | 35 | 69.92 | 2.42 | 6.6% | 1 | 4 |
17004 | 早辰‧早晨 (港台) | 537 | 29 | 68.97 | 3.53 | 5.4% | 1 | 1 |
17019 | 有種信念,叫跑! (港台) | 531 | 21 | 69.41 | 3.62 | 3.9% | 2 | 1 |
17012 | 大學問 (港台) | 537 | 65 | 68.85 | 1.81 | 12.1% | 2 | 1 |
17015 | 手語隨想曲5 (港台) | 537 | 30 | 64.64 | 3.15 | 5.6% | 2 | 1 |
17007 | 視點31 (港台) | 537 | 87 | 66.21 | 1.79 | 16.2% | 1 | 1 |
17172 | 華爾街速遞 (有線) | 531 | 16 | 67.05 | 3.46 | 3.1% | 1 | 4 |
17148 | 站站停 (ViuTV) | 537 | 20 | 69.45 | 4.69 | 3.7% | 3 | 3 |
17021 | 時事摘錄 (港台) | 531 | 34 | 68.45 | 2.80 | 6.4% | 2 | 1 |
17040 | 財經透視 (無綫) | 537 | 235 | 67.74 | 1.16 | 43.8% | 1 | 2 |
17146 | 唔係本地菜 (ViuTV) | 537 | 30 | 67.15 | 2.94 | 5.7% | 3 | 3 |
17173 | 開市埋位 (有線) | 537 | 16 | 71.49 | 4.89 | 3.1% | 1 | 4 |
17043 | 大腦不老 (無綫) | 531 | 43 | 68.51 | 3.36 | 8.0% | 2 | 2 |
17177 | 外滙先機 (有線) | 537 | 13 | 70.20 | 3.81 | 2.5% | 2 | 4 |
17155 | 晚吹-書到用時 (ViuTV) | 537 | 33 | 64.49 | 3.21 | 6.1% | 3 | 3 |
17147 | 旅行吊靴鬼 (ViuTV) | 531 | 68 | 64.31 | 2.03 | 12.7% | 3 | 3 |
17005 | 城市論壇 (港台) | 531 | 275 | 65.87 | 1.19 | 51.7% | 1 | 1 |
17024 | 街角有樂 (港台) | 531 | 34 | 66.53 | 3.03 | 6.4% | 2 | 1 |
17116 | 經緯線 (ViuTV) | 537 | 35 | 67.81 | 2.19 | 6.5% | 1 | 3 |
17174 | 大行報告 (有線) | 537 | 13 | 72.59 | 6.36 | 2.4% | 2 | 4 |
17165 | 維省小自遊 (ViuTV) | 531 | 2 | 65.00 | 6.73 | 0.3% | 3 | 3 |
17145 | 南澳小自遊 (ViuTV) | 531 | 20 | 69.02 | 3.50 | 3.8% | 3 | 3 |
17185 | 窩輪攻略 (有線) | 537 | 30 | 64.45 | 4.30 | 5.6% | 2 | 4 |
17132 | Se7En第2季 (ViuTV) | 531 | 35 | 67.26 | 2.82 | 6.6% | 3 | 3 |
17168 | Money Café (有線) | 531 | 24 | 63.55 | 3.47 | 4.5% | 1 | 4 |
17184 | 創富早餐 (有線) | 531 | 12 | 64.77 | 5.94 | 2.3% | 2 | 4 |
17081 | 星級超常任務 (無綫) | 537 | 79 | 64.34 | 2.18 | 14.7% | 3 | 2 |
17163 | 碌卡大導 (ViuTV) | 537 | 17 | 65.76 | 2.84 | 3.2% | 3 | 3 |
17042 | Y Angle (無綫) | 537 | 20 | 63.10 | 4.62 | 3.8% | 2 | 2 |
17153 | 晚吹-又要威又要戴頭盔 (ViuTV) | 537 | 161 | 62.78 | 1.79 | 29.9% | 3 | 3 |
17138 | 三一如三 (ViuTV) | 537 | 46 | 63.66 | 2.65 | 8.5% | 3 | 3 |
17070 | 冲遊泰國 (無綫J2) | 531 | 149 | 63.27 | 1.46 | 28.0% | 3 | 2 |
17088 | 馬家開飯 (無綫) | 531 | 310 | 66.83 | 0.94 | 58.3% | 3 | 2 |
17158 | 晚吹-總有一件喺左近 (ViuTV) | 531 | 73 | 61.62 | 2.05 | 13.8% | 3 | 3 |
17076 | 東張西望 (無綫) | 537 | 452 | 66.07 | 0.92 | 84.2% | 3 | 2 |
17189 | 娛樂新聞 (有線) | 537 | 179 | 64.18 | 1.38 | 33.2% | 3 | 4 |
17085 | 娛樂新聞報道 (無綫J2) | 531 | 199 | 65.33 | 1.27 | 37.5% | 3 | 2 |
17018 | 好想藝術 (港台) | 537 | 126 | 62.31 | 1.57 | 23.4% | 2 | 1 |
17064 | 巾幗梟雄之諜血長天 (無綫) | 531 | 212 | 65.04 | 1.18 | 39.9% | 3 | 2 |
17027 | 藝坊星期天 (港台) | 537 | 29 | 67.06 | 3.43 | 5.4% | 2 | 1 |
17087 | 迷 (無綫) | 537 | 204 | 59.42 | 1.40 | 38.0% | 3 | 2 |
17063 | 千奇百趣特工隊 (無綫) | 537 | 265 | 61.81 | 1.25 | 49.3% | 3 | 2 |
17061 | Think Big天地 (無綫) | 531 | 66 | 62.70 | 2.39 | 12.5% | 3 | 2 |
17038 | 周日龍門陣 (無綫) | 537 | 85 | 60.53 | 2.42 | 15.8% | 1 | 2 |
17022 | 硬地音樂 (港台) | 537 | 12 | 57.19 | 7.44 | 2.3% | 2 | 1 |
17150 | 胸X計 (ViuTV) | 531 | 19 | 61.79 | 4.15 | 3.6% | 3 | 3 |
17154 | 晚吹-男人講嘢 (ViuTV) | 531 | 62 | 52.23 | 2.81 | 11.7% | 3 | 3 |
平均數 | 534 | 107 | 67.98 | 2.63 | 20.1% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=ViuTV 4=有線電視 |