按欣賞指數排列返回
編號 | 2017年第1階段評選節目 (合共77個) |
樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 本年度被選中調查次數 | 播映次數 | 問卷 | 2016年第4階段欣賞指數 | 比較2016年第4階段欣賞指數 |
17176 | 小事大意義細說5分鐘 (有線) | 1036 | 974 | 59 | 56 | 77.16 | 1.50 | 6.0% | 95.7% | 5.8% | 2 | 4 | 1 | 13 | 2 | 73.15 | +4.02 |
17009 | 鏗鏘集 (港台) | 1004 | 957 | 618 | 615 | 76.56 | 0.62 | 64.6% | 99.4% | 64.2% | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 75.60 | +0.96 |
17046 | 世界零距離III (無綫) | 1004 | 957 | 525 | 518 | 75.11 | 0.75 | 54.9% | 98.6% | 54.1% | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||
17112 | 2016國際兩岸大事回顧 (ViuTV) | 1036 | 974 | 133 | 130 | 74.28 | 1.30 | 13.6% | 98.1% | 13.4% | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
17179 | 至FIT男女真心關心篇 (有線) | 1004 | 957 | 43 | 43 | 74.26 | 2.51 | 4.5% | 100.0% | 4.5% | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
17178 | 至FIT男女 (有線) | 1036 | 974 | 70 | 69 | 74.10 | 1.95 | 7.2% | 98.9% | 7.1% | 2 | 4 | 1 | 13 | 2 | 71.81 | +2.29 |
17077 | 阿爺廚房 (無綫) | 1036 | 974 | 574 | 570 | 73.96 | 0.63 | 59.0% | 99.3% | 58.5% | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
17039 | 星期日檔案 (無綫) | 1036 | 974 | 611 | 602 | 73.91 | 0.57 | 62.8% | 98.5% | 61.8% | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 73.57 | +0.34 |
17041 | 新聞透視 (無綫) | 1036 | 974 | 653 | 645 | 73.69 | 0.53 | 67.1% | 98.7% | 66.2% | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 72.61 | +1.08 |
17118 | 杏林在線 (ViuTV) | 1036 | 974 | 147 | 142 | 73.46 | 1.13 | 15.1% | 96.7% | 14.6% | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | ||
17029 | 警訊 (港台) | 1036 | 974 | 487 | 484 | 73.32 | 0.77 | 50.0% | 99.3% | 49.7% | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 74.82 | -1.50 |
17008 | 頭條新聞 (港台) | 1036 | 974 | 609 | 599 | 72.72 | 0.77 | 62.6% | 98.3% | 61.5% | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 74.64 | -1.91 |
17016 | 文化長河-大地行 (港台) | 1036 | 974 | 157 | 154 | 72.36 | 1.27 | 16.1% | 98.2% | 15.8% | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||
17020 | 香港故事 (港台) | 1004 | 957 | 276 | 270 | 72.22 | 0.96 | 28.8% | 98.0% | 28.2% | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 70.89 | +1.33 |
17186 | 樓盤傳真 (有線) | 1036 | 974 | 115 | 115 | 72.20 | 1.42 | 11.8% | 99.4% | 11.8% | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 68.58 | +3.62 |
17014 | 升級家庭醫生 (港台) | 1036 | 974 | 133 | 127 | 72.07 | 1.55 | 13.7% | 95.6% | 13.1% | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
17108 | 親親我好媽 (無綫) | 1004 | 957 | 490 | 486 | 71.88 | 0.80 | 51.2% | 99.1% | 50.7% | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | ||
17117 | 守護毛小孩 (ViuTV) | 1004 | 957 | 124 | 122 | 71.75 | 1.83 | 12.9% | 98.4% | 12.7% | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 73.47 | -1.72 |
17171 | 財經即時睇 (有線) | 1004 | 957 | 91 | 90 | 71.48 | 1.56 | 9.5% | 99.7% | 9.4% | 1 | 4 | 1 | 62 | 1 | ||
17181 | 拉近文化 (有線) | 1036 | 974 | 47 | 47 | 71.24 | 2.05 | 4.8% | 100.0% | 4.8% | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 63.59 | +7.65 |
17115 | 粵港財富通 (ViuTV) | 1036 | 974 | 49 | 49 | 70.58 | 1.81 | 5.0% | 100.0% | 5.0% | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | ||
17169 | Sunday有理講 (有線) | 1004 | 957 | 37 | 36 | 70.09 | 2.82 | 3.9% | 97.9% | 3.8% | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 68.06 | +2.03 |
17010 | 議事論事 (港台) | 1036 | 974 | 445 | 432 | 70.00 | 0.83 | 45.7% | 97.0% | 44.3% | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 69.37 | +0.62 |
17113 | 大鳴大放 (ViuTV) | 1004 | 957 | 47 | 42 | 69.46 | 2.52 | 4.9% | 89.1% | 4.4% | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 67.85 | +1.60 |
17011 | 一家Travel定Trouble (港台) | 1036 | 974 | 57 | 52 | 69.23 | 2.35 | 5.8% | 91.3% | 5.3% | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 72.92 | -3.69 |
17052 | 學是學非 (無綫) | 1036 | 974 | 681 | 675 | 69.11 | 0.69 | 70.0% | 99.2% | 69.4% | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 70.50 | -1.39 |
17111 | 2016財經大事回顧 (ViuTV) | 1004 | 957 | 88 | 86 | 69.09 | 1.71 | 9.2% | 97.2% | 9.0% | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
17030 | Harry哥哥好鄰居 (港台) | 1004 | 957 | 94 | 92 | 69.03 | 1.89 | 9.8% | 98.0% | 9.6% | 3 | 1 | 1 | 65 | 1 | 68.53 | +0.50 |
17183 | 商品有價 (有線) | 1004 | 957 | 38 | 38 | 68.98 | 2.62 | 4.0% | 99.0% | 4.0% | 2 | 4 | 1 | 62 | 1 | ||
17067 | 天與地巔峰之旅 (無綫) | 1004 | 957 | 308 | 306 | 68.93 | 0.99 | 32.1% | 99.6% | 32.0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
17170 | 交易所直播室 (有線) | 1036 | 974 | 68 | 67 | 68.92 | 1.99 | 7.0% | 98.5% | 6.9% | 1 | 4 | 1 | 62 | 2 | 68.46 | +0.46 |
17004 | 早辰‧早晨 (港台) | 1004 | 957 | 65 | 61 | 68.88 | 2.25 | 6.8% | 93.9% | 6.4% | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | ||
17019 | 有種信念,叫跑! (港台) | 1036 | 974 | 36 | 36 | 68.79 | 2.69 | 3.7% | 98.9% | 3.7% | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 70.08 | -1.29 |
17012 | 大學問 (港台) | 1004 | 957 | 124 | 113 | 68.76 | 1.41 | 13.0% | 91.2% | 11.8% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.87 | -5.10 |
17015 | 手語隨想曲5 (港台) | 1004 | 957 | 49 | 46 | 68.11 | 2.54 | 5.1% | 95.2% | 4.9% | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
17007 | 視點31 (港台) | 1004 | 957 | 172 | 171 | 68.11 | 1.30 | 18.0% | 99.2% | 17.8% | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 69.51 | -1.41 |
17172 | 華爾街速遞 (有線) | 1036 | 974 | 39 | 39 | 67.96 | 2.61 | 4.1% | 99.0% | 4.0% | 1 | 4 | 1 | 62 | 2 | 60.03 | +7.93 |
17148 | 站站停 (ViuTV) | 1004 | 957 | 37 | 37 | 67.71 | 2.74 | 3.9% | 99.0% | 3.8% | 3 | 3 | 1 | 16 | 1 | ||
17021 | 時事摘錄 (港台) | 1036 | 974 | 78 | 76 | 67.54 | 1.77 | 8.0% | 97.4% | 7.8% | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | ||
17040 | 財經透視 (無綫) | 1004 | 957 | 445 | 432 | 67.45 | 0.81 | 46.5% | 96.9% | 45.1% | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 68.23 | -0.77 |
17146 | 唔係本地菜 (ViuTV) | 1004 | 957 | 64 | 63 | 67.22 | 1.80 | 6.7% | 99.4% | 6.6% | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | ||
17173 | 開市埋位 (有線) | 1004 | 957 | 32 | 32 | 67.21 | 3.40 | 3.3% | 100.0% | 3.3% | 1 | 4 | 1 | 62 | 1 | 66.96 | +0.25 |
17043 | 大腦不老 (無綫) | 1036 | 974 | 69 | 68 | 67.18 | 2.72 | 7.1% | 99.4% | 7.0% | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
17177 | 外滙先機 (有線) | 1004 | 957 | 31 | 29 | 66.89 | 2.76 | 3.2% | 94.7% | 3.0% | 2 | 4 | 1 | 62 | 1 | ||
17155 | 晚吹-書到用時 (ViuTV) | 1004 | 957 | 85 | 84 | 66.58 | 2.18 | 8.8% | 99.1% | 8.8% | 3 | 3 | 1 | 21 | 1 | ||
17147 | 旅行吊靴鬼 (ViuTV) | 1036 | 974 | 134 | 130 | 66.54 | 1.40 | 13.8% | 96.7% | 13.3% | 3 | 3 | 1 | 26 | 2 | 65.35 | +1.18 |
17005 | 城市論壇 (港台) | 1036 | 974 | 521 | 515 | 66.53 | 0.86 | 53.5% | 98.9% | 52.9% | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | ||
17024 | 街角有樂 (港台) | 1036 | 974 | 66 | 61 | 66.44 | 2.09 | 6.8% | 92.6% | 6.3% | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||
17116 | 經緯線 (ViuTV) | 1004 | 957 | 96 | 91 | 66.32 | 1.92 | 10.0% | 94.7% | 9.5% | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 73.25 | -6.93 |
17174 | 大行報告 (有線) | 1004 | 957 | 39 | 39 | 66.22 | 4.04 | 4.0% | 100.0% | 4.0% | 2 | 4 | 1 | 62 | 1 | ||
17165 | 維省小自遊 (ViuTV) | 1036 | 974 | 6 | 6 | 65.96 | 6.28 | 0.6% | 93.5% | 0.6% | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
17145 | 南澳小自遊 (ViuTV) | 1036 | 974 | 39 | 37 | 65.92 | 2.77 | 4.0% | 94.9% | 3.8% | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
17185 | 窩輪攻略 (有線) | 1004 | 957 | 53 | 51 | 65.80 | 2.88 | 5.6% | 96.4% | 5.4% | 2 | 4 | 1 | 62 | 1 | ||
17132 | Se7En第2季 (ViuTV) | 1036 | 974 | 53 | 53 | 65.45 | 2.09 | 5.4% | 100.0% | 5.4% | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | ||
17168 | Money Café (有線) | 1036 | 974 | 46 | 45 | 65.41 | 2.49 | 4.7% | 98.4% | 4.7% | 1 | 4 | 1 | 62 | 2 | 70.18 | -4.77 |
17184 | 創富早餐 (有線) | 1036 | 974 | 26 | 24 | 65.03 | 4.14 | 2.6% | 92.2% | 2.4% | 2 | 4 | 1 | 62 | 2 | ||
17081 | 星級超常任務 (無綫) | 1004 | 957 | 145 | 140 | 64.67 | 1.72 | 15.1% | 96.6% | 14.6% | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||
17163 | 碌卡大導 (ViuTV) | 1004 | 957 | 40 | 39 | 64.62 | 1.99 | 4.2% | 96.0% | 4.0% | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | ||
17042 | Y Angle (無綫) | 1004 | 957 | 57 | 55 | 64.10 | 2.71 | 5.9% | 97.2% | 5.7% | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 55.09 | +9.01 |
17153 | 晚吹-又要威又要戴頭盔 (ViuTV) | 1004 | 957 | 291 | 289 | 64.08 | 1.30 | 30.4% | 99.6% | 30.2% | 3 | 3 | 1 | 32 | 1 | 66.71 | -2.63 |
17138 | 三一如三 (ViuTV) | 1004 | 957 | 93 | 91 | 64.07 | 1.77 | 9.7% | 97.6% | 9.5% | 3 | 3 | 1 | 25 | 1 | 67.37 | -3.29 |
17070 | 冲遊泰國 (無綫J2) | 1036 | 974 | 283 | 279 | 64.00 | 1.08 | 29.0% | 98.6% | 28.6% | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | ||
17088 | 馬家開飯 (無綫) | 1036 | 974 | 524 | 516 | 63.92 | 0.80 | 53.8% | 98.5% | 53.0% | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||
17158 | 晚吹-總有一件喺左近 (ViuTV) | 1036 | 974 | 134 | 130 | 63.79 | 1.54 | 13.7% | 97.3% | 13.4% | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | ||
17076 | 東張西望 (無綫) | 1004 | 957 | 800 | 797 | 63.64 | 0.73 | 83.6% | 99.6% | 83.2% | 3 | 2 | 1 | 60 | 1 | 64.59 | -0.95 |
17189 | 娛樂新聞 (有線) | 1004 | 957 | 292 | 286 | 63.59 | 1.07 | 30.5% | 97.8% | 29.8% | 3 | 4 | 1 | 90 | 1 | 66.32 | -2.74 |
17085 | 娛樂新聞報道 (無綫J2) | 1036 | 974 | 339 | 332 | 63.30 | 1.02 | 34.8% | 97.9% | 34.1% | 3 | 2 | 1 | 90 | 2 | 63.27 | +0.04 |
17018 | 好想藝術 (港台) | 1004 | 957 | 208 | 205 | 62.51 | 1.31 | 21.7% | 98.3% | 21.4% | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||
17064 | 巾幗梟雄之諜血長天 (無綫) | 1036 | 974 | 374 | 367 | 62.46 | 0.99 | 38.4% | 98.0% | 37.6% | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | ||
17027 | 藝坊星期天 (港台) | 1004 | 957 | 57 | 56 | 62.25 | 2.67 | 5.9% | 98.7% | 5.9% | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||
17087 | 迷 (無綫) | 1004 | 957 | 351 | 341 | 61.78 | 1.01 | 36.7% | 97.1% | 35.6% | 3 | 2 | 1 | 28 | 1 | ||
17063 | 千奇百趣特工隊 (無綫) | 1004 | 957 | 472 | 467 | 61.21 | 0.95 | 49.3% | 98.9% | 48.7% | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | ||
17061 | Think Big天地 (無綫) | 1036 | 974 | 113 | 111 | 60.63 | 1.96 | 11.6% | 98.1% | 11.4% | 3 | 2 | 1 | 51 | 2 | ||
17038 | 周日龍門陣 (無綫) | 1004 | 957 | 167 | 163 | 59.99 | 1.84 | 17.5% | 97.2% | 17.0% | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 61.62 | -1.63 |
17022 | 硬地音樂 (港台) | 1004 | 957 | 32 | 31 | 59.92 | 3.14 | 3.4% | 95.5% | 3.2% | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
17150 | 胸X計 (ViuTV) | 1036 | 974 | 36 | 35 | 59.71 | 3.11 | 3.7% | 96.2% | 3.6% | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | ||
17154 | 晚吹-男人講嘢 (ViuTV) | 1036 | 974 | 130 | 126 | 58.31 | 1.88 | 13.3% | 97.3% | 13.0% | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||
平均數 | 1020 | 965 | 198 | 194 | 67.76 | 1.83 | 20.5% | 97.5% | 20.1% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=ViuTV 4=有線電視 |