交叉分析 - 性別返回

 總表  男性  女性  


總表
  整體 性別
   
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                           
    68.44   1.82   20.3%   66.33   2.66   20.2%   70.17   2.49   20.3% 
  2) 節目類型                           
  時事及公共事務節目-平均數  70.56   1.54   28.0%   69.33   2.19   29.2%   71.67   2.16   27.0% 
  資訊性節目節目-平均數  70.15   1.96   15.2%   68.06   2.78   15.0%   72.19   2.66   15.4% 
  娛樂性節目-平均數  66.22   1.89   18.9%   63.61   2.86   18.2%   68.13   2.57   19.4% 
                             
  3) 電視台                           
  香港電台節目-平均數  71.32   1.41   24.2%   69.86   2.08   24.4%   72.49   1.84   24.0% 
  無綫電視節目-平均數  66.84   1.17   42.1%   64.71   1.64   40.5%   68.85   1.63   43.4% 
  有線電視節目-平均數  67.72   2.67   5.9%   64.04   4.20   6.0%   70.34   3.52   5.9% 
  ViuTV節目-平均數  67.89   2.02   8.9%   66.72   2.73   9.9%   69.01   2.95   8.0% 

男性
  編號  名次   2016年第4階段評選節目(合共80個)    收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型 
  16002  1   鏗鏘集(港台)   424   294   74.52   1.03   69.30%   1 
  16003  2   議事論事(港台)   448   252   69.1   0.96   56.20%   1 
  16005  3   頭條新聞(港台)   424   291   74.49   1.06   68.70%   1 
  16004  4   視點31(港台)   448   86   66.96   1.95   19.20%   1 
  16168  5   2016國際風雲大事回顧(港台)   424   121   78.45   1.1   28.70%   1 
  16169  6   2016香港政情大事回顧(港台)   448   118   72.26   1.34   26.30%   1 
  16008  7   香港故事(港台)   448   100   70.17   1.36   22.40%   2 
  16007  8   警訊(港台)   424   250   73.18   1.13   59.10%   2 
  16074  9   青春聯合體(港台)   448   12   60.12   3.57   2.60%   2 
  16135  10   我家在香港II(港台)   424   70   73.37   1.61   16.40%   2 
  16077  11   好好過日子(港台)   448   30   66.26   3.18   6.70%   2 
  16170  12   大學問(港台)   424   54   71.08   2.41   12.60%   2 
  16171  13   非常宅(港台)   448   17   59.98   4.16   3.90%   2 
  16172  14   華人作家II(港台)   424   62   71.21   1.21   14.70%   2 
  16173  15   有種信念,叫跑!(港台)   448   20   67.78   3.4   4.40%   2 
  16174  16   一家Travel定Trouble(港台)   424   26   71.32   3.18   6.20%   2 
  16085  17   有倉出租(港台)   448   122   66.31   1.31   27.20%   3 
  16175  18   Harry哥哥好鄰居(港台)   424   33   66.07   1.94   7.90%   3 
  16176  19   獅子山下2016(港台)   448   134   75.14   1.09   29.90%   3 
  16177  20   聖誕園林音樂會–聖誕狂想曲(港台)   424   24   69.33   4.52   5.60%   3 
  16023  21   新聞透視(無綫)   424   287   71.91   0.92   67.60%   1 
  16021  22   星期五檔案(無綫)   448   273   71.35   0.88   61.10%   1 
  16022  23   財經透視(無綫)   424   170   68.6   1.19   40.10%   1 
  16140  24   周日龍門陣(無綫)   448   74   59.07   2.32   16.60%   1 
  16178  25   2016兩岸大事回顧(無綫)   424   137   72.05   1.05   32.20%   1 
  16179  26   2016香港大事回顧(無綫)   448   174   73.03   1.15   38.90%   1 
  16180  27   2016財經大事回顧(無綫)   424   61   71.76   1.68   14.50%   1 
  16181  28   2016國際大事回顧(無綫)   448   134   74.15   1.17   30.00%   1 
  16024  29   快樂長門人(無綫)   448   182   63.51   1.38   40.50%   2 
  16028  30   學是學非(無綫)   424   323   71.76   0.94   76.20%   2 
  16141  31   YAngle(無綫)   448   16   46.56   6.36   3.70%   2 
  16031  32   東張西望(無綫)   448   351   62.02   1.12   78.40%   3 
  16032  33   超級勁歌推介(無綫)   424   111   59.59   1.86   26.30%   3 
  16090  34   娛樂新聞報道(無綫J2)   448   166   60.1   1.42   37.00%   3 
  16030  35   娛樂頭條(無綫)   424   179   58.48   1.38   42.30%   3 
  16092  36   愛.回家(無綫)   448   309   66.55   1.1   69.10%   3 
  16091  37   今日VIP(無綫)   424   119   58.63   1.83   28.00%   3 
  16182  38   BigBoysClub(無綫J2)   448   106   58.8   1.77   23.80%   3 
  16145  39   巨輪II(無綫)   424   216   61.44   1.52   51.00%   3 
  16183  40   歡樂滿東華2016(無綫)   448   149   64.82   1.77   33.20%   3 
  16099  41   經緯線(ViuTV)   424   28   74.14   2.81   6.60%   1 
  16147  42   大鳴大放(ViuTV)   448   39   66.48   2.47   8.80%   1 
  16184  43   夜曲13(ViuTV)   424   20   76.95   2.02   4.60%   2 
  16185  44   建築我城(ViuTV)   448   23   69.24   2.48   5.10%   2 
  16186  45   守護毛小孩(ViuTV)   424   29   74.6   2.48   6.70%   2 
  16159  46   挑戰1996(ViuTV)   424   28   70.31   2.99   6.60%   3 
  16160  47   脫獨工程(ViuTV)   448   45   69.16   2.07   10.10%   3 
  16187  48   Showtime我主場(ViuTV)   424   42   62.03   2.24   9.80%   3 
  16188  49   大學Secrets(ViuTV)   448   15   72.75   2.69   3.40%   3 
  16189  50   晚吹啪啪聲‧太好聽(ViuTV)   424   72   62.1   2.1   17.00%   3 
  16151  51   三一如三(ViuTV)   448   43   70.46   2.53   9.70%   3 
  16190  52   晚吹一大一路(ViuTV)   424   75   66.55   1.88   17.60%   3 
  16161  53   404不存在的國落(ViuTV)   448   37   74.57   2.48   8.30%   3 
  16191  54   晚吹又要威又要戴頭盔(ViuTV)   424   93   64.23   2.16   21.90%   3 
  16192  55   借宿一宵第2季(ViuTV)   448   15   65.17   3.61   3.40%   3 
  16193  56   晚吹總有一隻係左近(ViuTV)   424   74   63   2.23   17.40%   3 
  16194  57   美選D.n.A(ViuTV)   448   34   60.19   4.08   7.70%   3 
  16195  58   晚吹真PK(ViuTV)   424   70   60.01   2.53   16.60%   3 
  16196  59   Tap&Go拍住賞籌旗(ViuTV)   448   16   52.2   6.34   3.60%   3 
  16197  60   旅行吊靴鬼(ViuTV)   424   55   60.36   2.31   13.10%   3 
  16053  61   華爾街速遞(有線)   424   35   63.59   2.44   8.20%   1 
  16054  62   MoneyCafé(有線)   448   14   63.19   4.72   3.10%   1 
  16055  63   交易所直播室(有線)   424   31   63.69   3.83   7.40%   1 
  16057  64   Sunday有理講(有線)   448   14   63.37   8.54   3.10%   1 
  16056  65   開市埋位(有線)   424   28   63.74   3.3   6.50%   1 
  16061  66   樓盤傳真(有線)   448   65   67.12   1.98   14.60%   2 
  16062  67   拉近文化(有線)   424   19   63.08   3.47   4.60%   2 
  16059  68   小事大意義細說5分鐘(有線)   448   27   70.27   3.59   5.90%   2 
  16060  69   至FIT男女(有線)   424   25   71.27   2.57   6.00%   2 
  16121  70   正義同盟(有線)   448   23   63.82   4.84   5.10%   2 
  16198  71   文革五十年(有線)   424   30   74.62   3.75   7.00%   2 
  16063  72   7:00娛樂新聞(有線)   448   85   65.17   1.76   19.00%   3 
  16065  73   為食情報局(有線)   424   29   60.86   3.26   6.90%   3 
  16066  74   星級會客室(有線)   448   27   58.49   3.47   5.90%   3 
  16064  75   娛樂熱辣辣(有線)   424   14   60.62   4.46   3.30%   3 
  16123  76   寵物ER(有線)   448   28   57.44   4.23   6.20%   3 
  16199  77   為食一周情報局(有線)   424   17   57.86   6.06   3.90%   3 
  16200  78   往事‧並不如煙之情書(有線)   448   5   66.64   8.93   1.10%   3 
  16201  79   娛樂7日鮮(有線)   424   5   56.83   7.17   1.20%   3 
  16202  80   2016娛圈點算(有線)   448   4   69.19   1.64   0.80%   3 
       平均數   436   88   66.33   2.66   20.20%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=ViuTV 4=有線電視

女性
  編號  名次   2016年第4階段評選節目(合共80個)    收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型 
  16002  1   鏗鏘集(港台)   510   382   76.43   0.78   75.00%   1 
  16003  2   議事論事(港台)   536   240   69.65   1.1   44.90%   1 
  16005  3   頭條新聞(港台)   510   322   74.77   0.93   63.10%   1 
  16004  4   視點31(港台)   536   65   72.89   2.22   12.10%   1 
  16168  5   2016國際風雲大事回顧(港台)   510   158   74.92   1.37   31.00%   1 
  16169  6   2016香港政情大事回顧(港台)   536   119   72.26   1.27   22.30%   1 
  16008  7   香港故事(港台)   536   107   71.56   1.43   20.00%   2 
  16007  8   警訊(港台)   510   315   76.12   0.8   61.70%   2 
  16074  9   青春聯合體(港台)   536   22   66.83   3.92   4.00%   2 
  16135  10   我家在香港II(港台)   510   97   76.15   1.43   19.00%   2 
  16077  11   好好過日子(港台)   536   62   67.75   1.88   11.50%   2 
  16170  12   大學問(港台)   510   65   76.18   1.78   12.70%   2 
  16171  13   非常宅(港台)   536   22   73.28   2.77   4.00%   2 
  16172  14   華人作家II(港台)   510   69   70.62   2.19   13.50%   2 
  16173  15   有種信念,叫跑!(港台)   536   25   71.87   2.32   4.70%   2 
  16174  16   一家Travel定Trouble(港台)   510   33   74.19   2.47   6.50%   2 
  16085  17   有倉出租(港台)   536   121   66.21   1.49   22.60%   3 
  16175  18   Harry哥哥好鄰居(港台)   510   63   69.82   2.1   12.40%   3 
  16176  19   獅子山下2016(港台)   536   184   73.32   1.19   34.40%   3 
  16177  20   聖誕園林音樂會–聖誕狂想曲(港台)   510   23   75   3.45   4.50%   3 
  16023  21   新聞透視(無綫)   510   370   73.15   0.78   72.60%   1 
  16021  22   星期五檔案(無綫)   536   335   75.38   0.82   62.60%   1 
  16022  23   財經透視(無綫)   510   211   67.92   1.31   41.30%   1 
  16140  24   周日龍門陣(無綫)   536   72   64.26   2.41   13.40%   1 
  16178  25   2016兩岸大事回顧(無綫)   510   139   73.71   1.18   27.30%   1 
  16179  26   2016香港大事回顧(無綫)   536   189   72.73   1.19   35.30%   1 
  16180  27   2016財經大事回顧(無綫)   510   60   74.19   2.08   11.70%   1 
  16181  28   2016國際大事回顧(無綫)   536   118   74.67   1.31   22.00%   1 
  16024  29   快樂長門人(無綫)   536   255   70.56   1.24   47.60%   2 
  16028  30   學是學非(無綫)   510   399   69.48   0.86   78.30%   2 
  16141  31   YAngle(無綫)   536   10   69.76   8.29   1.80%   2 
  16031  32   東張西望(無綫)   536   454   66.56   0.91   84.80%   3 
  16032  33   超級勁歌推介(無綫)   510   140   62.58   1.81   27.40%   3 
  16090  34   娛樂新聞報道(無綫J2)   536   222   65.63   1.35   41.40%   3 
  16030  35   娛樂頭條(無綫)   510   278   64.79   1.04   54.50%   3 
  16092  36   愛.回家(無綫)   536   426   67.98   0.95   79.40%   3 
  16091  37   今日VIP(無綫)   510   197   63.15   1.27   38.70%   3 
  16182  38   BigBoysClub(無綫J2)   536   151   69.24   1.41   28.20%   3 
  16145  39   巨輪II(無綫)   510   302   62.19   1.13   59.20%   3 
  16183  40   歡樂滿東華2016(無綫)   536   215   69.11   1.35   40.10%   3 
  16099  41   經緯線(ViuTV)   510   33   72.48   2.46   6.40%   1 
  16147  42   大鳴大放(ViuTV)   536   30   69.63   2.35   5.70%   1 
  16184  43   夜曲13(ViuTV)   510   11   73.71   3.96   2.20%   2 
  16185  44   建築我城(ViuTV)   536   27   73.14   1.72   5.10%   2 
  16186  45   守護毛小孩(ViuTV)   510   51   72.83   2.75   10.00%   2 
  16159  46   挑戰1996(ViuTV)   510   32   72.47   2.84   6.20%   3 
  16160  47   脫獨工程(ViuTV)   536   46   73.87   2.32   8.50%   3 
  16187  48   Showtime我主場(ViuTV)   510   34   67.58   2.86   6.60%   3 
  16188  49   大學Secrets(ViuTV)   536   12   68.04   5.05   2.20%   3 
  16189  50   晚吹啪啪聲‧太好聽(ViuTV)   510   54   58.62   3.14   10.70%   3 
  16151  51   三一如三(ViuTV)   536   48   64.57   2.59   8.90%   3 
  16190  52   晚吹一大一路(ViuTV)   510   67   68.16   2.07   13.10%   3 
  16161  53   404不存在的國落(ViuTV)   536   22   76.37   3.78   4.00%   3 
  16191  54   晚吹又要威又要戴頭盔(ViuTV)   510   117   68.67   1.97   23.00%   3 
  16192  55   借宿一宵第2季(ViuTV)   536   24   72.73   2.99   4.50%   3 
  16193  56   晚吹總有一隻係左近(ViuTV)   510   73   68.75   2.16   14.30%   3 
  16194  57   美選D.n.A(ViuTV)   536   30   60.99   4.17   5.70%   3 
  16195  58   晚吹真PK(ViuTV)   510   57   55.32   3.19   11.20%   3 
  16196  59   Tap&Go拍住賞籌旗(ViuTV)   536   15   71.3   4.37   2.80%   3 
  16197  60   旅行吊靴鬼(ViuTV)   510   49   70.99   2.33   9.60%   3 
  16053  61   華爾街速遞(有線)   510   19   53.42   6.69   3.70%   1 
  16054  62   MoneyCafé(有線)   536   25   74.03   3.79   4.70%   1 
  16055  63   交易所直播室(有線)   510   34   72.82   2.75   6.70%   1 
  16057  64   Sunday有理講(有線)   536   14   72.52   4.74   2.70%   1 
  16056  65   開市埋位(有線)   510   14   73.25   3.82   2.80%   1 
  16061  66   樓盤傳真(有線)   536   68   69.99   1.85   12.70%   2 
  16062  67   拉近文化(有線)   510   23   64.01   3.84   4.50%   2 
  16059  68   小事大意義細說5分鐘(有線)   536   25   76.25   2.43   4.60%   2 
  16060  69   至FIT男女(有線)   510   34   72.22   3.11   6.60%   2 
  16121  70   正義同盟(有線)   536   23   74.85   4.45   4.30%   2 
  16198  71   文革五十年(有線)   510   21   76.84   3.03   4.10%   2 
  16063  72   7:00娛樂新聞(有線)   536   128   67.09   1.71   23.90%   3 
  16065  73   為食情報局(有線)   510   27   69.11   3.02   5.30%   3 
  16066  74   星級會客室(有線)   536   45   70.99   2.31   8.40%   3 
  16064  75   娛樂熱辣辣(有線)   510   16   66.45   3.63   3.00%   3 
  16123  76   寵物ER(有線)   536   39   76.67   2.39   7.30%   3 
  16199  77   為食一周情報局(有線)   510   23   62.8   4.4   4.50%   3 
  16200  78   往事‧並不如煙之情書(有線)   536   27   76.04   2.91   5.10%   3 
  16201  79   娛樂7日鮮(有線)   510   9   68.44   6.5   1.80%   3 
  16202  80   2016娛圈點算(有線)   536   2   69.11   2.99   0.40%   3 
       平均數   523   106   70.17   2.49   20.30%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=ViuTV 4=有線電視