交叉分析 - 學歷返回
總表 | 小學或以下 | 中學及預科 | 專上或以上 |
總表
整體 | 學歷 | |||||||||||
小學或以下 | 中學及預科 | 專上或以上 | ||||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | ||||||||||||
67.01 | 1.81 | 22.2% | 66.32 | 4.52 | 21.0% | 67.36 | 2.53 | 22.4% | 66.09 | 3.08 | 22.9% | |
2) 節目類型 | ||||||||||||
時事及公共事務節目-平均數 | 66.59 | 1.71 | 27.5% | 63.20 | 3.90 | 24.9% | 66.71 | 2.45 | 27.9% | 69.13 | 2.81 | 29.1% |
資訊性節目節目-平均數 | 67.83 | 1.73 | 20.5% | 66.99 | 4.08 | 20.7% | 68.18 | 2.35 | 20.9% | 66.55 | 2.82 | 19.2% |
娛樂性節目-平均數 | 66.70 | 1.93 | 20.4% | 67.60 | 5.15 | 19.0% | 67.17 | 2.70 | 20.4% | 64.10 | 3.41 | 21.8% |
3) 電視台 | ||||||||||||
香港電台節目-平均數 | 68.72 | 1.43 | 28.6% | 66.43 | 3.33 | 27.3% | 68.44 | 2.00 | 29.4% | 70.59 | 2.42 | 28.5% |
無綫電視節目-平均數 | 65.51 | 1.15 | 44.9% | 68.90 | 2.59 | 45.0% | 66.32 | 1.44 | 46.3% | 60.11 | 2.17 | 42.6% |
有線電視節目-平均數 | 66.82 | 2.52 | 7.0% | 63.47 | 5.66 | 7.0% | 68.54 | 3.34 | 6.9% | 65.51 | 4.72 | 6.7% |
ViuTV節目-平均數 | 67.00 | 2.15 | 8.2% | 66.47 | 6.48 | 4.5% | 66.13 | 3.34 | 7.2% | 68.16 | 3.01 | 13.6% |
小學或以下
編號 | 名次 | 2016年第3階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 |
16002 | 1 | 鏗鏘集(港台) | 258 | 160 | 70.19 | 1.30 | 62.2% | 1 |
16005 | 2 | 頭條新聞(港台) | 198 | 122 | 66.50 | 2.26 | 61.4% | 1 |
16003 | 3 | 議事論事(港台) | 258 | 135 | 68.00 | 1.60 | 52.2% | 1 |
16001 | 4 | 城市論壇(港台) | 198 | 105 | 64.74 | 2.05 | 52.9% | 1 |
16126 | 5 | 早辰.早晨(港台) | 258 | 26 | 63.35 | 2.92 | 10.0% | 1 |
16127 | 6 | 2016立法會選舉論壇(港台) | 198 | 94 | 59.53 | 2.45 | 47.5% | 1 |
16128 | 7 | 選戰360°(港台) | 258 | 14 | 60.30 | 4.50 | 5.5% | 1 |
16007 | 8 | 警訊(港台) | 258 | 160 | 77.52 | 1.37 | 62.1% | 2 |
16008 | 9 | 香港故事(港台) | 198 | 59 | 63.15 | 2.34 | 29.6% | 2 |
16129 | 10 | 18廿二大放送(港台) | 258 | 12 | 62.52 | 7.53 | 4.5% | 2 |
16130 | 11 | 好好過生活(港台) | 198 | 38 | 62.47 | 3.44 | 19.1% | 2 |
16131 | 12 | 城市遊.棄(港台) | 258 | 10 | 66.11 | 4.18 | 3.8% | 2 |
16132 | 13 | 醫生與你(港台) | 198 | 58 | 74.27 | 2.18 | 29.4% | 2 |
16133 | 14 | 舞動全身(港台) | 258 | 20 | 67.95 | 3.99 | 7.8% | 2 |
16134 | 15 | 惜食地球人(港台) | 198 | 11 | 59.18 | 7.28 | 5.8% | 2 |
16135 | 16 | 我家在香港II(港台) | 258 | 60 | 73.36 | 2.57 | 23.4% | 2 |
16136 | 17 | 全港大專生機械人大賽2016-淨能量動世界(港台) | 198 | 23 | 67.76 | 4.02 | 11.7% | 2 |
16137 | 18 | 他和牠的故事(港台) | 258 | 27 | 70.59 | 4.10 | 10.5% | 3 |
16138 | 19 | 私隱何價II(港台) | 198 | 31 | 56.77 | 4.51 | 15.9% | 3 |
16139 | 20 | 人間有情(港台) | 258 | 80 | 74.33 | 2.11 | 31.2% | 3 |
16022 | 21 | 財經透視(無綫) | 198 | 77 | 58.65 | 2.51 | 38.9% | 1 |
16023 | 22 | 新聞透視(無綫) | 258 | 172 | 72.49 | 1.33 | 66.8% | 1 |
16021 | 23 | 星期五檔案(無綫) | 198 | 85 | 65.71 | 1.98 | 42.8% | 1 |
16140 | 24 | 周日龍門陣(無綫) | 258 | 42 | 71.00 | 2.39 | 16.2% | 1 |
16024 | 25 | 快樂長門人(無綫) | 258 | 140 | 71.42 | 1.79 | 54.2% | 2 |
16028 | 26 | 學是學非(無綫) | 198 | 139 | 68.46 | 1.92 | 70.0% | 2 |
16025 | 27 | 都市閒情(無綫) | 258 | 143 | 70.94 | 1.46 | 55.3% | 2 |
16026 | 28 | 文化廣場(無綫) | 198 | 37 | 51.58 | 4.42 | 18.6% | 2 |
16027 | 29 | 開心老友記(無綫) | 258 | 100 | 72.42 | 1.54 | 38.7% | 2 |
16141 | 30 | YAngle(無綫) | 198 | 11 | 58.48 | 11.86 | 5.5% | 2 |
16086 | 31 | 里約率先睇(無綫) | 258 | 34 | 77.55 | 2.78 | 13.0% | 2 |
16031 | 32 | 東張西望(無綫) | 198 | 169 | 65.25 | 1.68 | 85.1% | 3 |
16032 | 33 | 超級勁歌推介(無綫) | 258 | 75 | 68.15 | 2.70 | 29.0% | 3 |
16090 | 34 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 198 | 87 | 65.78 | 2.25 | 43.9% | 3 |
16092 | 35 | 愛.回家(無綫) | 258 | 184 | 76.37 | 1.47 | 71.2% | 3 |
16142 | 36 | 安樂蝸(無綫J2) | 198 | 66 | 60.91 | 3.01 | 33.1% | 3 |
16143 | 37 | 今個夏天食平D(無綫) | 258 | 128 | 75.86 | 1.67 | 49.6% | 3 |
16144 | 38 | 城寨英雄(無綫) | 198 | 117 | 77.55 | 1.66 | 58.8% | 3 |
16145 | 39 | 巨輪II(無綫) | 258 | 141 | 75.48 | 1.61 | 54.8% | 3 |
16146 | 40 | 我愛香港(無綫) | 198 | 109 | 73.97 | 1.73 | 55.0% | 3 |
16099 | 41 | 經緯線(ViuTV) | 198 | 5 | 65.87 | 5.26 | 2.8% | 1 |
16147 | 42 | 大鳴大放(ViuTV) | 258 | 10 | 55.68 | 7.52 | 4.0% | 1 |
16148 | 43 | 粵港財富通(ViuTV) | 198 | 5 | 63.00 | 5.30 | 2.4% | 1 |
16104 | 44 | 屢見耆工(ViuTV) | 198 | 10 | 59.39 | 5.07 | 4.9% | 2 |
16149 | 45 | 杏林在線(ViuTV) | 258 | 29 | 69.46 | 3.18 | 11.1% | 2 |
16106 | 46 | 瑪嘉烈與大衛系列‧綠豆(ViuTV) | 258 | 17 | 62.47 | 4.47 | 6.6% | 3 |
16150 | 47 | 的士GO(ViuTV) | 198 | 3 | 71.02 | 15.74 | 1.7% | 3 |
16151 | 48 | 三一如三(ViuTV) | 258 | 10 | 65.59 | 7.07 | 3.9% | 3 |
16152 | 49 | BarterGame價值連城(ViuTV) | 198 | 2 | 72.94 | 9.43 | 1.0% | 3 |
16153 | 50 | 暗中旅行(ViuTV) | 258 | 24 | 70.69 | 3.55 | 9.2% | 3 |
16154 | 51 | 網絡瘋人(ViuTV) | 198 | 8 | 56.46 | 4.71 | 3.9% | 3 |
16155 | 52 | ComeOnBaby(ViuTV) | 258 | 11 | 63.25 | 6.79 | 4.1% | 3 |
16156 | 53 | 對不起標籤你(ViuTV) | 198 | 9 | 83.18 | 6.96 | 4.7% | 3 |
16157 | 54 | 阿美利堅無肉飯堂(ViuTV) | 258 | 13 | 62.79 | 6.42 | 4.9% | 3 |
16158 | 55 | 學嘢(ViuTV) | 198 | 7 | 71.49 | 6.75 | 3.6% | 3 |
16159 | 56 | 挑戰1996(ViuTV) | 258 | 17 | 73.29 | 5.77 | 6.5% | 3 |
16160 | 57 | 脫獨工程(ViuTV) | 198 | 7 | 60.38 | 5.88 | 3.5% | 3 |
16161 | 58 | 404不存在的國落(ViuTV) | 258 | 12 | 76.69 | 8.26 | 4.6% | 3 |
16162 | 59 | 綠豆中的大衛/瑪嘉烈/趙子龍/Diamond(ViuTV) | 198 | 5 | 62.78 | 7.65 | 2.6% | 3 |
16163 | 60 | 綠豆前的我們(ViuTV) | 258 | 12 | 62.94 | 3.71 | 4.6% | 3 |
16054 | 61 | MoneyCafé(有線) | 258 | 8 | 59.99 | 5.25 | 3.2% | 1 |
16055 | 62 | 交易所直播室(有線) | 198 | 16 | 62.85 | 5.29 | 7.9% | 1 |
16053 | 63 | 華爾街速遞(有線) | 258 | 20 | 58.60 | 4.89 | 7.9% | 1 |
16057 | 64 | Sunday有理講(有線) | 198 | 6 | 73.75 | 5.11 | 2.9% | 1 |
16056 | 65 | 開市埋位(有線) | 258 | 14 | 51.32 | 5.81 | 5.5% | 1 |
16164 | 66 | 財經即時睇(有線) | 198 | 8 | 52.51 | 8.18 | 4.0% | 1 |
16059 | 67 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 198 | 3 | 57.24 | 9.04 | 1.7% | 2 |
16060 | 68 | 至FIT男女(有線) | 258 | 19 | 75.09 | 3.43 | 7.4% | 2 |
16061 | 69 | 樓盤傳真(有線) | 198 | 19 | 60.74 | 3.43 | 9.3% | 2 |
16062 | 70 | 拉近文化(有線) | 258 | 14 | 81.28 | 4.66 | 5.5% | 2 |
16063 | 71 | 7:00娛樂新聞(有線) | 198 | 56 | 63.34 | 2.38 | 28.2% | 3 |
16065 | 72 | 為食情報局(有線) | 258 | 25 | 60.71 | 5.22 | 9.9% | 3 |
16066 | 73 | 星級會客室(有線) | 198 | 26 | 57.71 | 3.95 | 13.0% | 3 |
16064 | 74 | 娛樂熱辣辣(有線) | 258 | 20 | 51.27 | 4.58 | 7.8% | 3 |
16121 | 75 | 正義同盟(有線) | 198 | 11 | 59.32 | 4.50 | 5.4% | 2 |
16123 | 76 | 寵物ER(有線) | 198 | 9 | 58.18 | 5.40 | 4.6% | 3 |
16122 | 77 | 伍姑娘真識食(有線) | 258 | 19 | 64.93 | 3.56 | 7.4% | 3 |
16165 | 78 | 去日本識條鐵(有線) | 198 | 6 | 61.25 | 8.43 | 2.9% | 3 |
16166 | 79 | 激玩.釣娛台(有線) | 258 | 13 | 79.26 | 4.90 | 4.9% | 3 |
16167 | 80 | 猴年點算(有線) | 198 | 1 | 80.00 | 15.22 | 0.7% | 3 |
平均數 | 228 | 48 | 66.32 | 4.52 | 21.0% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=有線電視 4=ViuTV |
中學及預科
編號 | 名次 | 2016年第3階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 |
16002 | 1 | 鏗鏘集(港台) | 482 | 369 | 74.60 | 0.88 | 76.6% | 1 |
16005 | 2 | 頭條新聞(港台) | 477 | 309 | 70.90 | 1.12 | 64.8% | 1 |
16003 | 3 | 議事論事(港台) | 482 | 291 | 68.39 | 1.13 | 60.5% | 1 |
16001 | 4 | 城市論壇(港台) | 477 | 254 | 65.18 | 1.33 | 53.3% | 1 |
16126 | 5 | 早辰.早晨(港台) | 482 | 25 | 66.03 | 4.01 | 5.3% | 1 |
16127 | 6 | 2016立法會選舉論壇(港台) | 477 | 226 | 61.92 | 1.40 | 47.5% | 1 |
16128 | 7 | 選戰360°(港台) | 482 | 66 | 62.40 | 2.24 | 13.7% | 1 |
16007 | 8 | 警訊(港台) | 482 | 295 | 72.65 | 1.03 | 61.3% | 2 |
16008 | 9 | 香港故事(港台) | 477 | 139 | 71.48 | 1.10 | 29.1% | 2 |
16129 | 10 | 18廿二大放送(港台) | 482 | 17 | 56.30 | 6.63 | 3.5% | 2 |
16130 | 11 | 好好過生活(港台) | 477 | 59 | 71.48 | 1.69 | 12.5% | 2 |
16131 | 12 | 城市遊.棄(港台) | 482 | 16 | 75.24 | 2.56 | 3.3% | 2 |
16132 | 13 | 醫生與你(港台) | 477 | 165 | 74.07 | 1.06 | 34.5% | 2 |
16133 | 14 | 舞動全身(港台) | 482 | 38 | 63.17 | 3.19 | 7.9% | 2 |
16134 | 15 | 惜食地球人(港台) | 477 | 32 | 72.18 | 2.28 | 6.8% | 2 |
16135 | 16 | 我家在香港II(港台) | 482 | 126 | 67.87 | 1.37 | 26.1% | 2 |
16136 | 17 | 全港大專生機械人大賽2016-淨能量動世界(港台) | 477 | 74 | 65.34 | 1.73 | 15.5% | 2 |
16137 | 18 | 他和牠的故事(港台) | 482 | 61 | 63.09 | 2.51 | 12.7% | 3 |
16138 | 19 | 私隱何價II(港台) | 477 | 76 | 73.75 | 1.66 | 15.9% | 3 |
16139 | 20 | 人間有情(港台) | 482 | 175 | 72.74 | 1.13 | 36.4% | 3 |
16022 | 21 | 財經透視(無綫) | 477 | 215 | 66.01 | 1.14 | 45.2% | 1 |
16023 | 22 | 新聞透視(無綫) | 482 | 365 | 72.65 | 0.74 | 75.8% | 1 |
16021 | 23 | 星期五檔案(無綫) | 477 | 243 | 70.83 | 1.00 | 51.0% | 1 |
16140 | 24 | 周日龍門陣(無綫) | 482 | 65 | 59.38 | 2.62 | 13.4% | 1 |
16024 | 25 | 快樂長門人(無綫) | 482 | 226 | 66.53 | 1.23 | 46.8% | 2 |
16028 | 26 | 學是學非(無綫) | 477 | 346 | 67.16 | 1.01 | 72.7% | 2 |
16025 | 27 | 都市閒情(無綫) | 482 | 247 | 64.11 | 0.97 | 51.2% | 2 |
16026 | 28 | 文化廣場(無綫) | 477 | 58 | 64.79 | 1.83 | 12.1% | 2 |
16027 | 29 | 開心老友記(無綫) | 482 | 147 | 66.54 | 1.31 | 30.5% | 2 |
16141 | 30 | YAngle(無綫) | 477 | 8 | 65.94 | 4.91 | 1.6% | 2 |
16086 | 31 | 里約率先睇(無綫) | 482 | 143 | 63.32 | 1.52 | 29.7% | 2 |
16031 | 32 | 東張西望(無綫) | 477 | 394 | 62.86 | 0.98 | 82.6% | 3 |
16032 | 33 | 超級勁歌推介(無綫) | 482 | 138 | 56.33 | 1.59 | 28.7% | 3 |
16090 | 34 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 477 | 198 | 59.03 | 1.52 | 41.6% | 3 |
16092 | 35 | 愛.回家(無綫) | 482 | 356 | 69.16 | 0.83 | 73.9% | 3 |
16142 | 36 | 安樂蝸(無綫J2) | 477 | 208 | 67.46 | 1.17 | 43.6% | 3 |
16143 | 37 | 今個夏天食平D(無綫) | 482 | 300 | 74.76 | 0.82 | 62.4% | 3 |
16144 | 38 | 城寨英雄(無綫) | 477 | 287 | 74.13 | 1.04 | 60.2% | 3 |
16145 | 39 | 巨輪II(無綫) | 482 | 290 | 67.11 | 1.07 | 60.1% | 3 |
16146 | 40 | 我愛香港(無綫) | 477 | 203 | 68.40 | 1.48 | 42.5% | 3 |
16099 | 41 | 經緯線(ViuTV) | 477 | 30 | 65.24 | 3.27 | 6.3% | 1 |
16147 | 42 | 大鳴大放(ViuTV) | 482 | 26 | 65.97 | 2.63 | 5.4% | 1 |
16148 | 43 | 粵港財富通(ViuTV) | 477 | 17 | 67.96 | 4.00 | 3.6% | 1 |
16104 | 44 | 屢見耆工(ViuTV) | 477 | 40 | 61.27 | 3.07 | 8.3% | 2 |
16149 | 45 | 杏林在線(ViuTV) | 482 | 60 | 71.67 | 2.30 | 12.5% | 2 |
16106 | 46 | 瑪嘉烈與大衛系列‧綠豆(ViuTV) | 482 | 66 | 69.92 | 3.08 | 13.8% | 3 |
16150 | 47 | 的士GO(ViuTV) | 477 | 25 | 65.80 | 3.22 | 5.3% | 3 |
16151 | 48 | 三一如三(ViuTV) | 482 | 14 | 71.45 | 4.88 | 2.8% | 3 |
16152 | 49 | BarterGame價值連城(ViuTV) | 477 | 37 | 66.96 | 2.81 | 7.8% | 3 |
16153 | 50 | 暗中旅行(ViuTV) | 482 | 57 | 66.78 | 2.30 | 11.9% | 3 |
16154 | 51 | 網絡瘋人(ViuTV) | 477 | 15 | 60.96 | 4.90 | 3.2% | 3 |
16155 | 52 | ComeOnBaby(ViuTV) | 482 | 36 | 62.41 | 4.30 | 7.4% | 3 |
16156 | 53 | 對不起標籤你(ViuTV) | 477 | 54 | 63.14 | 3.10 | 11.3% | 3 |
16157 | 54 | 阿美利堅無肉飯堂(ViuTV) | 482 | 24 | 62.53 | 4.70 | 5.1% | 3 |
16158 | 55 | 學嘢(ViuTV) | 477 | 26 | 63.50 | 2.63 | 5.4% | 3 |
16159 | 56 | 挑戰1996(ViuTV) | 482 | 14 | 69.56 | 3.84 | 2.9% | 3 |
16160 | 57 | 脫獨工程(ViuTV) | 477 | 47 | 62.20 | 2.13 | 9.9% | 3 |
16161 | 58 | 404不存在的國落(ViuTV) | 482 | 21 | 67.63 | 3.71 | 4.4% | 3 |
16162 | 59 | 綠豆中的大衛/瑪嘉烈/趙子龍/Diamond(ViuTV) | 477 | 63 | 62.23 | 2.57 | 13.2% | 3 |
16163 | 60 | 綠豆前的我們(ViuTV) | 482 | 18 | 75.35 | 3.46 | 3.8% | 3 |
16054 | 61 | MoneyCafé(有線) | 482 | 20 | 59.25 | 4.38 | 4.3% | 1 |
16055 | 62 | 交易所直播室(有線) | 477 | 47 | 69.64 | 2.53 | 9.9% | 1 |
16053 | 63 | 華爾街速遞(有線) | 482 | 26 | 65.36 | 3.87 | 5.4% | 1 |
16057 | 64 | Sunday有理講(有線) | 477 | 23 | 68.98 | 3.25 | 4.8% | 1 |
16056 | 65 | 開市埋位(有線) | 482 | 11 | 67.88 | 4.34 | 2.3% | 1 |
16164 | 66 | 財經即時睇(有線) | 477 | 44 | 65.66 | 3.18 | 9.2% | 1 |
16059 | 67 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 477 | 25 | 73.30 | 2.34 | 5.1% | 2 |
16060 | 68 | 至FIT男女(有線) | 482 | 39 | 76.10 | 2.96 | 8.1% | 2 |
16061 | 69 | 樓盤傳真(有線) | 477 | 72 | 69.14 | 1.74 | 15.1% | 2 |
16062 | 70 | 拉近文化(有線) | 482 | 14 | 64.93 | 4.93 | 2.8% | 2 |
16063 | 71 | 7:00娛樂新聞(有線) | 477 | 128 | 63.91 | 1.52 | 26.9% | 3 |
16065 | 72 | 為食情報局(有線) | 482 | 36 | 60.89 | 3.19 | 7.4% | 3 |
16066 | 73 | 星級會客室(有線) | 477 | 43 | 66.63 | 3.32 | 9.1% | 3 |
16064 | 74 | 娛樂熱辣辣(有線) | 482 | 28 | 64.72 | 2.70 | 5.8% | 3 |
16121 | 75 | 正義同盟(有線) | 477 | 24 | 71.80 | 3.50 | 5.1% | 2 |
16123 | 76 | 寵物ER(有線) | 477 | 30 | 73.51 | 2.99 | 6.2% | 3 |
16122 | 77 | 伍姑娘真識食(有線) | 482 | 21 | 62.54 | 2.97 | 4.4% | 3 |
16165 | 78 | 去日本識條鐵(有線) | 477 | 18 | 77.06 | 2.68 | 3.7% | 3 |
16166 | 79 | 激玩.釣娛台(有線) | 482 | 3 | 78.62 | 3.36 | 0.7% | 3 |
16167 | 80 | 猴年點算(有線) | 477 | 10 | 70.88 | 7.12 | 2.0% | 3 |
平均數 | 479 | 108 | 67.36 | 2.53 | 22.4% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=有線電視 4=ViuTV |
專上或以上
編號 | 名次 | 2016年第3階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 |
16002 | 1 | 鏗鏘集(港台) | 226 | 164 | 77.46 | 1.09 | 72.6% | 1 |
16005 | 2 | 頭條新聞(港台) | 256 | 175 | 77.24 | 0.98 | 68.0% | 1 |
16003 | 3 | 議事論事(港台) | 226 | 122 | 70.75 | 1.61 | 53.9% | 1 |
16001 | 4 | 城市論壇(港台) | 256 | 147 | 70.49 | 1.54 | 57.3% | 1 |
16126 | 5 | 早辰.早晨(港台) | 226 | 16 | 73.52 | 4.25 | 7.1% | 1 |
16127 | 6 | 2016立法會選舉論壇(港台) | 256 | 169 | 66.45 | 1.51 | 65.9% | 1 |
16128 | 7 | 選戰360°(港台) | 226 | 40 | 70.20 | 2.53 | 17.5% | 1 |
16007 | 8 | 警訊(港台) | 226 | 123 | 68.82 | 1.59 | 54.4% | 2 |
16008 | 9 | 香港故事(港台) | 256 | 66 | 72.80 | 1.86 | 25.7% | 2 |
16129 | 10 | 18廿二大放送(港台) | 226 | 6 | 61.48 | 5.05 | 2.6% | 2 |
16130 | 11 | 好好過生活(港台) | 256 | 34 | 68.75 | 3.02 | 13.4% | 2 |
16131 | 12 | 城市遊.棄(港台) | 226 | 8 | 74.18 | 5.85 | 3.5% | 2 |
16132 | 13 | 醫生與你(港台) | 256 | 72 | 75.24 | 1.42 | 28.2% | 2 |
16133 | 14 | 舞動全身(港台) | 226 | 8 | 57.45 | 3.30 | 3.5% | 2 |
16134 | 15 | 惜食地球人(港台) | 256 | 19 | 74.55 | 2.73 | 7.4% | 2 |
16135 | 16 | 我家在香港II(港台) | 226 | 49 | 70.27 | 1.62 | 21.7% | 2 |
16136 | 17 | 全港大專生機械人大賽2016-淨能量動世界(港台) | 256 | 40 | 69.59 | 1.70 | 15.8% | 2 |
16137 | 18 | 他和牠的故事(港台) | 226 | 22 | 65.88 | 3.63 | 9.9% | 3 |
16138 | 19 | 私隱何價II(港台) | 256 | 54 | 73.17 | 1.48 | 20.9% | 3 |
16139 | 20 | 人間有情(港台) | 226 | 46 | 73.53 | 1.60 | 20.5% | 3 |
16022 | 21 | 財經透視(無綫) | 256 | 135 | 66.57 | 1.30 | 52.8% | 1 |
16023 | 22 | 新聞透視(無綫) | 226 | 160 | 70.97 | 1.15 | 70.8% | 1 |
16021 | 23 | 星期五檔案(無綫) | 256 | 123 | 75.53 | 0.97 | 47.9% | 1 |
16140 | 24 | 周日龍門陣(無綫) | 226 | 31 | 57.76 | 4.15 | 13.9% | 1 |
16024 | 25 | 快樂長門人(無綫) | 226 | 58 | 56.83 | 2.96 | 25.8% | 2 |
16028 | 26 | 學是學非(無綫) | 256 | 190 | 67.10 | 1.17 | 73.9% | 2 |
16025 | 27 | 都市閒情(無綫) | 226 | 91 | 57.90 | 1.97 | 40.4% | 2 |
16026 | 28 | 文化廣場(無綫) | 256 | 28 | 57.75 | 3.02 | 11.1% | 2 |
16027 | 29 | 開心老友記(無綫) | 226 | 35 | 59.10 | 3.41 | 15.7% | 2 |
16141 | 30 | YAngle(無綫) | 256 | 13 | 52.78 | 3.64 | 5.0% | 2 |
16086 | 31 | 里約率先睇(無綫) | 226 | 91 | 57.85 | 2.07 | 40.1% | 2 |
16031 | 32 | 東張西望(無綫) | 256 | 197 | 52.15 | 1.55 | 76.7% | 3 |
16032 | 33 | 超級勁歌推介(無綫) | 226 | 44 | 47.04 | 3.47 | 19.6% | 3 |
16090 | 34 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 256 | 88 | 53.02 | 2.18 | 34.5% | 3 |
16092 | 35 | 愛.回家(無綫) | 226 | 163 | 60.02 | 1.55 | 72.0% | 3 |
16142 | 36 | 安樂蝸(無綫J2) | 256 | 121 | 64.40 | 1.46 | 47.1% | 3 |
16143 | 37 | 今個夏天食平D(無綫) | 226 | 127 | 69.08 | 1.72 | 55.9% | 3 |
16144 | 38 | 城寨英雄(無綫) | 256 | 139 | 66.29 | 1.51 | 54.4% | 3 |
16145 | 39 | 巨輪II(無綫) | 226 | 122 | 53.11 | 2.08 | 53.9% | 3 |
16146 | 40 | 我愛香港(無綫) | 256 | 105 | 56.88 | 2.13 | 40.8% | 3 |
16099 | 41 | 經緯線(ViuTV) | 256 | 28 | 73.54 | 2.17 | 10.9% | 1 |
16147 | 42 | 大鳴大放(ViuTV) | 226 | 10 | 60.78 | 3.63 | 4.3% | 1 |
16148 | 43 | 粵港財富通(ViuTV) | 256 | 11 | 64.55 | 4.43 | 4.4% | 1 |
16104 | 44 | 屢見耆工(ViuTV) | 256 | 27 | 71.14 | 1.79 | 10.4% | 2 |
16149 | 45 | 杏林在線(ViuTV) | 226 | 35 | 68.98 | 2.65 | 15.3% | 2 |
16106 | 46 | 瑪嘉烈與大衛系列‧綠豆(ViuTV) | 226 | 81 | 72.39 | 1.82 | 35.7% | 3 |
16150 | 47 | 的士GO(ViuTV) | 256 | 18 | 67.71 | 2.65 | 7.1% | 3 |
16151 | 48 | 三一如三(ViuTV) | 226 | 23 | 65.08 | 4.81 | 10.4% | 3 |
16152 | 49 | BarterGame價值連城(ViuTV) | 256 | 38 | 72.29 | 1.94 | 15.0% | 3 |
16153 | 50 | 暗中旅行(ViuTV) | 226 | 35 | 74.74 | 2.27 | 15.3% | 3 |
16154 | 51 | 網絡瘋人(ViuTV) | 256 | 15 | 59.94 | 5.42 | 5.7% | 3 |
16155 | 52 | ComeOnBaby(ViuTV) | 226 | 27 | 54.70 | 3.03 | 12.1% | 3 |
16156 | 53 | 對不起標籤你(ViuTV) | 256 | 63 | 72.80 | 1.73 | 24.5% | 3 |
16157 | 54 | 阿美利堅無肉飯堂(ViuTV) | 226 | 25 | 66.23 | 3.28 | 11.1% | 3 |
16158 | 55 | 學嘢(ViuTV) | 256 | 20 | 65.32 | 3.90 | 7.8% | 3 |
16159 | 56 | 挑戰1996(ViuTV) | 226 | 19 | 66.04 | 3.75 | 8.4% | 3 |
16160 | 57 | 脫獨工程(ViuTV) | 256 | 64 | 67.88 | 2.24 | 25.0% | 3 |
16161 | 58 | 404不存在的國落(ViuTV) | 226 | 41 | 76.03 | 2.28 | 18.3% | 3 |
16162 | 59 | 綠豆中的大衛/瑪嘉烈/趙子龍/Diamond(ViuTV) | 256 | 61 | 71.94 | 1.85 | 23.7% | 3 |
16163 | 60 | 綠豆前的我們(ViuTV) | 226 | 17 | 71.21 | 4.64 | 7.4% | 3 |
16054 | 61 | MoneyCafé(有線) | 226 | 15 | 67.04 | 3.77 | 6.6% | 1 |
16055 | 62 | 交易所直播室(有線) | 256 | 26 | 59.64 | 3.34 | 10.3% | 1 |
16053 | 63 | 華爾街速遞(有線) | 226 | 11 | 70.73 | 4.14 | 4.7% | 1 |
16057 | 64 | Sunday有理講(有線) | 256 | 11 | 63.16 | 3.64 | 4.3% | 1 |
16056 | 65 | 開市埋位(有線) | 226 | 4 | 80.14 | 5.76 | 1.9% | 1 |
16164 | 66 | 財經即時睇(有線) | 256 | 20 | 66.00 | 4.15 | 7.8% | 1 |
16059 | 67 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 256 | 23 | 74.16 | 1.86 | 8.9% | 2 |
16060 | 68 | 至FIT男女(有線) | 226 | 16 | 69.13 | 4.57 | 7.1% | 2 |
16061 | 69 | 樓盤傳真(有線) | 256 | 55 | 72.70 | 1.74 | 21.5% | 2 |
16062 | 70 | 拉近文化(有線) | 226 | 7 | 78.54 | 4.09 | 3.3% | 2 |
16063 | 71 | 7:00娛樂新聞(有線) | 256 | 52 | 60.50 | 2.42 | 20.4% | 3 |
16065 | 72 | 為食情報局(有線) | 226 | 14 | 51.83 | 4.74 | 6.4% | 3 |
16066 | 73 | 星級會客室(有線) | 256 | 24 | 61.64 | 4.16 | 9.2% | 3 |
16064 | 74 | 娛樂熱辣辣(有線) | 226 | 8 | 61.35 | 4.53 | 3.3% | 3 |
16121 | 75 | 正義同盟(有線) | 256 | 14 | 60.05 | 4.57 | 5.6% | 2 |
