交叉分析 - 年齡組別返回
總表 | 9 - 19歲 | 20 - 29歲 | 30 - 39歲 | 40 - 49歲 | 50 - 59歲 | 60歲或以上 |
總表
整體 | 年齡組別 | ||||||||||||||||||||
9 - 19 歲 | 20 - 29 歲 | 30 - 39 歲 | 40 - 49 歲 | 50 - 59 歲 | 60歲或以上 | ||||||||||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | |||||||||||||||||||||
67.01 | 1.81 | 22.2% | 69.34 | 4.10 | 25.5% | 65.74 | 3.42 | 22.1% | 66.44 | 3.47 | 22.6% | 66.89 | 3.56 | 22.5% | 65.08 | 4.83 | 22.5% | 66.00 | 4.27 | 20.3% | |
2) 節目類型 | |||||||||||||||||||||
時事及公共事務節目-平均數 | 66.59 | 1.71 | 27.5% | 65.83 | 3.84 | 27.0% | 64.34 | 3.67 | 26.5% | 68.72 | 3.38 | 27.5% | 67.06 | 3.36 | 27.8% | 66.99 | 3.57 | 29.7% | 66.13 | 3.69 | 26.7% |
資訊性節目節目-平均數 | 67.83 | 1.73 | 20.5% | 68.78 | 4.46 | 23.9% | 65.38 | 3.04 | 17.4% | 67.41 | 3.49 | 20.0% | 68.86 | 3.27 | 21.1% | 65.70 | 4.70 | 21.2% | 68.19 | 3.48 | 20.2% |
娛樂性節目-平均數 | 66.70 | 1.93 | 20.4% | 71.55 | 4.01 | 25.6% | 66.76 | 3.54 | 22.8% | 64.49 | 3.50 | 21.7% | 65.48 | 3.87 | 20.5% | 63.57 | 5.64 | 19.3% | 64.46 | 5.11 | 16.9% |
3) 電視台 | |||||||||||||||||||||
香港電台節目-平均數 | 68.72 | 1.43 | 28.6% | 70.11 | 3.89 | 28.3% | 68.51 | 2.47 | 26.5% | 71.78 | 2.73 | 28.9% | 69.48 | 3.25 | 29.3% | 66.61 | 3.13 | 30.2% | 66.88 | 3.28 | 28.7% |
無綫電視節目-平均數 | 65.51 | 1.15 | 44.9% | 69.73 | 2.96 | 53.1% | 59.13 | 3.08 | 43.8% | 63.63 | 2.32 | 44.8% | 65.91 | 2.09 | 46.4% | 62.75 | 3.26 | 46.3% | 69.66 | 1.81 | 40.5% |
有線電視節目-平均數 | 66.82 | 2.52 | 7.0% | 65.22 | 5.28 | 10.2% | 64.41 | 4.97 | 4.8% | 63.17 | 4.79 | 5.5% | 69.02 | 3.84 | 7.0% | 66.12 | 6.23 | 7.2% | 66.35 | 5.54 | 7.7% |
ViuTV節目-平均數 | 67.00 | 2.15 | 8.2% | 72.22 | 4.35 | 10.2% | 70.79 | 3.31 | 13.4% | 66.84 | 4.16 | 11.2% | 63.16 | 5.06 | 7.4% | 64.90 | 6.76 | 6.3% | 61.10 | 6.44 | 4.5% |
9 - 19歲
編號 | 名次 | 2016年第3階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 |
16002 | 1 | 鏗鏘集(港台) | 106 | 88 | 72.84 | 1.56 | 83.3% | 1 |
16005 | 2 | 頭條新聞(港台) | 78 | 44 | 75.50 | 2.07 | 56.3% | 1 |
16003 | 3 | 議事論事(港台) | 106 | 54 | 68.77 | 2.54 | 50.7% | 1 |
16001 | 4 | 城市論壇(港台) | 78 | 34 | 64.47 | 2.57 | 43.9% | 1 |
16126 | 5 | 早辰.早晨(港台) | 106 | 4 | 63.00 | 0.00 | 4.1% | 1 |
16127 | 6 | 2016立法會選舉論壇(港台) | 78 | 48 | 65.99 | 2.58 | 60.6% | 1 |
16128 | 7 | 選戰360°(港台) | 106 | 9 | 72.92 | 3.72 | 8.9% | 1 |
16007 | 8 | 警訊(港台) | 106 | 76 | 70.48 | 2.29 | 71.7% | 2 |
16008 | 9 | 香港故事(港台) | 78 | 19 | 69.92 | 2.15 | 24.1% | 2 |
16129 | 10 | 18廿二大放送(港台) | 106 | 6 | 59.59 | 16.60 | 5.9% | 2 |
16130 | 11 | 好好過生活(港台) | 78 | 10 | 71.80 | 1.36 | 12.2% | 2 |
16131 | 12 | 城市遊.棄(港台) | 106 | 2 | 80.00 | 0.00 | 1.5% | 2 |
16132 | 13 | 醫生與你(港台) | 78 | 15 | 72.16 | 1.82 | 19.3% | 2 |
16133 | 14 | 舞動全身(港台) | 106 | 8 | 59.83 | 12.13 | 7.6% | 2 |
16134 | 15 | 惜食地球人(港台) | 78 | 8 | 75.24 | 3.67 | 9.9% | 2 |
16135 | 16 | 我家在香港II(港台) | 106 | 30 | 74.76 | 3.19 | 28.4% | 2 |
16136 | 17 | 全港大專生機械人大賽2016-淨能量動世界(港台) | 78 | 17 | 69.26 | 4.28 | 21.8% | 2 |
16137 | 18 | 他和牠的故事(港台) | 106 | 21 | 76.10 | 3.07 | 19.8% | 3 |
16138 | 19 | 私隱何價II(港台) | 78 | 14 | 55.84 | 8.85 | 17.5% | 3 |
16139 | 20 | 人間有情(港台) | 106 | 21 | 83.67 | 3.37 | 19.8% | 3 |
16022 | 21 | 財經透視(無綫) | 78 | 28 | 58.10 | 3.94 | 35.8% | 1 |
16023 | 22 | 新聞透視(無綫) | 106 | 84 | 71.03 | 1.76 | 79.7% | 1 |
16021 | 23 | 星期五檔案(無綫) | 78 | 37 | 77.28 | 2.22 | 46.6% | 1 |
16140 | 24 | 周日龍門陣(無綫) | 106 | 20 | 62.60 | 3.94 | 18.8% | 1 |
16024 | 25 | 快樂長門人(無綫) | 106 | 49 | 69.83 | 3.89 | 46.0% | 2 |
16028 | 26 | 學是學非(無綫) | 78 | 69 | 77.98 | 1.93 | 87.8% | 2 |
16025 | 27 | 都市閒情(無綫) | 106 | 64 | 64.61 | 2.70 | 60.8% | 2 |
16026 | 28 | 文化廣場(無綫) | 78 | 16 | 53.85 | 5.02 | 20.3% | 2 |
16027 | 29 | 開心老友記(無綫) | 106 | 29 | 58.03 | 3.44 | 27.6% | 2 |
16141 | 30 | YAngle(無綫) | 78 | 11 | 74.61 | 4.34 | 14.3% | 2 |
16086 | 31 | 里約率先睇(無綫) | 106 | 61 | 69.88 | 2.43 | 57.8% | 2 |
16031 | 32 | 東張西望(無綫) | 78 | 67 | 69.82 | 2.52 | 85.7% | 3 |
16032 | 33 | 超級勁歌推介(無綫) | 106 | 46 | 73.73 | 3.06 | 43.4% | 3 |
16090 | 34 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 78 | 42 | 63.93 | 3.07 | 53.7% | 3 |
16092 | 35 | 愛.回家(無綫) | 106 | 94 | 72.42 | 2.22 | 89.3% | 3 |
16142 | 36 | 安樂蝸(無綫J2) | 78 | 38 | 64.11 | 2.87 | 48.6% | 3 |
16143 | 37 | 今個夏天食平D(無綫) | 106 | 70 | 80.11 | 1.88 | 65.8% | 3 |
16144 | 38 | 城寨英雄(無綫) | 78 | 51 | 80.10 | 2.24 | 65.2% | 3 |
16145 | 39 | 巨輪II(無綫) | 106 | 67 | 71.72 | 2.99 | 63.1% | 3 |
16146 | 40 | 我愛香港(無綫) | 78 | 40 | 80.95 | 2.71 | 51.1% | 3 |
16099 | 41 | 經緯線(ViuTV) | 78 | 3 | 72.10 | 5.78 | 4.0% | 1 |
16147 | 42 | 大鳴大放(ViuTV) | 106 | 2 | 70.00 | 0.00 | 1.5% | 1 |
16148 | 43 | 粵港財富通(ViuTV) | 78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 1 |
16104 | 44 | 屢見耆工(ViuTV) | 78 | 5 | 64.13 | 2.29 | 6.1% | 2 |
16149 | 45 | 杏林在線(ViuTV) | 106 | 12 | 66.02 | 6.54 | 11.4% | 2 |
16106 | 46 | 瑪嘉烈與大衛系列‧綠豆(ViuTV) | 106 | 19 | 69.39 | 6.22 | 18.1% | 3 |
16150 | 47 | 的士GO(ViuTV) | 78 | 2 | 69.54 | 12.12 | 3.0% | 3 |
16151 | 48 | 三一如三(ViuTV) | 106 | 8 | 73.13 | 9.32 | 7.8% | 3 |
16152 | 49 | BarterGame價值連城(ViuTV) | 78 | 7 | 68.78 | 2.61 | 9.3% | 3 |
16153 | 50 | 暗中旅行(ViuTV) | 106 | 22 | 82.40 | 1.49 | 20.5% | 3 |
16154 | 51 | 網絡瘋人(ViuTV) | 78 | 12 | 63.43 | 3.50 | 14.8% | 3 |
16155 | 52 | ComeOnBaby(ViuTV) | 106 | 15 | 70.21 | 4.39 | 14.6% | 3 |
16156 | 53 | 對不起標籤你(ViuTV) | 78 | 11 | 74.96 | 2.01 | 14.0% | 3 |
16157 | 54 | 阿美利堅無肉飯堂(ViuTV) | 106 | 10 | 79.06 | 1.76 | 9.5% | 3 |
16158 | 55 | 學嘢(ViuTV) | 78 | 6 | 74.67 | 4.02 | 7.5% | 3 |
16159 | 56 | 挑戰1996(ViuTV) | 106 | 21 | 75.95 | 3.81 | 20.2% | 3 |
16160 | 57 | 脫獨工程(ViuTV) | 78 | 9 | 70.01 | 4.27 | 12.0% | 3 |
16161 | 58 | 404不存在的國落(ViuTV) | 106 | 10 | 85.38 | 6.46 | 9.0% | 3 |
16162 | 59 | 綠豆中的大衛/瑪嘉烈/趙子龍/Diamond(ViuTV) | 78 | 8 | 76.17 | 3.76 | 10.7% | 3 |
16163 | 60 | 綠豆前的我們(ViuTV) | 106 | 11 | 66.91 | 2.26 | 10.6% | 3 |
16054 | 61 | MoneyCafé(有線) | 106 | 4 | 54.85 | 5.44 | 4.1% | 1 |
16055 | 62 | 交易所直播室(有線) | 78 | 3 | 55.53 | 11.02 | 3.9% | 1 |
16053 | 63 | 華爾街速遞(有線) | 106 | 12 | 57.92 | 8.11 | 11.4% | 1 |
16057 | 64 | Sunday有理講(有線) | 78 | 12 | 72.45 | 2.46 | 15.4% | 1 |
16056 | 65 | 開市埋位(有線) | 106 | 9 | 42.92 | 4.00 | 8.8% | 1 |
16164 | 66 | 財經即時睇(有線) | 78 | 2 | 72.50 | 9.17 | 2.1% | 1 |
16059 | 67 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 2 |
16060 | 68 | 至FIT男女(有線) | 106 | 14 | 81.05 | 2.44 | 13.2% | 2 |
16061 | 69 | 樓盤傳真(有線) | 78 | 2 | 48.94 | 13.94 | 1.9% | 2 |
16062 | 70 | 拉近文化(有線) | 106 | 13 | 83.29 | 4.54 | 12.2% | 2 |
16063 | 71 | 7:00娛樂新聞(有線) | 78 | 30 | 66.89 | 3.15 | 38.1% | 3 |
16065 | 72 | 為食情報局(有線) | 106 | 15 | 57.35 | 7.60 | 13.9% | 3 |
16066 | 73 | 星級會客室(有線) | 78 | 13 | 52.53 | 5.81 | 16.2% | 3 |
16064 | 74 | 娛樂熱辣辣(有線) | 106 | 9 | 50.00 | 0.00 | 8.1% | 3 |
16121 | 75 | 正義同盟(有線) | 78 | 10 | 66.58 | 1.57 | 12.9% | 2 |
16123 | 76 | 寵物ER(有線) | 78 | 7 | 75.98 | 9.02 | 8.8% | 3 |
16122 | 77 | 伍姑娘真識食(有線) | 106 | 16 | 64.57 | 4.08 | 14.7% | 3 |
16165 | 78 | 去日本識條鐵(有線) | 78 | 5 | 83.04 | 4.50 | 6.9% | 3 |
16166 | 79 | 激玩.釣娛台(有線) | 106 | 11 | 82.86 | 3.40 | 9.9% | 3 |
16167 | 80 | 猴年點算(有線) | 78 | 1 | 70.00 | 0.00 | 1.1% | 3 |
平均數 | 92 | 24 | 69.34 | 4.10 | 25.5% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=有線電視 4=ViuTV |
20 - 29歲
編號 | 名次 | 2016年第3階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 |
16002 | 1 | 鏗鏘集(港台) | 125 | 92 | 76.32 | 1.89 | 73.5% | 1 |
16005 | 2 | 頭條新聞(港台) | 134 | 80 | 74.30 | 1.86 | 59.4% | 1 |
16003 | 3 | 議事論事(港台) | 125 | 68 | 68.37 | 2.36 | 54.0% | 1 |
16001 | 4 | 城市論壇(港台) | 134 | 77 | 66.25 | 2.35 | 57.8% | 1 |
16126 | 5 | 早辰.早晨(港台) | 125 | 5 | 80.00 | 6.40 | 3.8% | 1 |
16127 | 6 | 2016立法會選舉論壇(港台) | 134 | 85 | 66.44 | 2.15 | 63.7% | 1 |
16128 | 7 | 選戰360°(港台) | 125 | 21 | 71.58 | 3.38 | 16.8% | 1 |
16007 | 8 | 警訊(港台) | 125 | 72 | 65.16 | 2.42 | 57.4% | 2 |
16008 | 9 | 香港故事(港台) | 134 | 31 | 75.59 | 2.14 | 22.8% | 2 |
16129 | 10 | 18廿二大放送(港台) | 125 | 6 | 59.42 | 4.55 | 4.8% | 2 |
16130 | 11 | 好好過生活(港台) | 134 | 8 | 75.81 | 3.25 | 6.1% | 2 |
16131 | 12 | 城市遊.棄(港台) | 125 | 2 | 60.00 | 0.00 | 1.8% | 2 |
16132 | 13 | 醫生與你(港台) | 134 | 31 | 72.07 | 2.44 | 23.1% | 2 |
16133 | 14 | 舞動全身(港台) | 125 | 1 | 50.00 | 0.00 | 1.0% | 2 |
16134 | 15 | 惜食地球人(港台) | 134 | 4 | 70.00 | 0.00 | 2.8% | 2 |
16135 | 16 | 我家在香港II(港台) | 125 | 22 | 71.57 | 2.19 | 17.9% | 2 |
16136 | 17 | 全港大專生機械人大賽2016-淨能量動世界(港台) | 134 | 23 | 67.85 | 1.28 | 16.9% | 2 |
16137 | 18 | 他和牠的故事(港台) | 125 | 18 | 56.25 | 5.77 | 14.4% | 3 |
16138 | 19 | 私隱何價II(港台) | 134 | 20 | 71.31 | 2.37 | 15.1% | 3 |
16139 | 20 | 人間有情(港台) | 125 | 20 | 71.98 | 2.56 | 16.3% | 3 |
16022 | 21 | 財經透視(無綫) | 134 | 54 | 61.59 | 2.30 | 40.0% | 1 |
16023 | 22 | 新聞透視(無綫) | 125 | 87 | 68.83 | 1.75 | 69.4% | 1 |
16021 | 23 | 星期五檔案(無綫) | 134 | 70 | 68.81 | 2.20 | 52.5% | 1 |
16140 | 24 | 周日龍門陣(無綫) | 125 | 14 | 57.38 | 6.97 | 10.9% | 1 |
16024 | 25 | 快樂長門人(無綫) | 125 | 30 | 54.80 | 4.63 | 23.9% | 2 |
16028 | 26 | 學是學非(無綫) | 134 | 106 | 65.45 | 1.55 | 79.1% | 2 |
16025 | 27 | 都市閒情(無綫) | 125 | 61 | 57.07 | 2.39 | 49.1% | 2 |
16026 | 28 | 文化廣場(無綫) | 134 | 7 | 63.82 | 3.47 | 5.2% | 2 |
16027 | 29 | 開心老友記(無綫) | 125 | 16 | 50.62 | 5.56 | 13.2% | 2 |
16141 | 30 | YAngle(無綫) | 134 | 4 | 61.63 | 4.03 | 3.3% | 2 |
16086 | 31 | 里約率先睇(無綫) | 125 | 49 | 51.47 | 3.29 | 39.2% | 2 |
16031 | 32 | 東張西望(無綫) | 134 | 115 | 53.76 | 2.04 | 86.1% | 3 |
16032 | 33 | 超級勁歌推介(無綫) | 125 | 28 | 41.58 | 4.62 | 22.5% | 3 |
16090 | 34 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 134 | 51 | 57.76 | 2.27 | 37.7% | 3 |
16092 | 35 | 愛.回家(無綫) | 125 | 90 | 58.22 | 2.16 | 71.9% | 3 |
16142 | 36 | 安樂蝸(無綫J2) | 134 | 70 | 64.22 | 2.06 | 52.2% | 3 |
16143 | 37 | 今個夏天食平D(無綫) | 125 | 68 | 67.53 | 2.45 | 54.5% | 3 |
16144 | 38 | 城寨英雄(無綫) | 134 | 81 | 67.08 | 2.32 | 60.6% | 3 |
16145 | 39 | 巨輪II(無綫) | 125 | 70 | 54.61 | 3.06 | 56.1% | 3 |
16146 | 40 | 我愛香港(無綫) | 134 | 64 | 56.33 | 2.54 | 47.7% | 3 |
16099 | 41 | 經緯線(ViuTV) | 134 | 12 | 72.83 | 2.64 | 9.1% | 1 |
16147 | 42 | 大鳴大放(ViuTV) | 125 | 2 | 50.00 | 0.00 | 1.8% | 1 |
16148 | 43 | 粵港財富通(ViuTV) | 134 | 1 | 70.00 | 0.00 | 0.9% | 1 |
16104 | 44 | 屢見耆工(ViuTV) | 134 | 9 | 73.01 | 2.91 | 7.0% | 2 |
16149 | 45 | 杏林在線(ViuTV) | 125 | 13 | 75.47 | 3.03 | 10.7% | 2 |
16106 | 46 | 瑪嘉烈與大衛系列‧綠豆(ViuTV) | 125 | 49 | 75.28 | 2.45 | 38.8% | 3 |
16150 | 47 | 的士GO(ViuTV) | 134 | 6 | 65.87 | 4.60 | 4.5% | 3 |
16151 | 48 | 三一如三(ViuTV) | 125 | 15 | 71.87 | 6.57 | 12.3% | 3 |
16152 | 49 | BarterGame價值連城(ViuTV) | 134 | 14 | 73.27 | 2.69 | 10.8% | 3 |
16153 | 50 | 暗中旅行(ViuTV) | 125 | 22 | 73.99 | 2.65 | 17.9% | 3 |
16154 | 51 | 網絡瘋人(ViuTV) | 134 | 5 | 70.35 | 4.24 | 4.1% | 3 |
16155 | 52 | ComeOnBaby(ViuTV) | 125 | 22 | 56.65 | 5.32 | 17.6% | 3 |
16156 | 53 | 對不起標籤你(ViuTV) | 134 | 36 | 77.85 | 1.86 | 26.7% | 3 |
16157 | 54 | 阿美利堅無肉飯堂(ViuTV) | 125 | 16 | 68.71 | 5.71 | 13.0% | 3 |
16158 | 55 | 學嘢(ViuTV) | 134 | 8 | 70.98 | 2.86 | 6.2% | 3 |
16159 | 56 | 挑戰1996(ViuTV) | 125 | 9 | 69.79 | 5.75 | 7.2% | 3 |
16160 | 57 | 脫獨工程(ViuTV) | 134 | 35 | 71.28 | 2.36 | 26.1% | 3 |
16161 | 58 | 404不存在的國落(ViuTV) | 125 | 26 | 75.79 | 3.36 | 20.5% | 3 |
16162 | 59 | 綠豆中的大衛/瑪嘉烈/趙子龍/Diamond(ViuTV) | 134 | 31 | 75.51 | 1.96 | 22.9% | 3 |
16163 | 60 | 綠豆前的我們(ViuTV) | 125 | 13 | 77.31 | 5.24 | 10.6% | 3 |
16054 | 61 | MoneyCafé(有線) | 125 | 2 | 63.76 | 13.08 | 1.8% | 1 |
16055 | 62 | 交易所直播室(有線) | 134 | 9 | 54.12 | 5.57 | 6.5% | 1 |
16053 | 63 | 華爾街速遞(有線) | 125 | 1 | 50.00 | 0.00 | 1.0% | 1 |
16057 | 64 | Sunday有理講(有線) | 134 | 4 | 62.97 | 5.97 | 2.7% | 1 |
16056 | 65 | 開市埋位(有線) | 125 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 1 |
16164 | 66 | 財經即時睇(有線) | 134 | 7 | 38.84 | 8.81 | 4.9% | 1 |
16059 | 67 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 134 | 7 | 73.51 | 1.93 | 5.3% | 2 |
16060 | 68 | 至FIT男女(有線) | 125 | 9 | 67.97 | 5.08 | 6.9% | 2 |
16061 | 69 | 樓盤傳真(有線) | 134 | 14 | 76.67 | 2.20 | 10.8% | 2 |
16062 | 70 | 拉近文化(有線) | 125 | 6 | 71.19 | 7.89 | 4.9% | 2 |
16063 | 71 | 7:00娛樂新聞(有線) | 134 | 29 | 58.65 | 2.91 | 21.8% | 3 |
16065 | 72 | 為食情報局(有線) | 125 | 6 | 61.41 | 11.89 | 4.8% | 3 |
16066 | 73 | 星級會客室(有線) | 134 | 7 | 59.24 | 7.97 | 5.2% | 3 |
16064 | 74 | 娛樂熱辣辣(有線) | 125 | 8 | 75.77 | 5.33 | 6.2% | 3 |
16121 | 75 | 正義同盟(有線) | 134 | 6 | 59.00 | 6.82 | 4.7% | 2 |
16123 | 76 | 寵物ER(有線) | 134 | 5 | 66.35 | 4.05 | 3.7% | 3 |
16122 | 77 | 伍姑娘真識食(有線) | 125 | 1 | 80.00 | 0.00 | 1.0% | 3 |
16165 | 78 | 去日本識條鐵(有線) | 134 | 2 | 80.00 | 0.00 | 1.9% | 3 |
16166 | 79 | 激玩.釣娛台(有線) | 125 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 3 |
16167 | 80 | 猴年點算(有線) | 134 | 1 | 60.00 | 0.00 | 0.9% | 3 |
平均數 | 130 | 29 | 65.74 | 3.42 | 22.1% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=有線電視 4=ViuTV |
30 - 39歲
編號 | 名次 | 2016年第3階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 |
16002 | 1 | 鏗鏘集(港台) | 153 | 112 | 78.71 | 1.20 | 72.9% | 1 |
16005 | 2 | 頭條新聞(港台) | 167 | 120 | 74.67 | 1.52 | 71.7% | 1 |
16003 | 3 | 議事論事(港台) | 153 | 86 | 71.01 | 1.88 | 56.2% | 1 |
16001 | 4 | 城市論壇(港台) | 167 | 84 | 68.73 | 2.07 | 50.3% | 1 |
16126 | 5 | 早辰.早晨(港台) | 153 | 14 | 69.92 | 4.54 | 8.9% | 1 |
16127 | 6 | 2016立法會選舉論壇(港台) | 167 | 86 | 62.02 | 2.07 | 51.3% | 1 |
16128 | 7 | 選戰360°(港台) | 153 | 29 | 66.77 | 2.72 | 19.0% | 1 |
16007 | 8 | 警訊(港台) | 153 | 101 | 81.02 | 1.35 | 65.5% | 2 |
16008 | 9 | 香港故事(港台) | 167 | 28 | 70.71 | 2.55 | 16.9% | 2 |
16129 | 10 | 18廿二大放送(港台) | 153 | 5 | 80.47 | 3.66 | 3.0% | 2 |
16130 | 11 | 好好過生活(港台) | 167 | 17 | 64.38 | 4.57 | 10.5% | 2 |
16131 | 12 | 城市遊.棄(港台) | 153 | 7 | 78.48 | 4.72 | 4.7% | 2 |
16132 | 13 | 醫生與你(港台) | 167 | 51 | 73.77 | 2.07 | 30.8% | 2 |
16133 | 14 | 舞動全身(港台) | 153 | 12 | 67.74 | 2.62 | 7.9% | 2 |
16134 | 15 | 惜食地球人(港台) | 167 | 11 | 68.91 | 4.78 | 6.8% | 2 |
16135 | 16 | 我家在香港II(港台) | 153 | 41 | 71.64 | 1.74 | 26.8% | 2 |
16136 | 17 | 全港大專生機械人大賽2016-淨能量動世界(港台) | 167 | 24 | 65.86 | 3.32 | 14.4% | 2 |
16137 | 18 | 他和牠的故事(港台) | 153 | 13 | 68.16 | 3.68 | 8.3% | 3 |
16138 | 19 | 私隱何價II(港台) | 167 | 28 | 78.26 | 1.70 | 17.0% | 3 |
16139 | 20 | 人間有情(港台) | 153 | 55 | 74.44 | 1.88 | 35.9% | 3 |
16022 | 21 | 財經透視(無綫) | 167 | 81 | 60.83 | 2.15 | 48.3% | 1 |
16023 | 22 | 新聞透視(無綫) | 153 | 107 | 74.97 | 1.05 | 69.4% | 1 |
16021 | 23 | 星期五檔案(無綫) | 167 | 76 | 73.24 | 1.54 | 45.6% | 1 |
16140 | 24 | 周日龍門陣(無綫) | 153 | 18 | 62.06 | 3.43 | 12.0% | 1 |
16024 | 25 | 快樂長門人(無綫) | 153 | 57 | 70.52 | 1.91 | 37.1% | 2 |
16028 | 26 | 學是學非(無綫) | 167 | 129 | 68.66 | 1.87 | 77.2% | 2 |
16025 | 27 | 都市閒情(無綫) | 153 | 64 | 66.94 | 1.80 | 41.6% | 2 |
16026 | 28 | 文化廣場(無綫) | 167 | 13 | 50.14 | 4.84 | 7.7% | 2 |
16027 | 29 | 開心老友記(無綫) | 153 | 43 | 66.93 | 1.99 | 28.0% | 2 |
16141 | 30 | YAngle(無綫) | 167 | 7 | 46.01 | 3.95 | 4.1% | 2 |
16086 | 31 | 里約率先睇(無綫) | 153 | 55 | 66.88 | 2.03 | 35.9% | 2 |
16031 | 32 | 東張西望(無綫) | 167 | 140 | 53.42 | 2.03 | 83.9% | 3 |
16032 | 33 | 超級勁歌推介(無綫) | 153 | 42 | 50.61 | 2.86 | 27.2% | 3 |
16090 | 34 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 167 | 67 | 46.76 | 2.85 | 40.0% | 3 |
16092 | 35 | 愛.回家(無綫) | 153 | 106 | 68.39 | 1.47 | 69.0% | 3 |
16142 | 36 | 安樂蝸(無綫J2) | 167 | 76 | 66.18 | 2.12 | 45.4% | 3 |
16143 | 37 | 今個夏天食平D(無綫) | 153 | 91 | 78.33 | 1.36 | 59.3% | 3 |
16144 | 38 | 城寨英雄(無綫) | 167 | 104 | 73.12 | 1.58 | 62.6% | 3 |
16145 | 39 | 巨輪II(無綫) | 153 | 91 | 67.92 | 2.12 | 59.4% | 3 |
16146 | 40 | 我愛香港(無綫) | 167 | 72 | 60.61 | 3.43 | 43.1% | 3 |
16099 | 41 | 經緯線(ViuTV) | 167 | 10 | 76.31 | 4.21 | 6.0% | 1 |
16147 | 42 | 大鳴大放(ViuTV) | 153 | 8 | 63.02 | 1.77 | 5.0% | 1 |
16148 | 43 | 粵港財富通(ViuTV) | 167 | 7 | 66.85 | 5.15 | 4.4% | 1 |
16104 | 44 | 屢見耆工(ViuTV) | 167 | 23 | 63.27 | 4.26 | 13.9% | 2 |
16149 | 45 | 杏林在線(ViuTV) | 153 | 16 | 64.15 | 4.25 | 10.5% | 2 |
16106 | 46 | 瑪嘉烈與大衛系列‧綠豆(ViuTV) | 153 | 30 | 73.70 | 3.31 | 19.5% | 3 |
16150 | 47 | 的士GO(ViuTV) | 167 | 14 | 71.56 | 2.54 | 8.5% | 3 |
16151 | 48 | 三一如三(ViuTV) | 153 | 3 | 75.00 | 3.79 | 1.8% | 3 |
16152 | 49 | BarterGame價值連城(ViuTV) | 167 | 32 | 68.77 | 3.10 | 19.1% | 3 |
16153 | 50 | 暗中旅行(ViuTV) | 153 | 18 | 66.57 | 5.80 | 11.7% | 3 |
16154 | 51 | 網絡瘋人(ViuTV) | 167 | 9 | 56.10 | 8.09 | 5.4% | 3 |
16155 | 52 | ComeOnBaby(ViuTV) | 153 | 14 | 57.72 | 6.38 | 9.4% | 3 |
16156 | 53 | 對不起標籤你(ViuTV) | 167 | 45 | 69.43 | 3.70 | 27.3% | 3 |
16157 | 54 | 阿美利堅無肉飯堂(ViuTV) | 153 | 11 | 60.57 | 3.35 | 7.4% | 3 |
16158 | 55 | 學嘢(ViuTV) | 167 | 20 | 62.68 | 4.13 | 12.3% | 3 |
16159 | 56 | 挑戰1996(ViuTV) | 153 | 6 | 61.60 | 5.83 | 3.9% | 3 |
16160 | 57 | 脫獨工程(ViuTV) | 167 | 41 | 64.48 | 2.62 | 24.8% | 3 |
16161 | 58 | 404不存在的國落(ViuTV) | 153 | 11 | 74.96 | 4.53 | 7.2% | 3 |
16162 | 59 | 綠豆中的大衛/瑪嘉烈/趙子龍/Diamond(ViuTV) | 167 | 36 | 65.03 | 3.47 | 21.8% | 3 |
16163 | 60 | 綠豆前的我們(ViuTV) | 153 | 5 | 75.11 | 2.91 | 3.6% | 3 |
16054 | 61 | MoneyCafé(有線) | 153 | 7 | 64.87 | 6.77 | 4.7% | 1 |
16055 | 62 | 交易所直播室(有線) | 167 | 17 | 55.11 | 3.17 | 10.1% | 1 |
16053 | 63 | 華爾街速遞(有線) | 153 | 6 | 76.50 | 4.30 | 4.1% | 1 |
16057 | 64 | Sunday有理講(有線) | 167 | 6 | 54.64 | 3.81 | 3.5% | 1 |
16056 | 65 | 開市埋位(有線) | 153 | 3 | 85.00 | 7.58 | 1.8% | 1 |
16164 | 66 | 財經即時睇(有線) | 167 | 9 | 69.23 | 6.70 | 5.3% | 1 |
16059 | 67 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 167 | 10 | 69.55 | 3.23 | 5.8% | 2 |
16060 | 68 | 至FIT男女(有線) | 153 | 9 | 61.12 | 10.49 | 5.8% | 2 |
