按節目編號排列返回
編號 | 2016年第2階段評選節目 (合共80個) |
樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 調查季度次數 | 播映次數 | 問卷 | 2015年第4階段欣賞指數 | 比較2016年第1階段欣賞指數 |
16002 | 鏗鏘集(港台) | 1002 | 942 | 719 | 709 | 74.44 | 0.58 | 76.3% | 98.7% | 75.26% | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 76.34 | -1.90 |
16003 | 議事論事(港台) | 1002 | 942 | 503 | 488 | 69.03 | 0.84 | 53.4% | 97.0% | 51.78% | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 68.35 | 0.68 |
16004 | 視點31(港台) | 1017 | 973 | 168 | 158 | 67.40 | 1.39 | 17.3% | 93.8% | 16.19% | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 63.37 | 4.03 |
16005 | 頭條新聞(港台) | 1017 | 973 | 680 | 671 | 69.26 | 0.78 | 69.9% | 98.7% | 68.95% | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 72.12 | -2.86 |
16007 | 警訊(港台) | 1017 | 973 | 569 | 559 | 72.69 | 0.73 | 58.4% | 98.3% | 57.47% | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 73.03 | -0.34 |
16008 | 香港故事(港台) | 1002 | 942 | 275 | 266 | 71.76 | 0.91 | 29.2% | 96.9% | 28.28% | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 69.59 | 2.17 |
16020 | 女人多自在5(港台) | 1017 | 973 | 323 | 314 | 68.52 | 0.99 | 33.2% | 97.2% | 32.28% | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 66.59 | 1.93 |
16021 | 星期五檔案(無綫) | 1002 | 942 | 586 | 574 | 73.22 | 0.58 | 62.2% | 98.0% | 60.88% | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 71.29 | 1.93 |
16022 | 財經透視(無綫) | 1017 | 973 | 485 | 471 | 67.40 | 0.82 | 49.8% | 97.2% | 48.44% | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 66.50 | 0.90 |
16023 | 新聞透視(無綫) | 1002 | 942 | 644 | 630 | 72.53 | 0.56 | 68.3% | 97.9% | 66.89% | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 71.15 | 1.38 |
16024 | 快樂長門人(無綫) | 1002 | 942 | 346 | 337 | 65.44 | 1.14 | 36.7% | 97.3% | 35.77% | 2 | 2 | 2 | 78 | 2 | 64.17 | 1.27 |
16028 | 學是學非(無綫) | 1017 | 973 | 724 | 719 | 66.60 | 0.72 | 74.4% | 99.4% | 73.91% | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 68.27 | -1.67 |
16030 | 娛樂頭條(無綫) | 1002 | 942 | 515 | 505 | 63.63 | 0.82 | 54.7% | 98.1% | 53.61% | 3 | 2 | 2 | 65 | 2 | 61.12 | 2.51 |
16031 | 東張西望(無綫) | 1017 | 973 | 802 | 796 | 61.53 | 0.71 | 82.4% | 99.2% | 81.74% | 3 | 2 | 2 | 65 | 1 | 60.20 | 1.33 |
16054 | MoneyCafé(有線) | 1017 | 973 | 50 | 49 | 62.62 | 3.01 | 5.1% | 99.2% | 5.05% | 1 | 4 | 2 | 62 | 1 | 66.45 | -3.83 |
16055 | 交易所直播室(有線) | 1002 | 942 | 73 | 70 | 62.80 | 2.03 | 7.7% | 97.0% | 7.48% | 1 | 4 | 2 | 62 | 2 | 65.91 | -3.11 |
16060 | 至FIT男女(有線) | 1002 | 942 | 74 | 70 | 70.96 | 2.09 | 7.9% | 94.4% | 7.41% | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 67.28 | 3.68 |
16061 | 樓盤傳真(有線) | 1017 | 973 | 131 | 128 | 70.93 | 1.21 | 13.5% | 97.7% | 13.18% | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 68.04 | 2.89 |
16063 | 7:00娛樂新聞(有線) | 1002 | 942 | 177 | 175 | 67.41 | 1.34 | 18.8% | 98.5% | 18.52% | 3 | 4 | 2 | 91 | 2 | 65.22 | 2.19 |
16065 | 為食情報局(有線) | 1017 | 973 | 66 | 66 | 64.66 | 1.60 | 6.8% | 100.0% | 6.79% | 3 | 4 | 2 | 39 | 1 | 64.64 | 0.02 |
16066 | 星級會客室(有線) | 1002 | 942 | 86 | 84 | 67.38 | 1.75 | 9.1% | 97.5% | 8.90% | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 | 65.05 | 2.33 |
16068 | 帶阿B去旅行(有線) | 1002 | 942 | 96 | 94 | 72.48 | 1.63 | 10.2% | 97.6% | 9.95% | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 70.49 | 1.99 |
16070 | 寵物狗救星(有線) | 1017 | 973 | 62 | 62 | 69.26 | 2.47 | 6.4% | 100.0% | 6.36% | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 68.86 | 0.40 |
16073 | 早辰‧早晨(港台) | 1017 | 973 | 52 | 49 | 69.10 | 1.99 | 5.3% | 94.6% | 5.01% | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | ||
16075 | 藝坊星期天(港台) | 1017 | 973 | 49 | 49 | 61.98 | 2.62 | 5.1% | 99.1% | 5.03% | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||
16076 | 寵物情‧人(港台) | 1017 | 973 | 122 | 118 | 68.83 | 1.56 | 12.5% | 97.3% | 12.16% | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||
16077 | 好好過日子(港台) | 1002 | 942 | 135 | 133 | 68.61 | 1.42 | 14.3% | 98.3% | 14.09% | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | ||
16078 | 中國故事(港台) | 1017 | 973 | 168 | 162 | 64.31 | 1.69 | 17.3% | 96.4% | 16.63% | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
16079 | 快樂從心開始(港台) | 1002 | 942 | 81 | 81 | 70.96 | 1.90 | 8.6% | 100.0% | 8.56% | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||
16081 | 天人合一2016(港台) | 1002 | 942 | 169 | 161 | 72.09 | 1.33 | 17.9% | 94.9% | 17.04% | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
16082 | 山水搜記(港台) | 1017 | 973 | 141 | 140 | 69.52 | 1.11 | 14.5% | 98.9% | 14.34% | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
16083 | 同行者(港台) | 1002 | 942 | 181 | 171 | 68.62 | 1.36 | 19.2% | 94.1% | 18.10% | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
16085 | 有倉出租(港台) | 1002 | 942 | 229 | 222 | 65.16 | 1.21 | 24.3% | 97.0% | 23.56% | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
16086 | 里約率先睇(無綫) | 1002 | 942 | 190 | 183 | 60.91 | 1.41 | 20.2% | 95.9% | 19.38% | 2 | 2 | 1 | 42 | 2 | ||
16087 | 一分鐘.一份情(無綫) | 1017 | 973 | 111 | 106 | 71.11 | 1.73 | 11.4% | 95.4% | 10.91% | 2 | 2 | 1 | 26 | 1 | ||
16088 | 邁向里約香港加油(無綫) | 1002 | 942 | 189 | 183 | 63.40 | 1.56 | 20.1% | 96.7% | 19.42% | 2 | 2 | 1 | 24 | 2 | ||
16089 | 乜都搞掂晒(無綫) | 1017 | 973 | 163 | 156 | 61.55 | 1.54 | 16.8% | 95.5% | 16.02% | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | ||
16090 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 1017 | 973 | 436 | 428 | 61.69 | 1.05 | 44.8% | 98.2% | 44.02% | 3 | 2 | 1 | 81 | 1 | ||
16091 | 今日VIP(無綫) | 1002 | 942 | 317 | 307 | 58.22 | 1.13 | 33.7% | 96.9% | 32.62% | 3 | 2 | 1 | 65 | 2 | ||
16092 | 愛.回家(無綫) | 1017 | 973 | 680 | 677 | 64.50 | 0.81 | 69.9% | 99.6% | 69.59% | 3 | 2 | 1 | 65 | 1 | ||
16093 | 殭(無綫) | 1002 | 942 | 392 | 387 | 58.85 | 1.16 | 41.6% | 98.7% | 41.05% | 3 | 2 | 1 | 33 | 2 | ||
16094 | 火線下的江湖大佬(無綫) | 1017 | 973 | 451 | 439 | 66.64 | 0.93 | 46.3% | 97.3% | 45.07% | 3 | 2 | 1 | 25 | 1 | ||
16095 | 純熟意外(無綫) | 1002 | 942 | 455 | 447 | 61.79 | 0.98 | 48.3% | 98.2% | 47.47% | 3 | 2 | 1 | 24 | 2 | ||
16096 | 末代御醫(無綫) | 1017 | 973 | 295 | 282 | 66.21 | 1.14 | 30.4% | 95.5% | 28.98% | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | ||
16097 | 在那遙遠的地方.古巴(無綫) | 1002 | 942 | 407 | 400 | 72.46 | 0.76 | 43.2% | 98.2% | 42.44% | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
16098 | 有乜好過去camping-德國篇(無綫) | 1017 | 973 | 213 | 213 | 67.17 | 1.12 | 21.9% | 99.8% | 21.84% | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
16099 | 經緯線(ViuTV) | 1017 | 973 | 67 | 65 | 67.19 | 1.85 | 6.9% | 97.1% | 6.66% | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | ||
16100 | 理想職業(ViuTV) | 1002 | 942 | 73 | 73 | 65.13 | 1.71 | 7.8% | 100.0% | 7.76% | 2 | 6 | 1 | 24 | 2 | ||
16101 | 地球友善餐廳(ViuTV) | 1017 | 973 | 72 | 70 | 66.58 | 1.69 | 7.4% | 97.1% | 7.17% | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | ||
16102 | 區區有樂(ViuTV) | 1002 | 942 | 60 | 58 | 66.12 | 2.31 | 6.4% | 97.2% | 6.19% | 2 | 6 | 1 | 12 | 2 | ||
16103 | 學校開放日(ViuTV) | 1017 | 973 | 73 | 72 | 66.27 | 2.20 | 7.5% | 98.9% | 7.42% | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | ||
16104 | 屢見耆工(ViuTV) | 1002 | 942 | 102 | 98 | 66.92 | 1.54 | 10.8% | 95.8% | 10.39% | 2 | 6 | 1 | 11 | 2 | ||
16105 | 粵詞越愛(ViuTV) | 1002 | 942 | 65 | 59 | 65.49 | 2.56 | 6.9% | 91.5% | 6.31% | 3 | 6 | 1 | 24 | 2 | ||
16106 | 瑪嘉烈與大衛系列‧綠豆(ViuTV) | 1017 | 973 | 197 | 195 | 69.18 | 1.25 | 20.2% | 99.4% | 20.08% | 3 | 6 | 1 | 23 | 1 | ||
16107 | 跟住矛盾去旅行(ViuTV) | 1002 | 942 | 356 | 352 | 74.20 | 0.77 | 37.8% | 98.8% | 37.38% | 3 | 6 | 1 | 15 | 2 | ||
16108 | 歐遊全細界(ViuTV) | 1017 | 973 | 181 | 178 | 69.50 | 1.09 | 18.5% | 98.9% | 18.33% | 3 | 6 | 1 | 14 | 1 | ||
16109 | G-1格鬥會(ViuTV) | 1002 | 942 | 158 | 156 | 65.56 | 1.51 | 16.8% | 98.7% | 16.56% | 3 | 6 | 1 | 13 | 2 | ||
16111 | 同2047特首上學去(ViuTV) | 1002 | 942 | 155 | 154 | 71.92 | 1.42 | 16.4% | 99.5% | 16.34% | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | ||
16112 | 煮吧!換咗我阿媽(ViuTV) | 1017 | 973 | 165 | 164 | 69.96 | 1.19 | 16.9% | 99.4% | 16.81% | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||
16114 | 慳D啦Honey(ViuTV) | 1017 | 973 | 158 | 155 | 67.29 | 1.50 | 16.2% | 98.2% | 15.92% | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||
16115 | SE7EN(ViuTV) | 1002 | 942 | 54 | 49 | 68.87 | 2.49 | 5.8% | 91.0% | 5.25% | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | ||
16116 | 借宿一宵(ViuTV) | 1017 | 973 | 58 | 54 | 65.76 | 2.12 | 6.0% | 92.0% | 5.52% | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
16117 | 誰偷走我的…(ViuTV) | 1002 | 942 | 57 | 56 | 63.33 | 3.29 | 6.1% | 98.0% | 5.96% | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||
16120 | 至FIT男女醫心直說(有線) | 1017 | 973 | 76 | 75 | 72.67 | 1.91 | 7.9% | 98.5% | 7.74% | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||
16123 | 寵物ER(有線) | 1002 | 942 | 60 | 59 | 68.97 | 2.63 | 6.4% | 98.1% | 6.28% | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | ||
Average | 1009 | 957 | 246 | 240 | 67.33 | 1.47 | 25.7% | 97.5% | 25.12% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=有線電視 4=ViuTV |