交叉分析 - 性別返回

 總表  男性  女性  


總表
  整體 性別
   
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                           
    65.80   1.84   20.5%   64.15   2.73   20.3%   67.11   2.38   20.6% 
  2) 節目類型                           
  時事及公共事務節目-平均數  68.82   1.30   34.8%   67.70   2.00   36.7%   69.77   1.66   33.1% 
  資訊性節目節目-平均數  66.80   1.93   13.0%   65.97   2.83   13.1%   67.40   2.56   13.2% 
  娛樂性節目-平均數  64.01   1.96   20.5%   61.62   2.91   19.3%   65.96   2.52   21.3% 
                             
  3) 電視台                           
  香港電台節目-平均數  69.09   1.45   24.3%   69.00   2.01   25.6%   68.76   2.22   22.8% 
  無綫電視節目-平均數  64.73   0.95   42.9%   62.33   1.51   39.9%   66.40   1.21   45.6% 
  亞洲電視節目-平均數  62.36   2.66   8.0%   59.98   4.18   8.8%   64.75   3.32   7.3% 
  有線電視節目-平均數  67.01   2.28   6.7%   65.29   3.20   6.8%   68.55   2.79   6.8% 

男性
  編號  名次   2015年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/收看電視總人數   類型 
  15002  1   視點31(港台)   442   40   61.08    3.65    9.1%   1 
  15003  2   鏗鏘集(港台)   458   327   74.08    0.97    71.4%   1 
  15004  3   城市論壇(港台)   458   311   67.32    1.17    67.7%   1 
  15005  4   議事論事(港台)   458   271   68.04    1.15    59.1%   1 
  15006  5   頭條新聞(港台)   442   289   71.96    1.05    65.4%   1 
  15009  6   警訊(港台)   442   252   70.70    1.07    56.9%   2 
  15011  7   香港故事(港台)   458   131   68.84    1.42    28.6%   2 
  15013  8   死神九問(港台)   458   18   71.53    2.77    3.8%   2 
  15021  9   星期日/二檔案(無綫)   442   294   72.49    0.84    66.6%   1 
  15022  10   財經透視(無綫)   458   222   67.35    1.05    48.4%   1 
  15023  11   新聞透視(無綫)   442   323   72.36    0.85    73.1%   1 
  15025  12   都市閒情(無綫)   442   173   58.93    1.32    39.1%   2 
  15028  13   讀上癮(無綫J2)   458   108   65.31    1.74    23.5%   2 
  15031  14   娛樂新聞報道(無綫J2)   442   173   58.05    1.40    39.2%   3 
  15032  15   娛樂頭條(無綫)   442   167   59.79    1.34    37.7%   3 
  15033  16   愛.回家(無綫)   458   347   62.67    1.10    75.8%   3 
  15041  17   時事追擊(亞視)   458   98   66.49    1.68    21.3%   1 
  15043  18   我們這一班(亞視)   458   21   69.07    4.21    4.6%   2 
  15045  19   把酒當歌(亞視)   442   107   54.45    2.46    24.3%   2 
  15046  20   理財博客之投資多面睇(亞視)   458   58   63.38    2.29    12.8%   2 
  15047  21   理財博客之即市錦囊(亞視)   442   44   61.82    2.77    10.1%   2 
  15052  22   搖擺天使梁安琪(亞視)   442   9   52.24    10.75    2.0%   3 
  15061  23   華爾街速遞(有線)   442   34   68.53    2.30    7.6%   1 
  15062  24   MoneyCafé(有線)   458   30   61.09    3.63    6.5%   1 
  15063  25   交易所直播室(有線)   442   42   64.34    2.17    9.5%   1 
  15065  26   開市埋位(有線)   458   19   69.74    3.09    4.1%   1 
  15066  27   周日不講理(有線)   442   17   62.88    4.45    4.0%   1 
  15067  28   小事大意義細說5分鐘(有線)   458   33   72.57    2.77    7.2%   2 
  15068  29   至FIT男女(有線)   442   33   73.38    2.85    7.4%   2 
  15069  30   樓盤傳真(有線)   442   57   72.22    2.04    12.8%   2 
  15070  31   拉近文化(有線)   458   34   63.43    3.29    7.3%   2 
  15071  32   7:00娛樂新聞(有線)   458   66   60.71    2.27    14.3%   3 
  15072  33   娛樂熱辣辣(有線)   458   16   57.37    5.21    3.4%   3 
  15073  34   為食情報局(有線)   442   35   64.98    3.01    7.8%   3 
  15074  35   星級會客室(有線)   442   27   59.02    2.98    6.2%   3 
  15078  36   小店大廚2015(有線)   458   20   72.12    2.48    4.4%   3 
  15081  37   時事摘錄(港台)   442   42   71.55    1.71    9.5%   2 
  15082  38   天下父母心-家長手冊(港台)   458   57   71.82    1.95    12.3%   2 
  15083  39   十年人事(港台)   442   37   70.18    2.17    8.3%   2 
  15084  40   小學校際通識大賽2015(港台)   458   57   71.77    1.68    12.3%   2 
  15085  41   一班人去賣藝(港台)   442   27   66.51    3.32    6.1%   2 
  15086  42   開庭2015(港台)   458   26   66.79    2.68    5.6%   2 
  15087  43   銀齡帥靚正(港台)   442   43   67.99    2.08    9.7%   2 
  15088  44   漫遊百科(港台)   458   34   66.84    2.95    7.5%   2 
  15089  45   監警有道(港台)   442   157   66.65    1.41    35.5%   3 
  15090  46   那些年‧那些歌(港台)   458   136   67.69    1.37    29.6%   3 
  15091  47   識法保積金(港台)   442   25   65.62    2.87    5.6%   3 
  15092  48   香港藝術發展獎–流轉光影(港台)   458   38   73.03    2.67    8.2%   3 
  15093  49   文化新領域(無綫)   442   56   62.75    2.02    12.7%   2 
  15094  50   東張西望(無綫)   458   338   57.76    1.18    73.7%   3 
  15095  51   無間音樂(無綫)   442   70   56.39    2.57    15.9%   3 
  15096  52   姊妹淘(無綫J2)   458   99   53.22    2.21    21.6%   3 
  15097  53   3日2夜(無綫J2)   442   86   67.52    1.51    19.4%   3 
  15098  54   食平3D(無綫)   458   232   68.82    1.17    50.6%   3 
  15099  55   華麗轉身(無綫)   442   216   54.31    1.57    48.8%   3 
  15100  56   水髮胭脂(無綫)   458   93   60.25    2.04    20.3%   3 
  15101  57   以和為貴(無綫)   442   167   61.03    1.55    37.9%   3 
  15102  58   搵食飯團(無綫J2)   458   120   63.95    1.45    26.1%   3 
  15103  59   娛樂3兄弟(無綫J2)   442   61   60.48    2.16    13.7%   3 
  15104  60   街坊廚神舌戰新台韓(無綫)   458   248   63.12    1.20    54.2%   3 
  15105  61   下一站諾富(亞視)   458   23   62.28    4.70    5.1%   2 
  15106  62   金錢世界(亞視)   442   70   63.96    1.86    15.8%   2 
  15107  63   香港藥行商會@藥業有心人(亞視)   458   16   53.71    6.71    3.5%   2 
  15108  64   滅癌獻愛心報母恩傳聖火弘大愛(亞視)   442   19   66.26    5.09    4.4%   2 
  15109  65   天南地北(亞視)   458   22   65.43    4.82    4.8%   3 
  15110  66   樂在廣東(亞視)   442   38   57.48    3.23    8.7%   3 
  15111  67   亞視光輝歲月(亞視)   458   83   54.87    2.64    18.2%   3 
  15112  68   學界IT精英大對決(亞視)   442   14   58.10    4.57    3.2%   3 
  15113  69   悠遊禪蹤(亞視)   458   14   56.33    5.92    3.0%   3 
  15114  70   ATV歲月如歌大賞(亞視)   442   16   57.20    4.75    3.6%   3 
  15115  71   第十二屆全球華語大學生影視獎頒獎典禮(亞視)   458   23   58.91    4.51    5.0%   3 
  15116  72   高志森微博之媽咪我愛妳(亞視)   442   45   56.26    3.78    10.3%   3 
  15117  73   亞視的足跡(亞視)   458   32   66.69    3.11    7.1%   3 
  15118  74   亞視光輝歲月58周年台慶日(亞視)   442   38   54.76    3.77    8.6%   3 
  15119  75   翱翔天域(有線)   458   16   53.17    6.53    3.5%   2 
  15120  76   寵物ER2(有線)   442   28   64.36    3.98    6.3%   3 
  15121  77   帶阿媽去旅行(有線)   458   46   63.97    3.38    10.1%   3 
  15122  78   怪談‧全職獵魂(有線)   442   36   62.23    3.48    8.2%   3 
  15123  79   我愛煮食男(有線)   458   20   69.63    4.08    4.4%   3 
  15124  80   唐詩滿Fun(有線)   442   1   70.00    0.00    0.3%   3 
       平均數   450   91   64.15    2.73    20.3%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

女性
  編號  名次   2015年第2階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/收看電視總人數   類型 
  15002  1   視點31(港台)   526   59   66.13   2.40   11.1%   1 
  15003  2   鏗鏘集(港台)   530   344   76.22   0.77   65.0%   1 
  15004  3   城市論壇(港台)   526   276   66.94   1.11   52.5%   1 
  15005  4   議事論事(港台)   530   255   68.27   1.21   48.2%   1 
  15006  5   頭條新聞(港台)   526   322   72.63   0.99   61.2%   1 
  15009  6   警訊(港台)   530   319   76.94   0.77   60.3%   2 
  15011  7   香港故事(港台)   530   141   70.58   1.13   26.7%   2 
  15013  8   死神九問(港台)   526   15   68.98   3.40   2.9%   2 
  15021  9   星期日/二檔案(無綫)   530   364   75.34    0.72    68.7%   1 
  15022  10   財經透視(無綫)   526   209   68.87    1.14    39.7%   1 
  15023  11   新聞透視(無綫)   530   383   73.54    0.71    72.3%   1 
  15025  12   都市閒情(無綫)   526   290   63.99    1.08    55.1%   2 
  15028  13   讀上癮(無綫J2)   530   167   66.05    1.26    31.5%   2 
  15031  14   娛樂新聞報道(無綫J2)   526   297   64.66    1.03    56.4%   3 
  15032  15   娛樂頭條(無綫)   530   256   66.37    1.03    48.3%   3 
  15033  16   愛.回家(無綫)   526   412   67.51    0.98    78.3%   3 
  15041  17   時事追擊(亞視)   530   91   66.21    1.65    17.2%   1 
  15043  18   我們這一班(亞視)   526   18   59.41    4.55    3.5%   2 
  15045  19   把酒當歌(亞視)   530   108   63.79    1.72    20.4%   2 
  15046  20   理財博客之投資多面睇(亞視)   526   47   61.38    1.95    9.0%   2 
  15047  21   理財博客之即市錦囊(亞視)   526   46   64.85    2.65    8.8%   2 
  15052  22   搖擺天使梁安琪(亞視)   530   15   65.00    5.18    2.8%   3 
  15061  23   華爾街速遞(有線)   526   41   71.10    1.77    7.8%   1 
  15062  24   MoneyCafé(有線)   526   20   63.78    3.13    3.9%   1 
  15063  25   交易所直播室(有線)   530   50   70.16    1.96    9.4%   1 
  15065  26   開市埋位(有線)   526   14   68.83    2.52    2.6%   1 
  15066  27   周日不講理(有線)   530   22   68.82    3.21    4.2%   1 
  15067  28   小事大意義細說5分鐘(有線)   526   31   69.11    2.61    5.9%   2 
  15068  29   至FIT男女(有線)   530   54   72.92    1.74    10.2%   2 
  15069  30   樓盤傳真(有線)   526   67   75.27    1.40    12.7%   2 
  15070  31   拉近文化(有線)   530   28   67.76    2.20    5.3%   2 
  15071  32   7:00娛樂新聞(有線)   526   84   65.25    1.82    16.0%   3 
  15072  33   娛樂熱辣辣(有線)   530   16   63.43    4.50    3.0%   3 
  15073  34   為食情報局(有線)   526   52   69.06    1.45    9.8%   3 
  15074  35   星級會客室(有線)   530   64   66.43    2.24    12.1%   3 
  15078  36   小店大廚2015(有線)   526   19   66.55    4.75    3.5%   3 
  15081  37   時事摘錄(港台)   530   47   71.26    2.13    9.0%   2 
  15082  38   天下父母心-家長手冊(港台)   526   80   70.52    2.05    15.3%   2 
  15083  39   十年人事(港台)   530   58   71.68    2.08    10.9%   2 
  15084  40   小學校際通識大賽2015(港台)   526   38   69.34    2.24    7.1%   2 
  15085  41   一班人去賣藝(港台)   530   39   67.12    2.18    7.4%   2 
  15086  42   開庭2015(港台)   526   10   57.00    6.93    1.9%   2 
  15087  43   銀齡帥靚正(港台)   530   38   72.63    2.05    7.1%   2 
  15088  44   漫遊百科(港台)   526   15   62.00    4.84    2.9%   2 
  15089  45   監警有道(港台)   530   154   72.03    1.22    29.0%   3 
  15090  46   那些年‧那些歌(港台)   526   132   66.31    1.54    25.1%   3 
  15091  47   識法保積金(港台)   530   32   65.32    2.26    6.1%   3 
  15092  48   香港藝術發展獎–流轉光影(港台)   530   38   63.21    3.10    7.2%   3 
  15093  49   文化新領域(無綫)   526   82   64.89    1.84    15.6%   2 
  15094  50   東張西望(無綫)   530   408   63.89    0.99    77.1%   3 
  15095  51   無間音樂(無綫)   526   88   62.71    2.04    16.7%   3 
  15096  52   姊妹淘(無綫J2)   530   191   58.60    1.26    36.1%   3 
  15097  53   3日2夜(無綫J2)   526   121   69.36    1.27    22.9%   3 
  15098  54   食平3D(無綫)   530   316   72.32    0.90    59.7%   3 
  15099  55   華麗轉身(無綫)   526   369   61.87    1.17    70.1%   3 
  15100  56   水髮胭脂(無綫)   530   145   60.54    1.66    27.4%   3 
  15101  57   以和為貴(無綫)   526   214   66.97    1.16    40.6%   3 
  15102  58   搵食飯團(無綫J2)   530   129   65.19    1.31    24.3%   3 
  15103  59   娛樂3兄弟(無綫J2)   526   92   69.83    1.51    17.4%   3 
  15104  60   街坊廚神舌戰新台韓(無綫)   530   285   65.60    1.08    53.8%   3 
  15105  61   下一站諾富(亞視)   530   20   64.12    3.74    3.7%   2 
  15106  62   金錢世界(亞視)   526   57   69.94    2.31    10.8%   2 
  15107  63   香港藥行商會@藥業有心人(亞視)   530   16   65.08    2.68    3.1%   2 
  15108  64   滅癌獻愛心報母恩傳聖火弘大愛(亞視)   526   43   71.44    2.63    8.2%   2 
  15109  65   天南地北(亞視)   530   28   63.31    3.24    5.2%   3 
  15110  66   樂在廣東(亞視)   526   30   61.96    2.32    5.6%   3 
  15111  67   亞視光輝歲月(亞視)   526   70   63.22    2.20    13.3%   3 
  15112  68   學界IT精英大對決(亞視)   530   16   59.94    4.47    2.9%   3 
  15113  69   悠遊禪蹤(亞視)   526   4   71.01    7.65    0.7%   3 
  15114  70   ATV歲月如歌大賞(亞視)   530   24   61.91    4.14    4.6%   3 
  15115  71   第十二屆全球華語大學生影視獎頒獎典禮(亞視)   526   7   56.22    6.01    1.4%   3 
  15116  72   高志森微博之媽咪我愛妳(亞視)   530   50   67.61    2.41    9.4%   3 
  15117  73   亞視的足跡(亞視)   526   19   71.67    2.68    3.6%   3 
  15118  74   亞視光輝歲月58周年台慶日(亞視)   530   61   66.90    2.25    11.5%   3 
  15119  75   翱翔天域(有線)   526   4   61.74    4.94    0.8%   2 
  15120  76   寵物ER2(有線)   530   46   77.48    2.24    8.7%   3 
  15121  77   帶阿媽去旅行(有線)   526   31   66.00    2.97    5.9%   3 
  15122  78   怪談‧全職獵魂(有線)   530   33   70.16    3.91    6.2%   3 
  15123  79   我愛煮食男(有線)   526   20   66.44    3.05    3.9%   3 
  15124  80   唐詩滿Fun(有線)   530   19   70.72    3.30    3.6%   3 
       平均數   528   109   67.11    2.38    20.6%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視