交叉分析 - 性別返回

 總表  男性  女性  


總表
  整體 性別
   
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                           
    65.86   2.19   20.3%   64.36   3.20   20.3%   66.65   3.34   20.2% 
  2) 節目類型                           
  時事及公共事務節目-平均數  68.11   2.09   29.5%   68.07   2.57   31.8%   66.97   4.78   27.6% 
  資訊性節目節目-平均數  67.18   2.00   13.4%   65.05   3.24   13.4%   68.78   2.46   13.4% 
  娛樂性節目-平均數  64.18   2.35   20.7%   62.45   3.42   19.9%   65.25   3.30   21.3% 
                             
  3) 電視台                           
  香港電台節目-平均數  69.37   1.66   23.0%   68.47   2.58   23.9%   70.12   2.14   22.2% 
  無綫電視節目-平均數  64.76   1.02   43.8%   62.74   1.63   42.2%   66.17   1.29   45.2% 
  亞洲電視節目-平均數  63.34   3.36   7.5%   61.79   4.89   8.1%   63.49   5.86   7.0% 
  有線電視節目-平均數  66.00   2.72   6.7%   64.42   3.69   7.1%   66.83   4.08   6.4% 

男性
  編號  名次   2014年第3階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  14001  1   鏗鏘集(港台)   450   336   73.43    0.78    74.6%   1 
  14002  2   城市論壇(港台)   444   289   66.53    1.22    65.0%   1 
  14003  3   頭條新聞(港台)   450   302   69.54    1.21    67.0%   1 
  14004  4   議事論事(港台)   444   211   68.23    1.21    47.6%   1 
  14006  5   警訊(港台)   450   287   69.14    1.06    63.7%   1 
  14010  6   卓越教室(港台)   444   33   71.34    3.66    7.5%   1 
  14021  7   新聞透視(無綫)   450   335   69.23    0.82    74.4%   2 
  14022  8   星期日/二檔案(無綫)   444   257   71.51    0.95    58.0%   2 
  14023  9   財經透視(無綫)   444   208   65.01    1.13    46.8%   2 
  14024  10   快樂長門人(無綫)   444   142   64.19    1.96    32.1%   2 
  14025  11   都市閒情(無綫)   450   158   57.20    1.55    35.0%   2 
  14030  12   娛樂新聞報道(無綫J2)   450   144   57.60    1.70    32.0%   2 
  14031  13   愛.回家(無綫)   450   355   62.73    1.12    78.9%   2 
  14032  14   東張西望(無綫)   444   337   53.83    1.25    76.0%   2 
  14033  15   BigBoysClub(無綫J2)   444   143   63.41    1.60    32.1%   2 
  14042  16   香江怒看(亞視)   450   93   61.29    2.42    20.6%   3 
  14053  17   高志森微博(亞視)   450   115   53.89    2.14    25.4%   3 
  14061  18   MoneyCafé(有線)   450   28   57.90    5.38    6.3%   4 
  14062  19   開市埋位(有線)   444   19   73.74    3.76    4.2%   4 
  14063  20   華爾街速遞(有線)   450   35   66.07    2.82    7.9%   4 
  14064  21   財經即時睇(有線)   450   41   64.98    3.28    9.2%   4 
  14065  22   交易所直播室(有線)   444   43   67.56    2.44    9.7%   4 
  14067  23   樓盤傳真(有線)   444   66   71.64    1.43    14.8%   4 
  14068  24   拉近文化(有線)   450   23   63.69    2.57    5.0%   4 
  14069  25   小事大意義細說5分鐘(有線)   450   24   59.98    5.10    5.4%   4 
  14070  26   至FIT男女(有線)   444   33   69.69    2.59    7.4%   4 
  14071  27   娛樂新聞(有線)   450   90   59.94    2.21    19.9%   4 
  14072  28   今日觀點(有線)   444   22   71.41    2.96    4.9%   4 
  14073  29   為食情報局(有線)   450   17   59.60    5.22    3.9%   4 
  14074  30   星級會客室(有線)   444   40   67.47    2.34    9.1%   4 
  14081  31   視點31(港台)   450   46   71.64    2.63    10.1%   1 
  14098  32   激優一族(無綫)   450   44   52.70    4.10    9.8%   2 
  14112  33   良醫有方-滅癌獻愛心(亞視)   450   36   62.32    4.65    8.1%   3 
  14114  34   我愛下午茶(亞視)   444   24   69.09    4.33    5.5%   3 
  14116  35   自遊自在食住行(亞視)   450   48   53.64    3.44    10.8%   3 
  14123  36   蘭子的7卡半鑽石(有線)   444   6   51.77    8.04    1.3%   4 
  14125  37   阿Yan歷史幾好食都有(有線)   450   18   61.63    3.14    4.1%   4 
  14126  38   有能者.聘之(港台)   450   25   66.68    3.68    5.5%   1 
  14127  39   我家在香港(港台)   444   68   71.37    2.27    15.3%   1 
  14128  40   手語隨想曲3(港台)   450   26   67.13    4.04    5.7%   1 
  14129  41   8花齊放(港台)   444   28   60.46    4.11    6.4%   1 
  14130  42   好戲在後頭(港台)   450   22   67.88    3.22    4.9%   1 
  14131  43   我的兄弟姊妹(港台)   444   28   66.47    3.23    6.2%   1 
  14132  44   體育的風采(港台)   450   93   70.08    1.74    20.6%   1 
  14133  45   尋找香港(港台)   444   57   72.25    1.74    12.9%   1 
  14134  46   社企有道II(港台)   450   88   68.60    1.65    19.6%   1 
  14135  47   性本善2014(港台)   444   50   70.81    2.69    11.3%   1 
  14136  48   我們都是這樣唱大的(港台)   450   55   66.07    2.79    12.2%   1 
  14137  49   曖昧不明關係研究學會(港台)   444   10   59.55    6.80    2.3%   1 
  14138  50   醫護人生(港台)   450   89   72.31    1.87    19.8%   1 
  14139  51   澳門回家十五年(無綫)   444   54   67.49    2.18    12.2%   2 
  14140  52   今日VIP(無綫)   444   111   55.92    2.00    25.1%   2 
  14141  53   放學ICU(無綫)   450   64   61.87    1.98    14.1%   2 
  14142  54   寒山潛龍(無綫)   444   133   64.18    1.72    30.0%   2 
  14143  55   忠奸人(無綫)   450   188   67.69    1.40    41.8%   2 
  14144  56   使徒行者(無綫)   444   278   69.80    1.15    62.6%   2 
  14145  57   沒女大翻身(無綫)   450   209   51.89    1.65    46.5%   2 
  14146  58   載得有情人(無綫)   444   188   66.89    1.28    42.3%   2 
  14147  59   我們的天空(無綫)   450   185   67.57    1.69    41.1%   2 
  14148  60   2014FIFA巴西世界盃–森巴速遞(無綫)   444   234   64.07    1.30    52.7%   2 
  14149  61   香港亂殤(亞視)   444   15   68.18    5.76    3.4%   3 
  14150  62   七百萬人的聲音(亞視)   444   51   67.91    2.43    11.5%   3 
  14151  63   廠出新里程(亞視)   450   20   55.60    5.63    4.5%   3 
  14152  64   ATV2014感動香港(亞視)   444   72   68.88    2.58    16.1%   3 
  14153  65   感動點滴五年情(亞視)   450   15   47.12    8.97    3.4%   3 
  14154  66   中日又遇甲午年(亞視)   444   31   70.02    3.17    7.1%   3 
  14155  67   開心詞堂(亞視)   444   14   68.55    7.51    3.1%   3 
  14156  68   感動一刻(亞視)   450   41   57.67    3.91    9.2%   3 
  14157  69   子夜特區(亞視)   444   13   66.58    7.15    3.0%   3 
  14158  70   亞洲夢工場(亞視)   450   22   56.26    5.27    4.8%   3 
  14159  71   星光俱樂部(亞視)   444   29   68.95    4.33    6.6%   3 
  14160  72   中秋狂想曲(亞視)   450   10   38.59    11.72    2.2%   3 
  14161  73   「關懷送愛」文藝匯演(亞視)   444   22   68.81    4.17    4.9%   3 
  14162  74   LovingHeartsLovingBands勵志歌曲創作大賽(亞視)   450   18   59.58    4.75    4.1%   3 
  14163  75   回歸十七周年活力.愛@慶回歸(亞視)   444   33   72.91    3.45    7.3%   3 
  14164  76   前途解密30後(有線)   444   16   74.35    5.25    3.6%   4 
  14165  77   十萬蚊港女大翻身(有線)   450   33   54.69    3.54    7.4%   4 
  14166  78   怪談‧十三冤案(有線)   444   28   63.00    3.27    6.3%   4 
  14167  79   臥底旅行團(有線)   450   22   60.34    4.85    4.8%   4 
  14168  80   我是香港人2014(有線)   444   27   68.97    3.50    6.0%   4 
       平均數   447   91   64.36    3.20    20.3%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

女性
  編號  名次   2014年第3階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  14001  1   鏗鏘集(港台)   537   363   74.70    0.84    67.6%   1 
  14002  2   城市論壇(港台)   511   259   65.70    1.19    50.6%   1 
  14003  3   頭條新聞(港台)   537   327   72.84    0.96    60.8%   1 
  14004  4   議事論事(港台)   511   223   65.95    1.17    43.7%   1 
  14006  5   警訊(港台)   537   351   75.37    0.78    65.2%   1 
  14010  6   卓越教室(港台)   511   30   70.19    3.22    6.0%   1 
  14021  7   新聞透視(無綫)   537   362   70.85    0.77    67.4%   2 
  14022  8   星期日/二檔案(無綫)   511   315   74.25    0.78    61.6%   2 
  14023  9   財經透視(無綫)   511   213   66.15    1.03    41.7%   2 
  14024  10   快樂長門人(無綫)   511   196   65.09    1.51    38.4%   2 
  14025  11   都市閒情(無綫)   537   263   64.07    1.21    49.0%   2 
  14030  12   娛樂新聞報道(無綫J2)   537   236   65.02    1.14    44.0%   2 
  14031  13   愛.回家(無綫)   537   446   70.66    0.84    82.9%   2 
  14032  14   東張西望(無綫)   511   418   60.68    0.92    81.9%   2 
  14033  15   BigBoysClub(無綫J2)   511   182   64.62    1.30    35.6%   2 
  14042  16   香江怒看(亞視)   537   67   65.60    2.62    12.4%   3 
  14053  17   高志森微博(亞視)   537   119   60.96    1.85    22.2%   3 
  14061  18   MoneyCafé(有線)   537   18   71.53    4.35    3.3%   4 
  14062  19   開市埋位(有線)   511   14   58.27    5.80    2.7%   4 
  14063  20   華爾街速遞(有線)   537   30   69.84    2.72    5.5%   4 
  14064  21   財經即時睇(有線)   537   43   68.66    2.91    8.1%   4 
  14065  22   交易所直播室(有線)   511   38   67.47    2.70    7.4%   4 
  14067  23   樓盤傳真(有線)   511   50   73.40    1.81    9.7%   4 
  14068  24   拉近文化(有線)   537   32   68.32    2.35    5.9%   4 
  14069  25   小事大意義細說5分鐘(有線)   537   26   71.66    2.53    4.9%   4 
  14070  26   至FIT男女(有線)   511   29   71.65    3.26    5.6%   4 
  14071  27   娛樂新聞(有線)   537   147   66.43    1.40    27.3%   4 
  14072  28   今日觀點(有線)   511   18   64.49    4.57    3.6%   4 
  14073  29   為食情報局(有線)   537   31   66.47    2.57    5.7%   4 
  14074  30   星級會客室(有線)   510   47   63.85    1.99    9.2%   4 
  14081  31   視點31(港台)   537   39   66.87    3.39    7.2%   1 
  14098  32   激優一族(無綫)   537   56   61.97    2.18    10.4%   2 
  14112  33   良醫有方-滅癌獻愛心(亞視)   537   50   71.43    2.55    9.4%   3 
  14114  34   我愛下午茶(亞視)   511   35   64.46    3.20    6.9%   3 
  14116  35   自遊自在食住行(亞視)   537   51   67.37    2.33    9.6%   3 
  14123  36   蘭子的7卡半鑽石(有線)   511   7   60.46    13.66    1.3%   4 
  14125  37   阿Yan歷史幾好食都有(有線)   537   34   68.57    2.32    6.3%   4 
  14126  38   有能者.聘之(港台)   537   29   72.32    2.73    5.3%   1 
  14127  39   我家在香港(港台)   511   80   70.19    2.09    15.7%   1 
  14128  40   手語隨想曲3(港台)   537   32   65.71    3.24    6.0%   1 
  14129  41   8花齊放(港台)   511   24   67.46    2.64    4.6%   1 
  14130  42   好戲在後頭(港台)   537   36   70.78    2.28    6.6%   1 
  14131  43   我的兄弟姊妹(港台)   511   30   70.78    2.82    5.9%   1 
  14132  44   體育的風采(港台)   537   80   70.21    1.74    14.9%   1 
  14133  45   尋找香港(港台)   511   45   72.29    2.39    8.9%   1 
  14134  46   社企有道II(港台)   537   117   72.29    1.20    21.8%   1 
  14135  47   性本善2014(港台)   511   65   69.83    2.06    12.6%   1 
  14136  48   我們都是這樣唱大的(港台)   537   66   68.66    2.01    12.2%   1 
  14137  49   曖昧不明關係研究學會(港台)   511   9   64.74    4.77    1.8%   1 
  14138  50   醫護人生(港台)   537   146   75.49    1.19    27.2%   1 
  14139  51   澳門回家十五年(無綫)   511   49   66.69    2.39    9.6%   2 
  14140  52   今日VIP(無綫)   511   175   58.85    1.31    34.3%   2 
  14141  53   放學ICU(無綫)   537   120   63.70    1.78    22.4%   2 
  14142  54   寒山潛龍(無綫)   511   151   64.08    1.49    29.5%   2 
  14143  55   忠奸人(無綫)   537   247   70.38    1.09    46.0%   2 
  14144  56   使徒行者(無綫)   511   325   74.59    0.94    63.7%   2 
  14145  57   沒女大翻身(無綫)   537   299   57.89    1.25    55.7%   2 
  14146  58   載得有情人(無綫)   511   258   69.52    1.03    50.5%   2 
  14147  59   我們的天空(無綫)   537   287   72.68    1.18    53.5%   2 
  14148  60   2014FIFA巴西世界盃–森巴速遞(無綫)   511   134   61.60    1.62    26.3%   2 
  14149  61   香港亂殤(亞視)   511   3   50.49    34.07    0.5%   3 
  14150  62   七百萬人的聲音(亞視)   511   55   62.70    2.63    10.7%   3 
  14151  63   廠出新里程(亞視)   537   29   62.00    2.87    5.4%   3 
  14152  64   ATV2014感動香港(亞視)   511   88   70.07    1.77    17.1%   3 
  14153  65   感動點滴五年情(亞視)   537   24   68.41    3.91    4.5%   3 
  14154  66   中日又遇甲午年(亞視)   511   14   67.88    4.02    2.7%   3 
  14155  67   開心詞堂(亞視)   511   10   61.18    5.77    2.0%   3 
  14156  68   感動一刻(亞視)   537   53   68.97    2.61    9.9%   3 
  14157  69   子夜特區(亞視)   511   2   56.19    21.12    0.5%   3 
  14158  70   亞洲夢工場(亞視)   537   38   61.60    3.34    7.0%   3 
  14159  71   星光俱樂部(亞視)   510   24   53.18    3.76    4.7%   3 
  14160  72   中秋狂想曲(亞視)   537   6   63.45    4.13    1.0%   3 
  14161  73   「關懷送愛」文藝匯演(亞視)   511   13   62.77    6.71    2.5%   3 
  14162  74   LovingHeartsLovingBands勵志歌曲創作大賽(亞視)   537   22   64.85    4.92    4.0%   3 
  14163  75   回歸十七周年活力.愛@慶回歸(亞視)   511   32   66.30    3.05    6.2%   3 
  14164  76   前途解密30後(有線)   511   4   62.38    11.09    0.8%   4 
  14165  77   十萬蚊港女大翻身(有線)   537   38   61.49    3.27    7.1%   4 
  14166  78   怪談‧十三冤案(有線)   511   32   69.80    3.66    6.3%   4 
  14167  79   臥底旅行團(有線)   537   21   67.87    4.03    3.9%   4 
  14168  80   我是香港人2014(有線)   511   19   63.96    4.60    3.7%   4 
       平均數   524   106   66.65    3.34    20.2%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視