交叉分析 - 學歷返回

 總表  小學或以下  中學及預科  專上或以上  


總表
  整體 學歷
    小學或以下 中學及預科 專上或以上
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                                    
    68.87   1.60   22.5%   70.33   4.03   22.0%   68.88   2.21   23.7%   67.89   2.94   21.2% 
  2) 節目類型                                    
  時事及公共事務節目-平均數  70.70   1.28   31.9%   72.36   3.89   29.7%   69.58   1.94   32.7%   70.96   1.92   31.8% 
  資訊性節目節目-平均數  69.85   1.76   17.1%   69.68   4.38   18.2%   69.91   2.40   18.1%   69.71   3.55   15.3% 
  娛樂性節目-平均數  67.07   1.60   23.1%   69.97   3.77   21.9%   67.57   2.17   24.7%   64.68   2.85   21.6% 
                                      
  3) 電視台                                    
  香港電台節目-平均數  73.07   1.16   29.6%   72.92   3.36   26.6%   72.49   1.63   30.9%   74.09   1.77   29.6% 
  無綫電視節目-平均數  67.75   0.90   41.1%   71.38   2.39   40.1%   67.84   1.25   43.6%   65.49   1.61   38.5% 
  亞洲電視節目-平均數  65.57   2.24   12.1%   67.92   4.57   15.5%   66.15   2.98   12.5%   62.81   5.25   9.8% 
  有線電視節目-平均數  69.10   2.09   7.2%   69.12   5.81   5.9%   69.03   2.98   7.9%   69.17   3.11   6.9% 

小學或以下
  編號  名次   2012年第3階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  12002  1   議事論事(港台)   172   107   69.10    1.69    62.1%   1 
  12003  2   頭條新聞(港台)   156   89   75.54    1.67    57.4%   1 
  12005  3   警訊(港台)   156   118   80.21    1.40    75.6%   2 
  12011  4   財經透視(無綫)   156   67   73.03    1.92    42.8%   1 
  12013  5   快樂長門人(無綫)   172   77   68.24    2.32    44.9%   2 
  12014  6   都市閒情(無綫)   156   86   70.51    1.69    55.4%   2 
  12015  7   文化新領域(無綫)   172   29   67.96    2.59    16.9%   2 
  12018  8   今日VIP(無綫)   156   40   66.91    2.86    25.7%   3 
  12021  9   時事追擊(亞視)   156   40   73.58    2.48    26.0%   1 
  12022  10   把酒當歌(亞視)   156   50   67.93    2.76    31.9%   2 
  12026  11   高志森微博(亞視)   156   40   70.05    2.91    25.5%   3 
  12031  12   華爾街速遞(有線)   172   9   67.03    4.90    5.2%   1 
  12033  13   時事寬頻(有線)   172   11   72.23    3.38    6.6%   1 
  12034  14   神州穿梭(有線)   156   4   78.83    8.03    2.8%   1 
  12035  15   拉近文化(有線)   172   9   64.75    3.94    5.2%   2 
  12036  16   頭條娛樂(有線)   156   27   70.43    2.96    17.5%   3 
  12037  17   星級會客室(有線)   172   10   55.23    6.84    5.5%   3 
  12042  18   鏗鏘集(港台)   156   98   77.89    1.49    62.6%   1 
  12045  19   香港故事(港台)   172   63   71.15    1.95    36.5%   2 
  12051  20   星期日/二檔案(無綫)   172   113   73.70    1.62    65.4%   1 
  12053  21   放學ICU(無綫)   172   40   78.47    2.38    23.4%   3 
  12056  22   娛樂新聞報道(無綫J2)   156   52   68.97    2.56    33.4%   3 
  12064  23   微播天下(亞視)   172   51   59.81    2.84    29.6%   3 
  12072  24   財經即時睇(有線)   156   12   76.33    5.05    7.6%   1 
  12073  25   周日不講理(有線)   156   3   80.90    12.67    1.8%   1 
  12074  26   樓盤傳真(有線)   156   12   69.70    4.27    7.9%   2 
  12075  27   至FIT男女(有線)   172   12   63.78    5.50    6.8%   2 
  12085  28   漫遊百科(港台)   156   8   77.14    6.84    5.1%   2 
  12088  29   好想藝術(港台)   172   18   67.10    3.41    10.7%   3 
  12095  30   BigBoysClub(無綫J2)   156   14   66.09    5.94    9.3%   3 
  12098  31   愛.回家(無綫)   172   122   73.94    1.51    70.9%   3 
  12104  32   國際財經視野(亞視)   172   33   69.14    3.48    19.3%   2 
  12107  33   再展風華(亞視)   156   18   66.80    4.82    11.4%   2 
  12111  34   ATV亞洲星光大道5跳舞吧!(亞視)   172   49   69.21    2.39    28.5%   3 
  12118  35   遨遊天地(有線)   172   8   63.22    3.46    4.6%   3 
  12122  36   名廚‧肥媽澳門尋尋味(有線)   156   13   72.20    4.89    8.3%   3 
  12123  37   2012立法會選舉論壇(港台)   172   86   62.36    2.41    49.9%   1 
  12124  38   探索大世界(港台)   172   22   69.91    3.15    13.0%   2 
  12125  39   監警有道(港台)   156   20   74.02    3.91    12.6%   2 
  12126  40   非凡工程夢(港台)   172   16   69.72    3.41    9.3%   2 
  12127  41   華人移民史(港台)   156   47   74.90    3.06    30.0%   2 
  12128  42   天使在人間(港台)   172   20   72.51    4.29    11.5%   2 
  12129  43   七百萬人的先鋒(港台)   156   22   76.52    3.21    14.3%   2 
  12130  44   包山鬥智顯平安-亞太廣播聯盟機械人大賽(港台)   172   12   75.80    5.76    6.8%   2 
  12131  45   私隱何價(港台)   156   25   72.88    3.81    16.3%   2 
  12132  46   沒有牆的世界III(港台)   156   45   75.45    2.73    29.1%   3 
  12133  47   獨立短片新創格(港台)   172   5   66.04    4.88    3.2%   3 
  12134  48   生活逼人(港台)   156   24   78.22    3.05    15.7%   3 
  12135  49   DIY2K(港台)   172   18   71.89    5.01    10.4%   3 
  12136  50   回歸15周年升旗儀式(無綫)   156   53   74.58    2.36    34.0%   1 
  12137  51   第四屆特區政府宣誓就職(無綫)   172   70   61.70    2.17    40.4%   1 
  12138  52   開心老友記(無綫)   156   41   71.91    2.82    26.1%   2 
  12139  53   細味澳門15年(無綫)   172   38   70.15    2.66    22.0%   2 
  12140  54   回到三國(無綫)   172   94   70.50    2.27    54.8%   3 
  12141  55   造王者(無綫)   156   69   76.58    1.91    44.4%   3 
  12142  56   天梯(無綫)   172   125   76.50    1.48    72.6%   3 
  12143  57   2012香港小姐競選決賽(無綫)   156   70   69.22    2.20    44.7%   3 
  12144  58   奧運金牌精英大匯演(無綫)   172   59   73.31    2.38    34.3%   3 
  12145  59   奧運金牌精英顯風采(無綫)   156   63   75.37    2.17    40.5%   3 
  12146  60   今日最前綫(亞視)   172   11   76.95    3.55    6.5%   1 
  12147  61   周融‧繆美詩新聞‧個人Show(亞視)   172   34   69.01    2.95    19.7%   2 
  12148  62   微播@倫敦(亞視)   156   16   66.60    5.96    10.2%   2 
  12149  63   亞洲政策組-人人住得好(亞視)   172   19   68.51    4.20    11.3%   2 
  12150  64   活在香港創明天-創業大賽(亞視)   156   12   72.05    5.09    7.4%   2 
  12151  65   不一樣的感動(亞視)   172   18   66.17    5.06    10.6%   2 
  12152  66   品味珠三角2(亞視)   156   19   64.50    4.11    12.1%   2 
  12153  67   驣飛夢.曾憲梓訪談(亞視)   172   6   60.11    14.22    3.4%   2 
  12154  68   零距離-解放軍駐港十五剪影(亞視)   156   11   68.63    7.12    7.3%   2 
  12155  69   娛樂CIA(亞視)   156   18   62.04    4.83    11.4%   3 
  12156  70   亞洲電視55周年酒會及頒獎禮(亞視)   172   35   69.63    2.95    20.0%   3 
  12157  71   亞洲會動起來(亞視)   156   8   71.03    5.93    5.3%   3 
  12158  72   2012年月滿神洲中秋晚會(亞視)   172   23   66.65    3.77    13.4%   3 
  12159  73   2012直選擂台(有線)   172   6   63.97    6.81    3.7%   1 
  12160  74   小事大意義細說5分鐘(有線)   156   6   58.85    9.50    3.6%   2 
  12161  75   美味關係(有線)   156   6   66.18    7.59    3.6%   3 
  12162  76   還看當年II(有線)   172   11   65.91    7.29    6.6%   3 
  12163  77   快樂地球(有線)   156   7   67.32    4.89    4.7%   3 
  12164  78   還看當年-傑出電影人系列(有線)   172   4   81.92    4.07    2.0%   3 
  12165  79   名廚‧食出五味人生(有線)   156   16   70.38    4.83    10.5%   3 
  12166  80   「愛」與你同行(有線)   172   7   73.14    5.32    4.0%   3 
       平均數   164   36   70.33    4.03    22.0%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

中學及預科
  編號  名次   2012年第3階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  12002  1   議事論事(港台)   471   279   70.75    0.90    59.3%   1 
  12003  2   頭條新聞(港台)   490   343   76.75    0.84    70.0%   1 
  12005  3   警訊(港台)   490   350   77.46    0.72    71.5%   2 
  12011  4   財經透視(無綫)   490   267   69.96    0.88    54.6%   1 
  12013  5   快樂長門人(無綫)   471   193   67.09    1.38    41.1%   2 
  12014  6   都市閒情(無綫)   490   246   64.65    1.13    50.2%   2 
  12015  7   文化新領域(無綫)   471   79   70.11    1.67    16.8%   2 
  12018  8   今日VIP(無綫)   490   189   63.90    1.07    38.7%   3 
  12021  9   時事追擊(亞視)   490   132   73.03    1.08    26.9%   1 
  12022  10   把酒當歌(亞視)   490   132   64.81    1.78    27.1%   2 
  12026  11   高志森微博(亞視)   490   118   66.45    1.65    24.2%   3 
  12031  12   華爾街速遞(有線)   471   33   67.93    3.05    7.1%   1 
  12033  13   時事寬頻(有線)   471   37   68.79    2.46    7.9%   1 
  12034  14   神州穿梭(有線)   490   28   68.35    2.50    5.7%   1 
  12035  15   拉近文化(有線)   471   35   66.32    3.45    7.4%   2 
  12036  16   頭條娛樂(有線)   490   86   67.32    1.48    17.6%   3 
  12037  17   星級會客室(有線)   471   63   62.78    2.65    13.3%   3 
  12042  18   鏗鏘集(港台)   490   389   78.66    0.63    79.5%   1 
  12045  19   香港故事(港台)   471   194   74.43    0.99    41.3%   2 
  12051  20   星期日/二檔案(無綫)   471   346   75.56    0.75    73.6%   1 
  12053  21   放學ICU(無綫)   471   146   63.63    1.80    31.0%   3 
  12056  22   娛樂新聞報道(無綫J2)   490   197   66.09    1.08    40.2%   3 
  12064  23   微播天下(亞視)   471   106   60.90    2.22    22.4%   3 
  12072  24   財經即時睇(有線)   490   47   70.29    1.91    9.6%   1 
  12073  25   周日不講理(有線)   490   15   68.61    4.41    3.1%   1 
  12074  26   樓盤傳真(有線)   490   75   69.30    1.75    15.4%   2 
  12075  27   至FIT男女(有線)   471   59   67.05    2.40    12.5%   2 
  12085  28   漫遊百科(港台)   490   32   68.04    2.94    6.6%   2 
  12088  29   好想藝術(港台)   471   40   65.68    3.07    8.6%   3 
  12095  30   BigBoysClub(無綫J2)   490   142   67.00    1.27    29.1%   3 
  12098  31   愛.回家(無綫)   471   363   69.15    0.94    77.1%   3 
  12104  32   國際財經視野(亞視)   471   74   70.30    1.90    15.7%   2 
  12107  33   再展風華(亞視)   490   38   74.37    2.20    7.7%   2 
  12111  34   ATV亞洲星光大道5跳舞吧!(亞視)   471   105   62.69    1.79    22.3%   3 
  12118  35   遨遊天地(有線)   471   32   69.55    3.22    6.8%   3 
  12122  36   名廚‧肥媽澳門尋尋味(有線)   490   45   65.76    2.34    9.1%   3 
  12123  37   2012立法會選舉論壇(港台)   471   263   63.52    1.22    55.9%   1 
  12124  38   探索大世界(港台)   471   51   76.10    1.93    10.9%   2 
  12125  39   監警有道(港台)   490   64   73.78    1.59    13.1%   2 
  12126  40   非凡工程夢(港台)   471   65   70.64    1.65    13.9%   2 
  12127  41   華人移民史(港台)   490   185   76.14    1.05    37.7%   2 
  12128  42   天使在人間(港台)   471   50   74.34    2.08    10.7%   2 
  12129  43   七百萬人的先鋒(港台)   490   92   76.47    1.21    18.7%   2 
  12130  44   包山鬥智顯平安-亞太廣播聯盟機械人大賽(港台)   471   26   71.77    2.94    5.5%   2 
  12131  45   私隱何價(港台)   490   128   75.87    1.03    26.1%   2 
  12132  46   沒有牆的世界III(港台)   490   211   77.70    0.86    43.0%   3 
  12133  47   獨立短片新創格(港台)   471   25   61.36    3.86    5.4%   3 
  12134  48   生活逼人(港台)   490   71   75.23    1.53    14.6%   3 
  12135  49   DIY2K(港台)   471   118   65.03    1.61    25.1%   3 
  12136  50   回歸15周年升旗儀式(無綫)   490   100   67.78    1.88    20.4%   1 
  12137  51   第四屆特區政府宣誓就職(無綫)   471   153   62.78    1.55    32.6%   1 
  12138  52   開心老友記(無綫)   490   103   69.69    1.31    21.1%   2 
  12139  53   細味澳門15年(無綫)   470   133   68.39    1.31    28.3%   2 
  12140  54   回到三國(無綫)   471   320   64.42    1.05    68.0%   3 
  12141  55   造王者(無綫)   490   290   70.41    0.96    59.3%   3 
  12142  56   天梯(無綫)   471   347   72.21    0.98    73.7%   3 
  12143  57   2012香港小姐競選決賽(無綫)   490   201   60.54    1.45    41.1%   3 
  12144  58   奧運金牌精英大匯演(無綫)   471   177   71.78    1.27    37.6%   3 
  12145  59   奧運金牌精英顯風采(無綫)   490   181   71.63    1.18    37.1%   3 
  12146  60   今日最前綫(亞視)   471   35   66.86    3.31    7.3%   1 
  12147  61   周融‧繆美詩新聞‧個人Show(亞視)   471   64   63.02    2.45    13.6%   2 
  12148  62   微播@倫敦(亞視)   490   35   65.52    3.10    7.2%   2 
  12149  63   亞洲政策組-人人住得好(亞視)   471   32   54.30    3.62    6.8%   2 
  12150  64   活在香港創明天-創業大賽(亞視)   490   24   68.04    3.09    4.9%   2 
  12151  65   不一樣的感動(亞視)   471   50   72.49    2.49    10.6%   2 
  12152  66   品味珠三角2(亞視)   490   44   66.90    2.65    9.1%   2 
  12153  67   驣飛夢.曾憲梓訪談(亞視)   471   9   67.61    9.90    1.8%   2 
  12154  68   零距離-解放軍駐港十五剪影(亞視)   490   18   70.65    5.00    3.7%   2 
  12155  69   娛樂CIA(亞視)   490   54   56.40    2.79    11.1%   3 
  12156  70   亞洲電視55周年酒會及頒獎禮(亞視)   471   75   61.22    2.70    15.9%   3 
  12157  71   亞洲會動起來(亞視)   490   15   66.82    2.96    3.0%   3 
  12158  72   2012年月滿神洲中秋晚會(亞視)   471   43   70.71    2.96    9.0%   3 
  12159  73   2012直選擂台(有線)   471   42   63.65    3.61    8.9%   1 
  12160  74   小事大意義細說5分鐘(有線)   490   18   71.52    3.54    3.6%   2 
  12161  75   美味關係(有線)   490   21   68.06    3.37    4.2%   3 
  12162  76   還看當年II(有線)   471   22   73.62    3.50    4.6%   3 
  12163  77   快樂地球(有線)   490   26   75.12    2.51    5.3%   3 
  12164  78   還看當年-傑出電影人系列(有線)   471   15   73.66    5.31    3.2%   3 
  12165  79   名廚‧食出五味人生(有線)   490   36   72.03    1.84    7.4%   3 
  12166  80   「愛」與你同行(有線)   471   25   70.81    4.23    5.3%   3 
       平均數   480   114   68.88    2.21    23.7%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

專上或以上
  編號  名次   2012年第3階段評選節目(合共80個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   電視台 
  12002  1   議事論事(港台)   352   214   71.46    0.96    60.9%   1 
  12003  2   頭條新聞(港台)   347   245   78.08    0.82    70.5%   1 
  12005  3   警訊(港台)   347   225   73.66    0.87    64.9%   2 
  12011  4   財經透視(無綫)   347   182   73.41    0.86    52.6%   1 
  12013  5   快樂長門人(無綫)   352   106   59.83    1.67    30.2%   2 
  12014  6   都市閒情(無綫)   347   151   62.43    1.30    43.7%   2 
  12015  7   文化新領域(無綫)   352   39   68.18    2.28    11.2%   2 
  12018  8   今日VIP(無綫)   347   141   62.71    1.27    40.8%   3 
  12021  9   時事追擊(亞視)   347   79   72.34    1.45    22.6%   1 
  12022  10   把酒當歌(亞視)   347   96   67.14    1.77    27.8%   2 
  12026  11   高志森微博(亞視)   347   75   62.40    2.67    21.5%   3 
  12031  12   華爾街速遞(有線)   352   33   69.75    1.99    9.4%   1 
  12033  13   時事寬頻(有線)   352   34   71.13    2.28    9.5%   1 
  12034  14   神州穿梭(有線)   347   20   76.40    1.66    5.7%   1 
  12035  15   拉近文化(有線)   352   24   72.47    2.18    6.8%   2 
  12036  16   頭條娛樂(有線)   347   50   66.07    2.37    14.5%   3 
  12037  17   星級會客室(有線)   352   38   65.50    1.85    10.9%   3 
  12042  18   鏗鏘集(港台)   347   270   80.72    0.64    77.8%   1 
  12045  19   香港故事(港台)   352   127   75.43    1.15    36.0%   2 
  12051  20   星期日/二檔案(無綫)   352   272   78.91    0.73    77.3%   1 
  12053  21   放學ICU(無綫)   352   65   60.40    2.30    18.5%   3 
  12056  22   娛樂新聞報道(無綫J2)   347   130   63.62    1.36    37.4%   3 
  12064  23   微播天下(亞視)   352   86   54.07    2.07    24.4%   3 
  12072  24   財經即時睇(有線)   347   29   69.16    2.10    8.5%   1 
  12073  25   周日不講理(有線)   347   14   65.24    2.54    4.0%   1 
  12074  26   樓盤傳真(有線)   347   68   72.37    1.59    19.5%   2 
  12075  27   至FIT男女(有線)   352   39   69.73    2.40    11.1%   2 
  12085  28   漫遊百科(港台)   347   11   77.52    2.56    3.3%   2 
  12088  29   好想藝術(港台)   352   22   70.47    3.08    6.3%   3 
  12095  30   BigBoysClub(無綫J2)   347   123   66.77    1.41    35.5%   3 
  12098  31   愛.回家(無綫)   352   247   67.24    1.08    70.3%   3 
  12104  32   國際財經視野(亞視)   352   49   64.96    3.35    13.9%   2 
  12107  33   再展風華(亞視)   347   12   66.23    5.21    3.5%   2 
  12111  34   ATV亞洲星光大道5跳舞吧!(亞視)   352   50   61.11    2.43    14.2%   3 
  12118  35   遨遊天地(有線)   352   9   65.19    4.06    2.7%   3 
  12122  36   名廚‧肥媽澳門尋尋味(有線)   347   22   64.61    3.68    6.2%   3 
  12123  37   2012立法會選舉論壇(港台)   352   226   67.78    1.15    64.2%   1 
  12124  38   探索大世界(港台)   352   13   75.75    3.05    3.6%   2 
  12125  39   監警有道(港台)   347   38   70.12    1.44    11.1%   2 
  12126  40   非凡工程夢(港台)   352   66   73.00    1.37    18.9%   2 
  12127  41   華人移民史(港台)   347   127   78.21    1.02    36.5%   2 
  12128  42   天使在人間(港台)   352   28   74.94    2.07    7.9%   2 
  12129  43   七百萬人的先鋒(港台)   347   36   76.70    1.49    10.5%   2 
  12130  44   包山鬥智顯平安-亞太廣播聯盟機械人大賽(港台)   352   14   72.32    4.01    4.1%   2 
  12131  45   私隱何價(港台)   347   94   76.78    1.16    27.2%   2 
  12132  46   沒有牆的世界III(港台)   347   153   78.45    0.94    44.1%   3 
  12133  47   獨立短片新創格(港台)   352   14   70.24    4.56    3.8%   3 
  12134  48   生活逼人(港台)   347   46   77.67    1.59    13.4%   3 
  12135  49   DIY2K(港台)   352   97   62.42    1.51    27.7%   3 
  12136  50   回歸15周年升旗儀式(無綫)   347   35   65.70    3.50    10.0%   1 
  12137  51   第四屆特區政府宣誓就職(無綫)   352   77   61.98    2.45    21.9%   1 
  12138  52   開心老友記(無綫)   347   64   63.71    2.24    18.5%   2 
  12139  53   細味澳門15年(無綫)   352   64   68.52    1.54    18.2%   2 
  12140  54   回到三國(無綫)   352   222   58.58    1.32    63.1%   3 
  12141  55   造王者(無綫)   347   194   66.33    1.19    55.8%   3 
  12142  56   天梯(無綫)   352   243   70.23    1.03    69.1%   3 
  12143  57   2012香港小姐競選決賽(無綫)   347   123   54.62    1.80    35.4%   3 
  12144  58   奧運金牌精英大匯演(無綫)   352   96   68.10    1.56    27.2%   3 
  12145  59   奧運金牌精英顯風采(無綫)   347   117   68.56    1.28    33.6%   3 
  12146  60   今日最前綫(亞視)   352   14   61.62    5.04    4.0%   1 
  12147  61   周融‧繆美詩新聞‧個人Show(亞視)   352   42   55.72    3.41    12.0%   2 
  12148  62   微播@倫敦(亞視)   347   20   59.51    4.76    5.8%   2 
  12149  63   亞洲政策組-人人住得好(亞視)   352   14   68.27    5.64    4.0%   2 
  12150  64   活在香港創明天-創業大賽(亞視)   347   12   65.71    4.41    3.4%   2 
  12151  65   不一樣的感動(亞視)   352   33   70.15    3.26    9.5%   2 
  12152  66   品味珠三角2(亞視)   347   23   66.70    3.72    6.7%   2 
  12153  67   驣飛夢.曾憲梓訪談(亞視)   352   2   80.08    22.09    0.5%   2 
  12154  68   零距離-解放軍駐港十五剪影(亞視)   347   5   58.19    13.14    1.5%   2 
  12155  69   娛樂CIA(亞視)   347   24   59.56    3.57    6.8%   3 
  12156  70   亞洲電視55周年酒會及頒獎禮(亞視)   352   26   44.77    4.67    7.4%   3 
  12157  71   亞洲會動起來(亞視)   347   8   56.15    7.92    2.2%   3 
  12158  72   2012年月滿神洲中秋晚會(亞視)   352   18   61.49    4.51    5.1%   3 
  12159  73   2012直選擂台(有線)   352   35   71.72    2.57    9.9%   1 
  12160  74   小事大意義細說5分鐘(有線)   347   12   76.83    3.83    3.5%   2 
  12161  75   美味關係(有線)   347   6   58.66    6.76    1.6%   3 
  12162  76   還看當年II(有線)   352   12   59.24    6.00    3.5%   3 
  12163  77   快樂地球(有線)   347   11   72.25    3.91    3.3%   3 
  12164  78   還看當年-傑出電影人系列(有線)   352   8   74.80    4.31    2.4%   3 
  12165  79   名廚‧食出五味人生(有線)   347   14   69.91    2.35    3.9%   3 
  12166  80   「愛」與你同行(有線)   352   6   72.37    3.80    1.6%   3 
       平均數   349   74   67.89    2.94    21.2%    
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視