交叉分析 - 性別返回
總表 | 男性 | 女性 |
總表
整體 | 性別 | ||||||||
男 | 女 | ||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | |||||||||
68.87 | 1.60 | 22.5% | 67.99 | 2.28 | 22.3% | 69.55 | 2.32 | 22.7% | |
2) 節目類型 | |||||||||
時事及公共事務節目-平均數 | 70.70 | 1.28 | 31.9% | 70.42 | 1.69 | 33.7% | 70.99 | 1.99 | 30.3% |
資訊性節目節目-平均數 | 69.85 | 1.76 | 17.1% | 68.98 | 2.47 | 16.8% | 70.50 | 2.67 | 17.2% |
娛樂性節目-平均數 | 67.07 | 1.60 | 23.1% | 65.87 | 2.40 | 21.9% | 67.96 | 2.15 | 24.1% |
3) 電視台 | |||||||||
香港電台節目-平均數 | 73.07 | 1.16 | 29.6% | 72.82 | 1.57 | 29.5% | 73.12 | 1.70 | 29.7% |
無綫電視節目-平均數 | 67.75 | 0.90 | 41.1% | 66.44 | 1.42 | 39.1% | 68.73 | 1.17 | 42.8% |
亞洲電視節目-平均數 | 65.57 | 2.24 | 12.1% | 64.40 | 3.11 | 13.2% | 66.64 | 3.47 | 11.2% |
有線電視節目-平均數 | 69.10 | 2.09 | 7.2% | 68.29 | 3.04 | 7.5% | 69.70 | 2.96 | 7.1% |
男性
編號 | 名次 | 2012年第3階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
12002 | 1 | 議事論事(港台) | 476 | 295 | 70.19 | 0.87 | 62.0% | 1 |
12003 | 2 | 頭條新聞(港台) | 450 | 305 | 76.54 | 0.87 | 67.8% | 1 |
12005 | 3 | 警訊(港台) | 450 | 298 | 75.60 | 0.79 | 66.2% | 1 |
12011 | 4 | 財經透視(無綫) | 450 | 239 | 70.85 | 0.87 | 53.0% | 2 |
12013 | 5 | 快樂長門人(無綫) | 476 | 153 | 65.23 | 1.51 | 32.2% | 2 |
12014 | 6 | 都市閒情(無綫) | 450 | 183 | 63.02 | 1.42 | 40.7% | 2 |
12015 | 7 | 文化新領域(無綫) | 476 | 70 | 69.32 | 1.68 | 14.8% | 2 |
12018 | 8 | 今日VIP(無綫) | 450 | 141 | 62.98 | 1.28 | 31.4% | 2 |
12021 | 9 | 時事追擊(亞視) | 450 | 134 | 71.31 | 1.21 | 29.7% | 3 |
12022 | 10 | 把酒當歌(亞視) | 450 | 153 | 65.25 | 1.61 | 34.0% | 3 |
12026 | 11 | 高志森微博(亞視) | 450 | 115 | 61.68 | 2.26 | 25.5% | 3 |
12031 | 12 | 華爾街速遞(有線) | 476 | 45 | 68.72 | 2.13 | 9.5% | 4 |
12033 | 13 | 時事寬頻(有線) | 476 | 49 | 69.42 | 2.06 | 10.2% | 4 |
12034 | 14 | 神州穿梭(有線) | 450 | 31 | 73.11 | 2.30 | 6.9% | 4 |
12035 | 15 | 拉近文化(有線) | 476 | 40 | 69.82 | 2.30 | 8.4% | 4 |
12036 | 16 | 頭條娛樂(有線) | 450 | 62 | 67.56 | 2.17 | 13.8% | 4 |
12037 | 17 | 星級會客室(有線) | 476 | 44 | 62.67 | 2.60 | 9.2% | 4 |
12042 | 18 | 鏗鏘集(港台) | 450 | 334 | 78.18 | 0.60 | 74.2% | 1 |
12045 | 19 | 香港故事(港台) | 476 | 183 | 74.33 | 0.91 | 38.4% | 1 |
12051 | 20 | 星期日/二檔案(無綫) | 476 | 356 | 75.35 | 0.73 | 74.8% | 2 |
12053 | 21 | 放學ICU(無綫) | 476 | 92 | 61.57 | 2.43 | 19.4% | 2 |
12056 | 22 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 450 | 146 | 63.39 | 1.42 | 32.3% | 2 |
12064 | 23 | 微播天下(亞視) | 476 | 124 | 59.03 | 1.98 | 26.0% | 3 |
12072 | 24 | 財經即時睇(有線) | 450 | 41 | 72.79 | 2.03 | 9.2% | 4 |
12073 | 25 | 周日不講理(有線) | 450 | 18 | 69.71 | 2.75 | 3.9% | 4 |
12074 | 26 | 樓盤傳真(有線) | 450 | 78 | 68.70 | 1.56 | 17.3% | 4 |
12075 | 27 | 至FIT男女(有線) | 476 | 48 | 66.89 | 2.29 | 10.1% | 4 |
12085 | 28 | 漫遊百科(港台) | 450 | 27 | 71.40 | 3.05 | 6.0% | 1 |
12088 | 29 | 好想藝術(港台) | 476 | 37 | 66.59 | 2.87 | 7.8% | 1 |
12095 | 30 | BigBoysClub(無綫J2) | 450 | 125 | 67.03 | 1.41 | 27.7% | 2 |
12098 | 31 | 愛.回家(無綫) | 476 | 334 | 67.53 | 0.94 | 70.2% | 2 |
12104 | 32 | 國際財經視野(亞視) | 476 | 87 | 68.96 | 2.10 | 18.2% | 3 |
12107 | 33 | 再展風華(亞視) | 450 | 33 | 70.48 | 2.40 | 7.3% | 3 |
12111 | 34 | ATV亞洲星光大道5跳舞吧!(亞視) | 476 | 93 | 65.00 | 1.80 | 19.6% | 3 |
12118 | 35 | 遨遊天地(有線) | 476 | 20 | 69.97 | 3.77 | 4.2% | 4 |
12122 | 36 | 名廚‧肥媽澳門尋尋味(有線) | 450 | 37 | 59.18 | 3.24 | 8.3% | 4 |
12123 | 37 | 2012立法會選舉論壇(港台) | 476 | 304 | 65.57 | 1.09 | 63.9% | 1 |
12124 | 38 | 探索大世界(港台) | 476 | 44 | 73.73 | 2.32 | 9.3% | 1 |
12125 | 39 | 監警有道(港台) | 450 | 63 | 70.88 | 1.27 | 14.0% | 1 |
12126 | 40 | 非凡工程夢(港台) | 476 | 70 | 71.83 | 1.37 | 14.6% | 1 |
12127 | 41 | 華人移民史(港台) | 450 | 150 | 76.24 | 1.11 | 33.4% | 1 |
12128 | 42 | 天使在人間(港台) | 476 | 43 | 76.60 | 1.74 | 9.1% | 1 |
12129 | 43 | 七百萬人的先鋒(港台) | 450 | 61 | 75.33 | 1.25 | 13.6% | 1 |
12130 | 44 | 包山鬥智顯平安-亞太廣播聯盟機械人大賽(港台) | 476 | 32 | 75.90 | 2.90 | 6.7% | 1 |
12131 | 45 | 私隱何價(港台) | 450 | 110 | 74.59 | 1.31 | 24.4% | 1 |
12132 | 46 | 沒有牆的世界III(港台) | 450 | 149 | 75.81 | 1.05 | 33.0% | 1 |
12133 | 47 | 獨立短片新創格(港台) | 476 | 25 | 66.85 | 2.91 | 5.2% | 1 |
12134 | 48 | 生活逼人(港台) | 450 | 71 | 75.28 | 1.35 | 15.8% | 1 |
12135 | 49 | DIY2K(港台) | 476 | 115 | 64.96 | 1.67 | 24.0% | 1 |
12136 | 50 | 回歸15周年升旗儀式(無綫) | 450 | 94 | 68.89 | 2.07 | 20.8% | 2 |
12137 | 51 | 第四屆特區政府宣誓就職(無綫) | 476 | 159 | 61.24 | 1.71 | 33.4% | 2 |
12138 | 52 | 開心老友記(無綫) | 450 | 87 | 63.35 | 2.00 | 19.2% | 2 |
12139 | 53 | 細味澳門15年(無綫) | 476 | 98 | 69.09 | 1.49 | 20.5% | 2 |
12140 | 54 | 回到三國(無綫) | 476 | 303 | 61.98 | 1.17 | 63.6% | 2 |
12141 | 55 | 造王者(無綫) | 450 | 244 | 66.83 | 1.13 | 54.3% | 2 |
12142 | 56 | 天梯(無綫) | 476 | 319 | 70.69 | 0.94 | 66.9% | 2 |
12143 | 57 | 2012香港小姐競選決賽(無綫) | 450 | 158 | 60.00 | 1.76 | 35.2% | 2 |
12144 | 58 | 奧運金牌精英大匯演(無綫) | 476 | 165 | 71.25 | 1.27 | 34.6% | 2 |
12145 | 59 | 奧運金牌精英顯風采(無綫) | 450 | 167 | 69.27 | 1.20 | 37.1% | 2 |
12146 | 60 | 今日最前綫(亞視) | 476 | 34 | 67.99 | 3.20 | 7.2% | 3 |
12147 | 61 | 周融‧繆美詩新聞‧個人Show(亞視) | 476 | 78 | 61.34 | 2.32 | 16.5% | 3 |
12148 | 62 | 微播@倫敦(亞視) | 450 | 37 | 59.86 | 3.35 | 8.2% | 3 |
12149 | 63 | 亞洲政策組-人人住得好(亞視) | 476 | 38 | 59.39 | 3.75 | 8.0% | 3 |
12150 | 64 | 活在香港創明天-創業大賽(亞視) | 450 | 18 | 64.24 | 3.51 | 4.1% | 3 |
12151 | 65 | 不一樣的感動(亞視) | 476 | 40 | 70.88 | 3.01 | 8.4% | 3 |
12152 | 66 | 品味珠三角2(亞視) | 450 | 42 | 65.12 | 2.92 | 9.3% | 3 |
12153 | 67 | 驣飛夢.曾憲梓訪談(亞視) | 476 | 11 | 66.81 | 8.09 | 2.4% | 3 |
12154 | 68 | 零距離-解放軍駐港十五剪影(亞視) | 450 | 13 | 66.19 | 6.44 | 2.9% | 3 |
12155 | 69 | 娛樂CIA(亞視) | 450 | 42 | 50.75 | 2.97 | 9.3% | 3 |
12156 | 70 | 亞洲電視55周年酒會及頒獎禮(亞視) | 476 | 62 | 63.96 | 2.54 | 13.1% | 3 |
12157 | 71 | 亞洲會動起來(亞視) | 450 | 18 | 62.03 | 4.21 | 4.1% | 3 |
12158 | 72 | 2012年月滿神洲中秋晚會(亞視) | 476 | 47 | 67.66 | 2.56 | 9.9% | 3 |
12159 | 73 | 2012直選擂台(有線) | 476 | 59 | 66.83 | 2.56 | 12.3% | 4 |
12160 | 74 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 450 | 17 | 68.12 | 4.75 | 3.8% | 4 |
12161 | 75 | 美味關係(有線) | 450 | 13 | 59.68 | 4.79 | 2.8% | 4 |
12162 | 76 | 還看當年II(有線) | 476 | 17 | 65.27 | 4.15 | 3.6% | 4 |
12163 | 77 | 快樂地球(有線) | 450 | 23 | 71.56 | 2.64 | 5.2% | 4 |
12164 | 78 | 還看當年-傑出電影人系列(有線) | 476 | 11 | 75.56 | 3.84 | 2.4% | 4 |
12165 | 79 | 名廚‧食出五味人生(有線) | 450 | 25 | 66.39 | 4.42 | 5.5% | 4 |
12166 | 80 | 「愛」與你同行(有線) | 476 | 13 | 73.79 | 4.45 | 2.7% | 4 |
平均數 | 463 | 103 | 67.99 | 2.28 | 22.3% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
女性
編號 | 名次 | 2012年第3階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
12002 | 1 | 議事論事(港台) | 530 | 308 | 71.03 | 0.90 | 58.2% | 1 |
12003 | 2 | 頭條新聞(港台) | 555 | 379 | 77.62 | 0.73 | 68.4% | 1 |
12005 | 3 | 警訊(港台) | 555 | 402 | 77.65 | 0.70 | 72.5% | 1 |
12011 | 4 | 財經透視(無綫) | 555 | 283 | 72.47 | 0.84 | 51.0% | 2 |
12013 | 5 | 快樂長門人(無綫) | 530 | 226 | 65.30 | 1.30 | 42.7% | 2 |
12014 | 6 | 都市閒情(無綫) | 555 | 304 | 65.95 | 0.90 | 54.8% | 2 |
12015 | 7 | 文化新領域(無綫) | 530 | 77 | 69.03 | 1.70 | 14.6% | 2 |
12018 | 8 | 今日VIP(無綫) | 555 | 233 | 64.16 | 1.00 | 42.0% | 2 |
12021 | 9 | 時事追擊(亞視) | 555 | 125 | 74.25 | 1.21 | 22.5% | 3 |
12022 | 10 | 把酒當歌(亞視) | 555 | 129 | 66.27 | 1.73 | 23.2% | 3 |
12026 | 11 | 高志森微博(亞視) | 555 | 122 | 68.48 | 1.41 | 22.0% | 3 |
12031 | 12 | 華爾街速遞(有線) | 530 | 30 | 68.48 | 2.82 | 5.7% | 4 |
12033 | 13 | 時事寬頻(有線) | 530 | 34 | 71.36 | 2.24 | 6.3% | 4 |
12034 | 14 | 神州穿梭(有線) | 555 | 23 | 73.95 | 2.92 | 4.2% | 4 |
12035 | 15 | 拉近文化(有線) | 530 | 28 | 66.54 | 3.67 | 5.3% | 4 |
12036 | 16 | 頭條娛樂(有線) | 555 | 104 | 67.43 | 1.34 | 18.7% | 4 |
12037 | 17 | 星級會客室(有線) | 530 | 67 | 63.34 | 2.34 | 12.6% | 4 |
12042 | 18 | 鏗鏘集(港台) | 555 | 427 | 80.21 | 0.62 | 77.0% | 1 |
12045 | 19 | 香港故事(港台) | 530 | 205 | 74.08 | 1.05 | 38.7% | 1 |
12051 | 20 | 星期日/二檔案(無綫) | 530 | 382 | 77.51 | 0.72 | 72.1% | 2 |
12053 | 21 | 放學ICU(無綫) | 530 | 161 | 67.23 | 1.49 | 30.4% | 2 |
12056 | 22 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 555 | 234 | 67.06 | 0.97 | 42.2% | 2 |
12064 | 23 | 微播天下(亞視) | 530 | 120 | 57.70 | 1.87 | 22.6% | 3 |
12072 | 24 | 財經即時睇(有線) | 555 | 50 | 70.19 | 2.07 | 8.9% | 4 |
12073 | 25 | 周日不講理(有線) | 555 | 15 | 65.60 | 4.66 | 2.7% | 4 |
12074 | 26 | 樓盤傳真(有線) | 555 | 79 | 72.53 | 1.64 | 14.2% | 4 |
12075 | 27 | 至FIT男女(有線) | 530 | 62 | 68.32 | 2.32 | 11.7% | 4 |
12085 | 28 | 漫遊百科(港台) | 555 | 27 | 74.13 | 3.43 | 4.9% | 1 |
12088 | 29 | 好想藝術(港台) | 530 | 44 | 68.18 | 2.54 | 8.3% | 1 |
12095 | 30 | BigBoysClub(無綫J2) | 555 | 158 | 66.86 | 1.26 | 28.5% | 2 |
12098 | 31 | 愛.回家(無綫) | 530 | 406 | 71.00 | 0.87 | 76.6% | 2 |
12104 | 32 | 國際財經視野(亞視) | 530 | 71 | 67.60 | 2.31 | 13.5% | 3 |
12107 | 33 | 再展風華(亞視) | 555 | 36 | 70.72 | 3.09 | 6.6% | 3 |
12111 | 34 | ATV亞洲星光大道5跳舞吧!(亞視) | 530 | 112 | 63.04 | 1.72 | 21.1% | 3 |
12118 | 35 | 遨遊天地(有線) | 530 | 30 | 66.19 | 2.91 | 5.6% | 4 |
12122 | 36 | 名廚‧肥媽澳門尋尋味(有線) | 555 | 47 | 70.02 | 2.11 | 8.5% | 4 |
12123 | 37 | 2012立法會選舉論壇(港台) | 530 | 277 | 64.30 | 1.18 | 52.3% | 1 |
12124 | 38 | 探索大世界(港台) | 530 | 43 | 75.29 | 1.83 | 8.1% | 1 |
12125 | 39 | 監警有道(港台) | 555 | 59 | 74.57 | 1.90 | 10.7% | 1 |
12126 | 40 | 非凡工程夢(港台) | 530 | 80 | 71.03 | 1.51 | 15.0% | 1 |
12127 | 41 | 華人移民史(港台) | 555 | 210 | 76.98 | 1.03 | 37.9% | 1 |
12128 | 42 | 天使在人間(港台) | 530 | 56 | 72.61 | 2.22 | 10.5% | 1 |
12129 | 43 | 七百萬人的先鋒(港台) | 555 | 89 | 77.37 | 1.33 | 16.0% | 1 |
12130 | 44 | 包山鬥智顯平安-亞太廣播聯盟機械人大賽(港台) | 530 | 20 | 68.02 | 3.20 | 3.8% | 1 |
12131 | 45 | 私隱何價(港台) | 555 | 138 | 76.96 | 0.97 | 24.8% | 1 |
12132 | 46 | 沒有牆的世界III(港台) | 555 | 262 | 78.86 | 0.80 | 47.3% | 1 |
12133 | 47 | 獨立短片新創格(港台) | 530 | 20 | 61.88 | 4.90 | 3.7% | 1 |
12134 | 48 | 生活逼人(港台) | 555 | 72 | 77.81 | 1.63 | 12.9% | 1 |
12135 | 49 | DIY2K(港台) | 530 | 121 | 63.82 | 1.46 | 22.8% | 1 |
12136 | 50 | 回歸15周年升旗儀式(無綫) | 555 | 98 | 70.62 | 1.84 | 17.6% | 2 |
12137 | 51 | 第四屆特區政府宣誓就職(無綫) | 530 | 145 | 63.68 | 1.38 | 27.3% | 2 |
12138 | 52 | 開心老友記(無綫) | 555 | 126 | 71.05 | 1.25 | 22.6% | 2 |
12139 | 53 | 細味澳門15年(無綫) | 529 | 139 | 68.52 | 1.22 | 26.2% | 2 |
12140 | 54 | 回到三國(無綫) | 530 | 339 | 64.84 | 1.06 | 64.1% | 2 |
12141 | 55 | 造王者(無綫) | 555 | 313 | 71.26 | 0.96 | 56.4% | 2 |
12142 | 56 | 天梯(無綫) | 530 | 403 | 73.76 | 0.88 | 76.1% | 2 |
12143 | 57 | 2012香港小姐競選決賽(無綫) | 555 | 240 | 60.28 | 1.24 | 43.2% | 2 |
12144 | 58 | 奧運金牌精英大匯演(無綫) | 530 | 170 | 70.92 | 1.32 | 32.0% | 2 |
12145 | 59 | 奧運金牌精英顯風采(無綫) | 555 | 195 | 73.02 | 1.11 | 35.1% | 2 |
12146 | 60 | 今日最前綫(亞視) | 530 | 28 | 67.02 | 3.43 | 5.2% | 3 |
12147 | 61 | 周融‧繆美詩新聞‧個人Show(亞視) | 530 | 62 | 63.46 | 2.57 | 11.7% | 3 |
12148 | 62 | 微播@倫敦(亞視) | 555 | 34 | 68.67 | 3.38 | 6.1% | 3 |
12149 | 63 | 亞洲政策組-人人住得好(亞視) | 530 | 28 | 64.85 | 3.31 | 5.3% | 3 |
12150 | 64 | 活在香港創明天-創業大賽(亞視) | 555 | 29 | 71.09 | 2.87 | 5.2% | 3 |
12151 | 65 | 不一樣的感動(亞視) | 530 | 62 | 70.59 | 2.36 | 11.7% | 3 |
12152 | 66 | 品味珠三角2(亞視) | 555 | 45 | 67.42 | 2.42 | 8.2% | 3 |
12153 | 67 | 驣飛夢.曾憲梓訪談(亞視) | 530 | 5 | 65.14 | 17.66 | 0.9% | 3 |
12154 | 68 | 零距離-解放軍駐港十五剪影(亞視) | 555 | 21 | 69.33 | 5.07 | 3.8% | 3 |
12155 | 69 | 娛樂CIA(亞視) | 555 | 55 | 63.95 | 2.42 | 9.9% | 3 |
12156 | 70 | 亞洲電視55周年酒會及頒獎禮(亞視) | 530 | 77 | 58.06 | 2.91 | 14.5% | 3 |
12157 | 71 | 亞洲會動起來(亞視) | 555 | 14 | 67.30 | 4.09 | 2.4% | 3 |
12158 | 72 | 2012年月滿神洲中秋晚會(亞視) | 530 | 37 | 67.91 | 3.47 | 7.0% | 3 |
12159 | 73 | 2012直選擂台(有線) | 530 | 25 | 67.61 | 4.33 | 4.6% | 4 |
12160 | 74 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 555 | 18 | 74.29 | 2.95 | 3.3% | 4 |
12161 | 75 | 美味關係(有線) | 555 | 22 | 68.12 | 3.17 | 4.0% | 4 |
12162 | 76 | 還看當年II(有線) | 530 | 28 | 69.39 | 4.18 | 5.3% | 4 |
12163 | 77 | 快樂地球(有線) | 555 | 21 | 74.82 | 2.89 | 3.8% | 4 |
12164 | 78 | 還看當年-傑出電影人系列(有線) | 530 | 16 | 74.76 | 5.00 | 2.9% | 4 |
12165 | 79 | 名廚‧食出五味人生(有線) | 555 | 45 | 70.86 | 1.66 | 8.2% | 4 |
12166 | 80 | 「愛」與你同行(有線) | 530 | 24 | 70.22 | 3.97 | 4.6% | 4 |
平均數 | 542 | 123 | 69.55 | 2.32 | 22.7% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |