交叉分析 - 職業返回
總表 | 行政及專業人員 | 文職及服務人員 | 勞動工人 | 學生 | 家庭主婦 | 其他 |
總表
整體 | 職業 | ||||||||||||||||||||
行政及專業人員 | 文職及服務行業人員 | 勞動工人 | 學生 | 家庭主婦 | 其他 | ||||||||||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | |||||||||||||||||||||
68.33 | 1.61 | 24.9% | 67.30 | 3.23 | 26.2% | 67.29 | 3.42 | 24.0% | 70.08 | 4.77 | 25.0% | 68.32 | 4.18 | 26.2% | 70.65 | 3.54 | 26.5% | 67.46 | 3.82 | 23.0% | |
2) 電視台 | |||||||||||||||||||||
香港電台節目-平均數 | 71.19 | 1.26 | 28.8% | 72.11 | 2.40 | 28.8% | 70.87 | 2.99 | 26.2% | 67.91 | 3.93 | 29.2% | 71.63 | 2.74 | 31.9% | 72.62 | 2.95 | 30.6% | 69.53 | 3.05 | 28.6% |
無線電視節目-平均數 | 68.12 | 0.90 | 47.2% | 65.01 | 2.10 | 49.2% | 67.34 | 1.93 | 49.3% | 68.01 | 3.78 | 44.1% | 68.58 | 2.05 | 54.0% | 71.63 | 2.03 | 51.9% | 68.31 | 2.39 | 36.6% |
亞洲電視節目-平均數 | 68.04 | 1.56 | 17.5% | 67.32 | 3.64 | 18.2% | 65.59 | 3.56 | 16.3% | 70.73 | 5.04 | 23.0% | 68.28 | 4.44 | 14.2% | 70.40 | 3.76 | 16.1% | 67.18 | 3.20 | 21.2% |
有線電視節目-平均數 | 65.96 | 2.74 | 6.0% | 64.74 | 4.78 | 8.6% | 61.99 | 5.03 | 4.4% | 63.17 | 5.61 | 3.8% | 64.79 | 7.50 | 4.6% | 67.95 | 5.43 | 7.6% | 64.82 | 6.65 | 5.5% |
行政及專業人員
編號 | 名次 | 2011年第2階段評選節目 (合共80個) |
收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
11002 | 1 | 鏗鏘集 (港台) | 202 | 154 | 80.12 | 0.83 | 76.4% | 1 |
11003 | 2 | 交易現場 (無線) | 238 | 106 | 63.86 | 1.53 | 44.4% | 2 |
11004 | 3 | 星期日檔案 (無線) | 238 | 171 | 79.33 | 0.73 | 71.8% | 2 |
11007 | 4 | 交易所直播室 (有線) | 202 | 32 | 69.31 | 2.99 | 16.0% | 4 |
11008 | 5 | MoneyCafé (有線) | 238 | 23 | 66.87 | 4.91 | 9.6% | 4 |
11009 | 6 | 週日不講理 (有線) | 238 | 18 | 63.01 | 6.02 | 7.5% | 4 |
11010 | 7 | 香港故事 (港台) | 202 | 84 | 73.67 | 1.71 | 41.8% | 1 |
11011 | 8 | 警訊 (港台) | 238 | 112 | 71.56 | 1.26 | 47.1% | 1 |
11015 | 9 | 越扭越有計 (港台) | 238 | 9 | 69.69 | 5.27 | 3.7% | 1 |
11016 | 10 | 快樂長門人 (無線) | 202 | 50 | 63.34 | 2.17 | 24.9% | 2 |
11018 | 11 | 香港百人 (亞視) | 238 | 80 | 71.45 | 1.70 | 33.8% | 3 |
11019 | 12 | 尋找百姓家 (亞視) | 238 | 70 | 67.29 | 1.70 | 29.5% | 3 |
11021 | 13 | 樓盤傳真 (有線) | 238 | 59 | 70.00 | 1.65 | 24.9% | 4 |
11022 | 14 | 拉近文化 (有線) | 238 | 15 | 68.80 | 2.03 | 6.4% | 4 |
11024 | 15 | 一屋住家人 (港台) | 238 | 109 | 71.75 | 1.23 | 45.8% | 1 |
11031 | 16 | 四季養生堂 (亞視) | 238 | 26 | 60.92 | 3.59 | 10.8% | 3 |
11040 | 17 | 我要睇樓 (有線) | 238 | 12 | 62.55 | 5.40 | 5.0% | 4 |
11041 | 18 | 議事論事 (港台) | 238 | 128 | 72.49 | 1.24 | 53.8% | 1 |
11042 | 19 | 城市論壇 (港台) | 238 | 159 | 68.44 | 1.43 | 66.8% | 1 |
11043 | 20 | 財經透視 (無線) | 202 | 133 | 72.89 | 1.02 | 65.8% | 2 |
11044 | 21 | 新聞透視 (無線) | 202 | 162 | 78.04 | 0.90 | 80.0% | 2 |
11045 | 22 | 時事追擊 (亞視) | 238 | 67 | 73.82 | 1.49 | 28.0% | 3 |
11047 | 23 | 華爾街速遞 (有線) | 238 | 28 | 69.22 | 2.48 | 11.8% | 4 |
11048 | 24 | 時事寬頻 (有線) | 202 | 25 | 70.27 | 3.88 | 12.6% | 4 |
11049 | 25 | 神州穿梭 (有線) | 202 | 22 | 71.07 | 4.30 | 10.8% | 4 |
11057 | 26 | 文化新領域 (無線) | 238 | 27 | 62.08 | 3.16 | 11.5% | 2 |
11058 | 27 | 香港望族 (亞視) | 202 | 62 | 73.21 | 2.00 | 30.7% | 3 |
11059 | 28 | 我要做特首 (亞視) | 202 | 70 | 66.20 | 2.29 | 34.5% | 3 |
11061 | 29 | 至FIT男女 (有線) | 202 | 30 | 71.77 | 1.97 | 14.9% | 4 |
11065 | 30 | 都市閒情 (無線) | 202 | 88 | 61.71 | 1.67 | 43.3% | 2 |
11066 | 31 | 娛樂頭條 (無線) | 238 | 121 | 56.95 | 1.64 | 50.9% | 2 |
11072 | 32 | May姐真識食 (亞視) | 202 | 46 | 60.24 | 2.98 | 22.7% | 3 |
11073 | 33 | 多多益膳II (亞視) | 238 | 29 | 65.32 | 2.58 | 12.2% | 3 |
11076 | 34 | 美食法庭 (有線) | 238 | 35 | 63.37 | 2.71 | 14.6% | 4 |
11081 | 35 | 原來錢作怪 (港台) | 238 | 28 | 74.04 | 2.63 | 11.6% | 1 |
11082 | 36 | 藝行者 (港台) | 238 | 32 | 71.57 | 1.57 | 13.3% | 1 |
11083 | 37 | 天下父母心 (港台) | 238 | 75 | 72.52 | 1.85 | 31.6% | 1 |
11084 | 38 | 漫遊百科 (港台) | 238 | 4 | 82.58 | 2.66 | 1.6% | 1 |
11085 | 39 | ATV焦點 (亞視) | 238 | 29 | 68.81 | 2.30 | 12.3% | 3 |
11086 | 40 | 輕狂歲月 (港台) | 238 | 26 | 74.58 | 2.16 | 11.0% | 1 |
11087 | 41 | 2010香港藝術發展獎頒獎禮 (港台) | 238 | 10 | 68.68 | 3.11 | 4.4% | 1 |
11088 | 42 | 點解阿Sir係阿Sir (無線) | 238 | 168 | 63.20 | 1.48 | 70.5% | 2 |
11089 | 43 | 智激校園 (無線) | 238 | 25 | 57.72 | 4.33 | 10.4% | 2 |
11090 | 44 | 勁歌金曲 (無線) | 238 | 102 | 53.37 | 1.99 | 42.7% | 2 |
11091 | 45 | 李純恩大食遊 (無線) | 238 | 164 | 65.45 | 1.23 | 68.8% | 2 |
11092 | 46 | 人人起勁第三屆全港運動會開幕典禮 (無線) | 238 | 9 | 53.53 | 8.42 | 3.7% | 2 |
11093 | 47 | 韓國好味道 (亞視) | 238 | 16 | 68.90 | 2.24 | 6.9% | 3 |
11094 | 48 | 觸動.陳奕迅 (亞視) | 238 | 22 | 69.31 | 2.47 | 9.3% | 3 |
11095 | 49 | 第三十屆香港電影金像獎頒獎典禮 (亞視) | 238 | 85 | 70.08 | 1.71 | 35.8% | 3 |
11096 | 50 | 燃點希望展新生香港脊髓損傷基金會五週年慈善籌款晚會 (亞視) | 238 | 4 | 65.31 | 7.06 | 1.5% | 3 |
11097 | 51 | 主播會客室:陳鍵鋒 (有線) | 238 | 11 | 59.84 | 4.63 | 4.8% | 4 |
11098 | 52 | 何韻詩音樂起義 (有線) | 238 | 3 | 58.87 | 6.70 | 1.3% | 4 |
11099 | 53 | 康城300小時 (有線) | 238 | 2 | 66.32 | 4.32 | 0.9% | 4 |
11100 | 54 | 頭條新聞 (港台) | 202 | 145 | 78.43 | 1.30 | 71.7% | 1 |
11101 | 55 | 新聞特備節目:拉登與阿蓋達 (亞視) | 202 | 29 | 71.80 | 3.62 | 14.2% | 3 |
11102 | 56 | 我未成年 (港台) | 202 | 35 | 73.20 | 2.67 | 17.5% | 1 |
11103 | 57 | 情迷博物館II (港台) | 202 | 47 | 71.19 | 2.74 | 23.4% | 1 |
11104 | 58 | 非常平等任務 (港台) | 202 | 66 | 72.09 | 1.71 | 32.6% | 1 |
11105 | 59 | 拉闊商機 (港台) | 202 | 17 | 62.75 | 5.40 | 8.3% | 1 |
11106 | 60 | 世界遺產名錄 (無線) | 202 | 76 | 74.54 | 1.74 | 37.8% | 2 |
11107 | 61 | 把酒當歌 (亞視) | 202 | 50 | 68.21 | 3.14 | 25.0% | 3 |
11108 | 62 | 我的父親母親 (有線) | 202 | 17 | 75.59 | 2.41 | 8.2% | 4 |
11109 | 63 | 有線財經週年研討會「拆解金融新秩序」 (有線) | 202 | 9 | 72.92 | 2.79 | 4.3% | 4 |
11110 | 64 | 一個導演的誕生 (港台) | 202 | 17 | 70.45 | 3.18 | 8.4% | 1 |
11111 | 65 | DJ生還者.Teen行者 (港台) | 202 | 12 | 62.48 | 4.11 | 5.9% | 1 |
11112 | 66 | 街坊廚神 (無線) | 202 | 130 | 67.99 | 1.26 | 64.2% | 2 |
11113 | 67 | 魔法擂台 (無線) | 202 | 138 | 64.02 | 1.59 | 68.4% | 2 |
11114 | 68 | 華麗明星賽 (無線) | 202 | 148 | 65.41 | 1.36 | 73.4% | 2 |
11115 | 69 | 怒火街頭 (無線) | 202 | 134 | 70.12 | 1.42 | 66.2% | 2 |
11116 | 70 | 吹水同鄉會 (無線) | 202 | 124 | 61.60 | 1.60 | 61.3% | 2 |
11117 | 71 | 純.晴.北海道 (無線) | 202 | 47 | 65.05 | 2.78 | 23.3% | 2 |
11118 | 72 | 中華創意奇觀二 (亞視) | 202 | 20 | 66.77 | 4.78 | 10.1% | 3 |
11119 | 73 | 亞洲星空下 (亞視) | 202 | 7 | 62.04 | 12.21 | 3.4% | 3 |
11120 | 74 | ATV台慶勁唱會 (亞視) | 202 | 13 | 67.64 | 7.18 | 6.3% | 3 |
11121 | 75 | 東宮西宮TV (亞視) | 202 | 48 | 60.54 | 3.73 | 23.8% | 3 |
11122 | 76 | 陳奕迅在陌生人的皮膚下品嚐大氣音樂會 (亞視) | 202 | 27 | 68.52 | 4.03 | 13.1% | 3 |
11123 | 77 | 地平線上這個世界那些人 (有線) | 202 | 20 | 75.79 | 4.13 | 9.9% | 4 |
11124 | 78 | 主播會客室:薛凱琪、黃真真 (有線) | 202 | 6 | 40.50 | 8.55 | 3.0% | 4 |
11125 | 79 | 方大同音樂起義 (有線) | 202 | 8 | 51.97 | 9.37 | 4.2% | 4 |
11126 | 80 | 主播會客室:李嘉欣 (有線) | 202 | 4 | 46.71 | 14.46 | 2.1% | 4 |
平均數 | 220 | 57 | 67.30 | 3.23 | 26.2% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
文職及服務人員
編號 | 名次 | 2011年第2階段評選節目 (合共80個) |
收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
11002 | 1 | 鏗鏘集 (港台) | 196 | 137 | 74.62 | 1.32 | 69.6% | 1 |
11003 | 2 | 交易現場 (無線) | 184 | 64 | 64.89 | 2.16 | 34.6% | 2 |
11004 | 3 | 星期日檔案 (無線) | 184 | 133 | 76.22 | 0.99 | 72.1% | 2 |
11007 | 4 | 交易所直播室 (有線) | 196 | 19 | 64.90 | 4.09 | 9.7% | 4 |
11008 | 5 | MoneyCafé (有線) | 184 | 11 | 61.76 | 6.65 | 5.8% | 4 |
11009 | 6 | 週日不講理 (有線) | 184 | 4 | 66.30 | 6.98 | 2.1% | 4 |
11010 | 7 | 香港故事 (港台) | 196 | 69 | 73.28 | 1.58 | 35.0% | 1 |
11011 | 8 | 警訊 (港台) | 184 | 100 | 74.69 | 1.36 | 54.5% | 1 |
11015 | 9 | 越扭越有計 (港台) | 184 | 8 | 71.92 | 4.92 | 4.6% | 1 |
11016 | 10 | 快樂長門人 (無線) | 196 | 78 | 62.71 | 2.17 | 39.8% | 2 |
11018 | 11 | 香港百人 (亞視) | 184 | 72 | 75.07 | 1.38 | 39.2% | 3 |
11019 | 12 | 尋找百姓家 (亞視) | 184 | 56 | 70.57 | 2.02 | 30.3% | 3 |
11021 | 13 | 樓盤傳真 (有線) | 184 | 28 | 69.09 | 3.51 | 15.0% | 4 |
11022 | 14 | 拉近文化 (有線) | 184 | 5 | 73.79 | 11.89 | 2.8% | 4 |
11024 | 15 | 一屋住家人 (港台) | 184 | 81 | 70.62 | 1.43 | 44.0% | 1 |
11031 | 16 | 四季養生堂 (亞視) | 184 | 30 | 67.15 | 3.04 | 16.5% | 3 |
11040 | 17 | 我要睇樓 (有線) | 184 | 9 | 66.83 | 3.76 | 5.1% | 4 |
11041 | 18 | 議事論事 (港台) | 184 | 84 | 68.55 | 1.85 | 45.8% | 1 |
11042 | 19 | 城市論壇 (港台) | 184 | 98 | 65.17 | 1.68 | 53.2% | 1 |
11043 | 20 | 財經透視 (無線) | 196 | 111 | 70.40 | 1.41 | 56.6% | 2 |
11044 | 21 | 新聞透視 (無線) | 196 | 141 | 75.81 | 1.13 | 71.9% | 2 |
11045 | 22 | 時事追擊 (亞視) | 184 | 48 | 70.13 | 1.76 | 26.0% | 3 |
11047 | 23 | 華爾街速遞 (有線) | 184 | 15 | 64.03 | 3.91 | 8.1% | 4 |
11048 | 24 | 時事寬頻 (有線) | 196 | 7 | 69.97 | 4.57 | 3.3% | 4 |
11049 | 25 | 神州穿梭 (有線) | 196 | 6 | 51.06 | 14.12 | 2.8% | 4 |
11057 | 26 | 文化新領域 (無線) | 184 | 13 | 65.44 | 3.19 | 7.0% | 2 |
11058 | 27 | 香港望族 (亞視) | 196 | 45 | 67.94 | 1.85 | 22.9% | 3 |
11059 | 28 | 我要做特首 (亞視) | 196 | 52 | 62.82 | 2.62 | 26.3% | 3 |
11061 | 29 | 至FIT男女 (有線) | 196 | 6 | 66.84 | 6.66 | 3.0% | 4 |
11065 | 30 | 都市閒情 (無線) | 196 | 84 | 63.20 | 1.55 | 42.7% | 2 |
11066 | 31 | 娛樂頭條 (無線) | 184 | 106 | 63.25 | 1.48 | 57.4% | 2 |
11072 | 32 | May姐真識食 (亞視) | 196 | 34 | 62.50 | 2.94 | 17.3% | 3 |
11073 | 33 | 多多益膳II (亞視) | 184 | 26 | 64.08 | 3.88 | 13.9% | 3 |
11076 | 34 | 美食法庭 (有線) | 184 | 20 | 63.64 | 3.15 | 11.0% | 4 |
11081 | 35 | 原來錢作怪 (港台) | 184 | 20 | 70.27 | 2.49 | 10.8% | 1 |
11082 | 36 | 藝行者 (港台) | 184 | 21 | 74.14 | 3.93 | 11.2% | 1 |
11083 | 37 | 天下父母心 (港台) | 184 | 63 | 74.52 | 1.64 | 34.3% | 1 |
11084 | 38 | 漫遊百科 (港台) | 184 | 4 | 75.78 | 7.09 | 2.2% | 1 |
11085 | 39 | ATV焦點 (亞視) | 184 | 15 | 67.63 | 4.23 | 7.9% | 3 |
11086 | 40 | 輕狂歲月 (港台) | 184 | 17 | 73.62 | 3.66 | 9.3% | 1 |
11087 | 41 | 2010香港藝術發展獎頒獎禮 (港台) | 184 | 10 | 65.92 | 4.86 | 5.4% | 1 |
11088 | 42 | 點解阿Sir係阿Sir (無線) | 184 | 128 | 66.79 | 1.50 | 69.6% | 2 |
11089 | 43 | 智激校園 (無線) | 184 | 24 | 65.35 | 3.21 | 13.0% | 2 |
11090 | 44 | 勁歌金曲 (無線) | 184 | 81 | 54.03 | 2.09 | 44.1% | 2 |
11091 | 45 | 李純恩大食遊 (無線) | 184 | 135 | 68.60 | 1.31 | 73.2% | 2 |
11092 | 46 | 人人起勁第三屆全港運動會開幕典禮 (無線) | 184 | 13 | 70.00 | 3.95 | 7.1% | 2 |
11093 | 47 | 韓國好味道 (亞視) | 184 | 22 | 69.64 | 2.93 | 11.9% | 3 |
11094 | 48 | 觸動.陳奕迅 (亞視) | 184 | 17 | 69.45 | 4.81 | 9.0% | 3 |
11095 | 49 | 第三十屆香港電影金像獎頒獎典禮 (亞視) | 184 | 62 | 72.67 | 1.67 | 33.4% | 3 |
11096 | 50 | 燃點希望展新生香港脊髓損傷基金會五週年慈善籌款晚會 (亞視) | 184 | 9 | 71.76 | 6.35 | 4.7% | 3 |
11097 | 51 | 主播會客室:陳鍵鋒 (有線) | 184 | 9 | 62.34 | 3.94 | 4.6% | 4 |
11098 | 52 | 何韻詩音樂起義 (有線) | 184 | 1 | 75.00 | 0.00 | 0.7% | 4 |
11099 | 53 | 康城300小時 (有線) | 184 | 1 | 80.00 | 0.00 | 0.3% | 4 |
11100 | 54 | 頭條新聞 (港台) | 196 | 136 | 74.07 | 1.46 | 69.4% | 1 |
11101 | 55 | 新聞特備節目:拉登與阿蓋達 (亞視) | 196 | 22 | 63.48 | 4.40 | 11.4% | 3 |
11102 | 56 | 我未成年 (港台) | 196 | 29 | 70.09 | 2.42 | 14.8% | 1 |
11103 | 57 | 情迷博物館II (港台) | 196 | 29 | 69.98 | 3.22 | 14.9% | 1 |
11104 | 58 | 非常平等任務 (港台) | 196 | 51 | 69.80 | 2.50 | 25.8% | 1 |
11105 | 59 | 拉闊商機 (港台) | 196 | 10 | 65.75 | 4.65 | 5.1% | 1 |
11106 | 60 | 世界遺產名錄 (無線) | 196 | 68 | 70.08 | 2.34 | 34.6% | 2 |
11107 | 61 | 把酒當歌 (亞視) | 196 | 25 | 61.56 | 3.31 | 12.6% | 3 |
11108 | 62 | 我的父親母親 (有線) | 196 | 8 | 66.62 | 4.97 | 3.8% | 4 |
11109 | 63 | 有線財經週年研討會「拆解金融新秩序」 (有線) | 196 | 1 | 60.00 | 0.00 | 0.3% | 4 |
11110 | 64 | 一個導演的誕生 (港台) | 196 | 16 | 70.43 | 3.53 | 8.1% | 1 |
11111 | 65 | DJ生還者.Teen行者 (港台) | 196 | 11 | 64.10 | 4.28 | 5.5% | 1 |
11112 | 66 | 街坊廚神 (無線) | 196 | 126 | 70.10 | 1.43 | 64.1% | 2 |
11113 | 67 | 魔法擂台 (無線) | 196 | 136 | 68.59 | 1.43 | 69.3% | 2 |
11114 | 68 | 華麗明星賽 (無線) | 196 | 157 | 69.00 | 1.43 | 79.9% | 2 |
11115 | 69 | 怒火街頭 (無線) | 196 | 133 | 72.43 | 1.30 | 67.5% | 2 |
11116 | 70 | 吹水同鄉會 (無線) | 196 | 126 | 63.23 | 1.67 | 63.9% | 2 |
11117 | 71 | 純.晴.北海道 (無線) | 196 | 33 | 66.71 | 2.89 | 16.9% | 2 |
11118 | 72 | 中華創意奇觀二 (亞視) | 196 | 13 | 54.20 | 5.73 | 6.6% | 3 |
11119 | 73 | 亞洲星空下 (亞視) | 196 | 6 | 55.88 | 5.84 | 3.0% | 3 |
11120 | 74 | ATV台慶勁唱會 (亞視) | 196 | 15 | 53.25 | 4.70 | 7.5% | 3 |
11121 | 75 | 東宮西宮TV (亞視) | 196 | 34 | 63.77 | 3.84 | 17.5% | 3 |
11122 | 76 | 陳奕迅在陌生人的皮膚下品嚐大氣音樂會 (亞視) | 196 | 17 | 68.24 | 3.95 | 8.6% | 3 |
11123 | 77 | 地平線上這個世界那些人 (有線) | 196 | 8 | 65.79 | 5.82 | 4.1% | 4 |
11124 | 78 | 主播會客室:薛凱琪、黃真真 (有線) | 196 | 6 | 54.20 | 8.12 | 3.3% | 4 |
11125 | 79 | 方大同音樂起義 (有線) | 196 | 0 | 0.0% | 4 | ||
11126 | 80 | 主播會客室:李嘉欣 (有線) | 196 | 3 | 57.58 | 8.43 | 1.3% | 4 |
平均數 | 190 | 46 | 67.29 | 3.42 | 24.0% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
勞動工人
編號 | 名次 | 2011年第2階段評選節目 (合共80個) |
收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
11002 | 1 | 鏗鏘集 (港台) | 66 | 49 | 74.95 | 1.83 | 73.4% | 1 |
11003 | 2 | 交易現場 (無線) | 58 | 19 | 53.46 | 4.59 | 33.0% | 2 |
11004 | 3 | 星期日檔案 (無線) | 58 | 39 | 75.12 | 2.48 | 66.9% | 2 |
11007 | 4 | 交易所直播室 (有線) | 66 | 4 | 61.03 | 4.88 | 5.4% | 4 |
11008 | 5 | MoneyCafé (有線) | 58 | 3 | 57.90 | 2.88 | 5.2% | 4 |
11009 | 6 | 週日不講理 (有線) | 58 | 1 | 80.00 | 0.00 | 2.5% | 4 |
11010 | 7 | 香港故事 (港台) | 66 | 24 | 72.18 | 2.86 | 35.8% | 1 |
11011 | 8 | 警訊 (港台) | 58 | 36 | 73.80 | 2.30 | 62.4% | 1 |
11015 | 9 | 越扭越有計 (港台) | 58 | 7 | 66.35 | 5.39 | 11.3% | 1 |
11016 | 10 | 快樂長門人 (無線) | 66 | 30 | 65.11 | 3.74 | 44.8% | 2 |
11018 | 11 | 香港百人 (亞視) | 58 | 25 | 69.27 | 3.52 | 44.0% | 3 |
11019 | 12 | 尋找百姓家 (亞視) | 58 | 18 | 73.01 | 3.94 | 31.8% | 3 |
11021 | 13 | 樓盤傳真 (有線) | 58 | 3 | 71.55 | 6.17 | 5.2% | 4 |
11022 | 14 | 拉近文化 (有線) | 58 | 1 | 70.00 | 0.00 | 2.5% | 4 |
11024 | 15 | 一屋住家人 (港台) | 58 | 25 | 69.58 | 2.87 | 42.9% | 1 |
11031 | 16 | 四季養生堂 (亞視) | 58 | 9 | 65.94 | 5.21 | 15.8% | 3 |
11040 | 17 | 我要睇樓 (有線) | 58 | 5 | 68.57 | 8.16 | 8.0% | 4 |
11041 | 18 | 議事論事 (港台) | 58 | 23 | 68.39 | 3.50 | 39.2% | 1 |
11042 | 19 | 城市論壇 (港台) | 58 | 35 | 71.30 | 2.77 | 61.3% | 1 |
11043 | 20 | 財經透視 (無線) | 66 | 28 | 69.45 | 3.14 | 42.6% | 2 |
11044 | 21 | 新聞透視 (無線) | 66 | 46 | 76.16 | 1.78 | 69.1% | 2 |
11045 | 22 | 時事追擊 (亞視) | 58 | 18 | 73.67 | 3.70 | 30.8% | 3 |
11047 | 23 | 華爾街速遞 (有線) | 58 | 3 | 72.93 | 9.80 | 4.7% | 4 |
11048 | 24 | 時事寬頻 (有線) | 66 | 3 | 63.07 | 3.18 | 4.7% | 4 |
11049 | 25 | 神州穿梭 (有線) | 66 | 3 | 62.66 | 3.04 | 4.7% | 4 |
11057 | 26 | 文化新領域 (無線) | 58 | 6 | 64.17 | 5.60 | 11.1% | 2 |
11058 | 27 | 香港望族 (亞視) | 66 | 18 | 72.17 | 4.19 | 27.2% | 3 |
11059 | 28 | 我要做特首 (亞視) | 66 | 23 | 70.33 | 3.78 | 34.8% | 3 |
11061 | 29 | 至FIT男女 (有線) | 66 | 1 | 100.00 | 0.00 | 2.0% | 4 |
11065 | 30 | 都市閒情 (無線) | 66 | 27 | 70.77 | 2.94 | 41.2% | 2 |
11066 | 31 | 娛樂頭條 (無線) | 58 | 28 | 63.67 | 3.71 | 48.5% | 2 |
11072 | 32 | May姐真識食 (亞視) | 66 | 14 | 73.28 | 3.78 | 21.5% | 3 |
11073 | 33 | 多多益膳II (亞視) | 58 | 8 | 65.61 | 4.65 | 14.4% | 3 |
11076 | 34 | 美食法庭 (有線) | 58 | 2 | 86.92 | 4.50 | 3.6% | 4 |
11081 | 35 | 原來錢作怪 (港台) | 58 | 12 | 70.50 | 2.84 | 21.4% | 1 |
11082 | 36 | 藝行者 (港台) | 58 | 9 | 65.02 | 6.07 | 15.5% | 1 |
11083 | 37 | 天下父母心 (港台) | 58 | 21 | 76.42 | 2.60 | 35.9% | 1 |
11084 | 38 | 漫遊百科 (港台) | 58 | 0 | 0.0% | 1 | ||
11085 | 39 | ATV焦點 (亞視) | 58 | 7 | 73.77 | 4.29 | 12.3% | 3 |
11086 | 40 | 輕狂歲月 (港台) | 58 | 7 | 65.89 | 4.93 | 11.9% | 1 |
11087 | 41 | 2010香港藝術發展獎頒獎禮 (港台) | 58 | 6 | 79.42 | 4.63 | 9.6% | 1 |
11088 | 42 | 點解阿Sir係阿Sir (無線) | 58 | 35 | 65.48 | 2.66 | 61.3% | 2 |
11089 | 43 | 智激校園 (無線) | 58 | 11 | 62.84 | 7.68 | 19.8% | 2 |
11090 | 44 | 勁歌金曲 (無線) | 58 | 21 | 53.93 | 6.15 | 36.5% | 2 |
11091 | 45 | 李純恩大食遊 (無線) | 58 | 37 | 69.75 | 3.00 | 64.2% | 2 |
11092 | 46 | 人人起勁第三屆全港運動會開幕典禮 (無線) | 58 | 8 | 75.88 | 5.67 | 14.1% | 2 |
11093 | 47 | 韓國好味道 (亞視) | 58 | 14 | 65.83 | 5.00 | 23.4% | 3 |
11094 | 48 | 觸動.陳奕迅 (亞視) | 58 | 8 | 74.50 | 5.52 | 14.5% | 3 |
11095 | 49 | 第三十屆香港電影金像獎頒獎典禮 (亞視) | 58 | 24 | 73.92 | 3.52 | 42.0% | 3 |
11096 | 50 | 燃點希望展新生香港脊髓損傷基金會五週年慈善籌款晚會 (亞視) | 58 | 7 | 80.94 | 3.53 | 11.8% | 3 |
11097 | 51 | 主播會客室:陳鍵鋒 (有線) | 58 | 3 | 66.86 | 10.64 | 4.4% | 4 |
11098 | 52 | 何韻詩音樂起義 (有線) | 58 | 0 | 0.0% | 4 | ||
11099 | 53 | 康城300小時 (有線) | 58 | 0 | 0.0% | 4 | ||
11100 | 54 | 頭條新聞 (港台) | 66 | 52 | 73.06 | 2.28 | 78.6% | 1 |
11101 | 55 | 新聞特備節目:拉登與阿蓋達 (亞視) | 66 | 17 | 79.94 | 4.62 | 25.2% | 3 |
11102 | 56 | 我未成年 (港台) | 66 | 16 | 73.92 | 3.59 | 24.3% | 1 |
11103 | 57 | 情迷博物館II (港台) | 66 | 9 | 73.18 | 5.50 | 13.3% | 1 |
11104 | 58 | 非常平等任務 (港台) | 66 | 16 | 72.52 | 4.24 | 24.2% | 1 |
11105 | 59 | 拉闊商機 (港台) | 66 | 4 | 79.25 | 10.58 | 6.1% | 1 |
11106 | 60 | 世界遺產名錄 (無線) | 66 | 26 | 77.70 | 2.24 | 39.6% | 2 |
11107 | 61 | 把酒當歌 (亞視) | 66 | 14 | 66.82 | 6.38 | 20.6% | 3 |
11108 | 62 | 我的父親母親 (有線) | 66 | 3 | 72.25 | 18.43 | 4.5% | 4 |
11109 | 63 | 有線財經週年研討會「拆解金融新秩序」 (有線) | 66 | 1 | 100.00 | 0.00 | 1.4% | 4 |
11110 | 64 | 一個導演的誕生 (港台) | 66 | 5 | 66.34 | 4.14 | 7.9% | 1 |
11111 | 65 | DJ生還者.Teen行者 (港台) | 66 | 6 | 66.14 | 5.68 | 8.6% | 1 |
11112 | 66 | 街坊廚神 (無線) | 66 | 33 | 67.87 | 3.02 | 49.4% | 2 |
11113 | 67 | 魔法擂台 (無線) | 66 | 45 | 65.37 | 3.15 | 67.4% | 2 |
