交叉分析 - 學歷返回
總表 | 小學或以下 | 中學及預科 | 專上或以上 |
總表
整體 | 學歷 | |||||||||||
小學或以下 | 中學及預科 | 專上或以上 | ||||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | ||||||||||||
66.87 | 1.55 | 25.8% | 68.25 | 4.53 | 24.7% | 66.45 | 2.19 | 26.7% | 66.83 | 2.27 | 25.1% | |
2) 電視台 | ||||||||||||
香港電台節目-平均數 | 71.53 | 1.13 | 31.1% | 70.49 | 3.92 | 29.6% | 71.17 | 1.49 | 32.7% | 72.80 | 1.70 | 29.2% |
無線電視節目-平均數 | 65.81 | 0.86 | 49.0% | 68.98 | 2.37 | 46.8% | 66.62 | 1.14 | 50.3% | 62.46 | 1.51 | 48.3% |
亞洲電視節目-平均數 | 65.16 | 1.80 | 15.7% | 66.14 | 4.33 | 17.3% | 64.92 | 2.53 | 16.2% | 65.18 | 2.98 | 14.1% |
有線電視節目-平均數 | 64.96 | 2.40 | 7.5% | 67.40 | 7.49 | 5.3% | 63.08 | 3.61 | 7.6% | 66.88 | 2.90 | 8.6% |
小學或以下
編號 | 名次 | 2010年第3階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
10001 | 1 | 鏗鏘集 (港台) | 157 | 119 | 74.43 | 1.67 | 76.1% | 1 |
10003 | 2 | 交易現場 (無線) | 157 | 50 | 66.04 | 2.75 | 32.1% | 2 |
10004 | 3 | 星期二檔案 (無線) | 179 | 111 | 72.92 | 1.65 | 61.9% | 2 |
10005 | 4 | 時事追擊 (亞視) | 157 | 56 | 74.87 | 2.29 | 35.7% | 3 |
10007 | 5 | Money Café (有線) | 179 | 7 | 55.24 | 8.54 | 4.0% | 4 |
10008 | 6 | 華爾街速遞 (有線) | 157 | 7 | 72.25 | 5.19 | 4.7% | 4 |
10009 | 7 | 週日不講理 (有線) | 179 | 6 | 66.39 | 8.71 | 3.5% | 4 |
10010 | 8 | 警訊 (港台) | 157 | 112 | 79.81 | 1.63 | 71.3% | 1 |
10015 | 9 | 都市閒情 (無線) | 179 | 114 | 64.38 | 1.89 | 63.8% | 2 |
10020 | 10 | 樓盤傳真 (有線) | 157 | 18 | 70.74 | 3.84 | 11.4% | 4 |
10029 | 11 | 超級巨聲2 (無線) | 179 | 88 | 71.57 | 1.97 | 49.4% | 2 |
10032 | 12 | 台灣好味道III (亞視) | 179 | 54 | 61.97 | 3.04 | 30.2% | 3 |
10038 | 13 | 美食法庭 (有線) | 179 | 19 | 64.24 | 4.49 | 10.8% | 4 |
10041 | 14 | 議事論事 (港台) | 157 | 101 | 68.69 | 1.87 | 64.3% | 1 |
10042 | 15 | 頭條新聞 (港台) | 179 | 115 | 71.84 | 1.81 | 64.3% | 1 |
10043 | 16 | 財經透視 (無線) | 179 | 85 | 69.38 | 2.07 | 47.7% | 2 |
10044 | 17 | 新聞透視 (無線) | 157 | 121 | 75.93 | 1.45 | 77.3% | 2 |
10045 | 18 | 金錢世界 (亞視) | 179 | 46 | 67.81 | 2.14 | 25.6% | 3 |
10046 | 19 | 交易所直播室 (有線) | 157 | 15 | 75.09 | 3.98 | 9.5% | 4 |
10048 | 20 | 時事寬頻 (有線) | 157 | 7 | 69.20 | 6.29 | 4.4% | 4 |
10049 | 21 | 神州穿梭 (有線) | 179 | 16 | 70.31 | 4.55 | 9.1% | 4 |
10059 | 22 | 至FIT男女 (有線) | 157 | 14 | 74.82 | 4.19 | 8.8% | 4 |
10060 | 23 | 拉近文化 (有線) | 179 | 6 | 59.86 | 10.03 | 3.5% | 4 |
10064 | 24 | 娛樂頭條 (無線) | 179 | 90 | 63.36 | 2.30 | 50.6% | 2 |
10071 | 25 | 亞洲星光大道3 (亞視) | 179 | 53 | 65.12 | 3.24 | 29.5% | 3 |
10076 | 26 | 大娛堂 (有線) | 157 | 10 | 61.78 | 4.88 | 6.5% | 4 |
10092 | 27 | 超級遊戲獎門人 (無線) | 179 | 132 | 65.31 | 2.36 | 73.8% | 2 |
10095 | 28 | 多多益膳 (亞視) | 157 | 14 | 71.00 | 4.06 | 9.2% | 3 |
10105 | 29 | 功夫傳奇 (港台) | 179 | 62 | 71.07 | 2.28 | 34.9% | 1 |
10107 | 30 | 家在中國 (亞視) | 179 | 31 | 60.30 | 3.51 | 17.3% | 3 |
10116 | 31 | 嚐‧回味 (有線) | 157 | 10 | 66.59 | 4.53 | 6.3% | 4 |
10119 | 32 | 文化廣場 (無線) | 157 | 31 | 67.88 | 3.46 | 19.5% | 2 |
10120 | 33 | 激優一族 (無線) | 157 | 23 | 71.37 | 3.37 | 14.8% | 2 |
10124 | 34 | 城市論壇 (港台) | 179 | 104 | 67.18 | 1.74 | 58.1% | 1 |
10125 | 35 | 文化新領域 (無線) | 179 | 23 | 63.68 | 3.80 | 13.1% | 2 |
10127 | 36 | 東張西望 (無線) | 157 | 123 | 67.19 | 1.67 | 78.6% | 2 |
10129 | 37 | 時事摘錄 (港台) | 179 | 24 | 66.93 | 4.04 | 13.2% | 1 |
10130 | 38 | 世紀藍圖 (港台) | 179 | 26 | 66.99 | 3.35 | 14.5% | 1 |
10131 | 39 | 潮潮Y世代 (港台) | 179 | 6 | 54.16 | 10.71 | 3.5% | 1 |
10132 | 40 | 樂活自由人 (港台) | 179 | 10 | 67.97 | 6.67 | 5.4% | 1 |
10133 | 41 | 粵港澳小學通識大賽 (港台) | 179 | 28 | 65.50 | 3.81 | 15.8% | 1 |
10134 | 42 | 2010海底漫遊 (港台) | 179 | 56 | 71.64 | 2.86 | 31.2% | 1 |
10135 | 43 | 太陽計劃2010南區音樂峰會 (港台) | 179 | 13 | 59.82 | 6.50 | 7.3% | 1 |
10136 | 44 | 施公奇案II (無線) | 179 | 89 | 72.03 | 2.07 | 49.6% | 2 |
10137 | 45 | 香港築跡 (無線) | 179 | 76 | 72.62 | 1.92 | 42.4% | 2 |
10138 | 46 | 2010香港小姐競選決賽 (無線) | 179 | 56 | 57.01 | 3.09 | 31.1% | 2 |
10139 | 47 | 開心大發現2010 (亞視) | 157 | 51 | 73.02 | 2.59 | 32.9% | 3 |
10140 | 48 | 法網群英 (亞視) | 157 | 31 | 73.19 | 2.68 | 19.9% | 3 |
10141 | 49 | 勝者為王 (亞視) | 157 | 22 | 78.25 | 3.00 | 14.1% | 3 |
10142 | 50 | 企業新領域 (亞視) | 157 | 6 | 78.73 | 7.66 | 3.6% | 3 |
10143 | 51 | 周傑倫跨時代 (亞視) | 157 | 7 | 66.06 | 4.87 | 4.4% | 3 |
10144 | 52 | 青春無敵FreeD水運會 (亞視) | 157 | 12 | 58.37 | 7.62 | 7.4% | 3 |
10145 | 53 | 美味情緣新口味 (亞視) | 157 | 18 | 65.10 | 4.97 | 11.7% | 3 |
10146 | 54 | 中國龍頭企業領袖系列 (有線) | 157 | 6 | 65.93 | 5.24 | 4.1% | 4 |
10147 | 55 | 我要結婚 (有線) | 157 | 7 | 71.51 | 6.52 | 4.8% | 4 |
10148 | 56 | 單車‧台灣‧1個Round (有線) | 157 | 5 | 72.78 | 10.78 | 3.2% | 4 |
10149 | 57 | 張敬軒音樂起義 (有線) | 157 | 3 | 74.35 | 9.15 | 2.1% | 4 |
10150 | 58 | 原來錢作怪 (港台) | 157 | 31 | 73.32 | 3.65 | 19.5% | 1 |
10151 | 59 | 黃金歲月 (港台) | 157 | 84 | 77.41 | 1.67 | 53.4% | 1 |
10152 | 60 | 滋味科學 (港台) | 157 | 19 | 78.08 | 3.06 | 12.3% | 1 |
10153 | 61 | 卓越教室2010 (港台) | 157 | 5 | 75.24 | 8.02 | 3.5% | 1 |
10154 | 62 | 跨世紀禮賓府 – 155週年特輯 (港台) | 157 | 20 | 72.42 | 4.61 | 12.9% | 1 |
10155 | 63 | 一腳成名 - 踏上英超路 (港台) | 157 | 10 | 72.41 | 5.75 | 6.7% | 1 |
10156 | 64 | 一念之間 (港台) | 157 | 37 | 74.81 | 2.78 | 23.5% | 1 |
10157 | 65 | 開心老友記 (無線) | 157 | 53 | 65.87 | 2.62 | 33.6% | 2 |
10158 | 66 | 摘星之旅 (無線) | 157 | 74 | 69.69 | 2.66 | 47.1% | 2 |
10159 | 67 | 公主嫁到 (無線) | 157 | 115 | 80.57 | 1.87 | 73.2% | 2 |
10160 | 68 | 星光熠熠耀保良 (無線) | 157 | 73 | 76.84 | 1.80 | 46.8% | 2 |
10161 | 69 | 2010香港先生選舉 (無線) | 157 | 46 | 65.89 | 2.55 | 29.4% | 2 |
10162 | 70 | 今夜星光燦爛 (亞視) | 179 | 25 | 60.47 | 4.50 | 14.0% | 3 |
10163 | 71 | 感動香港 (亞視) | 179 | 49 | 77.68 | 3.02 | 27.2% | 3 |
10164 | 72 | 星級享受之旅 (亞視) | 179 | 13 | 48.57 | 6.52 | 7.4% | 3 |
10165 | 73 | 亞洲小天使才藝大賽 (亞視) | 179 | 20 | 61.54 | 6.92 | 11.3% | 3 |
10166 | 74 | 養生優遊在南沙 (亞視) | 179 | 18 | 59.02 | 4.68 | 9.9% | 3 |
10167 | 75 | 低炭健營好煮意 (亞視) | 179 | 15 | 58.11 | 6.28 | 8.1% | 3 |
10168 | 76 | 嶺南尋根之旅 (亞視) | 179 | 47 | 63.69 | 3.01 | 26.3% | 3 |
10169 | 77 | 歐洲四部曲‧紅、白、綠、黑 (有線) | 179 | 3 | 68.55 | 15.10 | 1.8% | 4 |
10170 | 78 | 四個轆‧日本周圍Look (有線) | 179 | 6 | 64.24 | 9.25 | 3.6% | 4 |
10171 | 79 | 書展裡再遇o靚模 (有線) | 179 | 3 | 62.54 | 19.06 | 1.9% | 4 |
10172 | 80 | 薜凱琪唔做薜凱琪 (有線) | 179 | 4 | 61.63 | 5.39 | 2.1% | 4 |
平均數 | 168 | 41 | 68.25 | 4.53 | 24.7% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
中學及預科
編號 | 名次 | 2010年第3階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
10001 | 1 | 鏗鏘集 (港台) | 552 | 434 | 77.89 | 0.56 | 78.6% | 1 |
10003 | 2 | 交易現場 (無線) | 552 | 252 | 66.86 | 1.13 | 45.6% | 2 |
10004 | 3 | 星期二檔案 (無線) | 511 | 353 | 76.69 | 0.70 | 69.0% | 2 |
10005 | 4 | 時事追擊 (亞視) | 552 | 192 | 73.21 | 1.01 | 34.8% | 3 |
10007 | 5 | Money Café (有線) | 511 | 39 | 63.97 | 3.79 | 7.7% | 4 |
10008 | 6 | 華爾街速遞 (有線) | 552 | 50 | 69.22 | 2.11 | 9.1% | 4 |
10009 | 7 | 週日不講理 (有線) | 511 | 21 | 64.48 | 5.04 | 4.2% | 4 |
10010 | 8 | 警訊 (港台) | 552 | 417 | 75.64 | 0.71 | 75.5% | 1 |
10015 | 9 | 都市閒情 (無線) | 511 | 246 | 62.89 | 1.01 | 48.1% | 2 |
10020 | 10 | 樓盤傳真 (有線) | 552 | 99 | 70.80 | 1.73 | 18.0% | 4 |
10029 | 11 | 超級巨聲2 (無線) | 511 | 322 | 67.28 | 1.02 | 63.0% | 2 |
10032 | 12 | 台灣好味道III (亞視) | 511 | 149 | 65.88 | 1.32 | 29.1% | 3 |
10038 | 13 | 美食法庭 (有線) | 511 | 59 | 60.29 | 2.52 | 11.6% | 4 |
10041 | 14 | 議事論事 (港台) | 552 | 361 | 71.80 | 0.81 | 65.3% | 1 |
10042 | 15 | 頭條新聞 (港台) | 511 | 407 | 73.62 | 0.79 | 79.7% | 1 |
10043 | 16 | 財經透視 (無線) | 511 | 300 | 69.36 | 0.92 | 58.7% | 2 |
10044 | 17 | 新聞透視 (無線) | 552 | 452 | 77.10 | 0.64 | 81.8% | 2 |
10045 | 18 | 金錢世界 (亞視) | 511 | 127 | 67.11 | 1.49 | 24.9% | 3 |
10046 | 19 | 交易所直播室 (有線) | 552 | 89 | 68.08 | 1.78 | 16.2% | 4 |
10048 | 20 | 時事寬頻 (有線) | 552 | 38 | 69.22 | 2.44 | 6.8% | 4 |
10049 | 21 | 神州穿梭 (有線) | 511 | 45 | 70.66 | 2.62 | 8.9% | 4 |
10059 | 22 | 至FIT男女 (有線) | 552 | 60 | 72.05 | 2.36 | 10.9% | 4 |
10060 | 23 | 拉近文化 (有線) | 511 | 31 | 66.70 | 3.58 | 6.0% | 4 |
10064 | 24 | 娛樂頭條 (無線) | 511 | 283 | 61.65 | 0.95 | 55.4% | 2 |
10071 | 25 | 亞洲星光大道3 (亞視) | 511 | 180 | 66.70 | 1.28 | 35.3% | 3 |
10076 | 26 | 大娛堂 (有線) | 552 | 48 | 59.39 | 2.30 | 8.7% | 4 |
10092 | 27 | 超級遊戲獎門人 (無線) | 511 | 398 | 64.99 | 1.04 | 77.8% | 2 |
10095 | 28 | 多多益膳 (亞視) | 552 | 46 | 67.93 | 2.34 | 8.3% | 3 |
10105 | 29 | 功夫傳奇 (港台) | 511 | 192 | 72.87 | 1.16 | 37.6% | 1 |
10107 | 30 | 家在中國 (亞視) | 511 | 50 | 67.75 | 2.52 | 9.8% | 3 |
10116 | 31 | 嚐‧回味 (有線) | 552 | 52 | 67.72 | 2.46 | 9.4% | 4 |
10119 | 32 | 文化廣場 (無線) | 552 | 105 | 64.92 | 1.63 | 18.9% | 2 |
10120 | 33 | 激優一族 (無線) | 552 | 95 | 63.00 | 1.66 | 17.2% | 2 |
10124 | 34 | 城市論壇 (港台) | 511 | 335 | 66.45 | 0.97 | 65.6% | 1 |
10125 | 35 | 文化新領域 (無線) | 511 | 83 | 65.00 | 1.93 | 16.2% | 2 |
10127 | 36 | 東張西望 (無線) | 552 | 447 | 64.21 | 0.79 | 81.0% | 2 |
10129 | 37 | 時事摘錄 (港台) | 511 | 52 | 66.97 | 2.17 | 10.1% | 1 |
10130 | 38 | 世紀藍圖 (港台) | 511 | 128 | 72.48 | 1.16 | 25.1% | 1 |
10131 | 39 | 潮潮Y世代 (港台) | 511 | 36 | 70.25 | 2.21 | 7.1% | 1 |
10132 | 40 | 樂活自由人 (港台) | 511 | 40 | 63.48 | 3.11 | 7.8% | 1 |
10133 | 41 | 粵港澳小學通識大賽 (港台) | 511 | 83 | 66.31 | 1.88 | 16.3% | 1 |
10134 | 42 | 2010海底漫遊 (港台) | 511 | 174 | 74.95 | 1.24 | 34.1% | 1 |
10135 | 43 | 太陽計劃2010南區音樂峰會 (港台) | 511 | 63 | 66.09 | 2.20 | 12.4% | 1 |
10136 | 44 | 施公奇案II (無線) | 511 | 289 | 68.58 | 0.96 | 56.6% | 2 |
10137 | 45 | 香港築跡 (無線) | 511 | 275 | 73.51 | 0.94 | 53.9% | 2 |
10138 | 46 | 2010香港小姐競選決賽 (無線) | 511 | 153 | 55.23 | 1.67 | 30.0% | 2 |
10139 | 47 | 開心大發現2010 (亞視) | 552 | 193 | 72.01 | 1.04 | 35.0% | 3 |
10140 | 48 | 法網群英 (亞視) | 552 | 122 | 70.70 | 1.47 | 22.1% | 3 |
10141 | 49 | 勝者為王 (亞視) | 552 | 84 | 69.10 | 1.84 | 15.1% | 3 |
10142 | 50 | 企業新領域 (亞視) | 552 | 25 | 63.77 | 3.99 | 4.5% | 3 |
10143 | 51 | 周傑倫跨時代 (亞視) | 552 | 29 | 65.15 | 3.50 | 5.2% | 3 |
10144 | 52 | 青春無敵FreeD水運會 (亞視) | 552 | 33 | 52.41 | 3.96 | 5.9% | 3 |
10145 | 53 | 美味情緣新口味 (亞視) | 552 | 44 | 59.75 | 2.92 | 8.0% | 3 |
10146 | 54 | 中國龍頭企業領袖系列 (有線) | 552 | 40 | 67.29 | 2.78 | 7.2% | 4 |
10147 | 55 | 我要結婚 (有線) | 552 | 18 | 63.30 | 5.45 | 3.3% | 4 |
10148 | 56 | 單車‧台灣‧1個Round (有線) | 552 | 28 | 65.70 | 2.32 | 5.0% | 4 |
10149 | 57 | 張敬軒音樂起義 (有線) | 552 | 21 | 66.75 | 3.88 | 3.7% | 4 |
10150 | 58 | 原來錢作怪 (港台) | 552 | 87 | 72.54 | 1.27 | 15.8% | 1 |
10151 | 59 | 黃金歲月 (港台) | 552 | 244 | 76.04 | 0.82 | 44.2% | 1 |
10152 | 60 | 滋味科學 (港台) | 552 | 89 | 71.38 | 1.38 | 16.1% | 1 |
10153 | 61 | 卓越教室2010 (港台) | 552 | 39 | 70.16 | 2.65 | 7.1% | 1 |
10154 | 62 | 跨世紀禮賓府 – 155週年特輯 (港台) | 552 | 63 | 73.25 | 1.45 | 11.5% | 1 |
10155 | 63 | 一腳成名 - 踏上英超路 (港台) | 552 | 70 | 65.53 | 1.95 | 12.6% | 1 |
10156 | 64 | 一念之間 (港台) | 552 | 170 | 75.80 | 1.27 | 30.8% | 1 |
10157 | 65 | 開心老友記 (無線) | 552 | 148 | 68.23 | 1.23 | 26.7% | 2 |
10158 | 66 | 摘星之旅 (無線) | 552 | 286 | 61.43 | 1.13 | 51.7% | 2 |
10159 | 67 | 公主嫁到 (無線) | 552 | 438 | 75.07 | 0.85 | 79.4% | 2 |
10160 | 68 | 星光熠熠耀保良 (無線) | 552 | 224 | 71.55 | 0.99 | 40.6% | 2 |
10161 | 69 | 2010香港先生選舉 (無線) | 552 | 186 | 54.84 | 1.59 | 33.6% | 2 |
10162 | 70 | 今夜星光燦爛 (亞視) | 511 | 49 | 60.13 | 2.76 | 9.6% | 3 |
10163 | 71 | 感動香港 (亞視) | 511 | 150 | 74.75 | 1.42 | 29.4% | 3 |
10164 | 72 | 星級享受之旅 (亞視) | 511 | 33 | 61.90 | 3.90 | 6.4% | 3 |
10165 | 73 | 亞洲小天使才藝大賽 (亞視) | 511 | 52 | 59.96 | 3.07 | 10.2% | 3 |
10166 | 74 | 養生優遊在南沙 (亞視) | 511 | 33 | 58.70 | 4.04 | 6.5% | 3 |
10167 | 75 | 低炭健營好煮意 (亞視) | 511 | 36 | 54.18 | 4.52 | 7.0% | 3 |
10168 | 76 | 嶺南尋根之旅 (亞視) | 511 | 87 | 67.25 | 2.23 | 17.0% | 3 |
10169 | 77 | 歐洲四部曲‧紅、白、綠、黑 (有線) | 511 | 22 | 56.46 | 5.48 | 4.3% | 4 |
10170 | 78 | 四個轆‧日本周圍Look (有線) | 511 | 27 | 57.89 | 4.73 | 5.3% | 4 |
10171 | 79 | 書展裡再遇o靚模 (有線) | 511 | 11 | 28.91 | 8.84 | 2.1% | 4 |
10172 | 80 | 薜凱琪唔做薜凱琪 (有線) | 511 | 20 | 52.76 | 6.05 | 3.9% | 4 |
平均數 | 532 | 142 | 66.45 | 2.19 | 26.7% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
專上或以上
編號 | 名次 | 2010年第3階段評選節目(合共80個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 |
10001 | 1 | 鏗鏘集 (港台) | 301 | 238 | 79.82 | 0.66 | 79.0% | 1 |
10003 | 2 | 交易現場 (無線) | 301 | 158 | 61.55 | 1.52 | 52.5% | 2 |
10004 | 3 | 星期二檔案 (無線) | 346 | 247 | 79.15 | 0.71 | 71.2% | 2 |
10005 | 4 | 時事追擊 (亞視) | 301 | 102 | 76.53 | 0.90 | 33.9% | 3 |
10007 | 5 | Money Café (有線) | 346 | 36 | 68.70 | 1.85 | 10.5% | 4 |
10008 | 6 | 華爾街速遞 (有線) | 301 | 34 | 68.72 | 2.06 | 11.2% | 4 |
10009 | 7 | 週日不講理 (有線) | 346 | 13 | 64.60 | 5.62 | 3.8% | 4 |
10010 | 8 | 警訊 (港台) | 301 | 195 | 72.68 | 1.04 | 64.8% | 1 |
10015 | 9 | 都市閒情 (無線) | 346 | 154 | 59.74 | 1.22 | 44.4% | 2 |
10020 | 10 | 樓盤傳真 (有線) | 301 | 79 | 71.60 | 1.56 | 26.2% | 4 |
10029 | 11 | 超級巨聲2 (無線) | 346 | 224 | 63.09 | 1.24 | 64.8% | 2 |
10032 | 12 | 台灣好味道III (亞視) | 346 | 76 | 65.77 | 1.46 | 22.0% | 3 |
10038 | 13 | 美食法庭 (有線) | 346 | 48 | 60.46 | 2.25 | 13.9% | 4 |
10041 | 14 | 議事論事 (港台) | 301 | 176 | 72.99 | 0.98 | 58.5% | 1 |
10042 | 15 | 頭條新聞 (港台) | 346 | 256 | 75.88 | 1.01 | 73.9% | 1 |
10043 | 16 | 財經透視 (無線) | 346 | 222 | 72.76 | 0.88 | 64.2% | 2 |
10044 | 17 | 新聞透視 (無線) | 301 | 258 | 78.11 | 0.56 | 85.8% | 2 |
10045 | 18 | 金錢世界 (亞視) | 346 | 101 | 70.66 | 1.12 | 29.3% | 3 |
10046 | 19 | 交易所直播室 (有線) | 301 | 60 | 66.93 | 2.02 | 19.9% | 4 |
10048 | 20 | 時事寬頻 (有線) | 301 | 26 | 69.30 | 2.90 | 8.7% | 4 |
10049 | 21 | 神州穿梭 (有線) | 346 | 20 | 70.88 | 3.56 | 5.7% | 4 |
10059 | 22 | 至FIT男女 (有線) | 301 | 34 | 73.90 | 2.07 | 11.3% | 4 |
10060 | 23 | 拉近文化 (有線) | 346 | 19 | 69.27 | 3.10 | 5.6% | 4 |
10064 | 24 | 娛樂頭條 (無線) | 346 | 164 | 57.78 | 1.25 | 47.3% | 2 |
10071 | 25 | 亞洲星光大道3 (亞視) | 346 | 134 | 68.03 | 1.27 | 38.6% | 3 |
10076 | 26 | 大娛堂 (有線) | 301 | 31 | 60.76 | 3.25 | 10.3% | 4 |
10092 | 27 | 超級遊戲獎門人 (無線) | 346 | 272 | 54.39 | 1.26 | 78.7% | 2 |
10095 | 28 | 多多益膳 (亞視) | 301 | 14 | 66.79 | 3.40 | 4.5% | 3 |
10105 | 29 | 功夫傳奇 (港台) | 346 | 137 | 70.14 | 1.33 | 39.5% | 1 |
10107 | 30 | 家在中國 (亞視) | 346 | 24 | 67.48 | 2.58 | 7.0% | 3 |
10116 | 31 | 嚐‧回味 (有線) | 301 | 32 | 67.93 | 1.76 | 10.6% | 4 |
10119 | 32 | 文化廣場 (無線) | 301 | 45 | 60.75 | 1.65 | 15.1% | 2 |
10120 | 33 | 激優一族 (無線) | 301 | 58 | 57.08 | 2.07 | 19.3% | 2 |
10124 | 34 | 城市論壇 (港台) | 346 | 210 | 68.32 | 1.13 | 60.7% | 1 |
10125 | 35 | 文化新領域 (無線) | 346 | 39 | 61.47 | 1.98 | 11.2% | 2 |
10127 | 36 | 東張西望 (無線) | 301 | 251 | 57.91 | 1.06 | 83.5% | 2 |
10129 | 37 | 時事摘錄 (港台) | 346 | 26 | 76.08 | 1.88 | 7.6% | 1 |
10130 | 38 | 世紀藍圖 (港台) | 346 | 103 | 73.33 | 1.38 | 29.7% | 1 |
10131 | 39 | 潮潮Y世代 (港台) | 346 | 18 | 71.93 | 2.98 | 5.1% | 1 |
10132 | 40 | 樂活自由人 (港台) | 346 | 25 | 75.65 | 2.09 | 7.3% | 1 |
10133 | 41 | 粵港澳小學通識大賽 (港台) | 346 | 45 | 68.18 | 1.94 | 13.0% | 1 |
10134 | 42 | 2010海底漫遊 (港台) | 346 | 113 | 73.39 | 1.47 | 32.5% | 1 |
10135 | 43 | 太陽計劃2010南區音樂峰會 (港台) | 346 | 18 | 68.12 | 2.28 | 5.1% | 1 |
10136 | 44 | 施公奇案II (無線) | 346 | 179 | 62.96 | 1.26 | 51.8% | 2 |
10137 | 45 | 香港築跡 (無線) | 346 | 171 | 73.34 | 0.96 | 49.4% | 2 |
10138 | 46 | 2010香港小姐競選決賽 (無線) | 346 | 77 | 50.97 | 2.11 | 22.4% | 2 |
10139 | 47 | 開心大發現2010 (亞視) | 301 | 75 | 64.22 | 1.92 | 24.8% | 3 |
10140 | 48 | 法網群英 (亞視) | 301 | 63 | 66.54 | 2.10 | 21.1% | 3 |
10141 | 49 | 勝者為王 (亞視) | 301 | 40 | 66.55 | 3.33 | 13.1% | 3 |
10142 | 50 | 企業新領域 (亞視) | 301 | 18 | 54.56 | 4.07 | 5.8% | 3 |
10143 | 51 | 周傑倫跨時代 (亞視) | 301 | 16 | 65.17 | 4.52 | 5.3% | 3 |
10144 | 52 | 青春無敵FreeD水運會 (亞視) | 301 | 11 | 37.22 | 8.38 | 3.6% | 3 |
10145 | 53 | 美味情緣新口味 (亞視) | 301 | 18 | 59.41 | 3.05 | 5.8% | 3 |
10146 | 54 | 中國龍頭企業領袖系列 (有線) | 301 | 19 | 67.56 | 2.28 | 6.4% | 4 |
10147 | 55 | 我要結婚 (有線) | 301 | 11 | 58.82 | 3.65 | 3.5% | 4 |
10148 | 56 | 單車‧台灣‧1個Round (有線) | 301 | 19 | 71.58 | 2.83 | 6.2% | 4 |
10149 | 57 | 張敬軒音樂起義 (有線) | 301 | 5 | 63.54 | 2.12 | 1.8% | 4 |
10150 | 58 | 原來錢作怪 (港台) | 301 | 31 | 72.05 | 1.83 | 10.3% | 1 |
10151 | 59 | 黃金歲月 (港台) | 301 | 115 | 75.29 | 1.00 | 38.2% | 1 |
10152 | 60 | 滋味科學 (港台) | 301 | 41 | 75.68 | 2.03 | 13.7% | 1 |
10153 | 61 | 卓越教室2010 (港台) | 301 | 15 | 69.52 | 2.94 | 4.9% | 1 |
10154 | 62 | 跨世紀禮賓府 – 155週年特輯 (港台) | 301 | 20 | 72.66 | 3.00 | 6.6% | 1 |
10155 | 63 | 一腳成名 - 踏上英超路 (港台) | 301 | 31 | 67.20 | 1.74 | 10.1% | 1 |
10156 | 64 | 一念之間 (港台) | 301 | 71 | 77.07 | 1.36 | 23.5% | 1 |
10157 | 65 | 開心老友記 (無線) | 301 | 46 | 62.94 | 2.88 | 15.4% | 2 |
10158 | 66 | 摘星之旅 (無線) | 301 | 154 | 55.42 | 1.58 | 51.0% | 2 |
10159 | 67 | 公主嫁到 (無線) | 301 | 234 | 69.05 | 1.24 | 77.7% | 2 |
10160 | 68 | 星光熠熠耀保良 (無線) | 301 | 91 | 61.37 | 2.20 | 30.4% | 2 |
10161 | 69 | 2010香港先生選舉 (無線) | 301 | 89 | 49.30 | 2.55 | 29.7% | 2 |
10162 | 70 | 今夜星光燦爛 (亞視) | 346 | 14 | 64.52 | 3.84 | 4.0% | 3 |
10163 | 71 | 感動香港 (亞視) | 346 | 101 | 75.29 | 1.34 | 29.1% | 3 |
10164 | 72 | 星級享受之旅 (亞視) | 346 | 14 | 66.80 | 4.56 | 4.1% | 3 |
10165 | 73 | 亞洲小天使才藝大賽 (亞視) | 346 | 12 | 65.27 | 4.02 | 3.6% | 3 |
10166 | 74 | 養生優遊在南沙 (亞視) | 346 | 18 | 63.90 | 3.20 | 5.3% | 3 |
10167 | 75 | 低炭健營好煮意 (亞視) | 346 | 23 | 67.94 | 2.90 | 6.5% | 3 |
10168 | 76 | 嶺南尋根之旅 (亞視) | 346 | 53 | 70.93 | 1.56 | 15.2% | 3 |
10169 | 77 | 歐洲四部曲‧紅、白、綠、黑 (有線) | 346 | 24 | 70.44 | 2.73 | 6.8% | 4 |
10170 | 78 | 四個轆‧日本周圍Look (有線) | 346 | 15 | 72.37 | 2.52 | 4.3% | 4 |
10171 | 79 | 書展裡再遇o靚模 (有線) | 346 | 4 | 57.50 | 7.52 | 1.2% | 4 |
10172 | 80 | 薜凱琪唔做薜凱琪 (有線) | 346 | 16 | 62.65 | 2.32 | 4.6% | 4 |
平均數 | 324 | 81 | 66.83 | 2.27 | 25.1% |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |