按節目編號排列返回

  Code  2010年第3階段評選節目(合共80個)    樣本數目   收看電視總人數   收看該節目人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   收看該節目人數/ 收看電視總人數   評分人數/ 收看該節目人數   評分人數/ 收看電視總人數   電視台   調查季度次數   問卷   2010年第2階段欣賞指數   比較2010年第2階段欣賞指數       
  10001  鏗鏘集 (港台)   1064   1027   815   803   77.77   0.45   79.4%   98.5%   78.19%   1   3   1   78.35    -0.57        
  10003  交易現場 (無線)   1064   1027   481   465   64.98   0.86   46.9%   96.7%   45.33%   2   3   1   64.00    0.98        
  10004  星期二檔案 (無線)   1064   1045   728   716   76.95   0.51   69.7%   98.3%   68.50%   2   3   2   77.26    -0.31        
  10005  時事追擊 (亞視)   1064   1027   364   354   74.22   0.73   35.5%   97.2%   34.50%   3   3   1   73.74    0.48        
  10007  Money Café (有線)   1064   1045   86   83   64.90   2.17   8.2%   97.0%   7.99%   4   3   2   66.49    -1.59        
  10008  華爾街速遞 (有線)   1064   1027   95   91   69.28   1.44   9.3%   95.9%   8.89%   4   2   1             
  10009  週日不講理 (有線)   1064   1045   43   42   64.74   3.34   4.1%   96.4%   3.98%   4   2   2             
  10010  警訊 (港台)   1064   1027   743   738   75.41   0.56   72.4%   99.2%   71.84%   1   3   1   75.05    0.37        
  10015  都市閒情 (無線)   1064   1045   523   519   62.25   0.73   50.0%   99.4%   49.72%   2   3   2   65.07    -2.83        
  10020  樓盤傳真 (有線)   1064   1027   202   199   71.01   1.12   19.7%   98.3%   19.38%   4   3   1   69.95    1.06        
  10029  超級巨聲2 (無線)   1064   1045   646   637   66.39   0.74   61.8%   98.7%   61.00%   2   3   2   62.65    3.73        
  10032  台灣好味道III (亞視)   1064   1045   285   282   65.20   1.00   27.3%   98.7%   26.95%   3   2   2             
  10038  美食法庭 (有線)   1064   1045   135   128   61.20   1.59   13.0%   94.7%   12.29%   4   3   2   61.75    -0.56        
  10041  議事論事 (港台)   1064   1027   656   647   71.60   0.61   63.9%   98.5%   62.97%   1   3   1   69.82    1.78        
  10042  頭條新聞 (港台)   1064   1045   790   782   74.05   0.60   75.6%   99.0%   74.82%   1   3   2   73.46    0.60        
  10043  財經透視 (無線)   1064   1045   628   613   70.65   0.62   60.1%   97.6%   58.69%   2   3   2   70.29    0.36        
  10044  新聞透視 (無線)   1064   1027   852   843   77.25   0.44   83.0%   98.9%   82.10%   2   3   1   75.47    1.79        
  10045  金錢世界 (亞視)   1064   1045   283   276   68.35   0.89   27.1%   97.5%   26.41%   3   3   2   70.59    -2.23        
  10046  交易所直播室 (有線)   1064   1027   168   165   68.27   1.27   16.4%   97.9%   16.06%   4   3   1   66.98    1.29        
  10048  時事寬頻 (有線)   1064   1027   77   70   69.25   1.77   7.5%   92.1%   6.86%   4   3   1   66.93    2.32        
  10049  神州穿梭 (有線)   1064   1045   83   82   70.64   1.89   8.0%   98.5%   7.84%   4   3   2   72.38    -1.75        
  10059  至FIT男女 (有線)   1064   1027   111   109   73.01   1.54   10.8%   98.9%   10.65%   4   2   1             
  10060  拉近文化 (有線)   1064   1045   60   57   66.86   2.43   5.8%   93.8%   5.42%   4   2   2             
  10064  娛樂頭條 (無線)   1064   1045   554   542   60.86   0.74   53.0%   97.8%   51.89%   2   2   2             
  10071  亞洲星光大道3 (亞視)   1064   1045   375   368   67.00   0.90   35.9%   98.1%   35.24%   3   3   2   67.76    -0.76        
  10076  大娛堂 (有線)   1064   1027   92   90   60.07   1.74   8.9%   98.3%   8.78%   4   3   1   57.77    2.30        
  10092  超級遊戲獎門人 (無線)   1064   1045   814   807   61.50   0.79   77.9%   99.1%   77.21%   2   2   2   60.13    1.38        
  10095  多多益膳 (亞視)   1064   1027   76   74   68.32   1.76   7.4%   96.4%   7.16%   3   2   1   64.60    3.72        
  10105  功夫傳奇 (港台)   1064   1045   400   395   71.81   0.82   38.3%   98.8%   37.81%   1   2   2   75.44    -3.63        
  10107  家在中國 (亞視)   1064   1045   110   106   65.45   1.69   10.5%   96.6%   10.17%   3   2   2   69.14    -3.69        
  10116  嚐‧回味 (有線)   1064   1027   97   95   67.64   1.53   9.4%   97.5%   9.21%   4   2   1   66.97    0.67        
  10119  文化廣場 (無線)   1064   1027   188   183   64.44   1.18   18.4%   96.9%   17.79%   2   2   1   72.99    -8.55        
  10120  激優一族 (無線)   1064   1027   181   176   62.15   1.25   17.6%   97.5%   17.17%   2   2   1   62.03    0.12        
  10124  城市論壇 (港台)   1064   1045   672   655   67.05   0.68   64.3%   97.5%   62.68%   1   2   2   66.37    0.68        
  10125  文化新領域 (無線)   1064   1045   152   148   63.88   1.34   14.5%   97.4%   14.17%   2   2   2   67.48    -3.59        
  10127  東張西望 (無線)   1064   1027   846   835   62.69   0.60   82.4%   98.6%   81.27%   2   2   1   63.57    -0.88        
  10129  時事摘錄 (港台)   1064   1045   108   104   69.34   1.53   10.3%   96.2%   9.94%   1   1   2             
  10130  世紀藍圖 (港台)   1064   1045   265   259   72.42   0.87   25.4%   97.6%   24.80%   1   1   2             
  10131  潮潮Y世代 (港台)   1064   1045   66   63   69.03   1.96   6.3%   96.0%   6.06%   1   1   2             
  10132  樂活自由人 (港台)   1064   1045   83   78   68.45   2.06   8.0%   93.4%   7.43%   1   1   2             
  10133  粵港澳小學通識大賽 (港台)   1064   1045   167   160   66.77   1.31   16.0%   95.6%   15.28%   1   1   2             
  10134  2010海底漫遊 (港台)   1064   1045   355   347   74.11   0.91   34.0%   97.8%   33.23%   1   1   2             
  10135  太陽計劃2010南區音樂峰會 (港台)   1064   1045   99   96   64.79   1.82   9.5%   97.3%   9.21%   1   1   2             
  10136  施公奇案II (無線)   1064   1045   573   562   67.22   0.74   54.8%   98.1%   53.78%   2   1   2             
  10137  香港築跡 (無線)   1064   1045   539   526   73.38   0.64   51.6%   97.5%   50.35%   2   1   2             
  10138  2010香港小姐競選決賽 (無線)   1064   1045   299   291   54.56   1.21   28.7%   97.0%   27.81%   2   1   2             
  10139  開心大發現2010 (亞視)   1064   1027   327   323   70.47   0.89   31.9%   98.7%   31.48%   3   1   1             
  10140  法網群英 (亞視)   1064   1027   226   218   69.95   1.10   22.0%   96.7%   21.27%   3   1   1             
  10141  勝者為王 (亞視)   1064   1027   151   147   69.95   1.47   14.7%   97.8%   14.36%   3   1   1             
  10142  企業新領域 (亞視)   1064   1027   50   48   62.13   2.85   4.8%   96.9%   4.67%   3   1   1             
  10143  周傑倫跨時代 (亞視)   1064   1027   53   52   65.28   2.45   5.1%   98.2%   5.04%   3   1   1             
  10144  青春無敵FreeD水運會 (亞視)   1064   1027   56   55   50.69   3.36   5.4%   98.9%   5.36%   3   1   1             
  10145  美味情緣新口味 (亞視)   1064   1027   88   83   61.43   2.03   8.6%   94.1%   8.08%   3   1   1             
  10146  中國龍頭企業領袖系列 (有線)   1064   1027   68   66   67.40   1.86   6.7%   96.5%   6.43%   4   1   1             
  10147  我要結婚 (有線)   1064   1027   37   36   63.70   3.24   3.6%   97.0%   3.53%   4   1   1             
  10148  單車‧台灣‧1個Round (有線)   1064   1027   53   52   68.44   1.89   5.2%   97.7%   5.06%   4   1   1             
  10149  張敬軒音樂起義 (有線)   1064   1027   31   29   67.03   2.91   3.0%   95.0%   2.86%   4   1   1             
  10150  原來錢作怪 (港台)   1064   1027   158   152   72.69   1.09   15.4%   96.0%   14.78%   1   1   1             
  10151  黃金歲月 (港台)   1064   1027   464   445   76.12   0.61   45.2%   96.0%   43.37%   1   1   1             
  10152  滋味科學 (港台)   1064   1027   154   151   73.50   1.08   15.0%   97.9%   14.68%   1   1   1             
  10153  卓越教室2010 (港台)   1064   1027   62   61   70.08   2.00   6.1%   97.2%   5.90%   1   1   1             
  10154  跨世紀禮賓府 – 155週年特輯 (港台)   1064   1027   110   107   72.91   1.33   10.8%   96.8%   10.41%   1   1   1             
  10155  一腳成名 - 踏上英超路 (港台)   1064   1027   119   114   66.78   1.39   11.6%   96.5%   11.15%   1   1   1             
  10156  一念之間 (港台)   1064   1027   291   282   75.96   0.92   28.4%   96.6%   27.42%   1   1   1             
  10157  開心老友記 (無線)   1064   1027   253   249   66.97   1.07   24.7%   98.4%   24.27%   2   1   1             
  10158  摘星之旅 (無線)   1064   1027   538   522   61.00   0.88   52.4%   97.2%   50.88%   2   1   1             
  10159  公主嫁到 (無線)   1064   1027   808   801   74.19   0.66   78.6%   99.1%   77.96%   2   1   1             
  10160  星光熠熠耀保良 (無線)   1064   1027   410   398   70.01   0.88   39.9%   97.1%   38.73%   2   1   1             
  10161  2010香港先生選舉 (無線)   1064   1027   332   326   54.96   1.24   32.3%   98.3%   31.79%   2   1   1             
  10162  今夜星光燦爛 (亞視)   1064   1045   93   89   61.02   2.06   8.9%   96.1%   8.51%   3   1   2             
  10163  感動香港 (亞視)   1064   1045   305   301   75.37   0.97   29.1%   98.7%   28.77%   3   1   2             
  10164  星級享受之旅 (亞視)   1064   1045   63   61   60.21   2.81   6.0%   97.5%   5.85%   3   1   2             
  10165  亞洲小天使才藝大賽 (亞視)   1064   1045   87   85   61.25   2.54   8.3%   98.2%   8.15%   3   1   2             
  10166  養生優遊在南沙 (亞視)   1064   1045   72   70   60.31   2.38   6.9%   97.5%   6.70%   3   1   2             
  10167  低炭健營好煮意 (亞視)   1064   1045   74   73   59.24   2.76   7.1%   98.4%   6.96%   3   1   2             
  10168  嶺南尋根之旅 (亞視)   1064   1045   196   188   67.35   1.36   18.8%   95.6%   17.95%   3   1   2             
  10169  歐洲四部曲‧紅、白、綠、黑 (有線)   1064   1045   52   51   63.89   2.93   5.0%   97.0%   4.85%   4   1   2             
  10170  四個轆‧日本周圍Look (有線)   1064   1045   50   50   62.88   3.05   4.8%   98.8%   4.75%   4   1   2             
  10171  書展裡再遇o靚模 (有線)   1064   1045   19   19   41.55   7.13   1.8%   100.0%   1.77%   4   1   2             
  10172  薜凱琪唔做薜凱琪 (有線)   1064   1045   41   41   57.44   3.15   4.0%   100.0%   3.96%   4   1   2             
    平均數   1064   1036   273   268   66.87   1.55   26.4%   97.4%   25.83%                      
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視