按個別節目評分返回
Code | 電視節目(10個)W1 | 樣本數目 | 收看電視總人數 | 收看該節目人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 收看該節目人數/ 收看電視總人數 | 評分人數/ 收看該節目人數 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 電視台 | 調查季度次數 | 問卷 | 2008年第4階段欣賞指數 | 比較2008年第4階段欣賞指數 | ||
09081 | 新聞/財經/天氣報告 (無線) | 1038 | 1017 | 930 | 923 | 75.35 | 0.44 | 91.5% | 99.2% | 90.7% | 2 | 1 | 1 | 76.10 | -0.74 | ||
09082 | 香港早晨 (無線) | 1038 | 1017 | 529 | 524 | 74.49 | 0.58 | 52.0% | 99.0% | 51.5% | 2 | 1 | 1 | 74.79 | -0.31 | ||
09085 | 有線新聞 (有線) | 2082 | 2022 | 843 | 829 | 73.87 | 0.47 | 41.7% | 98.4% | 41.0% | 4 | 1 | 1 & 2 | 74.82 | -0.95 | ||
09086 | 有線財經 (有線) | 2082 | 2022 | 453 | 436 | 73.36 | 0.69 | 22.4% | 96.4% | 21.6% | 4 | 1 | 1 & 2 | 72.67 | 0.69 | ||
09083 | 新聞/財經/天氣報告 (亞視) | 1044 | 1005 | 653 | 643 | 73.34 | 0.53 | 64.9% | 98.5% | 64.0% | 3 | 1 | 2 | 72.87 | 0.47 | ||
09084 | 亞洲早晨 (亞視) | 1044 | 1005 | 237 | 225 | 72.15 | 0.96 | 23.6% | 94.8% | 22.4% | 3 | 1 | 2 | 73.12 | -0.97 | ||
09089 | 新聞報道/財經新聞 (無線收費電視) | 2082 | 2022 | 287 | 280 | 72.12 | 0.89 | 14.2% | 97.6% | 13.8% | 6 | 1 | 1 & 2 | ||||
09087 | NOW新聞/財經/天氣 (NOW) | 2082 | 2022 | 559 | 536 | 71.21 | 0.60 | 27.6% | 95.9% | 26.5% | 5 | 1 | 1 & 2 | ||||
09088 | NOW早晨 (NOW) | 2082 | 2022 | 105 | 102 | 70.76 | 1.74 | 5.2% | 97.0% | 5.0% | 5 | 1 | 1 & 2 | ||||
09090 | 24小時新聞報導 (香港寬頻) | 2082 | 2021 | 308 | 297 | 70.43 | 0.90 | 15.2% | 96.5% | 14.7% | 7 | 1 | 1 & 2 | ||||
平均數 | 1666 | 1618 | 490 | 479 | 72.71 | 0.78 | 35.8% | 97.3% | 35.12% |
* 2=無線 3=亞視 4=有線 5=NOW 6=無線收費電視 7=香港寬頻 |