交叉分析 - 學歷返回

 總表  小學或以下  中學及預科  專上或以上  


總表
  整體 學歷
    小學或以下 中學及預科 專上或以上
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                                    
    69.06   1.48   27.5%   70.54   4.30   23.8%   69.32   1.97   28.7%   67.36   2.90   28.0% 
  2) 節目類型                                    
  時事及公共事務節目-平均數  72.39   1.44   28.7%   72.52   4.39   24.1%   72.30   2.07   29.3%   72.49   2.20   30.4% 
  資訊性節目節目-平均數  69.57   1.57   24.5%   71.51   4.14   21.4%   69.54   2.02   25.8%   67.91   3.47   24.1% 
  娛樂性節目-平均數  65.37   1.45   29.3%   67.75   4.36   25.6%   66.22   1.83   30.7%   61.89   3.04   29.2% 
                                      
  3) 電視台                                    
  香港電台節目-平均數  72.72   1.21   35.3%   73.42   3.39   32.0%   73.21   1.35   37.4%   70.62   3.54   33.9% 
  無線電視節目-平均數  69.34   0.75   53.1%   72.74   2.18   45.6%   69.70   0.97   55.6%   66.79   1.31   53.8% 
  亞洲電視節目-平均數  67.77   1.49   17.6%   69.24   3.61   17.2%   67.64   2.00   18.2%   66.69   2.91   17.0% 
  有線電視節目-平均數  67.97   2.25   7.8%   68.13   7.03   5.1%   68.28   3.11   7.7%   66.81   3.99   9.7% 

小學或以下
  編號  名次   2008年第四階段評選節目(合共98個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  08001  1   頭條新聞 (港台)   177   112   73.17   1.55   63.2%   1   1   4   13   1 
  08002  2   鏗鏘集 (港台)   176   118   76.14   1.54   67.2%   1   1   4   13   2 
  08003  3   議事論事 (港台)   177   97   72.19   1.50   54.6%   1   1   4   12   1 
  08004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   177   138   76.92   1.44   77.9%   1   2   4   #   1 
  08005  5   財經透視 (無線)   176   78   68.12   2.28   44.1%   1   2   4   12   2 
  08007  6   新聞透視 (無線)   177   111   75.78   1.47   62.8%   1   2   4   12   1 
  08008  7   交易現場 (無線)   176   45   64.25   2.53   25.8%   1   2   4   62   2 
  08009  8   香港早晨 (無線)   177   70   74.93   1.91   39.7%   1   2   4   79   1 
  08010  9   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   177   98   72.10   1.94   55.2%   1   3   4   #   1 
  08011  10   金錢世界 (亞視)   177   30   73.46   3.31   16.7%   1   3   4   13   1 
  08012  11   時事追擊 (亞視)   176   52   74.64   1.89   29.8%   1   3   4   13   2 
  08013  12   亞洲早晨 (亞視)   176   36   74.04   2.55   20.2%   1   3   4   79   2 
  08014  13   有線新聞 (有線)   177   40   73.18   3.16   22.5%   1   4   4   #   1 
  08015  14   香港刺針 (有線)   177   6   63.21   14.07   3.6%   1   4   3   13   1 
  08017  15   時事寬頻 (有線)   176   5   71.53   6.56   3.0%   1   4   4   11   2 
  08018  16   財經即時睇 (有線)   177   13   71.59   5.18   7.3%   1   4   4   62   1 
  08019  17   創富早餐 (有線)   176   3   73.94   4.79   2.0%   1   4   4   62   2 
  08020  18   Money Café (有線)   177   6   71.69   8.61   3.6%   1   4   4   62   1 
  08021  19   有線財經 (有線)   177   18   72.37   3.61   10.4%   1   4   4   62   1 
  08022  20   大行報告 (有線)   176   7   60.13   8.84   3.8%   1   4   3   62   2 
  08023  21   交易所直播室 (有線)   176   7   81.76   4.13   4.1%   1   4   4   62   2 
  08024  22   華爾街速遞 (有線)   177   10   59.86   7.93   5.9%   1   4   4   64   1 
  08025  23   Cable早晨 (有線)   176   3   80.00   0.00   1.7%   1   4   4   66   2 
  08033  24   警訊 (港台)   176   125   80.15   1.42   71.0%   2   1   4   13   2 
  08035  25   香港故事 (港台)   177   56   76.24   2.00   32.0%   2   1   3   10   1 
  08036  26   現代塵世美 (無線)   177   55   75.13   2.41   31.1%   2   2   2   5   1 
  08039  27   文化新領域 (無線)   176   21   78.26   3.06   11.8%   2   2   2   13   2 
  08045  28   方草尋源 (亞視)   177   55   76.66   2.13   31.0%   2   3   4   10   1 
  08046  29   主播天下 (亞視)   176   48   72.91   2.20   27.3%   2   3   4   65   2 
  08052  30   週日體育狂熱 (有線)   177   9   77.36   7.41   4.9%   2   4   4   13   1 
  08053  31   樓盤傳真 (有線)   176   6   79.49   7.28   3.4%   2   4   4   13   2 
  08054  32   拉近文化 (有線)   176   4   67.49   8.61   2.1%   2   4   4   13   2 
  08055  33   神州穿梭 (有線)   177   13   73.17   4.56   7.2%   2   4   4   9   1 
  08056  34   至FIT男女 (有線)   176   8   59.26   6.33   4.4%   2   4   4   13   2 
  08058  35   商品有價 (有線)   177   4   62.41   6.00   2.4%   2   4   3   62   1 
  08072  36   東張西望 (無線)   177   131   71.38   1.62   73.9%   3   2   4   64   1 
  08073  37   放學ICU (無線)   177   40   74.68   2.93   22.5%   3   2   2   66   1 
  08087  38   有腦E班 (亞視)   177   20   69.03   3.54   11.6%   3   3   2   87   1 
  08092  39   主播會客室 (有線)   176   4   67.99   2.45   2.1%   3   4   4   13   2 
  08095  40   肥媽私房菜 (有線)   176   21   68.28   4.03   12.1%   3   4   4   13   2 
  08096  41   活得很滋味 (有線)   177   15   74.75   4.58   8.3%   3   4   4   13   1 
  08097  42   有線娛樂新聞報道 (有線)   177   22   67.51   4.98   12.6%   3   4   4   #   1 
  08104  43   上網問功課 (港台)   176   14   69.85   4.06   7.7%   2   1   2   9   2 
  08108  44   文化廣場 (無線)   177   30   66.94   3.69   17.0%   2   2   2   13   1 
  08109  45   都市閒情 (無線)   176   79   73.40   1.76   45.0%   2   2   2   66   2 
  08110  46   蔡瀾歎名菜 (無線)   177   130   70.78   1.69   73.6%   2   2   3   5   1 
  08127  47   娛樂直播 (無線)   176   71   68.69   2.05   40.2%   3   2   2   64   2 
  08131  48   鐵甲無敵獎門人 (無線)   176   122   70.57   2.07   69.1%   3   2   3   13   2 
  08137  49   師奶你好o野 (亞視)   177   39   65.57   3.00   22.1%   3   3   2   65   1 
  08140  50   香港歲月情 (亞視) 上季延續   176   18   67.80   3.74   10.3%   3   3   3   3   2 
  08142  51   「峰」生水起精讀班-掌相篇 (有線)   176   12   62.88   4.74   6.7%   3   4   3   5   2 
  08146  52   理財博客之即市錦囊 / 投資多面睇 (亞視)   177   22   67.46   3.59   12.7%   1   3   2   62/61   1 
  08154  53   更上一層樓 (無線)   176   65   70.01   2.21   37.1%   2   2   2   12   2 
  08169  54   蘇GOOD (無線)   177   119   70.49   2.09   67.3%   3   2   2   50   1 
  08172  55   豪遊天下 (亞視)   176   42   68.63   2.44   24.1%   3   3   2   11   2 
  08175  56   開心到鎮 (亞視)   176   13   64.02   5.69   7.2%   3   3   2   18   2 
  08176  57   也文也武一大班 (亞視)   177   33   61.20   3.67   18.8%   3   3   2   18   1 
  08177  58   怪談 (有線)   176   7   78.13   7.13   3.9%   3   4   2   13   2 
  08179  59   一煮成名 (有線)   177   4   60.17   7.51   2.5%   3   4   2   8   1 
  08180  60   線動真音樂 (有線)   177   3   43.31   5.02   1.8%   3   4   2   13   1 
  08181  61   變革三十年 (無線)   177   35   77.73   2.79   19.6%   1   2   1   4   1 
  08182  62   2008大事回顧 (無線)   176   59   78.97   1.77   33.3%   1   2   1   5   2 
  08183  63   風雨同路 (亞視)   176   17   71.40   3.50   9.9%   1   3   1   13   2 
  08184  64   怒人甲乙丙 (有線)    176   4   64.41   15.72   2.3%   1   4   1   5   2 
  08185  65   巨變三十年 (有線)   177   10   72.96   4.26   5.9%   1   4   1   4   1 
  08186  66   還看2008系列 (有線)   176   4   83.67   6.02   2.3%   1   4   1   5   2 
  08187  67   超越教育系列 (有線)   177   5   66.48   13.01   3.1%   1   4   1   2   1 
  08188  68   不一樣的旅遊 (港台)   177   24   70.16   3.52   13.8%   2   1   1   6   1 
  08189  69   升斗之歌 (港台)    176   5   72.38   6.81   2.9%   2   1   1   6   2 
  08190  70   創新戰隊 (港台)   177   26   69.50   4.87   14.9%   2   1   1   10   1 
  08191  71   青春跳格 (港台)    176   3   67.59   10.15   1.6%   2   1   1   5   2 
  08192  72   鐵窗邊緣 (港台)   177   91   75.06   1.82   51.4%   2   1   1   5   1 
  08193  73   香港歷史系列 (港台)   176   55   76.90   1.90   31.1%   2   1   1   4   2 
  08194  74   名人飯堂 (無線)   177   101   67.73   1.77   57.3%   2   2   1   7   1 
  08195  75   冰天動地 (無線)   176   69   81.08   1.88   39.3%   2   2   1   14   2 
  08196  76   文化潮流 (亞視)   177   11   72.07   4.53   6.2%   2   3   1   12   1 
  08197  77   玄來系列風水節目 (亞視)   176   17   56.60   5.73   9.5%   2   3   1   5   2 
  08198  78   生活著數台 (亞視)   177   25   74.30   3.28   14.1%   2   3   1   22   1 
  08199  79   品牌手印 (亞視)   176   6   64.86   6.04   3.5%   2   3   1   7   2 
  08200  80   雙對論 (亞視)   177   7   71.94   4.27   4.0%   2   3   1   5   1 
  08201  81   高師傅美食俠客行 (有線)    176   9   67.03   5.05   5.1%   2   4   1   5   2 
  08202  82   食都要高清 (港台)   177   57   70.82   2.50   32.4%   3   1   1   8   1 
  08203  83   人生解碼 (港台)   176   13   72.45   5.16   7.3%   3   1   1   5   2 
  08204  84   頑遊關西 (無線)    176   40   71.60   2.91   22.6%   3   2   1   5   2 
  08205  85   日本東北咁過祭 (無線)   177   21   74.30   4.46   11.6%   3   2   1   4   1 
  08206  86   東山飄雨西關晴 (無線)   176   107   73.42   1.69   60.6%   3   2   1   29   2 
  08207  87   係咪小兒科 (無線)   177   104   76.11   1.62   58.6%   3   2   1   10   1 
  08208  88   珠光寶氣 (無線)   176   109   71.34   1.62   61.9%   3   2   1   50   2 
  08209  89   畢打自己人 (無線)   177   119   64.48   1.96   67.5%   3   2   1   53   1 
  08210  90   Click 入黃金屋 (無線)   176   94   73.22   1.83   53.3%   3   2   1   18   2 
  08211  91   萬千星輝頒獎典禮2008 (無線)   177   77   72.84   2.03   43.6%   3   2   1   1   1 
  08212  92   選美風雲50年 (亞視)   176   31   66.82   3.08   17.4%   3   3   1   9   2 
  08213  93   也文也武一大班答問大會 (亞視)   177   17   68.59   5.64   9.9%   3   3   1   1   1 
  08214  94   人生命書 (有線)   176   4   61.04   13.34   2.4%   3   4   1   8   2 
  08215  95   有線情牽15年 (有線)   177   6   79.83   7.50   3.3%   3   4   1   4   1 
  08216  96   區陸孖人Show (有線)   176   3   31.43   19.64   1.5%   3   4   1   6   2 
  08217  97   2008香港問責大事回顧 (港台)   176   50   78.65   2.05   28.4%   1   1   1   1   2 
  08218  98   星期日檔案 (無線)   176   94   76.30   1.54   53.6%   1   2   4   8   2 
       平均數   176   42   70.54   4.30   23.8%                
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

中學及預科
  編號  名次   2008年第四階段評選節目(合共98個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  08001  1   頭條新聞 (港台)   531   385   72.89   0.76   72.5%   1   1   4   13   1 
  08002  2   鏗鏘集 (港台)   535   434   78.53   0.58   81.0%   1   1   4   13   2 
  08003  3   議事論事 (港台)   531   297   70.64   0.90   55.9%   1   1   4   12   1 
  08004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   531   480   76.10   0.57   90.4%   1   2   4   #   1 
  08005  5   財經透視 (無線)   535   273   70.86   0.85   51.0%   1   2   4   12   2 
  08007  6   新聞透視 (無線)   531   390   77.83   0.61   73.5%   1   2   4   12   1 
  08008  7   交易現場 (無線)   535   212   64.93   1.16   39.6%   1   2   4   62   2 
  08009  8   香港早晨 (無線)   531   264   74.98   0.79   49.7%   1   2   4   79   1 
  08010  9   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   531   313   72.42   0.75   59.0%   1   3   4   #   1 
  08011  10   金錢世界 (亞視)   531   132   71.36   1.34   24.8%   1   3   4   13   1 
  08012  11   時事追擊 (亞視)   535   159   74.92   0.94   29.7%   1   3   4   13   2 
  08013  12   亞洲早晨 (亞視)   535   111   72.64   1.27   20.7%   1   3   4   79   2 
  08014  13   有線新聞 (有線)   531   155   75.29   1.03   29.2%   1   4   4   #   1 
  08015  14   香港刺針 (有線)   531   15   65.29   4.69   2.8%   1   4   3   13   1 
  08017  15   時事寬頻 (有線)   535   26   73.93   2.39   4.8%   1   4   4   11   2 
  08018  16   財經即時睇 (有線)   531   53   69.07   2.35   10.1%   1   4   4   62   1 
  08019  17   創富早餐 (有線)   535   15   71.61   3.56   2.7%   1   4   4   62   2 
  08020  18   Money Café (有線)   531   30   69.97   2.86   5.6%   1   4   4   62   1 
  08021  19   有線財經 (有線)   531   64   71.63   1.79   12.1%   1   4   4   62   1 
  08022  20   大行報告 (有線)   535   25   74.92   2.24   4.7%   1   4   3   62   2 
  08023  21   交易所直播室 (有線)   535   53   73.13   2.12   10.0%   1   4   4   62   2 
  08024  22   華爾街速遞 (有線)   531   32   66.72   2.77   5.9%   1   4   4   64   1 
  08025  23   Cable早晨 (有線)   535   45   77.51   1.35   8.4%   1   4   4   66   2 
  08033  24   警訊 (港台)   535   425   76.38   0.71   79.5%   2   1   4   13   2 
  08035  25   香港故事 (港台)   531   195   74.22   1.05   36.7%   2   1   3   10   1 
  08036  26   現代塵世美 (無線)   531   262   72.87   0.95   49.3%   2   2   2   5   1 
  08039  27   文化新領域 (無線)   535   76   72.54   1.55   14.1%   2   2   2   13   2 
  08045  28   方草尋源 (亞視)   531   149   74.41   1.37   28.1%   2   3   4   10   1 
  08046  29   主播天下 (亞視)   535   178   72.45   1.06   33.2%   2   3   4   65   2 
  08052  30   週日體育狂熱 (有線)   531   27   63.37   3.49   5.1%   2   4   4   13   1 
  08053  31   樓盤傳真 (有線)   535   65   73.61   1.48   12.1%   2   4   4   13   2 
  08054  32   拉近文化 (有線)   535   21   70.64   2.97   3.9%   2   4   4   13   2 
  08055  33   神州穿梭 (有線)   531   32   66.17   2.65   6.0%   2   4   4   9   1 
  08056  34   至FIT男女 (有線)   535   33   75.72   2.62   6.1%   2   4   4   13   2 
  08058  35   商品有價 (有線)   531   15   57.09   5.72   2.9%   2   4   3   62   1 
  08072  36   東張西望 (無線)   531   425   65.95   0.78   79.9%   3   2   4   64   1 
  08073  37   放學ICU (無線)   531   137   63.91   1.40   25.7%   3   2   2   66   1 
  08087  38   有腦E班 (亞視)   531   48   60.86   2.74   9.0%   3   3   2   87   1 
  08092  39   主播會客室 (有線)   535   50   66.26   2.25   9.3%   3   4   4   13   2 
  08095  40   肥媽私房菜 (有線)   535   87   66.74   1.79   16.3%   3   4   4   13   2 
  08096  41   活得很滋味 (有線)   531   60   69.63   2.16   11.2%   3   4   4   13   1 
  08097  42   有線娛樂新聞報道 (有線)   531   92   68.08   1.56   17.4%   3   4   4   #   1 
  08104  43   上網問功課 (港台)   535   39   76.54   2.29   7.3%   2   1   2   9   2 
  08108  44   文化廣場 (無線)   531   92   66.81   1.73   17.3%   2   2   2   13   1 
  08109  45   都市閒情 (無線)   535   219   64.91   0.99   40.9%   2   2   2   66   2 
  08110  46   蔡瀾歎名菜 (無線)   531   429   70.00   0.70   80.8%   2   2   3   5   1 
  08127  47   娛樂直播 (無線)   535   282   63.39   1.05   52.8%   3   2   2   64   2 
  08131  48   鐵甲無敵獎門人 (無線)   535   436   64.52   1.08   81.4%   3   2   3   13   2 
  08137  49   師奶你好o野 (亞視)   531   79   59.62   2.09   14.9%   3   3   2   65   1 
  08140  50   香港歲月情 (亞視) 上季延續   535   65   73.57   1.48   12.1%   3   3   3   3   2 
  08142  51   「峰」生水起精讀班-掌相篇 (有線)   535   69   65.94   2.20   12.8%   3   4   3   5   2 
  08146  52   理財博客之即市錦囊 / 投資多面睇 (亞視)   531   80   67.38   1.82   15.1%   1   3   2   62/61   1 
  08154  53   更上一層樓 (無線)   535   299   66.93   0.95   55.9%   2   2   2   12   2 
  08169  54   蘇GOOD (無線)   531   429   70.99   0.76   80.8%   3   2   2   50   1 
  08172  55   豪遊天下 (亞視)   535   128   66.68   1.30   23.9%   3   3   2   11   2 
  08175  56   開心到鎮 (亞視)   535   54   69.65   2.05   10.1%   3   3   2   18   2 
  08176  57   也文也武一大班 (亞視)   531   87   64.74   2.06   16.3%   3   3   2   18   1 
  08177  58   怪談 (有線)   535   52   66.18   2.52   9.8%   3   4   2   13   2 
  08179  59   一煮成名 (有線)   531   31   61.95   2.37   5.8%   3   4   2   8   1 
  08180  60   線動真音樂 (有線)   531   13   62.51   6.68   2.5%   3   4   2   13   1 
  08181  61   變革三十年 (無線)   531   151   74.59   1.21   28.4%   1   2   1   4   1 
  08182  62   2008大事回顧 (無線)   535   258   78.42   0.78   48.3%   1   2   1   5   2 
  08183  63   風雨同路 (亞視)   535   63   73.47   1.76   11.7%   1   3   1   13   2 
  08184  64   怒人甲乙丙 (有線)    535   27   62.81   4.62   5.1%   1   4   1   5   2 
  08185  65   巨變三十年 (有線)   531   26   67.54   3.57   5.0%   1   4   1   4   1 
  08186  66   還看2008系列 (有線)   535   16   75.03   3.29   2.9%   1   4   1   5   2 
  08187  67   超越教育系列 (有線)   531   8   63.91   11.90   1.5%   1   4   1   2   1 
  08188  68   不一樣的旅遊 (港台)   531   74   71.21   1.72   13.9%   2   1   1   6   1 
  08189  69   升斗之歌 (港台)    535   15   69.91   3.60   2.7%   2   1   1   6   2 
  08190  70   創新戰隊 (港台)   531   125   64.99   1.74   23.5%   2   1   1   10   1 
  08191  71   青春跳格 (港台)    535   24   71.86   1.98   4.5%   2   1   1   5   2 
  08192  72   鐵窗邊緣 (港台)   531   313   75.23   0.78   58.9%   2   1   1   5   1 
  08193  73   香港歷史系列 (港台)   535   221   77.84   0.76   41.2%   2   1   1   4   2 
  08194  74   名人飯堂 (無線)   531   350   65.67   0.80   65.8%   2   2   1   7   1 
  08195  75   冰天動地 (無線)   535   319   78.51   0.89   59.6%   2   2   1   14   2 
  08196  76   文化潮流 (亞視)   531   31   63.81   3.66   5.9%   2   3   1   12   1 
  08197  77   玄來系列風水節目 (亞視)   535   53   65.87   2.21   9.8%   2   3   1   5   2 
  08198  78   生活著數台 (亞視)   531   84   63.15   2.00   15.8%   2   3   1   22   1 
  08199  79   品牌手印 (亞視)   535   28   67.85   2.29   5.3%   2   3   1   7   2 
  08200  80   雙對論 (亞視)   531   22   59.32   5.40   4.1%   2   3   1   5   1 
  08201  81   高師傅美食俠客行 (有線)    535   44   65.97   2.53   8.2%   2   4   1   5   2 
  08202  82   食都要高清 (港台)   531   203   68.41   0.99   38.1%   3   1   1   8   1 
  08203  83   人生解碼 (港台)   535   69   71.85   1.29   12.9%   3   1   1   5   2 
  08204  84   頑遊關西 (無線)    535   151   68.90   1.25   28.3%   3   2   1   5   2 
  08205  85   日本東北咁過祭 (無線)   531   136   68.84   1.34   25.7%   3   2   1   4   1 
  08206  86   東山飄雨西關晴 (無線)   535   358   63.16   0.91   67.0%   3   2   1   29   2 
  08207  87   係咪小兒科 (無線)   531   369   72.82   0.86   69.5%   3   2   1   10   1 
  08208  88   珠光寶氣 (無線)   535   398   64.80   0.96   74.4%   3   2   1   50   2 
  08209  89   畢打自己人 (無線)   531   391   64.08   0.85   73.5%   3   2   1   53   1 
  08210  90   Click 入黃金屋 (無線)   535   339   65.97   0.90   63.3%   3   2   1   18   2 
  08211  91   萬千星輝頒獎典禮2008 (無線)   531   276   70.05   1.01   52.0%   3   2   1   1   1 
  08212  92   選美風雲50年 (亞視)   535   114   60.66   1.66   21.3%   3   3   1   9   2 
  08213  93   也文也武一大班答問大會 (亞視)   531   61   65.53   2.70   11.6%   3   3   1   1   1 
  08214  94   人生命書 (有線)   535   34   65.97   2.80   6.3%   3   4   1   8   2 
  08215  95   有線情牽15年 (有線)   531   14   62.27   3.94   2.7%   3   4   1   4   1 
  08216  96   區陸孖人Show (有線)   535   20   66.86   2.43   3.7%   3   4   1   6   2 
  08217  97   2008香港問責大事回顧 (港台)   535   173   77.61   1.09   32.3%   1   1   1   1   2 
  08218  98   星期日檔案 (無線)   535   390   77.96   0.56   72.9%   1   2   4   8   2 
       平均數   533   153   69.32   1.97   28.7%                
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

專上或以上
  編號  名次   2008年第四階段評選節目(合共98個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  08001  1   頭條新聞 (港台)   294   225   74.23   0.92   76.8%   1   1   4   13   1 
  08002  2   鏗鏘集 (港台)   302   235   79.21   0.64   78.0%   1   1   4   13   2 
  08003  3   議事論事 (港台)   294   164   72.24   1.10   56.0%   1   1   4   12   1 
  08004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   294   276   75.66   0.67   93.8%   1   2   4   #   1 
  08005  5   財經透視 (無線)   302   166   71.79   0.86   55.1%   1   2   4   12   2 
  08007  6   新聞透視 (無線)   294   226   79.73   0.63   76.9%   1   2   4   12   1 
  08008  7   交易現場 (無線)   302   129   67.24   1.40   42.7%   1   2   4   62   2 
  08009  8   香港早晨 (無線)   294   136   74.49   0.83   46.2%   1   2   4   79   1 
  08010  9   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   294   201   74.04   0.79   68.3%   1   3   4   #   1 
  08011  10   金錢世界 (亞視)   294   84   73.48   1.42   28.8%   1   3   4   13   1 
  08012  11   時事追擊 (亞視)   302   80   76.78   1.10   26.4%   1   3   4   13   2 
  08013  12   亞洲早晨 (亞視)   302   57   73.42   1.83   18.9%   1   3   4   79   2 
  08014  13   有線新聞 (有線)   294   108   75.04   1.10   36.7%   1   4   4   #   1 
  08015  14   香港刺針 (有線)   294   16   63.59   4.81   5.3%   1   4   3   13   1 
  08017  15   時事寬頻 (有線)   302   15   66.29   4.50   5.0%   1   4   4   11   2 
  08018  16   財經即時睇 (有線)   294   32   75.99   1.54   10.9%   1   4   4   62   1 
  08019  17   創富早餐 (有線)   302   7   67.88   5.78   2.2%   1   4   4   62   2 
  08020  18   Money Café (有線)   294   34   72.95   1.72   11.6%   1   4   4   62   1 
  08021  19   有線財經 (有線)   294   56   74.07   1.53   19.0%   1   4   4   62   1 
  08022  20   大行報告 (有線)   302   14   63.19   2.89   4.5%   1   4   3   62   2 
  08023  21   交易所直播室 (有線)   302   35   68.98   2.29   11.6%   1   4   4   62   2 
  08024  22   華爾街速遞 (有線)   294   33   72.11   1.83   11.3%   1   4   4   64   1 
  08025  23   Cable早晨 (有線)   302   30   72.87   1.63   9.9%   1   4   4   66   2 
  08033  24   警訊 (港台)   302   185   71.77   0.96   61.4%   2   1   4   13   2 
  08035  25   香港故事 (港台)   294   106   75.80   1.23   36.1%   2   1   3   10   1 
  08036  26   現代塵世美 (無線)   294   157   72.59   1.27   53.6%   2   2   2   5   1 
  08039  27   文化新領域 (無線)   302   30   67.48   3.21   9.8%   2   2   2   13   2 
  08045  28   方草尋源 (亞視)   294   74   73.54   1.71   25.3%   2   3   4   10   1 
  08046  29   主播天下 (亞視)   302   100   71.65   1.33   33.0%   2   3   4   65   2 
  08052  30   週日體育狂熱 (有線)   294   13   71.82   4.73   4.5%   2   4   4   13   1 
  08053  31   樓盤傳真 (有線)   302   46   75.48   1.80   15.4%   2   4   4   13   2 
  08054  32   拉近文化 (有線)   302   15   70.65   3.26   4.8%   2   4   4   13   2 
  08055  33   神州穿梭 (有線)   294   22   70.14   2.85   7.4%   2   4   4   9   1 
  08056  34   至FIT男女 (有線)   302   20   71.41   2.65   6.7%   2   4   4   13   2 
  08058  35   商品有價 (有線)   294   12   70.00   4.99   4.1%   2   4   3   62   1 
  08072  36   東張西望 (無線)   294   234   58.76   1.05   79.7%   3   2   4   64   1 
  08073  37   放學ICU (無線)   294   60   59.45   2.04   20.5%   3   2   2   66   1 
  08087  38   有腦E班 (亞視)   294   25   57.24   4.32   8.4%   3   3   2   87   1 
  08092  39   主播會客室 (有線)   302   34   67.34   1.89   11.2%   3   4   4   13   2 
  08095  40   肥媽私房菜 (有線)   302   62   63.00   1.73   20.6%   3   4   4   13   2 
  08096  41   活得很滋味 (有線)   294   54   71.99   1.89   18.4%   3   4   4   13   1 
  08097  42   有線娛樂新聞報道 (有線)   294   79   65.27   1.71   26.8%   3   4   4   #   1 
  08104  43   上網問功課 (港台)   302   13   62.43   6.24   4.2%   2   1   2   9   2 
  08108  44   文化廣場 (無線)   294   44   59.07   2.26   15.0%   2   2   2   13   1 
  08109  45   都市閒情 (無線)   302   109   62.97   1.17   36.1%   2   2   2   66   2 
  08110  46   蔡瀾歎名菜 (無線)   294   228   66.02   1.04   77.6%   2   2   3   5   1 
  08127  47   娛樂直播 (無線)   302   142   57.21   1.45   46.9%   3   2   2   64   2 
  08131  48   鐵甲無敵獎門人 (無線)   302   247   54.43   1.53   81.9%   3   2   3   13   2 
  08137  49   師奶你好o野 (亞視)   294   22   60.58   3.66   7.4%   3   3   2   65   1 
  08140  50   香港歲月情 (亞視) 上季延續   302   29   69.27   2.43   9.6%   3   3   3   3   2 
  08142  51   「峰」生水起精讀班-掌相篇 (有線)   302   51   66.81   2.47   16.9%   3   4   3   5   2 
  08146  52   理財博客之即市錦囊 / 投資多面睇 (亞視)   294   50   69.74   1.75   17.2%   1   3   2   62/61   1 
  08154  53   更上一層樓 (無線)   302   176   66.64   1.04   58.4%   2   2   2   12   2 
  08169  54   蘇GOOD (無線)   294   237   68.13   1.05   80.6%   3   2   2   50   1 
  08172  55   豪遊天下 (亞視)   302   66   63.83   2.04   21.7%   3   3   2   11   2 
  08175  56   開心到鎮 (亞視)   302   22   65.11   4.05   7.3%   3   3   2   18   2 
  08176  57   也文也武一大班 (亞視)   294   50   64.61   2.36   17.0%   3   3   2   18   1 
  08177  58   怪談 (有線)   302   36   56.25   4.34   12.0%   3   4   2   13   2 
  08179  59   一煮成名 (有線)   294   15   64.01   4.57   5.1%   3   4   2   8   1 
  08180  60   線動真音樂 (有線)   294   14   56.90   3.59   4.8%   3   4   2   13   1 
  08181  61   變革三十年 (無線)   294   77   77.66   1.38   26.2%   1   2   1   4   1 
  08182  62   2008大事回顧 (無線)   302   135   78.21   0.92   44.8%   1   2   1   5   2 
  08183  63   風雨同路 (亞視)   302   19   77.15   2.30   6.1%   1   3   1   13   2 
  08184  64   怒人甲乙丙 (有線)    302   13   61.88   4.32   4.3%   1   4   1   5   2 
  08185  65   巨變三十年 (有線)   294   19   71.14   3.24   6.6%   1   4   1   4   1 
  08186  66   還看2008系列 (有線)   302   11   77.79   3.85   3.5%   1   4   1   5   2 
  08187  67   超越教育系列 (有線)   294   3   56.88   11.07   1.2%   1   4   1   2   1 
  08188  68   不一樣的旅遊 (港台)   294   29   71.16   2.05   10.0%   2   1   1   6   1 
  08189  69   升斗之歌 (港台)    302   3   52.38   23.21   1.1%   2   1   1   6   2 
  08190  70   創新戰隊 (港台)   294   70   64.24   1.75   23.7%   2   1   1   10   1 
  08191  71   青春跳格 (港台)    302   11   63.61   7.33   3.6%   2   1   1   5   2 
  08192  72   鐵窗邊緣 (港台)   294   127   77.47   1.03   43.3%   2   1   1   5   1 
  08193  73   香港歷史系列 (港台)   302   127   76.61   1.14   42.0%   2   1   1   4   2 
  08194  74   名人飯堂 (無線)   294   183   63.30   1.14   62.3%   2   2   1   7   1 
  08195  75   冰天動地 (無線)   302   187   75.75   1.17   62.0%   2   2   1   14   2 
  08196  76   文化潮流 (亞視)   294   16   65.94   3.69   5.4%   2   3   1   12   1 
  08197  77   玄來系列風水節目 (亞視)   302   19   57.60   6.29   6.4%   2   3   1   5   2 
  08198  78   生活著數台 (亞視)   294   48   64.44   2.74   16.4%   2   3   1   22   1 
