交叉分析 - 性別返回
總表 | 男性 | 女性 |
總表
整體 | 性別 | ||||||||
男 | 女 | ||||||||
欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 認知率 | |
1) 整體評分 | |||||||||
69.06 | 1.48 | 27.5% | 67.13 | 2.22 | 27.7% | 70.86 | 1.97 | 27.4% | |
2) 節目類型 | |||||||||
時事及公共事務節目-平均數 | 72.39 | 1.44 | 28.7% | 71.08 | 1.96 | 30.3% | 74.02 | 2.13 | 27.2% |
資訊性節目節目-平均數 | 69.57 | 1.57 | 24.5% | 67.54 | 2.39 | 24.4% | 71.20 | 2.02 | 24.5% |
娛樂性節目-平均數 | 65.37 | 1.45 | 29.3% | 62.93 | 2.31 | 28.2% | 67.48 | 1.77 | 30.2% |
3) 電視台 | |||||||||
香港電台節目-平均數 | 72.72 | 1.21 | 35.3% | 70.16 | 2.04 | 35.9% | 74.70 | 1.42 | 34.8% |
無線電視節目-平均數 | 69.34 | 0.75 | 53.1% | 67.35 | 1.14 | 51.1% | 70.98 | 0.97 | 55.0% |
亞洲電視節目-平均數 | 67.77 | 1.49 | 17.6% | 66.33 | 2.18 | 19.5% | 69.15 | 2.03 | 16.0% |
有線電視節目-平均數 | 67.97 | 2.25 | 7.8% | 66.06 | 3.26 | 8.8% | 70.09 | 3.06 | 7.0% |
男性
編號 | 名次 | 2008年第四階段評選節目(合共98個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 調查季度次數 | 播映次數 | 問卷 |
08001 | 1 | 頭條新聞 (港台) | 469 | 342 | 71.84 | 0.81 | 72.8% | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 |
08002 | 2 | 鏗鏘集 (港台) | 487 | 384 | 76.57 | 0.67 | 78.7% | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 |
08003 | 3 | 議事論事 (港台) | 469 | 274 | 70.59 | 0.90 | 58.5% | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 |
08004 | 4 | 新聞/財經/天氣報告 (無線) | 469 | 419 | 75.04 | 0.62 | 89.4% | 1 | 2 | 4 | # | 1 |
08005 | 5 | 財經透視 (無線) | 487 | 244 | 68.49 | 0.93 | 50.0% | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 |
08007 | 6 | 新聞透視 (無線) | 469 | 349 | 77.89 | 0.65 | 74.5% | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 |
08008 | 7 | 交易現場 (無線) | 487 | 188 | 63.04 | 1.26 | 38.7% | 1 | 2 | 4 | 62 | 2 |
08009 | 8 | 香港早晨 (無線) | 469 | 222 | 72.80 | 0.88 | 47.4% | 1 | 2 | 4 | 79 | 1 |
08010 | 9 | 新聞/財經/天氣報告 (亞視) | 469 | 321 | 72.32 | 0.75 | 68.5% | 1 | 3 | 4 | # | 1 |
08011 | 10 | 金錢世界 (亞視) | 469 | 131 | 71.53 | 1.28 | 27.9% | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 |
08012 | 11 | 時事追擊 (亞視) | 487 | 155 | 74.37 | 0.97 | 31.8% | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 |
08013 | 12 | 亞洲早晨 (亞視) | 487 | 116 | 71.94 | 1.37 | 23.7% | 1 | 3 | 4 | 79 | 2 |
08014 | 13 | 有線新聞 (有線) | 469 | 156 | 73.60 | 1.10 | 33.2% | 1 | 4 | 4 | # | 1 |
08015 | 14 | 香港刺針 (有線) | 469 | 23 | 62.65 | 4.09 | 4.8% | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 |
08017 | 15 | 時事寬頻 (有線) | 487 | 26 | 68.25 | 2.91 | 5.4% | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 |
08018 | 16 | 財經即時睇 (有線) | 469 | 55 | 70.14 | 1.95 | 11.8% | 1 | 4 | 4 | 62 | 1 |
08019 | 17 | 創富早餐 (有線) | 487 | 18 | 68.23 | 2.85 | 3.6% | 1 | 4 | 4 | 62 | 2 |
08020 | 18 | Money Café (有線) | 469 | 40 | 71.08 | 2.44 | 8.6% | 1 | 4 | 4 | 62 | 1 |
08021 | 19 | 有線財經 (有線) | 469 | 81 | 71.70 | 1.45 | 17.2% | 1 | 4 | 4 | 62 | 1 |
08022 | 20 | 大行報告 (有線) | 487 | 27 | 67.57 | 2.31 | 5.6% | 1 | 4 | 3 | 62 | 2 |
08023 | 21 | 交易所直播室 (有線) | 487 | 59 | 71.36 | 2.01 | 12.2% | 1 | 4 | 4 | 62 | 2 |
08024 | 22 | 華爾街速遞 (有線) | 469 | 42 | 66.35 | 2.52 | 8.9% | 1 | 4 | 4 | 64 | 1 |
08025 | 23 | Cable早晨 (有線) | 487 | 43 | 76.38 | 1.26 | 8.9% | 1 | 4 | 4 | 66 | 2 |
08033 | 24 | 警訊 (港台) | 487 | 343 | 73.12 | 0.83 | 70.4% | 2 | 1 | 4 | 13 | 2 |
08035 | 25 | 香港故事 (港台) | 469 | 173 | 73.88 | 1.07 | 36.9% | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 |
08036 | 26 | 現代塵世美 (無線) | 469 | 216 | 70.84 | 1.16 | 46.1% | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
08039 | 27 | 文化新領域 (無線) | 487 | 62 | 69.47 | 1.81 | 12.8% | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 |
08045 | 28 | 方草尋源 (亞視) | 469 | 136 | 72.64 | 1.44 | 29.0% | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 |
08046 | 29 | 主播天下 (亞視) | 487 | 175 | 71.28 | 1.11 | 35.8% | 2 | 3 | 4 | 65 | 2 |
08052 | 30 | 週日體育狂熱 (有線) | 469 | 38 | 68.80 | 3.26 | 8.2% | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 |
08053 | 31 | 樓盤傳真 (有線) | 487 | 61 | 73.25 | 1.65 | 12.6% | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
08054 | 32 | 拉近文化 (有線) | 487 | 26 | 70.11 | 2.52 | 5.2% | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
08055 | 33 | 神州穿梭 (有線) | 469 | 39 | 67.74 | 2.72 | 8.4% | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 |
08056 | 34 | 至FIT男女 (有線) | 487 | 33 | 71.21 | 2.51 | 6.7% | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
08058 | 35 | 商品有價 (有線) | 469 | 17 | 61.45 | 5.77 | 3.7% | 2 | 4 | 3 | 62 | 1 |
08072 | 36 | 東張西望 (無線) | 469 | 353 | 62.07 | 0.92 | 75.2% | 3 | 2 | 4 | 64 | 1 |
08073 | 37 | 放學ICU (無線) | 469 | 97 | 63.88 | 1.93 | 20.7% | 3 | 2 | 2 | 66 | 1 |
08087 | 38 | 有腦E班 (亞視) | 469 | 35 | 58.25 | 3.88 | 7.4% | 3 | 3 | 2 | 87 | 1 |
08092 | 39 | 主播會客室 (有線) | 487 | 41 | 64.18 | 2.39 | 8.4% | 3 | 4 | 4 | 13 | 2 |
08095 | 40 | 肥媽私房菜 (有線) | 487 | 79 | 61.45 | 1.88 | 16.1% | 3 | 4 | 4 | 13 | 2 |
08096 | 41 | 活得很滋味 (有線) | 469 | 62 | 68.89 | 2.30 | 13.2% | 3 | 4 | 4 | 13 | 1 |
08097 | 42 | 有線娛樂新聞報道 (有線) | 469 | 85 | 63.03 | 1.98 | 18.2% | 3 | 4 | 4 | # | 1 |
08104 | 43 | 上網問功課 (港台) | 487 | 29 | 67.51 | 3.33 | 6.0% | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 |
08108 | 44 | 文化廣場 (無線) | 469 | 85 | 62.42 | 1.96 | 18.2% | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 |
08109 | 45 | 都市閒情 (無線) | 487 | 161 | 62.07 | 1.05 | 33.0% | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 |
08110 | 46 | 蔡瀾歎名菜 (無線) | 469 | 362 | 67.60 | 0.89 | 77.1% | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
08127 | 47 | 娛樂直播 (無線) | 487 | 217 | 59.58 | 1.33 | 44.5% | 3 | 2 | 2 | 64 | 2 |
08131 | 48 | 鐵甲無敵獎門人 (無線) | 487 | 375 | 61.77 | 1.23 | 76.9% | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 |
08137 | 49 | 師奶你好o野 (亞視) | 469 | 62 | 59.65 | 2.33 | 13.3% | 3 | 3 | 2 | 65 | 1 |
08140 | 50 | 香港歲月情 (亞視) 上季延續 | 487 | 65 | 70.94 | 1.62 | 13.4% | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
08142 | 51 | 「峰」生水起精讀班-掌相篇 (有線) | 487 | 63 | 64.23 | 2.19 | 12.8% | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
08146 | 52 | 理財博客之即市錦囊 / 投資多面睇 (亞視) | 469 | 81 | 68.28 | 1.60 | 17.2% | 1 | 3 | 2 | 62/61 | 1 |
08154 | 53 | 更上一層樓 (無線) | 487 | 219 | 63.35 | 1.12 | 45.1% | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 |
08169 | 54 | 蘇GOOD (無線) | 469 | 339 | 67.41 | 0.96 | 72.4% | 3 | 2 | 2 | 50 | 1 |
08172 | 55 | 豪遊天下 (亞視) | 487 | 131 | 63.69 | 1.43 | 27.0% | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 |
08175 | 56 | 開心到鎮 (亞視) | 487 | 42 | 64.38 | 2.78 | 8.6% | 3 | 3 | 2 | 18 | 2 |
08176 | 57 | 也文也武一大班 (亞視) | 469 | 106 | 65.03 | 1.76 | 22.6% | 3 | 3 | 2 | 18 | 1 |
08177 | 58 | 怪談 (有線) | 487 | 47 | 60.53 | 3.23 | 9.7% | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 |
08179 | 59 | 一煮成名 (有線) | 469 | 23 | 56.71 | 3.64 | 5.0% | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 |
08180 | 60 | 線動真音樂 (有線) | 469 | 16 | 51.12 | 5.55 | 3.4% | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 |
08181 | 61 | 變革三十年 (無線) | 469 | 139 | 74.37 | 1.30 | 29.6% | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
08182 | 62 | 2008大事回顧 (無線) | 487 | 224 | 76.87 | 0.83 | 46.0% | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
08183 | 63 | 風雨同路 (亞視) | 487 | 47 | 72.90 | 2.04 | 9.6% | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 |
08184 | 64 | 怒人甲乙丙 (有線) | 487 | 25 | 63.63 | 4.47 | 5.1% | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
08185 | 65 | 巨變三十年 (有線) | 469 | 36 | 66.19 | 2.90 | 7.7% | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
08186 | 66 | 還看2008系列 (有線) | 487 | 17 | 76.02 | 3.21 | 3.5% | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
08187 | 67 | 超越教育系列 (有線) | 469 | 10 | 61.40 | 10.48 | 2.1% | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
08188 | 68 | 不一樣的旅遊 (港台) | 469 | 62 | 68.94 | 1.88 | 13.3% | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
08189 | 69 | 升斗之歌 (港台) | 487 | 9 | 58.97 | 8.55 | 1.8% | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
08190 | 70 | 創新戰隊 (港台) | 469 | 128 | 66.77 | 1.61 | 27.4% | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 |
08191 | 71 | 青春跳格 (港台) | 487 | 16 | 62.54 | 4.90 | 3.2% | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
08192 | 72 | 鐵窗邊緣 (港台) | 469 | 233 | 73.84 | 0.95 | 49.6% | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
08193 | 73 | 香港歷史系列 (港台) | 487 | 199 | 75.25 | 0.90 | 40.9% | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
08194 | 74 | 名人飯堂 (無線) | 469 | 296 | 63.99 | 0.91 | 63.0% | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |
08195 | 75 | 冰天動地 (無線) | 487 | 251 | 75.73 | 1.00 | 51.5% | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 |
08196 | 76 | 文化潮流 (亞視) | 469 | 33 | 65.18 | 3.68 | 7.1% | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 |
08197 | 77 | 玄來系列風水節目 (亞視) | 487 | 42 | 58.56 | 3.42 | 8.7% | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
08198 | 78 | 生活著數台 (亞視) | 469 | 73 | 64.61 | 2.09 | 15.5% | 2 | 3 | 1 | 22 | 1 |
08199 | 79 | 品牌手印 (亞視) | 487 | 25 | 67.50 | 3.63 | 5.2% | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 |
08200 | 80 | 雙對論 (亞視) | 469 | 24 | 60.21 | 3.71 | 5.1% | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
08201 | 81 | 高師傅美食俠客行 (有線) | 487 | 48 | 64.79 | 2.62 | 9.8% | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
08202 | 82 | 食都要高清 (港台) | 469 | 164 | 66.86 | 1.23 | 35.0% | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 |
08203 | 83 | 人生解碼 (港台) | 487 | 65 | 70.18 | 1.77 | 13.3% | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
08204 | 84 | 頑遊關西 (無線) | 487 | 124 | 65.82 | 1.42 | 25.5% | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
08205 | 85 | 日本東北咁過祭 (無線) | 469 | 111 | 65.79 | 1.57 | 23.7% | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
08206 | 86 | 東山飄雨西關晴 (無線) | 487 | 274 | 61.69 | 1.10 | 56.2% | 3 | 2 | 1 | 29 | 2 |
08207 | 87 | 係咪小兒科 (無線) | 469 | 292 | 70.11 | 1.04 | 62.3% | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 |
08208 | 88 | 珠光寶氣 (無線) | 487 | 311 | 60.17 | 1.15 | 63.8% | 3 | 2 | 1 | 50 | 2 |
08209 | 89 | 畢打自己人 (無線) | 469 | 338 | 61.79 | 1.00 | 72.1% | 3 | 2 | 1 | 53 | 1 |
08210 | 90 | Click 入黃金屋 (無線) | 487 | 272 | 64.34 | 1.03 | 55.9% | 3 | 2 | 1 | 18 | 2 |
08211 | 91 | 萬千星輝頒獎典禮2008 (無線) | 469 | 195 | 68.25 | 1.45 | 41.5% | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
08212 | 92 | 選美風雲50年 (亞視) | 487 | 99 | 56.46 | 1.93 | 20.4% | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 |
08213 | 93 | 也文也武一大班答問大會 (亞視) | 469 | 50 | 63.27 | 2.90 | 10.7% | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
08214 | 94 | 人生命書 (有線) | 487 | 20 | 63.83 | 4.37 | 4.1% | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 |
08215 | 95 | 有線情牽15年 (有線) | 469 | 10 | 61.02 | 7.66 | 2.0% | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
08216 | 96 | 區陸孖人Show (有線) | 487 | 17 | 53.14 | 5.52 | 3.5% | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 |
08217 | 97 | 2008香港問責大事回顧 (港台) | 487 | 150 | 75.53 | 1.22 | 30.8% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
08218 | 98 | 星期日檔案 (無線) | 487 | 331 | 76.64 | 0.59 | 68.0% | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 |
平均數 | 478 | 132 | 67.13 | 2.22 | 27.7% |
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性 |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
女性
編號 | 名次 | 2008年第四階段評選節目(合共98個) | 收看電視總人數 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 評分人數/ 收看電視總人數 | 類型 | 電視台 | 調查季度次數 | 播映次數 | 問卷 |
08001 | 1 | 頭條新聞 (港台) | 543 | 384 | 74.77 | 0.74 | 70.7% | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 |
08002 | 2 | 鏗鏘集 (港台) | 530 | 404 | 80.08 | 0.57 | 76.4% | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 |
08003 | 3 | 議事論事 (港台) | 543 | 288 | 72.01 | 0.88 | 53.1% | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 |
08004 | 4 | 新聞/財經/天氣報告 (無線) | 543 | 481 | 77.01 | 0.59 | 88.7% | 1 | 2 | 4 | # | 1 |
08005 | 5 | 財經透視 (無線) | 530 | 274 | 72.72 | 0.84 | 51.8% | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 |
08007 | 6 | 新聞透視 (無線) | 543 | 384 | 78.29 | 0.61 | 70.7% | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 |
08008 | 7 | 交易現場 (無線) | 530 | 198 | 68.07 | 1.11 | 37.4% | 1 | 2 | 4 | 62 | 2 |
08009 | 8 | 香港早晨 (無線) | 543 | 250 | 76.57 | 0.74 | 46.0% | 1 | 2 | 4 | 79 | 1 |
08010 | 9 | 新聞/財經/天氣報告 (亞視) | 543 | 295 | 73.48 | 0.82 | 54.3% | 1 | 3 | 4 | # | 1 |
08011 | 10 | 金錢世界 (亞視) | 543 | 116 | 73.39 | 1.42 | 21.3% | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 |
08012 | 11 | 時事追擊 (亞視) | 530 | 138 | 76.51 | 0.95 | 26.0% | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 |
08013 | 12 | 亞洲早晨 (亞視) | 530 | 89 | 74.65 | 1.28 | 16.9% | 1 | 3 | 4 | 79 | 2 |
08014 | 13 | 有線新聞 (有線) | 543 | 151 | 76.07 | 1.06 | 27.8% | 1 | 4 | 4 | # | 1 |
08015 | 14 | 香港刺針 (有線) | 543 | 15 | 66.15 | 6.14 | 2.8% | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 |
08017 | 15 | 時事寬頻 (有線) | 530 | 21 | 74.65 | 2.83 | 4.0% | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 |
08018 | 16 | 財經即時睇 (有線) | 543 | 44 | 73.52 | 2.41 | 8.1% | 1 | 4 | 4 | 62 | 1 |
08019 | 17 | 創富早餐 (有線) | 530 | 7 | 77.78 | 5.29 | 1.3% | 1 | 4 | 4 | 62 | 2 |
08020 | 18 | Money Café (有線) | 543 | 31 | 71.71 | 2.08 | 5.6% | 1 | 4 | 4 | 62 | 1 |
08021 | 19 | 有線財經 (有線) | 543 | 60 | 73.98 | 1.76 | 11.0% | 1 | 4 | 4 | 62 | 1 |
08022 | 20 | 大行報告 (有線) | 530 | 18 | 71.68 | 4.10 | 3.5% | 1 | 4 | 3 | 62 | 2 |
08023 | 21 | 交易所直播室 (有線) | 530 | 38 | 73.61 | 2.20 | 7.1% | 1 | 4 | 4 | 62 | 2 |
08024 | 22 | 華爾街速遞 (有線) | 543 | 34 | 70.39 | 2.58 | 6.2% | 1 | 4 | 4 | 64 | 1 |
08025 | 23 | Cable早晨 (有線) | 530 | 35 | 75.13 | 1.71 | 6.5% | 1 | 4 | 4 | 66 | 2 |
08033 | 24 | 警訊 (港台) | 530 | 394 | 78.20 | 0.69 | 74.5% | 2 | 1 | 4 | 13 | 2 |
08035 | 25 | 香港故事 (港台) | 543 | 188 | 75.82 | 1.04 | 34.6% | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 |
08036 | 26 | 現代塵世美 (無線) | 543 | 261 | 74.70 | 0.90 | 48.0% | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
08039 | 27 | 文化新領域 (無線) | 530 | 63 | 75.07 | 1.88 | 12.0% | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 |
08045 | 28 | 方草尋源 (亞視) | 543 | 145 | 76.01 | 1.30 | 26.7% | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 |
08046 | 29 | 主播天下 (亞視) | 530 | 152 | 73.39 | 1.06 | 28.8% | 2 | 3 | 4 | 65 | 2 |
08052 | 30 | 週日體育狂熱 (有線) | 543 | 12 | 64.98 | 3.97 | 2.2% | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 |
08053 | 31 | 樓盤傳真 (有線) | 530 | 56 | 75.85 | 1.58 | 10.6% | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
08054 | 32 | 拉近文化 (有線) | 530 | 14 | 70.76 | 3.86 | 2.6% | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
08055 | 33 | 神州穿梭 (有線) | 543 | 27 | 70.38 | 2.03 | 5.0% | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 |
08056 | 34 | 至FIT男女 (有線) | 530 | 28 | 73.30 | 3.05 | 5.3% | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
08058 | 35 | 商品有價 (有線) | 543 | 14 | 64.27 | 3.74 | 2.6% | 2 | 4 | 3 | 62 | 1 |
08072 | 36 | 東張西望 (無線) | 543 | 441 | 66.82 | 0.79 | 81.3% | 3 | 2 | 4 | 64 | 1 |
08073 | 37 | 放學ICU (無線) | 543 | 140 | 65.19 | 1.35 | 25.8% | 3 | 2 | 2 | 66 | 1 |
08087 | 38 | 有腦E班 (亞視) | 543 | 58 | 63.76 | 2.19 | 10.7% | 3 | 3 | 2 | 87 | 1 |
08092 | 39 | 主播會客室 (有線) | 530 | 46 | 69.04 | 1.76 | 8.7% | 3 | 4 | 4 | 13 | 2 |
08095 | 40 | 肥媽私房菜 (有線) | 530 | 94 | 68.75 | 1.50 | 17.8% | 3 | 4 | 4 | 13 | 2 |
08096 | 41 | 活得很滋味 (有線) | 543 | 67 | 73.12 | 1.56 | 12.3% | 3 | 4 | 4 | 13 | 1 |
08097 | 42 | 有線娛樂新聞報道 (有線) | 543 | 109 | 69.70 | 1.33 | 20.0% | 3 | 4 | 4 | # | 1 |
08104 | 43 | 上網問功課 (港台) | 530 | 37 | 75.94 | 2.51 | 6.9% | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 |
08108 | 44 | 文化廣場 (無線) | 543 | 82 | 67.17 | 1.73 | 15.1% | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 |
08109 | 45 | 都市閒情 (無線) | 530 | 248 | 68.68 | 0.96 | 46.8% | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 |
08110 | 46 | 蔡瀾歎名菜 (無線) | 543 | 428 | 70.07 | 0.72 | 78.8% | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
08127 | 47 | 娛樂直播 (無線) | 530 | 279 | 64.55 | 0.96 | 52.6% | 3 | 2 | 2 | 64 | 2 |
08131 | 48 | 鐵甲無敵獎門人 (無線) | 530 | 431 | 62.84 | 1.14 | 81.3% | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 |
08137 | 49 | 師奶你好o野 (亞視) | 543 | 78 | 62.94 | 2.08 | 14.4% | 3 | 3 | 2 | 65 | 1 |
08140 | 50 | 香港歲月情 (亞視) 上季延續 | 530 | 48 | 72.44 | 1.89 | 9.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
08142 | 51 | 「峰」生水起精讀班-掌相篇 (有線) | 530 | 70 | 67.52 | 2.16 | 13.2% | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
08146 | 52 | 理財博客之即市錦囊 / 投資多面睇 (亞視) | 543 | 73 | 68.07 | 1.88 | 13.5% | 1 | 3 | 2 | 62/61 | 1 |
08154 | 53 | 更上一層樓 (無線) | 530 | 321 | 69.85 | 0.82 | 60.7% | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 |
08169 | 54 | 蘇GOOD (無線) | 543 | 451 | 71.89 | 0.78 | 83.1% | 3 | 2 | 2 | 50 | 1 |
08172 | 55 | 豪遊天下 (亞視) | 530 | 106 | 69.67 | 1.33 | 20.0% | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 |
08175 | 56 | 開心到鎮 (亞視) | 530 | 47 | 70.88 | 2.21 | 8.9% | 3 | 3 | 2 | 18 | 2 |
08176 | 57 | 也文也武一大班 (亞視) | 543 | 65 | 62.19 | 2.47 | 11.9% | 3 | 3 | 2 | 18 | 1 |
08177 | 58 | 怪談 (有線) | 530 | 49 | 65.88 | 3.15 | 9.2% | 3 | 4 | 2 | 13 | 2 |
08179 | 59 | 一煮成名 (有線) | 543 | 27 | 67.38 | 1.73 | 4.9% | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 |
08180 | 60 | 線動真音樂 (有線) | 543 | 15 | 65.35 | 3.03 | 2.7% | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 |
08181 | 61 | 變革三十年 (無線) | 543 | 126 | 77.68 | 1.15 | 23.2% | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
08182 | 62 | 2008大事回顧 (無線) | 530 | 229 | 79.96 | 0.77 | 43.2% | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
08183 | 63 | 風雨同路 (亞視) | 530 | 52 | 74.62 | 1.80 | 9.7% | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 |
08184 | 64 | 怒人甲乙丙 (有線) | 530 | 20 | 59.93 | 5.20 | 3.9% | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
08185 | 65 | 巨變三十年 (有線) | 543 | 21 | 76.55 | 2.31 | 3.9% | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
08186 | 66 | 還看2008系列 (有線) | 530 | 13 | 78.60 | 3.33 | 2.5% | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
08187 | 67 | 超越教育系列 (有線) | 543 | 7 | 65.84 | 9.49 | 1.3% | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
08188 | 68 | 不一樣的旅遊 (港台) | 543 | 67 | 72.71 | 1.70 | 12.3% | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
08189 | 69 | 升斗之歌 (港台) | 530 | 14 | 73.33 | 3.71 | 2.7% | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
08190 | 70 | 創新戰隊 (港台) | 543 | 92 | 63.23 | 2.03 | 17.0% | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 |
08191 | 71 | 青春跳格 (港台) | 530 | 22 | 73.83 | 2.22 | 4.2% | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
08192 | 72 | 鐵窗邊緣 (港台) | 543 | 302 | 77.04 | 0.78 | 55.7% | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
08193 | 73 | 香港歷史系列 (港台) | 530 | 204 | 79.29 | 0.79 | 38.4% | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
08194 | 74 | 名人飯堂 (無線) | 543 | 342 | 66.43 | 0.84 | 62.9% | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |
08195 | 75 | 冰天動地 (無線) | 530 | 325 | 79.62 | 0.88 | 61.4% | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 |
08196 | 76 | 文化潮流 (亞視) | 543 | 25 | 66.98 | 2.68 | 4.6% | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 |
08197 | 77 | 玄來系列風水節目 (亞視) | 530 | 47 | 65.65 | 2.71 | 8.9% | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
08198 | 78 | 生活著數台 (亞視) | 543 | 86 | 65.95 | 2.06 | 15.9% | 2 | 3 | 1 | 22 | 1 |
08199 | 79 | 品牌手印 (亞視) | 530 | 21 | 64.87 | 2.81 | 3.9% | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 |
08200 | 80 | 雙對論 (亞視) | 543 | 20 | 67.20 | 5.18 | 3.7% | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
08201 | 81 | 高師傅美食俠客行 (有線) | 530 | 35 | 66.69 | 2.51 | 6.7% | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
08202 | 82 | 食都要高清 (港台) | 543 | 189 | 70.86 | 1.10 | 34.8% | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 |
08203 | 83 | 人生解碼 (港台) | 530 | 58 | 73.58 | 1.65 | 10.9% | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
08204 | 84 | 頑遊關西 (無線) | 530 | 148 | 69.68 | 1.29 | 27.9% | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
08205 | 85 | 日本東北咁過祭 (無線) | 543 | 125 | 70.05 | 1.40 | 23.0% | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
08206 | 86 | 東山飄雨西關晴 (無線) | 530 | 364 | 64.30 | 0.96 | 68.8% | 3 | 2 | 1 | 29 | 2 |
08207 | 87 | 係咪小兒科 (無線) | 543 | 383 | 73.15 | 0.82 | 70.5% | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 |
08208 | 88 | 珠光寶氣 (無線) | 530 | 409 | 68.18 | 0.86 | 77.2% | 3 | 2 | 1 | 50 | 2 |
08209 | 89 | 畢打自己人 (無線) | 543 | 380 | 64.72 | 0.88 | 70.1% | 3 | 2 | 1 | 53 | 1 |
08210 | 90 | Click 入黃金屋 (無線) | 530 | 340 | 66.82 | 0.91 | 64.1% | 3 | 2 | 1 | 18 | 2 |
