交叉分析 - 年齡組別返回

 總表  9 - 19歲  20 - 29歲  30 - 39歲  40 - 49歲  50歲或以上  


總表
  整體 年齡組別
    9 - 19 歲 20 - 29 歲 30 - 39 歲 40 - 49 歲 50歲或以上
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                                                      
    70.25   1.16   29.3%   72.99   3.46   29.9%   68.80   3.24   29.2%   69.05   2.60   29.6%   69.54   2.29   30.4%   71.03   2.05   28.9% 
  2) 節目類型                                                      
  時事及公共事務節目-平均數  73.05   1.13   32.4%   69.70   3.46   27.4%   69.47   2.52   31.1%   72.68   2.41   34.5%   73.70   2.03   34.8%   73.19   2.19   33.2% 
  資訊性節目節目-平均數  70.46   1.33   20.1%   69.05   3.90   19.7%   69.42   3.98   17.5%   68.40   3.02   18.6%   69.99   2.52   20.8%   71.67   2.19   21.8% 
  娛樂性節目-平均數  68.30   1.07   33.8%   72.62   2.90   38.6%   66.30   3.12   36.1%   67.17   2.44   34.2%   66.55   2.29   34.3%   69.20   1.86   30.9% 
                                                        
  3) 電視台                                                      
  香港電台節目-平均數  72.16   1.02   32.7%   73.69   2.44   34.2%   71.37   3.32   31.6%   70.86   2.56   31.0%   72.06   2.33   31.9%   72.91   1.75   34.1% 
  無線電視節目-平均數  69.50   0.69   54.1%   73.31   1.73   63.7%   67.50   1.66   59.9%   68.16   1.58   56.8%   68.35   1.48   56.1%   70.16   1.37   46.3% 
  亞洲電視節目-平均數  70.37   1.06   22.9%   70.40   3.68   15.7%   68.64   3.79   15.1%   69.36   2.63   19.4%   69.19   2.28   23.8%   71.72   1.64   30.3% 
  有線電視節目-平均數  69.85   1.79   8.1%   66.88   5.20   5.7%   66.43   4.21   9.0%   68.68   3.63   10.2%   69.62   3.08   9.3%   70.30   3.24   7.3% 

9 - 19歲
  編號  名次   2008年第二階段評選節目(合共98個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  08001  1   頭條新聞(港台)   133   101   71.72   1.62   76.0%   1   1   2   11   1 
  08002  2   鏗鏘集(港台)   142   103   78.37   1.07   72.1%   1   1   2   11   2 
  08003  3   議事論事(港台)   133   55   70.55   2.07   41.0%   1   1   2   13   1 
  08004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   142   113   79.31   1.06   79.3%   1   2   2   #   2 
  08005  5   財經透視(無線)   142   45   68.81   2.84   31.6%   1   2   2   13   2 
  08006  6   星期二檔案(無線)   142   90   78.65   1.28   63.6%   1   2   2   13   2 
  08007  7   新聞透視(無線)   133   95   78.49   1.16   71.4%   1   2   2   13   1 
  08008  8   交易現場 (無線)   133   58   60.82   2.64   43.4%   1   2   2   61   1 
  08009  9   香港早晨(無線)   133   86   79.28   1.60   64.8%   1   2   2   78   1 
  08010  10   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   142   50   74.26   2.01   35.4%   1   3   2   #   2 
  08011  11   金錢世界(亞視)   142   15   71.45   4.42   10.5%   1   3   2   13   2 
  08012  12   時事追擊(亞視)   133   17   72.65   2.42   12.8%   1   3   2   13   1 
  08013  13   亞洲早晨(亞視)   133   25   73.09   2.50   18.6%   1   3   2   78   1 
  08014  14   有線新聞 (有線)   142   27   78.49   2.18   19.0%   1   4   2   #   2 
  08015  15   香港刺針(有線)   142   2   60.69   16.00   1.6%   1   4   2   13   2 
  08016  16   「飛」常政經(有線)   133   2   80.00   8.38   1.8%   1   4   2   13   1 
  08017  17   時事寬頻(有線)   133   2   75.00   4.19   1.8%   1   4   2   10   1 
  08018  18   財經即時睇(有線)   142   1   90.00   0.00   0.7%   1   4   2   61   2 
  08019  19   創富早餐(有線)   133   2   84.64   4.44   1.7%   1   4   2   61   1 
  08020  20   Money Café(有線)   142            0.0%   1   4   2   61   2 
  08021  21   有線財經(有線)   142   2   81.74   9.33   1.6%   1   4   2   61   2 
  08023  22   交易所直播室(有線)   133   7   77.61   5.76   5.1%   1   4   2   61   1 
  08024  23   華爾街速遞(有線)   142            0.0%   1   4   2   64   2 
  08025  24   Cable早晨(有線)   133   8   75.47   5.70   5.7%   1   4   2   91   1 
  08032  25   健康大道 (港台)   133   17   75.32   2.40   12.8%   2   1   2   13   1 
  08033  26   警訊 (港台)   142   118   76.27   1.26   83.1%   2   1   2   13   2 
  08035  27   香港故事 (港台)    142   48   73.36   1.95   34.1%   2   1   2   3   2 
  08045  28   方草尋源 (亞視)   133   17   73.43   3.36   13.0%   2   3   2   12   1 
  08046  29   主播天下 (亞視)   142   30   70.73   2.74   21.3%   2   3   2   65   2 
  08047  30   文化風情 (亞視)   142   10   73.10   4.57   7.3%   2   3   2   13   2 
  08048  31   地球深度行V大地的寶藏 (亞視)   133   30   78.26   1.81   22.4%   2   3   2   11   1 
  08049  32   下午麼麼茶(亞視)   133   28   61.70   3.39   20.7%   2   3   2   40   1 
  08052  33   週日體育狂熱(有線)   133   10   72.59   3.59   7.8%   2   4   2   13   1 
  08053  34   樓盤傳真(有線)   142   5   61.84   15.47   3.2%   2   4   2   13   2 
  08054  35   拉近文化(有線)   142   3   83.42   1.53   2.3%   2   4   2   13   2 
  08055  36   神州穿梭(有線)   133   5   81.34   1.18   3.4%   2   4   2   13   1 
  08056  37   至FIT男女(有線)   142   6   71.57   10.32   3.9%   2   4   2   13   2 
  08057  38   潮流旗艦店(有線)   133   9   71.05   4.71   6.7%   2   4   2   13   1 
  08059  39   香港電影月 (港台)    133   32   66.84   2.23   24.1%   3   1   2   2   1 
  08062  40   師奶檔案 (港台)   142   15   75.41   2.77   10.3%   3   1   2   9   2 
  08071  41   同事三分親(無線)   142   130   76.37   1.34   91.3%   3   2   2   65   2 
  08072  42   東張西望(無線)   133   118   68.78   1.41   88.7%   3   2   2   64   1 
  08074  43   古靈精探 (無線)   133   113   74.46   1.42   84.8%   3   2   2   15   1 
  08079  44   情繫中華奧運英雄(亞視)   142   17   75.89   3.39   12.0%   3   3   2   6   2 
  08080  45   師奶我最大(亞視)   142   35   75.06   2.61   24.6%   3   3   2   59   2 
  08083  46   鮮入為煮(亞視)    133   8   69.12   8.28   6.1%   3   3   2   1   1 
  08085  47   斑馬在線(亞視)   133   36   69.80   3.20   26.8%   3   3   2   28   1 
  08089  48   行運有「玄」因(有線)   142   8   53.82   8.51   5.6%   3   4   2   7   2 
  08090  49   味力"昭"人(有線)    133   5   72.07   7.06   3.4%   3   4   2   2   1 
  08092  50   主播會客室(有線)   142   8   78.14   3.81   5.5%   3   4   2   28   2 
  08095  51   肥媽私房菜(有線)   142   25   75.45   2.81   17.2%   3   4   2   61   2 
  08096  52   活得很滋味(有線)   133   18   78.64   3.28   13.3%   3   4   2   61   1 
  08097  53   有線娛樂新聞報道(有線)   133   27   72.98   2.29   20.1%   3   4   2   67   1 
  08099  54   四川大地震特輯 (港台)   133   98   79.56   1.46   73.8%   1   1   1   1   1 
  08100  55   血脈創造奇蹟 (亞視)   142   6   67.81   3.59   4.0%   1   3   1   10   2 
  08101  56   選舉心戰室 (有線)   133   4   73.33   5.81   2.7%   1   4   1   3   1 
  08102  57   8花齊放 (港台)   142   13   71.97   4.43   8.8%   2   1   1   8   2 
  08103  58   閱讀解碼(港台)   133   35   71.52   3.07   26.6%   2   1   1   9   1 
  08104  59   上網問功課 (港台)   142   19   69.68   3.00   13.7%   2   1   1   13   2 
  08105  60   愛在陽光中 (港台)   133   6   75.94   3.10   4.8%   2   1   1   4   1 
  08106  61   香港科學家中國之旅 (港台)   142   17   69.93   4.30   12.0%   2   1   1   4   2 
  08107  62   瞭解.關懷一百萬人的故事 (無線)   133   73   75.93   1.64   54.4%   2   2   1   5   1 
  08108  63   文化廣場 (無線)   142   20   66.27   4.40   14.2%   2   2   1   13   2 
  08109  64   都市閒情(無線)   133   78   66.95   1.66   58.4%   2   2   1   59   1 
  08110  65   蔡瀾歎名菜(無線)    142   113   71.40   1.51   79.2%   2   2   1   5   2 
  08111  66   百年基石-香港地產史話(亞視)   133   13   53.89   5.88   9.5%   2   3   1   10   1 
  08112  67   送愛到四川(亞視)   142   35   76.35   3.00   24.5%   2   3   1   5   2 
  08113  68   西藏並不神秘 (亞視)   133   15   68.80   3.86   11.1%   2   3   1   6   1 
  08114  69   四個角度愛香港 (有線)   142            0.0%   2   4   1   4   2 
  08115  70   通識「智」激鬥(有線)   133   6   59.61   11.54   4.2%   2   4   1   27   1 
  08116  71   全港精英兒童大賽 (有線)   142   12   80.29   3.45   8.5%   2   4   1   13   2 
  08117  72   活在邊緣(港台)   142   71   81.12   1.43   50.2%   3   1   1   10   2 
  08118  73   話說梨園 三 (港台)   133   5   71.47   2.82   3.5%   3   1   1   5   1 
  08119  74   光影流情 (無線)   142   64   80.16   1.37   44.7%   3   2   1   8   2 
  08120  75   全港同心迎奧運系列 (無線)   133   67   69.99   2.00   50.5%   3   2   1   11   1 
  08121  76   好友移城(無線)    142   81   74.31   1.50   56.7%   3   2   1   6   2 
  08122  77   法證先鋒II (無線)   133   119   79.92   1.28   88.9%   3   2   1   30   1 
  08123  78   金石良緣(無線)   142   86   76.62   1.38   60.2%   3   2   1   19   2 
  08124  79   亮相(無線)   133   123   71.20   1.49   92.3%   3   2   1   32   1 
  08125  80   眉精眼企(無線)    142   72   70.50   1.91   50.3%   3   2   1   6   2 
  08126  81   原來愛上賊(無線)   133   83   70.30   1.94   62.3%   3   2   1   20   1 
  08127  82   娛樂直播(無線)   142   81   67.26   1.59   56.9%   3   2   1   63   2 
  08128  83   師奶股神(無線)   133   99   68.65   1.67   73.9%   3   2   1   21   1 
  08129  84   舞動奇跡(無線)   142   93   76.47   1.60   65.5%   3   2   1   8   2 
  08130  85   銀樓金粉(無線)   133   78   65.88   2.17   58.1%   3   2   1   20   1 
  08131  86   鐵甲無敵獎門人(無線)   142   132   77.76   1.57   92.9%   3   2   1   12   2 
  08132  87   甜言蜜語 (無線)   133   93   71.95   1.76   70.0%   3   2   1   6   1 
  08133  88   向世界出發(無線)   142   115   83.42   0.95   80.6%   3   2   1   6   2 
  08134  89   我‧張國榮 (無線)   133   22   76.20   2.11   16.8%   3   2   1   1   1 
  08135  90   越食越有機(亞視)   142   31   74.96   2.28   21.5%   3   3   1   12   2 
  08136  91   火蝴蝶 (亞視)   133   20   67.96   5.78   15.2%   3   3   1   31   1 
  08137  92   師奶你好o野(亞視)   142   10   69.20   5.01   7.2%   3   3   1   21   2 
  08138  93   奧運巨星逐個捉(亞視)    133   22   69.63   3.38   16.3%   3   3   1   6   1 
  08139  94   樂壇風雲五十年 (亞視)   142   16   68.09   3.88   11.5%   3   3   1   9   2 
  08140  95   香港歲月情 (亞視)   133   10   66.02   4.09   7.7%   3   3   1   7   1 
  08141  96   第十四屆十大電視廣告頒獎典禮 (亞視)   142   23   68.36   2.89   16.1%   3   3   1   1   2 
  08142  97   「峰」生水起精讀班 - 掌相篇 (有線)   133   15   71.88   5.29   11.1%   3   4   1   29   1 
  08143  98   大食Fan Club(有線)   142   9   77.78   4.12   6.0%   3   4   1   8   2 
       平均數   138   42   72.99   3.46   29.9%                
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

20 - 29歲
  編號  名次   2008年第二階段評選節目(合共98個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  08001  1   頭條新聞(港台)   157   119   73.35   1.30   75.6%   1   1   2   11   1 
  08002  2   鏗鏘集(港台)   138   109   78.29   0.87   78.9%   1   1   2   11   2 
  08003  3   議事論事(港台)   157   68   71.92   1.78   43.4%   1   1   2   13   1 
  08004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   138   125   75.70   0.95   90.5%   1   2   2   #   2 
  08005  5   財經透視(無線)   138   63   73.00   1.39   45.6%   1   2   2   13   2 
  08006  6   星期二檔案(無線)   138   94   78.96   1.10   68.0%   1   2   2   13   2 
  08007  7   新聞透視(無線)   157   110   76.01   1.20   69.6%   1   2   2   13   1 
  08008  8   交易現場 (無線)   157   63   63.91   2.08   39.9%   1   2   2   61   1 
  08009  9   香港早晨(無線)   157   79   73.93   1.23   50.0%   1   2   2   78   1 
  08010  10   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   138   70   73.36   1.34   51.0%   1   3   2   #   2 
  08011  11   金錢世界(亞視)   138   28   71.73   2.06   20.4%   1   3   2   13   2 
  08012  12   時事追擊(亞視)   157   24   70.96   2.83   15.5%   1   3   2   13   1 
  08013  13   亞洲早晨(亞視)   157   20   74.29   1.90   12.5%   1   3   2   78   1 
  08014  14   有線新聞 (有線)   138   46   76.53   1.30   33.3%   1   4   2   #   2 
  08015  15   香港刺針(有線)   138   7   70.62   1.82   5.4%   1   4   2   13   2 
  08016  16   「飛」常政經(有線)   157   7   73.57   6.87   4.2%   1   4   2   13   1 
  08017  17   時事寬頻(有線)   157   2   55.00   5.35   1.2%   1   4   2   10   1 
  08018  18   財經即時睇(有線)   138   14   69.67   1.99   10.2%   1   4   2   61   2 
  08019  19   創富早餐(有線)   157            0.0%   1   4   2   61   1 
  08020  20   Money Café(有線)   138   11   69.17   4.55   8.2%   1   4   2   61   2 
  08021  21   有線財經(有線)   138   23   69.60   2.19   17.0%   1   4   2   61   2 
  08023  22   交易所直播室(有線)   157   13   66.07   3.77   8.3%   1   4   2   61   1 
  08024  23   華爾街速遞(有線)   138   12   70.39   2.59   8.8%   1   4   2   64   2 
  08025  24   Cable早晨(有線)   157   16   77.06   1.99   10.1%   1   4   2   91   1 
  08032  25   健康大道 (港台)   157   12   75.77   3.31   7.7%   2   1   2   13   1 
  08033  26   警訊 (港台)   138   106   72.16   1.22   76.9%   2   1   2   13   2 
  08035  27   香港故事 (港台)    138   48   72.90   1.80   34.7%   2   1   2   3   2 
  08045  28   方草尋源 (亞視)   157   22   70.63   2.68   14.3%   2   3   2   12   1 
  08046  29   主播天下 (亞視)   138   37   71.23   1.83   26.5%   2   3   2   65   2 
  08047  30   文化風情 (亞視)   138   7   67.86   5.98   4.8%   2   3   2   13   2 
  08048  31   地球深度行V大地的寶藏 (亞視)   157   31   67.97   2.43   19.6%   2   3   2   11   1 
  08049  32   下午麼麼茶(亞視)   157   20   58.82   3.83   12.5%   2   3   2   40   1 
  08052  33   週日體育狂熱(有線)   157   5   65.99   10.35   3.0%   2   4   2   13   1 
  08053  34   樓盤傳真(有線)   138   19   74.90   1.86   13.6%   2   4   2   13   2 
  08054  35   拉近文化(有線)   138   6   75.00   2.33   4.1%   2   4   2   13   2 
  08055  36   神州穿梭(有線)   157   6   63.33   5.80   3.6%   2   4   2   13   1 
  08056  37   至FIT男女(有線)   138   7   75.63   3.46   5.4%   2   4   2   13   2 
  08057  38   潮流旗艦店(有線)   157   7   70.00   5.46   4.8%   2   4   2   13   1 
  08059  39   香港電影月 (港台)    157   18   68.42   2.69   11.3%   3   1   2   2   1 
  08062  40   師奶檔案 (港台)   138   8   71.12   5.03   6.1%   3   1   2   9   2 
  08071  41   同事三分親(無線)   138   126   62.83   1.44   91.2%   3   2   2   65   2 
  08072  42   東張西望(無線)   157   131   62.20   1.42   83.3%   3   2   2   64   1 
  08074  43   古靈精探 (無線)   157   111   65.99   1.39   70.2%   3   2   2   15   1 
  08079  44   情繫中華奧運英雄(亞視)   138   24   65.58   2.86   17.7%   3   3   2   6   2 
  08080  45   師奶我最大(亞視)   138   26   65.01   3.58   19.0%   3   3   2   59   2 
  08083  46   鮮入為煮(亞視)    157   7   73.12   6.12   4.8%   3   3   2   1   1 
  08085  47   斑馬在線(亞視)   157   45   67.63   2.68   28.6%   3   3   2   28   1 
  08089  48   行運有「玄」因(有線)   138   6   67.50   3.22   4.1%   3   4   2   7   2 
  08090  49   味力"昭"人(有線)    157   9   68.50   7.33   6.0%   3   4   2   2   1 
  08092  50   主播會客室(有線)   138   17   69.17   2.72   12.2%   3   4   2   28   2 
  08095  51   肥媽私房菜(有線)   138   25   65.74   2.42   18.4%   3   4   2   61   2 
  08096  52   活得很滋味(有線)   157   27   71.04   3.70   17.3%   3   4   2   61   1 
  08097  53   有線娛樂新聞報道(有線)   157   36   68.37   2.62   22.6%   3   4   2   67   1 
  08099  54   四川大地震特輯 (港台)   157   109   77.66   1.11   69.0%   1   1   1   1   1 
  08100  55   血脈創造奇蹟 (亞視)   138   2   77.50   8.03   1.4%   1   3   1   10   2 
  08101  56   選舉心戰室 (有線)   157   4   67.50   6.58   2.4%   1   4   1   3   1 
  08102  57   8花齊放 (港台)   138   12   67.31   2.97   8.8%   2   1   1   8   2 
  08103  58   閱讀解碼(港台)   157   30   70.82   3.19   19.0%   2   1   1   9   1 
  08104  59   上網問功課 (港台)   138   8   71.12   4.80   6.1%   2   1   1   13   2 
  08105  60   愛在陽光中 (港台)   157   7   62.86   5.42   4.2%   2   1   1   4   1 
  08106  61   香港科學家中國之旅 (港台)   138   13   68.29   5.24   9.5%   2   1   1   4   2 
  08107  62   瞭解.關懷一百萬人的故事 (無線)   157   86   75.32   1.45   54.8%   2   2   1   5   1 
  08108  63   文化廣場 (無線)   138   16   63.53   2.30   11.6%   2   2   1   13   2 
  08109  64   都市閒情(無線)   157   65   60.09   1.74   41.1%   2   2   1   59   1 
  08110  65   蔡瀾歎名菜(無線)    138   103   67.49   1.43   74.8%   2   2   1   5   2 
  08111  66   百年基石-香港地產史話(亞視)   157   12   73.92   3.67   7.7%   2   3   1   10   1 
  08112  67   送愛到四川(亞視)   138   27   72.86   2.96   19.7%   2   3   1   5   2 
  08113  68   西藏並不神秘 (亞視)   157   15   69.37   4.43   9.5%   2   3   1   6   1 
  08114  69   四個角度愛香港 (有線)   138   5   73.01   6.91   3.4%   2   4   1   4   2 
  08115  70   通識「智」激鬥(有線)   157   4   75.00   9.04   2.4%   2   4   1   27   1 
  08116  71   全港精英兒童大賽 (有線)   138   4   60.00   7.39   2.7%   2   4   1   13   2 
  08117  72   活在邊緣(港台)   138   71   74.93   1.43   51.7%   3   1   1   10   2 
  08118  73   話說梨園 三 (港台)   157   3   65.01   10.93   1.8%   3   1   1   5   1 
  08119  74   光影流情 (無線)   138   50   74.59   1.91   36.1%   3   2   1   8   2 
  08120  75   全港同心迎奧運系列 (無線)   157   58   64.61   2.17   36.9%   3   2   1   11   1 
  08121  76   好友移城(無線)    138   71   65.08   1.60   51.7%   3   2   1   6   2 
  08122  77   法證先鋒II (無線)   157   126   74.06   1.32   79.8%   3   2   1   30   1 
  08123  78   金石良緣(無線)   138   62   63.40   1.80   44.9%   3   2   1   19   2 
  08124  79   亮相(無線)   157   127   64.21   1.52   80.4%   3   2   1   32   1 
  08125  80   眉精眼企(無線)    138   52   63.77   1.77   37.4%   3   2   1   6   2 
  08126  81   原來愛上賊(無線)   157   107   64.15   1.57   67.9%   3   2   1   20   1 
  08127  82   娛樂直播(無線)   138   81   59.18   1.90   58.5%   3   2   1   63   2 
  08128  83   師奶股神(無線)   157   121   63.04   1.40   76.8%   3   2   1   21   1 
  08129  84   舞動奇跡(無線)   138   94   63.76   1.92   68.0%   3   2   1   8   2 
  08130  85   銀樓金粉(無線)   157   81   64.01   2.07   51.2%   3   2   1   20   1 
  08131  86   鐵甲無敵獎門人(無線)   138   117   60.19   1.96   85.0%   3   2   1   12   2 
  08132  87   甜言蜜語 (無線)   157   106   61.95   1.71   67.3%   3   2   1   6   1 
  08133  88   向世界出發(無線)   138   124   77.49   1.23   89.8%   3   2   1   6   2 
  08134  89   我‧張國榮 (無線)   157   22   75.13   3.27   14.3%   3   2   1   1   1 
  08135  90   越食越有機(亞視)   138   24   68.27   3.18   17.7%   3   3   1   12   2 
  08136  91   火蝴蝶 (亞視)   157   23   61.20   3.72   14.9%   3   3   1   31   1 
  08137  92   師奶你好o野(亞視)   138   7   54.37   7.69   5.4%   3   3   1   21   2 
  08138  93   奧運巨星逐個捉(亞視)    157   21   68.18   3.36   13.1%   3   3   1   6   1 
  08139  94   樂壇風雲五十年 (亞視)   138   17   65.83   2.69   12.2%   3   3   1   9   2 
  08140  95   香港歲月情 (亞視)   157   6   71.67   7.31   3.6%   3   3   1   7   1 
  08141  96   第十四屆十大電視廣告頒獎典禮 (亞視)   138   13   66.07   3.85   9.5%   3   3   1   1   2 
  08142  97   「峰」生水起精讀班 - 掌相篇 (有線)   157   32   65.15   3.82   20.2%   3   4   1   29   1 
  08143  98   大食Fan Club(有線)   138   11   52.92   4.66   8.2%   3   4   1   8   2 
       平均數   148   43   68.80   3.24   29.2%                
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

30 - 39歲
  編號  名次   2008年第二階段評選節目(合共98個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  08001  1   頭條新聞(港台)   163   142   72.81   1.28   87.1%   1   1   2   11   1 
  08002  2   鏗鏘集(港台)   178   129   77.61   1.01   72.7%   1   1   2   11   2 
  08003  3   議事論事(港台)   163   96   71.62   1.57   58.7%   1   1   2   13   1 
  08004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   178   160   77.75   0.84   89.7%   1   2   2   #   2 
  08005  5   財經透視(無線)   178   103   75.61   1.27   57.7%   1   2   2   13   2 
  08006  6   星期二檔案(無線)   178   114   78.73   0.95   64.2%   1   2   2   13   2 
  08007  7   新聞透視(無線)   163   134   79.52   0.79   82.0%   1   2   2   13   1 
  08008  8   交易現場 (無線)   163   81   68.98   1.69   49.5%   1   2   2   61   1 
  08009  9   香港早晨(無線)   163   85   72.43   1.34   51.8%   1   2   2   78   1 
  08010  10   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   178   92   74.83   1.23   51.9%   1   3   2   #   2 
  08011  11   金錢世界(亞視)   178   47   72.26   1.80   26.3%   1   3   2   13   2 
  08012  12   時事追擊(亞視)   163   55   76.39   1.10   33.7%   1   3   2   13   1 
  08013  13   亞洲早晨(亞視)   163   33   68.56   2.19   20.5%   1   3   2   78   1 
  08014  14   有線新聞 (有線)   178   58   77.54   1.28   32.5%   1   4   2   #   2 
  08015  15   香港刺針(有線)   178   8   71.34   4.28   4.3%   1   4   2   13   2 
  08016  16   「飛」常政經(有線)   163   11   62.56   5.46   6.8%   1   4   2   13   1 
  08017  17   時事寬頻(有線)   163   11   71.46   3.05   7.0%   1   4   2   10   1 
  08018  18   財經即時睇(有線)   178   18   80.41   2.02   10.3%   1   4   2   61   2 
  08019  19   創富早餐(有線)   163   7   65.75   3.24   4.5%   1   4   2   61   1 
  08020  20   Money Café(有線)   178   15   72.71   2.89   8.5%   1   4   2   61   2 
  08021  21   有線財經(有線)   178   32   75.99   1.94   17.9%   1   4   2   61   2 
  08023  22   交易所直播室(有線)   163   17   68.18   3.66   10.2%   1   4   2   61   1 
  08024  23   華爾街速遞(有線)   178   18   73.09   2.47   10.2%   1   4   2   64   2 
  08025  24   Cable早晨(有線)   163   14   71.67   3.86   8.8%   1   4   2   91   1 
  08032  25   健康大道 (港台)   163   23   67.23   2.90   14.3%   2   1   2   13   1 
  08033  26   警訊 (港台)   178   117   74.47   1.24   65.8%   2   1   2   13   2 
  08035  27   香港故事 (港台)    178   45   75.91   1.39   25.1%   2   1   2   3   2 
  08045  28   方草尋源 (亞視)   163   35   69.66   2.15   21.7%   2   3   2   12   1 
  08046  29   主播天下 (亞視)   178   45   66.26   2.24   25.2%   2   3   2   65   2 
  08047  30   文化風情 (亞視)   178   9   67.02   4.32   4.9%   2   3   2   13   2 
  08048  31   地球深度行V大地的寶藏 (亞視)   163   41   72.39   1.74   25.4%   2   3   2   11   1 
  08049  32   下午麼麼茶(亞視)   163   23   59.64   2.10   14.0%   2   3   2   40   1 
  08052  33   週日體育狂熱(有線)   163   13   65.59   3.43   8.1%   2   4   2   13   1 
  08053  34   樓盤傳真(有線)   178   31   75.00   2.24   17.5%   2   4   2   13   2 
  08054  35   拉近文化(有線)   178   5   55.17   4.85   3.0%   2   4   2   13   2 
  08055  36   神州穿梭(有線)   163   10   66.48   3.14   6.3%   2   4   2   13   1 
  08056  37   至FIT男女(有線)   178   12   68.56   3.38   6.5%   2   4   2   13   2 
  08057  38   潮流旗艦店(有線)   163   19   64.38   2.85   11.5%   2   4   2   13   1 
  08059  39   香港電影月 (港台)    163   21   65.54   3.64   12.5%   3   1   2   2   1 
  08062  40   師奶檔案 (港台)   178   15   70.21   3.39   8.6%   3   1   2   9   2 
  08071  41   同事三分親(無線)   178   146   66.72   1.16   82.2%   3   2   2   65   2 
  08072  42   東張西望(無線)   163   130   58.42   1.75   79.3%   3   2   2   64   1 
  08074  43   古靈精探 (無線)   163   99   64.94   1.38   60.4%   3   2   2   15   1 
  08079  44   情繫中華奧運英雄(亞視)   178   20   66.29   2.62   11.4%   3   3   2   6   2 
  08080  45   師奶我最大(亞視)   178   35   68.51   2.47   19.7%   3   3   2   59   2 
  08083  46   鮮入為煮(亞視)    163   21   71.27   2.56   13.1%   3   3   2   1   1 
  08085  47   斑馬在線(亞視)   163   59   67.00   1.79   36.0%   3   3   2   28   1 
  08089  48   行運有「玄」因(有線)   178   6   69.00   2.30   3.1%   3   4   2   7   2 
  08090  49   味力"昭"人(有線)    163   12   74.46   3.29   7.2%   3   4   2   2   1 
  08092  50   主播會客室(有線)   178   13   69.44   3.11   7.4%   3   4   2   28   2 
  08095  51   肥媽私房菜(有線)   178   39   64.19   2.42   21.8%   3   4   2   61   2 
  08096  52   活得很滋味(有線)   163   26   72.56   3.41   16.0%   3   4   2   61   1 
  08097  53   有線娛樂新聞報道(有線)   163   42   63.69   3.22   25.7%   3   4   2   67   1 
  08099  54   四川大地震特輯 (港台)   163   92   79.40   1.18   56.6%   1   1   1   1   1 
  08100  55   血脈創造奇蹟 (亞視)   178   7   61.81   5.86   4.0%   1   3   1   10   2 
  08101  56   選舉心戰室 (有線)   163   5   63.27   6.85   3.3%   1   4   1   3   1 
  08102  57   8花齊放 (港台)   178   8   67.24   5.38   4.5%   2   1   1   8   2 
  08103  58   閱讀解碼(港台)   163   37   65.80   2.41   22.5%   2   1   1   9   1 
  08104  59   上網問功課 (港台)   178   13   61.21   2.41   7.3%   2   1   1   13   2 
  08105  60   愛在陽光中 (港台)   163   12   68.62   3.65   7.3%   2   1   1   4   1 
  08106  61   香港科學家中國之旅 (港台)   178   14   66.84   4.82   7.9%   2   1   1   4   2 
  08107  62   瞭解.關懷一百萬人的故事 (無線)   163   88   72.69   1.70   53.8%   2   2   1   5   1 
  08108  63   文化廣場 (無線)   178   13   63.58   2.56   7.1%   2   2   1   13   2 
  08109  64   都市閒情(無線)   163   64   62.79   1.56   39.2%   2   2   1   59   1 
  08110  65   蔡瀾歎名菜(無線)    178   137   70.07   1.36   76.9%   2   2   1   5   2 
  08111  66   百年基石-香港地產史話(亞視)   163   29   74.14   1.80   17.5%   2   3   1   10   1 
  08112  67   送愛到四川(亞視)   178   37   76.54   2.06   20.6%   2   3   1   5   2 
  08113  68   西藏並不神秘 (亞視)   163   20   73.24   3.60   12.0%   2   3   1   6   1 
  08114  69   四個角度愛香港 (有線)   178   4   74.15   5.45   2.1%   2   4   1   4   2 
  08115  70   通識「智」激鬥(有線)   163   12   67.52   3.03   7.5%   2   4   1   27   1 
  08116  71   全港精英兒童大賽 (有線)   178   6   71.40   7.96   3.1%   2   4   1   13   2 
  08117  72   活在邊緣(港台)   178   62   76.70   1.90   34.7%   3   1   1   10   2 
  08118  73   話說梨園 三 (港台)   163   16   72.61   2.84   9.9%   3   1   1   5   1 
  08119  74   光影流情 (無線)   178   62   75.28   1.60   34.6%   3   2   1   8   2 
