交叉分析 - 職業返回

 總表  行政及專業人員  文職及服務人員  勞動工人  學生  家庭主婦  其他  


總表
  整體 職業
    行政及專業人員 文職及服務行業人員 勞動工人 學生 家庭主婦 其他
    欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率   欣賞指數   標準誤差   認知率 
  1) 整體評分                                                               
    69.65   1.28   28.3%   68.61   2.63   29.5%   69.35   2.24   28.9%   68.70   3.70   24.8%   70.69   3.41   29.0%   71.31   2.85   31.0%   69.01   3.25   25.6% 
  2) 節目類型                                                               
  時事及公共事務節目-平均數  71.10   1.52   28.7%   72.37   2.76   33.5%   73.29   2.19   30.5%   67.56   3.38   25.8%   71.53   4.52   23.3%   72.70   3.53   29.7%   67.63   3.40   29.5% 
  資訊性節目節目-平均數  70.25   1.24   22.2%   69.64   2.54   22.6%   69.63   2.36   21.0%   66.55   3.89   18.8%   69.61   3.27   24.1%   72.13   2.70   25.7%   70.21   3.49   20.5% 
  娛樂性節目-平均數  68.12   1.13   33.0%   65.07   2.61   32.4%   66.29   2.17   34.1%   65.99   3.49   28.9%   70.97   2.74   37.2%   69.63   2.49   36.3%   69.02   2.95   26.9% 
                                                                 
  3) 電視台                                                               
  香港電台節目-平均數  72.69   0.90   33.5%   72.97   1.85   34.1%   72.07   1.86   31.5%   70.70   3.29   31.4%   72.94   1.93   35.6%   73.70   2.10   36.8%   72.71   2.58   31.6% 
  無線電視節目-平均數  69.07   0.88   44.8%   66.05   1.92   45.4%   67.62   1.83   46.7%   67.65   3.32   37.9%   70.68   2.00   51.3%   71.14   1.96   47.9%   71.08   2.39   36.0% 
  亞洲電視節目-平均數  68.23   1.27   20.5%   66.03   3.08   22.2%   67.41   2.41   18.8%   68.41   4.03   20.2%   66.98   4.07   14.6%   70.96   2.49   25.3%   67.46   3.04   24.4% 
  有線電視節目-平均數  69.74   2.06   8.5%   71.56   3.73   10.7%   71.65   2.89   10.7%   61.23   3.79   6.2%   72.31   5.76   5.8%   70.34   4.84   8.6%   65.11   5.01   8.4% 

行政及專業人員
  編號  名次   2007年第1階段評選節目(合共99個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  07001  1   頭條新聞 (港台)   186   135   72.56   1.71   72.5%   1   1   1   12   1 
  07002  2   鏗鏘集 (港台)   170   137   79.88   0.87   80.5%   1   1   1   13   2 
  07003  3   議事論事 (港台)   186   112   69.38   1.70   60.2%   1   1   1   12   1 
  07004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   186   179   74.82   1.04   96.3%   1   2   1   #   1 
  07005  5   星期日檔案 (無線)   170   135   79.10   0.88   79.8%   1   2   1   11   2 
  07006  6   香港早晨 (無線)   186   84   70.47   1.75   45.1%   1   2   1   78   1 
  07007  7   新聞透視 (無線)   170   146   79.28   0.82   85.8%   1   2   1   13   2 
  07008  8   財經透視 (無線)   186   109   75.20   1.06   58.5%   1   2   1   12   1 
  07009  9   交易現場 (無線)   170   52   64.81   2.80   30.5%   1   2   1   58   2 
  07010  10   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   186   135   75.78   0.98   72.6%   1   3   1   #   1 
  07011  11   亞洲早晨 (亞視)   170   46   73.79   1.50   27.4%   1   3   1   78   2 
  07012  12   金錢世界 (亞視)   186   58   75.22   1.80   31.3%   1   3   1   12   1 
  07013  13   時事追擊 (亞視)   170   67   75.40   1.32   39.8%   1   3   1   13   2 
  07014  14   有線新聞 (有線)   170   71   75.86   1.20   41.9%   1   4   1   #   2 
  07015  15   Cable 早晨 (有線)   186   24   70.94   3.46   13.0%   1   4   1   65   1 
  07016  16   有線財經 (有線)   170   29   76.43   1.88   16.8%   1   4   1   62   2 
  07017  17   華爾街速遞 (有線)   186   21   69.68   3.15   11.1%   1   4   1   61   1 
  07018  18   時事寬頻 (有線)   170   12   75.25   3.43   7.3%   1   4   1   13   2 
  07019  19   時事點睇 (有線)   186   21   60.87   4.97   11.2%   1   4   1   13   1 
  07020  20   香港刺針 (有線)   170   6   68.21   5.40   3.8%   1   4   1   13   2 
  07021  21   「飛」常政經 (有線)   186   30   61.33   4.56   16.0%   1   4   1   13   1 
  07022  22   財經即時睇 (有線)   170   16   72.41   2.34   9.5%   1   4   1   62   2 
  07023  23   交易所直播室 (有線)   186   21   69.18   4.62   11.2%   1   4   1   62   1 
  07024  24   外匯先機 (有線)   170   4   75.10   2.70   2.1%   1   4   1   62   2 
  07025  25   創富早餐 (有線)   186   2   90.00   0.00   1.3%   1   4   1   62   1 
  07026  26   窩輪攻略 (有線)   170   5   65.42   7.22   3.0%   1   4   1   62   2 
  07027  27   有理取鬧 (有線)   186   13   58.26   9.46   6.8%   1   4   1   13   1 
  07028  28   與特首茶聚論世情 (有線)    170   4   71.67   4.69   2.3%   1   4   1   1   2 
  07029  29   傳媒春秋 (港台)   170   82   72.34   1.55   48.6%   2   1   1   13   2 
  07030  30   警訊 (港台)   186   111   71.79   1.38   59.7%   2   1   1   13   1 
  07031  31   父母學堂 (港台)   170   31   79.10   1.98   18.0%   2   1   1   1   2 
  07032  32   香港故事 (港台)   186   60   77.88   1.58   32.2%   2   1   1   12   1 
  07033  33   我要打勝障 (港台)   170   18   78.00   2.64   10.3%   2   1   1   6   2 
  07034  34   再見藍天 (港台)   186   44   72.28   2.22   23.7%   2   1   1   6   1 
  07035  35   香港創造力 (港台)   170   18   68.69   2.40   10.8%   2   1   1   7   2 
  07036  36   體育的風采 (港台)   186   23   69.70   2.17   12.5%   2   1   1   7   1 
  07037  37   非常平等任務 (港台)   170   56   72.19   1.59   33.3%   2   1   1   1   2 
  07038  38   雪映移城 (無線)   186   42   69.62   2.02   22.9%   2   2   1   10   1 
  07039  39   人傑地靈 (無線)   170   61   65.43   2.21   35.8%   2   2   1   8   2 
  07040  40   文化新領域 (無線)   186   13   72.39   2.09   7.2%   2   2   1   13   1 
  07041  41   文化廣場 (無線)   170   22   64.31   2.15   12.8%   2   2   1   12   2 
  07042  42   都市閒情 (無線)   186   56   56.44   2.12   30.1%   2   2   1   65   1 
  07043  43   最緊要正字 (無線)   170   115   77.50   1.19   67.5%   2   2   1   7   2 
  07044  44   開心老友記 (無線)   186   17   65.08   2.06   9.0%   2   2   1   12   1 
  07045  45   我愛葡萄園 (無線)   170   24   64.85   2.38   14.1%   2   2   1   4   2 
  07046  46   天賜良源 (無線)   186   57   70.02   1.56   30.6%   2   2   1   5   1 
  07047  47   更上一層樓 (無線)   170   88   69.40   1.40   52.0%   2   2   1   12   2 
  07048  48   原裝入口 (無線)   186   53   67.19   2.03   28.6%   2   2   1   10   1 
  07049  49   下午麼麼茶 (亞視)   186   19   43.89   6.65   10.1%   2   3   1   58   1 
  07050  50   中國體育大英雄 (亞視)   170   36   68.95   2.29   21.0%   2   3   1   9   2 
  07051  51   文化風情 (亞視)   186   21   70.41   3.40   11.4%   2   3   1   12   1 
  07052  52   地球深度行III異獸物語 (亞視)    170   38   72.13   2.17   22.3%   2   3   1   3   2 
  07053  53   香港風華之柒拾3行 (亞視)   186   30   74.77   2.51   16.1%   2   3   1   8   1 
  07054  54   曾Sir28騷 (亞視)   170   24   60.17   3.97   14.0%   2   3   1   61   2 
  07055  55   慧珊時尚坊 (亞視)   186   64   59.71   2.45   34.3%   2   3   1   65   1 
  07056  56   拉近文化 (有線)   186   7   84.13   5.30   3.7%   2   4   1   13   1 
  07057  57   神州穿梭 (有線)   170   5   70.71   3.47   3.1%   2   4   1   13   2 
  07058  58   至FIT男女 (有線)   186   7   74.24   6.08   4.0%   2   4   1   13   1 
  07059  59   休娛大腳板 (有線)   170   8   75.75   2.28   4.9%   2   4   1   13   2 
  07060  60   樓盤傳真 (有線)   186   35   69.49   2.14   18.8%   2   4   1   13   1 
  07061  61   一家人 (港台)   186   46   72.53   1.88   24.7%   3   1   1   5   1 
  07062  62   香港電影月 (港台)   170   40   68.57   1.85   23.4%   3   1   1   6   2 
  07063  63   戲魅人生 (港台)   186   46   69.31   2.09   25.0%   3   1   1   10   1 
  07064  64   點蟲蟲 - 開開心心學飛 (港台)   170   17   73.32   2.05   9.8%   3   1   1   12   2 
  07065  65   爭霸 (無線)   170   89   64.57   1.69   52.4%   3   2   1   31   2 
  07066  66   十兄弟 (無線)   186   127   55.40   1.88   68.5%   3   2   1   20   1 
  07067  67   放學ICU (無線)   170   26   59.55   2.55   15.5%   3   2   1   65   2 
  07068  68   東張西望(無線)   186   120   56.82   1.57   64.8%   3   2   1   63   1 
  07069  69   迎妻接福 (無線)   170   84   61.02   1.93   49.6%   3   2   1   20   2 
  07070  70   勁歌金曲 (無線)   186   90   60.78   1.84   48.4%   3   2   1   13   1 
  07071  71   友緣相聚 (無線)    170   48   71.95   2.03   28.0%   3   2   1   2   2 
  07072  72   突圍行動 (無線)   186   67   62.94   2.48   36.0%   3   2   1   25   1 
  07073  73   娛樂直播 (無線)   170   95   60.09   1.62   55.8%   3   2   1   61   2 
  07074  74   高朋滿座 (無線)   186   137   57.68   1.68   73.8%   3   2   1   49   1 
  07075  75   問題娛樂圈 (無線)   170   93   53.50   1.90   54.7%   3   2   1   37   2 
  07076  76   新春豬事町 (無線)   186   32   56.10   3.71   17.0%   3   2   1   4   1 
  07077  77   課堂由我創 (無線)   170   7   69.44   5.08   3.9%   3   2   1   6   2 
  07078  78   一擲千金 (無線)    186   117   59.83   1.95   63.0%   3   2   1   3   1 
  07079  79   亂世佳人(無線)   170   113   62.09   1.65   66.4%   3   2   1   15   2 
  07080  80   寫意人生 (無線)   186   86   60.77   1.81   46.1%   3   2   1   14   1 
  07081  81   同事三分親 (無線)   170   118   63.89   1.50   69.5%   3   2   1   14   2 
  07082  82   向世界出發 (無線)   186   151   79.74   1.07   81.4%   3   2   1   14   1 
  07083  83   光影流情 (無線)   170   54   75.75   1.79   32.0%   3   2   1   3   2 
  07084  84   嘆盡東南亞 (亞視)    170   44   70.89   1.57   26.0%   3   3   1   5   2 
  07085  85   食得健康 (亞視)   186   39   74.66   2.00   20.7%   3   3   1   9   1 
  07086  86   亞洲電視兒童台 (亞視)   170   12   58.56   5.47   7.3%   3   3   1   91   2 
  07087  87   大城小故事 (亞視)   186   27   58.80   4.30   14.4%   3   3   1   64   1 
  07088  88   第一手真相 (亞視)   170   61   61.88   2.03   36.2%   3   3   1   65   2 
  07089  89   源來咁好味 (亞視)    186   38   73.23   2.09   20.4%   3   3   1   3   1 
  07090  90   義無反顧 (亞視)   170   9   46.41   5.68   5.4%   3   3   1   10   2 
  07091  91   豬事八卦蘇民峰 (亞視)   186   17   61.22   6.02   9.0%   3   3   1   4   1 
  07092  92   新新清遠藏寶地 (亞視)   170   5   62.29   3.33   3.0%   3   3   1   4   2 
  07093  93   區瑞強擁抱大自然 (亞視)   186   43   68.41   3.10   23.3%   3   3   1   1   1 
  07094  94   有線娛樂新聞報道 (有線)   170   38   69.15   2.01   22.6%   3   4   1   #   2 
  07095  95   肥媽私房菜 (有線)   186   44   63.21   2.70   23.5%   3   4   1   12   1 
  07096  96   活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線)   170   37   74.47   2.89   21.7%   3   4   1   13   2 
  07097  97   活得很滋味 (有線)   186   20   75.03   3.16   10.7%   3   4   1   65   1 
  07098  98   智趣大本營 (有線)   170   3   73.63   3.06   2.0%   3   4   1   65   2 
  07099  99   雙官賜福 (有線)   186   13   70.12   4.71   6.9%   3   4   1   13   1 
       平均數   178   53   68.61   2.63   29.5%                
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

文職及服務人員
  編號  名次   2007年第1階段評選節目(合共99個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  07001  1   頭條新聞 (港台)   200   144   73.70   1.17   71.8%   1   1   1   12   1 
  07002  2   鏗鏘集 (港台)   219   170   78.47   0.78   78.0%   1   1   1   13   2 
  07003  3   議事論事 (港台)   200   111   72.09   1.24   55.5%   1   1   1   12   1 
  07004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   200   185   74.51   0.93   92.6%   1   2   1   #   1 
  07005  5   星期日檔案 (無線)   219   170   76.53   0.80   77.7%   1   2   1   11   2 
  07006  6   香港早晨 (無線)   200   92   72.93   1.31   45.9%   1   2   1   78   1 
  07007  7   新聞透視 (無線)   219   181   77.20   0.79   82.9%   1   2   1   13   2 
  07008  8   財經透視 (無線)   200   100   72.08   1.44   49.9%   1   2   1   12   1 
  07009  9   交易現場 (無線)   219   45   67.07   2.37   20.6%   1   2   1   58   2 
  07010  10   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   200   125   71.84   1.14   62.3%   1   3   1   #   1 
  07011  11   亞洲早晨 (亞視)   219   30   73.11   1.70   13.9%   1   3   1   78   2 
  07012  12   金錢世界 (亞視)   200   53   72.68   1.70   26.7%   1   3   1   12   1 
  07013  13   時事追擊 (亞視)   219   62   73.59   1.47   28.5%   1   3   1   13   2 
  07014  14   有線新聞 (有線)   219   94   75.91   1.17   42.8%   1   4   1   #   2 
  07015  15   Cable 早晨 (有線)   200   23   70.28   2.43   11.3%   1   4   1   65   1 
  07016  16   有線財經 (有線)   219   44   78.07   1.48   20.0%   1   4   1   62   2 
  07017  17   華爾街速遞 (有線)   200   18   71.88   2.45   9.1%   1   4   1   61   1 
  07018  18   時事寬頻 (有線)   219   15   71.56   3.03   6.7%   1   4   1   13   2 
  07019  19   時事點睇 (有線)   200   7   71.74   3.33   3.6%   1   4   1   13   1 
  07020  20   香港刺針 (有線)   219   11   72.29   3.32   5.1%   1   4   1   13   2 
  07021  21   「飛」常政經 (有線)   200   13   66.95   3.02   6.6%   1   4   1   13   1 
  07022  22   財經即時睇 (有線)   219   19   74.57   2.27   8.8%   1   4   1   62   2 
  07023  23   交易所直播室 (有線)   200   22   74.33   2.86   11.1%   1   4   1   62   1 
  07024  24   外匯先機 (有線)   219   9   73.66   3.91   4.1%   1   4   1   62   2 
  07025  25   創富早餐 (有線)   200   8   75.69   3.85   3.7%   1   4   1   62   1 
  07026  26   窩輪攻略 (有線)   219   9   64.31   3.87   4.3%   1   4   1   62   2 
  07027  27   有理取鬧 (有線)   200   11   71.56   3.85   5.3%   1   4   1   13   1 
  07028  28   與特首茶聚論世情 (有線)    219   8   83.64   3.58   3.6%   1   4   1   1   2 
  07029  29   傳媒春秋 (港台)   219   94   69.83   1.60   43.1%   2   1   1   13   2 
  07030  30   警訊 (港台)   200   122   75.30   1.26   60.7%   2   1   1   13   1 
  07031  31   父母學堂 (港台)   219   29   70.49   2.03   13.3%   2   1   1   1   2 
  07032  32   香港故事 (港台)   200   67   75.51   1.52   33.3%   2   1   1   12   1 
  07033  33   我要打勝障 (港台)   219   24   75.75   2.45   11.2%   2   1   1   6   2 
  07034  34   再見藍天 (港台)   200   34   72.06   2.01   16.8%   2   1   1   6   1 
  07035  35   香港創造力 (港台)   219   21   73.42   2.29   9.8%   2   1   1   7   2 
  07036  36   體育的風采 (港台)   200   20   66.29   2.74   9.8%   2   1   1   7   1 
  07037  37   非常平等任務 (港台)   219   57   72.70   1.56   25.9%   2   1   1   1   2 
  07038  38   雪映移城 (無線)   200   56   71.23   1.85   28.0%   2   2   1   10   1 
  07039  39   人傑地靈 (無線)   219   65   67.08   1.72   29.5%   2   2   1   8   2 
  07040  40   文化新領域 (無線)   200   15   70.28   3.73   7.5%   2   2   1   13   1 
  07041  41   文化廣場 (無線)   219   30   65.75   2.55   13.5%   2   2   1   12   2 
  07042  42   都市閒情 (無線)   200   67   59.72   2.02   33.5%   2   2   1   65   1 
  07043  43   最緊要正字 (無線)   219   132   79.16   1.17   60.3%   2   2   1   7   2 
  07044  44   開心老友記 (無線)   200   26   55.70   4.27   12.9%   2   2   1   12   1 
  07045  45   我愛葡萄園 (無線)   219   18   68.34   3.68   8.3%   2   2   1   4   2 
  07046  46   天賜良源 (無線)   200   69   69.70   2.11   34.7%   2   2   1   5   1 
  07047  47   更上一層樓 (無線)   219   105   69.55   1.30   47.9%   2   2   1   12   2 
  07048  48   原裝入口 (無線)   200   78   67.73   1.61   39.0%   2   2   1   10   1 
  07049  49   下午麼麼茶 (亞視)   200   15   55.97   4.09   7.3%   2   3   1   58   1 
  07050  50   中國體育大英雄 (亞視)   219   37   69.16   2.33   17.1%   2   3   1   9   2 
  07051  51   文化風情 (亞視)   200   13   72.91   2.76   6.4%   2   3   1   12   1 
  07052  52   地球深度行III異獸物語 (亞視)    219   26   74.26   2.24   11.8%   2   3   1   3   2 
  07053  53   香港風華之柒拾3行 (亞視)   200   36   75.81   1.95   18.1%   2   3   1   8   1 
  07054  54   曾Sir28騷 (亞視)   219   28   63.07   3.70   12.8%   2   3   1   61   2 
  07055  55   慧珊時尚坊 (亞視)   200   52   64.75   1.66   25.9%   2   3   1   65   1 
  07056  56   拉近文化 (有線)   200   6   71.44   3.69   2.9%   2   4   1   13   1 
  07057  57   神州穿梭 (有線)   219   13   70.61   2.68   5.9%   2   4   1   13   2 
  07058  58   至FIT男女 (有線)   200   11   69.10   1.97   5.5%   2   4   1   13   1 
  07059  59   休娛大腳板 (有線)   219   16   70.02   2.89   7.1%   2   4   1   13   2 
  07060  60   樓盤傳真 (有線)   200   28   75.35   1.99   13.8%   2   4   1   13   1 
  07061  61   一家人 (港台)   200   55   71.62   1.78   27.7%   3   1   1   5   1 
  07062  62   香港電影月 (港台)   219   43   68.26   1.80   19.7%   3   1   1   6   2 
  07063  63   戲魅人生 (港台)   200   39   69.32   2.38   19.4%   3   1   1   10   1 
  07064  64   點蟲蟲 - 開開心心學飛 (港台)   219   19   68.27   3.17   8.7%   3   1   1   12   2 
  07065  65   爭霸 (無線)   219   97   67.87   1.41   44.3%   3   2   1   31   2 
  07066  66   十兄弟 (無線)   200   150   62.57   1.64   74.8%   3   2   1   20   1 
  07067  67   放學ICU (無線)   219   20   66.27   2.18   9.3%   3   2   1   65   2 
  07068  68   東張西望(無線)   200   144   62.67   1.45   72.0%   3   2   1   63   1 
  07069  69   迎妻接福 (無線)   219   122   60.21   1.18   55.9%   3   2   1   20   2 
  07070  70   勁歌金曲 (無線)   200   108   62.26   1.86   53.8%   3   2   1   13   1 
  07071  71   友緣相聚 (無線)    219   82   73.66   1.26   37.4%   3   2   1   2   2 
  07072  72   突圍行動 (無線)   200   105   66.58   1.53   52.4%   3   2   1   25   1 
  07073  73   娛樂直播 (無線)   219   100   63.92   1.32   45.7%   3   2   1   61   2 
  07074  74   高朋滿座 (無線)   200   163   61.35   1.26   81.4%   3   2   1   49   1 
  07075  75   問題娛樂圈 (無線)   219   113   57.25   1.52   51.9%   3   2   1   37   2 
  07076  76   新春豬事町 (無線)   200   33   60.20   2.69   16.6%   3   2   1   4   1 
  07077  77   課堂由我創 (無線)   219   8   72.93   4.63   3.5%   3   2   1   6   2 
  07078  78   一擲千金 (無線)    200   158   64.49   1.46   78.8%   3   2   1   3   1 
  07079  79   亂世佳人(無線)   219   152   64.69   1.24   69.4%   3   2   1   15   2 
  07080  80   寫意人生 (無線)   200   128   61.07   1.69   64.1%   3   2   1   14   1 
  07081  81   同事三分親 (無線)   219   158   64.14   1.28   72.4%   3   2   1   14   2 
  07082  82   向世界出發 (無線)   200   176   81.60   0.93   88.1%   3   2   1   14   1 
  07083  83   光影流情 (無線)   219   52   75.89   1.76   23.7%   3   2   1   3   2 
  07084  84   嘆盡東南亞 (亞視)    219   42   69.34   1.70   19.1%   3   3   1   5   2 
  07085  85   食得健康 (亞視)   200   47   66.51   1.70   23.5%   3   3   1   9   1 
  07086  86   亞洲電視兒童台 (亞視)   219   15   59.81   4.41   7.0%   3   3   1   91   2 
  07087  87   大城小故事 (亞視)   200   54   59.07   2.58   27.1%   3   3   1   64   1 
  07088  88   第一手真相 (亞視)   219   57   63.44   2.16   26.1%   3   3   1   65   2 
  07089  89   源來咁好味 (亞視)    200   41   67.95   1.98   20.4%   3   3   1   3   1 
  07090  90   義無反顧 (亞視)   219   13   64.23   3.74   6.1%   3   3   1   10   2 
  07091  91   豬事八卦蘇民峰 (亞視)   200   23   57.40   3.28   11.6%   3   3   1   4   1 
  07092  92   新新清遠藏寶地 (亞視)   219   5   69.48   2.36   2.3%   3   3   1   4   2 
  07093  93   區瑞強擁抱大自然 (亞視)   200   43   71.21   1.88   21.6%   3   3   1   1   1 
  07094  94   有線娛樂新聞報道 (有線)   219   55   70.59   1.82   25.4%   3   4   1   #   2 
  07095  95   肥媽私房菜 (有線)   200   51   64.61   2.23   25.4%   3   4   1   12   1 
  07096  96   活得很滋味:一粒鐘真人蘇 (有線)   219   38   75.54   1.91   17.3%   3   4   1   13   2 
  07097  97   活得很滋味 (有線)   200   36   74.77   1.65   18.0%   3   4   1   65   1 
  07098  98   智趣大本營 (有線)   219   5   59.38   5.29   2.1%   3   4   1   65   2 
  07099  99   雙官賜福 (有線)   200   15   65.11   4.61   7.3%   3   4   1   13   1 
       平均數   209   60   69.35   2.24   28.9%                
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

勞動工人
  編號  名次   2007年第1階段評選節目(合共99個)   收看電視總人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   評分人數/ 收看電視總人數   類型   電視台   調查季度次數   播映次數   問卷 
  07001  1   頭條新聞 (港台)   92   68   73.45   1.92   73.0%   1   1   1   12   1 
  07002  2   鏗鏘集 (港台)   102   70   71.19   1.76   68.6%   1   1   1   13   2 
  07003  3   議事論事 (港台)   92   60   67.33   2.40   65.3%   1   1   1   12   1 
  07004  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   92   72   73.90   1.75   77.4%   1   2   1   #   1 
  07005  5   星期日檔案 (無線)   102   65   74.18   1.74   63.2%   1   2   1   11   2 
  07006  6   香港早晨 (無線)   92   32   65.21   3.29   34.8%   1   2   1   78   1 
  07007  7   新聞透視 (無線)   102   69   77.39   1.61   67.7%   1   2   1   13   2 
  07008  8   財經透視 (無線)   92   40   71.83   2.12   43.8%   1   2   1   12   1 
  07009  9   交易現場 (無線)   102   18   64.13   3.99   17.3%   1   2   1   58   2 
  07010  10   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   92   55   72.25   1.54   59.1%   1   3   1   #   1 
  07011  11   亞洲早晨 (亞視)   102   20   68.59   3.46   19.1%   1   3   1   78   2 
  07012  12   金錢世界 (亞視)   92   23   72.21   3.17   25.2%   1   3   1   12   1 
  07013  13   時事追擊 (亞視)   102   30   70.63   3.86   29.3%   1   3   1   13   2 
  07014  14   有線新聞 (有線)   102   19   69.41   4.02   18.6%   1   4   1   #   2 
  07015  15   Cable 早晨 (有線)   92   7   68.93   5.45   7.0%   1   4   1   65   1 
  07016  16   有線財經 (有線)   102   4   89.25   3.86   4.3%   1   4   1   62   2 
  07017  17   華爾街速遞 (有線)   92   6   62.98   5.12   6.6%   1   4   1   61   1 
  07018  18   時事寬頻 (有線)   102   1   40.00   0.00   0.9%   1   4   1   13   2 
  07019  19   時事點睇 (有線)   92   8   75.65   6.16   8.9%   1   4   1   13   1 
  07020  20   香港刺針 (有線)   102   2   54.13   4.38   2.2%   1   4   1   13   2 
  07021  21   「飛」常政經 (有線)   92   5   73.70   8.73   5.5%   1   4   1   13   1 
  07022  22   財經即時睇 (有線)   102   3   78.96   9.41   3.1%   1   4   1   62   2 
  07023  23   交易所直播室 (有線)   92   5   55.21   2.51   5.4%   1   4   1   62   1 
  07024  24   外匯先機 (有線)   102   1   100.00   0.00   0.9%   1   4   1   62   2 
  07025  25   創富早餐 (有線)   92   4   63.58   3.02   3.8%   1   4   1   62   1 
  07026  26   窩輪攻略 (有線)   102   3   64.87   3.96   2.5%   1   4   1   62   2 
  07027  27   有理取鬧 (有線)   92   9   72.64   5.40   10.0%   1   4   1   13   1 
  07028  28   與特首茶聚論世情 (有線)    102   0         0.0%   1   4   1   1   2 
  07029  29   傳媒春秋 (港台)   102   38   71.06   2.17   37.6%   2   1   1   13   2 
  07030  30   警訊 (港台)   92   57   75.30   2.48   61.4%   2   1   1   13   1 
  07031  31   父母學堂 (港台)   102   16   72.03   4.30   15.8%   2   1   1   1   2 
  07032  32   香港故事 (港台)   92   29   71.30   2.92   31.8%   2   1   1   12   1 
  07033  33   我要打勝障 (港台)   102   12   66.47   3.46   11.3%   2   1   1   6   2 
  07034  34   再見藍天 (港台)   92   12   74.91   4.43   13.4%   2   1   1   6   1 
  07035  35   香港創造力 (港台)   102   13   65.75   4.36   12.5%   2   1   1   7   2 
  07036  36   體育的風采 (港台)   92   14   71.11   4.50   14.9%   2   1   1   7   1 
  07037  37   非常平等任務 (港台)   102   30   69.98   2.73   29.7%   2   1   1   1   2 
  07038  38   雪映移城 (無線)   92   11   76.56   3.92   12.2%   2   2   1   10   1 
  07039  39   人傑地靈 (無線)   102   22   67.48   3.19   21.2%   2   2   1   8   2 
  07040  40   文化新領域 (無線)   92   6   71.82   7.72   6.7%   2   2   1   13   1 
  07041  41   文化廣場 (無線)   102   15   72.48   3.54   15.0%   2   2   1   12   2 
  07042  42   都市閒情 (無線)   92   25   60.55   3.80   27.0%   2   2   1   65   1 
  07043  43   最緊要正字 (無線)   102   45   77.34   2.44   43.8%   2   2   1   7   2 
  07044  44   開心老友記 (無線)   92   7   60.30   8.96   7.7%   2   2   1   12   1 
  07045  45   我愛葡萄園 (無線)   102   9   67.60   4.36   8.5%   2   2   1   4   2 
  07046  46   天賜良源 (無線)   92   29   60.94   4.08   31.6%   2   2   1   5   1 
  07047  47   更上一層樓 (無線)   102   30   61.83   3.22   29.0%   2   2   1   12   2 
  07048  48   原裝入口 (無線)   92   26   67.35   3.62   27.7%   2   2   1   10   1 
  07049  49   下午麼麼茶 (亞視)   92   9   59.90   3.88   10.0%   2   3   1   58   1 
  07050  50   中國體育大英雄 (亞視)   102   25   71.38   2.48   24.3%   2   3   1   9   2 
  07051  51   文化風情 (亞視)   92   14   73.44   4.02   15.7%   2   3   1   12   1 
  07052  52   地球深度行III異獸物語 (亞視)    102   19   70.37   2.68   18.5%   2   3   1   3   2 
  07053  53   香港風華之柒拾3行 (亞視)   92   17   74.65   3.15   18.3%   2   3   1   8   1 
  07054  54   曾Sir28騷 (亞視)   102   9   62.40   6.95   9.1%   2   3   1   61   2 
  07055  55   慧珊時尚坊 (亞視)   92   17   65.63   4.57   18.5%   2   3   1   65   1 
  07056  56   拉近文化 (有線)   92   4   60.00   8.48   4.1%   2   4   1   13   1 
  07057  57   神州穿梭 (有線)   102   0         0.0%   2   4   1   13   2 
  07058  58   至FIT男女 (有線)   92   7   63.89   5.03   8.0%   2   4   1   13   1 
  07059  59   休娛大腳板 (有線)   102   1   70.00   0.00   1.1%   2   4   1   13   2 
  07060  60   樓盤傳真 (有線)   92   13   75.92   3.08   14.2%   2   4   1   13   1 
  07061  61   一家人 (港台)   92   21   73.58   3.40   22.7%   3   1   1   5   1 
  07062  62   香港電影月 (港台)   102   21   67.83   4.31   21.0%   3   1   1   6   2 
  07063  63   戲魅人生 (港台)   92   14   68.12   4.42   15.3%   3   1   1   10   1 
  07064  64   點蟲蟲 - 開開心心學飛 (港台)   102   9   71.77   3.05   8.3%   3   1   1   12   2 
  07065  65   爭霸 (無線)   102   53   68.48   2.21   52.0%   3   2   1   31   2 
  07066  66   十兄弟 (無線)   92   67   63.16   2.84   72.1%   3   2   1   20   1 
  07067  67   放學ICU (無線)   102   8   64.27   5.48   7.4%   3   2   1   65   2 
  07068  68   東張西望(無線)   92   61   68.39   1.90   66.4%   3   2   1   63   1 
  07069  69   迎妻接福 (無線)   102   50   64.66   2.00   48.6%   3   2   1   20   2 
