按電視台排列返回

 香港電台節目  無線電視節目  亞洲電視節目  有線電視節目  


香港電台節目
  編號  名次   2006年第四階段評選節目(合共99個)   樣本數目   收看電視總人數   收看該節目人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   收看該節目人數/ 收看電視總人數   評分人數/ 收看該節目人數   評分人數/ 收看電視總人數   類型*   電視台**   調查季度次數   播映次數   問卷   比較2006年第3階段欣賞指數 
  06101  1   警訊 (港台)   1065   1008   715   695   77.49   0.52   70.9%   97.3%   69.0%   2   1   3   13   2   1.37 
  06177  2   2006香港時局大事回顧 (港台)   1065   1022   386   368   77.28   0.65   37.8%   95.4%   36.0%   1   1   1   1   1    
  06185  3   香港故事 (港台)   1065   1008   312   294   77.01   0.75   31.0%   94.2%   29.2%   2   1   1   9   2    
  06001  4   鏗鏘集 (港台)   1065   1022   777   754   76.80   0.44   76.1%   97.0%   73.8%   1   1   4   13   1   -0.03 
  06187  5   父母學堂 (港台)   1065   1008   191   177   76.30   1.12   19.0%   92.3%   17.5%   2   1   1   9   2    
  06188  6   黃金歲月 (港台)   1065   1022   341   310   73.37   0.71   33.3%   90.9%   30.3%   2   1   1   10   1    
  06176  7   議事論事 (港台)   1065   1008   561   537   71.93   0.63   55.6%   95.8%   53.3%   1   1   1   12   2    
  06184  8   勝在營銷 (港台)   1065   1022   207   197   70.75   1.10   20.3%   95.2%   19.3%   2   1   1   10   1    
  06186  9   三十年奮進 (港台)   1065   1022   132   123   70.21   1.22   12.9%   92.8%   12.0%   2   1   1   5   1    
  06193  10   數風流人物 (港台)   1065   1008   333   316   69.81   0.82   33.0%   94.8%   31.3%   3   1   1   8   2    
  06192  11   過渡青春 (港台)   1065   1022   325   315   67.66   0.93   31.8%   97.2%   30.9%   3   1   1   10   1    
       平均數   1065   1016   389   371   73.51   0.81   0.38   94.8%   36.6%                    
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

無線電視節目
  編號  名次   2006年第四階段評選節目(合共99個)   樣本數目   收看電視總人數   收看該節目人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   收看該節目人數/ 收看電視總人數   評分人數/ 收看該節目人數   評分人數/ 收看電視總人數   類型*   電視台**   調查季度次數   播映次數   問卷   比較2006年第3階段欣賞指數 
  06189  1   最緊要正字 (無線)   1065   1008   592   584   79.35   0.59   58.8%   98.6%   57.9%   2   2   1   12   2    
  06005  2   新聞透視 (無線)   1065   1008   703   686   78.43   0.47   69.8%   97.5%   68.1%   1   2   4   13   2   1.07 
  06007  3   星期日檔案 (無線)   1065   1022   679   656   76.28   0.47   66.4%   96.6%   64.2%   1   2   4   12   1   0.50 
  06003  4   新聞/財經/天氣報告 (無線)   1065   1008   893   868   76.16   0.42   88.6%   97.2%   86.1%   1   2   4   #   2   -0.09 
  06178  5   2006大事回顧系列 (無線)   1065   1022   385   374   75.51   0.69   37.6%   97.3%   36.6%   1   2   1   4   1    
  06004  6   香港早晨 (無線)   1065   1008   434   420   75.33   0.65   43.1%   96.8%   41.7%   1   2   4   78   2   1.33 
  06196  7   友緣相聚 (無線)   1065   1008   544   533   75.46   0.65   54.0%   98.0%   52.9%   3   2   1   30   2    
  06064  8   細說名城 (無線)   1065   1022   467   451   73.85   0.64   45.7%   96.4%   44.1%   3   2   3   7   1    
  06006  9   財經透視 (無線)   1065   1022   467   448   72.71   0.62   45.7%   96.1%   43.9%   1   2   4   13   1   2.04 
  06162  10   匯通天下 (無線)   1065   1022   512   490   70.34   0.69   50.1%   95.8%   48.0%   3   2   2   16   1   -1.48 
  06160  11   鳳凰四重奏 (無線)   1065   1022   617   604   70.14   0.69   60.3%   97.9%   59.1%   3   2   2   5   1   0.21 
  06206  12   爭霸 (無線)   1065   1008   568   548   69.90   0.75   56.3%   96.5%   54.4%   3   2   1   10   2    
  06198  13   食盡東西 (無線)   1065   1008   460   448   70.12   0.67   45.6%   97.5%   44.4%   3   2   1   10   2    
  06204  14   賭場風雲 (無線)   1065   1008   774   751   69.41   0.64   76.8%   96.9%   74.5%   3   2   1   30   2    
  06207  15   萬千星輝頒獎典禮2006 (無線)   1065   1022   446   422   69.39   0.78   43.6%   94.7%   41.3%   3   2   1   1   1    
  06197  16   東方之珠 (無線)   1065   1022   627   610   69.18   0.69   61.4%   97.1%   59.6%   3   2   1   30   1    
  06083  17   15/16電視迷大挑戰 (無線)   1065   1022   638   624   68.65   0.72   62.4%   97.7%   61.0%   3   2   4   20   1   2.89 
  06042  18   開心老友記 (無線)   1065   1022   176   168   67.98   1.23   17.2%   95.3%   16.4%   2   2   2   13   1    
  06179  19   交易現場 (無線)   1065   1008   273   263   68.00   1.15   27.1%   96.1%   26.1%   1   2   1   61   2    
  06044  20   更上一層樓 (無線)   1065   1008   363   351   67.79   0.79   36.0%   96.7%   34.8%   2   2   4   5   2   -1.22 
  06195  21   一擲千金 (無線)   1065   1022   683   663   67.35   0.72   66.8%   97.2%   64.9%   3   2   1   10   1    
  06203  22   樓住有情人 (無線)   1065   1022   450   428   65.67   0.79   44.0%   95.2%   41.9%   3   2   1   20   1    
  06201  23   肥田囍事 (無線)   1065   1022   771   752   65.24   0.67   75.5%   97.6%   73.6%   3   2   1   20   1    
  06205  24   學廚出餐 (無線)   1065   1022   322   311   64.19   0.96   31.5%   96.4%   30.4%   3   2   1   6   1    
  06065  25   勁歌金曲 (無線)   1065   1008   556   532   63.85   0.79   55.2%   95.7%   52.8%   3   2   3   12   2    
  06200  26   無間音樂 (無線)   1065   1008   179   172   63.62   1.35   17.7%   96.5%   17.1%   3   2   1   65   2    
  06067  27   東張西望 (無線)   1065   1008   743   724   63.52   0.64   73.7%   97.5%   71.8%   3   2   4   65   2   -0.67 
  06126  28   高朋滿座 (無線)   1065   1022   809   791   63.10   0.67   79.2%   97.7%   77.4%   3   2   3   65   1   -0.72 
  06119  29   360°音樂無邊 (無線)   1065   1008   170   164   61.75   1.44   16.8%   96.8%   16.3%   3   2   2   11   2    
  06199  30   江山美人 (無線)   1065   1022   452   438   60.20   0.90   44.3%   96.7%   42.8%   3   2   1   10   1    
  06194  31   DaDa DeDe精靈樂園 / 識多D (無線)   1065   1008   142   137   57.57   1.81   14.1%   96.0%   13.6%   3   2   1   27   2    
  06118  32   激優一族 (無線)   1065   1008   148   146   57.08   1.68   14.7%   98.2%   14.4%   3   2   2   14   2    
  06202  33   價啱畀你 (無線)   1065   1008   408   397   56.44   1.03   40.5%   97.2%   39.3%   3   2   1   9   2    
       平均數   1065   1015   499   483   68.29   0.83   0.49   96.8%   47.6%                    
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

亞洲電視節目
  編號  名次   2006年第四階段評選節目(合共99個)   樣本數目   收看電視總人數   收看該節目人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   收看該節目人數/ 收看電視總人數   評分人數/ 收看該節目人數   評分人數/ 收看電視總人數   類型*   電視台**   調查季度次數   播映次數   問卷   比較2006年第3階段欣賞指數 
  06010  1   時事追擊 (亞視)   1065   1022   366   349   75.21   0.65   35.8%   95.4%   34.1%   1   3   4   13   1   -0.13 
  06180  2   回首2006系列 (亞視)   1065   1022   113   112   74.42   1.23   11.1%   98.7%   10.9%   1   3   1   4   1    
  06046  3   文化風情 (亞視)   1065   1008   166   153   74.21   1.17   16.5%   92.4%   15.2%   2   3   4   14   2   2.67 
  06008  4   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   1065   1022   615   595   74.03   0.53   60.1%   96.8%   58.2%   1   3   4   #   1   1.62 
  06086  5   地球深度行系列 (亞視)   1065   1022   259   248   72.28   0.87   25.3%   95.7%   24.3%   2   3   3   7   1    
  06173  6   詩遊記 (亞視)   1065   1022   264   258   71.86   0.93   25.9%   97.7%   25.2%   3   3   2   45   1   -0.98 
  06211  7   區瑞強擁抱大自然 (亞視)   1065   1008   310   303   72.07   0.93   30.7%   97.7%   30.0%   3   3   1   7   2    
  06208  8   伴我童行 (亞視)   1065   1022   158   143   72.01   1.23   15.5%   90.3%   14.0%   3   3   1   6   1    
  06009  9   亞洲早晨 (亞視)   1065   1008   219   209   71.53   1.05   21.8%   95.5%   20.8%   1   3   4   78   2   -0.88 
  06051  10   香港風華之柒拾3行 (亞視)   1065   1008   144   138   71.04   1.16   14.3%   95.6%   13.7%   2   3   2   8   2    
  06011  11   金錢世界 (亞視)   1065   1008   236   227   70.87   0.94   23.4%   96.1%   22.5%   1   3   4   13   2   0.74 
  06169  12   源來咁好味 (亞視)   1065   1008   283   276   70.26   1.00   28.0%   97.6%   27.3%   3   3   2   12   2   0.27 
  06048  13   慧眼商機之港眼看廣西 (亞視)   1065   1008   280   268   70.19   0.94   27.8%   95.5%   26.6%   2   3   3   10   2    
  06171  14   以一敵百 (亞視)   1065   1008   244   231   68.68   1.14   24.2%   94.4%   22.9%   3   3   2   55   2   1.74 
  06190  15   第一手真相 (亞視)   1065   1022   194   180   67.36   1.16   19.0%   93.0%   17.6%   2   3   1   20   1    
  06191  16   開心成長童擁有 (亞視)   1065   1008   24   23   67.18   3.30   2.4%   95.0%   2.3%   2   3   1   2   2    
  06209  17   走進百姓家 (亞視)   1065   1008   137   126   66.91   1.43   13.6%   91.6%   12.5%   3   3   1   10   2    
  06212  18   義無反顧 (亞視)   1065   1022   201   191   66.69   1.37   19.7%   94.9%   18.7%   3   3   1   30   1    
  06053  19   曾Sir28騷 (亞視)   1065   1022   166   154   66.65   1.42   16.3%   92.4%   15.0%   2   3   2   61   1    
  06172  20   大城小故事 (亞視)   1065   1022   291   275   64.99   1.06   28.5%   94.7%   27.0%   3   3   2   65   1   -0.46 
  06049  21   慧珊時尚坊 (亞視)   1065   1022   265   257   64.52   0.95   25.9%   96.9%   25.1%   2   3   4   65   1   0.69 
  06087  22   亞洲電視兒童台 (亞視)   1065   1008   136   125   63.72   1.97   13.5%   92.2%   12.4%   3   3   4   92   2   2.99 
  06050  23   曾Sir下午茶 (亞視)   1065   1008   132   120   63.80   1.80   13.1%   90.7%   11.9%   2   3   2   61   2    
  06047  24   下午麼麼茶 (亞視)   1065   1022   204   186   62.40   1.28   19.9%   91.4%   18.2%   2   3   4   64   1   2.78 
  06210  25   盲俠金魚飛天豬 (亞視)   1065   1022   162   157   58.11   1.67   15.8%   97.4%   15.4%   3   3   1   30   1    
       平均數   1065   1015   223   212   68.84   1.25   21.9%   94.8%   20.9%                    
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

有線電視節目
  編號  名次   2006年第四階段評選節目(合共99個)   樣本數目   收看電視總人數   收看該節目人數   評分人數   欣賞指數   標準誤差   收看該節目人數/ 收看電視總人數   評分人數/ 收看該節目人數   評分人數/ 收看電視總人數   類型*   電視台**   調查季度次數   播映次數   問卷   比較2006年第3階段欣賞指數 
  06013  1   有線新聞 (有線)   1065   1008   249   246   77.90   0.73   24.7%   98.8%   24.4%   1   4   4   #   2   1.30 
  06015  2   有線財經 (有線)   1065   1008   104   103   77.48   1.28   10.3%   99.1%   10.2%   1   4   4   61   2   2.55 
  06062  3   我們都是父母 (有線)   1065   1022   77   75   76.43   1.77   7.5%   97.5%   7.4%   3   4   3   65   1   2.50 
  06022  4   財經即時睇 (有線)   1065   1008   48   47   76.13   2.03   4.8%   98.0%   4.7%   1   4   4   61   2   3.32 
  06017  5   時事寬頻 (有線)   1065   1008   52   49   74.88   1.33   5.2%   94.4%   4.9%   1   4   4   12   2   3.81 
  06099  6   活得很滋味 (有線)   1065   1008   111   108   73.83   1.42   11.0%   97.0%   10.7%   3   4   4   65   2   -0.64 
  06019  7   香港刺針 (有線)   1065   1008   50   48   73.63   1.74   5.0%   96.1%   4.8%   1   4   4   12   2   2.16 
  06014  8   Cable 早晨 (有線)   1065   1022   106   106   72.78   1.25   10.4%   100.0%   10.4%   1   4   4   65   1   -2.26 
  06018  9   時事點睇 (有線)   1065   1022   36   35   72.68   2.68   3.6%   97.3%   3.5%   1   4   4   12   1   2.90 
  06059  10   至FIT男女 (有線)   1065   1022   50   49   72.16   1.84   4.9%   97.6%   4.8%   2   4   4   13   1   4.43 
  06061  11   樓盤傳真 (有線)   1065   1022   94   91   71.58   1.77   9.2%   96.9%   8.9%   2   4   4   13   1   -0.52 
  06182  12   還看2006系列 (有線)   1065   1008   36   36   72.28   2.21   3.5%   100.0%   3.5%   1   4   1   4   2    
  06016  13   華爾街速遞 (有線)   1065   1022   63   61   70.65   1.77   6.2%   96.9%   6.0%   1   4   4   63   1   -1.81 
  06183  14   我是浸會人 (有線)   1065   1022   22   21   71.23   4.06   2.2%   92.9%   2.0%   1   4   1   1   1    
  06025  15   外匯先機 (有線)   1065   1008   26   26   70.78   2.82   2.5%   100.0%   2.5%   1   4   4   61   2   -0.82 
  06023  16   交易所直播室 (有線)   1065   1022   56   55   69.86   1.82   5.5%   98.1%   5.4%   1   4   4   61   1   1.00 
  06097  17   肥媽私房菜 (有線)   1065   1022   178   177   68.89   1.09   17.4%   99.1%   17.3%   3   4   4   14   1   2.22 
  06095  18   有線娛樂新聞報導 (有線)   1065   1008   172   170   68.96   1.32   17.1%   99.1%   16.9%   3   4   4   #   2   3.01 
  06021  19   創富早餐 (有線)   1065   1022   22   22   67.92   3.77   2.2%   100.0%   2.2%   1   4   2   61   1    
  06058  20   神州穿梭 (有線)   1065   1008   55   53   68.46   1.92   5.5%   96.1%   5.3%   2   4   4   12   2   -1.85 
  06181  21   無雙譜 (有線)   1065   1022   15   13   67.81   6.89   1.4%   89.1%   1.3%   1   4   1   4   1    
  06144  22   有理取鬧 (有線)   1065   1008   66   64   67.27   1.84   6.5%   97.6%   6.4%   1   4   2   13   2   -2.74 
  06060  23   休娛大腳板 (有線)   1065   1008   55   53   66.60   1.62   5.4%   96.5%   5.2%   2   4   4   13   2   -0.52 
  06057  24   拉近文化 (有線)   1065   1022   42   39   66.43   2.87   4.1%   93.9%   3.9%   2   4   4   13   1   -7.36 
  06056  25   教育新增點 (有線)   1065   1008   20   19   66.33   2.80   2.0%   94.6%   1.9%   2   4   3   13   2    
  06175  26   智趣大本營 (有線)   1065   1008   30   28   66.00   3.42   3.0%   92.8%   2.8%   3   4   2   65   2   -11.15 
  06213  27   超級大細路 (有線)   1065   1008   46   44   64.48   3.26   4.6%   95.3%   4.3%   3   4   1   13   2    
  06174  28   玄機解碼 (有線)   1065   1022   81   78   64.44   1.78   7.9%   95.9%   7.6%   3   4   2   13   1   3.31 
  06020  29   「飛」常政經 (有線)   1065   1022   56   55   63.89   1.86   5.5%   97.9%   5.4%   1   4   4   13   1   -4.02 
  06214  30   毒篤笑 (有線)   1065   1022   33   32   59.78   3.92   3.2%   96.5%   3.1%   3   4   1   8   1    
       平均數   1065   1015   68   67   70.05   2.30   0.07   96.8%   6.6%                    
* 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視