交叉分析 - 學歷返回

 總表  小學或以下  中學及預科  專上或以上  


總表
  整體 學歷
    小學或以下 中學及預科 專上或以上
  欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率
 1) 整體評分 
    69.49   1.46   27.4%   69.88   5.52   25.1%   69.64   1.90   28.5%   68.07   2.33   26.8% 
 2) 節目類型 
 時事及公共事務   72.15   1.82   26.6%   67.67   8.43   22.5%   71.89   2.57   26.5%   74.05   1.97   29.8% 
 資訊性   69.40   1.62   16.7%   67.01   5.56   15.9%   69.62   2.03   17.3%   68.38   2.86   16.1% 
 娛樂性   67.98   1.11   36.9%   71.91   3.32   34.5%   68.31   1.39   39.1%   64.23   2.10   34.0% 
 3) 電視台 
 香港電台   72.56   1.09   29.7%   72.88   3.30   28.8%   72.25   1.39   30.9%   72.59   1.92   28.1% 
 有線電視   70.84   2.46   6.2%   64.63   10.69   4.0%   70.77   3.31   5.9%   71.86   3.28   8.4% 
 無線電視   68.17   0.91   48.0%   72.41   2.66   44.2%   68.50   1.11   50.5%   64.01   1.77   45.6% 
 亞洲電視   67.55   1.22   23.7%   67.91   3.62   22.7%   68.04   1.54   24.5%   65.91   2.18   22.9% 

小學或以下
 編號 名次 2005年第三階段評選節目 (合共98個) 收看電視總人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型 電視台 調查季度次數 播映次數 問卷
 05094   1   IQ雙拼 (有線)   169    13   84.77   4.49   7.4%   3   4   3   66   1 
 05097   2   先睇星期四 / 再睇星期五 (有線)   169    6   80.65   11.41   3.6%   3   4   3   27   1 
 05150   3   小時候 (港台)   169    66   80.35   1.97   39.1%   3   1   1   8   1 
 05159   4   酒店風雲 (無線)   169    123   79.22   1.38   73.1%   3   2   1   30   1 
 05148   5   我們都是父母 (有線)   169    11   78.75   6.00   6.6%   2   4   1   65   1 
 05140   6   小學校際問答比賽 (港台)   177    47   78.73   2.70   26.4%   2   1   2   13   2 
 05082   7   殘酷一叮 (無線)   169    141   78.68   1.48   83.5%   3   2   3   12   1 
 05075   8   繼續無敵獎門人不敗之謎 (無線)   177    98   78.63   1.98   55.2%   3   2   3   1   2 
 05154   9   我的野蠻奶奶 (無線)   177    132   77.86   1.75   74.7%   3   2   1   20   2 
 05141   10   專之驕子II (港台)   169    15   77.81   4.34   8.8%   2   1   1   4   1 
 05121   11   百法百眾 (無線)   169    115   77.63   1.61   68.0%   3   2   2   10   1 
 05027   12   警訊 (港台)   169    122   77.41   1.69   72.5%   2   1   3   12   1 
 05021   13   數碼無限擊 (有線)   177    1   77.35   -   0.8%   2   4   3   13   2 
 05018   14   時事點睇 (有線)   169    7   77.28   8.62   3.9%   1   4   3   14   1 
 05149   15   解構人體 (有線)   177    2   77.19   19.95   1.2%   2   4   1   4   2 
 05013   16   有線新聞 (有線)   177    27   76.27   3.21   15.0%   1   4   3   -   2 
 05163   17   人間蒸發 (無線)   169    99   75.21   1.82   59.0%   3   2   1   5   1 
 05131   18   中國八大名菜IV之食盡東南亞 (亞視)   177    88   75.12   1.95   49.9%   3   3   3   11   2 
 05161   19   翻新大少 (無線)   169    118   74.98   1.56   70.0%   3   2   1   15   1 
 05001   20   鏗鏘集 (港台)   177    124   74.93   1.65   69.9%   1   1   3   11   2 
 05143   21   大開眼界 (港台)   169    22   74.85   3.41   12.9%   2   1   1   6   1 
 05005   22   新聞透視 (無線)   169    97   74.66   1.65   57.7%   1   2   3   14   1 
 05007   23   星期日檔案 / 星期二檔案 (無線)   169    81   74.49   1.95   48.1%   1   2   3   8   1 
 05003   24   新聞/財經/天氣報告 (無線)   169    138   74.44   1.55   81.9%   1   2   3   -   1 
 05165   25   開心暑假大發現 (亞視)   169    41   74.14   2.84   24.1%   3   3   1   9   1 
 05155   26   妙手仁心III (無線)   169    93   73.92   1.86   55.1%   3   2   1   40   1 
 05164   27   金曲迴響香港情 (無線)   177    57   73.92   2.63   32.4%   3   2   1   4   2 
 05158   28   天賜良源 (無線)   177    67   73.75   2.43   38.0%   3   2   1   4   2 
 05146   29   六十年.忘不了 (無線)   177    29   73.57   4.42   16.6%   2   2   1   4   2 
 05142   30   減廢之都 (港台)   177    16   73.28   4.24   9.3%   2   1   1   6   2 
 05157   31   Yummy Yummy (無線)   169    82   73.12   2.11   48.5%   3   2   1   30   1 
 05048   32   激優一族 (無線)   169    21   73.04   5.47   12.5%   2   2   3   13   1 
 05010   33   時事追擊 (亞視)   177    59   72.97   2.60   33.4%   1   3   3   13   2 
 05111   34   香港風華 (亞視)   177    34   72.79   3.89   19.1%   2   3   3   8   2 
 05028   35   頭條新聞 (港台)   177    107   72.72   1.64   60.3%   2   1   3   10   2 
 05152   36   開心賓館 (無線)   177    109   72.11   1.81   61.8%   3   2   1   20   2 
 05004   37   香港早晨 (無線)   177    56   72.05   2.57   32.0%   1   2   3   79   2 
 05151   38   小伙子.大攪作 (港台)   177    32   72.01   4.19   18.2%   3   1   1   8   2 
 05156   39   回味無窮 (無線)   177    45   71.79   3.13   25.5%   3   2   1   7   2 
 05153   40   窈窕淑女 (無線)   169    85   71.59   2.48   50.3%   3   2   1   11   1 
 05115   41   醫學神探 (港台)    169    34   71.52   3.08   20.2%   3   1   2   3   1 
 05045   42   開心老友記 (無線)   177    38   71.11   3.07   21.4%   2   2   3   13   2 
 05127   43   東張西望 (無線)   169    81   71.09   1.96   48.1%   3   2   2   56   1 
 05008   44   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   177    99   70.99   1.93   56.2%   1   3   3   -   2 
 05016   45   華爾街速遞 (有線)   169    8   70.78   6.59   5.0%   1   4   3   64   1 
 05144   46   消費樂與怒 (港台)    177    17   70.65   5.23   9.8%   2   1   1   6   2 
 05061   47   有理取鬧 (有線)   169    5   70.60   8.20   3.2%   2   4   3   13   1 
 05170   48   日本名菜大比併 (亞視)   177    37   69.88   3.20   21.1%   3   3   1   4   2 
 05009   49   亞洲早晨 (亞視)   169    34   69.88   2.42   20.3%   1   3   3   79   1 
 05147   50   三年零八個月 (亞視)   169    43   69.55   3.41   25.7%   2   3   1   5   1 
 05136   51   危險人物 (亞視)   177    36   69.54   3.69   20.4%   3   3   2   26   2 
 05167   52   醫食住行七點鐘系列 (亞視)   169    35   69.49   3.43   21.0%   3   3   1   45   1 
 05043   53   都市閒情 (無線)   177    72   69.47   1.93   40.8%   2   2   3   66   2 
 05132   54   一舉成名 (亞視)    169    18   69.44   5.62   10.6%   3   3   2   1   1 
 05069   55   勁歌金曲 (無線)   169    102   69.39   1.75   60.7%   3   2   3   13   1 
 05046   56   文化新領域 (無線)   169    18   69.31   5.26   10.7%   2   2   3   13   1 
 05129   57   奪命真夫 (無線)   177    78   69.06   2.27   44.1%   3   2   2   12   2 
 05093   58   有線娛樂新聞報導 (有線)   177    20   68.84   3.87   11.5%   3   4   3   -   2 
 05116   59   十封信 (港台)   177    36   68.78   3.56   20.3%   3   1   2   6   2 
 05145   60   窗外有藍天 (港台)   169    22   68.75   4.36   12.8%   2   1   1   9   1 
 05076   61   放學ICU (無線)   177    37   68.73   4.00   20.9%   3   2   3   66   2 
 05014   62   Cable 早晨 (有線)   169    7   68.60   6.95   3.9%   1   4   3   66   1 
 05006   63   財經透視 (無線)   177    60   68.56   2.68   33.7%   1   2   3   13   2 
 05169   64   港食海鮮 / 豬牛 / 家禽 / 時令大解毒 (亞視)   169    36   68.48   3.43   21.5%   3   3   1   4   1 
 05015   65   有線財經 (有線)   177    10   68.32   5.25   5.9%   1   4   3   64   2 
 05089   66   亞洲電視兒童台 (亞視)   169    33   67.64   4.07   19.3%   3   3   3   91   1 
 05052   67   慧眼商機 (亞視)    169    43   67.61   2.74   25.5%   2   3   3   3   1 
 05050   68   文化風情 (亞視)   169    20   67.47   4.10   11.8%   2   3   3   13   1 
 05024   69   教育新增點 (有線)   169    4   67.42   14.13   2.3%   2   4   3   13   1 
 05044   70   文化廣場 (無線)   169    27   67.42   4.11   16.1%   2   2   3   13   1 
 05095   71   肥媽私房菜 (有線)   177    20   67.32   3.75   11.2%   3   4   3   13   2 
 05047   72   香港直播 (無線)   177    54   67.15   2.82   30.4%   2   2   3   56   2 
 05017   73   時事寬頻 (有線)   177    3   67.13   19.96   1.6%   1   4   3   9   2 
 05160   74   娛樂直播 (無線)   177    59   66.50   2.94   33.3%   3   2   1   10   2 
 05011   75   金錢世界 (亞視)   169    29   66.48   3.45   17.4%   1   3   3   13   1 
 05109   76   特區八年 (港台)    169    15   66.46   5.26   8.7%   2   1   2   3   1 
 05139   77   中國傳媒系列 (有線)   177    4   66.44   7.06   2.1%   1   4   1   4   2 
 05113   78   歷史幾狼都有 (有線)   177    5   65.31   7.61   3.1%   2   4   2   13   2 
 05168   79   香港真人Show (亞視)   177    31   65.14   4.55   17.7%   3   3   1   25   2 
 05171   80   2005亞洲先生競選 (亞視)   169    25   64.97   4.06   14.8%   3   3   1   1   1 
 05002   81   城市論壇 (港台)   169    71   64.90   2.17   42.2%   1   1   3   9   1 
 05162   82   360?音樂無邊 (無線)   177    15   64.74   6.59   8.7%   3   2   1   11   2 
 05066   83   樓盤傳真 (有線)   169    4   64.69   14.40   2.1%   2   4   3   13   1 
 05101   84   財經即時睇 (有線)   177    2   63.95   34.71   1.1%   1   4   2   64   2 
 05172   85   活得很滋味 (有線)   177    9   63.87   5.63   5.2%   3   4   1   21   2 
 05063   86   至FIT男女 (有線)   169    5   63.22   8.40   2.8%   2   4   3   13   1 
 05054   87   慧珊時尚坊 (亞視)   177    33   63.03   3.80   18.9%   2   3   3   66   2 
 05166   88   風生水起港半年 / 娛樂 / 職業 / 樓市 (亞視)   177    19   62.43   6.37   10.6%   3   3   1   5   2 
 05103   89   打通股市 (有線)   169    6   61.18   11.87   3.7%   1   4   2   64   1 
 05056   90   曾sir下午茶 (亞視)   169    35   60.28   3.24   21.0%   2   3   3   64   1 
 05062   91   神州穿梭 (有線)   177    7   59.38   7.34   3.7%   2   4   3   13   2 
 05138   92   人物風流 (有線)   169    1   58.96   -   0.9%   1   4   1   8   1 
 05102   93   創富早餐 (有線)   177    2   57.16   33.43   1.1%   1   4   2   64   2 
 05019   94   「飛」常政經 (有線)   169    5   56.75   13.14   2.9%   1   4   2   5   1 
 05051   95   下午麼麼茶 (亞視)   177    35   56.62   4.88   19.6%   2   3   3   66   2 
 05020   96   香港刺針 (有線)   177    2   46.81   26.97   1.2%   1   4   3   13   2 
 05060   97   拉近文化 (有線)   177    3   45.37   17.04   1.4%   2   4   3   13   2 
 05065   98   休娛大腳板 (有線)   177    1   -   -   0.5%   2   4   3   14   2 
       平均數   173    43    69.88    5.52    25.1%                
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

中學及預科
 編號 名次 2005年第三階段評選節目 (合共98個) 收看電視總人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型 電視台 調查季度次數 播映次數 問卷
 05102   1   創富早餐 (有線)   578    5   81.11   8.39   0.8%   1   4   2   64   2 
 05021   2   數碼無限擊 (有線)   578    9   79.52   3.26   1.6%   2   4   3   13   2 
 05007   3   星期日檔案 / 星期二檔案 (無線)   574    372   78.08   0.62   64.8%   1   2   3   8   1 
 05020   4   香港刺針 (有線)   578    11   77.93   4.14   2.0%   1   4   3   13   2 
 05005   5   新聞透視 (無線)   574    414   77.47   0.62   72.2%   1   2   3   14   1 
 05001   6   鏗鏘集 (港台)   578    424   76.49   0.69   73.3%   1   1   3   11   2 
 05147   7   三年零八個月 (亞視)   574    175   76.06   1.10   30.5%   2   3   1   5   1 
 05010   8   時事追擊 (亞視)   578    204   75.83   0.98   35.3%   1   3   3   13   2 
 05150   9   小時候 (港台)   574    214   75.82   0.98   37.2%   3   1   1   8   1 
 05149   10   解構人體 (有線)   578    17   75.69   5.17   2.9%   2   4   1   4   2 
 05027   11   警訊 (港台)   574    375   75.68   0.74   65.3%   2   1   3   12   1 
 05148   12   我們都是父母 (有線)   574    52   75.51   1.99   9.2%   2   4   1   65   1 
 05113   13   歷史幾狼都有 (有線)   578    27   75.28   2.98   4.7%   2   4   2   13   2 
 05013   14   有線新聞 (有線)   578    135   75.27   1.16   23.3%   1   4   3   -   2 
 05115   15   醫學神探 (港台)    574    129   74.19   1.12   22.5%   3   1   2   3   1 
 05003   16   新聞/財經/天氣報告 (無線)   574    507   74.15   0.59   88.5%   1   2   3   -   1 
 05151   17   小伙子.大攪作 (港台)   578    161   74.10   1.21   27.9%   3   1   1   8   2 
 05014   18   Cable 早晨 (有線)   574    58   74.08   1.57   10.0%   1   4   3   66   1 
 05063   19   至FIT男女 (有線)   574    31   73.96   2.51   5.4%   2   4   3   13   1 
 05154   20   我的野蠻奶奶 (無線)   578    461   73.83   0.81   79.8%   3   2   1   20   2 
 05159   21   酒店風雲 (無線)   574    426   73.53   0.75   74.2%   3   2   1   30   1 
 05024   22   教育新增點 (有線)   574    16   73.51   2.95   2.9%   2   4   3   13   1 
 05121   23   百法百眾 (無線)   574    411   73.45   0.79   71.7%   3   2   2   10   1 
 05008   24   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   578    340   73.42   0.79   58.8%   1   3   3   -   2 
 05101   25   財經即時睇 (有線)   578    16   73.26   3.36   2.8%   1   4   2   64   2 
 05172   26   活得很滋味 (有線)   578    43   73.00   2.24   7.5%   3   4   1   21   2 
 05028   27   頭條新聞 (港台)   578    386   72.97   0.85   66.8%   2   1   3   10   2 
 05097   28   先睇星期四 / 再睇星期五 (有線)   574    46   72.67   2.40   8.0%   3   4   3   27   1 
 05146   29   六十年.忘不了 (無線)   578    107   72.54   1.53   18.5%   2   2   1   4   2 
 05145   30   窗外有藍天 (港台)   574    84   72.45   1.51   14.7%   2   1   1   9   1 
 05015   31   有線財經 (有線)   578    42   72.36   2.06   7.3%   1   4   3   64   2 
 05018   32   時事點睇 (有線)   574    30   72.21   2.59   5.1%   1   4   3   14   1 
 05111   33   香港風華 (亞視)   578    97   72.18   1.69   16.7%   2   3   3   8   2 
 05004   34   香港早晨 (無線)   578    225   71.90   1.03   38.9%   1   2   3   79   2 
 05009   35   亞洲早晨 (亞視)   574    146   71.86   1.24   25.5%   1   3   3   79   1 
 05109   36   特區八年 (港台)    574    54   71.82   1.92   9.5%   2   1   2   3   1 
 05075   37   繼續無敵獎門人不敗之謎 (無線)   578    408   71.76   0.98   70.5%   3   2   3   1   2 
 05131   38   中國八大名菜IV之食盡東南亞 (亞視)   578    314   71.65   0.89   54.3%   3   3   3   11   2 
 05155   39   妙手仁心III (無線)   574    390   71.64   0.84   68.0%   3   2   1   40   1 
 05116   40   十封信 (港台)   578    162   71.57   1.27   28.0%   3   1   2   6   2 
 05140   41   小學校際問答比賽 (港台)   578    191   71.53   1.40   33.1%   2   1   2   13   2 
 05169   42   港食海鮮 / 豬牛 / 家禽 / 時令大解毒 (亞視)   574    99   71.50   1.44   17.3%   3   3   1   4   1 
 05165   43   開心暑假大發現 (亞視)   574    127   71.15   1.47   22.2%   3   3   1   9   1 
 05141   44   專之驕子II (港台)   574    50   71.09   1.97   8.7%   2   1   1   4   1 
 05061   45   有理取鬧 (有線)   574    36   70.94   2.00   6.3%   2   4   3   13   1 
 05158   46   天賜良源 (無線)   578    223   70.91   1.07   38.5%   3   2   1   4   2 
 05066   47   樓盤傳真 (有線)   574    55   70.80   1.85   9.5%   2   4   3   13   1 
 05011   48   金錢世界 (亞視)   574    122   70.67   1.45   21.3%   1   3   3   13   1 
 05163   49   人間蒸發 (無線)   574    368   70.54   0.86   64.1%   3   2   1   5   1 
 05095   50   肥媽私房菜 (有線)   578    86   70.45   1.86   14.9%   3   4   3   13   2 
 05167   51   醫食住行七點鐘系列 (亞視)   574    140   70.26   1.34   24.3%   3   3   1   45   1 
 05006   52   財經透視 (無線)   578    257   70.26   1.01   44.5%   1   2   3   13   2 
 05136   53   危險人物 (亞視)   578    200   70.14   1.29   34.6%   3   3   2   26   2 
 05164   54   金曲迴響香港情 (無線)   578    262   70.05   1.00   45.4%   3   2   1   4   2 
 05142   55   減廢之都 (港台)   578    49   69.78   2.69   8.4%   2   1   1   6   2 
 05050   56   文化風情 (亞視)   574    87   69.69   1.42   15.2%   2   3   3   13   1 
 05143   57   大開眼界 (港台)   574    64   69.37   1.86   11.2%   2   1   1   6   1 
 05017   58   時事寬頻 (有線)   578    14   69.24   3.73   2.3%   1   4   3   9   2 
 05144   59   消費樂與怒 (港台)    578    68   69.20   1.76   11.7%   2   1   1   6   2 
 05082   60   殘酷一叮 (無線)   574    493   68.99   0.91   86.0%   3   2   3   12   1 
 05161   61   翻新大少 (無線)   574    420   68.32   0.84   73.2%   3   2   1   15   1 
 05156   62   回味無窮 (無線)   578    215   68.31   1.11   37.2%   3   2   1   7   2 
 05152   63   開心賓館 (無線)   578    392   68.04   0.80   67.9%   3   2   1   20   2 
 05052   64   慧眼商機 (亞視)    574    182   68.03   1.27   31.7%   2   3   3   3   1 
 05019   65   「飛」常政經 (有線)   574    22   67.84   3.20   3.8%   1   4   2   5   1 
 05002   66   城市論壇 (港台)   574    257   67.72   0.93   44.8%   1   1   3   9   1 
 05129   67   奪命真夫 (無線)   578    304   67.28   0.94   52.6%   3   2   2   12   2 
 05044   68   文化廣場 (無線)   574    68   67.01   1.90   11.9%   2   2   3   13   1 
 05093   69   有線娛樂新聞報導 (有線)   578    87   66.73   1.69   15.0%   3   4   3   -   2 
 05016   70   華爾街速遞 (有線)   574    32   66.55   2.64   5.5%   1   4   3   64   1 
 05054   71   慧珊時尚坊 (亞視)   578    142   65.94   1.34   24.7%   2   3   3   66   2 
 05046   72   文化新領域 (無線)   574    49   65.92   2.11   8.6%   2   2   3   13   1 
 05094   73   IQ雙拼 (有線)   574    28   65.89   3.53   4.9%   3   4   3   66   1 
 05065   74   休娛大腳板 (有線)   578    27   65.75   2.97   4.7%   2   4   3   14   2 
 05056   75   曾sir下午茶 (亞視)   574    76   65.55   2.03   13.2%   2   3   3   64   1 
 05127   76   東張西望 (無線)   574    316   65.15   0.96   55.1%   3   2   2   56   1 
 05103   77   打通股市 (有線)   574    15   65.12   3.53   2.5%   1   4   2   64   1 
 05069   78   勁歌金曲 (無線)   574    364   64.69   0.98   63.4%   3   2   3   13   1 
 05157   79   Yummy Yummy (無線)   574    341   64.53   0.93   59.4%   3   2   1   30   1 
 05170   80   日本名菜大比併 (亞視)   578    117   64.37   1.82   20.2%   3   3   1   4   2 
 05089   81   亞洲電視兒童台 (亞視)   574    85   64.14   1.96   14.8%   3   3   3   91   1 
 05153   82   窈窕淑女 (無線)   574    351   64.10   1.07   61.2%   3   2   1   11   1 
 05048   83   激優一族 (無線)   574    87   64.03   1.94   15.2%   2   2   3   13   1 
 05060   84   拉近文化 (有線)   578    16   63.84   2.40   2.8%   2   4   3   13   2 
 05160   85   娛樂直播 (無線)   578    251   63.69   1.03   43.4%   3   2   1   10   2 
 05047   86   香港直播 (無線)   578    234   63.64   1.07   40.5%   2   2   3   56   2 
 05045   87   開心老友記 (無線)   578    110   63.56   1.62   19.0%   2   2   3   13   2 
 05043   88   都市閒情 (無線)   578    237   63.42   1.02   40.9%   2   2   3   66   2 
 05166   89   風生水起港半年 / 娛樂 / 職業 / 樓市 (亞視)   578    64   63.27   2.58   11.0%   3   3   1   5   2 
 05138   90   人物風流 (有線)   574    10   62.96   6.48   1.8%   1   4   1   8   1 
 05168   91   香港真人Show (亞視)   578    97   61.86   2.02   16.9%   3   3   1   25   2 
 05171   92   2005亞洲先生競選 (亞視)   574    104   61.71   1.92   18.2%   3   3   1   1   1 
 05162   93   360?音樂無邊 (無線)   578    109   61.58   1.83   18.9%   3   2   1   11   2 
 05062   94   神州穿梭 (有線)   578    23   61.07   4.42   3.9%   2   4   3   13   2 
 05139   95   中國傳媒系列 (有線)   578    6   59.69   8.81   1.0%   1   4   1   4   2 
 05051   96   下午麼麼茶 (亞視)   578    106   59.61   1.78   18.4%   2   3   3   66   2 
 05076   97   放學ICU (無線)   578    118   59.59   1.85   20.5%   3   2   3   66   2 
 05132   98   一舉成名 (亞視)    574    75   58.04   2.17   13.1%   3   3   2   1   1 
       平均數   576    164    69.64    1.90    28.5%                
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

專上或以上
 編號 名次 2005年第三階段評選節目 (合共98個) 收看電視總人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型 電視台 調查季度次數 播映次數 問卷
 05102   1   創富早餐 (有線)   252    2   80.00   0.00   0.9%   1   4   2   64   2 
 05007   2   星期日檔案 / 星期二檔案 (無線)   273    187   79.72   0.68   68.7%   1   2   3   8   1 
 05005   3   新聞透視 (無線)   273    209   79.07   0.64   76.8%   1   2   3   14   1 
 05001   4   鏗鏘集 (港台)   252    189   78.54   0.81   74.8%   1   1   3   11   2 
 05142   5   減廢之都 (港台)   252    18   78.18   2.64   7.2%   2   1   1   6   2 
 05013   6   有線新聞 (有線)   252    76   78.10   1.13   30.0%   1   4   3   -   2 
 05015   7   有線財經 (有線)   252    32   77.32   1.93   12.6%   1   4   3   64   2 
 05149   8   解構人體 (有線)   252    15   77.06   3.86   6.1%   2   4   1   4   2 
 05146   9   六十年.忘不了 (無線)   252    42   76.83   1.96   16.8%   2   2   1   4   2 
 05018   10   時事點睇 (有線)   273    17   76.25   1.71   6.1%   1   4   3   14   1 
 05141   11   專之驕子II (港台)   273    19   76.09   2.51   6.8%   2   1   1   4   1 
 05172   12   活得很滋味 (有線)   252    22   75.96   2.68   8.9%   3   4   1   21   2 
 05003   13   新聞/財經/天氣報告 (無線)   273    256   75.61   0.65   93.9%   1   2   3   -   1 
 05147   14   三年零八個月 (亞視)   273    69   75.51   1.35   25.2%   2   3   1   5   1 
 05010   15   時事追擊 (亞視)   252    101   75.15   1.16   40.2%   1   3   3   13   2 
 05094   16   IQ雙拼 (有線)   273    8   74.83   6.25   3.0%   3   4   3   66   1 
 05050   17   文化風情 (亞視)   273    15   74.42   2.77   5.4%   2   3   3   13   1 
 05101   18   財經即時睇 (有線)   252    13   74.14   2.87   5.0%   1   4   2   64   2 
 05151   19   小伙子.大攪作 (港台)   252    55   74.09   1.61   22.0%   3   1   1   8   2 
 05009   20   亞洲早晨 (亞視)   273    56   74.05   1.13   20.7%   1   3   3   79   1 
 05028   21   頭條新聞 (港台)   252    166   73.89   1.01   65.6%   2   1   3   10   2 
 05148   22   我們都是父母 (有線)   273    22   73.84   2.26   8.1%   2   4   1   65   1 
 05116   23   十封信 (港台)   252    58   73.80   1.80   23.1%   3   1   2   6   2 
 05062   24   神州穿梭 (有線)   252    20   73.34   3.01   7.8%   2   4   3   13   2 
 05145   25   窗外有藍天 (港台)   273    48   73.33   1.76   17.6%   2   1   1   9   1 
 05014   26   Cable 早晨 (有線)   273    34   73.06   2.28   12.6%   1   4   3   66   1 
 05115   27   醫學神探 (港台)    273    59   72.97   1.57   21.6%   3   1   2   3   1 
 05011   28   金錢世界 (亞視)   273    87   72.89   1.15   31.8%   1   3   3   13   1 
 05008   29   新聞/財經/天氣報告 (亞視)   252    174   72.65   0.95   69.0%   1   3   3   -   2 
 05139   30   中國傳媒系列 (有線)   252    13   72.56   2.13   5.0%   1   4   1   4   2 
 05150   31   小時候 (港台)   273    79   72.17   1.59   28.9%   3   1   1   8   1 
 05006   32   財經透視 (無線)   252    137   72.12   1.03   54.2%   1   2   3   13   2 
 05027   33   警訊 (港台)   273    159   71.98   0.91   58.3%   2   1   3   12   1 
 05004   34   香港早晨 (無線)   252    96   71.92   1.21   38.2%   1   2   3   79   2 
 05109   35   特區八年 (港台)    273    34   71.90   2.26   12.5%   2   1   2   3   1 
 05016   36   華爾街速遞 (有線)   273    20   71.89   3.08   7.5%   1   4   3   64   1 
 05095   37   肥媽私房菜 (有線)   252    49   71.70   1.70   19.4%   3   4   3   13   2 
 05019   38   「飛」常政經 (有線)   273    16   71.59   2.06   5.7%   1   4   2   5   1 
 05020   39   香港刺針 (有線)   252    16   71.59   2.35   6.2%   1   4   3   13   2 
 05165   40   開心暑假大發現 (亞視)   273    50   71.29   1.89   18.4%   3   3   1   9   1 
 05138   41   人物風流 (有線)   273    6   71.16   5.29   2.1%   1   4   1   8   1 
 05167   42   醫食住行七點鐘系列 (亞視)   273    48   71.10   1.62   17.7%   3   3   1   45   1 
 05017   43   時事寬頻 (有線)   252    16   70.64   2.55   6.4%   1   4   3   9   2 
 05121   44   百法百眾 (無線)   273    196   70.45   1.01   71.7%   3   2   2   10   1 
 05097   45   先睇星期四 / 再睇星期五 (有線)   273    26   70.38   2.83   9.7%   3   4   3   27   1 
 05113   46   歷史幾狼都有 (有線)   252    17   70.09   3.53   6.8%   2   4   2   13   2 
 05154   47   我的野蠻奶奶 (無線)   252    168   70.02   1.33   66.5%   3   2   1   20   2 
 05093   48   有線娛樂新聞報導 (有線)   252    54   69.93   2.03   21.4%   3   4   3   -   2 
 05143   49   大開眼界 (港台)   273    16   69.88   2.92   6.0%   2   1   1   6   1 
 05066   50   樓盤傳真 (有線)   273    39   69.63   2.02   14.3%   2   4   3   13   1 
 05002   51   城市論壇 (港台)   273    121   69.31   1.10   44.5%   1   1   3   9   1 
 05111   52   香港風華 (亞視)   252    34   69.26   2.51   13.4%   2   3   3   8   2 
 05136   53   危險人物 (亞視)   252    55   69.11   2.26   21.9%   3   3   2   26   2 
 05061   54   有理取鬧 (有線)   273    19   68.98   2.74   6.9%   2   4   3   13   1 
 05044   55   文化廣場 (無線)   273    28   68.72   2.17   10.3%   2   2   3   13   1 
 05060   56   拉近文化 (有線)   252    13   68.21   4.17   5.1%   2   4   3   13   2 
 05103   57   打通股市 (有線)   273    6   67.77   9.35   2.1%   1   4   2   64   1 
 05024   58   教育新增點 (有線)   273    7   67.73   8.43   2.5%   2   4   3   13   1 
 05131   59   中國八大名菜IV之食盡東南亞 (亞視)   252    134   67.72   1.20   53.1%   3   3   3   11   2 
 05164   60   金曲迴響香港情 (無線)   252    102   67.45   1.29   40.4%   3   2   1   4   2 
 05052   61   慧眼商機 (亞視)    273    102   66.94   1.43   37.5%   2   3   3   3   1 
 05158   62   天賜良源 (無線)   252    56   66.90   1.89   22.3%   3   2   1   4   2 
 05144   63   消費樂與怒 (港台)    252    17   66.79   3.64   6.8%   2   1   1   6   2 
 05063   64   至FIT男女 (有線)   273    20   66.29   4.07   7.2%   2   4   3   13   1 
 05046   65   文化新領域 (無線)   273    15   65.99   2.46   5.6%   2   2   3   13   1 
 05065   66   休娛大腳板 (有線)   252    25   65.98   3.08   10.1%   2   4   3   14   2 
 05140   67   小學校際問答比賽 (港台)   252    63   65.89   2.68   25.1%   2   1   2   13   2 
 05156   68   回味無窮 (無線)   252    76   65.64   1.78   30.2%   3   2   1   7   2 
 05159   69   酒店風雲 (無線)   273    193   65.01   1.12   70.9%   3   2   1   30   1 
 05170   70   日本名菜大比併 (亞視)   252    45   64.73   2.23   17.6%   3   3   1   4   2 
 05169   71   港食海鮮 / 豬牛 / 家禽 / 時令大解毒 (亞視)   273    38   64.30   2.71   13.8%   3   3   1   4   1 
 05021   72   數碼無限擊 (有線)   252    8   64.01   5.65   3.0%   2   4   3   13   2 
 05054   73   慧珊時尚坊 (亞視)   252    97   63.75   1.56   38.6%   2   3   3   66   2 
 05155   74   妙手仁心III (無線)   273    191   63.25   1.25   70.0%   3   2   1   40   1 
 05075   75   繼續無敵獎門人不敗之謎 (無線)   252    157   61.35   1.53   62.3%   3   2   3   1   2 
 05163   76   人間蒸發 (無線)   273    127   61.31   1.71   46.4%   3   2   1   5   1 
 05129   77   奪命真夫 (無線)   252    124   60.96   1.62   49.3%   3   2   2   12   2 
