按節目類型排列返回

 時事及公共事務節目  資訊性節目  娛樂性節目


時事及公共事務節目
 編號 名次 時事及公共事務節目 (合共25個) 樣本數目 收看電視總 人數 收看該節目 人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 收看該節目人數/ 收看電視總人數 評分人數/ 收看該節目人數 評分人數/ 收看電視總人數 類型 電視台 調查季度次數 播映次數 問卷 比較2005年第一階段欣賞指數
 05007 1 星期日檔案 (無線) 1041 1016 666 641 78.10 0.51 65.6% 96.2% 63.1% 1 2 2 13 1 +0.33
 05005 2 新聞透視 (無線) 1041 1016 762 740 77.72 0.47 75.0% 97.1% 72.8% 1 2 2 12 1 -0.35
 05001 3 鏗鏘集 (港台) 1041 1016 742 716 76.99 0.53 73.0% 96.5% 70.5% 1 1 2 13 1 -0.16
 05013 4 有線新聞 (有線) 1041 1017 255 249 75.63 0.88 25.1% 97.6% 24.5% 1 4 2 - 2 +0.22
 05003 5 新聞/財經/天氣報告 (無線) 1041 1016 893 873 75.45 0.45 87.9% 97.8% 85.9% 1 2 2 - 1 -0.43
 05015 6 有線財經 (有線) 1041 1017 90 88 74.14 1.43 8.8% 97.8% 8.7% 1 4 2 62 2 +1.33
 05010 7 時事追擊 (亞視) 1041 1017 418 391 73.81 0.67 41.1% 93.5% 38.4% 1 3 2 13 2 -0.62
 05104 8 歷史真相 (有線) 1041 1016 34 33 73.06 2.84 3.3% 97.1% 3.2% 1 4 1 1 1 -
 05008 9 新聞/財經/天氣報告 (亞視) 1041 1017 665 637 72.62 0.53 65.4% 95.8% 62.6% 1 3 2 - 2 +0.25
 05014 10 Cable 早晨 (有線) 1041 1016 98 98 71.71 1.27 9.6% 100.0% 9.6% 1 4 2 65 1 +0.31
 05101 11 財經即時睇 (有線) 1041 1017 32 32 71.54 2.74 3.1% 100.0% 3.1% 1 4 1 59 2 -
 05103 12 打通股市 (有線) 1041 1017 19 17 71.31 3.60 1.9% 89.5% 1.7% 1 4 1 59 2 -
 05017 13 時事寬頻 (有線) 1041 1017 41 40 71.23 2.09 4.0% 97.6% 3.9% 1 4 2 11 2 +1.37
 05018 14 時事點睇 (有線) 1041 1016 55 50 70.98 2.19 5.4% 90.9% 4.9% 1 4 2 13 1 +6.03
 05004 15 香港早晨 (無線) 1041 1017 451 434 70.82 0.69 44.3% 96.2% 42.7% 1 2 2 78 2 -1.70
 05006 16 財經透視 (無線) 1041 1017 441 420 70.73 0.77 43.4% 95.2% 41.3% 1 2 2 13 2 -0.61
 05002 17 議事論事 (港台) 1041 1017 606 583 70.67 0.65 59.6% 96.2% 57.3% 1 1 2 12 2 -0.12
 05016 18 華爾街速遞 (有線) 1041 1016 70 65 70.51 1.85 6.9% 92.9% 6.4% 1 4 2 64 1 +4.07
 05009 19 亞洲早晨 (亞視) 1041 1016 233 228 70.35 1.15 22.9% 97.9% 22.4% 1 3 2 78 1 -2.57
 05100 20 動感時事 (港台) 1041 1017 154 142 69.16 1.48 15.1% 92.2% 14.0% 1 1 1 8 2 -
 05011 21 金錢世界 (亞視) 1041 1016 223 217 68.63 1.17 21.9% 97.3% 21.4% 1 3 2 13 1 -2.78
 05019 22 「飛」常政經 (有線) 1041 1016 69 62 66.85 2.07 6.8% 89.9% 6.1% 1 4 2 13 1 -1.25
 05020 23 香港刺針 (有線) 1041 1017 31 30 66.63 3.05 3.0% 96.8% 2.9% 1 4 2 13 2 +2.39
 05099 24 基本法七色橋 (港台) 1041 1016 143 135 65.11 1.81 14.1% 94.4% 13.3% 1 1 1 6 1 -
 05102 25 創富早餐 (有線) 1041 1016 10 10 57.07 7.83 1.0% 100.0% 1.0% 1 4 1 59 1 -
    平均數 1041 1016 288 277 71.23 1.71 28.3% 95.9% 27.3%            
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

資訊性節目
 編號 名次 資訊性節目 (合共33個) 樣本數目 收看電視總 人數 收看該節目 人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 收看該節目人數/ 收看電視總人數 評分人數/ 收看該節目人數 評分人數/ 收看電視總人數 類型 電視台 調查季度次數 播映次數 問卷 比較2005年第一階段欣賞指數
 05042 1 氣象萬千III (港台) 1041 1017 204 195 76.66 1.00 20.1% 95.6% 19.2% 2 1 2 6 2 +2.42
 05027 2 警訊 (港台) 1041 1016 633 605 75.16 0.62 62.3% 95.6% 59.5% 2 1 2 12 1 +0.54
 05108 3 活著就是希望 (港台) 1041 1016 236 230 74.38 0.94 23.2% 97.5% 22.6% 2 1 1 6 1 -
 05028 4 頭條新聞 (港台) 1041 1017 670 635 73.45 0.67 65.9% 94.8% 62.4% 2 1 2 7 2 -0.94
 05106 5 反斗多聲道 (港台) 1041 1016 116 108 72.90 1.55 11.4% 93.1% 10.6% 2 1 1 13 1 -
 05021 6 數碼無限擊 (有線) 1041 1017 25 25 72.19 2.48 2.5% 100.0% 2.5% 2 4 2 13 2 +23.59
 05110 7 開心「睇」驗大自然 (無線) 1041 1016 155 148 71.19 1.20 15.3% 95.5% 14.6% 2 2 1 6 1 -
 05109 8 特區八年 (港台) 1041 1017 169 158 70.67 1.32 16.6% 93.5% 15.5% 2 1 1 5 2 -
 05112 9 開心大發現2005 (亞視) 1041 1016 481 465 70.24 0.76 47.3% 96.7% 45.8% 2 3 1 35 1 -
 05063 10 至FIT男女 (有線) 1041 1016 51 50 70.07 2.23 5.0% 98.0% 4.9% 2 4 2 13 1 +1.91
 05066 11 樓盤傳真 (有線) 1041 1016 78 75 69.55 1.68 7.7% 96.2% 7.4% 2 4 2 13 1 +0.80
 05107 12 天下一碗 (港台) 1041 1017 96 93 69.45 1.45 9.4% 96.9% 9.1% 2 1 1 10 2 -
 05113 13 歷史幾狼都有 (有線) 1041 1017 60 57 69.37 2.74 5.9% 95.0% 5.6% 2 4 1 12 2 -
 05065 14 休娛大腳板 (有線) 1041 1017 55 54 69.24 1.49 5.4% 98.2% 5.3% 2 4 2 13 2 +2.64
 05062 15 神州穿梭 (有線) 1041 1017 57 56 69.15 1.74 5.6% 98.2% 5.5% 2 4 2 13 2 -0.69
 05050 16 文化風情 (亞視) 1041 1017 141 134 69.02 1.16 13.9% 95.0% 13.2% 2 3 2 13 2 -3.73
 05105 17 藍圖05之規劃我城 (港台) 1041 1016 89 78 68.60 1.80 8.8% 87.6% 7.7% 2 1 2 4 1 -
 05111 18 香港風華 (亞視) 1041 1017 199 190 68.49 1.23 19.6% 95.5% 18.7% 2 3 2 10 2 -
 05055 19 冷知識衝動 (亞視) 1041 1017 438 420 68.14 0.79 43.1% 95.9% 41.3% 2 3 2 15 2 -2.24
 05060 20 拉近文化 (有線) 1041 1017 31 30 67.78 2.24 3.0% 96.8% 2.9% 2 4 2 13 2 -2.82
 05052 21 慧眼商機 (亞視) 1041 1017 370 349 66.98 0.90 36.4% 94.3% 34.3% 2 3 2 8 2 -2.13
 05045 22 開心老友記 (無線) 1041 1016 185 176 66.94 1.39 18.2% 95.1% 17.3% 2 2 2 13 1 -0.79
 05025 23 上網問功課 (港台) 1041 1017 95 90 66.54 2.11 9.3% 94.7% 8.8% 2 1 2 13 2 -4.00
 05061 24 有理取鬧 (有線) 1041 1016 70 67 64.87 1.83 6.9% 95.7% 6.6% 2 4 2 13 1 +0.67
 05054 25 慧珊時尚坊 (亞視) 1041 1016 278 269 64.04 0.95 27.4% 96.8% 26.5% 2 3 2 65 1 -0.92
 05044 26 文化廣場 (無線) 1041 1017 156 149 63.84 1.42 15.3% 95.5% 14.7% 2 2 2 13 2 -4.04
 05048 27 激優一族 (無線) 1041 1017 118 116 63.72 1.76 11.6% 98.3% 11.4% 2 2 2 13 2 +0.10
 05046 28 文化新領域 (無線) 1041 1017 83 74 63.65 2.26 8.2% 89.2% 7.3% 2 2 2 13 2 -4.64
 05047 29 香港直播 (無線) 1041 1016 460 432 63.32 0.76 45.3% 93.9% 42.5% 2 2 2 130 1 -0.69
 05056 30 曾sir下午茶 (亞視) 1041 1016 129 122 62.09 1.68 12.7% 94.6% 12.0% 2 3 2 63 1 -1.81
 05043 31 都市閒情 (無線) 1041 1016 412 383 62.01 0.86 40.6% 93.0% 37.7% 2 2 2 65 1 -1.96
 05024 32 新增點 (有線) 1041 1016 18 17 61.11 4.58 1.8% 94.4% 1.7% 2 4 2 13 1 -12.61
 05051 33 下午麼麼茶 (亞視) 1041 1016 208 196 60.49 1.36 20.5% 94.2% 19.3% 2 3 2 61 1 -2.28
    平均數 1041 1017 199 189 68.04 1.54 19.6% 95.3% 18.6%            
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

娛樂性節目
 編號 名次 娛樂性節目 (合共40個) 樣本數目 收看電視總 人數 收看該節目 人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 收看該節目人數/ 收看電視總人數 評分人數/ 收看該節目人數 評分人數/ 收看電視總人數 類型 電視台 調查季度次數 播映次數 問卷 比較2005年第一階段欣賞指數
 05115 1 醫學神探 (港台) 1041 1017 374 362 74.00 0.82 36.8% 96.8% 35.6% 3 1 1 7 2 -
 05114 2 非常平等任務 (港台) 1041 1016 314 305 72.76 0.72 30.9% 97.1% 30.0% 3 1 1 6 1 -
 05075 3 繼續無敵獎門人 (無線) 1041 1017 881 870 72.52 0.68 86.6% 98.8% 85.5% 3 2 2 12 2 +1.67
 05136 4 危險人物 (亞視) 1041 1017 316 310 71.36 0.97 31.1% 98.1% 30.5% 3 3 1 4 2 -
 05131 5 中國八大名菜III之味是故鄉濃 (亞視) 1041 1016 467 455 71.36 0.70 46.0% 97.4% 44.8% 3 3 2 10 1 -
 05095 6 肥媽私房菜 (有線) 1041 1017 143 135 71.26 1.37 14.1% 94.4% 13.3% 3 4 2 13 2 +2.71
 05116 7 十封信 (港台) 1041 1016 256 236 71.24 1.07 25.2% 92.2% 23.2% 3 1 1 4 1 -
 05121 8 百法百眾 (無線) 1041 1016 609 592 71.20 0.71 59.9% 97.2% 58.3% 3 2 1 27 1 -
 05125 9 秀才遇著兵 (無線) 1041 1016 681 656 70.88 0.66 67.0% 96.3% 64.6% 3 2 1 20 1 -
 05093 10 有線娛樂新聞報導 (有線) 1041 1017 189 182 69.62 1.19 18.6% 96.3% 17.9% 3 4 2 - 2 +0.47
 05124 11 吾湯吾水 (無線) 1041 1017 380 367 69.21 0.82 37.4% 96.6% 36.1% 3 2 1 7 2 -
 05080 12 近廚得食 (無線) 1041 1016 368 349 68.60 0.80 36.2% 94.8% 34.4% 3 2 2 3 1 -0.91
 05123 13 老婆大人 (無線) 1041 1016 626 594 68.58 0.70 61.6% 94.9% 58.5% 3 2 1 20 1 -
 05082 14 殘酷一叮 (無線) 1041 1017 850 838 68.56 0.65 83.6% 98.6% 82.4% 3 2 2 13 2 -0.03
 05098 15 星期六夜闖毛陳谷 (有線) 1041 1017 41 38 68.31 2.11 4.0% 92.7% 3.7% 3 4 2 11 2 +1.04
 05120 16 學警雄心 (無線) 1041 1017 735 713 68.25 0.66 72.3% 97.0% 70.1% 3 2 1 32 2 -
 05087 17 御用閒人 (無線) 1041 1016 542 514 67.83 0.70 53.3% 94.8% 50.6% 3 2 2 6 1 -1.80
 05130 18 母親節獻禮:美味大競菜 (無線) 1041 1017 198 187 67.69 1.23 19.5% 94.4% 18.4% 3 2 1 1 2 -
 05085 19 心花放 (無線) 1041 1017 506 485 66.87 0.75 49.8% 95.8% 47.7% 3 2 2 6 2 -2.54
 05088 20 開心假期泰好玩 (亞視) 1041 1016 152 146 66.64 1.60 15.0% 96.1% 14.4% 3 3 2 4 1 -1.77
 05119 21 同撈同煲 (無線) 1041 1016 550 517 66.54 0.74 54.1% 94.0% 50.9% 3 2 1 20 1 -
 05133 22 香港奇蹟QTS (亞視) 1041 1016 97 95 66.25 1.91 9.5% 97.9% 9.4% 3 3 1 7 1 -
 05134 23 爸爸向前走 (亞視) 1041 1017 224 216 66.20 1.24 22.0% 96.4% 21.2% 3 3 1 20 2 -
 05129 24 奪命真夫 (無線) 1041 1016 642 611 66.02 0.81 63.2% 95.2% 60.1% 3 2 1 7 1 -
 05094 25 IQ雙拼 (有線) 1041 1016 46 46 65.49 3.10 4.5% 100.0% 4.5% 3 4 2 64 1 -2.84
 05070 26 娛樂大搜查 (無線) 1041 1016 704 677 64.59 0.65 69.3% 96.2% 66.6% 3 2 2 16 1 -1.29
 05083 27 奇幻潮 (無線) 1041 1016 453 444 64.39 0.84 44.6% 98.0% 43.7% 3 2 2 10 1 -1.73
 05137 28 529真情洋溢台慶夜 (亞視) 1041 1016 117 111 64.36 1.78 11.5% 94.9% 10.9% 3 3 1 1 1 -
 05097 29 先睇星期四 / 再睇星期五 (有線) 1041 1016 63 60 64.00 2.85 6.2% 95.2% 5.9% 3 4 2 21 1 -5.09
 05117 30 DaDa DeDe精靈樂園 / 小名廚 (無線) 1041 1016 106 103 63.46 1.92 10.4% 97.2% 10.1% 3 2 2 23 1 -
 05089 31 亞洲電視兒童台 (亞視) 1041 1017 155 148 63.07 1.51 15.2% 95.5% 14.6% 3 3 2 90 2 -1.82
 05128 32 情迷黑森林 (無線) 1041 1017 683 661 62.91 0.72 67.2% 96.8% 65.0% 3 2 1 19 2 -
 05135 33 美麗傳說2星願 (亞視) 1041 1016 234 220 62.78 1.17 23.0% 94.0% 21.7% 3 3 1 30 1 -
 05076 34 放學ICU (無線) 1041 1017 213 208 62.49 1.51 20.9% 97.7% 20.5% 3 2 2 65 2 -1.20
 05127 35 東張西望 (無線) 1041 1016 541 506 62.05 0.81 53.2% 93.5% 49.8% 3 2 1 19 1 -
 05122 36 有招出招 (無線) 1041 1017 542 526 61.64 0.84 53.3% 97.0% 51.7% 3 2 1 8 2 -
 05069 37 勁歌金曲 (無線) 1041 1017 621 594 61.11 0.81 61.1% 95.7% 58.4% 3 2 2 13 2 -2.21
 05132 38 一舉成名 (亞視) 1041 1017 222 216 59.56 1.25 21.8% 97.3% 21.2% 3 3 1 7 2 -
 05126 39 美麗由心開始.競艷篇 (無線) 1041 1017 160 150 57.02 1.76 15.7% 93.8% 14.7% 3 2 1 5 2 -
 05118 40 秀出美麗人生2005 (無線) 1041 1017 379 362 54.64 1.07 37.3% 95.5% 35.6% 3 2 1 13 2 -
    平均數 1041 1017 385 370 66.38 1.15 37.8% 96.1% 36.4%            
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視