交叉分析 - 學歷返回

 總表  小學或以下  中學及預科  專上或以上  


總表
  整體 學歷
    小學或以下 中學及預科 專上或以上
  欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率
 1) 整體評分 69.83 1.30 26.5% 71.54 3.89 24.2% 70.23 1.67 26.8% 67.66 2.43 28.7%
 2) 節目類型
 時事及公共事務 72.74 1.09 33.3% 70.34 4.16 28.7% 72.57 1.67 32.1% 73.74 1.42 40.7%
 資訊性 70.08 1.42 19.1% 70.17 4.27 18.0% 70.78 1.78 19.2% 68.01 2.87 19.8%
 娛樂性 67.96 1.32 29.1% 71.66 3.33 26.4% 66.79 1.54 29.7% 60.85 2.76 27.8%
 3) 電視台
 香港電台 71.95 1.27 28.6% 72.09 3.73 26.4% 72.29 1.58 29.1% 70.80 2.43 30.0%
 亞洲電視 69.51 1.18 25.0% 72.28 2.99 24.1% 69.48 1.44 24.6% 67.10 2.73 27.0%
 有線電視 69.28 1.78 9.1% 68.51 6.20 6.0% 70.05 2.52 7.9% 67.28 2.69 14.5%
 無線電視 69.15 1.01 40.7% 73.18 2.73 37.9% 69.60 1.20 42.6% 64.24 2.26 39.3%

小學或以下
 編號 名次 2004年第三階段評選節目 (合共100個) 收看電視總人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型* 電視台** 調查季度次數 播映次數 問卷
 04001 1 鏗鏘集 (港台) 200 125 76.61 1.52 62.7% 1 1 3 10 2
 04002 2 議事論事 (港台) 182 97 72.95 1.90 53.4% 1 1 3 2 1
 04003 3 新聞/財經/天氣報告 (無線) 182 148 79.94 1.32 81.5% 1 2 3 - 1
 04004 4 香港早晨 (無線) 200 78 71.52 2.14 38.8% 1 2 3 79 2
 04005 5 新聞透視 (無線) 182 120 77.92 1.62 66.0% 1 2 3 13 1
 04006 6 財經透視 (無線) 200 73 70.43 1.97 36.6% 1 2 3 13 2
 04007 7 星期一檔案 (無線) 182 99 79.84 1.47 54.6% 1 2 3 9 1
 04008 8 新聞/財經/天氣報告 (亞視) 182 96 76.63 1.75 52.9% 1 3 2 - 1
 04009 9 亞洲早晨 (亞視) 200 51 71.48 2.63 25.7% 1 3 3 79 2
 04010 10 時事追擊 (亞視) 182 48 77.92 2.91 26.6% 1 3 3 13 1
 04011 11 金錢世界 (亞視) 200 33 72.89 2.44 16.6% 1 3 3 13 2
 04013 12 有線新聞 (有線) 200 42 70.50 2.20 20.8% 1 4 3 - 2
 04014 13 Cable 早晨 (有線) 182 8 69.14 4.30 4.5% 1 4 3 72 1
 04015 14 有線財經 (有線) 200 12 68.13 5.17 6.2% 1 4 3 72 2
 04016 15 華爾街速遞 (有線) 182 8 66.13 6.71 4.3% 1 4 3 72 1
 04017 16 時事寬頻 (有線) 200 5 60.85 15.10 2.4% 1 4 3 13 2
 04018 17 時事點睇 (有線) 182 8 74.60 5.23 4.2% 1 4 3 13 1
 04019 18 「飛」常政經 (有線) 200 5 51.05 10.69 2.5% 1 4 3 13 2
 04021 19 警訊 (港台) 200 142 80.86 1.33 71.2% 2 1 3 9 2
 04022 20 上網問功課 (港台) 182 15 71.17 5.30 8.1% 2 1 3 1 1
 04030 21 頭條新聞 (港台) 200 118 76.53 1.67 58.8% 2 1 3 2 2
 04031 22 都市閒情 (無線) 182 76 69.95 1.90 41.6% 2 2 3 66 1
 04032 23 文化廣場 (無線) 200 35 72.58 3.45 17.5% 2 2 3 13 2
 04033 24 開心老友記 (無線) 182 40 68.95 3.37 22.1% 2 2 3 13 1
 04036 25 加倍開心之旅系列 (無線) 200 35 71.68 3.13 17.3% 2 2 3 3 2
 04038 26 文化新領域 (無線) 182 18 73.77 3.48 9.7% 2 2 3 13 1
 04039 27 文化風情 (亞視) 182 25 62.23 4.63 13.9% 2 3 3 13 1
 04040 28 下午麼麼茶 (亞視) 200 60 67.89 2.39 29.8% 2 3 3 64 2
 04041 29 慧眼商機 (亞視) 182 48 69.80 2.73 26.5% 2 3 3 12 1
 04043 30 打拼未來 (有線) 182 6 64.23 6.31 3.2% 2 4 3 13 1
 04044 31 有理取鬧 (有線) 182 9 64.60 7.09 5.0% 2 4 3 13 1
 04045 32 神州穿梭 (有線) 200 15 65.93 5.49 7.3% 2 4 3 13 2
 04046 33 至FIT男女 (有線) 182 4 60.68 7.22 2.0% 2 4 3 13 1
 04047 34 細味人間 (有線) 200 14 74.46 5.12 7.0% 2 4 3 13 2
 04048 35 休娛大腳板 (有線) 182 7 62.67 5.10 3.6% 2 4 3 13 1
 04049 36 樓盤傳真 (有線) 200 6 65.08 8.00 3.1% 2 4 3 13 2
 04050 37 拉近文化 (有線) 200 9 72.73 7.64 4.3% 2 4 3 13 2
 04057 38 至Net小人類 (無線) 182 48 77.67 2.77 26.2% 3 2 3 66 1
 04058 39 勁歌金曲 (無線) 200 111 66.19 2.06 55.4% 3 2 3 12 2
 04060 40 娛樂大搜查 (無線) 182 130 69.96 1.90 71.3% 3 2 3 59 1
 04061 41 開心小跳豆 (無線) 200 43 71.76 3.40 21.7% 3 2 3 13 2
 04063 42 皆大歡喜 (無線) 182 143 71.81 1.82 78.6% 3 2 3 65 1
 04078 43 纖姿綽約身形像IV (無線) 200 23 65.11 5.00 11.5% 3 2 3 4 2
 04083 44 亞洲電視兒童台 (亞視) 182 35 76.60 2.93 19.3% 3 3 3 92 1
 04084 45 中國八大名菜 II (亞視) 200 88 73.78 1.92 43.8% 3 3 3 12 2
 04085 46 動感地帶 (亞視) 182 32 72.93 2.67 17.5% 3 3 3 12 1
 04092 47 IQ雙拼 (有線) 182 9 88.20 4.11 4.8% 3 4 3 72 1
 04093 48 有線娛樂新聞報導 (有線) 200 29 72.85 3.57 14.3% 3 4 3 - 2
 04098 49 怒人甲乙丙 (有線) 200 14 68.50 4.93 6.8% 3 4 3 13 2
 04099 50 全球娛樂視野 (有線) 182 9 68.24 8.43 4.9% 3 4 3 13 1
 04100 51 肥媽私房菜 (有線) 200 28 74.49 3.70 13.9% 3 4 3 13 2
 04101 52 城市論壇 (港台) 182 91 70.14 2.09 50.2% 1 1 3 9 1
 04102 53 感動中國:科學家系列 (有線) 182 9 67.14 5.51 5.0% 1 4 2 8 1
 04106 54 人權無國界 (港台) 200 47 76.90 2.69 23.3% 2 1 2 1 2
 04108 55 奇妙旅程 (亞視) 200 28 74.22 3.55 14.1% 2 3 2 4 2
 04114 56 話說梨園 (港台) 200 17 74.62 4.95 8.3% 3 1 2 2 2
 04126 57 日日有食神 (無線) 182 90 78.13 1.74 49.5% 3 2 2 7 1
 04129 58 爭金奪標GET SET GO (無線) 200 48 77.08 2.96 24.2% 3 2 2 3 2
 04131 59 一屋兩家三姓人 (無線) 182 84 77.76 2.03 45.9% 3 2 2 12 1
 04132 60 隔世追兇 (無線) 200 85 74.35 1.96 42.4% 3 2 2 13 2
 04135 61 媽媽我真的愛你 (亞視) 200 56 79.09 2.09 28.2% 3 3 2 22 2
 04137 62 走向雅典 (亞視) 200 48 74.65 2.55 24.2% 3 3 2 6 2
 04138 63 一雙筷子走天涯 (亞視) 182 26 74.24 3.39 14.5% 3 3 2 4 1
 04140 64 百萬富翁 (亞視) 200 85 79.21 1.93 42.7% 3 3 2 6 2
 04141 65 愛在有情天 (亞視) 182 19 74.08 3.73 10.4% 3 3 2 12 1
 04142 66 旅遊特輯 (有線) 182 20 75.23 3.93 11.0% 2 4 2 13 1
 04143 67 60分鐘玄機透視 (有線) 200 14 69.34 5.68 7.1% 3 4 2 13 2
 04144 68 有個娛樂乜人台 (有線) 182 3 79.76 5.32 1.8% 3 4 2 13 1
 04145 69 奔向04立法會:直選論壇 (港台) 200 76 65.25 2.44 37.8% 1 1 1 5 2
 04146 70 04功能組別選舉論壇 (有線) 200 9 59.52 9.56 4.4% 1 4 1 10 2
 04147 71 04直選擂台 (有線) 182 5 67.28 5.07 2.8% 1 4 1 6 1
 04148 72 小學校際問答比賽2004 (港台) 182 48 78.20 2.36 26.6% 2 1 2 5 1
 04149 73 港式男女 (港台) 182 8 52.85 9.66 4.5% 2 1 2 4 1
 04150 74 傳媒春秋 (港台) 200 66 72.28 2.41 33.1% 2 1 1 8 2
 04151 75 動物情緣 (港台) 182 33 73.24 3.16 18.4% 2 1 1 9 1
 04152 76 新世紀人類工程 (港台) 200 24 72.45 4.50 12.1% 2 1 1 6 2
 04153 77 大開眼界 (港台) 182 26 74.34 3.76 14.5% 2 1 1 5 1
 04154 78 專之驕子 (港台) 200 17 70.92 4.13 8.5% 2 1 1 4 2
 04155 79 世界在廚房 (港台) 182 15 76.24 4.27 8.0% 2 1 1 5 1
 04156 80 YTV (港台) 200 10 63.85 8.13 4.9% 2 1 1 4 2
 04157 81 邵逸夫獎:基因探索者 (無線) 200 52 77.25 2.06 25.8% 2 2 1 1 2
 04158 82 恩雨之聲 (亞視) 200 48 63.29 3.56 24.1% 2 3 3 12 2
 04159 83 慧珊時尚坊 (亞視) 182 48 67.21 2.91 26.5% 2 3 3 54 1
 04160 84 小平與香港 (亞視) 182 29 67.22 4.52 16.1% 2 3 1 5 1
 04161 85 走進淅江 (亞視) 200 46 74.80 2.60 22.8% 2 3 1 4 2
 04162 86 Teen外有天 (港台) 182 15 67.86 5.14 8.3% 3 1 1 6 1
 04163 87 20高飛 – 香港演藝學院二十週年特輯 (港台) 200 32 74.60 3.11 16.1% 3 1 1 1 2
 04164 88 秀身必殺技 (無線) 182 29 64.79 4.41 15.8% 3 2 2 7 1
 04165 89 香港美麗大學 (無線) 200 43 70.33 2.95 21.4% 3 2 2 6 2
 04166 90 天才智叻星 (無線) 182 20 76.42 4.03 10.9% 3 2 2 13 1
 04167 91 大唐雙龍傳 (無線) 200 114 74.31 1.94 57.0% 3 2 1 41 2
 04168 92 棟篤神探 (無線) 182 107 77.71 1.89 59.0% 3 2 1 25 1
 04169 93 音樂潮 @ giv (無線) 200 18 69.61 5.93 8.8% 3 2 1 8 2
 04170 94 無間音樂 (無線) 182 13 62.15 5.80 7.1% 3 2 1 38 1
 04171 95 金枝慾孽 (無線) 200 151 82.41 1.16 75.3% 3 2 1 28 2
 04172 96 美味齊TALKING (無線) 182 24 69.67 3.30 13.2% 3 2 1 5 1
 04173 97 青出於藍 (無線) 200 139 77.39 1.52 69.6% 3 2 1 14 2
 04174 98 大王駕到 (亞視) 182 20 69.83 5.54 10.9% 3 3 1 11 1
 04175 99 安安美味約會 (亞視) 200 19 66.85 3.21 9.6% 3 3 1 7 2
 04176 100 開心大發現 II (亞視) 182 68 75.61 2.26 37.1% 3 3 1 27 1
    平均數 191 46 71.54 3.89 24.2%          
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

中學及預科
 編號 名次 2004年第三階段評選節目 (合共100個) 收看電視總人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型* 電視台** 調查季度次數 播映次數 問卷
 04171 1 金枝慾孽 (無線) 572 463 79.13 0.67 80.9% 3 2 1 28 2
 04005 2 新聞透視 (無線) 592 433 79.04 0.60 73.2% 1 2 3 13 1
 04007 3 星期一檔案 (無線) 592 355 78.86 0.66 60.0% 1 2 3 9 1
 04001 4 鏗鏘集 (港台) 572 420 77.34 0.63 73.5% 1 1 3 10 2
 04014 5 Cable 早晨 (有線) 592 43 76.96 1.42 7.2% 1 4 3 72 1
 04021 6 警訊 (港台) 572 436 76.71 0.66 76.3% 2 1 3 9 2
 04106 7 人權無國界 (港台) 572 145 76.21 1.23 25.4% 2 1 2 1 2
 04049 8 樓盤傳真 (有線) 572 38 76.19 1.71 6.6% 2 4 3 13 2
 04013 9 有線新聞 (有線) 572 136 76.11 0.98 23.7% 1 4 3 - 2
 04003 10 新聞/財經/天氣報告 (無線) 592 524 75.81 0.59 88.5% 1 2 3 - 1
 04102 11 感動中國:科學家系列 (有線) 592 47 75.45 2.38 8.0% 1 4 2 8 1
 04010 12 時事追擊 (亞視) 592 195 75.35 1.00 33.0% 1 3 3 13 1
 04030 13 頭條新聞 (港台) 572 395 75.33 0.76 69.0% 2 1 3 2 2
 04151 14 動物情緣 (港台) 592 88 75.16 1.50 14.9% 2 1 1 9 1
 04168 15 棟篤神探 (無線) 592 442 74.92 0.76 74.6% 3 2 1 25 1
 04140 16 百萬富翁 (亞視) 572 269 74.75 0.83 47.0% 3 3 2 6 2
 04157 17 邵逸夫獎:基因探索者 (無線) 572 190 74.66 1.00 33.2% 2 2 1 1 2
 04176 18 開心大發現 II (亞視) 592 268 74.27 0.96 45.3% 3 3 1 27 1
 04016 19 華爾街速遞 (有線) 592 30 74.27 2.70 5.0% 1 4 3 72 1
 04162 20 Teen外有天 (港台) 592 60 74.16 1.72 10.1% 3 1 1 6 1
 04008 21 新聞/財經/天氣報告 (亞視) 592 341 74.16 0.78 57.6% 1 3 2 - 1
 04135 22 媽媽我真的愛你 (亞視) 572 119 74.12 1.44 20.8% 3 3 2 22 2
 04148 23 小學校際問答比賽2004 (港台) 592 148 73.84 1.23 25.0% 2 1 2 5 1
 04137 24 走向雅典 (亞視) 572 170 73.76 1.22 29.7% 3 3 2 6 2
 04142 25 旅遊特輯 (有線) 592 85 73.40 1.53 14.4% 2 4 2 13 1
 04173 26 青出於藍 (無線) 572 429 73.39 0.72 75.1% 3 2 1 14 2
 04150 27 傳媒春秋 (港台) 572 228 73.23 0.97 39.8% 2 1 1 8 2
 04163 28 20高飛 – 香港演藝學院二十週年特輯 (港台) 572 94 73.14 1.38 16.5% 3 1 1 1 2
 04126 29 日日有食神 (無線) 592 317 73.08 0.87 53.6% 3 2 2 7 1
 04036 30 加倍開心之旅系列 (無線) 572 76 72.72 1.71 13.2% 2 2 3 3 2
 04132 31 隔世追兇 (無線) 572 335 72.68 0.79 58.6% 3 2 2 13 2
 04161 32 走進淅江 (亞視) 572 77 72.64 1.51 13.4% 2 3 1 4 2
 04153 33 大開眼界 (港台) 592 61 72.60 1.77 10.3% 2 1 1 5 1
 04160 34 小平與香港 (亞視) 592 83 72.20 1.97 14.1% 2 3 1 5 1
 04152 35 新世紀人類工程 (港台) 572 116 72.13 1.27 20.3% 2 1 1 6 2
 04154 36 專之驕子 (港台) 572 67 72.10 1.66 11.7% 2 1 1 4 2
 04004 37 香港早晨 (無線) 572 221 72.00 0.88 38.6% 1 2 3 79 2
 04006 38 財經透視 (無線) 572 252 71.46 0.87 44.1% 1 2 3 13 2
 04158 39 恩雨之聲 (亞視) 572 142 71.39 1.38 24.8% 2 3 3 12 2
 04043 40 打拼未來 (有線) 592 47 71.30 2.08 7.9% 2 4 3 13 1
 04147 41 04直選擂台 (有線) 592 38 71.19 2.50 6.4% 1 4 1 6 1
 04146 42 04功能組別選舉論壇 (有線) 572 38 71.19 2.07 6.7% 1 4 1 10 2
 04131 43 一屋兩家三姓人 (無線) 592 323 71.18 0.83 54.5% 3 2 2 12 1
 04149 44 港式男女 (港台) 592 50 71.16 1.89 8.4% 2 1 2 4 1
 04002 45 議事論事 (港台) 592 306 70.83 0.94 51.7% 1 1 3 2 1
 04155 46 世界在廚房 (港台) 592 53 70.65 2.51 8.9% 2 1 1 5 1
 04039 47 文化風情 (亞視) 592 78 70.42 1.90 13.2% 2 3 3 13 1
 04017 48 時事寬頻 (有線) 572 20 70.28 4.10 3.6% 1 4 3 13 2
 04093 49 有線娛樂新聞報導 (有線) 572 102 70.23 1.49 17.9% 3 4 3 - 2
 04114 50 話說梨園 (港台) 572 54 70.22 2.59 9.4% 3 1 2 2 2
 04141 51 愛在有情天 (亞視) 592 86 70.14 1.93 14.5% 3 3 2 12 1
 04015 52 有線財經 (有線) 572 47 70.13 2.51 8.2% 1 4 3 72 2
 04011 53 金錢世界 (亞視) 572 125 70.01 1.36 21.8% 1 3 3 13 2
 04084 54 中國八大名菜 II (亞視) 572 227 70.00 1.08 39.7% 3 3 3 12 2
 04169 55 音樂潮 @ giv (無線) 572 68 69.83 1.70 11.9% 3 2 1 8 2
 04045 56 神州穿梭 (有線) 572 37 69.74 3.06 6.4% 2 4 3 13 2
 04046 57 至FIT男女 (有線) 592 37 69.74 2.23 6.3% 2 4 3 13 1
 04048 58 休娛大腳板 (有線) 592 35 69.67 2.35 5.9% 2 4 3 13 1
 04129 59 爭金奪標GET SET GO (無線) 572 187 69.59 1.09 32.7% 3 2 2 3 2
 04156 60 YTV (港台) 572 33 69.49 3.24 5.8% 2 1 1 4 2
 04009 61 亞洲早晨 (亞視) 572 130 69.46 1.11 22.8% 1 3 3 79 2
 04019 62 「飛」常政經 (有線) 572 19 69.00 4.88 3.4% 1 4 3 13 2
 04100 63 肥媽私房菜 (有線) 572 78 68.94 1.69 13.6% 3 4 3 13 2
 04061 64 開心小跳豆 (無線) 572 89 68.80 1.76 15.6% 3 2 3 13 2
 04108 65 奇妙旅程 (亞視) 572 62 68.35 1.80 10.8% 2 3 2 4 2
 04047 66 細味人間 (有線) 572 34 68.35 2.04 6.0% 2 4 3 13 2
 04041 67 慧眼商機 (亞視) 592 187 68.32 1.20 31.5% 2 3 3 12 1
 04033 68 開心老友記 (無線) 592 123 68.16 1.54 20.7% 2 2 3 13 1
 04022 69 上網問功課 (港台) 592 47 68.06 3.47 8.0% 2 1 3 1 1
 04044 70 有理取鬧 (有線) 592 46 68.04 2.64 7.7% 2 4 3 13 1
 04172 71 美味齊TALKING (無線) 592 121 67.98 1.42 20.5% 3 2 1 5 1
 04145 72 奔向04立法會:直選論壇 (港台) 572 244 67.87 1.08 42.6% 1 1 1 5 2
 04038 73 文化新領域 (無線) 592 69 67.86 1.90 11.7% 2 2 3 13 1
 04098 74 怒人甲乙丙 (有線) 572 44 67.72 2.59 7.7% 3 4 3 13 2
 04050 75 拉近文化 (有線) 572 17 67.56 3.26 3.0% 2 4 3 13 2
 04138 76 一雙筷子走天涯 (亞視) 592 86 67.42 1.44 14.5% 3 3 2 4 1
 04143 77 60分鐘玄機透視 (有線) 572 43 67.21 2.44 7.5% 3 4 2 13 2
 04159 78 慧珊時尚坊 (亞視) 592 231 67.12 0.99 39.0% 2 3 3 54 1
 04099 79 全球娛樂視野 (有線) 592 42 67.02 2.19 7.1% 3 4 3 13 1
 04167 80 大唐雙龍傳 (無線) 572 385 66.96 0.94 67.3% 3 2 1 41 2
 04018 81 時事點睇 (有線) 592 30 66.83 3.41 5.0% 1 4 3 13 1
 04060 82 娛樂大搜查 (無線) 592 455 66.80 0.75 76.9% 3 2 3 59 1
 04166 83 天才智叻星 (無線) 592 62 66.29 2.10 10.5% 3 2 2 13 1
 04057 84 至Net小人類 (無線) 592 191 66.09 1.23 32.2% 3 2 3 66 1
 04031 85 都市閒情 (無線) 592 241 66.06 0.92 40.6% 2 2 3 66 1
 04170 86 無間音樂 (無線) 592 97 65.81 1.96 16.4% 3 2 1 38 1
 04058 87 勁歌金曲 (無線) 572 358 65.56 0.88 62.6% 3 2 3 12 2
 04101 88 城市論壇 (港台) 592 318 65.54 1.02 53.7% 1 1 3 9 1
 04063 89 皆大歡喜 (無線) 592 482 65.49 0.91 81.5% 3 2 3 65 1
 04032 90 文化廣場 (無線) 572 86 64.75 1.97 15.0% 2 2 3 13 2
 04175 91 安安美味約會 (亞視) 572 47 64.00 2.20 8.3% 3 3 1 7 2
 04085 92 動感地帶 (亞視) 592 98 63.43 1.70 16.6% 3 3 3 12 1
 04144 93 有個娛樂乜人台 (有線) 592 37 63.03 3.35 6.3% 3 4 2 13 1
 04040 94 下午麼麼茶 (亞視) 572 132 62.94 1.20 23.0% 2 3 3 64 2
 04083 95 亞洲電視兒童台 (亞視) 592 102 62.78 1.96 17.2% 3 3 3 92 1
 04165 96 香港美麗大學 (無線) 572 132 62.62 1.50 23.1% 3 2 2 6 2
 04092 97 IQ雙拼 (有線) 592 31 61.67 3.82 5.2% 3 4 3 72 1
 04174 98 大王駕到 (亞視) 592 45 61.07 2.26 7.6% 3 3 1 11 1
 04078 99 纖姿綽約身形像IV (無線) 572 90 60.53 1.86 15.8% 3 2 3 4 2
 04164 100 秀身必殺技 (無線) 592 112 59.48 1.76 19.0% 3 2 2 7 1
    平均數 582 156 70.23 1.67 26.8%          
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

專上或以上
 編號 名次 2004年第三階段評選節目 (合共100個) 收看電視總人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型* 電視台** 調查季度次數 播映次數 問卷
 04153 1 大開眼界 (港台) 231 11 80.55 2.32 4.7% 2 1 1 5 1
 04007 2 星期一檔案 (無線) 231 156 80.54 0.76 67.4% 1 2 3 9 1
 04005 3 新聞透視 (無線) 231 195 80.33 0.79 84.2% 1 2 3 13 1
 04001 4 鏗鏘集 (港台) 239 190 78.93 0.71 79.5% 1 1 3 10 2
 04010 5 時事追擊 (亞視) 231 101 77.83 1.09 43.9% 1 3 3 13 1
 04102 6 感動中國:科學家系列 (有線) 231 25 77.10 2.27 10.9% 1 4 2 8 1
 04106 7 人權無國界 (港台) 239 54 76.86 1.54 22.4% 2 1 2 1 2
 04030 8 頭條新聞 (港台) 239 184 76.47 1.09 77.0% 2 1 3 2 2
 04008 9 新聞/財經/天氣報告 (亞視) 231 170 75.97 0.81 73.6% 1 3 2 - 1
 04003 10 新聞/財經/天氣報告 (無線) 231 215 75.83 0.71 93.2% 1 2 3 - 1
 04039 11 文化風情 (亞視) 231 14 75.76 3.46 6.2% 2 3 3 13 1
 04166 12 天才智叻星 (無線) 231 7 75.52 1.56 3.1% 3 2 2 13 1
 04015 13 有線財經 (有線) 239 51 75.47 1.54 21.4% 1 4 3 72 2
 04013 14 有線新聞 (有線) 239 105 74.74 1.07 43.9% 1 4 3 - 2
 04157 15 邵逸夫獎:基因探索者 (無線) 239 84 74.50 1.76 35.0% 2 2 1 1 2
 04002 16 議事論事 (港台) 231 135 74.36 0.98 58.5% 1 1 3 2 1
 04017 17 時事寬頻 (有線) 239 31 74.20 1.46 13.1% 1 4 3 13 2
 04171 18 金枝慾孽 (無線) 239 194 73.67 1.15 81.3% 3 2 1 28 2
 04147 19 04直選擂台 (有線) 231 41 73.59 1.93 17.6% 1 4 1 6 1
 04016 20 華爾街速遞 (有線) 231 27 73.35 1.38 11.9% 1 4 3 72 1
 04021 21 警訊 (港台) 239 156 73.25 1.07 65.3% 2 1 3 9 2
 04158 22 恩雨之聲 (亞視) 239 80 72.77 2.08 33.4% 2 3 3 12 2
 04162 23 Teen外有天 (港台) 231 21 72.64 2.16 9.1% 3 1 1 6 1
 04006 24 財經透視 (無線) 239 123 72.35 1.03 51.3% 1 2 3 13 2
 04154 25 專之驕子 (港台) 239 40 72.22 1.94 16.6% 2 1 1 4 2
 04146 26 04功能組別選舉論壇 (有線) 239 34 72.18 1.50 14.2% 1 4 1 10 2
 04151 27 動物情緣 (港台) 231 19 72.13 3.25 8.3% 2 1 1 9 1
 04150 28 傳媒春秋 (港台) 239 112 72.11 1.38 47.1% 2 1 1 8 2
 04168 29 棟篤神探 (無線) 231 172 72.11 1.07 74.4% 3 2 1 25 1
 04014 30 Cable 早晨 (有線) 231 35 71.99 1.74 15.2% 1 4 3 72 1
 04126 31 日日有食神 (無線) 231 113 71.57 1.14 49.0% 3 2 2 7 1
 04176 32 開心大發現 II (亞視) 231 114 70.98 1.43 49.3% 3 3 1 27 1
 04160 33 小平與香港 (亞視) 231 41 70.98 2.59 17.9% 2 3 1 5 1
 04009 34 亞洲早晨 (亞視) 239 64 70.88 1.81 26.9% 1 3 3 79 2
 04145 35 奔向04立法會:直選論壇 (港台) 239 135 70.63 1.27 56.6% 1 1 1 5 2
 04018 36 時事點睇 (有線) 231 15 70.43 2.77 6.5% 1 4 3 13 1
 04004 37 香港早晨 (無線) 239 99 70.21 1.16 41.5% 1 2 3 79 2
 04149 38 港式男女 (港台) 231 17 70.20 2.10 7.5% 2 1 2 4 1
 04152 39 新世紀人類工程 (港台) 239 56 69.75 1.92 23.4% 2 1 1 6 2
 04011 40 金錢世界 (亞視) 239 84 69.39 1.11 35.2% 1 3 3 13 2
 04137 41 走向雅典 (亞視) 239 99 69.34 1.54 41.5% 3 3 2 6 2
 04101 42 城市論壇 (港台) 231 134 69.29 1.07 57.8% 1 1 3 9 1
 04141 43 愛在有情天 (亞視) 231 25 69.08 3.82 10.8% 3 3 2 12 1
 04148 44 小學校際問答比賽2004 (港台) 231 43 69.07 2.27 18.8% 2 1 2 5 1
 04140 45 百萬富翁 (亞視) 239 109 68.58 1.55 45.6% 3 3 2 6 2
 04163 46 20高飛 – 香港演藝學院二十週年特輯 (港台) 239 46 68.43 2.72 19.1% 3 1 1 1 2
 04142 47 旅遊特輯 (有線) 231 36 68.33 2.91 15.6% 2 4 2 13 1
 04084 48 中國八大名菜 II (亞視) 239 99 68.17 1.39 41.5% 3 3 3 12 2
 04049 49 樓盤傳真 (有線) 239 46 68.09 2.42 19.4% 2 4 3 13 2
 04047 50 細味人間 (有線) 239 35 68.04 2.94 14.8% 2 4 3 13 2
 04043 51 打拼未來 (有線) 231 24 67.74 1.99 10.2% 2 4 3 13 1
 04041 52 慧眼商機 (亞視) 231 94 67.65 1.47 40.8% 2 3 3 12 1
 04161 53 走進淅江 (亞視) 239 44 67.30 2.37 18.3% 2 3 1 4 2
 04048 54 休娛大腳板 (有線) 231 17 67.14 3.53 7.4% 2 4 3 13 1
 04050 55 拉近文化 (有線) 239 24 67.01 2.13 10.1% 2 4 3 13 2
 04155 56 世界在廚房 (港台) 231 22 66.94 3.03 9.5% 2 1 1 5 1
 04044 57 有理取鬧 (有線) 231 33 66.87 2.27 14.3% 2 4 3 13 1
 04038 58 文化新領域 (無線) 231 21 66.73 3.14 9.0% 2 2 3 13 1
 04131 59 一屋兩家三姓人 (無線) 231 106 66.50 1.45 45.8% 3 2 2 12 1
 04019 60 「飛」常政經 (有線) 239 26 66.45 3.62 10.8% 1 4 3 13 2
 04170 61 無間音樂 (無線) 231 23 66.41 4.50 9.9% 3 2 1 38 1
 04036 62 加倍開心之旅系列 (無線) 239 22 66.22 4.54 9.3% 2 2 3 3 2
 04100 63 肥媽私房菜 (有線) 239 59 65.58 2.14 24.6% 3 4 3 13 2
 04045 64 神州穿梭 (有線) 239 33 65.18 3.29 13.8% 2 4 3 13 2
 04173 65 青出於藍 (無線) 239 158 65.18 1.16 66.0% 3 2 1 14 2
 04172 66 美味齊TALKING (無線) 231 43 64.93 2.17 18.4% 3 2 1 5 1
 04159 67 慧珊時尚坊 (亞視) 231 98 64.86 1.56 42.5% 2 3 3 54 1
 04132 68 隔世追兇 (無線) 239 119 64.73 1.31 50.0% 3 2 2 13 2
 04022 69 上網問功課 (港台) 231 13 64.39 4.31 5.7% 2 1 3 1 1
 04135 70 媽媽我真的愛你 (亞視) 239 39 64.23 2.95 16.3% 3 3 2 22 2
 04093 71 有線娛樂新聞報導 (有線) 239 63 63.86 2.04 26.4% 3 4 3 - 2
 04083 72 亞洲電視兒童台 (亞視) 231 27 63.44 3.51 11.8% 3 3 3 92 1
 04098 73 怒人甲乙丙 (有線) 239 50 63.42 2.50 21.1% 3 4 3 13 2
 04033 74 開心老友記 (無線) 231 27 63.17 3.59 11.7% 2 2 3 13 1
 04108 75 奇妙旅程 (亞視) 239 16 62.88 6.74 6.7% 2 3 2 4 2
 04174 76 大王駕到 (亞視) 231 11 62.66 5.81 4.8% 3 3 1 11 1
 04057 77 至Net小人類 (無線) 231 52 62.58 2.24 22.5% 3 2 3 66 1
 04138 78 一雙筷子走天涯 (亞視) 231 32 61.39 4.12 13.7% 3 3 2 4 1
 04060 79 娛樂大搜查 (無線) 231 159 61.14 1.17 68.9% 3 2 3 59 1
