交叉分析 - 職業返回

 總表  行政及專業人員  文職及服務人員  勞動工人  學生  家庭主婦  其他  


總表
  整體 職業
    行政及專業人員 文職及服務行業人員 勞動工人 學生 家庭主婦 其他
  欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率 欣賞指數 標準誤差 認知率
 1) 整體評分 69.59 1.23 28.8% 66.96 2.67 29.4% 68.41 2.58 28.4% 69.14 3.96 27.4% 68.94 3.36 31.2% 71.11 3.25 30.1% 71.04 2.93 26.5%
 2) 節目類型
 時事及公共事務 73.85 1.04 34.6% 74.68 1.91 41.6% 73.92 1.99 35.1% 72.10 4.60 31.9% 70.09 3.18 27.7% 73.50 2.80 37.4% 75.66 2.14 35.4%
 資訊性 70.63 1.33 19.9% 70.37 2.68 21.2% 70.56 2.63 18.5% 70.58 4.00 19.3% 67.87 4.50 19.9% 71.64 3.79 20.6% 70.33 2.90 20.8%
 娛樂性 67.52 1.25 31.2% 62.44 2.95 29.1% 65.31 2.78 30.8% 67.33 3.72 29.6% 69.05 2.86 38.2% 70.01 3.13 33.0% 69.69 3.25 26.6%
 3) 電視台
 香港電台 72.56 1.08 32.7% 70.90 2.49 33.6% 72.79 2.78 31.1% 72.13 3.07 31.7% 71.48 2.49 33.7% 72.30 3.17 33.6% 73.87 2.57 32.6%
 亞洲電視 70.42 1.15 26.5% 65.16 2.79 28.0% 69.37 2.45 24.7% 71.66 2.72 30.5% 67.87 3.66 21.7% 72.15 2.92 26.0% 73.49 2.41 31.2%
 有線電視 69.82 1.82 8.4% 70.00 3.35 13.7% 68.38 3.79 7.1% 67.83 7.18 6.9% 67.62 5.69 6.5% 70.31 5.14 8.6% 71.49 3.59 8.9%
 無線電視 68.04 0.95 41.3% 64.49 2.25 38.4% 66.45 1.85 42.4% 67.72 3.07 36.2% 69.36 2.08 50.1% 70.70 2.30 44.5% 68.69 2.90 33.4%

行政及專業人員
 編號 名次 2004年第二階段評選節目 (合共97個) 收看電視總人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型* 電視台** 調查季度次數 播映次數 問卷
 04102 1 感動中國:科學家系列 (有線) 165 14 85.69 3.31 8.3% 1 4 1 2 1
 04007 2 星期一檔案 (無線) 165 108 80.85 1.05 65.4% 1 2 2 13 1
 04018 3 時事點睇 (有線) 195 12 80.30 4.34 6.1% 1 4 2 13 2
 04028 4 醫生與你之傳染病系列 (港台) 165 56 79.73 1.76 33.9% 2 1 2 1 1
 04005 5 新聞透視 (無線) 165 128 79.57 1.10 77.6% 1 2 2 13 1
 04043 6 打拼未來 (有線) 165 18 78.93 2.70 10.7% 2 4 2 13 1
 04001 7 鏗鏘集 (港台) 195 161 77.72 1.06 82.5% 1 1 2 13 2
 04104 8 與CEO對話 (港台) 195 60 77.61 1.42 30.8% 2 1 1 8 2
 04013 9 有線新聞 (有線) 195 86 76.78 1.23 44.2% 1 4 2 -- 2
 04103 10 山水傳奇 (港台) 165 41 76.73 2.29 24.7% 2 1 1 8 1
 04030 11 頭條新聞 (港台) 195 155 76.15 1.19 79.5% 2 1 2 12 2
 04003 12 新聞/財經/天氣報告 (無線) 165 152 75.54 0.95 92.1% 1 2 2 -- 1
 04011 13 金錢世界 (亞視) 165 52 75.18 1.74 31.5% 1 3 2 13 1
 04121 14 廉政行動2004 (無線) 165 89 74.77 1.32 53.9% 3 2 1 5 1
 04017 15 時事寬頻 (有線) 165 22 74.71 3.19 13.2% 1 4 2 13 1
 04010 16 時事追擊 (亞視) 195 90 74.40 1.29 46.3% 1 3 2 13 2
 04048 17 休娛大腳板 (有線) 165 24 73.90 1.93 14.8% 2 4 2 13 1
 04047 18 細味人間 (有線) 195 26 73.54 1.38 13.2% 2 4 2 13 2
 04046 19 至FIT男女 (有線) 165 19 73.47 3.40 11.6% 2 4 2 13 1
 04098 20 怒人甲乙丙 (有線) 195 31 73.47 2.21 16.0% 3 4 2 13 2
 04008 21 新聞/財經/天氣報告 (亞視) 195 140 73.42 0.92 71.7% 1 3 2 -- 2
 04106 22 人權無國界 (港台) 195 49 73.31 1.48 25.0% 2 1 1 4 2
 04014 23 Cable 早晨 (有線) 195 31 73.11 2.39 15.8% 1 4 2 72 2
 04044 24 有理取鬧 (有線) 165 25 73.05 3.77 15.0% 2 4 2 13 1
 04115 25 全港大專生機械人大賽 – 鐵甲情緣 (港台) 195 8 72.75 6.30 3.9% 3 1 1 1 2
 04006 26 財經透視 (無線) 195 120 72.69 1.21 61.8% 1 2 2 13 2
 04021 27 警訊 (港台) 195 137 72.60 1.09 70.1% 2 1 2 13 2
 04045 28 神州穿梭 (有線) 195 15 72.12 3.06 7.8% 2 4 2 13 2
 04015 29 有線財經 (有線) 165 33 72.06 2.58 20.0% 1 4 2 72 1
 04042 30 放眼東北 (亞視) 195 39 71.76 2.04 20.1% 2 3 2 1 2
 04050 31 拉近文化 (有線) 195 13 71.75 3.93 6.9% 2 4 2 13 2
 04134 32 開心大發現 (亞視) 195 93 71.70 1.64 47.5% 3 3 2 33 2
 04009 33 亞洲早晨 (亞視) 165 49 71.65 1.71 29.6% 1 3 2 78 1
 04004 34 香港早晨 (無線) 195 85 71.52 1.26 43.5% 1 2 2 78 2
 04032 35 文化廣場 (無線) 195 23 71.33 2.12 11.9% 2 2 2 13 2
 04120 36 香港名牌系列 (無線) 195 79 70.94 1.44 40.3% 3 2 1 9 2
 04140 37 百萬富翁 (亞視) 195 116 70.91 1.29 59.3% 3 3 1 6 2
 04019 38 「飛」常政經 (有線) 165 26 70.74 3.13 15.9% 1 4 2 13 1
 04041 39 慧眼商機 (亞視) 165 69 70.66 1.83 41.6% 2 3 2 11 1
 04075 40 睇送食飯 (無線) 195 42 70.39 1.77 21.6% 3 2 2 5 2
 04126 41 日日有食神 (無線) 195 120 69.57 1.30 61.4% 3 2 1 9 2
 04038 42 文化新領域 (無線) 165 10 69.42 4.16 5.8% 2 2 2 13 1
 04049 43 樓盤傳真 (有線) 195 28 69.33 3.04 14.2% 2 4 2 13 2
 04110 44 投資全攻略 (有線) 165 26 69.18 3.67 15.5% 2 4 2 13 1
 04071 45 至尊家緣 (無線) 195 6 69.11 5.38 3.1% 3 2 2 6 2
 04111 46 小伙子.大攪作 (港台) 195 16 68.95 4.31 8.0% 3 1 1 10 2
 04125 47 天賜良源 (無線) 165 54 68.94 1.72 32.6% 3 2 1 9 1
 04114 48 話說梨園 (港台) 165 25 68.93 2.48 15.1% 3 1 1 4 1
 04109 49 風起八桂:廣西大地行 (亞視) 195 14 68.37 3.83 7.2% 2 3 1 6 2
 04016 50 華爾街速遞 (有線) 195 24 67.98 2.10 12.4% 1 4 2 72 2
 04107 51 香港開心自遊行 (無線) 195 37 67.32 2.30 18.8% 2 2 1 4 2
 04132 52 隔世追兇 (無線) 195 120 66.94 1.81 61.7% 3 2 1 8 2
 04116 53 開心俱樂部 (無線) 195 17 66.90 2.58 8.9% 3 2 2 4 2
 04123 54 下一站彩虹 (無線) 165 92 66.13 1.57 56.0% 3 2 1 20 1
 04112 55 香港電影月專輯 (港台) 165 14 65.86 3.64 8.4% 3 1 1 4 1
 04133 56 護苗基金星輝夜 (無線) 165 33 65.50 2.68 20.2% 3 2 1 1 1
 04084 57 中國八大名菜II (亞視) 195 70 65.41 1.81 36.0% 3 3 2 4 2
 04077 58 陀槍師組IV (無線) 165 85 64.97 1.83 51.3% 3 2 2 7 1
 04101 59 城市論壇 (港台) 165 85 64.93 1.67 51.8% 1 1 2 13 1
 04100 60 肥媽私房菜 (有線) 195 38 64.49 2.34 19.5% 3 4 2 13 2
 04142 61 巴黎72小時 (有線) 165 13 64.36 3.03 7.9% 3 4 1 9 1
 04062 62 優質生活派 (無線) 195 54 63.50 1.73 27.5% 3 2 2 2 2
 04108 63 奇妙旅程 (亞視) 165 15 63.38 5.07 8.9% 2 3 1 10 1
 04079 64 精靈智多kid (無線) 165 19 63.32 3.88 11.7% 3 2 2 11 1
 04113 65 天下無敵 (港台) 195 62 62.57 2.42 31.9% 3 1 1 6 2
 04129 66 爭金奪標GET SET GO (無線) 165 48 62.27 2.67 28.9% 3 2 1 5 1
 04138 67 一雙筷子走天涯 (亞視) 195 31 61.86 2.91 15.8% 3 3 1 10 2
 04036 68 加倍開心之旅系列 (無線) 195 30 61.83 2.90 15.4% 2 2 2 10 2
 04057 69 至Net小人類 (無線) 165 35 61.72 2.22 21.1% 3 2 2 65 1
 04136 70 8號巴士站站情 (亞視) 195 37 61.69 2.69 18.9% 3 3 1 30 2
 04093 71 有線娛樂新聞報導 (有線) 195 56 61.51 2.53 28.7% 3 4 2 -- 2
 04124 72 趣眼看人生 (無線) 195 42 61.19 2.55 21.3% 3 2 1 9 2
 04143 73 60分鐘玄機透視 (有線) 195 24 61.18 2.87 12.5% 3 4 1 13 2
 04127 74 足秤老婆八兩夫 (無線) 165 97 61.06 1.86 58.7% 3 2 1 20 1
 04074 75 向男講向女講 (無線) 165 74 60.83 2.05 44.6% 3 2 2 4 1
 04080 76 血薦軒轅 (無線) 195 106 60.21 1.64 54.2% 3 2 2 18 2
 04092 77 IQ雙拼 (有線) 165 6 60.19 8.41 3.4% 3 4 2 72 1
 04131 78 一屋兩家三姓人 (無線) 165 100 60.09 1.95 60.4% 3 2 1 8 1
 04031 79 都市閒情 (無線) 165 46 59.94 2.07 27.6% 2 2 2 64 1
 04118 80 翡翠戀曲 (無線) 195 94 59.75 1.88 48.3% 3 2 1 30 2
 04033 81 開心老友記 (無線) 165 24 59.41 3.45 14.5% 2 2 2 13 1
 04063 82 皆大歡喜 (無線) 165 117 58.61 2.09 70.8% 3 2 2 64 1
 04130 83 週五綜藝館系列 (無線) 195 20 57.71 2.96 10.1% 3 2 1 10 2
 04135 84 媽媽我真的愛你 (亞視) 165 35 57.70 3.47 21.1% 3 3 1 59 1
 04128 85 無名天使3D (無線) 195 114 57.08 1.73 58.7% 3 2 1 20 2
 04141 86 愛在有情天 (亞視) 165 32 56.85 3.22 19.7% 3 3 1 28 1
 04060 87 娛樂大搜查 (無線) 165 106 56.57 1.88 64.5% 3 2 2 64 1
 04099 88 全球娛樂視野 (有線) 165 10 56.54 5.25 6.0% 3 4 2 13 1
 04137 89 走向雅典 (亞視) 165 23 55.59 4.16 14.0% 3 3 1 11 1
 04105 90 青春告白 (港台) 165 9 54.83 3.71 5.4% 2 1 1 8 1
 04117 91 女人心底話 (無線) 165 24 54.83 4.07 14.5% 3 2 1 6 1
 04058 92 勁歌金曲 (無線) 195 87 53.16 1.94 44.5% 3 2 2 13 2
 04119 93 秀出美麗人生2004 (無線) 165 58 52.88 3.10 34.9% 3 2 1 11 1
 04139 94 無限精彩47載 (亞視) 165 8 52.69 4.95 4.8% 3 3 1 4 1
 04144 95 有個娛樂乜人台 (有線) 165 7 51.52 7.93 4.1% 3 4 1 9 1
 04122 96 Keep Fit新"型"類 (無線) 195 33 51.35 3.95 16.7% 3 2 1 4 2
 04089 97 俠膽醫神 (亞視) 165 18 49.66 5.74 10.8% 3 3 2 10 1
    平均數 180 53 66.96 2.67 29.4%          
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

文職及服務人員
 編號 名次 2004年第二階段評選節目 (合共97個) 收看電視總 人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型* 電視台** 調查季度次數 播映次數 問卷
 04007 1 星期一檔案 (無線) 224 150 79.57 1.01 67.1% 1 2 2 13 1
 04001 2 鏗鏘集 (港台) 204 158 79.33 0.88 77.6% 1 1 2 13 2
 04016 3 華爾街速遞 (有線) 204 7 79.16 0.74 3.6% 1 4 2 72 2
 04103 4 山水傳奇 (港台) 224 60 79.00 1.71 26.7% 2 1 1 8 1
 04028 5 醫生與你之傳染病系列 (港台) 224 79 78.74 1.37 35.3% 2 1 2 1 1
 04005 6 新聞透視 (無線) 224 186 78.70 0.86 82.9% 1 2 2 13 1
 04030 7 頭條新聞 (港台) 204 157 77.63 1.07 77.1% 2 1 2 12 2
 04013 8 有線新聞 (有線) 204 48 76.72 1.29 23.6% 1 4 2 -- 2
 04018 9 時事點睇 (有線) 204 11 76.32 3.50 5.2% 1 4 2 13 2
 04003 10 新聞/財經/天氣報告 (無線) 224 202 76.30 0.89 90.0% 1 2 2 -- 1
 04021 11 警訊 (港台) 204 150 76.26 1.02 73.7% 2 1 2 13 2
 04121 12 廉政行動2004 (無線) 224 131 76.22 1.10 58.3% 3 2 1 5 1
 04106 13 人權無國界 (港台) 204 47 76.06 1.73 22.9% 2 1 1 4 2
 04109 14 風起八桂:廣西大地行 (亞視) 204 21 75.79 2.40 10.4% 2 3 1 6 2
 04104 15 與CEO對話 (港台) 204 31 75.23 1.82 15.0% 2 1 1 8 2
 04010 16 時事追擊 (亞視) 204 85 75.07 1.40 41.8% 1 3 2 13 2
 04006 17 財經透視 (無線) 204 106 74.65 1.14 51.9% 1 2 2 13 2
 04049 18 樓盤傳真 (有線) 204 18 74.48 3.02 8.6% 2 4 2 13 2
 04112 19 香港電影月專輯 (港台) 224 17 74.31 4.41 7.5% 3 1 1 4 1
 04042 20 放眼東北 (亞視) 204 38 73.44 2.41 18.5% 2 3 2 1 2
 04004 21 香港早晨 (無線) 204 79 73.17 1.29 38.5% 1 2 2 78 2
 04008 22 新聞/財經/天氣報告 (亞視) 204 117 73.15 1.04 57.5% 1 3 2 -- 2
 04011 23 金錢世界 (亞視) 224 62 73.10 1.45 27.7% 1 3 2 13 1
 04084 24 中國八大名菜II (亞視) 204 64 72.77 1.77 31.6% 3 3 2 4 2
 04009 25 亞洲早晨 (亞視) 224 54 72.69 1.60 24.2% 1 3 2 78 1
 04126 26 日日有食神 (無線) 204 130 72.52 1.17 63.8% 3 2 1 9 2
 04133 27 護苗基金星輝夜 (無線) 224 53 72.34 2.00 23.8% 3 2 1 1 1
 04036 28 加倍開心之旅系列 (無線) 204 32 72.22 2.08 15.8% 2 2 2 10 2
 04105 29 青春告白 (港台) 224 15 71.91 3.09 6.7% 2 1 1 8 1
 04044 30 有理取鬧 (有線) 224 13 71.88 3.62 5.7% 2 4 2 13 1
 04114 31 話說梨園 (港台) 224 24 71.81 3.37 10.7% 3 1 1 4 1
 04089 32 俠膽醫神 (亞視) 224 14 71.46 4.46 6.2% 3 3 2 10 1
 04047 33 細味人間 (有線) 204 12 71.32 4.35 6.1% 2 4 2 13 2
 04134 34 開心大發現 (亞視) 204 80 71.20 2.05 39.0% 3 3 2 33 2
 04014 35 Cable 早晨 (有線) 204 11 71.14 2.42 5.2% 1 4 2 72 2
 04017 36 時事寬頻 (有線) 224 8 70.84 5.75 3.6% 1 4 2 13 1
 04140 37 百萬富翁 (亞視) 204 120 70.69 1.41 58.9% 3 3 1 6 2
 04138 38 一雙筷子走天涯 (亞視) 204 26 70.54 3.85 12.9% 3 3 1 10 2
 04102 39 感動中國:科學家系列 (有線) 224 11 70.29 4.59 5.0% 1 4 1 2 1
 04120 40 香港名牌系列 (無線) 204 72 70.24 1.40 35.2% 3 2 1 9 2
 04077 41 陀槍師組IV (無線) 224 126 69.80 1.39 56.4% 3 2 2 7 1
 04041 42 慧眼商機 (亞視) 224 75 69.71 1.58 33.7% 2 3 2 11 1
 04108 43 奇妙旅程 (亞視) 224 23 69.49 2.21 10.3% 2 3 1 10 1
 04132 44 隔世追兇 (無線) 204 136 69.48 1.40 66.7% 3 2 1 8 2
 04019 45 「飛」常政經 (有線) 224 14 69.39 3.63 6.1% 1 4 2 13 1
 04111 46 小伙子.大攪作 (港台) 204 10 68.61 7.97 4.9% 3 1 1 10 2
 04048 47 休娛大腳板 (有線) 224 10 68.59 3.41 4.6% 2 4 2 13 1
 04124 48 趣眼看人生 (無線) 204 53 68.37 2.00 25.8% 3 2 1 9 2
 04125 49 天賜良源 (無線) 224 100 68.13 1.56 44.5% 3 2 1 9 1
 04131 50 一屋兩家三姓人 (無線) 224 160 68.11 1.33 71.6% 3 2 1 8 1
 04015 51 有線財經 (有線) 224 17 67.72 2.42 7.8% 1 4 2 72 1
 04046 52 至FIT男女 (有線) 224 13 67.62 3.54 6.0% 2 4 2 13 1
 04071 53 至尊家緣 (無線) 204 5 67.41 3.63 2.5% 3 2 2 6 2
 04038 54 文化新領域 (無線) 224 23 67.19 2.70 10.3% 2 2 2 13 1
 04101 55 城市論壇 (港台) 224 105 67.06 1.92 46.8% 1 1 2 13 1
 04100 56 肥媽私房菜 (有線) 204 29 67.04 2.63 14.2% 3 4 2 13 2
 04107 57 香港開心自遊行 (無線) 204 47 67.00 1.91 23.2% 2 2 1 4 2
 04142 58 巴黎72小時 (有線) 224 16 66.99 3.00 7.1% 3 4 1 9 1
 04043 59 打拼未來 (有線) 224 13 66.66 3.57 5.6% 2 4 2 13 1
 04098 60 怒人甲乙丙 (有線) 204 19 66.40 4.56 9.1% 3 4 2 13 2
 04032 61 文化廣場 (無線) 204 22 66.09 2.98 11.0% 2 2 2 13 2
 04115 62 全港大專生機械人大賽 – 鐵甲情緣 (港台) 204 12 65.97 5.92 5.9% 3 1 1 1 2
 04062 63 優質生活派 (無線) 204 55 65.95 2.01 27.2% 3 2 2 2 2
 04045 64 神州穿梭 (有線) 204 5 65.92 7.89 2.7% 2 4 2 13 2
 04123 65 下一站彩虹 (無線) 224 145 65.53 1.50 64.7% 3 2 1 20 1
 04127 66 足秤老婆八兩夫 (無線) 224 162 65.49 1.43 72.4% 3 2 1 20 1
 04075 67 睇送食飯 (無線) 204 53 65.46 1.81 26.2% 3 2 2 5 2
 04093 68 有線娛樂新聞報導 (有線) 204 37 65.44 2.98 18.2% 3 4 2 -- 2
 04099 69 全球娛樂視野 (有線) 224 14 65.11 3.39 6.4% 3 4 2 13 1
 04137 70 走向雅典 (亞視) 224 27 65.07 2.82 12.1% 3 3 1 11 1
 04050 71 拉近文化 (有線) 204 1 65.00 0.6% 2 4 2 13 2
 04141 72 愛在有情天 (亞視) 224 36 64.71 3.43 15.9% 3 3 1 28 1
 04118 73 翡翠戀曲 (無線) 204 117 64.71 1.42 57.4% 3 2 1 30 2
 04110 74 投資全攻略 (有線) 224 19 64.10 2.15 8.6% 2 4 2 13 1
 04130 75 週五綜藝館系列 (無線) 204 27 63.64 2.83 13.4% 3 2 1 10 2
 04128 76 無名天使3D (無線) 204 130 63.22 1.51 63.8% 3 2 1 20 2
 04136 77 8號巴士站站情 (亞視) 204 40 62.68 2.92 19.6% 3 3 1 30 2
 04135 78 媽媽我真的愛你 (亞視) 224 43 62.62 2.41 19.4% 3 3 1 59 1
 04057 79 至Net小人類 (無線) 224 63 62.39 1.97 28.1% 3 2 2 65 1
 04033 80 開心老友記 (無線) 224 36 62.32 2.34 16.1% 2 2 2 13 1
 04074 81 向男講向女講 (無線) 224 110 61.82 1.53 48.9% 3 2 2 4 1
 04144 82 有個娛樂乜人台 (有線) 224 12 61.68 4.70 5.6% 3 4 1 9 1
 04060 83 娛樂大搜查 (無線) 224 162 61.59 1.31 72.4% 3 2 2 64 1
 04063 84 皆大歡喜 (無線) 224 184 61.19 1.40 82.2% 3 2 2 64 1
 04129 85 爭金奪標GET SET GO (無線) 224 99 61.12 2.05 44.2% 3 2 1 5 1
 04031 86 都市閒情 (無線) 224 60 60.98 1.73 26.9% 2 2 2 64 1
 04119 87 秀出美麗人生2004 (無線) 224 92 60.86 1.55 41.1% 3 2 1 11 1
 04117 88 女人心底話 (無線) 224 21 60.82 3.18 9.5% 3 2 1 6 1
 04143 89 60分鐘玄機透視 (有線) 204 11 60.16 5.69 5.3% 3 4 1 13 2
 04116 90 開心俱樂部 (無線) 204 23 59.55 4.35 11.5% 3 2 2 4 2
 04092 91 IQ雙拼 (有線) 224 5 59.54 8.16 2.2% 3 4 2 72 1
 04079 92 精靈智多kid (無線) 224 31 59.30 2.46 14.0% 3 2 2 11 1
 04122 93 Keep Fit新"型"類 (無線) 204 52 59.13 2.47 25.4% 3 2 1 4 2
 04080 94 血薦軒轅 (無線) 204 115 58.42 1.62 56.6% 3 2 2 18 2
 04113 95 天下無敵 (港台) 204 51 57.15 2.63 24.9% 3 1 1 6 2
 04058 96 勁歌金曲 (無線) 204 110 57.08 1.66 54.0% 3 2 2 13 2
 04139 97 無限精彩47載 (亞視) 224 11 54.53 4.97 5.1% 3 3 1 4 1
    平均數 214 61 68.41 2.58 28.4%          
 * 1= 時事及公共事務 2=資訊性 3=娛樂性
 ** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視

勞動工人
 編號 名次 2004年第二階段評選節目 (合共97個) 收看電視總 人數 評分人數 欣賞指數 標準誤差 評分人數/ 收看電視總人數 類型* 電視台** 調查季度次數 播映次數 問卷
 04047 1 細味人間 (有線) 119 4 85.66 4.22 3.3% 2 4 2 13 2
 04121 2 廉政行動2004 (無線) 113 55 82.80 1.46 49.0% 3 2 1 5 1
 04112 3 香港電影月專輯 (港台) 113 9 80.93 3.55 8.1% 3 1 1 4 1
 04103 4 山水傳奇 (港台) 113 28 80.70 2.49 25.1% 2 1 1 8 1
 04013 5 有線新聞 (有線) 119 23 79.78 2.22 19.2% 1 4 2 -- 2
 04001 6 鏗鏘集 (港台) 119 92 79.40 1.38 77.7% 1 1 2 13 2
 04104 7 與CEO對話 (港台) 119 18 79.38 3.60 15.3% 2 1 1 8 2
 04005 8 新聞透視 (無線) 113 74 78.94 1.34 65.1% 1 2 2 13 1
 04007 9 星期一檔案 (無線) 113 72 78.53 1.47 63.6% 1 2 2 13 1
 04010 10 時事追擊 (亞視) 119 46 78.35 1.41 38.8% 1 3 2 13 2
 04089 11 俠膽醫神 (亞視) 113 24 78.20 2.72 21.5% 3 3 2 10 1
 04014 12 Cable 早晨 (有線) 119 4 77.55 7.26 3.3% 1 4 2 72 2
 04015 13 有線財經 (有線) 113 12 77.15 2.02 10.3% 1 4 2 72 1
 04028 14 醫生與你之傳染病系列 (港台) 113 31 76.79 2.55 27.2% 2 1 2 1 1
 04021 15 警訊 (港台) 119 82 76.65 1.50 68.6% 2 1 2 13 2
 04139 16 無限精彩47載 (亞視) 113 13 76.53 4.86 11.4% 3 3 1 4 1
 04030 17 頭條新聞 (港台) 119 87 76.09 1.94 73.0% 2 1 2 12 2
 04141 18 愛在有情天 (亞視) 113 36 76.08 2.25 31.7% 3 3 1 28 1
 04079 19 精靈智多kid (無線) 113 16 76.04 2.81 14.5% 3 2 2 11 1
 04045 20 神州穿梭 (有線) 119 7 75.86 2.01 5.9% 2 4 2 13 2
 04135 21 媽媽我真的愛你 (亞視) 113 45 74.69 2.31 39.6% 3 3 1 59 1
 04140 22 百萬富翁 (亞視) 119 58 74.68 1.93 48.4% 3 3 1 6 2
 04049 23 樓盤傳真 (有線) 119 3 74.67 3.89 2.2% 2 4 2 13 2
 04009 24 亞洲早晨 (亞視) 113 25 74.38 2.39 21.9% 1 3 2 78 1
 04125 25 天賜良源 (無線) 113 53 74.18 1.98 46.7% 3 2 1 9 1
 04133 26 護苗基金星輝夜 (無線) 113 37 73.65 3.09 32.5% 3 2 1 1 1
 04109 27 風起八桂:廣西大地行 (亞視) 119 22 73.49 2.92 18.5% 2 3 1 6 2
 04003 28 新聞/財經/天氣報告 (無線) 113 95 73.48 1.59 84.0% 1 2 2 -- 1
 04008 29 新聞/財經/天氣報告 (亞視) 119 79 73.22 1.89 66.7% 1 3 2 -- 2
 04017 30 時事寬頻 (有線) 113 8 72.65 3.36 7.4% 1 4 2 13 1
 04106 31 人權無國界 (港台) 119 32 72.62 2.75 26.6% 2 1 1 4 2
 04130 32 週五綜藝館系列 (無線) 119 9 72.41 5.00 7.4% 3 2 1 10 2
 04019 33 「飛」常政經 (有線) 113 11 72.17 6.87 9.5% 1 4 2 13 1
 04057 34 至Net小人類 (無線) 113 23 72.14 4.02 20.5% 3 2 2 65 1
 04036 35 加倍開心之旅系列 (無線) 119 8 72.11 5.03 7.1% 2 2 2 10 2
 04102 36 感動中國:科學家系列 (有線) 113 4 71.88 5.29 3.3% 1 4 1 2 1
 04132 37 隔世追兇 (無線) 119 67 71.83 1.93 56.0% 3 2 1 8 2
 04127 38 足秤老婆八兩夫 (無線) 113 79 71.37 2.06 69.9% 3 2 1 20 1
 04142 39 巴黎72小時 (有線) 113 6 71.29 2.87 5.2% 3 4 1 9 1
 04123 40 下一站彩虹 (無線) 113 65 71.21 2.13 57.2% 3 2 1 20 1
 04084 41 中國八大名菜II (亞視) 119 53 70.74 1.25 44.3% 3 3 2 4 2
 04137 42 走向雅典 (亞視) 113 19 70.62 4.43 16.7% 3 3 1 11 1
 04044 43 有理取鬧 (有線) 113 12 70.18 7.19 10.5% 2 4 2 13 1
 04018 44 時事點睇 (有線) 119 1 70.00 - 1.0% 1 4 2 13 2
 04006 45 財經透視 (無線) 119 33 69.97 3.33 27.9% 1 2 2 13 2
 04042 46 放眼東北 (亞視) 119 31 69.90 2.32 25.8% 2 3 2 1 2
 04131 47 一屋兩家三姓人 (無線) 113 75 69.89 2.12 66.2% 3 2 1 8 1
 04134 48 開心大發現 (亞視) 119 52 69.82 2.32 43.4% 3 3 2 33 2
 04031 49 都市閒情 (無線) 113 27 69.60 3.07 23.8% 2 2 2 64 1
 04041 50 慧眼商機 (亞視) 113 45 69.59 2.19 40.2% 2 3 2 11 1
 04107 51 香港開心自遊行 (無線) 119 20 69.46 2.56 16.8% 2 2 1 4 2
 04126 52 日日有食神 (無線) 119 71 69.38 1.89 59.5% 3 2 1 9 2
 04108 53 奇妙旅程 (亞視) 113 22 69.21 4.29 19.7% 2 3 1 10 1
 04105 54 青春告白 (港台) 113 9 69.12 4.75 8.3% 2 1 1 8 1
 04101 55 城市論壇 (港台) 113 58 68.99 2.53 51.5% 1 1 2 13 1
 04077 56 陀槍師組IV (無線) 113 64 68.86 2.41 56.2% 3 2 2 7 1
 04115 57 全港大專生機械人大賽 – 鐵甲情緣 (港台) 119 13 68.80 2.59 10.7% 3 1 1 1 2
 04004 58 香港早晨 (無線) 119 36 68.18 2.08 30.1% 1 2 2 78 2
 04114 59 話說梨園 (港台) 113 14 68.02 3.33 12.7% 3 1 1 4 1
 04033 60 開心老友記 (無線) 113 21 68.02 3.09 18.4% 2 2 2 13 1
 04117 61 女人心底話 (無線) 113 11 67.99 3.62 9.6% 3 2 1 6 1
 04118 62 翡翠戀曲 (無線) 119 47 67.60 2.57 39.7% 3 2 1 30 2
 04098 63 怒人甲乙丙 (有線) 119 8 66.72 6.09 6.9% 3 4 2 13 2
 04120 64 香港名牌系列 (無線) 119 35 66.40 2.21 29.6% 3 2 1 9 2
 04119 65 秀出美麗人生2004 (無線) 113 33 66.38 3.46 28.8% 3 2 1 11 1
 04074 66 向男講向女講 (無線) 113 39 66.17 3.24 34.4% 3 2 2 4 1
 04110 67 投資全攻略 (有線) 113 14 66.11 3.44 12.6% 2 4 2 13 1
 04113 68 天下無敵 (港台) 119 38 66.03 2.63 31.6% 3 1 1 6 2
 04100 69 肥媽私房菜 (有線) 119 15 65.66 3.21 12.8% 3 4 2 13 2
 04060 70 娛樂大搜查 (無線) 113 72 65.58 2.30 63.9% 3 2 2 64 1
 04063 71 皆大歡喜 (無線) 113 88 65.27 1.85 77.5% 3 2 2 64 1
 04011 72 金錢世界 (亞視) 113 26 65.21 3.30 22.9% 1 3 2 13 1
 04129 73 爭金奪標GET SET GO (無線) 113 40 64.91 2.84 35.6% 3 2 1 5 1
 04124 74 趣眼看人生 (無線) 119 26 64.54 3.40 21.9% 3 2 1 9 2
 04032 75 文化廣場 (無線) 119 10 64.13 6.44 8.3% 2 2 2 13 2
