被訪者基本個人資料返回
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 男 | 1133 | 43.7 | 1325 | 51.1 |
| 女 | 1460 | 56.3 | 1268 | 48.9 |
| 合計 | 2593 | 100.0 | 2593 | 100.0 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 18 - 20 | 106 | 4.7 | 67 | 3.0 |
| 21 - 30 | 341 | 15.1 | 341 | 15.1 |
| 31 - 40 | 495 | 21.9 | 423 | 18.7 |
| 41 - 50 | 555 | 24.6 | 586 | 25.9 |
| 51 - 60 | 381 | 16.9 | 375 | 16.6 |
| 61 或以上 | 381 | 16.9 | 467 | 20.7 |
| 合計 | 2259 | 100.0 | 2259 | 100.0 |
| 缺數 | 334 | 334 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 小學或以下 | 614 | 24.4 | 655 | 26.2 |
| 中學 | 1257 | 50.0 | 1215 | 48.6 |
| 大專或以上 | 643 | 25.6 | 630 | 25.2 |
| 合計 | 2514 | 100.0 | 2500 | 100.0 |
| 缺數 | 79 | 93 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 自置,定係 | 1459 | 59.6 | 1451 | 59.5 |
| 租住既呢? | 991 | 40.4 | 987 | 40.5 |
| 合計 | 2450 | 100.0 | 2438 | 100.0 |
| 缺數 | 143 | 155 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 公營租住房屋 | 910 | 36.8 | 917 | 37.2 |
| 房屋委員會補助出售單位 | 402 | 16.3 | 396 | 16.1 |
| 房屋協會補助出售單位 | 22 | 0.9 | 18 | 0.7 |
| 私人住宅單位 | 1040 | 42.1 | 1029 | 41.8 |
| 村屋:別墅/平房/新型村屋 | 37 | 1.5 | 38 | 1.5 |
| 村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 26 | 1.1 | 27 | 1.1 |
| 私人臨時房屋 | 11 | 0.4 | 12 | 0.5 |
| 員工宿舍 | 15 | 0.6 | 15 | 0.6 |
| 其他 | 8 | 0.3 | 10 | 0.4 |
| 合計 | 2471 | 100.0 | 2462 | 100.0 |
| 缺數 | 122 | 131 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 上層階級 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 中產階級既上層 | 16 | 3.9 | 16 | 4.0 |
| 中產階級 | 131 | 31.9 | 121 | 29.6 |
| 中產階級既下層 | 114 | 27.7 | 115 | 28.2 |
| 下層或基層階級 | 116 | 28.2 | 119 | 29.1 |
| 唔知/難講 | 33 | 8.0 | 36 | 8.9 |
| 合計 | 411 | 100.0 | 409 | 100.0 |
| 缺數 | 2182 | 2184 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 是 | 43 | 10.4 | 43 | 10.5 |
| 否 | 362 | 87.7 | 358 | 87.3 |
| 唔知/難講 | 8 | 1.9 | 9 | 2.2 |
| 合計 | 413 | 100.0 | 410 | 100.0 |
| 缺數 | 2180 | 2183 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 行政及專業人員 | 507 | 20.5 | 516 | 21.0 |
| 文職及服務人員 | 490 | 19.8 | 456 | 18.6 |
| 勞動工人 | 291 | 11.8 | 321 | 13.1 |
| 學生 | 133 | 5.4 | 103 | 4.2 |
| 全職主婦 | 473 | 19.1 | 399 | 16.2 |
| 其他 | 581 | 23.5 | 661 | 26.9 |
| 合計 | 2475 | 100.0 | 2455 | 100.0 |
| 缺數 | 118 | 138 | ||







