被訪者基本個人資料返回

性別
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  631    43.8    735    51.1  
  女  808    56.2    704    48.9  
  合計  1439    100.0    1439    100.0  

年齡
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 20  64    5.1    37    3.0  
  21 - 30  179    14.2    190    15.1  
  31 - 40  301    23.9    236    18.7  
  41 - 50  315    25.0    327    25.9  
  51 - 60  206    16.4    209    16.6  
  61 或以上  194    15.4    260    20.7  
  合計  1259    100.0    1259    100.0  
  缺數  180       180     

教育程度
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  332    23.9    364    26.4  
  中學  712    51.2    682    49.4  
  大專或以上  347    24.9    334    24.2  
  合計  1391    100.0    1380    100.0  
  缺數  48       59     

自置/租住單位
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  807    59.5    799    59.2  
  租住既呢?  549    40.5    551    40.8  
  合計  1356    100.0    1350    100.0  
  缺數  83       89     

居住房屋
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  498    36.4    513    37.7  
  房屋委員會補助出售單位  205    15.0    197    14.5  
  房屋協會補助出售單位  16    1.2    13    0.9  
  私人住宅單位  599    43.8    585    43.0  
  村屋:別墅/平房/新型村屋  25    1.8    26    1.9  
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  13    0.9    13    1.0  
  私人臨時房屋  4    0.3    4    0.3  
  員工宿舍  5    0.4    5    0.4  
  其他  4    0.3    5    0.4  
  合計  1369    100.0    1361    100.0  
  缺數  70       78     

自稱社會階級
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  1    0.2    1    0.2  
  中產階級既上層  16    3.9    16    4.0  
  中產階級  131    31.9    121    29.6  
  中產階級既下層  114    27.7    115    28.2  
  下層或基層階級  116    28.2    119    29.1  
  唔知/難講  33    8.0    36    8.9  
  合計  411    100.0    409    100.0  
  缺數  1028       1030     

負資產家庭數目
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  是  43    10.4    43    10.5  
  否  362    87.7    358    87.3  
  唔知/難講  8    1.9    9    2.2  
  合計  413    100.0    410    100.0  
  缺數  1026       1029     

職業
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  282    20.5    281    20.6  
  文職及服務人員  283    20.5    257    18.8  
  勞動工人  170    12.3    184    13.5  
  學生  81    5.9    63    4.6  
  全職主婦  258    18.7    219    16.0  
  其他  304    22.1    362    26.5  
  合計  1378    100.0    1366    100.0  
  缺數  61       73