被訪者基本個人資料返回

性別
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  1084    44.6    1242    51.1  
  女  1347    55.4    1189    48.9  
  合計  2431    100.0    2431    100.0  

年齡
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 20  106    5.0    62    3.0  
  21 - 30  304    14.4    320    15.1  
  31 - 40  487    23.0    396    18.7  
  41 - 50  523    24.7    549    25.9  
  51 - 60  348    16.5    351    16.6  
  61 或以上  347    16.4    437    20.7  
  合計  2115    100.0    2115    100.0  
  缺數  316       316     

教育程度
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  581    24.7    630    26.9  
  中學  1184    50.3    1138    48.7  
  大專或以上  587    25.0    571    24.4  
  合計  2352    100.0    2339    100.0  
  缺數  79       92     

自置/租住單位
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  1333    58.4    1322    58.1  
  租住既呢?  949    41.6    954    41.9  
  合計  2282    100.0    2277    100.0  
  缺數  149       154     

居住房屋
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  857    37.1    875    38.1  
  房屋委員會補助出售單位  371    16.1    366    15.9  
  房屋協會補助出售單位  23    1.0    19    0.8  
  私人住宅單位  965    41.8    942    41.0  
  村屋:別墅/平房/新型村屋  38    1.6    39    1.7  
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  24    1.0    26    1.1  
  私人臨時房屋  7    0.3    7    0.3  
  員工宿舍  14    0.6    15    0.6  
  其他  9    0.4    11    0.5  
  合計  2308    100.0    2300    100.0  
  缺數  123       131     

自稱社會階級
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  1    0.1    1    0.1  
  中產階級既上層  29    3.5    27    3.3  
  中產階級  260    31.6    248    30.2  
  中產階級既下層  231    28.0    230    28.0  
  下層或基層階級  236    28.6    243    29.6  
  唔知/難講  67    8.1    72    8.7  
  合計  824    100.0    821    100.0  
  缺數  1607       1610     

負資產家庭數目
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  是  85    10.3    84    10.2  
  否  724    87.4    720    87.4  
  唔知/難講  19    2.3    20    2.4  
  合計  828    100.0    824    100.0  
  缺數  1603       1607     

職業
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  472    20.4    476    20.6  
  文職及服務人員  466    20.1    436    18.9  
  勞動工人  287    12.4    313    13.6  
  學生  132    5.7    99    4.3  
  全職主婦  436    18.8    374    16.2  
  其他  525    22.6    608    26.4  
  合計  2318    100.0    2305    100.0  
  缺數  113       126