被訪者基本個人資料返回

性別
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  590    43.3    697    51.1  
  女  774    56.7    667    48.9  
  合計  1364    100.0    1364    100.0  

年齡
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 20  53    4.5    35    3.0  
  21 - 30  166    14.0    179    15.1  
  31 - 40  289    24.4    222    18.7  
  41 - 50  305    25.7    308    25.9  
  51 - 60  193    16.3    197    16.6  
  61 或以上  180    15.2    245    20.7  
  合計  1186    100.0    1186    100.0  
  缺數  178       178     

教育程度
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  311    23.5    340    25.8  
  中學  690    52.2    658    50.0  
  大專或以上  320    24.2    319    24.2  
  合計  1321    100.0    1317    100.0  
  缺數  43       47     

自置/租住單位
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  736    57.5    730    57.2  
  租住既呢?  545    42.5    547    42.8  
  合計  1281    100.0    1277    100.0  
  缺數  83       87     

居住房屋
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  480    36.9    493    38.1  
  房屋委員會補助出售單位  183    14.1    181    14.0  
  房屋協會補助出售單位  16    1.2    12    1.0  
  私人住宅單位  571    43.9    554    42.8  
  村屋:別墅/平房/新型村屋  23    1.8    23    1.8  
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  16    1.2    17    1.3  
  員工宿舍  8    0.6    9    0.7  
  其他  5    0.4    7    0.5  
  合計  1302    100.0    1295    100.0  
  缺數  62       69     

自稱社會階級
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  1    0.1    1    0.1  
  中產階級既上層  29    3.5    27    3.3  
  中產階級  260    31.6    248    30.2  
  中產階級既下層  231    28.0    230    28.0  
  下層或基層階級  236    28.6    243    29.6  
  唔知/難講  67    8.1    72    8.7  
  合計  824    100.0    821    100.0  
  缺數  540       543     

負資產家庭數目
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  是  85    10.3    84    10.2  
  否  724    87.4    720    87.4  
  唔知/難講  19    2.3    20    2.4  
  合計  828    100.0    824    100.0  
  缺數  536       540     

職業
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  271    20.9    275    21.3  
  文職及服務人員  266    20.6    240    18.7  
  勞動工人  155    12.0    170    13.2  
  學生  61    4.7    50    3.9  
  全職主婦  256    19.8    208    16.1  
  其他  285    22.0    347    26.9  
  合計  1294    100.0    1289    100.0  
  缺數  70       75