被訪者基本個人資料返回

性別
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  591    45.3    667    51.1  
  女  714    54.7    638    48.9  
  合計  1305    100.0    1305    100.0  

年齡
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 20  61    5.4    33    3.0  
  21 - 30  152    13.4    171    15.1  
  31 - 40  274    24.2    212    18.7  
  41 - 50  277    24.5    293    25.9  
  51 - 60  163    14.4    188    16.6  
  61 或以上  204    18.0    234    20.7  
  合計  1131    100.0    1131    100.0  
  缺數  174       174     

教育程度
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  315    25.0    342    27.3  
  中學  628    49.8    610    48.6  
  大專或以上  318    25.2    302    24.1  
  合計  1261    100.0    1254    100.0  
  缺數  44       51     

自置/租住單位
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  685    56.1    672    55.3  
  租住既呢?  537    43.9    544    44.7  
  合計  1222    100.0    1217    100.0  
  缺數  83       88     

居住房屋
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  457    36.9    470    38.3  
  房屋委員會補助出售單位  189    15.3    192    15.6  
  房屋協會補助出售單位  10    0.8    8    0.7  
  私人住宅單位  531    42.9    507    41.3  
  村屋:別墅/平房/新型村屋  20    1.6    21    1.7  
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  15    1.2    14    1.2  
  私人臨時房屋  1    0.1    0    0.0  
  員工宿舍  10    0.8    11    0.9  
  其他  4    0.3    5    0.4  
  合計  1237    100.0    1228    100.0  
  缺數  68       77     

自稱社會階級
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  1    0.1    1    0.1  
  中產階級既上層  29    3.5    27    3.3  
  中產階級  260    31.6    248    30.2  
  中產階級既下層  231    28.0    230    28.0  
  下層或基層階級  236    28.6    243    29.6  
  唔知/難講  67    8.1    72    8.7  
  合計  824    100.0    821    100.0  
  缺數  481       484     

負資產家庭數目
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  是  85    10.3    84    10.2  
  否  724    87.4    720    87.4  
  唔知/難講  19    2.3    20    2.4  
  合計  828    100.0    824    100.0  
  缺數  477       481     

職業
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  259    21.1    258    21.1  
  文職及服務人員  243    19.8    234    19.2  
  勞動工人  145    11.8    159    13.1  
  學生  70    5.7    49    4.0  
  全職主婦  223    18.2    195    16.0  
  其他  287    23.4    324    26.6  
  合計  1227    100.0    1219    100.0  
  缺數  78       86