被訪者基本個人資料返回

性別
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  955    44.7    1092    51.1  
  女  1182    55.3    1045    48.9  
  合計  2137    100.0    2137    100.0  

年齡
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 20  112    6.1    54    3.0  
  21 - 30  286    15.6    278    15.1  
  31 - 40  386    21.0    344    18.7  
  41 - 50  442    24.0    477    25.9  
  51 - 60  276    15.0    305    16.6  
  61 或以上  337    18.3    380    20.7  
  合計  1839    100.0    1839    100.0  
  缺數  298       298     

教育程度
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  519    25.2    557    27.2  
  中學  1019    49.5    1000    48.8  
  大專或以上  522    25.3    494    24.1  
  合計  2060    100.0    2051    100.0  
  缺數  77       86     

自置/租住單位
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  1190    59.0    1165    58.2  
  租住既呢?  828    41.0    836    41.8  
  合計  2018    100.0    2001    100.0  
  缺數  119       136     

居住房屋
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  724    35.6    737    36.5  
  房屋委員會補助出售單位  364    17.9    356    17.7  
  房屋協會補助出售單位  16    0.8    18    0.9  
  私人住宅單位  848    41.7    827    41.0  
  村屋:別墅/平房/新型村屋  36    1.8    33    1.6  
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  26    1.3    25    1.2  
  私人臨時房屋  7    0.3    7    0.3  
  員工宿舍  13    0.6    14    0.7  
  其他  2    0.1    2    0.1  
  合計  2036    100.0    2019    100.0  
  缺數  101       118     

自稱社會階級
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  2    0.2    1    0.1  
  中產階級既上層  56    4.6    58    4.7  
  中產階級  398    32.5    382    31.4  
  中產階級既下層  309    25.2    305    25.0  
  下層或基層階級  363    29.7    374    30.7  
  唔知/難講  96    7.8    98    8.1  
  合計  1224    100.0    1217    100.0  
  缺數  913       920     

負資產家庭數目
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  是  124    10.1    121    9.9  
  否  1072    87.2    1070    87.6  
  唔知/難講  33    2.7    30    2.5  
  合計  1229    100.0    1221    100.0  
  缺數  908       916     

職業
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  368    18.2    372    18.5  
  文職及服務人員  418    20.7    403    20.0  
  勞動工人  232    11.5    257    12.8  
  學生  141    7.0    90    4.5  
  全職主婦  371    18.3    336    16.7  
  其他  494    24.4    551    27.4  
  合計  2024    100.0    2010    100.0  
  缺數  113       127