被訪者基本個人資料返回

性別
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  941    46.1    1042    51.1  
  女  1099    53.9    998    48.9  
  合計  2040    100.0    2040    100.0  

年齡
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 20  81    4.5    53    3.0  
  21 - 30  300    16.8    270    15.1  
  31 - 40  365    20.4    334    18.7  
  41 - 50  458    25.7    463    25.9  
  51 - 60  276    15.5    297    16.6  
  61 或以上  305    17.1    369    20.7  
  合計  1785    100.0    1785    100.0  
  缺數  255       255     

教育程度
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  470    23.7    521    26.2  
  中學  1012    50.9    982    49.4  
  大專或以上  505    25.4    483    24.3  
  合計  1987    100.0    1986    100.0  
  缺數  53       54     

自置/租住單位
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  1132    58.3    1126    58.1  
  租住既呢?  809    41.7    813    41.9  
  合計  1941    100.0    1939    100.0  
  缺數  99       101     

居住房屋
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  736    37.7    743    38.2  
  房屋委員會補助出售單位  283    14.5    279    14.3  
  房屋協會補助出售單位  24    1.2    24    1.2  
  私人住宅單位  847    43.4    837    43.0  
  村屋:別墅/平房/新型村屋  28    1.4    28    1.4  
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  15    0.8    15    0.8  
  公營臨時房屋  1    0.1    1    0.1  
  私人臨時房屋  6    0.3    7    0.4  
  員工宿舍  9    0.5    8    0.4  
  其他  4    0.2    4    0.2  
  合計  1953    100.0    1946    100.0  
  缺數  87       94     

自稱社會階級
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  2    0.2    2    0.2  
  中產階級既上層  33    3.8    31    3.6  
  中產階級  286    33.1    274    31.7  
  中產階級既下層  211    24.4    202    23.4  
  下層或基層階級  259    30.0    271    31.4  
  唔知/難講  73    8.4    83    9.6  
  合計  864    100.0    864    100.0  
  缺數  1176       1176     

負資產家庭數目
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  是  82    9.4    77    8.9  
  否  767    88.2    765    88.2  
  唔知/難講  21    2.4    26    3.0  
  合計  870    100.0    868    100.0  
  缺數  1170       1172     

職業
  原始樣本 加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  387    20.1    383    20.0  
  文職及服務人員  406    21.1    382    19.9  
  勞動工人  239    12.4    248    12.9  
  學生  105    5.4    77    4.0  
  全職主婦  362    18.8    331    17.2  
  其他  429    22.3    499    26.0  
  合計  1928    100.0    1920    100.0  
  缺數  112       120