被訪者基本個人資料返回

加權樣本的數據,是根據政府公佈的2001年人口普查結果,把原始數據按照年齡性別分佈情況加權調整後的結果。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  219   43.1   245   48.3 
  女  289   56.9   263   51.7 
  合計  508   100.0   508   100.0 

年齡組別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  15-20歲  39   7.8   26   5.2 
  21-29歲  73   14.7   84   16.9 
  30-39歲  90   18.1   118   23.8 
  40-49歲  118   23.7   113   22.6 
  50-59歲  100   20.1   63   12.7 
  60歲或以上  77   15.5   93   18.8 
  合計  497   100.0   497   100.0 
  缺數  11      11    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  87   17.3   83   16.6 
  中學  283   56.3   276   54.8 
  大專或以上  133   26.4   144   28.7 
  合計  503   100.0   503   100.0 
  缺數  5      5    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  97   19.8   107   21.9 
  文職及服務人員  105   21.4   109   22.2 
  勞動工人  64   13.1   66   13.4 
  學生  48   9.8   39   8.0 
  全職主婦  90   18.4   75   15.3 
  其他  86   17.6   94   19.1 
  合計  490   100.0   490   100.0 
  缺數  18      18    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  177   36.6   172   35.7 
  房屋委員會補助出售單位  72   14.9   72   15.0 
  房屋協會補助出售單位  5   1.0   5   1.0 
  私人住宅單位  215   44.4   221   45.8 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  6   1.2   4   0.8 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  6   1.2   6   1.3 
  私人臨時房屋  2   0.4   2   0.3 
  員工宿舍  1   0.2   1   0.2 
  合計  484   100.0   483   100.0 
  缺數  24      25