調查結果返回

表一 巿民評分的調查結果如下:
 樣本基數/評分/誤差*/排名   基數   評價分數   誤差   認知率 
 曾蔭權   995   69.5   +/-1.1   97% 
 李嘉誠   959   68.6   +/-1.2   94% 
 任志剛   923   66.6   +/-1.2   90% 
 唐英年   984   65.5   +/-1.1   96% 
 謝婉雯   782   63.5   +/-1.7   77% 
 董建華   987   62.7   +/-1.5   97% 
 陳方安生   974   62.6   +/-1.3   95% 
 葉劉淑儀   968   61.5   +/-1.2   95% 
 陳馮富珍   948   58.6   +/-1.4   93% 
 梁愛詩   954   56.6   +/-1.2   93% 
 李國章   945   55.5   +/-1.4   92% 
 楊永強   819   55.4   +/-1.4   80% 
 羅范椒芬   913   55.1   +/-1.4   89% 
 李國能   778   54.9   +/-1.4   76% 
 梁錦松   971   54.8   +/-1.3   95% 
 梁家傑   945   54.3   +/-1.3   92% 
 田北俊   951   53.4   +/-1.2   93% 
 陳日君   926   52.9   +/-1.5   91% 
 李澤楷   930   48.9   +/-1.4   91% 
 鄭經翰   934   46.2   +/-1.4   91% 

在6月初進行的市民評分調查中,曾蔭權以69.5分居首位。第二及第三位是李嘉誠及任志剛,其評價分數分別是68.6及66.6分。唐英年、謝婉雯、董建華及陳方安生名列第四至七位,分別得65.5、63.5、62.7及62.6分。第八至第十位分別是葉劉淑儀、陳馮富珍及梁愛詩,其評價分數分別為61.5、58.6及56.6分。