被訪者基本個人資料返回

本報告刊載之數據,乃根據《2001年人口普查》所載之葵青區人口性別及年齡分佈,以「加權」統計方法作出調整。本報告所列之數據皆以加權樣本為準。

表一 性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  263   50.6   260   50.1 
  女  257   49.4   260   49.9 
  合計  520   100.0   520   100.0 

表二 年齡組別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18-20歲  44   8.6   28   5.5 
  21-29歲  89   17.3   93   18.1 
  30-39歲  82   16.0   113   22.0 
  40-49歲  106   20.6   104   20.2 
  50-59歲  95   18.5   72   14.0 
  60歲或以上  98   19.1   104   20.3 
  合計  514   100.0   514   100.0 
  缺數  6      6    

表三 教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  86   16.9   85   16.6 
  中學  298   58.5   294   57.8 
  大專或以上  125   24.6   130   25.6 
  合計  509   100.0   508   100.0 
  缺數  11      12    

表四 居住單位
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置  244   48.0   244   48.0 
  租住  264   52.0   264   52.0 
  合計  508   100.0   508   100.0 
  缺數  12      12    

表五 房屋類型
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  268   52.7   266   52.4 
  房屋委員會補助出售單位  95   18.7   91   17.9 
  房屋協會補助出售單位  11   2.2   12   2.3 
  私人住宅單位  126   24.8   131   25.7 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  2   0.4   2   0.3 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  4   0.8   3   0.6 
  員工宿舍  3   0.6   4   0.7 
  合計  509   100.0   507   100.0 
  缺數  11      13    

表六 職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  77   14.9   87   16.9 
  文職及服務人員  115   22.3   123   23.8 
  勞動工人  83   16.1   85   16.4 
  學生  60   11.6   47   9.2 
  全職主婦  78   15.1   72   14.0 
  其他  103   20.0   102   19.7 
  合計  516   100.0   516   100.0 
  缺數  4      4    

表七 你認為你既家庭屬於以下邊個階級?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  中產階級既上層  17   3.3   19   3.6 
  中產階級  104   20.1   111   21.5 
  中產階級既下層  211   40.7   206   39.8 
  下層或基層階級  180   34.7   175   33.8 
  唔知/難講  6   1.2   7   1.3 
  合計  518   100.0   518   100.0 
  缺數  2      2    

表八 請問你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  416   80.2   419   80.8 
  唔係  103   19.8   100   19.2 
  合計  519   100.0   519   100.0 
  缺數  1      1    

表九 【只問登記選民】你有冇係任何議會選舉中投過票?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  有  380   91.6   380   91.0 
  冇 :  35   8.4   38   9.0 
  合計  415   100.0   418   100.0 
  缺數  1      1    

表十 出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  311   60.4   310   60.3 
  中國大陸  176   34.2   175   34.1 
  台灣  1   0.2   1   0.2 
  澳門  5   1.0   4   0.8 
  東南亞(如馬來西亞、 印尼、越南)  21   4.1   23   4.6 
  英國  1   0.2   1   0.2 
  合計  515   100.0   515   100.0 
  缺數  5      5    

表十一 【只問於中國大陸出生者】咁你黎左香港幾耐?【入實數】
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  七年以下  6   3.4   6   3.2 
  七年或以上  158   90.8   157   90.7 
  唔記得  10   5.7   11   6.1 
  合計  174   100.0   174   100.0 
  缺數  2      2