被訪者基本個人資料返回
性別 |
頻數 | 百分比 | |
男 | 242 | 48.4 |
女 | 258 | 51.6 |
合計 | 500 | 100.0 |
年齡組別 |
頻數 | 百分比 | |
25-29歲 | 170 | 34.0 |
30-34歲 | 136 | 27.2 |
35-39歲 | 94 | 18.8 |
40-44歲 | 53 | 10.6 |
45-49歲 | 27 | 5.4 |
50-54歲 | 13 | 2.6 |
55-59歲 | 4 | 0.8 |
60歲或以上 | 3 | 0.6 |
合計 | 500 | 100.0 |
請問您現時有無做全職/兼職工作? |
頻數 | 百分比 | |
有 | 417 | 83.7 |
無 | 81 | 16.3 |
合計 | 498 | 100.0 |
缺數 | 2 |
請問您嘅職業係?(只問在職人士) |
頻數 | 百分比 | |
行政/管理 | 72 | 17.3 |
文員/秘書 | 108 | 26.0 |
服務/銷售/推廣 | 114 | 27.5 |
教育/社會工作 | 23 | 5.5 |
技術人員 | 98 | 23.6 |
合計 | 415 | 100.0 |
缺數 | 2 |
教育程度 |
頻數 | 百分比 | |
小學或以下 | 29 | 5.8 |
中學 | 272 | 54.8 |
大專或以上 | 195 | 39.3 |
合計 | 496 | 100.0 |
缺數 | 4 |