被訪者背景資料 Demographic Profile of Respondents返回
性別 Gender |
頻數 Frequency | 百分比 Percentage(基數 Base=504) | |
男 Male | 239 | 47.5 |
女 Female | 265 | 52.5 |
合計 Total | 504 | 100.0 |
|
頻數 Frequency | 百分比 Percentage(基數 Base=500) | |
18 - 29 | 88 | 17.6 |
30 - 39 | 82 | 16.4 |
40 - 49 | 88 | 17.7 |
50 - 59 | 104 | 20.7 |
60 - 69 | 74 | 14.8 |
70+ | 64 | 12.8 |
合計 Total | 500 | 100.0 |
缺數 Missing | 4 |
教育程度 Educational attainment |
頻數 Frequency | 百分比 Percentage(基數 Base=500) | |
小學或以下 Primary or below | 99 | 19.8 |
中學 Secondary | 237 | 47.4 |
大專或以上 Tertiary or above | 164 | 32.8 |
合計 Total | 500 | 100.0 |
缺數 Missing | 4 |
職業 Occupation |
頻數 Frequency | 百分比 Percentage(基數 Base=493) | |
行政及專業人員 Executives and professionals | 143 | 29.1 |
文職及服務人員 Clerical and service workers | 99 | 20.2 |
勞動工人 Production workers | 67 | 13.7 |
學生 Students | 24 | 4.8 |
家庭主婦 Homemakers | 51 | 10.4 |
其他 Others | 108 | 21.9 |
合計 Total | 493 | 100.0 |
缺數 Missing | 11 |