被訪者基本個人資料返回

加權樣本的數據,是根據政府統計處提供之2007年中全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以「加權」方法作出調整,把原始數據按照年齡性別分佈情況加權調整後的結果。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  216   42.2   239   46.7 
  女  296   57.8   273   53.3 
  合計  512   100.0   512   100.0 

年齡組別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 20  37   7.5   22   4.5 
  21 - 29  65   13.1   77   15.5 
  30 - 39  77   15.6   97   19.6 
  40 - 49  114   23.0   114   22.9 
  50 - 59  111   22.4   86   17.5 
  60 或以上  91   18.4   99   20.0 
  合計  495   100.0   495   100.0 
  缺數  17      17    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  94   18.4   89   17.4 
  中學  278   54.5   271   53.1 
  大專或以上  138   27.1   150   29.4 
  合計  510   100.0   510   100.0 

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  94   18.7   106   21.0 
  文職及服務人員  96   19.0   97   19.3 
  勞動工人  77   15.3   78   15.5 
  學生  45   8.9   35   7.0 
  全職主婦  93   18.5   87   17.2 
  其他(包括失業、已退休、及其他非在職者)  99   19.6   101   20.1 
  合計  504   100.0   504   100.0 
  缺數  8      8