被訪者基本個人資料返回

加權樣本的數據,是根據政府統計處提供之2006年中全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以「加權」方法作出調整,把原始數據按照年齡性別分佈情況加權調整後的結果。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  465   46   474   46.9 
  女  545   54   536   53.1 
  合計  1,010   100.0   1,010   100.0 

年齡組別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18-20歲  72   7.3   45   4.6 
  21-29歲  155   15.7   147   14.9 
  30-39歲  143   14.4   202   20.4 
  40-49歲  256   25.9   237   24.0 
  50-59歲  198   20.0   168   17.0 
  60歲或以上  166   16.8   190   19.2 
  合計  990   100.0   990   100.0 
  缺數  20      20    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  186   18.5   191   19.0 
  中學  544   54.1   534   53.1 
  大專或以上  276   27.4   281   28.0 
  合計  1,006   100.0   1,006   100.0 
  缺數  4      4    

單位類別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  596   60.1   595   60.0 
  租住既呢?  396   39.9   397   40.0 
  合計  992   100.0   991   100.0 
  缺數  18      19    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  319   32.0   314   31.4 
  房屋委員會補助出售單位  157   15.7   154   15.4 
  房屋協會補助出售單位  4   0.4   3   0.3 
  私人住宅單位  462   46.3   471   47.2 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  23   2.3   23   2.3 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  19   1.9   19   1.9 
  公營臨時房屋  2   0.2   2   0.2 
  員工宿舍  10   1.0   10   1.0 
  其他  2   0.2   2   0.2 
  合計  998   100.0   998   100.0 
  缺數  12      12    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  213   21.5   225   22.7 
  文職及服務人員  213   21.5   214   21.5 
  勞動工人  85   8.6   87   8.8 
  學生  88   8.9   63   6.4 
  全職主婦  179   18.0   173   17.5 
  其他  215   21.7   230   23.2 
  合計  993   100.0   992   100.0 
  缺數  17      18    

家庭階級
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  2   0.2   2   0.2 
  中產階級既上層  48   4.8   50   5.0 
  中產階級  338   33.7   336   33.6 
  中產階級既下層  322   32.1   319   31.9 
  下層或基層階級  269   26.8   269   26.9 
  唔知/難講  23   2.3   25   2.5 
  合計  1,002   100.0   1,002   100.0 
  缺數  8      8    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比

   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比