被訪者背景資料 demographic profile of respondents返回
| 性別 Gender |
| 頻數 | 百分比 (基數=528) | |
| 男 | 243 | 46.1% |
| 女 | 285 | 53.9% |
| 合計 | 528 | 100.0% |
|
| 頻數 | 百分比 (基數=527) | |
| 18 - 29歲 | 89 | 16.9% |
| 30 - 39歲 | 87 | 16.5% |
| 40 - 49歲 | 95 | 18.1% |
| 50 - 59歲 | 107 | 20.4% |
| 60 - 69歲 | 83 | 15.7% |
| 70 歲或以上 | 66 | 12.5% |
| 合計 | 527 | 100.0% |
| 缺數 | 1 |
| 教育程度 Educational attainment |
| 頻數 | 百分比 (基數=528) | |
| 小學或以下 | 131 | 24.9% |
| 中學 | 251 | 47.6% |
| 大專或以上 | 146 | 27.6% |
| 合計 | 528 | 100.0% |
| 職位 Occupation |
| 頻數 | 百分比 (基數=524) | |
| 行政及專業人員 | 117 | 22.3% |
| 文職及服務人員 | 117 | 22.3% |
| 勞動工人 | 61 | 11.6% |
| 學生 | 38 | 7.2% |
| 家庭主婦 | 66 | 12.6% |
| 其他 | 126 | 24.0% |
| 合計 | 524 | 100.0% |
| 缺數 | 4 |
| 階層 Social stratum |
| 頻數 | 百分比 (基數=523) | |
| 統稱「上層」 | 152 | 29.0% |
| 統稱「中層」 | 150 | 28.7% |
| 統稱「下層」 | 210 | 40.1% |
| 唔知/難講 | 12 | 2.2% |
| 合計 | 523 | 100.0% |
| 缺數 | 5 |
| 地區 District |
| 頻數 | 百分比 (基數=526) | |
| 香港島 | 94 | 17.8% |
| 九龍西 | 49 | 9.3% |
| 九龍東 | 109 | 20.7% |
| 新界西 | 151 | 28.7% |
| 新界東 | 123 | 23.5% |
| 合計 | 526 | 100.0% |
| 缺數 | 2 |







