數據彙集返回
表三a [Q2] 咁喺過去四星期內,你有冇出現以下既情況?(1)平均每日24小時內小便超過8次;(2)在睡覺的時候,你每晚平均需要起床上廁所2次或以上;(3)經常突然的尿急或尿急時無法忍耐而需要立即上廁所;(4)突然出現尿急,而引致漏尿既情況出現。頻數 | 百分比(基數=1,303) | |
有出現以上情況 | 650 | 49.9 |
冇以上提及既情況 | 651 | 49.9 |
唔知/難講 | 3 | 0.2 |
合計 | 1,303 | 100.0 |
缺數 | 3 |
表三b [Q2] 咁喺過去四星期內,你有冇出現以下既情況?(1)平均每日24小時內小便超過8次;(2)在睡覺的時候,你每晚平均需要起床上廁所2次或以上;(3)經常突然的尿急或尿急時無法忍耐而需要立即上廁所;(4)突然出現尿急,而引致漏尿既情況出現。
頻數 | 佔答案百分比(基數=1,753) | 佔總樣本百分比(基數=1,306) | |
平均每日24小時內小便超過8次 | 443 | 25.3 | 34.0 |
在睡覺的時候,你每晚平均需要起床上廁所2次或以上 | 329 | 18.8 | 25.2 |
經常突然的尿急或尿急時無法忍耐而需要立即上廁所 | 193 | 11.0 | 14.8 |
突然出現尿急,而引致漏尿既情況出現 | 134 | 7.7 | 10.3 |
冇以上提及既情況 | 651 | 37.1 | 49.9 |
唔知/難講 | 3 | 0.2 | 0.2 |
合計 | 1,753 | 100.0 |
表三c [Q2] 咁喺過去四星期內,你有冇出現以下既情況?(1)平均每日24小時內小便超過8次;(2)在睡覺的時候,你每晚平均需要起床上廁所2次或以上;(3)經常突然的尿急或尿急時無法忍耐而需要立即上廁所;(4)突然出現尿急,而引致漏尿既情況出現。
出現徵狀情況的組合 | 頻數 | 佔次樣本百分比(基數=650) | 佔總樣本百分比(基數=1,306) |
只有(1) | 190 | 29.3 | 14.6 |
只有(2) | 100 | 15.4 | 7.7 |
只有(3) | 28 | 4.3 | 2.1 |
只有(4) | 20 | 3.1 | 1.5 |
只出現一種徵狀 | 338 | 52.1 | 25.9 |
(1) + (2) | 113 | 17.3 | 8.6 |
(1) + (3) | 26 | 4.0 | 2.0 |
(1) + (4) | 19 | 2.9 | 1.4 |
(2) + (3) | 19 | 2.9 | 1.5 |
(2) + (4) | 8 | 1.2 | 0.6 |
(3) + (4) | 22 | 3.4 | 1.7 |
出現兩種徵狀 | 207 | 31.7 | 15.8 |
(1) + (2) + (3) | 40 | 6.1 | 3.1 |
(1) + (2) + (4) | 7 | 1.1 | 0.6 |
(1) + (3) + (4) | 16 | 2.5 | 1.2 |
(2) + (3) + (4) | 9 | 1.4 | 0.7 |
出現三種徵狀 | 72 | 11.1 | 5.6 |
(1) + (2) + (3) + (4) | 33 | 5.1 | 2.5 |
出現所有徵狀 | 33 | 5.1 | 2.5 |
合計 | 650 | 100.0 | 49.9 |
表四 [Q3] 你有冇喺大笑時或跑步時出現漏尿既情況?
頻數 | 佔次樣本百分比(基數=649) | 佔總樣本百分比(基數=1,306) | |
有 | 65 | 10.0 | 5.0 |
冇 | 584 | 90.0 | 44.7 |
合計 | 649 | 100.0 | |
缺數 | 1 |
表五 [Q4] 請問你而家有冇以下既病患:【讀出答案,次序由電腦隨機排列,可選多項】
頻數 | 佔次樣本百分比(基數=582) | 佔總樣本百分比(基數=1,306) | |
糖尿病 | 57 | 9.7 | 4.4 |
膀胱結石 | 1 | 0.2 | 0.1 |
冇以上病患 | 523 | 89.9 | 40.0 |
唔知/難講 | 1 | 0.1 | 0.1 |
合計 | 582 | 100.0 | |
缺數 | 2 |
有523人並沒有患上糖尿病、膀胱結石或經常性膀胱炎(一個月內有兩次或以上)。所以最後符合所有篩選條件的人數為523人。而其中有大部分人願意繼續作答並完成整個訪問,因此以下數表總有效被訪者人數為509人。
表六 [Q1] 請問你平均一天內飲幾多杯清水或其他飲料?
頻數 | 百分比(基數=509) | |
0-2杯 | 3 | 0.6 |
3-4杯 | 51 | 10.1 |
5-6杯 | 166 | 32.5 |
7-8杯 | 133 | 26.2 |
超過8杯 | 152 | 29.9 |
唔知/難講 | 4 | 0.8 |
合計 | 509 | |
平均數量 | 6.6杯 (扣除「唔知/難講」人數) | |
誤差 | 0.07杯 |
表七 [Q2] 咁喺過去四星期內,你有冇出現以下既情況?(1)平均每日24小時內小便超過8次;(2)在睡覺的時候,你每晚平均需要起床上廁所2次或以上;(3)經常突然的尿急或尿急時無法忍耐而需要立即上廁所;(4)突然出現尿急,而引致漏尿既情況出現。
頻數 | 佔答案百分比(基數=813) | 佔總樣本百分比(基數=509) | |
平均每日24小時內小便超過8次 | 359 | 44.2 | 70.5 |
在睡覺的時候,你每晚平均需要起床上廁所2次或以上 | 248 | 30.5 | 48.6 |
經常突然的尿急或尿急時無法忍耐而需要立即上廁所 | 134 | 16.5 | 26.3 |
突然出現尿急,而引致漏尿既情況出現 | 72 | 8.9 | 14.2 |
合計 | 813 | 100.0 |
表八 [Q2] 咁喺過去四星期內,你有冇出現以下既情況?(1)平均每日24小時內小便超過8次;(2)在睡覺的時候,你每晚平均需要起床上廁所2次或以上;(3)經常突然的尿急或尿急時無法忍耐而需要立即上廁所;(4)突然出現尿急,而引致漏尿既情況出現。
出現徵狀情況的組合 | 頻數 | 百分比(基數=509) |
只有(1) | 170 | 33.5 |
只有(2) | 81 | 15.9 |
只有(3) | 27 | 5.2 |
只有(4) | 9 | 1.7 |
只出現一種徵狀 | 287 | 56.3 |
(1) + (2) | 92 | 18.0 |
(1) + (3) | 22 | 4.4 |
(1) + (4) | 14 | 2.8 |
(2) + (3) | 12 | 2.4 |
(2) + (4) | 4 | 0.8 |
(3) + (4) | 14 | 2.8 |
出現兩種徵狀 | 158 | 31.2 |
(1) + (2) + (3) | 32 | 6.3 |
(1) + (2) + (4) | 5 | 1.0 |
(1) + (3) + (4) | 5 | 0.9 |
(2) + (3) + (4) | 3 | 0.6 |
出現三種徵狀 | 45 | 8.8 |
(1) + (2) + (3) + (4) | 18 | 3.6 |
出現所有徵狀 | 18 | 3.6 |
合計 | 509 | 100.0 |
表九 [Q5] 咁你出現剛才提過既小便徵狀有幾耐?徵狀即包括每日小便既次數頻密、無法忍尿、夜尿習慣或漏尿。
頻數 | 百分比(基數=508) | |
半年或以下 | 46 | 9.1 |
半年以上至1年 | 37 | 7.2 |
>1至2年 | 80 | 15.8 |
>2至3年 | 54 | 10.7 |
>3至4年 | 30 | 6.0 |
>4至7年 | 50 | 9.8 |
>7至10年 | 54 | 10.7 |
>10年 | 52 | 10.2 |
唔記得/唔知/難講 | 105 | 20.6 |
合計 | 508 | 100.0 |
缺數 | 1 |
續表九 [Q5] 咁你出現剛才提過既小便徵狀有幾耐?徵狀即包括每日小便既次數頻密、無法忍尿、夜尿習慣或漏尿。
平均數 | 76.8個月(約6.4年) |
誤差 | 5.02個月 |
中位數 | 36.0個月(約3.0年) |
眾數 | 24.0個月(約2.0年) |
表十 [Q6] 以上小便既徵狀對你日常生活有乜野影響?【讀出答案,次序由電腦隨機排列,可選多項】
頻數 | 佔答案百分比(基數=846) | 佔總樣本百分比(基數=509) | |
影響睡眠質素 | 180 | 21.3 | 37.0 |
經常搵廁所/留意廁所既位置 | 178 | 21.1 | 36.7 |
覺得好唔方便 | 138 | 16.3 | 28.4 |
感到精神困擾 | 77 | 9.1 | 15.9 |
減少外出活動 | 49 | 5.8 | 10.1 |
影響工作/日常作業 | 39 | 4.6 | 8.0 |
完全沒有影響 | 167 | 19.8 | 34.3 |
唔知/難講 | 17 | 2.0 | 3.5 |
合計 | 846 | 100.0 |
表十一 [Q7] 出現左以上小便既徵狀後,你有冇向醫生求診?包括中醫及西醫。
頻數 | 百分比(基數=509) | |
有 (go to Q8) | 90 | 17.6 |
冇 (go to Q14) | 419 | 82.4 |
合計 | 509 | 100.0 |
以下數表總有效被訪者人數為90人
表十二 [Q8] 咁係邊一科既醫生呢? 【讀出答案,次序由電腦隨機排列,可選多項】
頻數 | 佔答案百分比(基數=114) | 佔次樣本百分比(基數=90) | |
普通科 | 52 | 45.5 | 58.1 |
泌尿科專科 | 26 | 22.9 | 29.2 |
中醫 | 25 | 21.9 | 27.9 |
婦科(女性被訪者) | 9 | 7.8 | 9.9 |
其他 - 綜合科 | 1 | 0.6 | 0.7 |
唔知/難講 | 2 | 1.4 | 1.7 |
合計 | 114 | 100.0 |
表十三 [Q9] 現時你有冇服用西藥去改善呢D小便徵狀?
頻數 | 百分比(基數=90) | |
有 (go to Q12) | 19 | 21.4 |
冇 | 70 | 78.6 |
合計 | 90 | 100.0 |
表十四 [Q10] 咁你以前有冇服用過西藥?
頻數 | 百分比(基數=70) | |
有 | 19 | 26.6 |
冇 (go to Q13) | 52 | 73.4 |
合計 | 70 | 100.0 |
表十五 [Q11] 點解現時無再服用西藥?
頻數 | 百分比(基數=19) | |
用處不大 (go to Q13) | 8 | 43.5 |
無須要 (go to Q13) | 6 | 30.6 |
病情已好轉 (go to Q13) | 3 | 18.2 |
因副作用而停用 (go to Q13) | 1 | 7.6 |
合計 | 19 | 100.0 |
表十六 [Q12] 咁你認為現時服用既西藥效果如何?
頻數 | 百分比(基數=19) | |
良好 | 8 | 43.5 |
一般 | 7 | 37.5 |
欠佳/用處不大 | 4 | 19.0 |
合計 | 19 | 100.0 |
表十七 [Q13] 你有冇接受過其他治療?【讀出答案,次序由電腦隨機排列,可選多項】
頻數 | 佔答案百分比(基數=101) | 佔總樣本百分比(基數=90) | |
中藥 (go to Q16) | 17 | 16.7 | 18.8 |
手術 (go to Q16) | 15 | 14.6 | 16.4 |
針灸 (go to Q16) | 5 | 4.9 | 5.5 |
盆骨訓練 (go to Q16) | 3 | 3.0 | 3.3 |
其他 - 做過測試 (go to Q16) | 1 | 0.8 | 0.9 |
冇接受其他治療 (go to Q16) | 61 | 60.1 | 67.7 |
合計 | 101 | 100.0 |
以下數表總有效被訪者人數為419人
表十八 [Q14] 你點解冇向醫生求診?【讀出答案,次序由電腦隨機排列,可選多項】
頻數 | 佔答案百分比(基數=642) | 佔次樣本百分比(基數=419) | |
認為同年齡漸長有關/屬正常生理現象 | 310 | 48.3 | 73.9 |
問題未算嚴重或感到極大困擾,所以不理會 | 247 | 38.4 | 58.8 |
感到怕羞或尷尬 | 25 | 3.9 | 6.0 |
認為藥物治療無效或沒有藥物可治療 | 25 | 3.9 | 5.9 |
怕知道有乜野病 | 15 | 2.4 | 3.7 |
自行購買成藥或健康產品服用 | 12 | 1.8 | 2.8 |
其他 | 6 | 0.9 | 1.4 |
唔知/難講 | 3 | 0.4 | 0.6 |
合計 | 642 | 100.0 |
表十九 [Q15] 【只問從未向醫生求診的被訪者】咁你有冇打算向醫生求診?
頻數 | 百分比(基數=419) | |
有 | 37 | 8.8 |
冇 | 382 | 91.2 |
合計 | 419 | 100.0 |
以下數表總有效被訪者人數為509人
表二十 [Q16] 喺呢個訪問之前,你有冇聽過乜野係「膀胱過度活躍症」?
頻數 | 百分比(基數=508) | |
從未聽聞 | 400 | 78.6 |
曾經聽聞,但唔知係乜野 | 64 | 12.5 |
曾經聽聞,亦清楚係乜野 | 44 | 8.7 |
唔知/難講 | 1 | 0.2 |
合計 | 508 | 100.0 |
缺數 | 1 |
表二十一 [Q17] 如果有新既藥物可以控制小便既徵狀,例如小便頻密、突然尿急、夜尿或漏尿,你會唔會向醫生求診及瞭解?
頻數 | 百分比(基數=508) | |
會 | 354 | 69.7 |
唔會 | 145 | 28.6 |
唔知/難講 | 9 | 1.7 |
合計 | 508 | 100.0 |
缺數 | 1 |