數表 Table返回

你最想香港變成點樣既社會呢?
What kind of society would you most like Hong Kong to become?


  調查日期
Date of Survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub Sample 
 繁榮既社會
A prosperous society 
 公平既社會
A fair society 
 自由既社會
A free society 
 福利社會
A welfare society 
 廉潔乾淨既社會
A Corruption-free society 
 唔知/難講
DK/HS 
 總數
Total 
  17-20/12/2018  1000   1000   19.3%   24.1%   15.1%   13.1%   26.3%   2.1%   100.0% 
  18-19/12/2017  648   648   22.2%   24.3%   14.2%   7.9%   29.0%   2.4%   100.0% 
  19-22/12/2016  1009   1009   21.1%   21.3%   15.7%   9.0%   30.7%   2.3%   100.0% 
  10-15/12/2015  1012   1012   20.3%   23.4%   18.2%   8.4%   27.5%   2.1%   100.0% 
  17-22/12/2014  1021   1021   22.4%   23.3%   15.5%   8.7%   27.2%   2.9%   100.0% 
  16-19/12/2013  1018   1018   20.5%   22.5%   13.6%   8.8%   32.9%   1.7%   100.0% 
  14-17/12/2012  1019   1019   17.8%   22.7%   17.6%   8.5%   31.1%   2.3%   100.0% 
  12-20/12/2011  1007   1007   21.3%   28.5%   10.4%   10.2%   26.5%   3.1%   100.0% 
  17-22/12/2010  1017   1017   21.7%   27.4%   13.4%   11.6%   22.6%   3.3%   100.0% 
  14-17/12/2009#  1000   1000   28.3%   25.2%   21.5%   13.7%   8.4%   3.0%   100.0% 
  16-18/12/2008  1005   1005   35.7%   19.8%   10.4%   8.7%   22.5%   2.9%   100.0% 
  19-24/12/2007  1019   1019   31.4%   21.0%   11.5%   10.8%   21.7%   3.6%   100.0% 
  18-20/12/2006  1016   1016   34.7%   31.3%   15.3%   9.2%   6.9%   2.7%   100.0% 
  15-19/12/2005  1016   1016   36.8%   29.0%   17.8%   7.2%   4.3%   5.0%   100.0% 
  18-23/12/2004  1020   1020   37.9%   23.8%   23.3%   4.9%   6.0%   4.1%   100.0% 
  20-23/12/2003  1022   1022   37.9%   23.5%   21.8%   5.6%   4.8%   6.5%   100.0% 
  13-18/12/2002  1026   1026   47.0%   20.2%   21.5%   2.6%   2.9%   5.8%   100.0% 
  7-9/12/2001  1052   1052   47.2%   16.3%   17.1%   4.5%   2.8%   12.1%   100.0% 
  4-12/12/2000  1040   1040   40.9%   18.3%   16.3%   6.1%   5.3%   13.1%   100.0% 
  20/12/1999  548   548   38.9%   17.9%   17.7%   9.6%   4.7%   11.2%   100.0% 
  15/12/1998  512   512   46.5%   22.8%   15.8%   9.4%   3.1%   2.3%   100.0% 
  18,19/12/1997  547   547   35.7%   24.5%   20.9%   7.1%   2.0%   9.7%   100.0% 
  9/12/1996  563   563   40.4%   23.7%   21.3%   6.0%   1.2%   7.4%   100.0% 
  28,29/12/1995  509   509   38.8%   19.2%   20.4%   9.1%   1.4%   11.1%   100.0% 
  21-28/12/1994  529   529   36.5%   22.1%   24.4%   4.7%   1.5%   10.9%   100.0% 
  28/12/1993  600   600   33.6%   21.0%   23.7%   11.2%   1.8%   8.7%   100.0% 


# 原數字有錯誤,特此更正。
# The original figure was mistaken, it is hereby corrected.