數表 Table返回
調查日期 Date of Survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub Sample |
房屋 Housing |
福利 Welfare |
教育 Education |
醫療/衛生 Medical/ Health |
環境 Environment |
治安 Law and order |
貪污 Corruption |
交通 Traffic |
社區設施 Community facilities |
經濟 Economny related |
通漲 Inflation |
政制 Constitutional development |
就業 Employment |
貧富懸殊/貧窮問題 Disparity of wealth / Problem of poverty |
其他 Others |
唔知/難講 DK/HS |
總數 Total |
17-20/12/2018 | 1000 | 1000 | 40.9% | 4.3% | 3.2% | 10.7% | 0.2% | 1.1% | 0.3% | 0.4% | - | 11.6% | 0.3% | 5.6% | 3.0% | 0.8% | 13.5% | 4.2% | 100.0% |
18-19/12/2017 | 648 | 648 | 39.8% | 2.5% | 5.4% | 7.9% | - | 0.3% | - | - | 0.1% | 11.2% | - | 14.9% | - | - | 14.4%# | 3.5%# | 100.0% |
19-22/12/2016 | 1009 | 1009 | 30.0% | 3.6% | 1.9% | 4.9% | 0.1% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 15.3% | 0.0% | 14.7% | 0.0% | 0.0% | 25.6% | 2.2% | 100.0% |
10-15/12/2015 | 1012 | 1012 | 38.1% | 3.8% | 3.7% | 2.8% | 0.4% | 0.8% | 0.1% | 3.9% | 0.3% | 10.5% | 2.4% | 10.3% | 1.1% | 0.6% | 11.3% | 10.1% | 100.0% |
17-22/12/2014 | 1021 | 1021 | 34.0% | 3.0% | 1.9% | 2.7% | 0.3% | 0.8% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 9.5% | 0.8% | 27.4% | 0.0% | 0.0% | 14.9% | 4.4% | 100.0% |
16-19/12/2013 | 1018 | 1018 | 35.4% | 8.7% | 3.5% | 3.3% | 0.9% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 17.9% | 2.7% | 20.3% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 100.0% |
14-17/12/2012 | 1019 | 1019 | 40.7% | 10.3% | 1.8% | 2.2% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.1% | 0.8% | 14.3% | 2.9% | 12.9% | 0.0% | 0.0% | 7.0% | 5.8% | 100.0% |
12-20/12/2011 | 1007 | 1007 | 37.2% | 8.8% | 1.3% | 6.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 24.5% | 8.2% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 4.9% | 100.0% |
17-22/12/2010 | 1017 | 1017 | 18.7% | 13.8% | 3.2% | 4.2% | 0.9% | 0.5% | 0.0% | 0.9% | 0.5% | 26.9% | 7.3% | 4.1% | 1.4% | 2.6% | 7.3% | 7.6% | 100.0% |
14-17/12/2009 | 1000 | 1000 | 4.6% | 5.6% | 3.2% | 5.4% | 1.3% | 0.9% | 0.0% | 0.8% | 0.7% | 40.7% | 0.7% | 10.0% | 7.6% | - | 10.9% | 7.5% | 100.0% |
16-18/12/2008 | 1005 | 1005 | 1.0% | 4.0% | 1.7% | 1.6% | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 66.7% | 0.7% | 2.2% | 6.9% | - | 13.9%# | 6.6% | 100.0% |
19-24/12/2007# | 1019 | 1019 | 2.0% | 12.9% | 5.5% | 9.6% | 2.9% | 0.9% | 0.0% | 0.5% | 0.6% | 35.8% | 2.4% | 11.4% | - | - | 7.7% | 7.9% | 100.0% |
18-20/12/2006 | 1016 | 1016 | 1.6% | 7.9% | 7.3% | 19.7% | 2.7% | 1.2% | 0.1% | 0.0% | 0.6% | 36.6% | 0.1% | 10.0% | - | - | 5.3% | 6.7% | 100.0% |
15-19/12/2005 | 1016 | 1016 | 2.0% | 4.0% | 3.8% | 4.2% | 1.7% | 0.6% | 0.0% | 0.7% | 0.1% | 45.3% | 0.2% | 17.4% | - | - | 6.7% | 13.3% | 100.0% |
18-23/12/2004 | 1020 | 1020 | 1.6% | 4.2% | 3.2% | 2.0% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 49.5% | 0.0%# | 12.1% | - | - | 11.2% | 14.9% | 100.0% |
20-23/12/2003 | 1022 | 1022 | 0.9% | 2.8% | 3.2% | 2.0% | 0.5% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 54.3% | 0.0% | 8.0% | - | - | 13.6% | 13.9% | 100.0% |
13-18/12/2002 | 1026 | 1026 | 0.6% | 1.1% | 0.8% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 77.8% | 0.0% | 3.8% | - | - | 7.2% | 7.8% | 100.0% |
7-9/12/2001 | 1052 | 1052 | 1.3% | 1.9% | 2.4% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 0.7% | 70.1% | 0.0% | 3.1% | - | - | 8.9% | 9.9% | 100.0% |
4-12/12/2000 | 1040 | 1040 | 5.5% | 5.3% | 4.9% | 0.9% | 2.2% | 1.7% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 56.0% | 0.3% | 3.1% | - | - | 9.6% | 10.2% | 100.0% |
20/12/1999 | 548 | 548 | 4.9% | 4.5% | 2.7% | 2.5% | 2.0% | 2.5% | 0.0% | 0.2% | 1.1% | 62.1% | 0.3% | 1.9% | - | - | 3.7% | 11.5% | 100.0% |
15/12/1998 | 512 | 512 | 7.6% | 5.5% | 1.6% | 1.0% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 67.9% | 0.4% | 1.2% | - | - | 11.6% | 2.4% | 100.0% |
18-19/12/1997 | 547 | 547 | 25.9% | 7.0% | 3.1% | 1.3% | 0.2% | 0.9% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 37.6% | 0.4% | 0.9% | - | - | 11.4% | 10.8% | 100.0% |
9/12/1996 | 563 | 563 | 21.0% | 6.9% | 2.0% | 0.7% | 0.0% | 6.2% | 1.3% | 0.6% | 0.7% | 19.3% | 1.4% | 12.3% | - | - | 7.3% | 20.1% | 100.0% |
28-29/12/1995 | 509 | 509 | 7.3% | 5.4% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 1.2% | 0.2% | 2.4% | 0.8% | 50.8% | 1.5% | 4.6% | - | - | 16.7% | 8.5% | 100.0% |
21-28/12/1994 | 529 | 529 | 11.8% | 9.6% | 1.6% | 0.7% | 1.2% | 6.1% | 0.7% | 6.3% | 0.9% | 12.8% | 3.3% | 24.0% | - | - | 6.5% | 14.4%# | 100.0% |
# 原數字有錯誤,特此更正。
# The original figure was mistaken, it is hereby corrected.