數表 Table返回


你贊唔贊成台灣重新加入聯合國? (按次計算)
Do you agree to Taiwan rejoining the United Nations? (per poll)

  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 贊成
Support 
 反對
Oppose 
 難講/唔知道
DK/HS 
 合計
Total 
 淨值
Net support 
  7-11/1/2019  1007   550   53.5%   28.6%   17.9%   100.0%   25.0% 
  6-9/8/2018  1000   612   59.0%   29.2%   11.8%   100.0%   29.7%  
  1-6/2/2018  1001   786   53.9%   31.9%   14.2%   100.0%   22.0%  
  2-7/8/2017*  1016   732   45.7%   35.1%   19.2%   100.0%   10.6%  
  1-5/3/2017  1027   609   45.2%   35.6%   19.2%   100.0%   9.6%  
  1-4/8/2016  1008   661   41.4%   27.0%   31.5%   100.0%   14.4%  
  29/2-3/3/2016  1004   620   47.4%   29.7%   22.9%   100.0%   17.7%  
  7-13/8/2015  1002   690   47.4%   26.1%   26.5%   100.0%   21.3%  
  9-12/3/2015  1024   595   49.4%   33.6%   17.0%   100.0%   15.8%  
  7-13/8/2014  1014   684   46.7%   29.7%   23.7%   100.0%   17.0% 
  10-12/3/2014  1008   553   43.9%   35.2%   20.9%   100.0%   8.7% 
  8-15/8/2013  1025   610   51.6%   28.7%   19.7%   100.0%   22.8% 
  5-14/3/2013  1006   625   48.2%   29.2%   22.6%   100.0%   19.0% 
  21-29/8/2012  1004   588   41.4%   31.2%   27.4%   100.0%   10.2% 
  22-27/3/2012  1014   558   43.1%   34.2%   22.8%   100.0%   8.9% 
  6-13/12/2011  1005   556   38.6%   38.6%   22.8%   100.0%   0.0% 
  5-10/9/2011  1038   558   35.5%   40.7%   23.8%   100.0%   -5.2% 
  13-16/6/2011  1034   510   39.5%   37.4%   23.1%   100.0%   2.1% 
  6-10/12/2010  1011   1011   41.6%   43.4%   15.0%   100.0%   -1.7% 
  7-11/9/2010  1011   1011   37.0%   43.0%   20.0%   100.0%   -5.9% 
  9-13/6/2010  1004   1004   40.9%   42.9%   16.2%   100.0%   -2.1% 
  9-15/3/2010  1004   1004   41.6%   41.4%   17.1%   100.0%   0.2% 
  8-11/12/2009  1007   1007   39.9%   44.0%   16.1%   100.0%   -4.2% 
  7-13/9/2009  1002   1002   42.4%   40.0%   17.6%   100.0%   2.3% 
  8-13/6/2009  1002   1002   50.8%   32.2%   16.9%   100.0%   18.6% 
  9-11/3/2009  1019   1019   36.8%   47.5%   15.7%   100.0%   -10.8% 
  9-12/12/2008  1016   1016   34.7%   47.5%   17.8%   100.0%   -12.8% 
  10-12/9/2008  1006   1006   33.3%   48.9%   17.8%   100.0%   -15.6% 
  11-13/6/2008  1012   1012   36.7%   45.8%   17.5%   100.0%   -9.1% 
  12-14/3/2008  1017   1017   24.7%   58.1%   17.2%   100.0%   -33.4% 
  11-14/12/2007  1011   1011   19.5%   65.9%   14.6%   100.0%   -46.4% 
  4-7/9/2007  1025   1025   22.3%   68.0%   9.7%   100.0%   -45.7% 
  8-12/6/2007  1016   1016   19.4%   64.2%   16.4%   100.0%   -44.8% 
  7-12/3/2007  1033   1033   27.3%   55.0%   17.7%   100.0%   -27.7% 
  6-12/12/2006  1011   1011   26.3%   56.3%   17.4%   100.0%   -30.0% 
  1-7/9/2006  1007   1007   26.5%   58.0%   15.5%   100.0%   -31.6% 
  13-15/6/2006  1018   1018   26.8%   55.3%   17.8%   100.0%   -28.5% 
  2-8/3/2006  1026   1026   27.6%   60.0%   12.4%   100.0%   -32.4% 
  9-14/12/2005  1017   1017   23.9%   53.2%   22.9%   100.0%   -29.3% 
  1-7/9/2005  1007   1007   26.0%   57.5%   16.5%   100.0%   -31.6% 
  6-8/6/2005  1029   1029   23.6%   52.9%   23.5%   100.0%   -29.3% 
  1-3/3/2005  1019   1019   26.2%   57.6%   16.2%   100.0%   -31.5% 
  6-9/12/2004  1007   1007   23.5%   57.6%   18.9%   100.0%   -34.1% 
  13-15/9/2004  1023   1023   27.2%   52.0%   20.8%   100.0%   -24.8% 
  7-11/6/2004  1027   1027   23.6%   52.4%   24.0%   100.0%   -28.8% 
  6-9/3/2004  1030   1030   27.2%   46.5%   26.3%   100.0%   -19.3% 
  10-14/12/2003  1059   1059   24.7%   52.1%   23.2%   100.0%   -27.4% 
  8-10/9/2003  1021   1021   27.0%   44.5%   28.5%   100.0%   -17.5% 
  13-18/6/2003  1043   1043   30.3%   46.1%   23.7%   100.0%   -15.8% 
  17-19/3/2003  1068   1068   33.8%   43.3%   22.9%   100.0%   -9.5% 
  13-18/12/2002  1026   1026   32.9%   42.2%   24.9%   100.0%   -9.3% 
  12-17/9/2002  1062   1062   29.3%   47.6%   23.1%   100.0%   -18.3% 
  17-19/6/2002  1010   1010   31.7%   40.6%   27.7%   100.0%   -8.9% 
  12-13/3/2002  1024   1024   37.1%   38.7%   24.2%   100.0%   -1.6% 
  17-19/12/2001  1074   1074   36.4%   35.0%   28.7%   100.0%   1.4% 
  13-21/9/2001  1025   1025   35.1%   41.5%   23.3%   100.0%   -6.4% 
  8-13/6/2001  1074   1074   28.6%   41.6%   29.8%   100.0%   -13.0% 
  22/3-2/4/2001  1014   1014   35.0%   39.8%   25.3%   100.0%   -4.8% 
  18-27/12/2000  1016   1016   35.2%   38.8%   26.1%   100.0%   -3.6% 
  21-25/9/2000  1087   1087   33.4%   38.7%   28.0%   100.0%   -5.3% 
  13-14/6/2000  1088   1088   33.0%   36.6%   30.4%   100.0%   -3.7% 
  6-7/4/2000  570   570   28.9%   44.0%   27.2%   100.0%   -15.1% 
  20/3/2000  660   660   31.3%   48.4%   20.3%   100.0%   -17.1% 
  28/2/2000  534   534   29.0%   34.9%   36.1%   100.0%   -5.8% 
  20/12/1999  548   548   32.2%   33.1%   34.7%   100.0%   -0.8% 
  26-27/10/1999  535   535   30.2%   45.2%   24.6%   100.0%   -14.9% 
  23/8/1999  529   529   28.9%   41.9%   29.2%   100.0%   -13.0% 
  16-19/7/1999  553   553   29.3%   44.3%   26.4%   100.0%   -15.0% 
  14/6/1999  528   528   32.4%   42.1%   25.5%   100.0%   -9.8% 
  26/4/1999  525   525   34.5%   35.9%   29.7%   100.0%   -1.4% 
  23-24/2/1999  548   548   38.8%   34.3%   26.9%   100.0%   4.5% 
  8-9/12/1998  530   530   37.1%   42.4%   20.4%   100.0%   -5.3% 
  26/10/1998  506   506   35.8%   40.2%   24.0%   100.0%   -4.5% 
  25/8/1998  511   511   33.2%   38.5%   28.3%   100.0%   -5.3% 
  7/6/1998  543   543   32.8%   36.3%   30.9%   100.0%   -3.4% 
  28/4/1998  589   589   30.0%   34.0%   36.0%   100.0%   -4.0% 
  17/2/1998  524   524   33.5%   36.0%   30.5%   100.0%   -2.6% 
  22-23/12/1997  517   517   32.6%   31.6%   35.8%   100.0%   1.0% 
  14-15/10/1997  517   517   30.0%   44.0%   26.0%   100.0%   -14.0% 
  12/8/1997  526   526   30.5%   40.4%   29.1%   100.0%   -9.9% 
  23-24/6/1997  538   538   37.6%   40.1%   22.3%   100.0%   -2.4% 
  22/4-1/5/1997  519   519   38.4%   42.0%   19.7%   100.0%   -3.6% 
  18-19/2/1997  534   534   37.0%   42.9%   20.1%   100.0%   -5.8% 
  16-17/12/1996  584   584   40.3%   35.7%   24.0%   100.0%   4.6% 
  23-24/10/1996  526   526   34.7%   43.1%   22.2%   100.0%   -8.5% 
  28-29/8/1996  515   515   36.4%   35.6%   27.9%   100.0%   0.8% 
  24/6/1996  547   547   37.6%   40.3%   22.1%   100.0%   -2.7% 
  29-30/4/1996  537   537   45.7%   34.5%   19.8%   100.0%   11.2% 
  25-27/3/1996  531   531   38.3%   44.1%   17.6%   100.0%   -5.9% 
  13-15/3/1996  613   613   37.1%   42.6%   20.3%   100.0%   -5.5% 
  28-29/12/1995  501   501   36.2%   33.5%   30.3%   100.0%   2.7% 
  4-5/10/1995  518   518   37.3%   38.2%   24.6%   100.0%   -0.9% 
  31/7-1/8/1995  602   602   36.1%   39.6%   24.3%   100.0%   -3.5% 
  5-6/6/1995  590   590   42.5%   32.3%   25.2%   100.0%   10.3% 
  5-10/4/1995  550   550   42.7%   31.9%   25.3%   100.0%   10.8% 
  27/1-3/2/1995  517   517   47.1%   30.8%   22.1%   100.0%   16.3% 
  7-9/12/1994  504   504   39.9%   31.5%   28.6%   100.0%   8.4% 
  3-4/10/1994  516   516   46.4%   32.3%   21.4%   100.0%   14.1% 
  1-3/8/1994  569   569   50.9%   27.7%   21.4%   100.0%   23.3% 
  31/5-1/6/1994  538   538   50.7%   27.1%   22.3%   100.0%   23.6% 
  6-7/4/1994  509   509   47.1%   26.1%   26.9%   100.0%   21.0% 
  1-7/2/1994  510   510   53.3%   26.6%   20.2%   100.0%   26.7% 
  28-30/12/1993  600   600   49.4%   30.7%   19.9%   100.0%   18.7% 
  26-27/10/1993  527   527   49.1%   32.6%   18.2%   100.0%   16.5% 
  11/8/1993  523   523   55.1%   19.3%   25.6%   100.0%   35.8% 
  9-10/6/1993  509   509   54.7%   21.5%   23.8%   100.0%   33.3% 
* 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
* The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.