數表Tables返回


整體黎講,你信唔信任台灣政府呢? (按次計算)
On the whole, do you trust the Taiwan Government? (per poll)

  調查日期
Date of survey
 實效樣本人數
Effective Sample Size 
 次樣本人數
Sub-sample 
 非常信任
Very trust 
 幾信任
Quite trust 
 一半半
Half-half 
 幾不信任
Quite distrust 
 非常不信任
Very distrust 
 難講/唔知道
DK/HS 
 合計
Total 
 平均量值*
Mean value* 
 基數
Base 
 樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean 
 淨值
Net Value 
  28/2-5/3/2019  1024   641   5.6%   17.7%   18.8%   19.9%   20.0%   18.0%   100.0%   2.6   503   0.1   -16.7% 
  3-6/9/2018  1030   521   3.0%   18.6%   17.7%   26.9%   17.9%   15.9%   100.0%   2.5   419   0.1   -23.2%  
  21-25/5/2018  1009   513   1.4%   15.5%   14.3%   31.9%   18.5%   18.5%   100.0%   2.4   403   0.1   -33.4%  
  3-4/1/2018  1000   548   3.2%   13.6%   18.4%   27.5%   13.9%   23.5%   100.0%   2.5   416   0.1   -24.5% 
  1-6/9/2017[1]  1010   726   2.9%   13.7%   19.5%   25.9%   15.1%   23.1%   100.0%   2.5   553   0.1   -24.4% 
  13-15/6/2017  1004   582   2.8%   16.3%   19.2%   25.1%   20.8%   15.9%   100.0%   2.5   488   0.1   -26.8% 
  21-24/3/2017  1073   547   1.8%   20.2%   17.6%   27.6%   15.2%   17.6%   100.0%   2.6   564   0.1   -20.8% 
  12-15/12/2016  1001   650   2.3%   12.7%   21.1%   26.6%   14.7%   22.6%   100.0%   2.5   499   0.1   -26.3% 
  19-25/8/2016  1003   547   2.1%   15.1%   20.9%   20.3%   11.5%   30.1%   100.0%   2.7   377   0.1   -14.5% 
  10-16/6/2016  1007   592   3.4%   15.4%   30.4%   21.6%   11.0%   18.2%   100.0%   2.7   476   0.1   -13.8% 
  14-18/3/2016  1001   629   5.1%   18.8%   17.0%   20.1%   8.2%   30.8%   100.0%   2.9   433   0.1   -4.3% 
  10-15/12/2015  1012   678   2.9%   12.2%   25.9%   18.7%   6.2%   34.1%   100.0%   2.8   441   0.1   -9.9% 
  9-17/9/2015  1006   547   1.4%   20.2%   21.9%   23.0%   7.5%   26.0%   100.0%   2.9   415   0.1   -8.9% 
  15-18/6/2015  1003   585   4.4%   16.2%   27.0%   17.0%   7.5%   28.0%   100.0%   2.9   415   0.1   -4.0% 
  9-12/3/2015  1024   611   3.1%   23.3%   28.0%   15.9%   6.9%   22.8%   100.0%   3.0   466   0.1   3.7% 
  15-18/12/2014  1014   607   2.7%   18.9%   29.1%   18.8%   9.0%   21.5%   100.0%   2.8   473   0.1   -6.2% 
  4-11/9/2014  1000   580   2.1%   18.6%   22.0%   30.0%   7.8%   19.5%   100.0%   2.7    465    0.1    -17.2% 
  6-12/6/2014  1026   658   1.9%   17.5%   21.8%   22.7%   10.0%   26.1%   100.0%   2.7    482    0.1    -13.3% 
  17-20/3/2014  1023   601   1.9%   14.7%   21.4%   27.4%   8.0%   26.7%   100.0%   2.7    436    0.1    -18.8% 
  9-12/12/2013  1015   532   1.4%   18.0%   20.4%   27.5%   8.7%   23.9%   100.0%   2.7    399    0.1    -16.8% 
  15-17/9/2013  1007   668   1.3%   20.3%   22.5%   25.2%   8.4%   22.4%   100.0%   2.8    512    0.1    -12.0% 
  10-13/6/2013  1055   618   2.3%   18.1%   29.7%   21.9%   8.1%   19.9%   100.0%   2.8    492    0.1    -9.5% 
  19-21/3/2013  1018   663   2.9%   17.6%   23.4%   19.3%   4.1%   32.6%   100.0%   2.9    440    0.1    -2.9% 
  5-13/12/2012  1030   687   2.4%   16.8%   25.7%   18.1%   8.4%   28.6%   100.0%   2.8    484    0.1    -7.4% 
  11-14/9/2012  1036   583   2.3%   18.7%   27.8%   18.6%   6.1%   26.5%   100.0%   2.9    424    0.1    -3.7% 
  4-12/6/2012  1003   586   2.4%   21.7%   23.8%   20.7%   8.3%   23.1%   100.0%   2.9    447    0.1    -4.8% 
  9-11/3/2012  1022   534   4.3%   27.0%   17.7%   20.3%   7.7%   23.2%   100.0%   3.0    410    0.1    3.3% 
  6-13/12/2011  1005   546   1.3%   17.0%   21.7%   22.6%   6.9%   30.5%   100.0%   2.8    378    0.1    -11.2% 
  5-10/9/2011  1038   518   0.7%   15.0%   21.9%   24.1%   9.7%   28.6%   100.0%   2.6    364    0.1    -18.1% 
  13-16/6/2011  1034   522   1.6%   14.5%   32.1%   24.3%   7.9%   19.7%   100.0%   2.7    419    0.1    -16.1% 
  1-9/3/2011  1003   509#   1.5%   17.7%   23.3%   28.1%   14.6%   14.8%   100.0%   2.6    434    0.1    -23.5% 
  13-16/12/2010  1013   1013   0.7%   13.8%   25.7%   29.8%   12.3%   17.7%   100.0%   2.5    831    0.1    -27.6% 
  7-11/9/2010  1011   1011   0.8%   12.2%   28.2%   25.4%   9.3%   24.2%   100.0%   2.6    763    0.1    -21.8% 
  9-13/6/2010  1004   1004   1.3%   16.7%   20.6%   31.2%   12.1%   18.0%   100.0%   2.6    813    0.1    -25.3% 
  1-3/3/2010  1005   1005   1.7%   14.4%   19.6%   32.4%   16.4%   15.5%   100.0%   2.4    838    0.1    -32.7% 
  28-30/12/2009  1028   1028   1.5%   12.0%   24.6%   28.6%   12.1%   21.2%   100.0%   2.5    806    0.1    -27.2% 
  20-30/10/2009  1005   1005   2.5%   19.7%   25.7%   26.5%   11.6%   14.1%   100.0%   2.7    849    0.1    -15.8% 
  25-30/8/2009  1000   1000   1.7%   15.6%   33.9%   25.2%   10.0%   13.6%   100.0%   2.7    860    0.1    -18.0% 
  16-21/6/2009  1012   1012   2.1%   16.3%   29.1%   20.4%   8.8%   23.3%   100.0%   2.8    770    0.1    -10.8% 
  21-23/4/2009  1014   1014   1.6%   17.8%   29.6%   26.1%   9.6%   15.3%   100.0%   2.7    854    0.1    -16.4% 
  23-26/2/2009  1020   1020   0.4%   10.9%   28.7%   28.2%   16.0%   15.9%   100.0%   2.4    848    0.1    -32.8% 
  23-29/12/2008  1022   1022   1.4%   12.8%   23.0%   29.5%   16.0%   17.4%   100.0%   2.4    838    0.1    -31.2% 
  27-29/10/2008  1015   1015   1.3%   13.3%   26.8%   28.7%   17.7%   12.2%   100.0%   2.5    877    0.1    -31.8% 
  25-26/8/2008  1065   1065   1.9%   10.0%   27.4%   26.0%   13.8%   20.9%   100.0%   2.5    837    0.1    -27.9% 
  18-20/6/2008  1003   1003   2.2%   21.2%   29.0%   15.4%   4.7%   27.6%   100.0%   3.0    719    0.1    3.2% 
  23-25/4/2008  1029   1029   2.0%   16.7%   28.2%   19.6%   9.9%   23.7%   100.0%   2.8    784    0.1    -10.8% 
  28-29/2/2008  1007   1007   0.4%   7.0%   17.9%   32.5%   20.7%   21.5%   100.0%   2.2    784    0.1    -45.8% 
  11-14/12/2007  1011   1011   0.4%   4.2%   10.2%   36.1%   34.0%   15.1%   100.0%   1.8    853    0.1    -65.5% 
  22-25/10/2007  1016   1016   0.4%   4.8%   16.1%   35.6%   31.4%   11.8%   100.0%   1.9    887    0.1    -61.8% 
  13-16/8/2007  1008   1008   0.5%   4.6%   16.5%   32.6%   27.7%   18.2%   100.0%   2.0    811    0.1    -55.3% 
  8-12/6/2007  1016   1016   0.5%   3.3%   14.1%   34.7%   33.7%   13.7%   100.0%   1.9    860    0.1    -64.5% 
  17-20/4/2007  1011   1011   0.3%   4.5%   14.3%   37.8%   30.8%   12.2%   100.0%   1.9    879    0.1    -63.8% 
  12-14/2/2007  1013   1013   0.7%   3.7%   16.7%   33.4%   30.1%   15.4%   100.0%   2.0    850    0.1    -59.1% 
  6-12/12/2006  1011   1011   0.8%   3.6%   14.9%   36.8%   28.3%   15.5%   100.0%   2.0    849    0.1    -60.7% 
  23-27/10/2006  1010   1010   0.3%   3.2%   11.7%   35.7%   35.6%   13.5%   100.0%   1.8    864    0.1    -67.9% 
  11-15/8/2006  1015   1015   1.1%   3.1%   15.1%   33.8%   31.0%   16.0%   100.0%   1.9    849    0.1    -60.5% 
  13-15/6/2006  1018   1018   0.8%   4.4%   15.4%   34.2%   30.4%   14.8%   100.0%   2.0    861    0.1    -59.3% 
  18-21/4/2006  1015   1015   0.3%   4.4%   20.4%   33.9%   22.6%   18.4%   100.0%   2.1    821    0.1    -51.7% 
  9-14/2/2006  1012   1012   0.7%   8.7%   16.4%   32.1%   23.5%   18.6%   100.0%   2.2    820    0.1    -46.1% 
  15-19/12/2005  1016   1016   1.4%   4.5%   12.3%   31.8%   29.5%   20.5%   100.0%   2.0    799    0.1    -55.4% 
  17-21/10/2005  1009   1009   0.4%   5.7%   14.9%   30.3%   28.8%   19.8%   100.0%   2.0    799    0.1    -53.0% 
  22-25/8/2005  1004   1004   0.8%   7.3%   15.5%   33.2%   24.3%   18.8%   100.0%   2.1    805    0.1    -49.4% 
  20-23/6/2005  1026   1026   0.9%   6.6%   14.9%   32.5%   23.1%   22.0%   100.0%   2.1    793    0.1    -48.1% 
  11-14/4/2005  1009   1009   0.6%   5.6%   14.8%   30.3%   25.6%   23.2%   100.0%   2.0    758    0.1    -49.7% 
  17-20/2/2005  1026   1026   0.8%   4.9%   14.4%   30.1%   26.7%   23.2%   100.0%   2.0    780    0.1    -51.1% 
  18-23/12/2004  1020   1020   0.2%   5.0%   7.6%   33.5%   36.3%   17.6%   100.0%   1.8    830    0.1    -64.6% 
  11-14/10/2004  1010   1010   0.7%   5.4%   12.7%   26.1%   31.7%   23.3%   100.0%   1.9    754    0.1    -51.7% 
  21-28/8/2004  1033   1033   0.8%   4.3%   11.6%   29.5%   33.1%   20.6%   100.0%   1.9    791    0.1    -57.5% 
  21-24/6/2004  1023   1023   0.7%   4.5%   9.8%   29.3%   32.8%   22.9%   100.0%   1.8    760    0.1    -56.9% 
  13-16/4/2004  1022   1022   0.4%   2.8%   12.9%   32.6%   32.1%   19.2%   100.0%   1.8    809    0.1    -61.5% 
  20-23/2/2004  1045   1045   0.2%   3.3%   13.3%   35.1%   23.2%   24.9%   100.0%   2.0    777    0.1    -54.8% 
  20-23/12/2003  1022   1022   0.3%   5.4%   13.6%   33.3%   21.3%   26.1%   100.0%   2.1    735    0.1    -48.9% 
  8-11/10/2003  1004   1004   0.4%   5.1%   12.7%   33.7%   19.0%   29.1%   100.0%   2.1    704    0.1    -47.2% 
  18-20/8/2003  1032   1032   0.9%   8.0%   11.8%   36.6%   14.5%   28.2%   100.0%   2.2    731    0.1    -42.2% 
  13-18/6/2003  1043   1043   0.5%   6.3%   15.5%   38.1%   13.6%   26.1%   100.0%   2.2    757    0.1    -44.9% 
  16-23/4/2003  1021   1021   0.7%   10.0%   16.2%   27.6%   11.4%   34.2%   100.0%   2.4    662    0.1    -28.3% 
  14-18/2/2003  1045   1045   0.4%   7.6%   15.4%   32.4%   10.8%   33.3%   100.0%   2.3    692    0.1    -35.2% 
  13-18/12/2002  1026   1026   1.2%   7.9%   13.1%   33.3%   12.4%   32.2%   100.0%   2.3    681    0.1    -36.6% 
  13-16/10/2002  1028   1028   0.5%   7.8%   15.2%   36.7%   8.6%   31.2%   100.0%   2.3    695    0.1    -37.0% 
  14-19/8/2002  1018   1018   0.2%   5.7%   11.6%   40.2%   16.0%   26.3%   100.0%   2.1    741    0.1    -50.3% 
  17-19/6/2002  1010   1010   0.2%   7.0%   15.4%   38.9%   10.0%   28.5%   100.0%   2.3    715    0.1    -41.7% 
  15-17/4/2002  1101   1101   0.2%   7.4%   17.2%   33.6%   13.2%   28.5%   100.0%   2.3    774    0.1    -39.2% 
  18-21/2/2002  1071   1071   0.5%   9.1%   16.1%   35.4%   9.0%   29.9%   100.0%   2.4    733    0.1    -34.8% 
  17-19/12/2001  1074   1074   0.2%   9.1%   14.4%   31.3%   9.1%   35.8%   100.0%   2.4    687    0.1    -31.1% 
  26-29/10/2001  1050   1050   0.5%   8.4%   17.2%   31.4%   7.1%   35.4%   100.0%   2.4    674    0.1    -29.6% 
  17-24/8/2001  1045   1045   0.5%   5.9%   18.9%   38.8%   11.2%   24.7%   100.0%   2.3    775    0.1    -43.6% 
  8-13/6/2001  1074   1074   0.4%   5.5%   17.5%   32.0%   8.5%   36.1%   100.0%   2.3    678    0.1    -34.6% 
  27/4-11/5/2001  1003   1003   0.4%   6.9%   16.9%   31.4%   10.7%   33.7%   100.0%   2.3    632    0.1    -34.8% 
  19-21/2/2001  1049   1049   0.4%   10.8%   19.4%   30.5%   9.1%   29.8%   100.0%   2.5    726    0.1    -28.4% 
  18-27/12/2000  1016   1016   0.7%   8.1%   14.5%   35.5%   13.9%   27.3%   100.0%   2.3    730    0.1    -40.6% 
  9-17/10/2000  1032   1032   0.5%   8.1%   13.8%   29.1%   10.8%   37.7%   100.0%   2.3    633    0.1    -31.3% 
  25-30/8/2000  1097   1097   0.7%   11.7%   18.5%   27.3%   7.6%   34.2%   100.0%   2.6    709    0.1    -22.5% 
  7-8/6/2000  1074   1074   1.2%   8.5%   17.6%   24.2%   11.3%   37.2%   100.0%   2.4    663    0.1    -25.8% 
  6-7/4/2000  570   570   0.7%   7.5%   18.1%   28.0%   9.3%   36.4%   100.0%   2.4    358    0.1    -29.1% 
  22-23/2/2000  508   508   0.2%   7.9%   14.0%   29.7%   10.5%   37.7%   100.0%   2.3    313    0.1    -32.1% 
  13-15/12/1999  529   529   0.8%   7.4%   15.4%   31.2%   11.5%   33.8%   100.0%   2.3    345    0.1    -34.5% 
  22/10/1999  557   557   0.7%   9.9%   13.0%   30.9%   9.8%   35.7%   100.0%   2.4    350    0.1    -30.1% 
  3/8/1999  541   541   0.4%   11.9%   26.4%   30.1%   6.8%   24.5%   100.0%   2.6    408    0.1    -24.6% 
  16-19/7/1999  553   553   0.5%   12.0%   11.7%   32.7%   7.3%   35.8%   100.0%   2.5    348    0.1    -27.5% 
  8/6/1999  538   538   0.4%   9.9%   21.0%   21.9%   6.8%   40.0%   100.0%   2.6    320    0.1    -18.4% 
  15/4/1999  527   527   1.0%   11.4%   16.5%   18.0%   6.1%   47.0%   100.0%   2.7    277    0.1    -11.7% 
  8-9/2/1999  513   513   1.0%   10.8%   19.9%   23.2%   5.7%   39.4%   100.0%   2.6    308    0.1    -17.1% 
  8-9/12/1998  530   530   0.6%   12.0%   17.9%   29.3%   6.6%   33.7%   100.0%   2.6    350    0.1    -23.3% 
  12-13/10/1998  529   529   0.4%   12.7%   19.1%   21.6%   8.9%   37.2%   100.0%   2.6    331    0.1    -17.4% 
  11/8/1998  565   565   0.4%   14.8%   16.0%   27.4%   8.0%   33.3%   100.0%   2.6    374    0.1    -20.2% 
  7/6/1998  543   543   0.9%   8.7%   13.3%   28.3%   7.9%   40.8%   100.0%   2.4    320    0.1    -26.6% 
  14-15/4/1998  522   522   0.8%   10.1%   20.4%   29.7%   6.4%   32.6%   100.0%   2.5    350    0.1    -25.2% 
  10/2/1998  535   535   0.4%   9.2%   15.6%   34.2%   6.6%   34.0%   100.0%   2.4    350    0.1    -31.2% 
  8-9/12/1997  500   500   1.6%   7.9%   17.9%   26.8%   9.1%   36.6%   100.0%   2.5    313    0.1    -26.4% 
  14-15/10/1997  517   517   0.6%   8.8%   11.1%   29.9%   6.4%   43.1%   100.0%   2.4    286    0.1    -26.9% 
  9-10/9/1997  518   518   1.0%   13.6%   15.9%   30.5%   6.8%   32.2%   100.0%   2.6    346    0.1    -22.7% 
  12/8/1997  526   526   0.2%   10.9%   14.8%   33.1%   4.6%   36.4%   100.0%   2.5    330    0.1    -26.6% 
  15/7/1997  541   541   0.6%   9.9%   10.9%   25.6%   7.3%   45.8%   100.0%   2.5    291    0.1    -22.4% 
  23-24/6/1997  538   538   0.7%   15.0%   10.7%   42.1%   4.8%   26.7%   100.0%   1.8    394    0.1    -31.2% 
  22-27/4-1/5/1997  519   519   2.0%   12.1%   13.1%   35.9%   10.6%   26.3%   100.0%   2.4    375    0.1    -32.4% 
  18-19/2/1997  534   534   0.2%   19.2%   11.6%   42.0%   4.4%   22.8%   100.0%   2.6    409    0.1    -27.0% 
  16-17/12/1996  584   584   0.9%   19.5%   11.4%   31.9%   8.8%   27.5%   100.0%   1.9    423    0.1    -20.3% 
  23-24/10/1996  526   526   1.0%   18.0%   10.1%   39.0%   8.3%   23.6%   100.0%   1.9    402    0.1    -28.3% 
  28-29/8/1996  515   515   1.6%   18.5%   11.5%   36.4%   4.6%   27.4%   100.0%   1.9    374    0.1    -20.9% 
  24/6/1996  547   547   2.2%   22.3%   14.3%   30.6%   3.8%   26.8%   100.0%   2.1    400    0.1    -9.9% 
  29-30/4/1996  537   537   0.9%   31.5%   15.3%   28.9%   1.9%   21.5%   100.0%   2.4    422    0.1    1.6% 
  25-27/3/1996  531   531   3.4%   32.9%   18.2%   22.3%   2.7%   20.6%   100.0%   2.5    422    0.1    11.3% 
  13-15/3/1996  613   613   2.0%   18.6%   13.6%   29.6%   4.1%   32.2%   100.0%   1.9    416    0.1    -13.1% 
  28-29/12/1995  501   501   1.8%   16.6%   15.8%   31.4%   6.9%   27.5%   100.0%   1.9    363    0.1    -19.9% 
  4-5/10/1995  518   518   1.4%   12.6%   12.3%   33.5%   6.3%   33.9%   100.0%   1.7    342    0.1    -25.8% 
  31/7-1/8/1995  602   602   0.5%   20.7%   20.1%   25.5%   3.6%   29.6%   100.0%   2.0    424    0.1    -7.9% 
  5-6/6/1995  590   590   1.4%   15.3%   14.1%   32.2%   6.5%   30.6%   100.0%   1.8    410    0.1    -22.0% 
  5-10/4/1995  550   550   3.5%   11.5%   11.1%   32.1%   5.8%   36.0%   100.0%   1.7    352    0.1    -22.9% 
  27/1-3/2/1995  517   517   2.3%   14.6%   16.5%   31.5%   9.8%   25.4%   100.0%   1.9    386    0.1    -24.4% 
  7-9/12/1994  504   504   1.2%   14.6%   10.6%   22.7%   11.0%   40.0%   100.0%   1.5    303    0.1    -17.9% 
  3-4/10/1994  516   516   3.1%   21.0%   15.8%   28.9%   2.6%   28.6%   100.0%   2.1    368    0.1    -7.4% 
  1-3/8/1994  569   569   2.5%   26.8%   13.0%   24.3%   5.7%   27.7%   100.0%   2.1    411    0.1    -0.7% 
  31/5-1/6/1994  538   538   3.6%   33.9%   16.1%   21.5%   3.8%   21.2%   100.0%   2.5    424    0.1    12.2% 
  6-7/4/1994  509   509   6.0%   30.4%   14.9%   18.8%   3.3%   26.6%   100.0%   2.4    374    0.1    14.3% 
  1-7/2/1994  510   510   8.3%   30.6%   17.7%   19.6%   2.4%   21.5%   100.0%   2.6    401    0.1    16.9% 
  28-30/12/1993  600   600   4.2%   37.2%   16.2%   23.6%   3.6%   15.2%   100.0%   2.7    509    0.1    14.2% 
  26-27/10/1993  527   527   5.9%   38.4%   17.0%   20.6%   1.1%   16.8%   100.0%   2.8    437    0.1    22.6% 
  11/8/1993  523   523   2.5%   34.1%   12.4%   20.9%   3.7%   26.5%   100.0%   2.3    385    0.1    12.0% 
  9-10/6/1993  509   509   3.7%   32.3%   9.6%   18.9%   6.3%   29.1%   100.0%   2.2    360    0.1    10.8% 
* 平均量值是把所有答案按照正面程度,以1分最低5分最高量化成為1、2、3、4、5分,再求取樣本平均數值。
* The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.

# 原數字有錯誤,特此更正。
# The original figure was mistaken, it is hereby corrected.

[1] 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
[1] The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.



組合數據 Collapsed data
  調查日期
Date of survey
 實效樣本人數
Effective Sample Size 
 次樣本人數
Sub-sample 
 信任
Trust 
 一半半
Half-half 
 不信任
Distrust 
 難講/唔知道
DK/HS 
 合計
Total 
 淨值
Net Value 
  28/2-5/3/2019  1024   641   23.2%   18.8%   39.9%   18.0%   100.0%   -16.7% 
  3-6/9/2018  1030   521   21.7%   17.7%   44.8%   15.9%   100.0%   -23.2%  
  21-25/5/2018  1009   513   16.9%   14.3%   50.3%   18.5%   100.0%   -33.4%  
  3-4/1/2018  1000   548   16.8%   18.4%   41.3%   23.5%   100.0%   -24.5% 
  1-6/9/2017[1]  1010   726   16.5%   19.5%   40.9%   23.1%   100.0%   -24.4% 
  13-15/6/2017  1004   582   19.1%   19.2%   45.8%   15.9%   100.0%   -26.8% 
  21-24/3/2017  1073   547   22.0%   17.6%   42.8%   17.6%   100.0%   -20.8% 
  12-15/12/2016  1001   650   15.0%   21.1%   41.3%   22.6%   100.0%   -26.3% 
  19-25/8/2016  1003   547   17.2%   20.9%   31.7%   30.1%   100.0%   -14.5% 
  10-16/6/2016  1007   592   18.8%   30.4%   32.6%   18.2%   100.0%   -13.8% 
  14-18/3/2016  1001   629   23.9%   17.0%   28.3%   30.8%   100.0%   -4.3% 
  10-15/12/2015  1012   678   15.1%   25.9%   25.0%   34.1%   100.0%   -9.9% 
  9-17/9/2015  1006   547   21.6%   21.9%   30.5%   26.0%   100.0%   -8.9% 
  15-18/6/2015  1003   585   20.5%   27.0%   24.5%   28.0%   100.0%   -4.0% 
  9-12/3/2015  1024   611   26.5%   28.0%   22.8%   22.8%   100.0%   3.7% 
  15-18/12/2014  1014   607   21.6%   29.1%   27.8%   21.5%   100.0%   -6.2% 
  4-11/9/2014  1000   580   20.7%   22.0%   37.9%   19.5%   100.0%   -17.2% 
  6-12/6/2014  1026   658   19.4%   21.8%   32.7%   26.1%   100.0%   -13.3% 
  17-20/3/2014  1023   601   16.6%   21.4%   35.3%   26.7%   100.0%   -18.8% 
  9-12/12/2013  1015   532   19.4%   20.4%   36.2%   23.9%   100.0%   -16.8% 
  15-17/9/2013  1007   668   21.5%   22.5%   33.5%   22.4%   100.0%   -12.0% 
  10-13/6/2013  1055   618   20.5%   29.7%   30.0%   19.9%   100.0%   -9.5% 
  19-21/3/2013  1018   663   20.5%   23.4%   23.4%   32.6%   100.0%   -2.9% 
  5-13/12/2012  1030   687   19.1%   25.7%   26.5%   28.6%   100.0%   -7.4% 
  11-14/9/2012  1036   583   21.0%   27.8%   24.7%   26.5%   100.0%   -3.7% 
  4-12/6/2012  1003   586   24.1%   23.8%   29.0%   23.1%   100.0%   -4.8% 
  9-11/3/2012  1022   534   31.2%   17.7%   28.0%   23.2%   100.0%   3.3% 
  6-13/12/2011  1005   546   18.3%   21.7%   29.5%   30.5%   100.0%   -11.2% 
  5-10/9/2011  1038   518   15.7%   21.9%   33.8%   28.6%   100.0%   -18.1% 
  13-16/6/2011  1034   522   16.0%   32.1%   32.2%   19.7%   100.0%   -16.1% 
  1-9/3/2011  1003   509#   19.2%   23.3%   42.7%   14.8%   100.0%   -23.5% 
  13-16/12/2010  1013   1013   14.5%   25.7%   42.1%   17.7%   100.0%   -27.6% 
  7-11/9/2010  1011   1011   12.9%   28.2%   34.7%   24.2%   100.0%   -21.8% 
  9-13/6/2010  1004   1004   18.0%   20.6%   43.3%   18.0%   100.0%   -25.3% 
  1-3/3/2010  1005   1005   16.1%   19.6%   48.8%   15.5%   100.0%   -32.7% 
  28-30/12/2009  1028   1028   13.5%   24.6%   40.7%   21.2%   100.0%   -27.2% 
  20-30/10/2009  1005   1005   22.2%   25.7%   38.0%   14.1%   100.0%   -15.8% 
  25-30/8/2009  1000   1000   17.3%   33.9%   35.3%   13.6%   100.0%   -18.0% 
  16-21/6/2009  1012   1012   18.4%   29.1%   29.2%   23.3%   100.0%   -10.8% 
  21-23/4/2009  1014   1014   19.4%   29.6%   35.7%   15.3%   100.0%   -16.4% 
  23-26/2/2009  1020   1020   11.3%   28.7%   44.1%   15.9%   100.0%   -32.8% 
  23-29/12/2008  1022   1022   14.2%   23.0%   45.4%   17.4%   100.0%   -31.2% 
  27-29/10/2008  1015   1015   14.6%   26.8%   46.4%   12.2%   100.0%   -31.8% 
  25-26/8/2008  1065   1065   11.9%   27.4%   39.8%   20.9%   100.0%   -27.9% 
  18-20/6/2008  1003   1003   23.3%   29.0%   20.1%   27.6%   100.0%   3.2% 
  23-25/4/2008  1029   1029   18.7%   28.2%   29.4%   23.7%   100.0%   -10.8% 
  28-29/2/2008  1007   1007   7.4%   17.9%   53.2%   21.5%   100.0%   -45.8% 
  11-14/12/2007  1011   1011   4.6%   10.2%   70.1%   15.1%   100.0%   -65.5% 
  22-25/10/2007  1016   1016   5.2%   16.1%   67.0%   11.8%   100.0%   -61.8% 
  13-16/8/2007  1008   1008   5.0%   16.5%   60.3%   18.2%   100.0%   -55.3% 
  8-12/6/2007  1016   1016   3.8%   14.1%   68.4%   13.7%   100.0%   -64.5% 
  17-20/4/2007  1011   1011   4.8%   14.3%   68.7%   12.2%   100.0%   -63.8% 
  12-14/2/2007  1013   1013   4.4%   16.7%   63.5%   15.4%   100.0%   -59.1% 
  6-12/12/2006  1011   1011   4.4%   14.9%   65.2%   15.5%   100.0%   -60.7% 
  23-27/10/2006  1010   1010   3.5%   11.7%   71.3%   13.5%   100.0%   -67.9% 
  11-15/8/2006  1015   1015   4.2%   15.1%   64.7%   16.0%   100.0%   -60.5% 
  13-15/6/2006  1018   1018   5.2%   15.4%   64.5%   14.8%   100.0%   -59.3% 
  18-21/4/2006  1015   1015   4.7%   20.4%   56.5%   18.4%   100.0%   -51.7% 
  9-14/2/2006  1012   1012   9.4%   16.4%   55.5%   18.6%   100.0%   -46.1% 
  15-19/12/2005  1016   1016   5.9%   12.3%   61.3%   20.5%   100.0%   -55.4% 
  17-21/10/2005  1009   1009   6.2%   14.9%   59.2%   19.8%   100.0%   -53.0% 
  22-25/8/2005  1004   1004   8.1%   15.5%   57.5%   18.8%   100.0%   -49.4% 
  20-23/6/2005  1026   1026   7.5%   14.9%   55.6%   22.0%   100.0%   -48.1% 
  11-14/4/2005  1009   1009   6.2%   14.8%   55.9%   23.2%   100.0%   -49.7% 
  17-20/2/2005  1026   1026   5.7%   14.4%   56.8%   23.2%   100.0%   -51.1% 
  18-23/12/2004  1020   1020   5.2%   7.6%   69.8%   17.6%   100.0%   -64.6% 
  11-14/10/2004  1010   1010   6.1%   12.7%   57.8%   23.3%   100.0%   -51.7% 
  21-28/8/2004  1033   1033   5.1%   11.6%   62.6%   20.6%   100.0%   -57.5% 
  21-24/6/2004  1023   1023   5.2%   9.8%   62.1%   22.9%   100.0%   -56.9% 
  13-16/4/2004  1022   1022   3.2%   12.9%   64.7%   19.2%   100.0%   -61.5% 
  20-23/2/2004  1045   1045   3.5%   13.3%   58.3%   24.9%   100.0%   -54.8% 
  20-23/12/2003  1022   1022   5.7%   13.6%   54.6%   26.1%   100.0%   -48.9% 
  8-11/10/2003  1004   1004   5.5%   12.7%   52.7%   29.1%   100.0%   -47.2% 
  18-20/8/2003  1032   1032   8.9%   11.8%   51.1%   28.2%   100.0%   -42.2% 
  13-18/6/2003  1043   1043   6.8%   15.5%   51.7%   26.1%   100.0%   -44.9% 
  16-23/4/2003  1021   1021   10.7%   16.2%   39.0%   34.2%   100.0%   -28.3% 
  14-18/2/2003  1045   1045   8.0%   15.4%   43.2%   33.3%   100.0%   -35.2% 
  13-18/12/2002  1026   1026   9.1%   13.1%   45.7%   32.2%   100.0%   -36.6% 
  13-16/10/2002  1028   1028   8.3%   15.2%   45.3%   31.2%   100.0%   -37.0% 
